AM YÖ 2013 Kurikassa

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Luoma Juha                  4-2.45      4-10.56      3-12.17      2-15.19      3-22.02      3-26.05      2-27.58      1-30.08      1-30.59      1-34.56      1-36.23      1-38.51      1-43.27      1-46.01      1-46.55      1-48.44      1-49.18
  2. Hölsö Mikko                 1-2.34      5-11.00      8-13.21      9-16.44      7-23.47      6-27.45      6-29.18      5-34.05      5-34.52      3-38.24      2-40.10      2-42.03      2-45.54      2-48.22      2-49.12      2-51.06      2-51.43
  3. Rantala Teemu              11-3.14      8-11.32      6-13.12      6-16.21      5-22.42      5-26.51      5-29.15      3-33.21      3-34.10      4-39.30      3-40.51      3-43.33      3-48.14      3-51.04      3-51.56      3-53.53      3-54.31
  4. Saari Toni                  5-2.46      6-11.05      4-12.31      3-15.24      4-22.20      4-26.13      4-28.51      6-35.02      6-35.53      6-40.59      6-42.24      5-44.44      4-48.29      4-51.21      4-52.15      4-54.03      4-54.38
  5. Sivén Ville                 9-3.03     10-12.55     10-14.30     10-17.36     11-25.16     12-30.41     11-32.28      9-37.00      9-37.49      7-41.34      8-43.22      7-45.40      6-49.39      6-52.17      5-53.21      5-55.40      5-56.22
  6. Iivari Antti                1-2.34      1-10.26      1-11.43      7-16.33     12-25.41     11-30.13     12-32.37      8-36.09      8-37.23      8-41.57      7-43.14      6-45.38      8-50.34      8-53.30      6-54.20      6-56.13      6-56.46
  7. Juura Elmeri                6-2.51      3-10.40      2-12.07      1-14.59      1-21.32      2-25.47      1-27.48      4-33.25      4-34.13      2-38.15      5-42.09      4-44.30      5-48.51      5-51.32      7-54.23      7-56.18      7-56.54
  8. Kettunen Heikki             8-2.59      7-11.18      5-12.44      4-15.46      2-21.38      1-25.43      3-28.01      7-36.02      7-36.54      9-42.34      9-43.54      9-46.31     10-51.11      9-53.44      9-54.39      8-56.40      8-57.19
  9. Istolahti Jaakko           13-3.44      9-11.53      7-13.15      8-16.41      6-23.05      7-28.03      7-30.27      2-33.06      2-34.06      5-40.26      4-41.55      8-46.04      7-50.29      7-53.29      8-54.38      9-56.46      9-57.28
 10. Heiska Samu                 3-2.37      2-10.38      9-13.28      5-16.09      8-24.19     10-29.24      9-31.45     10-37.47     10-38.40     10-43.08     10-44.32     10-47.03      9-51.05     10-54.16     10-55.13     10-57.05     10-57.38
 11. Joensuu Ari-Pekka          15-4.29     11-13.23     13-15.39     11-18.36      9-24.43      8-28.59     10-31.51     11-38.07     11-38.59     11-43.15     11-44.33     11-47.24     11-51.34     11-54.29     11-55.19     11-57.08     11-57.42
 12. Huhtanen Juha               7-2.52     14-13.59     14-15.51     12-18.45     10-24.52      9-29.16      8-31.15     12-39.15     12-40.07     12-45.18     12-46.59     12-49.45     12-54.11     12-56.55     12-57.56   12-1.00.24   12-1.01.06
 13. Lauronen Jarkko            12-3.40     13-13.47     12-15.14     13-19.12     13-26.16     14-37.11     14-39.15     13-41.47     13-42.56     13-47.13     13-48.40     13-51.06     13-55.28     13-58.43     13-59.45   13-1.01.57   13-1.02.37
 14. Latva Niko                 10-3.08     12-13.37     11-14.51     14-19.30     16-32.13     15-37.45     15-41.08     15-46.24     15-47.27     14-52.42     14-54.34     14-57.31   15-1.03.16   14-1.06.44   14-1.08.42   14-1.11.21   14-1.12.10
 15. Ojala Jussi                16-5.13     16-15.45     16-17.35     15-20.50     14-30.11     13-35.25     13-37.55     14-43.30     14-47.18     15-52.50     15-54.52     15-57.49   14-1.03.07   15-1.08.24   15-1.10.44   15-1.13.37   15-1.14.27
 16. Puntila Jaakko             14-3.47     15-15.32     15-17.26     16-21.42     15-31.25     16-39.19     16-42.18     16-47.54     16-48.51     16-55.25     16-57.25   16-1.00.30   16-1.06.13   16-1.11.16   16-1.12.42   16-1.15.24   16-1.16.04

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Luoma Juha                  4-2.45       5-8.11       3-1.21       6-3.02       7-6.43       3-4.03       3-1.53       1-2.10         5-51       3-3.57       7-1.27       7-2.28      10-4.36       3-2.34         5-54       2-1.49         3-34            -      49.18  Luoma Juha
  2. Hölsö Mikko                 1-2.34       9-8.26      15-2.21      11-3.23       9-7.03       2-3.58       1-1.33       7-4.47         1-47       1-3.32      11-1.46       1-1.53       2-3.51       1-2.28         1-50       6-1.54         7-37            -      51.43  Hölsö Mikko
  3. Rantala Teemu              11-3.14       6-8.18      10-1.40       9-3.09       4-6.21       5-4.09       9-2.24       5-4.06         3-49      12-5.20       4-1.21      10-2.42      12-4.41       7-2.50         4-52       8-1.57         8-38            -      54.31  Rantala Teemu
  4. Saari Toni                  5-2.46       7-8.19       5-1.26       3-2.53       8-6.56       1-3.53      13-2.38      13-6.11         5-51       9-5.06       6-1.25       3-2.20       1-3.45       8-2.52         5-54       1-1.48         5-35            -      54.38  Saari Toni
  5. Sivén Ville                 9-3.03      11-9.52       9-1.35       8-3.06      11-7.40      13-5.25       2-1.47       6-4.32         3-49       2-3.45      12-1.48       2-2.18       3-3.59       4-2.38      11-1.04      12-2.19        12-42            -      56.22  Sivén Ville
  6. Iivari Antti                1-2.34       2-7.52       2-1.17      16-4.50      13-9.08       9-4.32       9-2.24       4-3.32      15-1.14       8-4.34       1-1.17       5-2.24      13-4.56      10-2.56         1-50       5-1.53         1-33            -      56.46  Iivari Antti
  7. Juura Elmeri                6-2.51       1-7.49       7-1.27       2-2.52       6-6.33       6-4.15       5-2.01      11-5.37         2-48       4-4.02      16-3.54       4-2.21       6-4.21       5-2.41      16-2.51       7-1.55         6-36            -      56.54  Juura Elmeri
  8. Kettunen Heikki             8-2.59       7-8.19       5-1.26       6-3.02       1-5.52       4-4.05       7-2.18      16-8.01         7-52      14-5.40       3-1.20       9-2.37      11-4.40       2-2.33         7-55       9-2.01         9-39            -      57.19  Kettunen Heikki
  9. Istolahti Jaakko           13-3.44       4-8.09       4-1.22      12-3.26       5-6.24      10-4.58       9-2.24       3-2.39      12-1.00      15-6.20       9-1.29      16-4.09       8-4.25      11-3.00      12-1.09      10-2.08        12-42            -      57.28  Istolahti Jaakko
 10. Heiska Samu                 3-2.37       3-8.01      16-2.50       1-2.41      12-8.10      11-5.05       8-2.21      12-6.02        10-53       7-4.28       5-1.24       8-2.31       4-4.02      12-3.11         8-57       4-1.52         1-33            -      57.38  Heiska Samu
 11. Joensuu Ari-Pekka          15-4.29      10-8.54      14-2.16       5-2.57       2-6.07       7-4.16      14-2.52      14-6.16         7-52       5-4.16       2-1.18      12-2.51       5-4.10       9-2.55         1-50       2-1.49         3-34            -      57.42  Joensuu Ari-Pekka
 12. Huhtanen Juha               7-2.52     15-11.07      12-1.52       4-2.54       2-6.07       8-4.24       4-1.59      15-8.00         7-52      10-5.11      10-1.41      11-2.46       9-4.26       6-2.44       9-1.01      13-2.28        12-42            -    1.01.06  Huhtanen Juha
 13. Lauronen Jarkko            12-3.40     12-10.07       7-1.27      13-3.58      10-7.04     16-10.55       6-2.04       2-2.32      14-1.09       6-4.17       7-1.27       6-2.26       7-4.22      13-3.15      10-1.02      11-2.12        10-40            -    1.02.37  Lauronen Jarkko
 14. Latva Niko                 10-3.08     13-10.29       1-1.14      15-4.39     16-12.43      14-5.32      16-3.23       8-5.16      13-1.03      11-5.15      13-1.52      13-2.57      16-5.45      14-3.28      14-1.58      14-2.39        15-49            -    1.12.10  Latva Niko
 15. Ojala Jussi                16-5.13     14-10.32      11-1.50      10-3.15      14-9.21      12-5.14      12-2.30       9-5.35      16-3.48      13-5.32      15-2.02      13-2.57      14-5.18      16-5.17      15-2.20      16-2.53        16-50            -    1.14.27  Ojala Jussi
 16. Puntila Jaakko             14-3.47     16-11.45      13-1.54      14-4.16      15-9.43      15-7.54      15-2.59      10-5.36        11-57      16-6.34      14-2.00      15-3.05      15-5.43      15-5.03      13-1.26      15-2.42        10-40            -    1.16.04  Puntila Jaakko

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Karppi Tapio                2-1.39      1-12.28      1-15.19      1-18.04      1-21.26      1-25.01      1-26.33      1-30.41      1-34.06      1-40.55      1-46.16      1-47.12      1-49.33      1-50.14
  2. Rajala Jarkko               4-1.57      3-14.42      4-19.04      4-22.16      4-25.44      4-28.44      4-30.05      2-33.50      2-36.43      2-42.50      2-46.49      3-48.08      2-50.22      2-51.03
  3. Koski Eero                  3-1.48      4-16.08      3-18.28      3-20.50      3-23.47      3-27.25      3-28.32      3-34.33      3-37.14      3-44.32      3-47.10      2-48.05      3-50.30      3-51.14
  4. Puro-Aho Arto               1-1.36      2-13.09      2-16.06      2-19.12      2-22.57      2-25.57      2-27.31      4-36.24      4-39.23      4-45.35      4-49.04      4-50.10      4-52.40      4-53.23
  5. Lehtinen Juhani             5-7.47      5-18.40      5-21.34      5-24.19      5-27.46      5-30.53      5-32.30      5-37.13      5-40.16      5-47.07      5-50.46      5-52.10      5-54.42      5-55.25

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Karppi Tapio                2-1.39      1-10.49       2-2.51       2-2.45       2-3.22       4-3.35       3-1.32       2-4.08       5-3.25       3-6.49       5-5.21         2-56       2-2.21         1-41            -      50.14  Karppi Tapio
  2. Rajala Jarkko               4-1.57      4-12.45       5-4.22       5-3.12       4-3.28       1-3.00       2-1.21       1-3.45       2-2.53       1-6.07       4-3.59       4-1.19       1-2.14         1-41            -      51.03  Rajala Jarkko
  3. Koski Eero                  3-1.48      5-14.20       1-2.20       1-2.22       1-2.57       5-3.38       1-1.07       4-6.01       1-2.41       5-7.18       1-2.38         1-55       3-2.25         5-44            -      51.14  Koski Eero
  4. Puro-Aho Arto               1-1.36      3-11.33       4-2.57       4-3.06       5-3.45       1-3.00       4-1.34       5-8.53       3-2.59       2-6.12       2-3.29       3-1.06       4-2.30         3-43            -      53.23  Puro-Aho Arto
  5. Lehtinen Juhani             5-7.47      2-10.53       3-2.54       2-2.45       3-3.27       3-3.07       5-1.37       3-4.43       4-3.03       4-6.51       3-3.39       5-1.24       5-2.32         3-43            -      55.25  Lehtinen Juhani

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Nivukoski Juha              1-1.37      1-11.55      1-15.00      1-17.21      1-20.21      1-23.04      1-24.19      1-27.36      1-30.18      1-36.01      1-39.06      1-40.34      1-42.41      1-43.24
  2. Savolainen Tomi             2-1.51      2-12.15      2-15.15      2-18.12      2-23.06      2-25.57      2-27.18      2-30.46      2-33.34      2-39.00      2-42.34      2-43.47      2-46.04      2-46.50
  3. Kuntola Sami                4-2.07      3-13.14      3-17.00      3-20.08      3-24.05      3-27.53      3-29.27      3-33.15      3-36.55      3-42.03      3-45.37      3-46.46      3-49.00      3-49.45
  4. Ruokola Ilkka               8-2.41      6-17.21      6-21.33      6-25.36      5-29.39      5-34.26      5-36.23      4-41.16      4-45.08      4-50.27      4-54.16      4-55.50      4-58.17      4-59.02
  5. Koivisto Kari              13-7.53     12-24.59     12-28.23     10-32.01      8-35.58      8-39.22      8-41.46      8-46.23      8-49.41      5-55.12      5-59.05    5-1.00.19    5-1.02.46    5-1.03.40
  6. Saarela Sami                4-2.07      8-18.51      7-22.56      7-26.09      6-30.26      4-34.20      4-35.54      5-43.09      5-47.08      6-55.18      6-59.47    6-1.01.31    6-1.04.20    6-1.05.03
  7. Koivisto Juhani             3-1.59      4-14.46      5-20.57      5-24.12      4-28.26      7-37.22      7-38.59      9-48.20      9-51.53      8-58.19    8-1.01.39    7-1.02.50    7-1.05.42    7-1.06.29
  8. Nurmi Pasi                  6-2.23      5-16.17      4-20.30      4-24.09      7-30.48      6-35.57      6-38.39      6-43.41      6-48.46      7-55.43    7-1.01.21    8-1.03.21    8-1.06.09    8-1.07.02
  9. Yli-Ilkka Harri             7-2.33     10-21.02     10-26.54      9-31.36      9-36.10      9-40.21      9-41.53      7-46.12      7-49.18      9-59.39    9-1.03.31    9-1.04.52    9-1.08.03    9-1.09.04
 10. Pasanen Jussi              12-7.08     11-22.56     11-27.48     12-33.24     10-38.13     11-48.03     12-49.51     11-55.09     10-59.03   10-1.05.35   10-1.10.26   10-1.12.02   10-1.15.06   10-1.15.55
 11. Varamäki Ari               10-3.06      9-18.54      8-23.50     11-33.22     11-38.21     10-43.18     10-45.35     10-54.14     11-59.21   11-1.06.45   12-1.17.50   13-1.20.59   12-1.23.58   12-1.24.53
 12. Talvitie Jari             14-19.11     14-35.03     14-39.31     14-45.11     14-50.09     12-59.51   13-1.01.45   13-1.07.05   14-1.10.58   14-1.17.48   13-1.22.21   14-1.23.54   13-1.26.49   13-1.27.30
KESK Isokangas Tuomo            11-5.35     13-25.03     13-31.19     13-35.15     13-44.53            -            -            -   13-1.02.49   12-1.09.48   11-1.16.02   11-1.17.49   11-1.20.47   11-1.21.40
 HYL Perämäki Aki                9-2.43      7-17.49      9-23.53      8-28.26     12-42.37            -     11-46.21     12-56.26   12-1.00.24   13-1.16.00            -   12-1.20.22   14-1.28.17   14-1.29.17

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Nivukoski Juha              1-1.37      1-10.18       2-3.05       1-2.21       1-3.00       1-2.43       1-1.15       1-3.17       1-2.42       5-5.43       1-3.05       6-1.28       1-2.07         2-43            -      43.24  Nivukoski Juha
  2. Savolainen Tomi             2-1.51      2-10.24       1-3.00       2-2.57       9-4.54       2-2.51       2-1.21       2-3.28       2-2.48       3-5.26       3-3.34       3-1.13       3-2.17         6-46            -      46.50  Savolainen Tomi
  3. Kuntola Sami                4-2.07      3-11.07       4-3.46       3-3.08       2-3.57       4-3.48       4-1.34       3-3.48       6-3.40       1-5.08       3-3.34       1-1.09       2-2.14         4-45            -      49.45  Kuntola Sami
  4. Ruokola Ilkka               8-2.41      6-14.40       6-4.12       9-4.03       4-4.03       7-4.47       9-1.57       6-4.53       7-3.52       2-5.19       5-3.49       8-1.34       4-2.27         4-45            -      59.02  Ruokola Ilkka
  5. Koivisto Kari              13-7.53     12-17.06       3-3.24       6-3.38       2-3.57       3-3.24      11-2.24       5-4.37       4-3.18       4-5.31       7-3.53       4-1.14       4-2.27        11-54            -    1.03.40  Koivisto Kari
  6. Saarela Sami                4-2.07     11-16.44       5-4.05       4-3.13       6-4.17       5-3.54       4-1.34      10-7.15      11-3.59      12-8.10       8-4.29      10-1.44       7-2.49         2-43            -    1.05.03  Saarela Sami
  7. Koivisto Juhani             3-1.59      4-12.47      13-6.11       5-3.15       5-4.14      10-8.56       6-1.37      12-9.21       5-3.33       6-6.26       2-3.20       2-1.11       8-2.52         7-47            -    1.06.29  Koivisto Juhani
  8. Nurmi Pasi                  6-2.23      5-13.54       7-4.13       7-3.39      12-6.39       9-5.09      12-2.42       7-5.02      12-5.05       9-6.57      11-5.38      12-2.00       6-2.48         9-53            -    1.07.02  Nurmi Pasi
  9. Yli-Ilkka Harri             7-2.33     13-18.29      11-5.52      11-4.42       7-4.34       6-4.11       3-1.32       4-4.19       3-3.06     13-10.21       6-3.52       5-1.21      13-3.11      14-1.01            -    1.09.04  Yli-Ilkka Harri
 10. Pasanen Jussi              12-7.08      8-15.48       9-4.52      12-5.36       8-4.49      12-9.50       7-1.48       8-5.18       9-3.54       7-6.32      10-4.51       9-1.36      12-3.04         8-49            -    1.15.55  Pasanen Jussi
 11. Varamäki Ari               10-3.06      8-15.48      10-4.56      14-9.32      11-4.59       8-4.57      10-2.17      11-8.39      13-5.07      11-7.24     13-11.05      13-3.09      11-2.59        12-55            -    1.24.53  Varamäki Ari
 12. Talvitie Jari             14-19.11     10-15.52       8-4.28      13-5.40      10-4.58      11-9.42       8-1.54       9-5.20       8-3.53       8-6.50       9-4.33       7-1.33       9-2.55         1-41            -    1.27.30  Talvitie Jari
KESK Isokangas Tuomo            11-5.35     14-19.28      14-6.16       8-3.56      13-9.38            -            -            -        17.56      10-6.59      12-6.14      11-1.47      10-2.58         9-53            -  Isokangas Tuomo
 HYL Perämäki Aki                9-2.43      7-15.06      12-6.04      10-4.33     14-14.11            -         3.44     13-10.05      10-3.58     14-15.36            -         4.22      14-7.55      13-1.00            -  Perämäki Aki

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Reinikka Timo               2-3.11       2-7.02      3-12.41      2-21.39      2-23.50      2-27.16      2-31.48      2-36.30      1-42.15      1-45.48      1-48.01      1-48.42
  2. Kujala Tapio                4-3.23       4-7.19      2-11.07      1-19.37      1-22.11      1-25.52      1-28.56      1-34.16      2-43.21      2-48.29      2-51.14      2-52.00
  3. Katajamäki Arto             3-3.14       5-7.22      4-13.01      5-24.30      4-26.43      4-30.18      4-33.43      4-39.07      3-44.42      3-48.48      3-51.26      3-52.13
  4. Nevala Pasi                 1-2.57       1-6.55      1-10.21      3-23.03      3-25.49      3-29.52      3-32.59      3-37.53      4-44.43      4-49.31      4-51.59      4-52.44
  5. Laasanen Juha               4-3.23       3-7.17      5-14.04      4-24.20      5-26.48      5-33.29      5-36.27      5-41.47      5-46.57      5-51.10      5-53.33      5-54.21
  6. Niemi Ismo                  7-3.48       7-8.03      6-16.35      6-29.14      6-31.54      6-35.58      6-39.05      6-44.01      6-50.33      6-55.44      6-58.37      6-59.40
  7. Lyyluoma Pasi               6-3.44       6-7.54      7-26.17      7-47.56      7-50.21      7-54.26    7-1.02.34    7-1.08.37    7-1.14.09    7-1.19.23    7-1.21.45    7-1.22.32

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Reinikka Timo               2-3.11       1-3.51       3-5.39       2-8.58       1-2.11       1-3.26       6-4.32       1-4.42       4-5.45       1-3.33       1-2.13         1-41            -      48.42  Reinikka Timo
  2. Kujala Tapio                4-3.23       3-3.56       2-3.48       1-8.30       5-2.34       3-3.41       2-3.04       4-5.20       7-9.05       5-5.08       6-2.45         3-46            -      52.00  Kujala Tapio
  3. Katajamäki Arto             3-3.14       5-4.08       3-5.39      4-11.29       2-2.13       2-3.35       5-3.25       6-5.24       3-5.35       2-4.06       5-2.38         4-47            -      52.13  Katajamäki Arto
  4. Nevala Pasi                 1-2.57       4-3.58       1-3.26      6-12.42       7-2.46       4-4.03       3-3.07       2-4.54       6-6.50       4-4.48       4-2.28         2-45            -      52.44  Nevala Pasi
  5. Laasanen Juha               4-3.23       2-3.54       5-6.47      3-10.16       4-2.28       7-6.41       1-2.58       4-5.20       1-5.10       3-4.13       3-2.23         6-48            -      54.21  Laasanen Juha
  6. Niemi Ismo                  7-3.48       7-4.15       6-8.32      5-12.39       6-2.40       5-4.04       3-3.07       3-4.56       5-6.32       6-5.11       7-2.53       7-1.03            -      59.40  Niemi Ismo
  7. Lyyluoma Pasi               6-3.44       6-4.10      7-18.23      7-21.39       3-2.25       6-4.05       7-8.08       7-6.03       2-5.32       7-5.14       2-2.22         4-47            -    1.22.32  Lyyluoma Pasi

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Sippola Asko                1-2.48       1-6.46      1-10.49      1-19.56      1-21.50      1-26.01      1-30.32      1-35.28      1-42.38      1-45.58      1-48.12      1-48.59
  2. Toppari Reijo               3-3.19       9-9.41      5-13.57      2-22.51      2-24.54      2-29.07      3-33.42      3-38.33      3-45.43      2-49.02      2-51.19      2-52.01
  3. Ala-Sankila Jari            6-3.47       6-8.25      3-12.29      4-23.34      4-26.05      3-29.32      2-33.29      2-38.32      2-44.15      3-49.06      3-51.35      3-52.15
  4. Tuomisto Juha               2-3.17       2-7.12      2-11.59      3-23.33      3-25.57      4-29.34      5-37.42      6-44.39      6-50.11      4-53.38      4-55.48      4-56.32
  5. Hakala Heikki               8-4.07       7-8.54      7-14.05      6-26.08      7-29.09      6-33.55      4-37.34      4-43.31      4-49.14      5-53.52      5-56.21      5-57.00
  6. Koskela Heikki              7-4.02       5-8.17      4-13.45      5-24.29      5-28.28      7-34.31      6-38.28      5-44.32      5-50.09      6-55.25      6-57.47      6-58.31
  7. Vallbacka Heikki            3-3.19       3-7.30      6-14.01      7-26.36      6-28.59      5-32.41      8-40.43      7-47.41      7-53.16      7-56.38      7-59.03      7-59.54
  8. Kurikkaoja Kari            10-4.30      10-9.51      8-14.17      9-28.56      8-31.36      8-36.10      7-40.42      8-48.02      8-56.00    8-1.01.59    8-1.04.56    8-1.05.44
  9. Kirkkomäki Jarmo            9-4.12       8-9.09     10-15.51      8-28.09      9-32.42      9-36.59      9-46.32      9-53.51      9-59.38    9-1.03.28    9-1.06.37    9-1.07.29
KESK Virnala Jukka               5-3.34       4-7.49      9-14.29            -            -            -            -            -            -            -            -   10-1.31.39

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Sippola Asko                1-2.48       2-3.58       1-4.03       2-9.07       1-1.54       4-4.11       4-4.31       2-4.56       7-7.10       2-3.20       2-2.14         6-47            -      48.59  Sippola Asko
  2. Toppari Reijo               3-3.19      10-6.22       3-4.16       1-8.54       2-2.03       5-4.13       6-4.35       1-4.51       7-7.10       1-3.19       3-2.17         3-42            -      52.01  Toppari Reijo
  3. Ala-Sankila Jari            6-3.47       6-4.38       2-4.04      4-11.05       5-2.31       1-3.27       2-3.57       3-5.03       4-5.43       7-4.51       6-2.29         2-40            -      52.15  Ala-Sankila Jari
  4. Tuomisto Juha               2-3.17       1-3.55       5-4.47      5-11.34       4-2.24       2-3.37       8-8.08       6-6.57       1-5.32       4-3.27       1-2.10         4-44            -      56.32  Tuomisto Juha
  5. Hakala Heikki               8-4.07       7-4.47       6-5.11      6-12.03       7-3.01       8-4.46       1-3.39       4-5.57       4-5.43       6-4.38       6-2.29         1-39            -      57.00  Hakala Heikki
  6. Koskela Heikki              7-4.02       4-4.15       7-5.28      3-10.44       8-3.59       9-6.03       2-3.57       5-6.04       3-5.37       8-5.16       4-2.22         4-44            -      58.31  Koskela Heikki
  7. Vallbacka Heikki            3-3.19       3-4.11       8-6.31      8-12.35       3-2.23       3-3.42       7-8.02       7-6.58       2-5.35       3-3.22       5-2.25         8-51            -      59.54  Vallbacka Heikki
  8. Kurikkaoja Kari            10-4.30       9-5.21       4-4.26      9-14.39       6-2.40       7-4.34       5-4.32       9-7.20       9-7.58       9-5.59       8-2.57         7-48            -    1.05.44  Kurikkaoja Kari
  9. Kirkkomäki Jarmo            9-4.12       8-4.57      10-6.42      7-12.18       9-4.33       6-4.17       9-9.33       8-7.19       6-5.47       5-3.50       9-3.09         9-52            -    1.07.29  Kirkkomäki Jarmo
KESK Virnala Jukka               5-3.34       4-4.15       9-6.40            -            -            -            -            -            -            -            -      1.17.10            -  Virnala Jukka

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Lillandt Stefan             1-3.13       1-7.11       1-8.58      1-13.19      1-17.06      1-19.07      1-23.00      1-30.55      1-34.04      1-39.36      1-42.15      1-44.35      1-45.18
  2. Rintaluoma Kari             3-3.31       3-7.53      4-10.45      3-16.24      3-20.08      3-22.09      3-25.54      3-33.46      3-36.56      3-42.40      2-45.05      2-47.37      2-48.22
  3. Pensas Esko                 2-3.17       2-7.23       2-9.10      2-13.57      2-17.40      2-19.33      2-24.57      2-31.32      2-34.51      2-40.20      3-47.32      3-50.00      3-50.54
  4. Rantoja Juha                6-4.19       5-8.59      7-12.30      5-17.41      5-22.32      5-25.03      5-28.41      5-35.38      5-39.18      4-45.48      4-49.50      4-52.35      4-53.25
  5. Hakomäki Juhani             9-4.22     11-10.56      8-12.48      4-17.16      4-21.05      4-23.23      4-27.58      4-34.39      4-37.53      5-45.51      5-50.03      5-53.10      5-54.02
  6. Hakala Sauli                6-4.19       8-9.42      5-11.52      6-18.12      7-24.01      7-26.32      7-30.38      7-38.20      7-42.43      7-49.45      6-52.55      6-55.58      6-57.01
  7. Hautala Eero                6-4.19       6-9.24     10-13.44      7-18.29      6-22.59      6-26.06      6-29.32      6-37.36      6-40.58      6-46.33      7-53.49      7-56.25      7-57.16
  8. Rintamäki Seppo             3-3.31       4-8.08      3-10.13      8-19.07      8-24.42      8-26.59      8-32.39      8-44.15      8-47.26      8-53.56      8-57.00      8-59.21    8-1.00.00
  9. Mahlamäki Jari             12-6.41     12-13.07     13-19.19     12-27.08     11-33.06     10-35.47      9-39.47      9-47.23      9-51.13      9-58.14    9-1.06.04    9-1.08.58    9-1.09.51
 10. Tamminen Erkki             10-4.26       9-9.51      6-12.18     13-31.24     12-36.49     12-39.46     11-44.14     10-53.05     10-58.52   10-1.07.07   10-1.11.00   10-1.13.59   10-1.14.52
 11. Mäkitalo Mikko              5-4.09       7-9.28     11-17.24     11-25.20     10-32.37     11-36.41     10-40.48     12-55.22     11-59.58   11-1.07.39   11-1.11.45   11-1.14.48   11-1.15.47
 12. Sillanpää Juhani           11-5.13     10-10.42      9-13.43      9-22.26      9-29.18      9-32.07     12-46.59     11-55.07   12-1.00.11   12-1.09.00   12-1.14.55   12-1.18.16   12-1.19.12
 13. Nuuttila Kari             14-19.53     14-24.46     14-27.07     14-37.11     13-41.35     13-46.40     13-51.44   13-1.01.28   13-1.06.26   13-1.16.49   13-1.22.59   13-1.25.51   13-1.26.44
KESK Ojala Tapani               13-9.47     13-15.09     12-18.31     10-23.58            -            -            -            -            -            -            -            -            -

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Lillandt Stefan             1-3.13       1-3.58       1-1.47       1-4.21       3-3.47       2-2.01       4-3.53       7-7.55       1-3.09       2-5.32       2-2.39       1-2.20         2-43            -      45.18  Lillandt Stefan
  2. Rintaluoma Kari             3-3.31       3-4.22       8-2.52       7-5.39       2-3.44       2-2.01       3-3.45       6-7.52       2-3.10       4-5.44       1-2.25       4-2.32         3-45            -      48.22  Rintaluoma Kari
  3. Pensas Esko                 2-3.17       2-4.06       1-1.47       4-4.47       1-3.43       1-1.53      11-5.24       1-6.35       5-3.19       1-5.29      11-7.12       3-2.28        10-54            -      50.54  Pensas Esko
  4. Rantoja Juha                6-4.19       5-4.40      11-3.31       5-5.11       7-4.51       6-2.31       2-3.38       3-6.57       7-3.40       5-6.30       6-4.02       6-2.45         4-50            -      53.25  Rantoja Juha
  5. Hakomäki Juhani             9-4.22      14-6.34       3-1.52       2-4.28       4-3.49       5-2.18       9-4.35       2-6.41       4-3.14      10-7.58       8-4.12      12-3.07         6-52            -      54.02  Hakomäki Juhani
  6. Hakala Sauli                6-4.19      10-5.23       5-2.10       8-6.20      10-5.49       6-2.31       6-4.06       5-7.42       9-4.23       8-7.02       4-3.10      10-3.03      13-1.03            -      57.01  Hakala Sauli
  7. Hautala Eero                6-4.19       7-5.05      12-4.20       3-4.45       6-4.30      11-3.07       1-3.26       8-8.04       6-3.22       3-5.35      12-7.16       5-2.36         5-51            -      57.16  Hautala Eero
