AM-Sprint 14.5.2007
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tuomaala Juuso 2-46 1-58 4-1.46 2-3.12 5-4.17 3-5.09 4-7.25 4-9.32 3-9.49 2-12.15 2-12.35 1-13.42 1-14.06 14.06 Tuomaala Juuso
2. Rantala Teemu 1-45 1-58 2-1.44 3-3.19 3-4.06 6-5.20 3-7.21 2-9.16 1-9.31 1-12.12 1-12.33 2-13.46 2-14.12 14.12 Rantala Teemu
3. Laurila Jussi 2-46 4-59 3-1.45 4-3.21 4-4.11 2-5.01 2-7.02 3-9.25 2-9.40 2-12.15 2-12.35 3-13.50 3-14.19 14.19 Laurila Jussi
4. Saari Petri 4-47 1-58 1-1.37 1-2.57 1-3.35 1-4.21 1-6.18 1-8.29 8-10.19 4-12.29 4-12.49 4-13.54 4-14.20 14.20 Saari Petri
5. Raula Matti 8-55 7-1.07 12-2.08 12-3.52 9-4.39 8-5.33 6-7.29 5-9.46 4-10.02 7-12.54 7-13.11 5-14.22 5-14.50 14.50 Raula Matti
6. Hemminki Antti 14-1.07 13-1.19 9-2.00 6-3.30 7-4.30 4-5.16 7-7.42 7-9.48 5-10.07 5-12.34 5-12.56 5-14.22 6-14.51 14.51 Hemminki Antti
7. Istolahti Jaakko 4-47 5-1.01 4-1.46 11-3.51 10-4.40 7-5.31 7-7.42 8-9.52 6-10.08 6-12.50 6-13.09 7-14.25 7-14.52 14.52 Istolahti Jaakko
8. Ojala Jussi 11-1.00 11-1.16 12-2.08 10-3.50 11-4.44 9-5.43 9-7.52 9-10.07 9-10.23 8-13.10 8-13.40 8-14.58 8-15.25 15.25 Ojala Jussi
9. Savolainen Tomi 9-56 9-1.11 7-1.56 7-3.34 12-4.52 11-5.50 10-7.55 10-10.32 10-10.55 9-13.50 9-14.11 9-15.36 9-16.06 16.06 Savolainen Tomi
10. Aho Jukka 6-50 6-1.03 6-1.50 4-3.21 2-4.05 12-6.04 12-8.19 12-10.47 11-11.02 11-14.12 10-14.34 10-15.49 10-16.21 16.21 Aho Jukka
11. Hautala Jari 13-1.04 14-1.20 11-2.06 8-3.36 6-4.23 5-5.18 4-7.25 6-9.47 7-10.13 10-14.00 11-14.45 11-15.56 11-16.25 16.25 Hautala Jari
12. Korkeakangas Antti 7-52 8-1.08 10-2.04 9-3.39 8-4.32 10-5.49 11-7.58 11-10.38 12-12.32 12-15.18 12-15.41 12-17.01 12-17.29 17.29 Korkeakangas Antti
13. Rajala Teemu 9-56 9-1.11 8-1.59 13-5.34 13-6.26 13-7.22 13-9.31 13-12.21 13-12.38 13-15.57 13-16.21 13-17.36 13-18.05 18.05 Rajala Teemu
14. Lehtinen Juhani 15-2.06 15-2.29 15-3.23 14-6.08 14-7.17 15-9.28 15-11.38 15-14.25 15-14.45 14-18.21 14-19.11 14-20.26 14-20.58 20.58 Lehtinen Juhani
15. Karjanlahti Jari-Pekk 11-1.00 12-1.17 14-2.38 15-6.09 15-7.34 14-8.51 14-11.22 14-14.08 14-14.28 15-18.48 15-19.34 15-20.54 15-21.28 21.28 Karjanlahti Jari-Pekka
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Tuomaala Juuso 2-46 2-12 9-48 2-1.26 12-1.05 5-52 13-2.16 3-2.07 7-17 2-2.26 3-20 2-1.07 1-24 - 14.06 Tuomaala Juuso
2. Rantala Teemu 1-45 5-13 5-46 6-1.35 3-47 11-1.14 3-2.01 1-1.55 1-15 5-2.41 6-21 5-1.13 2-26 - 14.12 Rantala Teemu
3. Laurila Jussi 2-46 5-13 5-46 8-1.36 7-50 3-50 3-2.01 9-2.23 1-15 4-2.35 3-20 6-1.15 8-29 - 14.19 Laurila Jussi
4. Saari Petri 4-47 1-11 1-39 1-1.20 1-38 1-46 2-1.57 5-2.11 14-1.50 1-2.10 3-20 1-1.05 2-26 - 14.20 Saari Petri
5. Raula Matti 8-55 2-12 14-1.01 11-1.44 3-47 6-54 1-1.56 7-2.17 4-16 9-2.52 1-17 3-1.11 6-28 - 14.50 Raula Matti
6. Hemminki Antti 14-1.07 2-12 2-41 3-1.30 11-1.00 1-46 14-2.26 2-2.06 9-19 3-2.27 8-22 15-1.26 8-29 - 14.51 Hemminki Antti
7. Istolahti Jaakko 4-47 8-14 3-45 12-2.05 6-49 4-51 11-2.11 4-2.10 4-16 6-2.42 2-19 10-1.16 4-27 - 14.52 Istolahti Jaakko
8. Ojala Jussi 11-1.00 11-16 11-52 10-1.42 10-54 10-59 7-2.09 6-2.15 4-16 8-2.47 12-30 11-1.18 4-27 - 15.25 Ojala Jussi
9. Savolainen Tomi 9-56 9-15 3-45 9-1.38 14-1.18 9-58 5-2.05 11-2.37 12-23 10-2.55 6-21 14-1.25 12-30 - 16.06 Savolainen Tomi
10. Aho Jukka 6-50 5-13 8-47 5-1.31 2-44 14-1.59 12-2.15 10-2.28 1-15 11-3.10 8-22 6-1.15 13-32 - 16.21 Aho Jukka
11. Hautala Jari 13-1.04 11-16 5-46 3-1.30 3-47 7-55 6-2.07 8-2.22 13-26 14-3.47 13-45 3-1.11 8-29 - 16.25 Hautala Jari
12. Korkeakangas Antti 7-52 11-16 13-56 6-1.35 9-53 12-1.17 7-2.09 12-2.40 15-1.54 7-2.46 10-23 12-1.20 6-28 - 17.29 Korkeakangas Antti
13. Rajala Teemu 9-56 9-15 9-48 15-3.35 8-52 8-56 7-2.09 15-2.50 7-17 12-3.19 11-24 6-1.15 8-29 - 18.05 Rajala Teemu
14. Lehtinen Juhani 15-2.06 15-23 12-54 13-2.45 13-1.09 15-2.11 10-2.10 14-2.47 10-20 13-3.36 15-50 6-1.15 13-32 - 20.58 Lehtinen Juhani
15. Karjanlahti Jari-Pekk 11-1.00 14-17 15-1.21 14-3.31 15-1.25 12-1.17 15-2.31 13-2.46 10-20 15-4.20 14-46 12-1.20 15-34 - 21.28 Karjanlahti Jari-Pekka
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kaitola Harri 3-50 1-1.33 2-4.02 3-4.19 3-6.55 3-9.11 2-10.12 3-11.17 2-13.04 2-13.54 2-14.19 14.19 Kaitola Harri
2. Niemi Ismo 5-53 5-1.44 5-4.51 5-5.10 5-7.22 5-9.44 5-10.51 4-11.50 4-13.47 3-14.46 4-15.16 15.16 Niemi Ismo
3. Leppälä Juhani 6-58 6-2.10 7-5.08 7-5.26 7-7.34 7-9.55 7-11.02 6-12.16 5-14.21 4-15.18 6-15.44 15.44 Leppälä Juhani
4. Rinta-Keturi Mika 6-58 7-2.11 6-4.56 6-5.15 6-7.28 6-9.46 6-10.56 5-11.56 6-14.28 5-15.25 7-15.55 15.55 Rinta-Keturi Mika
5. Talvitie Jari 11-2.10 9-3.15 9-6.32 9-6.51 9-9.49 8-12.20 8-13.37 8-14.43 8-17.24 6-18.31 8-19.01 19.01 Talvitie Jari
6. Lyyluoma Pasi 1-46 10-3.28 8-6.02 8-6.22 8-8.43 9-13.07 10-14.44 9-15.47 9-18.03 7-19.09 9-19.41 19.41 Lyyluoma Pasi
7. Kinnari Jukka 10-2.01 11-4.13 11-7.20 11-7.38 11-10.33 10-13.20 9-14.40 10-16.04 10-18.20 8-20.10 10-20.45 20.45 Kinnari Jukka
8. Koskela Heikki 9-1.48 8-2.54 10-7.14 10-7.31 10-10.00 11-14.20 11-15.41 11-17.02 11-19.35 9-20.44 11-21.24 21.24 Koskela Heikki
HYL Koskinen Seppo 6-58 4-1.41 3-4.03 2-4.18 4-7.03 4-9.31 4-10.30 7-12.19 7-14.35 - 5-15.34 Koskinen Seppo
HYL Lehtonen Mika 4-51 2-1.36 1-3.54 1-4.10 1-5.51 1-7.54 1-9.27 1-11.04 1-12.43 1-13.38 1-14.08 Lehtonen Mika
HYL Nevala Pasi 2-48 3-1.37 4-4.11 4-4.28 2-6.44 2-9.06 3-10.14 2-11.15 3-13.34 - 3-14.42 Nevala Pasi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kaitola Harri 3-50 1-43 3-2.29 3-17 8-2.36 2-2.16 2-1.01 5-1.05 2-1.47 1-50 1-25 - 14.19 Kaitola Harri
2. Niemi Ismo 5-53 5-51 8-3.07 8-19 3-2.12 5-2.22 3-1.07 1-59 3-1.57 5-59 3-30 - 15.16 Niemi Ismo
3. Leppälä Juhani 6-58 8-1.12 7-2.58 6-18 2-2.08 4-2.21 3-1.07 7-1.14 4-2.05 3-57 2-26 - 15.44 Leppälä Juhani
4. Rinta-Keturi Mika 6-58 9-1.13 6-2.45 8-19 4-2.13 3-2.18 6-1.10 2-1.00 9-2.32 3-57 3-30 - 15.55 Rinta-Keturi Mika
5. Talvitie Jari 11-2.10 6-1.05 10-3.17 8-19 11-2.58 8-2.31 7-1.17 6-1.06 11-2.41 7-1.07 3-30 - 19.01 Talvitie Jari
6. Lyyluoma Pasi 1-46 11-2.42 4-2.34 11-20 6-2.21 11-4.24 11-1.37 4-1.03 5-2.16 6-1.06 7-32 - 19.41 Lyyluoma Pasi
7. Kinnari Jukka 10-2.01 10-2.12 8-3.07 6-18 10-2.55 9-2.47 8-1.20 9-1.24 5-2.16 9-1.50 8-35 - 20.45 Kinnari Jukka
8. Koskela Heikki 9-1.48 7-1.06 11-4.20 3-17 7-2.29 10-4.20 9-1.21 8-1.21 10-2.33 8-1.09 9-40 - 21.24 Koskela Heikki
HYL Koskinen Seppo 6-58 1-43 2-2.22 1-15 9-2.45 7-2.28 1-59 11-1.49 5-2.16 - 59 - Koskinen Seppo
HYL Lehtonen Mika 4-51 3-45 1-2.18 2-16 1-1.41 1-2.03 10-1.33 10-1.37 1-1.39 2-55 3-30 - Lehtonen Mika
HYL Nevala Pasi 2-48 4-49 4-2.34 3-17 5-2.16 5-2.22 5-1.08 3-1.01 8-2.19 - 1.08 - Nevala Pasi
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tikkamäki Matti 5-52 3-1.45 2-3.29 1-4.38 2-5.40 2-6.30 1-7.39 1-8.27 1-10.47 1-12.23 1-12.51 12.51 Tikkamäki Matti
2. Tuomisto Juha 1-46 1-1.39 1-3.23 2-4.41 1-5.38 1-6.29 3-8.31 3-9.14 2-11.28 2-13.22 3-13.52 13.52 Tuomisto Juha
3. Latvala Jussi 7-54 5-1.47 4-3.35 2-4.41 3-5.55 3-6.49 2-8.17 2-9.08 4-11.49 3-13.38 4-14.11 14.11 Latvala Jussi
4. Mantere Veli 3-51 8-1.53 5-3.46 4-4.54 5-6.35 5-7.38 5-9.10 6-10.05 6-12.09 4-13.44 5-14.19 14.19 Mantere Veli
5. Patana Pekka 7-54 6-1.52 7-3.58 12-5.47 8-7.12 7-8.00 6-9.16 5-10.04 5-12.08 5-13.55 6-14.27 14.27 Patana Pekka
6. Pirttinen Seppo 5-52 6-1.52 6-3.54 6-5.16 11-7.39 10-8.26 9-9.42 9-10.42 9-13.38 6-15.22 7-15.58 15.58 Pirttinen Seppo
7. Niinimäki Hannu 15-1.06 13-2.07 12-4.18 10-5.25 7-7.05 8-8.04 7-9.30 10-10.43 7-13.16 7-15.23 8-16.03 16.03 Niinimäki Hannu
8. Mahlamäki Jari 11-1.01 9-1.57 20-6.10 15-6.57 13-8.07 13-9.03 11-10.15 11-11.07 10-13.52 8-15.51 9-16.22 16.22 Mahlamäki Jari
9. Seppälä Kari 21-3.09 21-4.02 21-6.35 17-7.31 14-8.59 14-9.51 14-11.33 12-12.16 12-14.34 10-16.28 10-16.59 16.59 Seppälä Kari
10. Tamminen Erkki 12-1.03 11-2.02 9-4.05 9-5.19 15-9.05 15-9.56 13-11.26 13-12.20 13-14.35 11-16.29 11-17.03 17.03 Tamminen Erkki
11. Harju Jari 10-59 14-2.15 11-4.09 6-5.16 6-6.48 6-7.58 10-9.45 7-10.40 11-14.03 9-16.26 12-17.12 17.12 Harju Jari
12. Kaataja Jorma 13-1.05 15-2.21 14-4.22 13-5.53 9-7.14 8-8.04 8-9.39 7-10.40 8-13.22 12-16.44 13-17.17 17.17 Kaataja Jorma
13. Mäkitalo Mikko 3-51 3-1.45 3-3.31 14-6.04 12-7.43 12-8.43 12-11.22 14-12.23 14-14.36 13-16.48 14-17.25 17.25 Mäkitalo Mikko
14. Leinonen Ari-Matti 16-1.10 17-2.25 16-4.31 11-5.44 10-7.29 11-8.34 15-11.58 15-12.54 15-15.31 14-17.59 15-18.37 18.37 Leinonen Ari-Matti
15. Heittola Juhani 13-1.05 10-2.00 8-3.59 5-5.04 18-11.28 18-12.21 17-13.37 17-14.31 16-16.45 15-18.24 16-18.53 18.53 Heittola Juhani
16. Viinikka Matti 16-1.10 16-2.24 15-4.24 19-7.46 17-10.36 17-11.21 18-13.54 18-15.01 18-17.44 16-19.43 17-20.14 20.14 Viinikka Matti
17. Linna Heikki 18-1.17 19-2.47 17-5.28 18-7.44 16-9.12 16-10.06 16-13.10 16-13.59 17-17.14 17-21.00 18-21.33 21.33 Linna Heikki
18. Laurila Timo 9-57 12-2.05 18-5.53 20-10.10 20-15.52 20-16.43 19-18.22 19-19.15 19-21.59 18-24.03 19-24.39 24.39 Laurila Timo
19. Latva Juhani 20-1.42 20-2.57 19-6.09 21-13.36 19-15.15 19-16.29 20-20.25 20-21.22 20-27.03 19-29.34 20-30.20 30.20 Latva Juhani
KESK Kangasmäki Esa 19-1.32 18-2.29 13-4.21 16-7.05 - - - - - - - Kangasmäki Esa
HYL Hakala Heikki 2-47 2-1.42 10-4.06 6-5.16 4-6.25 4-7.27 4-8.45 4-9.36 3-11.45 - 2-13.47 Hakala Heikki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Tikkamäki Matti 5-52 1-53 1-1.44 8-1.09 2-1.02 4-50 1-1.09 3-48 9-2.20 2-1.36 1-28 - 12.51 Tikkamäki Matti
2. Tuomisto Juha 1-46 1-53 1-1.44 12-1.18 1-57 6-51 15-2.02 1-43 5-2.14 7-1.54 3-30 - 13.52 Tuomisto Juha
3. Latvala Jussi 7-54 1-53 4-1.48 4-1.06 5-1.14 11-54 8-1.28 6-51 12-2.41 6-1.49 8-33 - 14.11 Latvala Jussi
4. Mantere Veli 3-51 14-1.02 6-1.53 7-1.08 14-1.41 17-1.03 10-1.32 12-55 1-2.04 1-1.35 12-35 - 14.19 Mantere Veli
5. Patana Pekka 7-54 10-58 13-2.06 15-1.49 7-1.25 3-48 3-1.16 3-48 1-2.04 5-1.47 7-32 - 14.27 Patana Pekka
6. Pirttinen Seppo 5-52 12-1.00 11-2.02 13-1.22 16-2.23 2-47 3-1.16 16-1.00 17-2.56 4-1.44 13-36 - 15.58 Pirttinen Seppo
7. Niinimäki Hannu 15-1.06 13-1.01 15-2.11 5-1.07 13-1.40 14-59 7-1.26 20-1.13 10-2.33 13-2.07 17-40 - 16.03 Niinimäki Hannu
8. Mahlamäki Jari 11-1.01 8-56 21-4.13 1-47 4-1.10 13-56 2-1.12 8-52 16-2.45 10-1.59 4-31 - 16.22 Mahlamäki Jari
9. Seppälä Kari 21-3.09 1-53 17-2.33 2-56 8-1.28 9-52 13-1.42 1-43 8-2.18 7-1.54 4-31 - 16.59 Seppälä Kari
10. Tamminen Erkki 12-1.03 11-59 12-2.03 11-1.14 18-3.46 6-51 9-1.30 10-54 7-2.15 7-1.54 11-34 - 17.03 Tamminen Erkki
11. Harju Jari 10-59 19-1.16 7-1.54 5-1.07 10-1.32 19-1.10 14-1.47 12-55 19-3.23 15-2.23 18-46 - 17.12 Harju Jari
12. Kaataja Jorma 13-1.05 19-1.16 10-2.01 14-1.31 6-1.21 4-50 11-1.35 17-1.01 13-2.42 18-3.22 8-33 - 17.17 Kaataja Jorma
13. Mäkitalo Mikko 3-51 5-54 3-1.46 17-2.33 11-1.39 15-1.00 17-2.39 17-1.01 4-2.13 14-2.12 15-37 - 17.25 Mäkitalo Mikko
14. Leinonen Ari-Matti 16-1.10 17-1.15 13-2.06 10-1.13 15-1.45 18-1.05 19-3.24 14-56 11-2.37 16-2.28 16-38 - 18.37 Leinonen Ari-Matti
15. Heittola Juhani 13-1.05 6-55 8-1.59 3-1.05 20-6.24 10-53 3-1.16 10-54 5-2.14 3-1.39 2-29 - 18.53 Heittola Juhani
16. Viinikka Matti 16-1.10 16-1.14 9-2.00 19-3.22 17-2.50 1-45 16-2.33 19-1.07 14-2.43 10-1.59 4-31 - 20.14 Viinikka Matti
17. Linna Heikki 18-1.17 21-1.30 18-2.41 16-2.16 8-1.28 11-54 18-3.04 5-49 18-3.15 19-3.46 8-33 - 21.33 Linna Heikki
18. Laurila Timo 9-57 15-1.08 20-3.48 20-4.17 19-5.42 6-51 12-1.39 9-53 15-2.44 12-2.04 13-36 - 24.39 Laurila Timo
19. Latva Juhani 20-1.42 17-1.15 19-3.12 21-7.27 11-1.39 20-1.14 20-3.56 15-57 20-5.41 17-2.31 18-46 - 30.20 Latva Juhani
KESK Kangasmäki Esa 19-1.32 9-57 5-1.52 18-2.44 - - - - - - - 6.09 Kangasmäki Esa
HYL Hakala Heikki 2-47 6-55 16-2.24 9-1.10 3-1.09 16-1.02 6-1.18 6-51 3-2.09 - 2.02 - Hakala Heikki
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Sivén Osmo 6-1.20 3-2.41 2-3.12 1-4.33 1-6.06 1-8.01 1-10.02 1-10.51 1-13.08 1-14.30 1-15.13 1-15.47 15.47 Sivén Osmo
2. Majasaari Kari 3-1.05 3-2.41 5-3.26 5-5.04 4-7.11 3-9.07 3-11.05 3-11.54 3-14.13 2-15.35 2-16.17 2-16.54 16.54 Majasaari Kari
3. Ilkka Jarmo 4-1.09 2-2.38 3-3.19 4-4.58 3-6.28 2-9.00 2-10.26 2-11.25 2-14.03 3-15.41 3-16.24 3-17.00 17.00 Ilkka Jarmo
4. Pienimäki Kari 2-59 5-2.49 4-3.24 3-4.55 2-6.21 6-11.03 4-12.21 4-13.16 4-15.48 4-17.16 4-18.01 4-18.41 18.41 Pienimäki Kari
5. Valli Seppo 5-1.10 7-4.07 7-4.40 6-6.11 6-7.46 4-10.14 5-12.38 5-13.52 5-16.35 5-18.10 5-19.01 5-19.38 19.38 Valli Seppo
6. Haapanen Reijo 7-2.06 6-3.57 6-4.35 7-6.18 5-7.32 7-12.15 6-13.36 6-14.32 6-17.06 6-18.29 6-19.16 6-19.59 19.59 Haapanen Reijo
7. Kalliomaa Lasse 1-43 1-2.09 1-3.03 2-4.48 7-8.54 5-10.46 8-14.37 9-15.58 7-18.49 8-20.19 8-21.08 8-21.45 21.45 Kalliomaa Lasse
8. Taipalus Esko 8-3.14 8-4.47 8-5.27 8-7.00 8-9.49 8-13.02 7-14.29 7-15.37 8-19.49 9-21.20 9-22.21 9-23.00 23.00 Taipalus Esko
9. Lågland Henry 10-7.09 10-9.36 10-10.21 10-12.01 10-13.29 10-15.40 10-17.06 10-18.18 9-33.32 10-35.38 10-36.37 10-37.13 37.13 Lågland Henry
HYL Kankaanpää Jussi 9-3.16 9-4.54 9-5.32 9-9.05 9-11.30 9-13.28 9-14.52 8-15.43 - 7-19.43 7-20.25 7-21.01 Kankaanpää Jussi
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Sivén Osmo 6-1.20 1-1.21 1-31 1-1.21 5-1.33 2-1.55 8-2.01 1-49 1-2.17 1-1.22 3-43 1-34 - 15.47 Sivén Osmo
2. Majasaari Kari 3-1.05 5-1.36 8-45 5-1.38 7-2.07 3-1.56 7-1.58 1-49 2-2.19 1-1.22 1-42 5-37 - 16.54 Majasaari Kari
3. Ilkka Jarmo 4-1.09 3-1.29 7-41 6-1.39 4-1.30 7-2.32 4-1.26 6-59 5-2.38 8-1.38 3-43 2-36 - 17.00 Ilkka Jarmo
4. Pienimäki Kari 2-59 7-1.50 3-35 2-1.31 2-1.26 9-4.42 1-1.18 4-55 3-2.32 4-1.28 5-45 9-40 - 18.41 Pienimäki Kari
5. Valli Seppo 5-1.10 10-2.57 2-33 2-1.31 6-1.35 6-2.28 9-2.24 9-1.14 6-2.43 7-1.35 8-51 5-37 - 19.38 Valli Seppo
6. Haapanen Reijo 7-2.06 8-1.51 4-38 8-1.43 1-1.14 10-4.43 2-1.21 5-56 4-2.34 3-1.23 6-47 10-43 - 19.59 Haapanen Reijo
7. Kalliomaa Lasse 1-43 2-1.26 10-54 9-1.45 10-4.06 1-1.52 10-3.51 10-1.21 7-2.51 5-1.30 7-49 5-37 - 21.45 Kalliomaa Lasse
8. Taipalus Esko 8-3.14 4-1.33 6-40 4-1.33 9-2.49 8-3.13 6-1.27 7-1.08 8-4.12 6-1.31 10-1.01 8-39 - 23.00 Taipalus Esko
9. Lågland Henry 10-7.09 9-2.27 8-45 7-1.40 3-1.28 5-2.11 4-1.26 8-1.12 9-15.14 9-2.06 9-59 2-36 - 37.13 Lågland Henry
HYL Kankaanpää Jussi 9-3.16 6-1.38 4-38 10-3.33 8-2.25 4-1.58 3-1.24 3-51 - 4.00 1-42 2-36 - Kankaanpää Jussi
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Luoma Juha 1-43 2-1.24 2-3.38 2-3.54 1-5.56 1-7.57 2-9.07 1-10.03 1-11.37 1-12.32 1-12.57 12.57 Luoma Juha
2. Iivari Antti 3-46 3-1.35 3-3.52 3-4.07 3-6.02 2-8.04 1-9.05 2-10.04 2-11.46 2-12.42 2-13.06 13.06 Iivari Antti
3. Mäki-Torkko Matti 1-43 1-1.22 1-3.36 1-3.52 1-5.56 2-8.04 3-9.09 2-10.04 3-11.55 2-12.42 3-13.07 13.07 Mäki-Torkko Matti
4. Rajala Eetu 4-49 4-1.45 4-4.40 4-4.58 4-7.13 4-9.22 4-11.04 4-11.57 4-14.01 4-15.03 4-15.32 15.32 Rajala Eetu
5. Keskikiikonen Hannes 5-1.12 5-2.12 5-5.05 5-5.30 5-8.14 5-10.53 5-15.06 5-16.13 5-18.21 5-19.43 5-20.13 20.13 Keskikiikonen Hannes
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Luoma Juha 1-43 2-41 1-2.14 2-16 2-2.02 1-2.01 3-1.10 3-56 1-1.34 2-55 2-25 - 12.57 Luoma Juha
2. Iivari Antti 3-46 3-49 3-2.17 1-15 1-1.55 2-2.02 1-1.01 4-59 2-1.42 3-56 1-24 - 13.06 Iivari Antti
3. Mäki-Torkko Matti 1-43 1-39 1-2.14 2-16 3-2.04 3-2.08 2-1.05 2-55 3-1.51 1-47 2-25 - 13.07 Mäki-Torkko Matti
4. Rajala Eetu 4-49 4-56 5-2.55 4-18 4-2.15 4-2.09 4-1.42 1-53 4-2.04 4-1.02 4-29 - 15.32 Rajala Eetu
5. Keskikiikonen Hannes 5-1.12 5-1.00 4-2.53 5-25 5-2.44 5-2.39 5-4.13 5-1.07 5-2.08 5-1.22 5-30 - 20.13 Keskikiikonen Hannes
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Istolahti Tuomo 3-41 1-1.39 1-2.04 1-3.09 1-4.03 2-5.59 3-7.15 2-7.56 1-9.53 1-10.53 1-11.31 1-11.55 11.55 Istolahti Tuomo
2. Hakala Antti 5-58 3-1.52 3-2.20 2-3.26 3-4.45 3-6.09 2-7.12 3-7.59 2-10.15 2-11.19 2-11.55 2-12.22 12.22 Hakala Antti
3. Korpi Eero 7-1.16 7-2.27 7-2.56 7-4.15 6-5.05 4-6.23 4-7.31 4-8.20 4-10.26 3-11.33 3-12.11 3-12.37 12.37 Korpi Eero
4. Latva Niko 1-31 2-1.47 2-2.15 3-3.35 2-4.30 1-5.55 1-7.04 1-7.54 3-10.22 4-11.48 4-12.29 4-12.57 12.57 Latva Niko
5. Sorvisto Ville 6-1.09 6-2.13 5-2.45 5-4.05 4-4.59 6-6.44 6-8.29 6-9.17 5-11.15 5-12.22 5-12.58 5-13.24 13.24 Sorvisto Ville
6. Mansikkaviita Antti 4-43 4-1.53 4-2.25 4-3.48 4-4.59 5-6.32 5-7.43 5-8.35 6-11.19 6-12.30 6-13.11 6-13.37 13.37 Mansikkaviita Antti
7. Virnala Antti 2-35 5-2.11 6-2.51 6-4.09 7-5.26 7-7.37 7-9.44 7-10.30 7-12.47 7-13.53 7-14.31 7-14.56 14.56 Virnala Antti
8. Varjonen Ville 9-1.45 8-2.55 8-3.31 8-4.53 9-6.43 8-8.42 8-9.52 8-10.45 8-13.01 8-14.19 8-15.00 8-15.23 15.23 Varjonen Ville
9. Koski Timo 8-1.32 9-3.03 9-3.40 9-5.13 8-6.35 9-8.45 9-10.47 9-11.33 9-13.55 9-15.03 9-15.45 9-16.16 16.16 Koski Timo
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Istolahti Tuomo 3-41 2-58 1-25 1-1.05 2-54 6-1.56 6-1.16 1-41 1-1.57 1-1.00 3-38 2-24 - 11.55 Istolahti Tuomo
2. Hakala Antti 5-58 1-54 2-28 2-1.06 7-1.19 2-1.24 1-1.03 4-47 4-2.16 2-1.04 1-36 7-27 - 12.22 Hakala Antti
3. Korpi Eero 7-1.16 6-1.11 4-29 4-1.19 1-50 1-1.18 2-1.08 6-49 3-2.06 4-1.07 3-38 4-26 - 12.37 Korpi Eero
4. Latva Niko 1-31 7-1.16 2-28 5-1.20 4-55 3-1.25 3-1.09 7-50 8-2.28 9-1.26 6-41 8-28 - 12.57 Latva Niko
5. Sorvisto Ville 6-1.09 3-1.04 5-32 5-1.20 2-54 5-1.45 7-1.45 5-48 2-1.58 4-1.07 1-36 4-26 - 13.24 Sorvisto Ville
6. Mansikkaviita Antti 4-43 4-1.10 5-32 8-1.23 5-1.11 4-1.33 5-1.11 8-52 9-2.44 7-1.11 6-41 4-26 - 13.37 Mansikkaviita Antti
7. Virnala Antti 2-35 9-1.36 9-40 3-1.18 6-1.17 9-2.11 9-2.07 2-46 6-2.17 3-1.06 3-38 3-25 - 14.56 Virnala Antti
8. Varjonen Ville 9-1.45 4-1.10 7-36 7-1.22 9-1.50 7-1.59 4-1.10 9-53 4-2.16 8-1.18 6-41 1-23 - 15.23 Varjonen Ville
9. Koski Timo 8-1.32 8-1.31 8-37 9-1.33 8-1.22 8-2.10 8-2.02 2-46 7-2.22 6-1.08 9-42 9-31 - 16.16 Koski Timo
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Valkama Sami 5-38 2-1.37 1-1.59 1-3.06 1-4.00 1-5.09 1-6.08 1-6.50 1-8.49 1-9.47 1-10.18 1-10.45 10.45 Valkama Sami
2. Nuuttila Lauri 4-33 3-1.38 2-2.05 2-3.21 2-4.13 2-5.30 2-6.39 2-7.26 2-9.34 2-10.45 2-11.28 2-11.57 11.57 Nuuttila Lauri
3. Saari Toni 5-38 5-1.44 3-2.08 3-3.22 5-5.39 3-7.01 3-8.09 3-9.08 3-11.14 4-12.28 3-13.02 3-13.29 13.29 Saari Toni
