Iltarastit Ikarissa 2.10.2007
A Tilanne rasteilla
Sija Nimi Aika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Hautamäki Reijo 0:48:55 2-1.46 2-6.33 2-9.53 1-15.42 2-18.20 2-20.11 1-24.15 1-32.35 1-34.35 1-36.51 1-40.20 1-44.19 1-46.59 1-48.14 1-48.55
2 Alanen Martti 0:57:08 6-2.19 3-7.40 3-10.41 5-18.26 6-21.53 5-23.35 3-27.39 4-40.12 4-42.27 2-44.28 2-48.10 2-52.44 2-55.12 2-56.25 2-57.08
3 Tuohimäki Katariina 0:58:23 4-2.11 4-7.56 5-12.06 4-18.01 4-20.11 3-22.04 2-27.33 3-39.11 2-41.44 3-44.34 3-48.37 3-53.26 3-56.11 3-57.41 3-58.23
4 Koskela Heikki 1:01:37 3-2.02 10-9.44 8-13.48 6-18.56 5-20.37 4-22.36 4-27.49 2-38.19 3-42.26 4-44.43 4-48.57 4-56.47 4-59.37 4-60.53 4-61.37
5 Kallio-Könnö Aarno 1:04:03 7-2.20 4-7.56 4-11.28 3-17.36 3-19.24 6-24.38 6-29.10 5-43.02 5-45.41 5-48.39 5-53.13 5-58.26 5-61.41 5-63.10 5-64.03
6 Vilen Erkki 1:08:14 12-3.33 9-9.34 10-14.31 8-20.32 8-23.30 8-25.32 8-31.21 6-43.22 6-46.32 6-49.18 6-54.41 6-63.26 6-66.15 6-67.34 6-68.14
7 Ainikkamäki Arto 1:11:33 8-2.22 6-9.01 6-13.13 7-19.13 7-22.25 7-24.46 7-30.58 9-52.41 8-55.10 8-57.52 8-61.57 7-66.19 7-69.13 7-70.44 7-71.33
8 xx 1:11:45 1-1.30 1-5.55 1-8.56 2-16.08 1-17.46 1-19.24 5-28.44 7-44.07 7-53.34 7-55.58 7-61.13 8-66.34 8-69.24 8-70.53 8-71.45
9 Kilpiä Heikki 1:18:57 9-2.31 11-10.24 11-15.16 11-23.06 10-27.37 10-30.09 10-39.42 11-52.57 11-55.51 11-62.12 11-66.42 10-73.27 10-76.40 9-78.09 9-78.57
10 Samppala Pekka 1:20:22 5-2.12 8-9.23 7-13.46 9-20.50 11-30.54 11-33.16 11-40.03 9-52.41 10-55.43 10-58.51 10-64.21 9-71.26 9-74.50 10-79.33 10-80.22
11 Alanen Hanna 1:20:38 10-2.42 7-9.16 9-14.19 10-22.29 9-26.13 9-29.36 9-35.50 8-52.39 9-55.23 9-58.17 9-63.17 11-73.43 11-77.41 10-79.33 11-80.38
12 Rasi Marja-Leena 1:29:57 11-2.59 12-11.52 12-20.36 12-29.30 12-32.15 12-34.58 12-41.50 12-57.53 12-61.25 12-64.47 12-73.09 12-82.29 12-86.40 12-88.58 12-89.57
B Tilanne rasteilla
Sija Nimi Aika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Valli Seppo 0:35:01 3-2.02 1-7.28 1-10.52 1-12.22 1-14.57 1-23.05 1-27.43 1-29.46 1-32.43 1-34.10 1-35.01
2 Latva-Kiskola Simo 0:38:00 4-2.04 6-8.40 4-12.40 6-14.11 3-16.59 4-25.22 3-30.49 3-33.09 2-35.54 2-37.14 2-38.00
3 Luukkainen Harri 0:38:51 1-2.00 4-8.25 6-12.42 4-14.00 4-17.08 3-25.12 2-30.11 2-32.27 3-36.29 3-37.59 3-38.51
4 Markkila Eero 0:40:59 19-3.10 2-8.16 2-11.42 2-13.14 2-15.56 2-23.56 4-32.43 4-35.42 4-38.53
5 Isokoivisto Pauli 0:41:19 18-3.08 9-9.19 7-13.34 7-15.09 7-19.17 5-27.39 5-33.27 5-36.07 5-39.12 5-40.45 5-41.19
6 Rinta-Piirto Henri 0:43:40 2-2.01 5-8.27 5-12.41 5-14.04 6-18.02 6-27.58 6-34.05 6-38.12 6-41.20 6-42.48 6-43.40
7 Keski-Lusa Erkki 0:45:33 5-2.16 3-8.19 3-12.23 3-13.59 5-17.38 7-30.08 7-36.26 7-40.32 7-43.27 7-44.53 7-45.33
8 Korpela Tapio 0:47:19 15-2.57 13-9.56 12-15.07 16-17.46 14-22.01 10-31.53 8-38.05 8-41.22 8-44.51 8-46.25 8-47.19
9 Latva-Kiskola Piia 0:49:31 6-2.24 8-9.02 8-14.31 14-17.26 10-20.48 9-31.44 13-41.21 10-44.08 9-47.17 9-48.43 9-49.31
10 Laakso Risto 0:51:27 17-3.02 14-9.59 14-15.13 11-17.06 12-21.13 8-30.51 9-38.19 11-44.27 10-48.27 10-50.26 10-51.27
11 Tuisku Sara/Harju-Säntti Fiia 0:52:04 8-2.34 10-9.37 11-15.04 9-16.52 9-20.41 17-35.58 14-42.38 12-45.37 11-49.08 11-51.05 11-52.04
12 Valli Erkki 0:52:29 11-2.37 7-8.42 21-19.10 19-20.29 17-23.50 15-34.32 12-41.14 9-43.56 12-50.17 12-51.42 12-52.29
13 Laakso Urpo 0:53:27 13-2.45 17-11.07 15-15.47 13-17.24 13-21.37 13-32.54 11-39.42 14-46.42 14-50.45
14 Eklund Lars 0:53:30 25-4.00 16-11.06 16-15.55 15-17.35 16-23.26 16-35.39 15-43.37 13-46.37 13-50.33 14-52.36 14-53.30
15 Riihonen Taisto 0:56:30 8-2.34 15-10.08 10-14.58 12-17.13 15-22.46 14-33.18 17-45.03 16-48.43 16-52.35 15-55.40 15-56.30
16 Syrjä Hannu 0:56:40 12-2.42 11-9.41 13-15.10 10-16.54 11-20.53 11-32.07 16-44.52 15-48.16 15-52.16 16-55.52 16-56.40
17 Pihlajaniemi Helena 0:57:25 28-4.15 22-12.17 26-21.02 24-23.09 21-27.05 20-38.15 18-45.56 17-49.55 17-54.09 17-56.37 17-57.25
18 Ala-Kyyny Hilja-Liisa 1:01:21 16-3.01 18-11.30 18-17.55 18-20.04 19-24.36 18-36.44 19-46.56 18-52.41 19-58.02 18-60.14 18-61.21
19 Mäkelä Marjatta 1:02:08 24-3.43 28-14.50 24-20.54 26-23.21 26-32.13 26-45.32 23-52.43 22-55.47 20-59.40 19-61.12 19-62.08
20 Korhonen Kari 1:04:13 7-2.29 12-9.45 9-14.57 8-16.50 8-20.35 12-32.12 10-39.21 19-52.45 23-61.15 21-63.17 20-64.13
21 Hirsimäki Anja/Koskilahti Raili 1:04:18 22-3.28 23-12.38 20-18.54 21-21.25 24-27.35 22-42.42 22-51.53 23-56.07 22-60.52 20-63.10 21-64.18
22 Rinta-Homi Arto 1:04:20 10-2.35 20-12.05 19-18.37 20-20.54 20-25.18 19-37.41 20-47.15 20-53.09 18-57.32 22-63.33 22-64.20
23 Harju-Säntti Tuula 1:05:58 20-3.12 19-11.48 17-17.54 17-19.44 18-23.54 21-41.34 21-50.04 21-54.58 21-60.05 23-64.56 23-65.58
24 Rintaniemi Pekka 1:07:53 14-2.55 25-12.50 22-19.26 22-21.49 22-27.09 24-43.54 25-53.50 25-58.37 25-63.57 24-66.58 24-67.53
25 Kannonlahti Pentti 1:09:28 23-3.32 21-12.08 23-19.33 23-21.55 23-27.11 22-42.42 26-54.55 24-58.16 24-62.38 25-68.13 25-69.28
26 Alanen Paula 1:15:15 21-3.16 23-12.38 25-20.55 25-23.14 25-30.02 25-44.40 24-52.47 26-66.38 26-72.51 26-74.29 26-75.15
27 Köykkäluopa Mauno 1:23:17 26-4.07 26-13.58 27-22.04 27-26.27 28-32.43 27-49.11 27-61.46 27-68.47 27-74.52 27-81.28 27-83.17
28 Pikkumäki Ilmari 1:23:19 26-4.07 27-14.09 28-22.07 28-26.31 27-32.42 28-49.23 28-61.48 27-68.47 28-74.54 28-81.30 28-83.19
C Tilanne rasteilla
Sija Nimi Aika 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Heittola Suvi 0:19:23 1-2.11 1-8.51 1-10.12 1-11.46 1-13.17 1-17.19 1-18.47 1-19.23
2 Keski-Lusa Niilo 0:23:21 1-2.11 3-9.48 3-11.59 3-13.11 2-16.21 2-21.07 2-22.31 2-23.21
3 Keski-Lusa Elias 0:27:16 6-3.00 7-14.18 5-16.15 5-18.22 3-20.04 3-25.00 3-26.35 3-27.16
4 Virtanen Hannes 0:33:55 3-2.12 20-22.18 19-23.43 18-25.56 11-27.54 6-31.49 4-33.15 4-33.55
5 Talvitie Esko 0:34:47 22-4.35 6-14.14 8-17.02 7-19.30 4-22.42 4-31.23 6-34.06 5-34.47
6 Pääkkönen Eino 0:34:52 20-4.34 5-14.04 7-16.59 8-19.34 5-22.47 5-31.48 5-34.03 6-34.52
7 Lähteenmaa Sisko 0:36:47 7-3.08 8-15.01 6-16.35 6-18.51 8-26.03 7-33.30 7-35.44 7-36.47
8 Heino Riikka 0:38:24 9-3.53 15-16.28 14-19.54 13-23.30 9-27.11 9-34.59 8-37.36 8-38.24
9 Eilola Aleksi 0:38:37 10-3.58 14-16.27 15-20.04 14-23.32 10-27.14 10-35.12 9-37.48 9-38.37
10 Koskela Jussi 0:40:18 15-4.25 10-16.11 11-19.17 10-22.19 6-25.34 12-37.12 10-39.41 10-40.18
11 Koskela Seija 0:40:43 20-4.34 12-16.21 13-19.29 11-22.29 7-25.44 13-37.24 11-39.50 11-40.43
12 Huhtasaari Virpi 0:41:12 4-2.32 2-8.52 2-10.17 2-12.41 14-28.55 8-34.16 12-40.25 12-41.12
13 Eilola Juhani 0:43:14 13-4.13 13-16.26 16-20.09 15-23.48 12-27.55 11-37.06 13-41.03 13-43.14
14 Eilola Tarja 0:43:25 16-4.27 16-16.54 18-20.32 16-24.36 13-28.20 14-37.45 14-41.19 14-43.25
15 Ala-Huissi Jaana 0:44:36 11-3.59 10-16.11 10-18.54 12-22.48 15-31.58 15-40.46 15-43.23 15-44.36
16 Savela Raija 0:44:59 8-3.27 4-11.14 4-14.02 4-17.40 16-32.00 16-41.33 16-44.03 16-44.59
17 Kallio Jorma 0:45:23
18 Koskisäntti Veera 0:47:49 5-2.48 18-16.59 11-19.17 9-21.01 18-35.32 18-42.07 18-47.12 18-47.49
19 Ahonen Pauli/Lehtinen Iita 0:52:16 12-4.10 9-15.38 9-18.48 20-32.33 19-35.51 19-46.05 19-49.47 19-52.16
20 Pulli Maija 0:55:20 18-4.31 19-21.11 20-26.48 19-31.12 20-38.08 20-50.16 20-53.28 20-55.20
21 Rintapiirto Lauri 1:06:03 14-4.22 21-26.01 21-30.27 21-35.09 21-48.12 21-59.22 21-64.11 21-66.03
22 Rintapiirto Sari 1:06:13 19-4.32 22-26.05 22-31.13 22-35.19 22-49.22 22-59.36 22-64.21 22-66.13
RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi Aika 1 2 3 4 5 6
1 Keski-Lusa Heljä 0:26:32 1-5.47 1-11.23 2-16.26 1-23.01 1-25.53 1-26.32
2 Keski-Lusa Marina 0:27:02 2-5.54 3-11.36 3-16.36 2-23.09 2-26.07 2-27.02
3 Koskela Sanna 0:27:03 4-7.59 1-11.23 1-15.43 3-24.04 3-26.10 3-27.03
4 Huhtasaari Teemu 0:35:44 5-10.20 6-16.23 5-22.37 4-32.02 5-34.52 4-35.44
5 Huhtasaari Tommi 0:35:48 6-10.31 5-16.21 6-22.42 5-32.12 4-34.48 5-35.48
6 Koskela Sakari 0:40:06 3-7.34 4-11.58 4-16.42 6-34.32 6-39.04 6-40.06
7 Koskela Elina 1:13:43 7-18.38 7-33.22 7-44.35 7-64.41 7-72.11 7-73.43
8 Mäki-Paavola Marjut 1:13:57 8-18.54 8-33.38 8-44.51 8-64.52 8-72.27 8-73.57