Iltarastit Ikarissa 2.10.2007
A Rastivälien ajat
Sija Nimi Aika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Hautamäki Reijo 0:48:55 2-1.46 2-4.47 3-3.20 2-5.49 5-2.38 3-1.51 1-4.04 1-8.20 1-2.00 2-2.16 1-3.29 1-3.59 2-2.40 2-1.15 2-0.41
2 Alanen Martti 0:57:08 6-2.19 3-5.21 1-3.01 9-7.45 9-3.27 2-1.42 1-4.04 5-12.33 2-2.15 1-2.01 2-3.42 3-4.34 1-2.28 1-1.13 4-0.43
3 Tuohimäki Katariina 0:58:23 4-2.11 5-5.45 6-4.10 3-5.55 4-2.10 4-1.53 5-5.29 3-11.38 4-2.33 7-2.50 3-4.03 4-4.49 3-2.45 8-1.30 3-0.42
4 Koskela Heikki 1:01:37 3-2.02 10-7.42 5-4.04 1-5.08 2-1.41 5-1.59 4-5.13 2-10.30 11-4.07 3-2.17 5-4.14 9-7.50 5-2.50 3-1.16 5-0.44
5 Kallio-Könnö Aarno 1:04:03 7-2.20 4-5.36 4-3.32 6-6.08 3-1.48 12-5.14 3-4.32 8-13.52 5-2.39 9-2.58 7-4.34 5-5.13 9-3.15 5-1.29 10-0.53
6 Vilen Erkki 1:08:14 12-3.33 6-6.01 10-4.57 5-6.01 7-2.58 6-2.02 6-5.49 4-12.01 9-3.10 6-2.46 10-5.23 10-8.45 4-2.49 4-1.19 1-0.40
7 Ainikkamäki Arto 1:11:33 8-2.22 8-6.39 7-4.12 4-6.00 8-3.12 7-2.21 7-6.12 12-21.43 3-2.29 5-2.42 4-4.05 2-4.22 7-2.54 9-1.31 7-0.49
8 xx 1:11:45 1-1.30 1-4.25 1-3.01 8-7.12 1-1.38 1-1.38 11-9.20 9-15.23 12-9.27 4-2.24 9-5.15 6-5.21 5-2.50 5-1.29 9-0.52
9 Kilpiä Heikki 1:18:57 9-2.31 11-7.53 9-4.52 10-7.50 11-4.31 9-2.32 12-9.33 7-13.15 7-2.54 12-6.21 6-4.30 7-6.45 8-3.13 5-1.29 6-0.48
10 Samppala Pekka 1:20:22 5-2.12 9-7.11 8-4.23 7-7.04 12-10.04 8-2.22 9-6.47 6-12.38 8-3.02 10-3.08 11-5.30 8-7.05 10-3.24 12-4.43 7-0.49
11 Alanen Hanna 1:20:38 10-2.42 7-6.34 11-5.03 11-8.10 10-3.44 11-3.23 8-6.14 11-16.49 6-2.44 8-2.54 8-5.00 12-10.26 11-3.58 10-1.52 12-1.05
12 Rasi Marja-Leena 1:29:57 11-2.59 12-8.53 12-8.44 12-8.54 6-2.45 10-2.43 10-6.52 10-16.03 10-3.32 11-3.22 12-8.22 11-9.20 12-4.11 11-2.18 11-0.59
B Rastivälien ajat
Sija Nimi Aika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Valli Seppo 0:35:01 3-2.02 2-5.26 1-3.24 4-1.30 1-2.35 3-8.08 1-4.38 1-2.03 3-2.57 6-1.27 12-0.51
2 Latva-Kiskola Simo 0:38:00 4-2.04 8-6.36 3-4.00 5-1.31 3-2.48 5-8.23 3-5.27 3-2.20 1-2.45 1-1.20 3-0.46
3 Luukkainen Harri 0:38:51 1-2.00 6-6.25 7-4.17 1-1.18 4-3.08 2-8.04 2-4.59 2-2.16 15-4.02 8-1.30 14-0.52
4 Markkila Eero 0:40:59 19-3.10 1-5.06 2-3.26 6-1.32 2-2.42 1-8.00 18-8.47 7-2.59 7-3.11
5 Isokoivisto Pauli 0:41:19 18-3.08 5-6.11 6-4.15 7-1.35 14-4.08 4-8.22 4-5.48 4-2.40 4-3.05 10-1.33 1-0.34
6 Rinta-Piirto Henri 0:43:40 2-2.01 7-6.26 5-4.14 3-1.23 11-3.58 8-9.56 5-6.07 17-4.07 5-3.08 7-1.28 14-0.52
7 Keski-Lusa Erkki 0:45:33 5-2.16 3-6.03 4-4.04 8-1.36 7-3.39 19-12.30 7-6.18 16-4.06 2-2.55 3-1.26 2-0.40
8 Korpela Tapio 0:47:19 15-2.57 11-6.59 11-5.11 25-2.39 17-4.15 7-9.52 6-6.12 11-3.17 8-3.29 11-1.34 16-0.54
9 Latva-Kiskola Piia 0:49:31 6-2.24 9-6.38 15-5.29 26-2.55 6-3.22 11-10.56 21-9.37 6-2.47 6-3.09 3-1.26 8-0.48
10 Laakso Risto 0:51:27 17-3.02 10-6.57 13-5.14 14-1.53 13-4.07 6-9.38 13-7.28 23-6.08 13-4.00 15-1.59 22-1.01
11 Tuisku Sara/Harju-Säntti Fiia 0:52:04 8-2.34 13-7.03 14-5.27 12-1.48 9-3.49 23-15.17 8-6.40 7-2.59 9-3.31 14-1.57 21-0.59
12 Valli Erkki 0:52:29 11-2.37 4-6.05 28-10.28 2-1.19 5-3.21 10-10.42 9-6.42 5-2.42 27-6.21 2-1.25 6-0.47
13 Laakso Urpo 0:53:27 13-2.45 18-8.22 8-4.40 9-1.37 16-4.13 14-11.17 10-6.48 25-7.00 16-4.03
14 Eklund Lars 0:53:30 25-4.00 14-7.06 9-4.49 10-1.40 23-5.51 17-12.13 15-7.58 9-3.00 12-3.56 17-2.03 16-0.54
15 Riihonen Taisto 0:56:30 8-2.34 16-7.34 10-4.50 18-2.15 22-5.33 9-10.32 24-11.45 14-3.40 10-3.52 22-3.05 11-0.50
16 Syrjä Hannu 0:56:40 12-2.42 11-6.59 15-5.29 11-1.44 12-3.59 13-11.14 28-12.45 13-3.24 13-4.00 23-3.36 8-0.48
17 Pihlajaniemi Helena 0:57:25 28-4.15 17-8.02 27-8.45 16-2.07 10-3.56 12-11.10 14-7.41 15-3.59 17-4.14 20-2.28 8-0.48
18 Ala-Kyyny Hilja-Liisa 1:01:21 16-3.01 19-8.29 20-6.25 17-2.09 19-4.32 16-12.08 23-10.12 21-5.45 23-5.21 18-2.12 24-1.07
19 Mäkelä Marjatta 1:02:08 24-3.43 28-11.07 17-6.04 23-2.27 28-8.52 20-13.19 12-7.11 10-3.04 11-3.53 9-1.32 19-0.56
20 Korhonen Kari 1:04:13 7-2.29 15-7.16 12-5.12 14-1.53 8-3.45 15-11.37 11-7.09 27-13.24 28-8.30 16-2.02 19-0.56
21 Hirsimäki Anja/Koskilahti Raili 1:04:18 22-3.28 22-9.10 19-6.16 24-2.31 24-6.10 22-15.07 19-9.11 18-4.14 20-4.45 19-2.18 25-1.08
22 Rinta-Homi Arto 1:04:20 10-2.35 24-9.30 21-6.32 19-2.17 18-4.24 18-12.23 20-9.34 22-5.54 19-4.23 26-6.01 6-0.47
23 Harju-Säntti Tuula 1:05:58 20-3.12 20-8.36 18-6.06 13-1.50 15-4.10 28-17.40 17-8.30 20-4.54 21-5.07 24-4.51 23-1.02
24 Rintaniemi Pekka 1:07:53 14-2.55 26-9.55 22-6.36 22-2.23 21-5.20 27-16.45 22-9.56 19-4.47 22-5.20 21-3.01 18-0.55
25 Kannonlahti Pentti 1:09:28 23-3.32 20-8.36 23-7.25 21-2.22 20-5.16 24-15.31 25-12.13 12-3.21 18-4.22 25-5.35 26-1.15
26 Alanen Paula 1:15:15 21-3.16 23-9.22 26-8.17 20-2.19 27-6.48 21-14.38 16-8.07 28-13.51 26-6.13 12-1.38 3-0.46
27 Köykkäluopa Mauno 1:23:17 26-4.07 25-9.51 25-8.06 27-4.23 26-6.16 25-16.28 27-12.35 26-7.01 24-6.05 27-6.36 27-1.49
28 Pikkumäki Ilmari 1:23:19 26-4.07 27-10.02 24-7.58 28-4.24 25-6.11 26-16.41 26-12.25 24-6.59 25-6.07 27-6.36 27-1.49
C Rastivälien ajat
Sija Nimi Aika 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Heittola Suvi 0:19:23 1-2.11 2-6.40 1-1.21 2-1.34 1-1.31 2-4.02 3-1.28 1-0.36
2 Keski-Lusa Niilo 0:23:21 1-2.11 3-7.37 6-2.11 1-1.12 4-3.10 3-4.46 1-1.24 11-0.50
3 Keski-Lusa Elias 0:27:16 6-3.00 7-11.18 5-1.57 4-2.07 2-1.42 4-4.56 4-1.35 5-0.41
4 Virtanen Hannes 0:33:55 3-2.12 20-20.06 2-1.25 5-2.13 3-1.58 1-3.55 2-1.26 4-0.40
5 Talvitie Esko 0:34:47 22-4.35 6-9.39 9-2.48 8-2.28 5-3.12 10-8.41 13-2.43 5-0.41
6 Pääkkönen Eino 0:34:52 20-4.34 5-9.30 11-2.55 9-2.35 6-3.13 12-9.01 6-2.15 9-0.49
7 Lähteenmaa Sisko 0:36:47 7-3.08 11-11.53 4-1.34 6-2.16 15-7.12 7-7.27 5-2.14 14-1.03
8 Heino Riikka 0:38:24 9-3.53 16-12.35 15-3.26 13-3.36 10-3.41 8-7.48 11-2.37 8-0.48
9 Eilola Aleksi 0:38:37 10-3.58 15-12.29 16-3.37 12-3.28 11-3.42 9-7.58 10-2.36 9-0.49
10 Koskela Jussi 0:40:18 15-4.25 9-11.46 12-3.06 11-3.02 7-3.15 20-11.38 8-2.29 2-0.37
11 Koskela Seija 0:40:43 20-4.34 10-11.47 13-3.08 10-3.00 7-3.15 21-11.40 7-2.26 12-0.53
12 Huhtasaari Virpi 0:41:12 4-2.32 1-6.20 2-1.25 7-2.24 22-16.14 5-5.21 22-6.09 7-0.47
13 Eilola Juhani 0:43:14 13-4.13 13-12.13 19-3.43 15-3.39 13-4.07 13-9.11 18-3.57 21-2.11
14 Eilola Tarja 0:43:25 16-4.27 14-12.27 18-3.38 18-4.04 12-3.44 14-9.25 15-3.34 20-2.06
15 Ala-Huissi Jaana 0:44:36 11-3.59 12-12.12 8-2.43 16-3.54 16-9.10 11-8.48 11-2.37 15-1.13
16 Savela Raija 0:44:59 8-3.27 4-7.47 9-2.48 14-3.38 20-14.20 15-9.33 9-2.30 13-0.56
17 Kallio Jorma 0:45:23
18 Koskisäntti Veera 0:47:49 5-2.48 18-14.11 7-2.18 3-1.44 21-14.31 6-6.35 21-5.05 2-0.37
19 Ahonen Pauli/Lehtinen Iita 0:52:16 12-4.10 8-11.28 14-3.10 22-13.45 9-3.18 16-10.14 16-3.42 22-2.29
20 Pulli Maija 0:55:20 18-4.31 19-16.40 22-5.37 20-4.24 14-6.56 22-12.08 14-3.12 16-1.52
21 Rintapiirto Lauri 1:06:03 14-4.22 22-21.39 20-4.26 21-4.42 18-13.03 19-11.10 20-4.49 16-1.52
22 Rintapiirto Sari 1:06:13 19-4.32 21-21.33 21-5.08 19-4.06 19-14.03 16-10.14 19-4.45 16-1.52
RR Rastivälien ajat
Sija Nimi Aika 1 2 3 4 5 6
1 Keski-Lusa Heljä 0:26:32 1-5.47 3-5.36 4-5.03 2-6.35 4-2.52 1-0.39
2 Keski-Lusa Marina 0:27:02 2-5.54 4-5.42 3-5.00 1-6.33 5-2.58 4-0.55
3 Koskela Sanna 0:27:03 4-7.59 1-3.24 1-4.20 3-8.21 1-2.06 3-0.53
4 Huhtasaari Teemu 0:35:44 5-10.20 6-6.03 5-6.14 4-9.25 3-2.50 2-0.52
5 Huhtasaari Tommi 0:35:48 6-10.31 5-5.50 6-6.21 5-9.30 2-2.36 5-1.00
6 Koskela Sakari 0:40:06 3-7.34 2-4.24 2-4.44 6-17.50 6-4.32 6-1.02
7 Koskela Elina 1:13:43 7-18.38 7-14.44 7-11.13 8-20.06 7-7.30 8-1.32
8 Mäki-Paavola Marjut 1:13:57 8-18.54 7-14.44 7-11.13 7-20.01 8-7.35 7-1.30