E-P Avoin Am-Yö 26/09/2025, Koskenkorva, Rasti-Kurikka
H21 D21 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
H21 7,59 km
Lähti : 17 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Jansson Emil PR 54.24
2. Luoma Juha LapVi 55.56 +01.32
3. Holmback Hannes PR 57.41 +03.17
4. Nissinen Niko RaJu 59.41 +05.17
5. Snickars Caj LapVi 1.00.07 +05.43
6. Latva Niko SuJu 1.00.33 +06.09
7. Lammi Aleksi LapVi 1.01.07 +06.43
8. Pöytäkangas Tuukka Brahe 1.01.13 +06.49
9. Ala-Honkola Akseli LapVi 1.01.53 +07.29
10. Laurila Jussi JalJa 1.02.24 +08.00
11. Istolahti Jaakko KangSK 1.06.56 +12.32
12. Pöytäkangas Elias Brahe 1.08.15 +13.51
13. Virtanen Onni AngA 1.09.10 +14.46
14. Höök Jaakko RaJu 1.20.08 +25.44
15. Trompari Peter Femman 1.36.14 +41.50
Hautala Rasmus Brahe Kesk.
Koskela Sakari RaJu Kesk.
D21 5,19 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Niemi Tiina RasKa 42.59
2. Kriikkula Johanna RaJu 45.01 +02.02
3. Hietala Emmi LapVi 50.12 +07.13
4. Tuomaala Ella RaJu 50.54 +07.55
5. Hietala Sini LapVi 51.24 +08.25
6. Mantere Miisa RaJu 53.42 +10.43
7. Rinkineva Elina RaJu 1.03.50 +20.51
8. Pärnänen Päivi RaJu 1.09.22 +26.23
H20 5,82 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Muhonen Aatu RaJu 1.06.35
D20 4,03 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Luhtasaari Nea RaJu 48.18
2. Suokko Matilda LapVi 51.11 +02.53
3. Korkonen Emilia LapVi 53.25 +05.07
H18 5,19 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Koski Juuso LapVi 43.33
2. Ala-Honkola Svantte LapVi 55.44 +12.11
3. Söyrilä Leevi AngA 56.40 +13.07
4. Hölsö Tuomas RaJu 58.12 +14.39
Muhonen Eetu RaJu Kesk.
D18 4,03 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Korpi Sanni RaJu 37.48
2. Sikkilä Iines LapVi 38.08 +20
3. Nivukoski Nanna LapVi 41.40 +03.52
4. Kuoppala Saana RasKu 42.24 +04.36
5. Perälä Fanni RaJu 58.56 +21.08
6. Niemi Siiri PoRa 2.05.15 +1.27.27
H16 4,03 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Haapamäki Aaro KauKa 31.05
2. Puro-Aho Aapo VaaSu 34.42 +03.37
3. Erkkilä Juho VaaSu 36.40 +05.35
4. Aho Lenni RaJu 36.55 +05.50
5. Antikainen Eero RasKu 40.34 +09.29
6. Ala-Honkola Iivari LapVi 44.18 +13.13
7. Hemminki Eemeli RasKu 48.18 +17.13
8. Joronen Aatu RasKu 49.16 +18.11
D16 3,06 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sippola Sanni LapVi 31.54
2. Kataja Enni RaJu 32.50 +56
3. Näykki Minttu LapVi 35.18 +03.24
4. Trofast Senni LaihLu 37.26 +05.32
H14 3,01 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ristimäki Anttoni RaJu 27.04
2. Ylikojola Vilho RaJu 33.30 +06.26
D14 3,01 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lassila Nelli RaJu 25.21
2. Karppi Saara LaihLu 27.46 +02.25
3. Kataja Helmi RaJu 29.01 +03.40
4. Pihlajaviita Veera JalJa 29.53 +04.32
5. Sippola Veera LapVi 31.29 +06.08
6. Pöytäkangas Aada-Liina VaaSu 33.44 +08.23
7. Hautalahti Elsa YKV 38.00 +12.39
H12 1,98 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lehtiniemi VIljo RasKu 14.48
2. Tuomaala Eemil VaaSu 25.05 +10.17
3. Hemminki Tatu RasKu 36.43 +21.55
D12 1,98 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lehtimäki Oona RaJu 12.35
2. Herttua Venla LapVi 16.45 +04.10
3. Helander Armi YKV 23.58 +11.23
H35 5,82 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Huhtanen Pekka RaJu 56.06
2. herttua pekka LapVi 1.02.27 +06.21
3. Joutsen Iiro KortJV 1.06.51 +10.45
H40 5,82 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Aho Jukka RaJu 46.38
2. Katajisto Jukka-Pekka RaJu 52.49 +06.11
3. Hautalahti Antti YKV 53.48 +07.10
4. Jyräkoski Antti KauKa 1.00.47 +14.09
H45 5,21 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rajala Jarkko RaJu 50.28
2. Sippola Juha LapVi 54.17 +03.49
3. Takanen Jari KuortKu 54.30 +04.02
4. Lehtimäki Pasi RaJu 56.59 +06.31
5. Tuorila Juha VäVi 1.03.29 +13.01
6. Ala-Honkola Esa KuortKu 1.25.39 +35.11
H50 5,21 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Puro-Aho Arto YKV 43.52
2. Nikkola Hannu RaJu 45.30 +01.38
3. Ylihärsilä Juha AlahKi 49.16 +05.24
4. Koski Eero YKV 50.06 +06.14
5. Lehtinen Juhani KauKa 52.02 +08.10
6. Luhtala Jouni TeuRi 52.23 +08.31
7. Savolainen Tomi RasKe 1.02.39 +18.47
8. Koivisto Juhani KortJV 1.06.02 +22.10
9. Nurmi Pasi RasKe 1.10.50 +26.58
H55 4,50 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Suvanto Mikael RaJu 39.50
2. Kamila Kai SuJu 46.05 +06.15
3. Kurki Esa RaJu 47.20 +07.30
4. Laasanen Juha KauWi 50.23 +10.33
5. Haunia Heikki HSU 1.01.17 +21.27
6. Kolunsarka Ari KuortKu 1.05.28 +25.38
7. Varamäki Ari LapVi 1.07.13 +27.23
8. Iso-Koivisto Pauli KauKa 1.18.35 +38.45
H60 4,50 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koskinen Seppo VaajTe 42.03
2. Tuomisto Juha VaaSu 45.21 +03.18
3. Koskela Heikki RaJu 47.44 +05.41
4. Sippola Asko KuortKu 48.44 +06.41
5. Mäki Jukka HSU 48.45 +06.42
6. Kujala Tapio RaJu 49.21 +07.18
7. Hirvensalo Jorma SaPu 51.49 +09.46
8. Patana Pekka RaJu 54.16 +12.13
9. Latvala Juha JSRasti 57.49 +15.46
10. Rintala Jyrki RaPi 58.34 +16.31
11. Kattelus Matti LapVi 59.29 +17.26
H65 4,21 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pensas Esko LaihLu 51.54
2. Vallbacka Heikki KortJV 53.46 +01.52
3. Toppari Reijo KauWi 55.12 +03.18
4. Hakala Heikki KortJV 56.19 +04.25
5. Tamminen Erkki SuJu 56.51 +04.57
6. Mäkitalo Mikko KauKa 57.31 +05.37
7. Rintaluoma Kari TeuRi 1.00.20 +08.26
8. Virnala Jukka JalJa 1.06.48 +14.54
H70 3,40 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Yli-Kaatiala Jorma KuortKu 45.14
2. Nyystilä Jukka LaihLu 47.24 +02.10
3. Rintamäki Seppo RaJu 49.42 +04.28
4. Högnäs Tore Brahe 58.24 +13.10
5. Kalliomaa Lasse LaihLu 1.06.28 +21.14
6. Viinikka Matti KauKa 1.10.27 +25.13
H75 3,40 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pienimäki Kari RaJu 53.37
2. Hakamäki Pekka TeuRi 1.03.30 +09.53
H80 2,30 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Erkinheimo Voitto KortJV 47.53
2. Taipalus Esko RasKe 53.36 +05.43
3. Kallio-Könnö Aarno KauKa 55.28 +07.35
4. Saarimäki Jorma VaaSu 1.14.36 +26.43
D35 4,50 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Helander Hanna YKV 1.08.00
2. Kuoppala Minna KuortKu 1.17.25 +09.25
D40 4,50 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Järvenpää Heini KauKa 1.07.58
D45 4,21 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Keski-Säntti Eija YKV 43.54
2. Rotola-Pukkila Minna KauKa 56.42 +12.48
3. Lautamo Riikka VaaSu 56.54 +13.00
D50 3,40 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hoffmann Nina DEN 42.39
2. Karppi Susanna LaihLu 56.07 +13.28
3. Kujala Anne-Mari RaJu 57.54 +15.15
4. Isokääntä Pirjo KauWi 58.19 +15.40
5. Erkkilä Marja VaaSu 1.01.38 +18.59
D55 3,40 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Iso-Koivisto Minna KauWi 54.48
2. Korpela-Kamila Heidi SuJu 55.07 +19
3. Karhunen Katri YKV 56.01 +01.13
4. Latvala Annukka RaJu 58.06 +03.18
5. Koskela Seija SuJu 1.00.24 +05.36
6. Kattelus Päivi LapVi 1.09.39 +14.51
D60 3,40 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Koskela Sari RaJu 56.47
2. Kankaanpää Tarja KauWi 1.10.09 +13.22
3. Ojajärvi Päivi RasKe 1.20.18 +23.31
D65 2,30 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Anttonen Päivi ViPa 39.36
D75 2,30 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Erkinheimo Ritva KortJV 1.01.47