AM Erikoispitkä LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H21



   0    11.00     11233    46698 Kriikkula Iivo           IkNV
   0    11.03     25826    79768 Latva Niko               SuJu
   0    11.06     21978   166290 Kronberg Patrick         Femman
   0    11.09     21376   401072 Kettunen Heikki          VaajTe
   0    11.12     25836    74198 Luoma Juha               LapVi
   0    11.15     13420   129173 Hippi Samuel             VaaSu
   0    11.18     15158   142134 Pajula Harri             IkNV
   0    11.21       902   144390 Hemminki Jukka           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H35



   0    11.01     11977   142707 Lehtinen Juhani          KauKa
   0    11.04     27908   166235 Savolainen Tomi          RasKe
   0    11.07     25883   152332 Nisula Marko             TeuRi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H40



   0    11.13     92933   158799 Lehtinen Esa             KauWi
   0    11.16       486   171939 Reinikka Timo            VaaSu
   0    11.19     34838    58502 Rantala Mika             RaJu
   0    11.22     31829   411991 Kamila Kai               SuJu
   0    11.25     37163   153439 Ruokola Ilkka            RaJu
   0    11.28     33717    50308 Talvitie Jari            PoRa
   0    11.34     15667    82746 Kujanpää Marko           AlajA
   0    11.37     13645    91789 Lemponen Ari             RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H45



   0    11.03     10989    93073 Kattelus Matti           LapVi
   0    11.06     26724    54596 Kaksonen Martti          YKV
   0    11.09     24489    49462 Koskinen Seppo           JalJa
   0    11.12     12317    91783 Katajamäki Arto          SuJu
   0    11.15        40   120248 Leppälä Juhani           JalJa
   0    11.18       713    50089 Myllymäki Aimo           KortJV
   0    11.21     23945        0 Kuusisto Mika            LaihLu
   0    11.24     14030    58726 Koskela Heikki           RaJu
   0    11.27     24360    93190 Kurikkaoja Kari          JalJa
   0    11.30     24492   122685 Kujala Tapio             YKV
   0    11.33     32554   130378 Lassila Antti            KuortKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H50



   0    11.36      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
   0    11.39      7418   168056 Sippola Asko             KuortKu
   0    11.42     35497   124320 Toppari Reijo            KauWi
   0    11.45     18809    41780 Patana Pekka             LaihLu
   0    11.48      5486   402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
   0    11.51     20160    40366 Hautala Eero             KortJV
   0    11.54     22429   153401 Mäkelä Ismo              AlajA
   0    11.57     19546   172479 Tuomisto Juha            VaaSu
   0    12.00      4865    40346 Hakala Heikki            KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H55



   0    11.01      2746   156586 Yli-Kaatiala Jorma       KuortKu
   0    11.04     37037   138061 Tamminen Hannu           SuJu
   0    11.07     33119   135770 Sillanpää Juhani         AlajA
   0    11.10     22091   410608 Pensas Esko              LaihLu
   0    11.13     18793   131072 Hakomäki Juhani          LapVi
   0    11.16     17259   154180 Rintamäki Seppo          RaJu
   0    11.19     14216    53820 Kivipelto Kalevi         AlajA
   0    11.22     21489    41574 Viinikka Matti           KauKa
   0    11.25     25116    41686 Luuri Pertti             RaJu
   0    11.28     21894    74243 Nyystilä Jukka           LaihLu
   0    11.31     29080   152723 Hilli Veikko             RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H60



   0    11.34     16927   312820 Kujanpää Heikki          AlajA
   0    11.37     17345    41567 Laine Harri              KauKa
   0    11.40     11606   142349 Pollari Kalevi           YKV
   0    11.43     24878    41692 Hautala Olavi            RaJu
   0    11.46     19457    41777 Kalliomaa Lasse          LaihLu
   0    11.49     29515    41595 Rantamäki Veikko         KauKa
   0    11.52     34804   125830 Pienimäki Kari           RaJu
   0    11.55     25052    74183 Majasaari Kari           SuJu
   0    11.58      2557    41598 Valli Seppo              KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H65



   0    11.22     12264    50216 Peltola Lasse            SuJu
   0    11.25     24381   112157 Lilja Matti              RaJu
   0    11.28      2732    82281 Kesti Tapani             KuortKu
   0    11.31     24853    41672 Pajukoski Teuvo          RaJu
   0    11.34      1595   126194 Kamila Pentti            LaihLu
   0    11.37     40073    81873 Lågland Henry            VaaSu
   0    11.40      4842   167844 Erkinheimo Voitto        KortJV
   0    11.43     10761    41695 Kankaanpää Jussi         RaJu
   0    11.46     35496   150657 Taipalus Esko            RasKe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H70



   0    11.29     24838   153921 Latvala Matti            RaJu
   0    11.32     31754   153228 Viitala Matias           LapVi
   0    11.35     22623   169690 Riihonen Taisto          KauKa
   0    11.38     16707   157584 Siltala Raimo            KauWi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H75



   0    11.20     24393    58810 Myllymäki Antti          VaaSu
   0    11.23      7491   138332 Kataja Reino             SuJu
   0    11.26     18863    41815 Salmi Aimo               VaaSu
   0    11.29      3341   100020 Hietaharju Antti         ÄhtU
   0    11.32      3711    41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
   0    11.35     24856    41669 Kangas Esko              RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H80



   0    11.23     24813   130514 Koivunen Matti           RaJu
   0    11.26     16698   106908 Mansikkamäki Lauri       KauWi
   0    11.29      4737   158797 Ojajärvi Kalevi          KuortKu
   0    11.32     24842    41639 Koivunen Rauno           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H85



   0    11.04      4882   161774 Ojajärvi Armas           KuortKu
   0    11.07     24885   137615 Varamäki Veikko          RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H18



   0    11.44     12172    59664 Grahn Viljam             NOK
   0    11.47     22454   159790 Kronberg Christian       Femman
   0    11.50     21793   173048 Kaksonen Tero            YKV
   0    11.53     12171   169459 Saari Juho               PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H16



   0    11.15     12409   150565 Mäkelä Joonas            AlajA
   0    11.18     21727   159183 Herttua Matti            LapVi
   0    11.21     30930   173554 Koskela Sakari           RaJu
   0    11.24      1426    93069 Kattelus Tuomas          LapVi
   0    11.27       414   144849 Sankelo Hermanni         KortJV
   0    11.30     30925    41710 Hietaharju Aku           RaJu
   0    11.33     30609   154608 Ylipulli Eero            VaaSu
   0    11.36     28122   117252 Rintala Niku             TeuRi
   0    11.39     35202   140625 Lammi Aleksi             LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D21



   0    11.00     28582   125191 Keski-Säntti Eija        YKV
   0    11.03      5422   125772 Heittola Sanna           KauKa
   0    11.06      7031    53232 Ojala Ulla               PoRa
   0    11.09      1977    90406 Mansikkaviita Riikka     JalJa
   0    11.12       903    50305 Hemminki Hanna           PoRa
   0    11.15      3856   124135 Rinkineva Laura          RaJu
   0    11.18     38169    84811 Palomäki Sanna           LapVi
   0    11.21     15576   161922 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
   0    11.24     25638    50304 Hemminki Tiina           PoRa
   0    11.27      2792   130227 Pensas Johanna           LapVi
   0    11.30     12262   148784 Grahn Elina              NOK

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D35



   0    11.45     38225   167207 Hietamäki Elina          RaJu
   0    11.48     18931    82745 Kujanpää Maarit          KuortKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D40



   0    11.54     33335    56226 Kuusisto Merja           LaihLu
   0    11.57     26433   128122 Iso-Koivisto Minna       KauWi
   0    12.00     11813    50281 Rajasaari Kristiina      RasKe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D45



   0    11.01     16700   153760 Katajamaki Tuija         KauWi
   0    11.04     35291   154487 Korpela-Kamila Heidi     SuJu
   0    11.07     18401    82491 Erkkilä Marja            RaJu
   0    11.10      3250    93124 Kattelus Päivi           LapVi
   0    11.13     33256    58789 Reinikka Louise          VaaSu
   0    11.16     30882   177649 Koskela Sari             RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D50



   0    11.02      4899   120454 Ojajärvi Päivi           RasKe
   0    11.05     18019    77519 Nurmi Maritta            VaaSu
   0    11.08     32324   128611 Erkkilä Riitta           LapVi
   0    11.11      1018    41594 Rantamäki Anita          KauKa
   0    11.14      4664    41694 Hautala Päivi            RaJu
   0    11.17      2637    93759 Kankaanpää Tarja         KauWi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D55



   0    11.23     10990    93749 Hautamäki Leena          KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D60



   0    11.02     36814    41680 Korkeakangas Eeva-Liisa  RaJu
   0    11.05     24301    53244 Sauru Seija              PoRa
   0    11.08     27655   127815 Eriksson-Kronberg Monica Femman
   0    11.11     29435    40369 Erkinheimo Ritva         KortJV
   0    11.14      9270    50063 Lähdekorpi Kaija         Femman

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D65



   0    11.02     29944    41946 Louko Raija              YKV
   0    11.05     31786    50217 Peltola Hilkka           SuJu
   0    11.08     18873   154036 Hautamäki Anna-Maija     RasKe
   0    11.11      9127   136084 Mäkelä Marjatta          PoRa
   0    11.14       988   112150 Maja Alli                RaJu
   0    11.17      4909   483250 Seppälä Eila             YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D70



   0    11.01     24801    41649 Keskinen Leila           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D20



   0    11.00      4980   154204 Hakala Eeva-Liisa        KortJV
   0    11.03     12193   152635 Varjonen Essi            VaaSu
   0    11.06     25140   112003 Mäkitalo Kaisa           KauKa
   0    11.09     10218    58776 Nurmi Kirsi              VaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D18



   0    11.24     15872    90173 Hakala Helena            KortJV
   0    11.27     14648   116994 Forsman Aada             VaaSu
   0    11.30      1405   161842 Sandelin Caroline        NOK
   0    11.33     26259   120253 Lehto Hanna              LapVi
   0    11.36     13425    90189 Nurmi Ella               VaaSu
   0    11.39      9709    90160 Ylikoski Taru            KortJV
   0    11.42     26316   125954 Lehto Jenna              LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D16



   0    11.00     21287   129159 Muhonen Emma             VaaSu
   0    11.03     30919   161077 Koskela Sanna            RaJu
   0    11.06     95062   171061 Välimaa Kristiina        VaaSu
   0    11.09     10223    41528 Mäntylä Tanja            RasKe
   0    11.12     94559   142530 Mellberg Sonja           VaaSu
   0    11.15      9651   153413 Manderbacka Hanne        VaaSu