AM Erikoispitkä

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H21 : 16,21 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Juha Luoma                  LapVi                  1.45.05             
  2.   Heikki Kettunen             VaajTe                 1.49.11      +4.06  
  3.   Harri Pajula                IkNV                   1.50.36      +5.31  
  4.   Iivo Kriikkula              IkNV                   1.58.07     +13.02  
  5.   Patrick Kronberg            Femman                 2.04.33     +19.28  
  6.   Jukka Hemminki              RaJu                   2.14.37     +29.32  
  7.   Niko Latva                  SuJu                   2.18.33     +33.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H35 : 11,86 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Savolainen             RasKe                  1.36.35             
  2.   Juhani Lehtinen             KauKa                  2.00.01     +23.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H40 : 11,86 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Reinikka               VaaSu                  1.40.03             
  2.   Kai Kamila                  SuJu                   1.42.17      +2.14  
  3.   Mika Rantala                RaJu                   1.47.22      +7.19  
  4.   Ari Lemponen                RaJu                   1.50.31     +10.28  
  5.   Ilkka Ruokola               RaJu                   1.55.08     +15.05  
  6.   Esa Lehtinen                KauWi                  1.58.21     +18.18  
  7.   Marko Kujanpää              AlajA                  2.01.34     +21.31  
  8.   Jari Talvitie               PoRa                   2.15.20     +35.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H45 : 10,93 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Kuusisto               LaihLu                 1.24.35             
  2.   Tapio Kujala                YKV                    1.25.17        +42  
  3.   Seppo Koskinen              JalJa                  1.33.51      +9.16  
  4.   Arto Katajamäki             SuJu                   1.34.13      +9.38  
  5.   Heikki Koskela              RaJu                   1.36.29     +11.54  
  6.   Juhani Leppälä              JalJa                  1.40.07     +15.32  
  7.   Martti Kaksonen             YKV                    1.41.29     +16.54  
  8.   Matti Kattelus              LapVi                  1.47.50     +23.15  
  9.   Antti Lassila               KuortKu                1.55.44     +31.09  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H50 : 9,82 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Tuomisto               VaaSu                  1.16.45             
  2.   Reijo Toppari               KauWi                  1.18.07      +1.22  
  3.   Heikki Vallbacka            KortJV                 1.21.14      +4.29  
  4.   Eero Hautala                KortJV                 1.23.25      +6.40  
  5.   Asko Sippola                KuortKu                1.23.46      +7.01  
  6.   Jari Mahlamäki              TeuRi                  1.26.31      +9.46  
  7.   Heikki Hakala               KortJV                 1.26.52     +10.07  
  8.   Pekka Patana                LaihLu                 1.31.57     +15.12  
  9.   Ismo Mäkelä                 AlajA                  1.52.39     +35.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H55 : 8,90 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Pensas                 LaihLu                 1.19.10             
  2.   Matti Viinikka              KauKa                  1.19.58        +48  
  3.   Kalevi Kivipelto            AlajA                  1.21.27      +2.17  
  4.   Hannu Tamminen              SuJu                   1.24.38      +5.28  
  5.   Veikko Hilli                RaJu                   1.25.18      +6.08  
  6.   Jukka Nyystilä              LaihLu                 1.27.25      +8.15  
  7.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu                1.27.28      +8.18  
  8.   Seppo Rintamäki             RaJu                   1.29.34     +10.24  
  9.   Pertti Luuri                RaJu                   1.45.16     +26.06  
 10.   Juhani Sillanpää            AlajA                  2.03.21     +44.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H60 : 8,90 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Valli                 KauKa                  1.29.40             
  2.   Kari Pienimäki              RaJu                   1.32.57      +3.17  
  3.   Kari Majasaari              SuJu                   1.36.15      +6.35  
  4.   Veikko Rantamäki            KauKa                  1.40.28     +10.48  
  5.   Olavi Hautala               RaJu                   1.42.52     +13.12  
  6.   Heikki Kujanpää             AlajA                  1.55.19     +25.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H65 : 7,36 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Taipalus               RasKe                  1.11.53             
  2.   Tapani Kesti                KuortKu                1.13.23      +1.30  
  3.   Jussi Kankaanpää            RaJu                   1.18.05      +6.12  
  4.   Teuvo Pajukoski             RaJu                   1.20.38      +8.45  
  5.   Henry Lågland               VaaSu                  1.21.18      +9.25  
  6.   Pentti Kamila               LaihLu                 1.21.59     +10.06  
  7.   Voitto Erkinheimo           KortJV                 1.26.46     +14.53  
  8.   Matti Lilja                 RaJu                   1.29.08     +17.15  
  9.   Lasse Peltola               SuJu                   1.32.07     +20.14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H70 : 5,93 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Taisto Riihonen             KauKa                  1.32.22             
  2.   Matias Viitala              LapVi                  1.35.06      +2.44  
  3.   Matti Latvala               RaJu                   1.36.06      +3.44  
  4.   Raimo Siltala               KauWi                  1.56.11     +23.49  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H75 : 5,40 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Hietaharju            ÄhtU                   1.08.39             
  2.   Aimo Salmi                  VaaSu                  1.11.47      +3.08  
  3.   Reino Kataja                SuJu                   1.22.58     +14.19  
  4.   Antti Myllymäki             VaaSu                  1.24.38     +15.59  
  5.   Esko Kangas                 RaJu                   1.32.26     +23.47  
  6.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                  1.35.39     +27.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H80 : 4,51 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Mansikkamäki          KauWi                  1.09.37             
  2.   Matti Koivunen              RaJu                   1.27.45     +18.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H85 : 3,93 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Armas Ojajärvi              KuortKu                1.11.19             
  2.   Veikko Varamäki             RaJu                   1.56.09     +44.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H18 : 9,82 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Christian Kronberg          Femman                 1.12.39             
  2.   Viljam Grahn                NOK                    1.15.46      +3.07  
  3.   Tero Kaksonen               YKV                    1.22.48     +10.09  
  4.   Juho Saari                  PoRa                   1.31.07     +18.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H16 : 8,36 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Herttua               LapVi                  1.14.05             
  2.   Eero Ylipulli               VaaSu                  1.16.20      +2.15  
  3.   Joonas Mäkelä               AlajA                  1.17.13      +3.08  
  4.   Niku Rintala                TeuRi                  1.21.41      +7.36  
  5.   Sakari Koskela              RaJu                   1.25.41     +11.36  
  6.   Hermanni Sankelo            KortJV                 1.27.28     +13.23  
  7.   Aku Hietaharju              RaJu                   1.54.07     +40.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D21 : 9,82 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanna Palomäki              LapVi                  1.24.14             
  2.   Ann-Sofie Sundelin          Botnia                 1.29.23      +5.09  
  3.   Elina Grahn                 NOK                    1.33.19      +9.05  
  4.   Johanna Pensas              LapVi                  1.36.51     +12.37  
  5.   Tiina Hemminki              PoRa                   1.37.51     +13.37  
  6.   Riikka Mansikkaviita        JalJa                  1.41.53     +17.39  
  7.   Laura Rinkineva             RaJu                   1.43.01     +18.47  
  8.   Sanna Heittola              KauKa                  1.47.32     +23.18  
  9.   Ulla Ojala                  PoRa                   2.17.26     +53.12  
 10.   Hanna Hemminki              PoRa                   2.24.50   +1.00.36  
 11.   Eija Keski-Säntti           YKV                    2.37.04   +1.12.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D35 : 8,36 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Hietamäki             RaJu                   1.22.19             
  2.   Maarit Kujanpää             KuortKu                1.42.40     +20.21  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D40 : 8,36 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Kuusisto              LaihLu                 1.13.15             
  2.   Kristiina Rajasaari         RasKe                  1.30.37     +17.22  
  3.   Minna Iso-Koivisto          KauWi                  1.41.15     +28.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D45 : 7,36 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuija Katajamaki            KauWi                  1.20.41             
  2.   Sari Koskela                RaJu                   1.27.06      +6.25  
  3.   Heidi Korpela-Kamila        SuJu                   1.33.23     +12.42  
  4.   Marja Erkkilä               RaJu                   1.37.43     +17.02  
  5.   Päivi Kattelus              LapVi                  1.46.27     +25.46  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D50 : 5,93 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Ojajärvi              RasKe                  1.16.17             
  2.   Päivi Hautala               RaJu                   1.25.54      +9.37  
  3.   Anita Rantamäki             KauKa                  1.29.09     +12.52  
  4.   Riitta Erkkilä              LapVi                  1.33.56     +17.39  
  5.   Maritta Nurmi               VaaSu                  1.42.00     +25.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D55 : 5,93 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Hautamäki             KortJV                 2.11.15             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D60 : 5,40 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Erkinheimo            KortJV                 1.14.15             
  2.   Seija Sauru                 PoRa                   1.46.13     +31.58  
  3.   Monica Eriksson-Kronberg    Femman                 2.16.53   +1.02.38  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D65 : 4,51 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eila Seppälä                YKV                      54.35             
  2.   Anna-Maija Hautamäki        RasKe                  1.07.26     +12.51  
  3.   Hilkka Peltola              SuJu                   1.10.24     +15.49  
  4.   Marjatta Mäkelä             PoRa                   1.24.34     +29.59  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D70 : 3,93 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leila Keskinen              RaJu                   1.21.30             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D20 : 8,36 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Nurmi                 VaaSu                  1.08.22             
  2.   Eeva-Liisa Hakala           KortJV                 1.17.49      +9.27  
  3.   Kaisa Mäkitalo              KauKa                  1.27.14     +18.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D18 : 7,30 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jenna Lehto                 LapVi                  1.05.02             
  2.   Helena Hakala               KortJV                 1.14.34      +9.32  
  3.   Taru Ylikoski               KortJV                 1.15.40     +10.38  
  4.   Aada Forsman                VaaSu                  1.18.55     +13.53  
  5.   Caroline Sandelin           NOK                    1.24.34     +19.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

D16 : 6,51 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanne Manderbacka           VaaSu                  1.02.35             
  2.   Sanna Koskela               RaJu                   1.13.56     +11.21  
  3.   Sonja Mellberg              VaaSu                  1.17.50     +15.15  
  4.   Tanja Mäntylä               RasKe                  1.24.17     +21.42  
  5.   Emma Muhonen                VaaSu                  1.34.48     +32.13