AM Erikoispitkä

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.      Tulos

  1. Luoma Juha                 2-11.32      2-13.31      1-15.50      1-27.29      1-30.06      1-50.01      1-53.23      1-55.15      1-59.22    1-1.07.56    1-1.09.29    1-1.12.54    1-1.17.36    1-1.20.10    1-1.32.16    1-1.33.59    1-1.42.12    1-1.44.01    1-1.45.05
  2. Kettunen Heikki            3-11.38      3-14.07      3-16.28      3-29.01      3-31.53      3-53.18      3-56.30      3-58.18    3-1.02.30    3-1.10.58    2-1.12.33    2-1.16.00    2-1.20.41    2-1.23.12    2-1.35.33    2-1.37.04    2-1.45.53    2-1.48.09    2-1.49.11
  3. Pajula Harri               1-11.27      1-13.25      2-15.54      2-28.17      2-31.05      2-52.39      2-56.07      2-57.57    2-1.02.14    2-1.10.47    3-1.12.37    3-1.16.12    3-1.21.40    3-1.23.31    3-1.37.01    3-1.38.45    3-1.47.42    3-1.49.33    3-1.50.36
  4. Kriikkula Iivo             6-13.13      5-15.58      4-18.26      4-31.34      4-34.04      4-57.40    4-1.01.03    4-1.02.41    4-1.07.44    4-1.16.37    4-1.18.30    4-1.22.36    4-1.28.11    4-1.30.12    4-1.44.37    4-1.46.06    4-1.54.56    4-1.57.07    4-1.58.07
  5. Kronberg Patrick           7-14.39      7-17.01      7-19.36      7-35.00      7-38.05    5-1.02.22    5-1.06.00    5-1.08.06    5-1.12.35    5-1.21.35    5-1.23.23    5-1.27.01    5-1.33.46    5-1.35.50    5-1.49.59    5-1.51.54    5-2.01.28    5-2.03.27    5-2.04.33
  6. Hemminki Jukka             4-12.46      6-16.37      6-19.15      5-33.39      5-36.44    7-1.03.19    7-1.07.09    7-1.09.07    7-1.14.16    7-1.24.07    7-1.26.09    7-1.30.33    7-1.39.56    7-1.42.33    7-1.57.57    6-2.00.13    7-2.10.54    7-2.13.25    7-2.14.37
  7. Latva Niko                 8-19.24      8-21.49      8-24.55      8-38.57      8-41.54    8-1.05.46    8-1.09.37    8-1.11.30    8-1.16.52    8-1.26.46    8-1.29.07    8-1.33.47    8-1.40.27    8-1.42.54    8-1.58.19    7-2.01.55    8-2.14.43    8-2.17.08    8-2.18.33
 HYL Hippi Samuel               5-13.03      4-15.46      5-18.53      6-34.10      6-37.07    6-1.02.57    6-1.06.50    6-1.08.44    6-1.13.37    6-1.23.44    6-1.26.07    6-1.30.18    6-1.37.43    6-1.40.20    6-1.57.30            -    6-2.09.53    6-2.11.57    6-2.13.06

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19       19-M      Tulos

  1. Luoma Juha                 2-11.32       2-1.59       1-2.19      1-11.39       2-2.37      1-19.55       2-3.22       4-1.52       1-4.07       3-8.34       1-1.33       1-3.25       2-4.42       6-2.34      1-12.06       3-1.43       1-8.13       1-1.49       4-1.04            -    1.45.05  Luoma Juha
  2. Kettunen Heikki            3-11.38       5-2.29       2-2.21      3-12.33       4-2.52      2-21.25       1-3.12       2-1.48       2-4.12       1-8.28       2-1.35       2-3.27       1-4.41       5-2.31      2-12.21       2-1.31       2-8.49       6-2.16       2-1.02            -    1.49.11  Kettunen Heikki
  3. Pajula Harri               1-11.27       1-1.58       4-2.29      2-12.23       3-2.48      3-21.34       4-3.28       3-1.50       3-4.17       2-8.33       4-1.50       3-3.35       3-5.28       1-1.51      3-13.30       4-1.44       4-8.57       2-1.51       3-1.03            -    1.50.36  Pajula Harri
  4. Kriikkula Iivo             6-13.13       7-2.45       3-2.28      4-13.08       1-2.30      4-23.36       3-3.23       1-1.38       6-5.03       4-8.53       5-1.53       5-4.06       4-5.35       2-2.01      5-14.25       1-1.29       3-8.50       5-2.11       1-1.00            -    1.58.07  Kriikkula Iivo
  5. Kronberg Patrick           7-14.39       3-2.22       5-2.35      8-15.24       7-3.05      6-24.17       5-3.38       8-2.06       4-4.29       5-9.00       3-1.48       4-3.38       6-6.45       3-2.04      4-14.09       5-1.55       5-9.34       3-1.59       5-1.06            -    2.04.33  Kronberg Patrick
  6. Hemminki Jukka             4-12.46       8-3.51       6-2.38      6-14.24       7-3.05      8-26.35       6-3.50       7-1.58       7-5.09       6-9.51       6-2.02       7-4.24       8-9.23       7-2.37      6-15.24       6-2.16      6-10.41       8-2.31       7-1.12            -    2.14.37  Hemminki Jukka
  7. Latva Niko                 8-19.24       4-2.25       7-3.06      5-14.02       5-2.57      5-23.52       7-3.51       5-1.53       8-5.22       7-9.54       7-2.21       8-4.40       5-6.40       4-2.27      7-15.25       7-3.36      7-12.48       7-2.25       8-1.25            -    2.18.33  Latva Niko
 HYL Hippi Samuel               5-13.03       6-2.43       8-3.07      7-15.17       5-2.57      7-25.50       8-3.53       6-1.54       5-4.53      8-10.07       8-2.23       6-4.11       7-7.25       7-2.37      8-17.10            -        12.23       4-2.04       6-1.09            -  Hippi Samuel

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Savolainen Tomi            1-11.08      1-15.11      1-17.54      1-30.37      1-33.56      1-57.43    1-1.02.40    1-1.04.32    1-1.07.36    1-1.17.10    1-1.24.34    1-1.29.02    1-1.32.57    1-1.35.27    1-1.36.35
  2. Lehtinen Juhani            2-18.58      2-24.52      2-28.49      2-40.57      2-44.01    2-1.09.04    2-1.15.12    2-1.17.40    2-1.21.40    2-1.39.57    2-1.47.29    2-1.52.12    2-1.56.17    2-1.58.36    2-2.00.01

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Savolainen Tomi            1-11.08       1-4.03       1-2.43      2-12.43       2-3.19      1-23.47       1-4.57       1-1.52       1-3.04       1-9.34       1-7.24       1-4.28       1-3.55       2-2.30       1-1.08            -    1.36.35  Savolainen Tomi
  2. Lehtinen Juhani            2-18.58       2-5.54       2-3.57      1-12.08       1-3.04      2-25.03       2-6.08       2-2.28       2-4.00      2-18.17       2-7.32       2-4.43       2-4.05       1-2.19       2-1.25            -    2.00.01  Lehtinen Juhani

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Reinikka Timo              2-10.27      1-14.52      1-17.17      1-30.38      1-33.55      1-58.09    1-1.03.48    1-1.05.48    1-1.12.32    1-1.21.42    1-1.28.49    1-1.32.59    1-1.36.53    1-1.38.57    1-1.40.03
  2. Kamila Kai                 1-10.20      2-15.05      3-17.40      2-31.43      2-34.55      2-59.56    2-1.05.10    2-1.07.41    2-1.13.55    2-1.23.46    2-1.30.26    2-1.34.31    2-1.38.40    2-1.41.07    2-1.42.17
  3. Rantala Mika               4-11.05      4-17.01      4-19.39      4-32.41      4-35.57    3-1.02.09    3-1.07.47    3-1.10.06    3-1.16.53    3-1.27.34    3-1.34.38    3-1.39.09    3-1.43.38    3-1.46.04    3-1.47.22
  4. Lemponen Ari               7-15.00      7-19.45      7-22.46      6-35.42      5-38.53    4-1.06.14    4-1.11.43    4-1.13.59    4-1.17.46    4-1.28.54    4-1.36.39    4-1.41.56    4-1.46.41    4-1.49.06    4-1.50.31
  5. Ruokola Ilkka        
  6. Lehtinen Esa               5-12.50      5-18.22      5-21.24      5-35.38      6-39.24    5-1.08.18    5-1.14.15    5-1.16.35    6-1.23.05    6-1.34.03    5-1.42.13    5-1.48.38    5-1.53.56    5-1.56.48    5-1.58.21
  7. Kujanpää Marko             3-10.44      3-15.15      2-17.35      3-32.14      3-35.44    6-1.08.56    6-1.16.15    6-1.18.51    5-1.21.50    5-1.32.22    6-1.48.40    6-1.54.21    6-1.58.05    6-2.00.21    6-2.01.34
  8. Talvitie Jari              6-13.10      6-18.56      6-22.16      7-40.40      7-45.42    7-1.21.09    7-1.28.53    7-1.32.27    7-1.36.48    7-1.50.09    7-2.00.22    7-2.05.35    7-2.10.51    7-2.13.45    7-2.15.20

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Reinikka Timo              2-10.27       1-4.25       2-2.25      3-13.21       4-3.17      1-24.14       4-5.39       1-2.00       6-6.44       1-9.10       3-7.07       2-4.10       2-3.54       1-2.04       1-1.06            -    1.40.03  Reinikka Timo
  2. Kamila Kai                 1-10.20       3-4.45       3-2.35      4-14.03       2-3.12      2-25.01       1-5.14       5-2.31       4-6.14       2-9.51       1-6.40       1-4.05       3-4.09       5-2.27       2-1.10            -    1.42.17  Kamila Kai
  3. Rantala Mika               4-11.05       7-5.56       4-2.38      2-13.02       3-3.16      3-26.12       3-5.38       3-2.19       7-6.47      4-10.41       2-7.04       3-4.31       4-4.29       4-2.26       4-1.18            -    1.47.22  Rantala Mika
  4. Lemponen Ari               7-15.00       3-4.45       5-3.01      1-12.56       1-3.11      4-27.21       2-5.29       2-2.16       2-3.47      6-11.08       4-7.45       5-5.17       5-4.45       3-2.25       5-1.25            -    1.50.31  Lemponen Ari
  5. Ruokola Ilkka        
  6. Lehtinen Esa               5-12.50       5-5.32       6-3.02      5-14.14       6-3.46      5-28.54       5-5.57       4-2.20       5-6.30      5-10.58       5-8.10       7-6.25       7-5.18       6-2.52       6-1.33            -    1.58.21  Lehtinen Esa
  7. Kujanpää Marko             3-10.44       2-4.31       1-2.20      6-14.39       5-3.30      6-33.12       6-7.19       6-2.36       1-2.59      3-10.32      7-16.18       6-5.41       1-3.44       2-2.16       3-1.13            -    2.01.34  Kujanpää Marko
  8. Talvitie Jari              6-13.10       6-5.46       7-3.20      7-18.24       7-5.02      7-35.27       7-7.44       7-3.34       3-4.21      7-13.21      6-10.13       4-5.13       6-5.16       7-2.54       7-1.35            -    2.15.20  Talvitie Jari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kuusisto Mika               1-4.12      1-11.05      2-20.04      2-23.08      2-46.11      1-49.43      2-52.41      2-57.22    1-1.06.13    2-1.08.30    2-1.14.20    1-1.18.03    1-1.21.29    1-1.23.30    1-1.24.35
  2. Kujala Tapio                6-4.42      2-11.30      1-19.46      1-22.48      1-45.59      2-50.01      1-51.46      1-57.03    2-1.06.26    1-1.08.11    1-1.13.23    2-1.18.05    2-1.21.59    2-1.24.14    2-1.25.17
  3. Koskinen Seppo              3-4.37      9-17.33      7-26.05      6-29.00      5-54.16      5-58.39    5-1.01.01    5-1.05.49    3-1.15.22    3-1.17.18    3-1.22.14    3-1.26.26    3-1.30.47    3-1.32.46    3-1.33.51
  4. Katajamäki Arto             2-4.36      5-12.14      4-22.44      4-26.07      3-53.26      4-57.59    4-1.00.08    4-1.05.44    4-1.15.34    4-1.17.39    4-1.23.09    4-1.26.55    4-1.30.52    4-1.33.02    4-1.34.13
  5. Koskela Heikki              5-4.40      4-12.01      3-22.14      3-25.51      4-53.33      3-57.46    3-1.00.04    3-1.05.31    5-1.15.59    5-1.18.40    5-1.24.32    5-1.29.05    5-1.33.06    5-1.35.12    5-1.36.29
  6. Leppälä Juhani              9-6.54      7-14.05      8-26.10      8-29.16      6-55.16    6-1.00.15    6-1.02.44    7-1.08.52    6-1.20.34    6-1.22.40    6-1.28.42    6-1.32.51    6-1.36.53    6-1.38.57    6-1.40.07
  7. Kaksonen Martti             7-4.48      6-12.30      5-24.12      5-27.41      7-56.38    7-1.00.33    7-1.03.11    6-1.08.50    7-1.21.30    7-1.23.36    7-1.29.17    7-1.32.59    7-1.37.19    7-1.40.05    7-1.41.29
  8. Kattelus Matti              8-6.00      8-16.10      9-27.56      9-32.30      8-59.42    8-1.03.45    8-1.06.22    8-1.12.10    8-1.24.55    8-1.27.17    8-1.33.52    8-1.38.23    8-1.43.16    8-1.46.31    8-1.47.50
  9. Lassila Antti               4-4.38      3-11.56      6-25.23      7-29.13    9-1.03.06    9-1.09.17    9-1.12.06    9-1.19.12    9-1.33.11    9-1.36.03    9-1.42.47    9-1.47.48    9-1.52.06    9-1.54.35    9-1.55.44

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kuusisto Mika               1-4.12       2-6.53       3-8.59       3-3.04      1-23.03       1-3.32       9-2.58       1-4.41       1-8.51       6-2.17       5-5.50       2-3.43       1-3.26       2-2.01       2-1.05            -    1.24.35  Kuusisto Mika
  2. Kujala Tapio                6-4.42       1-6.48       1-8.16       2-3.02      2-23.11       3-4.02       1-1.45       3-5.17       2-9.23       1-1.45       2-5.12       8-4.42       2-3.54       6-2.15       1-1.03            -    1.25.17  Kujala Tapio
  3. Koskinen Seppo              3-4.37      9-12.56       2-8.32       1-2.55      3-25.16       6-4.23       4-2.22       2-4.48       3-9.33       2-1.56       1-4.56       5-4.12       8-4.21       1-1.59       2-1.05            -    1.33.51  Koskinen Seppo
  4. Katajamäki Arto             2-4.36       6-7.38      5-10.30       5-3.23      6-27.19       7-4.33       2-2.09       5-5.36       4-9.50       3-2.05       3-5.30       3-3.46       3-3.57       5-2.10       6-1.11            -    1.34.13  Katajamäki Arto
  5. Koskela Heikki              5-4.40       5-7.21      4-10.13       7-3.37      7-27.42       5-4.13       3-2.18       4-5.27      5-10.28       8-2.41       6-5.52       7-4.33       4-4.01       4-2.06       7-1.17            -    1.36.29  Koskela Heikki
  6. Leppälä Juhani              9-6.54       3-7.11      8-12.05       4-3.06      4-26.00       8-4.59       5-2.29       8-6.08      6-11.42       4-2.06       7-6.02       4-4.09       5-4.02       3-2.04       5-1.10            -    1.40.07  Leppälä Juhani
  7. Kaksonen Martti             7-4.48       7-7.42      6-11.42       6-3.29      8-28.57       2-3.55       7-2.38       6-5.39      7-12.40       4-2.06       4-5.41       1-3.42       7-4.20       8-2.46       9-1.24            -    1.41.29  Kaksonen Martti
  8. Kattelus Matti              8-6.00      8-10.10      7-11.46       9-4.34      5-27.12       4-4.03       6-2.37       7-5.48      8-12.45       7-2.22       8-6.35       6-4.31       9-4.53       9-3.15       8-1.19            -    1.47.50  Kattelus Matti
  9. Lassila Antti               4-4.38       4-7.18      9-13.27       8-3.50      9-33.53       9-6.11       8-2.49       9-7.06      9-13.59       9-2.52       9-6.44       9-5.01       6-4.18       7-2.29       4-1.09            -    1.55.44  Lassila Antti

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tuomisto Juha               1-6.05      1-23.17      1-27.28      1-29.41      1-34.25      1-44.34      1-47.00      1-59.11    1-1.01.01    1-1.09.09    1-1.13.08    1-1.15.29    1-1.16.45
  2. Toppari Reijo               9-7.34      2-25.22      2-28.52      2-31.40      2-36.26      2-45.15      2-47.29    2-1.01.12    2-1.03.04    2-1.11.09    2-1.14.54    2-1.16.57    2-1.18.07
  3. Vallbacka Heikki            7-7.15      5-26.37      3-30.37      3-32.47      3-37.58      3-48.23      3-50.13    3-1.03.24    3-1.05.28    3-1.13.30    3-1.17.46    3-1.20.02    3-1.21.14
  4. Hautala Eero                8-7.33      4-26.32      4-30.44      5-33.01      5-38.27      4-48.57      5-51.43    5-1.05.33    5-1.07.17    4-1.15.40    4-1.19.55    4-1.22.15    4-1.23.25
  5. Sippola Asko                4-6.42      3-26.19      5-30.48      4-32.58      4-38.25      5-49.00      4-50.55    4-1.05.07    4-1.07.04    5-1.16.08    5-1.20.12    5-1.22.21    5-1.23.46
  6. Mahlamäki Jari              6-7.11      8-28.47      8-33.43      7-36.08      8-41.34      8-53.07      8-55.57    7-1.08.30    6-1.10.15    6-1.18.46    6-1.23.00    6-1.25.18    6-1.26.31
  7. Hakala Heikki               3-6.40      7-28.24      7-33.42      8-36.15      7-41.24      7-52.00      7-54.49    6-1.08.17    7-1.11.27    7-1.19.28    7-1.23.30    7-1.25.40    7-1.26.52
  8. Patana Pekka                5-6.44      6-27.26      6-32.18      6-34.22      6-40.31      6-51.36      6-53.56    8-1.11.18    8-1.13.10    8-1.22.52    8-1.27.15    8-1.30.29    8-1.31.57
  9. Mäkelä Ismo                 2-6.30      9-31.05      9-35.24      9-37.44      9-44.39      9-57.05      9-59.46    9-1.22.38    9-1.26.04    9-1.36.25    9-1.42.56    9-1.51.08    9-1.52.39

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tuomisto Juha               1-6.05      1-17.12       3-4.11       4-2.13       1-4.44      2-10.09       5-2.26      1-12.11       3-1.50       4-8.08       2-3.59       7-2.21       6-1.16            -    1.16.45  Tuomisto Juha
  2. Toppari Reijo               9-7.34      2-17.48       1-3.30       9-2.48       2-4.46       1-8.49       3-2.14      5-13.43       4-1.52       3-8.05       1-3.45       1-2.03       1-1.10            -    1.18.07  Toppari Reijo
  3. Vallbacka Heikki            7-7.15      4-19.22       2-4.00       2-2.10       4-5.11      3-10.25       1-1.50      3-13.11       7-2.04       2-8.02       7-4.16       4-2.16       3-1.12            -    1.21.14  Vallbacka Heikki
  4. Hautala Eero                8-7.33      3-18.59       4-4.12       5-2.17       5-5.26      4-10.30       7-2.46      6-13.50       1-1.44       5-8.23       6-4.15       6-2.20       1-1.10            -    1.23.25  Hautala Eero
  5. Sippola Asko                4-6.42      5-19.37       6-4.29       2-2.10       7-5.27      5-10.35       2-1.55      7-14.12       6-1.57       7-9.04       4-4.04       2-2.09       7-1.25            -    1.23.46  Sippola Asko
  6. Mahlamäki Jari              6-7.11      7-21.36       8-4.56       7-2.25       5-5.26      8-11.33       9-2.50      2-12.33       2-1.45       6-8.31       5-4.14       5-2.18       5-1.13            -    1.26.31  Mahlamäki Jari
  7. Hakala Heikki               3-6.40      8-21.44       9-5.18       8-2.33       3-5.09      6-10.36       8-2.49      4-13.28       8-3.10       1-8.01       3-4.02       3-2.10       3-1.12            -    1.26.52  Hakala Heikki
  8. Patana Pekka                5-6.44      6-20.42       7-4.52       1-2.04       8-6.09      7-11.05       4-2.20      8-17.22       4-1.52       8-9.42       8-4.23       8-3.14       8-1.28            -    1.31.57  Patana Pekka
  9. Mäkelä Ismo                 2-6.30      9-24.35       5-4.19       6-2.20       9-6.55      9-12.26       6-2.41      9-22.52       9-3.26      9-10.21       9-6.31       9-8.12       9-1.31            -    1.52.39  Mäkelä Ismo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Pensas Esko                 5-7.02      3-26.34      4-32.50      3-36.40      1-46.23      1-59.38    1-1.01.53    2-1.12.46    1-1.17.50    1-1.19.10
  2. Viinikka Matti              3-6.39      2-26.30      2-31.35      2-36.12      3-46.47    2-1.01.15    2-1.03.35    1-1.11.56    2-1.18.40    2-1.19.58
  3. Kivipelto Kalevi            6-7.08      5-27.14      7-34.45      6-39.14      5-50.00    3-1.04.37    3-1.06.37    3-1.15.32    3-1.20.09    3-1.21.27
  4. Tamminen Hannu              4-6.51      7-29.15      6-34.32      5-38.35      6-50.08    4-1.06.22    4-1.09.35    4-1.18.35    4-1.23.25    4-1.24.38
  5. Hilli Veikko                9-8.01      8-29.28      8-35.19      8-39.21      7-50.38    5-1.07.44    5-1.09.53    5-1.18.45    5-1.23.59    5-1.25.18
  6. Nyystilä Jukka              7-7.11      9-32.55      9-39.37      9-43.21      9-54.33    8-1.10.36    6-1.12.44    7-1.21.41    7-1.26.19    6-1.27.25
  7. Yli-Kaatiala Jorma          8-7.18      6-27.59      5-33.58      7-39.19      8-52.59    7-1.10.22    7-1.12.52    6-1.21.24    6-1.26.09    7-1.27.28
  8. Rintamäki Seppo             2-6.24      1-25.39      1-31.29      1-35.13      2-46.28    6-1.09.57    8-1.15.08    8-1.23.42    8-1.28.10    8-1.29.34
  9. Luuri Pertti                1-6.03      4-26.37      3-32.20      4-37.25      4-49.24    9-1.28.46    9-1.30.45    9-1.39.31    9-1.43.53    9-1.45.16
 10. Sillanpää Juhani          10-10.26     10-40.03     10-48.37     10-58.55   10-1.14.50   10-1.34.47   10-1.39.23   10-1.52.48   10-2.00.03   10-2.03.21

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Pensas Esko                 5-7.02      2-19.32       7-6.16       3-3.50       1-9.43      1-13.15       5-2.15      9-10.53       7-5.04       7-1.20            -    1.19.10  Pensas Esko
  2. Viinikka Matti              3-6.39      3-19.51       1-5.05       7-4.37      2-10.35      2-14.28       6-2.20       1-8.21       9-6.44       3-1.18            -    1.19.58  Viinikka Matti
  3. Kivipelto Kalevi            6-7.08      4-20.06       9-7.31       6-4.29      3-10.46      3-14.37       2-2.00       6-8.55       3-4.37       3-1.18            -    1.21.27  Kivipelto Kalevi
  4. Tamminen Hannu              4-6.51      8-22.24       2-5.17       5-4.03      7-11.33      5-16.14       8-3.13       8-9.00       6-4.50       2-1.13            -    1.24.38  Tamminen Hannu
  5. Hilli Veikko                9-8.01      7-21.27       5-5.51       4-4.02      6-11.17      6-17.06       4-2.09       5-8.52       8-5.14       5-1.19            -    1.25.18  Hilli Veikko
  6. Nyystilä Jukka              7-7.11      9-25.44       8-6.42       1-3.44      4-11.12      4-16.03       3-2.08       7-8.57       4-4.38       1-1.06            -    1.27.25  Nyystilä Jukka
  7. Yli-Kaatiala Jorma          8-7.18      6-20.41       6-5.59       9-5.21      9-13.40      7-17.23       7-2.30       2-8.32       5-4.45       5-1.19            -    1.27.28  Yli-Kaatiala Jorma
  8. Rintamäki Seppo             2-6.24      1-19.15       4-5.50       1-3.44      5-11.15      9-23.29      10-5.11       3-8.34       2-4.28       9-1.24            -    1.29.34  Rintamäki Seppo
  9. Luuri Pertti                1-6.03      5-20.34       3-5.43       8-5.05      8-11.59     10-39.22       1-1.59       4-8.46       1-4.22       8-1.23            -    1.45.16  Luuri Pertti
 10. Sillanpää Juhani          10-10.26     10-29.37      10-8.34     10-10.18     10-15.55      8-19.57       9-4.36     10-13.25      10-7.15      10-3.18            -    2.03.21  Sillanpää Juhani

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Valli Seppo                 3-7.43      2-29.41      2-36.17      2-40.32      2-53.24    1-1.10.08    1-1.13.19    1-1.22.45    1-1.28.08    1-1.29.40
  2. Pienimäki Kari              1-7.01      1-28.47      1-34.43      1-38.53      1-53.08    2-1.12.33    2-1.14.31    2-1.23.51    2-1.31.27    2-1.32.57
  3. Majasaari Kari              2-7.41      3-30.37      3-37.16      3-45.20      3-56.22    3-1.17.19    3-1.19.45    3-1.29.16    3-1.34.47    3-1.36.15
  4. Rantamäki Veikko           6-14.47      5-39.09      5-45.04      4-49.02    4-1.00.24    5-1.23.09    5-1.25.41    4-1.34.26    4-1.39.13    4-1.40.28
  5. Hautala Olavi               4-9.10      4-37.59      4-44.57      5-50.17    5-1.03.02    4-1.21.25    4-1.23.42    5-1.35.06    5-1.40.57    5-1.42.52
  6. Kujanpää Heikki            5-10.06      6-40.01      6-47.18      6-52.11    6-1.07.29    6-1.30.49    6-1.34.36    6-1.46.58    6-1.53.16    6-1.55.19
KESK Laine Harri                      -            -            -            -            -            -            -            -            -            -

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Valli Seppo                 3-7.43      2-21.58       3-6.36       3-4.15      4-12.52      1-16.44       5-3.11       3-9.26       2-5.23       4-1.32            -    1.29.40  Valli Seppo
  2. Pienimäki Kari              1-7.01      1-21.46       2-5.56       2-4.10      5-14.15      3-19.25       1-1.58       2-9.20       6-7.36       3-1.30            -    1.32.57  Pienimäki Kari
  3. Majasaari Kari              2-7.41      3-22.56       4-6.39       6-8.04      1-11.02      4-20.57       3-2.26       4-9.31       3-5.31       2-1.28            -    1.36.15  Majasaari Kari
  4. Rantamäki Veikko           6-14.47      4-24.22       1-5.55       1-3.58      2-11.22      5-22.45       4-2.32       1-8.45       1-4.47       1-1.15            -    1.40.28  Rantamäki Veikko
  5. Hautala Olavi               4-9.10      5-28.49       5-6.58       5-5.20      3-12.45      2-18.23       2-2.17      5-11.24       4-5.51       5-1.55            -    1.42.52  Hautala Olavi
  6. Kujanpää Heikki            5-10.06      6-29.55       6-7.17       4-4.53      6-15.18      6-23.20       6-3.47      6-12.22       5-6.18       6-2.03            -    1.55.19  Kujanpää Heikki
KESK Laine Harri                      -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        17.17  Laine Harri

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Taipalus Esko               2-6.52      1-28.38      1-34.58      1-39.02      1-50.29      1-52.58      1-59.28    1-1.04.55    1-1.10.22    1-1.11.53
  2. Kesti Tapani                1-6.33      6-32.30      2-37.50      2-41.36      2-53.05      2-55.59    2-1.01.56    2-1.07.21    2-1.12.03    2-1.13.23
  3. Kankaanpää Jussi            5-7.11      2-31.43      3-38.04      3-42.12      3-54.11      3-56.24    3-1.03.19    3-1.11.01    3-1.16.26    3-1.18.05
  4. Pajukoski Teuvo             6-7.16      4-32.19      5-39.32      4-44.40      4-57.13    4-1.00.37    4-1.07.36    4-1.13.27    5-1.19.11    4-1.20.38
  5. Lågland Henry               7-7.31      5-32.25      6-40.03      5-44.41      6-58.42    5-1.01.03    5-1.07.57    5-1.13.46    4-1.18.44    5-1.21.18
  6. Kamila Pentti               4-7.09      3-31.46      4-38.58      6-44.42      5-58.08    6-1.01.36    6-1.09.10    6-1.14.51    6-1.20.33    6-1.21.59
  7. Erkinheimo Voitto           3-6.59      7-33.56      7-41.26      7-46.20    7-1.00.08    7-1.03.51    7-1.12.10    7-1.18.27    7-1.24.40    7-1.26.46
  8. Lilja Matti                 8-8.14      8-35.34      8-42.32      8-47.34    8-1.03.51    8-1.06.50    8-1.14.33    8-1.20.31    8-1.27.14    8-1.29.08
  9. Peltola Lasse               9-8.23      9-38.44      9-45.12      9-50.11    9-1.07.00    9-1.09.43    9-1.17.14    9-1.23.39    9-1.30.21    9-1.32.07

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Taipalus Esko               2-6.52      1-21.46       2-6.20       2-4.04      1-11.27       3-2.29       2-6.30       2-5.27       4-5.27       4-1.31            -    1.11.53  Taipalus Esko
  2. Kesti Tapani                1-6.33      6-25.57       1-5.20       1-3.46      2-11.29       5-2.54       1-5.57       1-5.25       1-4.42       1-1.20            -    1.13.23  Kesti Tapani
  3. Kankaanpää Jussi            5-7.11      2-24.32       3-6.21       3-4.08      3-11.59       1-2.13       4-6.55       9-7.42       3-5.25       5-1.39            -    1.18.05  Kankaanpää Jussi
