Kansalliset Kurikka   15.5.2004                         LÄHTÖLUETTELO

            H21A

   1    11.00      8648  41731  Hautala Jari              LapVi
   2    11.02     11096  50141  Smeds Kenneth             NOK
   3    11.04     30932  42385  Vihakara Jari             KanSu
   4    11.06     27908  80455  Savolainen Tomi           RasKe
   5    11.08     25883  41902  Nisula Marko              TeuRi
   6    11.10     30912  41690  Korkeakangas Antti        RaJu
   7    11.12     22036  57141  Mikael  Björkblom         Närpes
   8    11.14     30914  41684  Uitto Ville               SK-Pohjant
   9    11.16     17902  59413  Närvä Toni                LapVi
  10    11.18     14528  41587  Ojala Jani                IkNV
  11    11.20     14071  50708  Jarva Jukka               Oriveden P
  12    11.22     32582  57954  Aho Jukka                 IkNV
  13    11.24     11162  83836  Pennanen Mirko            EsSu



            H21B

  14    11.01     38075  41979  Peltonen Mikko            RaJu
  15    11.03     20653  50146  Sandgren Fredrik          NOK
  16    11.05     17666  82767  Sutinen Markku            KeuKI
  17    11.07     25649  41784  Tulisalmi Osmo            LaihLu
  18    11.09     28779  50357  Ylihärsilä Ari            AlahKi
  19    11.11     28958  41658  Jussi Pasanen             RaJu
  20    11.13     17541  56231  Kuntola Sami              LaihLu
  21    11.15      4697  50356  Ylihärsilä Juha           AlahKi
  22    11.17      7668  57445  Kaataja Mikko             RasKe
  23    11.19     22112  78046  Kouvonen Henry            KeuKi
  24    11.21     34179  41624  Yli-Ilkka Harri           RaJu
  25    11.23     37857  50323  Saarela Sami              JalJa



            H21C

  26    11.26      8488  78053  Mörsky Janne              Keuki
  27    11.28     20114  77719  Karjanlahti Jari-Pekka    PoRa
  28    11.30      4903  49926  Sillanpää Rainer          YKV
  29    11.32     15507  51016  Virnala Jukka             JalJa
  30    11.34         0  57743  Anttalainen Risto         Lapin Safa
  31    11.36     22017  41629  Saarela Janne             RaJu
  32    11.38     16127  41962  Sillanpää Jouni           YKV
  33    11.40     14311  75563  Kukila Jarmo              JalJa
  34    11.42     38247  97643  Majasaari Teemun          SuJu
  35    11.44     13547  65229  Bärdén Bror-Gustav        NOK
  36    11.46      7987  52010  Eskola Håkan              Kristina

            H20

  37    11.45     24501  83496  Ojala Jussi               PoRa
  38    11.47     25652  101914 Ala-Petäys Asko           JalJa
  39    11.49     17530  41700  Murtomäki Jaakko          RaJu
  40    11.51     16997  41899  Malkamäki Antti           YKV
  41    11.53     22921  50342  Anttila Valtteri          JalJa
  42    11.55      9285  41481  Vesterback Jonas          Malax IF
  43    11.57     19942  41984  Istolahti Jaakko          YKV
  44    11.59      1970  50338  Annala Tuomas             JalJa
  45    12.01     16101  69923  Hemminki Antti            PoRa
  46    12.03      3934  41492  Glasberg Tomas            Malax IF



            H35

  47    11.25     19115  82495  Saranpää Jukka            RaJu
  48    11.27     33383  41937  Saksa Markku              TeuRi
  49    11.29      5512  82756  Laitila Aki               JalJa
  50    11.31     23518  40306  Hoskari Timo              RasKe
  51    11.33     20307  42376  Lohikoski Jouni           KanSu
  52    11.35      2307  40176  Lyyluoma Pasi             TeuRi
  53    11.37     14002  48204  Nissilä Jorma             KoS
  54    11.39     10251  40170  Lehto Marko               TeuRi
  55    11.41     15226  40013  Ville  Virtanen           JRV
  56    11.43     13725  44779  Kälviäinen Sami           MulPa
  57    11.45      1720  40178  Nevala Pasi               TeuRi



            H40

  58    11.18     31013  52598  Itkonen Kari              RastiE4
  59    11.20     17326  41717  LusaHannu                 RaJu
  60    11.22     19546  50209  Tuomisto Juha             SuJu
  61    11.24      1500  54444  Harju Jari                RasKe
  62    11.26     20657  75818  Sund Hans                 Femman
  63    11.28     16981  41963  Nyrhinen Timo             YKV
  64    11.30      5667  50263  Keisanen Pekka            ÄhtU
  65    11.32     39333  50302  Tikkamäki Matti           PoRa
  66    11.34      8036  40866  Mehto Harri               RastiE4
  67    11.36     20620  41491  Löfroth Tommy             Malax IF
  68    11.38     24492  41952  Kujala Tapio              RaJu
  69    11.40      4576  54623  Valtari Markku            VaaSu
  70    11.42     18521  65245  Nurmi Veli-Pekka          AngA
  71    11.44     21739  41659  Mantere Veli              RaJu
  72    11.46     13741  50327  Hilli Kimmo               JalJa
  73    11.48     24615  40227  Bäck Mikael               Femman
  74    11.50     12259  50225  Katajamäki Reima          SuJu

           
	    H45

  75    11.01      3772  50211  Tamminen Heikki           SuJu
  76    11.03     20722  41483  Höstman Glen              Malax IF
  77    11.05     14280  41596  Mäkitalo Mikko            KauKa
  78    11.07      9141  41592  Kangasmäki Esa            SuJu
  79    11.09      6095  52278  Lehtola Juha              SaPu
  80    11.11     25116  41686  Luuri Pertti              RaJu
  81    11.13     18665  41564  Nuuttila Kari             KauKa
  82    11.15     20459  75807  Lillandt Stefan           Kristina
  83    11.17      4827  50213  Tamminen Erkki            SuJu
  84    11.19       170  95423  Aho Veijo                 ÄhtU
  85    11.21      2168  42653  Liimatainen Ilpo          SaPu
  86    11.23     22091  45175  Pensas Esko               LaihLu
  87    11.25      2791  41688  Lepistö Antti             RaJu
  88    11.27     21963  58526  Rajaniemi Vesa            S-101
  89    11.29      4373  50206  Vuorinen Jarmo            SuJu
  90    11.31      5486  402490 Mahlamäki Jari            TeuRi
  91    11.33      3193  50062  Tunis Bengt               Femman
  92    11.35     35018  59920  Leppäsalmi Juhani         KeuKi
  93    11.37      2745  56323  Yli-Kaatiala Ari          KuortKu
  94    11.39     37037  50212  Tamminen Hannu            SuJu



            H50

  95    11.01      5207  54322  Lindstedt Rune            Kristina
  96    11.03     29515  41595  Rantamäki Veikko          KauKa
  97    11.05     34519  94978  Erkkilä Kari              LapVi
  98    11.07      9616  56924  Jern Yngve                Femman
  99    11.09      7577  48268  Hongell Jouni             KoS
 100    11.11     28100  44336  Helkkula Rauli            TuMe
 101    11.13     20663  50136  Svedström Mats            NOK
 102    11.15     34412  48447  Myllyaho Lasse            KeuKi
 103    11.17     19401  52345  Högnäs Tore               Pihkaniska
 104    11.19     23511  40305  Kaataja Jorma             RasKe
 105    11.21     19795  41590  Ojala Tapani              KauKa
 106    11.23     19911  51941  Herrgård Clas-Göran       Femman
 107    11.25      4849  40367  Harju Jorma               KortJv
 108    11.27      5298  402085 Laine Jorma J             PIF
 109    11.29     17151  41732  Herttua Martti            LapVi
 110    11.31     16773  50272  Sivén Osmo                ÄhtU
 111    11.33     33354  41646  Hyttinen Jouko            RaJu
 112    11.35      2746  49584  Yli-Kaatiala Jorma        KuortKu

            H55

 113    11.41      2501  47873  Koivula Jouko             Raska
 114    11.43     19403  400978 Aaltonen Jukka            Brahe
 115    11.45      6233  48441  Nokelainen Pauli          KeuKi
 116    11.47     16508  45943  Talvisilta Tapio          ViRuS
 117    11.49     19293  58850  Ilkka Jarmo               RaJu
 118    11.51     15682  50044  Haldin Torvald            Femman
 119    11.53     31230  47558  Mäkelä Jorma              KeuKi
 120    11.55      7509  65205  Erkki Koivukangas         KäTa
 121    11.57     20634  50164  Eklund Sven               NOK
 122    11.59      9142  40289  Kujala Seppo              PoRa
 123    12.01     10761  41695  Kankaanpää Jussi          RaJu
 124    12.03      3197  50229  Hiipakka Jorma            SuJu
 125    12.05      3344  93793  Hankaniemi Raimo          KuortKu
 126    12.07     19758  401103 Näsi Mauno                RaJu
 127    12.09      2557  41598  Valli Seppo               KauKa
 128    12.11      9165  90790  Pietilä Taisto            SaY
 129    12.13     34068  45935  Pusa Raimo                ViRuS
 130    12.15     20760  41499  Pensas Mauri              Malax IF
 131    12.17     30382  45930  Heinonen Tapani           ViRuS
 132    12.19      2227  77915  Järvenpää Heikki          TarpSu
 133    12.21     26599  50707  Jarva Risto               Oriveden P



            H60

 134    11.17     24378  41630  Viitala Jorma             RaJu
 135    11.19     27533  100468 Nikkinen Yrjö             HyRa
 136    11.21       711  41696  Jylhä Keijo               JRV
 137    11.23     24381  41671  Lilja Matti               RaJu
 138    11.25     24348  41810  Korvakangas Reino         VaaSu
 139    11.27      9269  50064  Lähdekorpi Mauri          Femman
 140    11.29     20654  50123  Sandgren Lars             NOK
 141    11.31     13162  483898 Koski Matti J             SV
 142    11.33      1595  56230  Kamila Pentti             LaihLu
 143    11.35     16707  94177  Siltala Raimo             KauWi
 144    11.37     39114  41816  Aspholm Seppo             VaaSu
 145    11.39     24800  41648  Keskinen Jouko            RaJu
 146    11.41      3771  41800  Saarimäki Jorma           VaaSu
 147    11.43     31742  50227  Kalliomäki Jarmo          SuJu
 148    11.45     24838  41697  Latvala Matti             RaJu
 149    11.47     17336  41557  Kallio-Könnö Aarno        KauKa

            H65

 150    11.18     32928  41487  Holmlund Elof             Malax IF
 151    11.20      7491  50226  Kataja Reino              SuJu
 152    11.22     24856  41669  Kangas Esko               RaJu
 153    11.24     38840  54957  Vuontisjärvi  Veikko      LapVe
 154    11.26     17029  49154  Holm Lars-Gunnar          Botnia
 155    11.28     24872  41698  Kurki Teuvo               RaJu
 156    11.30     11867  50358  Ylihärsilä Reino          AlahKi
 157    11.32      3719  41802  Knuuttila Helge           VaaSu
 158    11.34         0  52011  Enholm Stig               HOK
 159    11.36     22623  41579  Taisto Riihonen           KauKa
 160    11.38     18863  41815  Salmi Aimo                VaaSu
 161    11.40     24394  41664  Pihlaja Reijo             RaJu
 162    11.42      9038  50058  Bäck Martin               Malax IF
 163    11.44     39790  40364  Luoma Antti               KortJv
 164    11.46      3711  41798  Yli-Teevahainen Kalevi    VaaSu
 165    11.48       735  41745  Vähäpesola Paavo          LapVi



            H70

 166    11.50     24842  41639  Koivunen Rauno            RaJu
 167    11.52      4737  40331  Ojajärvi Kalevi           AlajA
 168    11.54     34306  81881  Strandberg Ragnvald       Femman
 169    11.56     20640  50154  Nordback Johan            NOK
 170    11.58      4859  40355  Vainionpää Jaakko         KortJv
 171    12.00     20306  42377  Lohikoski Pentti          KanSu



            H75

 172    11.56     23161  40324  Hietakangas Jussi         RasKe
 173    11.58      4882  40330  Ojajärvi Armas            AlajA



            H18

 174    11.00     23786  99298  Keisanen Paavo            ÄhtU
 175    11.02     32715  55590  Fröberg Robin             PIF
 176    11.04     33336  50222  Leppä Juha                SuJu
 177    11.06      1996  41960  Istolahti Paavo           YKV
 178    11.08     24041  41683  Uitto Mikko               RaJu
 179    11.10      6905  50297  Trompari Peter            PoRa
 180    11.12      3649  50274  Keskisaari Ville          ÄhtU
 181    11.14     25515  94958  Leminen Mikko             YKV
 182    11.16      1969  50335  Laurila Jussi             JalJa
 183    11.18      8401  56327  Yli-Kaatiala Juho         KuortKu
 184    11.20     34238  41625  Pulli Arttu               RaJu

            H16

 185    11.41     11853  41687  Rajala Eetu               RaJu
 186    11.43     33619  82618  Löfroth Magnus            Malax IF
 187    11.45     17722  77353  Näsi Roope                AlahKi
 188    11.47      7095  41977  Istolahti Tuomo           YKV
 189    11.49      3785  51015  Virnala Antti             JalJa
 190    11.51     33610  41485  Höstman Tobias            Malax IF
 191    11.53     22917  51023  Anttila Iisakki           JalJa
 192    11.55     24517  57151  Eklund Frank              NOK
 193    11.57     25836  74198  Juha Luoma                LapVi
 194    11.59     22916  53659  Mäki-Torkko Matti         PoRa
 195    12.01      2337  40326  Kuoppala Ville            KuortKu
 196    12.03     33643  50315  Iivari Jukka              PoRa
 197    12.05     12103  41622  Huhtanen Pekka            RaJu
 198    12.07      1641  50170  Bärdén Tobias             NOK
 199    12.09     22190  42383  Huhtanen Juha             KanSu
 200    12.11      8868  75802  Lillandt Tobias           Kristina
 201    12.13      5530  41412  Pensas Mika               Malax IF
 202    12.15       274  51014  Niemelä Juha              JalJa
 203    12.17      6741  51732  Nygård Thomas             SIK
 204    12.19     23780  401655 Keisanen Janne            ÄhtU
 205    12.21     17383  74201  Varjonen  Ville           LapVi
 206    12.23     35183  50316  Iivari Antti              PoRa



            H14

 207    11.19     25929  95987  Koskela Niko              RasKu
 208    11.21     23179  50191  Katajamäki Joonas         SuJu
 209    11.23     15037  74255  Syrjälä Mikko             LaihLu
 210    11.25     25742  40377  Sorvisto Ville            LapVi
 211    11.27     17718  77352  Korpi Eero                AlahKi
 212    11.29      5433  50330  Annala Ville              JalJa
 213    11.31     25496  41752  Leppä Teemu               SuJu
 214    11.33      3244  51908  Hirvilammi Eetu           LapVi
 215    11.35     25927  59375  Jokinen Markus            RasKu
 216    11.37     25826  79768  Latva Niko                SuJu
 217    11.39      1964  51008  Mansikkaviita Antti       JalJa
 218    11.41      6384  57832  Virtanen Miikka           JRV
 219    11.43     33206  49186  Koistila Jani             Botnia
 220    11.45     23175  41760  Vuorinen Tapio            SuJu
 221    11.47      3790  41935  Lehto Toni                TeuRi
 222    11.49     34234  41632  LuuriMatti                RaJu
 223    11.51     25830  79766  Puntila Jaakko            SuJu
 224    11.53     14506  40412  Joensuu Ari-Pekka         AlajA

            H13

 225    11.00     23180  41966  Viitamäki Mikko           YKV
 226    11.02      3436  57864  Sjöblom Jussi             TeuRi
 227    11.04      9191  302271 Rinta-Piirto Henri        RasKu
 228    11.06     23662  41566  Nuuttila Lauri            KauKa
 229    11.08      8869  75814  Lilland Rasmus            Kristina
 230    11.10     25835  92002  Alanen Pekka              RasKu
 231    11.12     25843  55373  Valkama Sami              KauWi
 232    11.14     25152  93542  Kuuttila Juha             RaJu
 233    11.16     15051  75817  Sund  Otto                Femman
 234    11.18     12820  84587  Lehtola Joni              RasKu
 235    11.20     33274  51920  Tunis Rasmus              Femman
 236    11.22     23173  50317  Heiska Samu               PoRa
 237    11.24     20067  48727  Kauppinen Joonas          RaJu
 238    11.26      3714  55926  Kuoppala Sami             KuortKu
 239    11.28      8897  69278  Vesterback Lukas          Malax IF
 240    11.30      5458  41705  Valli Antti-Pekka         RaJu



            H12

 241    11.01     25814  83523  Ala-Kasari Eero           JalJa
 242    11.03     15283  78061  Mörsky Ville              KeuKi
 243    11.05      9124  41763  Valtteri Patana           LapVi
 244    11.07     25829  75562  Virnala Jussi             JalJa
 245    11.09     25719  41718  Uitto Jussi               RaJu
 246    11.11     18445  53731  Leppäsalmi Topi           KeuKi
 247    11.13     23185  74178  Leppä Mikko               SuJu
 248    11.15     25709  49905  Viitamäki Marko           YKV
 249    11.17     19141  41919  Birling Jussi             TeuRi
 250    11.19     25888  91819  Kössi Santeri             KauWi
 251    11.21     17908  77497  Ranta-aho Antti           VaaSu



            H12TR

 252    11.20     17455  50199  Puntila Janne             SuJu
 253    11.22         0  41933  Saksa Jussi               TeuRi
 254    11.24      3770  93770  Lehtola Niko              RasKu
 255    11.26     13796  91780  Latva Juho                SuJu



            H10RR

 256    11.20         0  75853  Mörsky Matti              KeuKi
 257    11.22     18542  93761  Saarela Joonas            JalJa
 258    11.24         0  50241  Kurki Juho                RasKu
 259    11.26      9534  70169  Iivari Tapio              PoRa
 260    11.28      1395  50190  Katajamäki Tuomas         SuJu
 261    11.30      1426  93069  Kattelus Tuomas           LapVi
 262    11.32     11871  59246  Jern Jonas                Femman
 263    11.34     25834  83524  Ala-Kasari Jussi          JalJa

            D21A

 264    11.00     25588  40288  Kujala Terhi              PoRa
 265    11.02     33335  56226  Kuusisto Merja            LaihLu
 266    11.04     33589  50387  Lilian Björndahl          Falken
 267    11.06      1961  41415  Hartvik Johanna           TuS
 268    11.08     29635  50137  Svedström Johanna         NOK
 269    11.10     38169  84811  Palomäki Sanna            LapVi
 270    11.12      7031  53232  Ojala Ulla                PoRa
 271    11.14     25638  50304  Hemminki Tiina            AR
 272    11.16     21028  41737  Pajula Sari               LapVi
 273    11.18       903  50305  Hemminki Hanna            PoRa
 274    11.20     12953  43957  Mattila Emilia            TuS
 275    11.22      1247  480659 Kujanpää Liisa            LapVi
 276    11.24     32320  40287  Keisanen Sanna            PoRa



            D21C

 277    11.39      9147  53931  Reini Kaarina             LapVi
 278    11.41     25824  75705  Pensas Annika             Malax IF
 279    11.43      3250  93124  Kattelus Päivi            LapVi



            D35

 280    11.47      6870  75560  Ala-Kasari Outi           JalJa



            D40

 281    12.01      4899  40295  Ojajärvi Päivi            RasKe
 282    12.03     17646  57140  Bärdén Anita              NOK
 283    12.05     29148  40399  Vuorinen Anna-Maija       KauWi
 284    12.07     20571  75799  Tuomisto Anna-Leena       VaaSu
 285    12.09     21392  52012  Löfroth Anneli            Malax IF



            D45

 286    11.01      1068  402641 Soinila Helena            TeuRi
 287    11.03     17117  100440 Raatikainen Päivi         Lohimaan R
 288    11.05      1018  41594  Rantamäki Anita           KauKa
 289    11.07     12437  76529  Eskola Britt              Kristina
 290    11.09     24008  58120  Kuuttila Maarit           RaJu
 291    11.11     33408  41597  Mäkitalo Liisa            KauKa
 292    11.13      4664  41694  Hautala Päivi             RaJu

            D50

 293    12.00     20243  50612  Teivaanmäki Eeva-Liisa    KeuKi
 294    12.02     24301  53244  Ojala Seija               PoRa
 295    12.04      6702  59576  Laine Marja               PIF
 296    12.06     27993  45271  Koivula Sirpa             Raska
 297    12.08     32360  50053  Fred Bodil                Femman



            D55

 298    11.26     31782  41555  Kallio-Könnö Kaija        KauKa
 299    11.28     36814  41680  Korkeakangas Eeva-Liisa   RaJu
 300    11.30      6234  48440  Nokelainen Marja-Leena    KeuKi
 301    11.32     20652  50145  Sandgren Ann-Mari         NOK
 302    11.34     25096  41796  Leskinen Eila             VaaSu
 303    11.36       988  41643  Maja Alli                 RaJu
 304    11.38     32412  50166  Eklund Birgitta           NOK
 305    11.40      4909  483250 Seppälä Eila              YKV
 306    11.42     17305  40308  Elomaa Alli               RasKe
 307    11.44     29944  41946  Louko Raija               YKV
 308    11.46      9270  50063  Lähdekorpi Kaija          Femman



            D60

 309    12.04     24801  41649  Keskinen Leila            RaJu
 310    12.06     19904  50067  Nojonen Svea              Femman
 311    12.08      9127  83429  Mäkelä Marjatta           PoRa



            D20

 312    11.00      7128  41644  Ilkka Tiina               RaJu
 313    11.02     15674  83307  Tunis Pernilla            Femman
 314    11.04     12538  41588  Ojala Heini               KauKa
 315    11.06     31883  50152  Norrgrann Heidi           NOK
 316    11.08     35225  40213  Varinen Elina             Brahe
 317    11.10     34826  40311  Vartiamäki Reija          RasKe
 318    11.12     32355  401978 Backlund Pernilla         NOK
 319    11.14     34829  40314  Rantoja Heini             RasKe



            D18

 320    11.50     35162  50293  Kujala Annika             PoRa
 321    11.52     25200  43623  Kriikkula Johanna         IkNV
 322    11.54      1998  40327  Kuoppala Minna            KuortKu
 323    11.56     25170  41652  Rinkineva Elina           RaJu
 324    11.58      1977  51009  Mansikkaviita Riikka      JalJa
 325    12.00      2326  50161  Haka Annelie              NOK
 326    12.02     23666  83304  Paro Mirjam               Femman
 327    12.04     33303  43802  Nurmi Sanna               AngA

            D16

 328    11.24     17524  41746  Erkkilä Elina             LapVi
 329    11.26     23116  51010  Yli-Peltola Kaisu         JalJa
 330    11.28     33409  41554  Mäkitalo Veera            KauKa
 331    11.30     19003  90890  Talvitie Riikka           KuortKu
 332    11.32     25192  74629  Alanen Hanna              RasKu
 333    11.34      8674  95426  Ylinen Tiina              KuortKu
 334    11.36     33243  50272  Aho Hanna                 ÄhtU
 335    11.38      1535  69221  Granqvist Åsa             Malax IF
 336    11.40     25852  82648  Korkeamäki Jonna          IkNV
 337    11.42     25819  54601  Latvala Heli              YKV
 338    11.44     22069  50473  Bäck Sabina               Femman
 339    11.46     24361  41565  Nuuttila Aija             KauKa
 340    11.48      4971  50334  Laurila Susanna           JalJa
 341    11.50      6709  401871 Sivén Hanna               ÄhtU
 342    11.52     25854  41704  Valli Annemari            RaJu
 343    11.54     33613  41488  Strandberg Ida            Malax IF
 344    11.56      5422  79557  Heittola Sanna            KauKa



            D14

 345    11.34      3686  69748  Häggdahl Camilla          Malax IF
 346    11.36     18053  83643  Ala-Kasari Hanna          JalJa
 347    11.38     25813  76540  Latvala Katja             YKV
 348    11.40     25838  84608  Mörsky Sonja              KeuKi
 349    11.42      1532  83451  Strandberg Elin           Malax IF



            D13

 350    11.01      3290  83448  Granqvist Anna            Malax IF
 351    11.03      3142  74169  Harju-Säntti Fiia         RasKu
 352    11.05     16237  41673  Hyttinen Saana            RaJu
 353    11.07      4119  40394  Vuorinen Elisa            KauWi
 354    11.09      3063  78052  Leppäsalmi Milka          KeuKi
 355    11.11     19521  93059  Ojanperä Annina           JalJa
 356    11.13      9192  83326  Tuohimäki Katariina       RasKu
 357    11.15     19103  41707  Saranpää Lotta            RaJu

            D12

 358    11.23      8672  50193  Korpi-Kaija Kati          SuJu
 359    11.25     17565  83446  Granqvist Sara            Malax IF
 360    11.27     13790  41909  Lehto Tiia                TeuRi
 361    11.29     19002  74208  Kattelus Marianne         LapVi
 362    11.31     10197  77520  Valtari Salla             VaaSu
 363    11.33     17990  41714  Makkonen Heli             RaJu
 364    11.35     25140  53831  Mäkitalo Kaisa            KauKa
 365    11.37     17566  83324  Häggdahl Josefin          Malax IF
 366    11.39     24773  93126  Erkkilä Ellimaria         LapVi
 367    11.41         0  52013  Latva-Kiskola Tiia        RasKu
 368    11.43      1536  82606  Löfroth Charlotta         Malax IF



            D12TR

 369    11.00      7495  93074  Kattelus Laura            LapVi
 370    11.02     11694  41720  Tuomisto Anna             RaJu
 371    11.04         0  41927  Kynnäs Riina              TeuRi
 372    11.06     19519  93191  Laitila Maija-Liisa       JalJa
 373    11.08     12193  93072  Varjonen   Essi           LapVi
 374    11.10     16240  41709  Hyttinen Tuuli            RaJu
 375    11.12     19140  41941  Metsälä Terhi             TeuRi
 376    11.14     25862  69868  Kujala Sofia              PoRa
 377    11.16      8384  41932  Saksa Sarianna            TeuRi



            D10RR

 378    11.00     19523  93060  Ojanperä Pirita           JalJa
 379    11.02      1884  50191  Vuorinen Kaisa            SuJu
 380    11.04     13422  58777  Valtari Saara             VaaSu
 381    11.06      5531  82673  Suokko Susanna            LapVi
 382    11.08     22221  83311  Sund Elin                 Femman
 383    11.10     15559  402442 Mörsky Satu               KeuKi
 384    11.12     18068  93193  Virnala Elina             JalJa
 385    11.14     12572  95986  Koskela Elli-Noora        RasKu
 386    11.16      9230  59802  Kössi Anniina             KauWi