Kansalliset Kurikka
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Närvä Toni 1-2.36 1-4.49 1-7.06 1-11.24 1-18.18 1-21.29 1-22.43 1-25.52 1-28.28 1-31.49 1-37.31 1-41.20 1-43.38 1-44.41 1-45.47 1-47.24 1-48.15 1-48.38 48.38 Närvä Toni
2. Uitto Ville 3-3.27 3-5.51 2-8.08 2-12.03 2-19.14 2-22.26 2-23.38 2-26.55 2-29.58 2-33.35 2-39.27 2-43.14 2-45.36 2-46.35 2-47.41 2-49.27 2-50.22 2-50.53 50.53 Uitto Ville
3. Aho Jukka 2-3.09 2-5.45 2-8.08 3-13.18 3-21.02 3-24.25 3-25.35 3-28.50 3-31.38 3-35.05 3-40.54 3-44.54 3-47.36 3-48.34 3-49.51 3-51.36 3-52.32 3-52.56 52.56 Aho Jukka
4. Vihakara Jari 4-3.35 7-7.05 6-9.53 6-14.19 4-22.19 4-26.25 4-28.00 4-31.19 4-34.26 4-38.08 4-43.58 4-48.40 4-51.24 4-52.26 4-53.39 4-55.45 4-56.55 4-57.24 57.24 Vihakara Jari
5. Ojala Jani 7-4.24 5-6.48 5-9.30 4-13.50 5-22.25 6-26.45 6-28.09 5-31.42 6-34.59 5-38.45 5-45.03 5-49.55 5-52.51 5-53.45 5-54.49 5-56.37 5-57.41 5-58.15 58.15 Ojala Jani
6. Savolainen Tomi 6-3.45 4-6.27 4-9.18 5-14.00 5-22.25 5-26.42 5-28.07 6-31.51 5-34.55 6-38.52 6-45.58 6-50.16 6-53.10 6-54.22 6-55.43 6-57.34 6-58.35 6-59.05 59.05 Savolainen Tomi
7. Smeds Kenneth 7-4.24 8-7.17 8-9.59 7-14.36 7-23.47 7-27.47 7-29.14 7-33.07 7-36.17 7-40.22 7-46.57 7-52.12 7-55.14 7-56.26 7-58.12 7-1.00.21 7-1.01.23 7-1.01.51 1.01.51 Smeds Kenneth
8. Korkeakangas Antti 10-5.42 9-8.46 10-11.43 9-16.11 8-25.29 8-29.43 8-31.21 8-35.11 8-39.17 8-44.54 8-51.44 8-57.10 8-1.00.17 8-1.01.32 8-1.02.45 8-1.04.31 8-1.05.31 8-1.05.54 1.05.54 Korkeakangas Antti
9. Jarva Jukka 11-6.12 11-9.20 11-12.37 10-17.07 11-28.23 10-32.45 10-34.14 10-39.07 10-42.09 10-46.14 10-52.37 9-57.52 9-1.00.23 9-1.01.33 9-1.02.51 9-1.04.49 9-1.05.55 9-1.06.21 1.06.21 Jarva Jukka
10. Mikael Björkblom 9-4.46 10-8.55 9-11.27 11-17.10 9-26.13 9-31.42 9-33.07 9-37.07 9-41.09 8-44.54 9-52.34 10-58.08 10-1.01.42 10-1.02.59 10-1.04.16 10-1.06.32 10-1.07.38 10-1.08.09 1.08.09 Mikael Björkblom
11. Pennanen Mirko 5-3.38 6-7.02 6-9.53 8-15.42 10-28.22 11-35.47 11-37.36 11-41.23 11-44.33 11-48.58 11-56.56 11-1.02.24 11-1.05.18 11-1.06.40 11-1.08.00 11-1.10.19 11-1.11.22 11-1.11.45 1.11.45 Pennanen Mirko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Närvä Toni 1-2.36 1-2.13 1-2.17 2-4.18 1-6.54 1-3.11 3-1.14 1-3.09 1-2.36 1-3.21 1-5.42 2-3.49 1-2.18 5-1.03 2-1.06 1-1.37 1-51 1-23 - 48.38 Närvä Toni
2. Uitto Ville 3-3.27 2-2.24 1-2.17 1-3.55 2-7.11 2-3.12 2-1.12 3-3.17 4-3.03 3-3.37 4-5.52 1-3.47 2-2.22 3-59 2-1.06 3-1.46 2-55 9-31 - 50.53 Uitto Ville
3. Aho Jukka 2-3.09 4-2.36 3-2.23 9-5.10 3-7.44 3-3.23 1-1.10 2-3.15 2-2.48 2-3.27 2-5.49 3-4.00 4-2.42 2-58 6-1.17 2-1.45 3-56 4-24 - 52.56 Aho Jukka
4. Vihakara Jari 4-3.35 10-3.30 7-2.48 4-4.26 4-8.00 5-4.06 9-1.35 4-3.19 6-3.07 4-3.42 3-5.50 5-4.42 5-2.44 4-1.02 4-1.13 8-2.06 11-1.10 7-29 - 57.24 Vihakara Jari
5. Ojala Jani 7-4.24 2-2.24 5-2.42 3-4.20 6-8.35 8-4.20 4-1.24 5-3.33 9-3.17 6-3.46 5-6.18 6-4.52 8-2.56 1-54 1-1.04 5-1.48 8-1.04 11-34 - 58.15 Ojala Jani
6. Savolainen Tomi 6-3.45 5-2.42 8-2.51 8-4.42 5-8.25 7-4.17 5-1.25 6-3.44 5-3.04 7-3.57 9-7.06 4-4.18 6-2.54 7-1.12 10-1.21 6-1.51 5-1.01 8-30 - 59.05 Savolainen Tomi
7. Smeds Kenneth 7-4.24 6-2.53 5-2.42 7-4.37 8-9.11 4-4.00 7-1.27 9-3.53 7-3.10 8-4.05 7-6.35 7-5.15 9-3.02 7-1.12 11-1.46 9-2.09 6-1.02 6-28 - 1.01.51 Smeds Kenneth
8. Korkeakangas Antti 10-5.42 7-3.04 10-2.57 5-4.28 9-9.18 6-4.14 10-1.38 8-3.50 11-4.06 11-5.37 8-6.50 9-5.26 10-3.07 9-1.15 4-1.13 3-1.46 4-1.00 1-23 - 1.05.54 Korkeakangas Antti
9. Jarva Jukka 11-6.12 8-3.08 11-3.17 6-4.30 10-11.16 9-4.22 8-1.29 11-4.53 3-3.02 8-4.05 6-6.23 7-5.15 3-2.31 6-1.10 8-1.18 7-1.58 9-1.06 5-26 - 1.06.21 Jarva Jukka
10. Mikael Björkblom 9-4.46 11-4.09 4-2.32 10-5.43 7-9.03 10-5.29 5-1.25 10-4.00 10-4.02 5-3.45 10-7.40 11-5.34 11-3.34 10-1.17 6-1.17 10-2.16 9-1.06 9-31 - 1.08.09 Mikael Björkblom
11. Pennanen Mirko 5-3.38 9-3.24 8-2.51 11-5.49 11-12.40 11-7.25 11-1.49 7-3.47 7-3.10 10-4.25 11-7.58 10-5.28 6-2.54 11-1.22 9-1.20 11-2.19 7-1.03 1-23 - 1.11.45 Pennanen Mirko
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Sutinen Markku 4-2.37 2-6.36 2-8.33 1-15.45 1-16.55 1-21.20 1-27.18 1-31.05 1-34.03 1-37.17 1-39.18 1-40.51 1-41.15 41.15 Sutinen Markku
2. Ylihärsilä Juha 2-2.33 1-6.27 1-8.26 2-16.26 2-17.36 2-21.41 2-29.03 2-32.30 2-35.22 2-38.31 2-40.48 2-42.22 2-42.51 42.51 Ylihärsilä Juha
3. Kuntola Sami 9-4.24 7-8.15 5-10.09 5-18.37 5-19.40 4-23.33 3-29.34 3-33.00 3-36.03 3-38.57 3-41.09 3-42.58 3-43.24 43.24 Kuntola Sami
4. Yli-Ilkka Harri 2-2.33 3-6.42 3-8.48 3-17.17 3-18.36 3-23.03 4-30.35 4-34.57 4-38.00 4-41.30 4-43.48 4-45.21 4-45.54 45.54 Yli-Ilkka Harri
5. Jussi Pasanen 1-2.30 4-7.02 4-9.02 4-18.03 4-19.32 5-23.55 5-31.30 5-36.43 6-40.13 6-43.29 6-45.52 5-47.37 5-48.06 48.06 Jussi Pasanen
6. Saarela Sami 6-2.43 9-8.50 9-11.16 7-19.44 7-21.14 7-25.32 6-32.22 6-36.47 5-39.56 5-43.09 5-45.45 6-47.42 6-48.10 48.10 Saarela Sami
7. Peltonen Mikko 5-2.41 6-8.14 6-10.19 6-18.56 6-20.17 6-25.11 7-33.21 7-37.31 7-40.37 7-44.11 7-46.52 7-48.38 7-49.10 49.10 Peltonen Mikko
8. Ylihärsilä Ari 8-3.03 8-8.24 8-10.55 8-20.47 8-22.20 8-27.10 8-34.57 8-40.01 8-44.19 8-47.58 8-50.43 8-52.30 8-53.11 53.11 Ylihärsilä Ari
9. Kaataja Mikko 7-2.46 5-7.24 7-10.25 9-23.47 9-25.21 9-30.54 9-39.13 9-46.44 9-51.52 9-56.31 9-1.00.59 9-1.03.16 9-1.03.47 1.03.47 Kaataja Mikko
10. Kouvonen Henry 10-4.26 11-24.45 11-27.08 11-36.49 11-38.09 10-44.47 10-52.34 10-57.18 10-1.00.55 10-1.03.50 10-1.10.27 10-1.12.33 10-1.13.10 1.13.10 Kouvonen Henry
11. Tulisalmi Osmo 11-5.31 10-12.31 10-16.02 10-27.13 10-31.17 11-49.24 11-57.10 11-1.03.08 11-1.07.37 11-1.11.14 11-1.15.02 11-1.16.55 11-1.17.32 1.17.32 Tulisalmi Osmo
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Sutinen Markku 4-2.37 3-3.59 2-1.57 1-7.12 2-1.10 5-4.25 1-5.58 3-3.47 2-2.58 5-3.14 1-2.01 1-1.33 1-24 - 41.15 Sutinen Markku
2. Ylihärsilä Juha 2-2.33 2-3.54 3-1.59 2-8.00 2-1.10 2-4.05 4-7.22 2-3.27 1-2.52 3-3.09 3-2.17 3-1.34 4-29 - 42.51 Ylihärsilä Juha
3. Kuntola Sami 9-4.24 1-3.51 1-1.54 3-8.28 1-1.03 1-3.53 2-6.01 1-3.26 3-3.03 1-2.54 2-2.12 7-1.49 2-26 - 43.24 Kuntola Sami
4. Yli-Ilkka Harri 2-2.33 4-4.09 6-2.06 5-8.29 4-1.19 6-4.27 5-7.32 5-4.22 3-3.03 7-3.30 4-2.18 1-1.33 8-33 - 45.54 Yli-Ilkka Harri
5. Jussi Pasanen 1-2.30 5-4.32 4-2.00 7-9.01 7-1.29 4-4.23 6-7.35 9-5.13 7-3.30 6-3.16 5-2.23 4-1.45 4-29 - 48.06 Jussi Pasanen
6. Saarela Sami 6-2.43 9-6.07 8-2.26 3-8.28 8-1.30 3-4.18 3-6.50 6-4.25 6-3.09 4-3.13 6-2.36 9-1.57 3-28 - 48.10 Saarela Sami
7. Peltonen Mikko 5-2.41 8-5.33 5-2.05 6-8.37 6-1.21 8-4.54 10-8.10 4-4.10 5-3.06 8-3.34 7-2.41 5-1.46 7-32 - 49.10 Peltonen Mikko
8. Ylihärsilä Ari 8-3.03 7-5.21 9-2.31 9-9.52 9-1.33 7-4.50 8-7.47 8-5.04 9-4.18 10-3.39 8-2.45 6-1.47 11-41 - 53.11 Ylihärsilä Ari
9. Kaataja Mikko 7-2.46 6-4.38 10-3.01 11-13.22 10-1.34 9-5.33 11-8.19 11-7.31 11-5.08 11-4.39 10-4.28 11-2.17 6-31 - 1.03.47 Kaataja Mikko
10. Kouvonen Henry 10-4.26 11-20.19 7-2.23 8-9.41 5-1.20 10-6.38 8-7.47 7-4.44 8-3.37 2-2.55 11-6.37 10-2.06 9-37 - 1.13.10 Kouvonen Henry
11. Tulisalmi Osmo 11-5.31 10-7.00 11-3.31 10-11.11 11-4.04 11-18.07 7-7.46 10-5.58 10-4.29 9-3.37 9-3.48 8-1.53 9-37 - 1.17.32 Tulisalmi Osmo
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Virnala Jukka 1-2.02 1-5.34 1-13.00 1-14.12 1-20.05 1-27.36 1-30.56 1-36.45 1-40.33 1-43.08 2-45.35 2-45.58 45.58 Virnala Jukka
2. Kukila Jarmo 2-2.34 2-6.13 2-14.39 2-15.48 2-20.44 2-30.10 2-33.19 2-39.27 2-43.14 2-44.09 3-46.32 3-46.56 46.56 Kukila Jarmo
3. Karjanlahti Jari-Pekk 3-3.23 3-6.23 3-17.20 3-18.36 3-23.47 3-30.39 3-33.35 3-42.07 3-45.18 3-46.38 4-49.47 4-50.21 50.21 Karjanlahti Jari-Pekka
4. Saarela Janne 6-6.28 6-10.18 4-18.19 4-19.49 4-24.56 4-32.44 4-37.56 4-44.00 4-47.32 4-51.34 5-54.40 5-55.14 55.14 Saarela Janne
5. Mörsky Janne - - - - - - - - - - 1-17.31 1-18.15 1.03.12 Mörsky Janne
6. Anttalainen Risto 10-13.37 9-17.58 9-27.07 8-28.51 8-34.28 8-42.28 7-48.33 6-55.51 6-59.36 6-1.00.47 6-1.03.46 6-1.04.23 1.04.23 Anttalainen Risto
7. Eskola Håkan 7-7.27 7-11.37 6-20.56 6-22.43 5-28.37 5-38.49 5-43.30 5-50.51 5-55.15 5-1.00.36 7-1.04.17 7-1.04.54 1.04.54 Eskola Håkan
8. Majasaari Teemun 4-3.41 4-8.30 5-19.22 5-21.15 6-29.04 6-39.35 6-47.22 7-57.16 7-1.02.04 7-1.05.06 8-1.09.10 8-1.09.52 1.09.52 Majasaari Teemun
9. Bärdén Bror-Gustav 9-12.48 10-18.43 10-30.00 10-31.34 10-37.20 10-48.11 8-51.45 8-57.46 9-1.08.50 9-1.09.37 9-1.12.35 9-1.13.12 1.13.12 Bärdén Bror-Gustav
10. Sillanpää Rainer 5-4.00 5-9.33 7-21.24 7-23.53 7-31.28 7-41.58 9-52.30 9-1.01.53 8-1.07.55 8-1.09.18 10-1.12.57 10-1.13.35 1.13.35 Sillanpää Rainer
11. Sillanpää Jouni 8-9.21 8-14.04 8-26.09 9-28.58 9-36.18 9-47.32 10-53.12 10-1.03.36 10-1.10.40 10-1.16.06 11-1.21.48 11-1.22.27 1.22.27 Sillanpää Jouni
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Virnala Jukka 1-2.02 2-3.32 1-7.26 2-1.12 6-5.53 2-7.31 3-3.20 1-5.49 5-3.48 6-2.35 2-2.27 1-23 - 45.58 Virnala Jukka
2. Kukila Jarmo 2-2.34 3-3.39 3-8.26 1-1.09 1-4.56 5-9.26 2-3.09 4-6.08 4-3.47 2-55 1-2.23 2-24 - 46.56 Kukila Jarmo
3. Karjanlahti Jari-Pekk 3-3.23 1-3.00 7-10.57 3-1.16 3-5.11 1-6.52 1-2.56 7-8.32 1-3.11 4-1.20 6-3.09 3-34 - 50.21 Karjanlahti Jari-Pekka
4. Saarela Janne 6-6.28 4-3.50 2-8.01 4-1.30 2-5.07 3-7.48 6-5.12 3-6.04 2-3.32 8-4.02 5-3.06 3-34 - 55.14 Saarela Janne
5. Mörsky Janne - - - - - - - - - - 17.31 11-44 1-44.57 1.03.12 Mörsky Janne
6. Anttalainen Risto 10-13.37 6-4.21 4-9.09 6-1.44 4-5.37 4-8.00 8-6.05 5-7.18 3-3.45 3-1.11 4-2.59 5-37 - 1.04.23 Anttalainen Risto
7. Eskola Håkan 7-7.27 5-4.10 5-9.19 7-1.47 7-5.54 6-10.12 5-4.41 6-7.21 6-4.24 9-5.21 8-3.41 5-37 - 1.04.54 Eskola Håkan
8. Majasaari Teemun 4-3.41 8-4.49 6-10.52 8-1.53 10-7.49 8-10.31 9-7.47 9-9.54 7-4.48 7-3.02 9-4.04 10-42 - 1.09.52 Majasaari Teemun
9. Bärdén Bror-Gustav 9-12.48 10-5.55 8-11.17 5-1.34 5-5.46 9-10.51 4-3.34 2-6.01 10-11.04 1-47 3-2.58 5-37 - 1.13.12 Bärdén Bror-Gustav
10. Sillanpää Rainer 5-4.00 9-5.33 9-11.51 9-2.29 9-7.35 7-10.30 10-10.32 8-9.23 8-6.02 5-1.23 7-3.39 8-38 - 1.13.35 Sillanpää Rainer
11. Sillanpää Jouni 8-9.21 7-4.43 10-12.05 10-2.49 8-7.20 10-11.14 7-5.40 10-10.24 9-7.04 10-5.26 10-5.42 9-39 - 1.22.27 Sillanpää Jouni
H20 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Ala-Petäys Asko 1-2.47 1-6.14 1-7.49 1-12.03 1-19.35 1-20.40 1-23.24 1-29.21 1-34.17 1-35.39 1-38.29 1-39.20 1-40.23 1-42.15 1-43.16 1-43.37 43.37 Ala-Petäys Asko
2. Ojala Jussi 5-3.38 3-6.40 5-9.48 4-13.54 2-21.29 2-22.32 2-25.16 2-31.03 2-36.15 2-37.33 2-40.27 2-41.19 2-42.16 2-44.11 2-45.10 2-45.35 45.35 Ojala Jussi
3. Istolahti Jaakko 7-4.32 6-8.03 6-9.50 6-14.03 5-23.25 6-25.30 5-28.30 5-35.01 4-39.41 4-40.51 3-43.14 3-44.11 3-44.58 3-46.41 3-47.36 3-48.06 48.06 Istolahti Jaakko
4. Malkamäki Antti 2-3.16 4-6.46 4-9.44 5-13.55 6-23.44 4-24.42 3-27.19 3-34.25 3-38.48 3-40.02 4-43.19 4-44.55 4-45.42 4-47.44 4-48.48 4-49.17 49.17 Malkamäki Antti
5. Hemminki Antti 6-4.26 7-8.22 7-11.01 7-15.26 7-24.42 7-25.44 6-28.56 6-35.06 6-40.23 6-41.52 5-44.35 5-45.29 5-46.20 5-48.21 5-49.19 5-49.42 49.42 Hemminki Antti
6. Vesterback Jonas 4-3.24 2-6.24 2-7.55 2-12.24 3-21.32 3-23.27 8-31.23 7-37.14 7-41.42 7-42.52 7-45.21 6-46.12 6-46.58 6-48.42 6-49.44 6-50.12 50.12 Vesterback Jonas
7. Murtomäki Jaakko 3-3.19 5-6.51 3-8.41 3-13.33 4-23.22 5-24.53 4-27.52 4-34.37 5-40.19 5-41.35 6-44.59 7-47.05 7-47.54 7-49.51 7-50.53 7-51.19 51.19 Murtomäki Jaakko
8. Annala Tuomas 9-5.08 9-9.27 9-11.27 8-17.22 8-26.55 8-27.56 7-31.05 8-37.17 8-44.10 8-46.02 8-49.34 8-50.48 8-52.00 8-55.05 8-56.35 8-57.01 57.01 Annala Tuomas
9. Glasberg Tomas 8-4.34 8-9.24 8-11.18 9-19.19 9-27.17 9-31.37 10-42.01 9-49.47 9-56.28 9-58.03 9-1.01.19 9-1.02.41 9-1.03.43 9-1.06.15 9-1.07.37 9-1.08.17 1.08.17 Glasberg Tomas
10. Anttila Valtteri 10-5.54 10-11.46 10-15.09 10-23.11 10-34.38 10-36.05 9-40.55 10-52.58 10-1.00.48 10-1.02.57 10-1.06.20 10-1.08.01 10-1.09.53 10-1.12.46 10-1.14.19 10-1.14.51 1.14.51 Anttila Valtteri
H20 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Ala-Petäys Asko 1-2.47 3-3.27 2-1.35 4-4.14 1-7.32 5-1.05 2-2.44 3-5.57 4-4.56 6-1.22 4-2.50 1-51 8-1.03 3-1.52 4-1.01 1-21 - 43.37 Ala-Petäys Asko
2. Ojala Jussi 5-3.38 2-3.02 9-3.08 1-4.06 2-7.35 4-1.03 2-2.44 1-5.47 5-5.12 5-1.18 5-2.54 3-52 6-57 4-1.55 3-59 3-25 - 45.35 Ojala Jussi
3. Istolahti Jaakko 7-4.32 5-3.31 3-1.47 3-4.13 6-9.22 9-2.05 5-3.00 6-6.31 3-4.40 1-1.10 1-2.23 5-57 2-47 1-1.43 1-55 8-30 - 48.06 Istolahti Jaakko
4. Malkamäki Antti 2-3.16 4-3.30 8-2.58 2-4.11 8-9.49 1-58 1-2.37 8-7.06 1-4.23 3-1.14 7-3.17 8-1.36 2-47 7-2.02 7-1.04 7-29 - 49.17 Malkamäki Antti
5. Hemminki Antti 6-4.26 7-3.56 7-2.39 5-4.25 5-9.16 3-1.02 7-3.12 4-6.10 6-5.17 7-1.29 3-2.43 4-54 5-51 6-2.01 2-58 2-23 - 49.42 Hemminki Antti
6. Vesterback Jonas 4-3.24 1-3.00 1-1.31 6-4.29 4-9.08 8-1.55 9-7.56 2-5.51 2-4.28 1-1.10 2-2.29 1-51 1-46 2-1.44 5-1.02 6-28 - 50.12 Vesterback Jonas
7. Murtomäki Jaakko 3-3.19 6-3.32 4-1.50 7-4.52 8-9.49 7-1.31 4-2.59 7-6.45 7-5.42 4-1.16 9-3.24 10-2.06 4-49 5-1.57 5-1.02 4-26 - 51.19 Murtomäki Jaakko
8. Annala Tuomas 9-5.08 8-4.19 6-2.00 8-5.55 7-9.33 2-1.01 6-3.09 5-6.12 9-6.53 9-1.52 10-3.32 6-1.14 9-1.12 10-3.05 9-1.30 4-26 - 57.01 Annala Tuomas
9. Glasberg Tomas 8-4.34 9-4.50 5-1.54 9-8.01 3-7.58 10-4.20 10-10.24 9-7.46 8-6.41 8-1.35 6-3.16 7-1.22 7-1.02 8-2.32 8-1.22 10-40 - 1.08.17 Glasberg Tomas
10. Anttila Valtteri 10-5.54 10-5.52 10-3.23 10-8.02 10-11.27 6-1.27 8-4.50 10-12.03 10-7.50 10-2.09 8-3.23 9-1.41 10-1.52 9-2.53 10-1.33 9-32 - 1.14.51 Anttila Valtteri
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Nissilä Jorma 3-3.10 1-5.57 1-7.38 1-11.41 1-18.27 1-19.27 1-21.51 1-27.17 1-31.46 1-33.10 1-35.39 1-36.33 1-37.24 1-39.17 1-40.17 1-40.42 40.42 Nissilä Jorma
2. Kälviäinen Sami 2-3.03 3-6.09 2-7.55 2-11.45 2-19.31 2-20.28 2-23.19 2-29.27 2-33.42 2-34.54 2-37.28 2-38.17 2-40.22 2-42.04 2-43.04 2-43.28 43.28 Kälviäinen Sami
3. Ville Virtanen 1-2.53 2-6.01 2-7.55 3-12.16 3-19.52 3-21.12 3-23.57 3-30.18 3-35.07 3-36.36 3-39.45 3-40.37 3-41.23 3-43.22 3-44.28 3-44.51 44.51 Ville Virtanen
4. Nevala Pasi 6-3.40 5-7.23 5-9.45 5-14.06 5-21.48 5-22.53 4-25.35 4-31.33 4-36.36 4-38.06 4-40.38 4-41.35 4-42.29 4-44.23 4-45.27 4-45.58 45.58 Nevala Pasi
5. Lohikoski Jouni 8-3.56 6-7.34 6-10.00 6-14.32 6-22.37 6-23.42 6-26.17 5-32.34 5-37.22 5-38.52 5-41.38 5-42.53 5-43.48 5-45.43 5-46.46 5-47.18 47.18 Lohikoski Jouni
6. Hoskari Timo 4-3.13 4-7.15 4-9.28 4-13.49 4-21.38 4-22.50 5-26.02 6-32.38 6-38.00 6-39.24 6-42.12 6-43.08 6-43.58 6-45.52 6-46.55 6-47.25 47.25 Hoskari Timo
7. Saranpää Jukka 5-3.28 7-8.07 8-10.48 7-15.26 7-24.59 7-26.26 7-29.49 7-36.58 7-42.13 7-44.07 7-47.23 7-48.31 7-49.29 7-51.29 7-52.40 7-53.07 53.07 Saranpää Jukka
8. Saksa Markku 10-6.04 9-10.15 9-12.28 9-17.34 9-27.39 9-28.58 9-31.59 8-38.39 8-43.35 8-45.09 8-48.12 8-49.16 8-50.07 8-52.06 8-53.18 8-53.48 53.48 Saksa Markku
9. Laitila Aki 11-6.46 10-11.38 10-14.05 10-20.04 11-32.44 11-34.03 11-38.17 11-46.54 11-53.13 10-55.08 10-58.51 9-1.00.03 9-1.01.20 9-1.04.06 9-1.05.18 9-1.05.43 1.05.43 Laitila Aki
10. Lehto Marko 9-4.04 8-8.30 7-10.33 8-16.07 8-26.31 8-27.52 8-31.14 9-39.02 9-46.09 9-53.20 9-57.02 10-1.00.57 10-1.01.59 10-1.06.41 10-1.08.15 10-1.08.58 1.08.58 Lehto Marko
11. Lyyluoma Pasi 6-3.40 11-12.56 11-15.26 11-20.27 10-30.27 10-31.48 10-35.04 10-43.06 10-50.02 11-57.24 11-1.01.05 11-1.04.54 11-1.06.04 11-1.10.28 11-1.12.14 11-1.12.56 1.12.56 Lyyluoma Pasi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Nissilä Jorma 3-3.10 1-2.47 1-1.41 2-4.03 1-6.46 2-1.00 1-2.24 1-5.26 2-4.29 2-1.24 1-2.29 3-54 3-51 2-1.53 1-1.00 3-25 - 40.42 Nissilä Jorma
2. Kälviäinen Sami 2-3.03 2-3.06 2-1.46 1-3.50 4-7.46 1-57 5-2.51 3-6.08 1-4.15 1-1.12 3-2.34 1-49 11-2.05 1-1.42 1-1.00 2-24 - 43.28 Kälviäinen Sami
3. Ville Virtanen 1-2.53 3-3.08 3-1.54 3-4.21 2-7.36 8-1.20 4-2.45 5-6.21 4-4.49 4-1.29 7-3.09 2-52 1-46 6-1.59 6-1.06 1-23 - 44.51 Ville Virtanen
4. Nevala Pasi 6-3.40 5-3.43 7-2.22 3-4.21 3-7.42 3-1.05 3-2.42 2-5.58 6-5.03 5-1.30 2-2.32 5-57 5-54 3-1.54 5-1.04 8-31 - 45.58 Nevala Pasi
5. Lohikoski Jouni 8-3.56 4-3.38 8-2.26 6-4.32 6-8.05 3-1.05 2-2.35 4-6.17 3-4.48 5-1.30 4-2.46 9-1.15 6-55 5-1.55 3-1.03 9-32 - 47.18 Lohikoski Jouni
6. Hoskari Timo 4-3.13 6-4.02 5-2.13 3-4.21 5-7.49 5-1.12 7-3.12 6-6.36 8-5.22 2-1.24 5-2.48 4-56 2-50 3-1.54 3-1.03 6-30 - 47.25 Hoskari Timo
7. Saranpää Jukka 5-3.28 9-4.39 11-2.41 7-4.38 7-9.33 11-1.27 10-3.23 8-7.09 7-5.15 8-1.54 8-3.16 7-1.08 7-58 8-2.00 7-1.11 5-27 - 53.07 Saranpää Jukka
8. Saksa Markku 10-6.04 7-4.11 5-2.13 9-5.06 9-10.05 6-1.19 6-3.01 7-6.40 5-4.56 7-1.34 6-3.03 6-1.04 3-51 6-1.59 8-1.12 6-30 - 53.48 Saksa Markku
9. Laitila Aki 11-6.46 10-4.52 9-2.27 11-5.59 11-12.40 6-1.19 11-4.14 11-8.37 9-6.19 9-1.55 11-3.43 8-1.12 10-1.17 9-2.46 8-1.12 3-25 - 1.05.43 Laitila Aki
10. Lehto Marko 9-4.04 8-4.26 4-2.03 10-5.34 10-10.24 9-1.21 9-3.22 9-7.48 11-7.07 10-7.11 10-3.42 11-3.55 8-1.02 11-4.42 10-1.34 11-43 - 1.08.58 Lehto Marko
11. Lyyluoma Pasi 6-3.40 11-9.16 10-2.30 8-5.01 8-10.00 9-1.21 8-3.16 10-8.02 10-6.56 11-7.22 9-3.41 10-3.49 9-1.10 10-4.24 11-1.46 10-42 - 1.12.56 Lyyluoma Pasi
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Nurmi Veli-Pekka 1-2.49 1-5.39 1-7.18 1-11.20 1-18.05 1-19.08 1-21.53 1-27.32 1-31.46 1-33.01 1-35.28 1-36.25 1-38.03 1-39.48 1-40.47 1-41.14 41.14 Nurmi Veli-Pekka
2. Löfroth Tommy 3-3.01 4-6.31 3-8.19 3-12.12 2-19.32 2-20.32 2-22.57 2-28.25 2-33.03 2-34.21 2-37.01 2-38.00 2-38.45 2-40.24 2-41.22 2-41.51 41.51 Löfroth Tommy
3. Bäck Mikael 4-3.07 5-6.34 2-8.11 2-12.11 3-19.34 3-20.35 3-23.20 3-29.25 3-33.48 3-35.14 3-37.32 3-38.23 3-39.17 3-40.57 3-41.58 3-42.22 42.22 Bäck Mikael
4. Mehto Harri 6-3.13 6-6.39 7-8.44 9-13.47 6-21.29 6-22.27 6-24.54 4-30.21 4-34.55 4-36.18 4-39.06 4-40.05 4-40.52 4-42.39 4-43.41 4-44.02 44.02 Mehto Harri
