Kurikan kansalliset 20.5.2006

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H21A : 7,340 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Puro-Aho               YKV                   54.55             
  2.   Jussi Ojala                 PoRa                  56.48      +1.53  
  3.   Antti Hemminki              PoRa                  58.23      +3.28  
  4.   Tomi Savolainen             RasKe                 58.37      +3.42  
  5.   Jens Perus                  NOK                   59.36      +4.41  
  6.   Eero Koski                  YKV                 1.00.10      +5.15  
  7.   Pontus Backlund             NOK                 1.00.58      +6.03  
  8.   Kenneth Smeds               NOK                 1.02.52      +7.57  
  9.   Jani Leppäniemi             VetU                1.04.04      +9.09  
 10.   Jukka Aho                   RasKe               1.05.51     +10.56  
 11.   Janne Räty                  Raus                1.12.35     +17.40  
 12.   Veli-Matti Vuorela          KauKa               1.14.00     +19.05  
 13.   Mikko Takamaa               SuJu                1.26.27     +31.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H21B : 5,540 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Rantala                OH                    45.13             
  2.   Teemu Rajala                JalJa                 47.15      +2.02  
  3.   Christoffer Smeds           NOK                   47.45      +2.32  
  4.   Mikko Peltonen              RaJu                  48.53      +3.40  
  5.   Juha Sippola                LapVi                 49.08      +3.55  
  6.   Ari Ylihärsilä              AlahKi                52.05      +6.52  
  7.   Juha Uitto                  KeU                   53.02      +7.49  
  8.   Aki Perämäki                YKV                   55.08      +9.55  
  9.   Jari-Pekka Karjanlahti      PoRa                1.02.03     +16.50  
 10.   Pertti Minkkinen            SuomRa              1.14.17     +29.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H21C : 3,470 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jari Korpi                  JalJa                 32.05             
  2.   Bror-Gustav Bärdén          NOK                   34.31      +2.26  
  3.   Jarmo Kukila                JalJa                 43.28     +11.23  
  4.   Teemu Sillanpää             YKV                 1.06.11     +34.06  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H35 : 6,230 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mika Siikaluoma             KangSK                53.58             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H40 : 5,540 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Harri Mehto                 VaajTe                40.44             
  2.   Seppo Koskinen              JalJa                 42.57      +2.13  
  3.   Jukka Saranpää              RaJu                  47.11      +6.27  
  4.   Ville Salonen               VaaSu                 47.19      +6.35  
  5.   Juha Lerssi                 KPV                   49.30      +8.46  
  6.   Ari Kuusholma               Hiisi                 49.47      +9.03  
  7.   Martti Kaksonen             YKV                   52.39     +11.55  
  8.   Kari Kurikkaoja             JalJa               1.17.37     +36.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H45 : 5,540 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Matti Tikkamäki             PoRa                  46.46             
  2.   Tauno Pajukangas            KPV                   47.15        +29  
  3.   Esa Kangasmäki              SuJu                  48.58      +2.12  
  4.   Hannu Lusa                  RaJu                  51.39      +4.53  
  5.   Timo Rintala                AlajA                 52.19      +5.33  
  6.   Jari Mahlamäki              TeuRi                 54.54      +8.08  
  7.   Heikki Tamminen             SuJu                  55.52      +9.06  
  8.   Hannu Tamminen              SuJu                  57.31     +10.45  
  9.   Jukka Virnala               JalJa                 57.37     +10.51  
 10.   Timo Rajamäki               KyRa                1.01.35     +14.49  
 11.   Aimo Nyman                  RaJu                1.13.50     +27.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H50 : 4,980 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ari Yli-Kaatiala            KuortKu               40.37             
  2.   Timo Halla-Aho              KuortKu               41.28        +51  
  3.   Mats Svedström              NOK                   42.50      +2.13  
  4.   Kaarlo Eno                  TeuRi                 43.01      +2.24  
  5.   Jouni Hongell               KoS                   43.23      +2.46  
  6.   Veikko Hilli                RaJu                  43.39      +3.02  
  7.   Jouko Anttila               KauKa                 44.55      +4.18  
  8.   Veikko Rantamäki            KauKa                 45.44      +5.07  
  9.   Matti Viinikka              KauKa                 46.03      +5.26  
 10.   Jorma Kaataja               RasKe                 51.39     +11.02  
 11.   Terho Ojanperä              LapVi                 51.43     +11.06  
 12.   Seppo Rintamäki             RaJu                  51.44     +11.07  
 13.   Kari Seppälä                TeuRi                 54.50     +14.13  
 14.   Pertti Luuri                RaJu                  54.59     +14.22  
 15.   Jorma Harju                 KortJV              1.02.39     +22.02  
 16.   Jouko Paaso                 VaaSu               1.05.19     +24.42  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H55 : 4,980 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Hartvik               Malax                 42.47             
  2.   Mauno Näsi                  RaJu                  44.48      +2.01  
  3.   Mauri Pensas                Malax                 44.51      +2.04  
  4.   Jorma Hiipakka              SuJu                  46.49      +4.02  
  5.   Lasse Kalliomaa             LaihLu                47.03      +4.16  
  6.   Heikki Järvenpää            TarpSu                48.33      +5.46  
  7.   Seppo Valli                 KauKa                 49.04      +6.17  
  8.   Martti Närvä                SuJu                  51.27      +8.40  
  9.   Teuvo Pajukoski             RaJu                  52.35      +9.48  
 10.   Pentti Niemelä              LaihLu                54.11     +11.24  
 11.   Kari Majasaari              SuJu                  58.55     +16.08  
 12.   Raimo Haapalehto            VetU                1.00.56     +18.09  
 13.   Rainer Sillanpää            YKV                 1.24.35     +41.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H60 : 3,560 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Keskinen              RaJu                  31.31             
  2.   Esko Taipalus               RasKe                 34.32      +3.01  
  3.   Aarno Kallio-Könnö          KauKa                 34.37      +3.06  
  4.   Lasse Peltola               SuJu                  36.03      +4.32  
  5.   Pentti Kamila               LaihLu                36.32      +5.01  
  6.   Pentti Mikkola              RasKa                 36.46      +5.15  
  7.   Jorma Saarimäki             VaaSu                 37.13      +5.42  
  8.   Björn Forsen                NOK                   38.03      +6.32  
  9.   Jussi Kankaanpää            RaJu                  39.19      +7.48  
 10.   Veijo Nurmi                 VaRa                  41.28      +9.57  
 11.   Matti J Koski               SV                    45.19     +13.48  
 12.   Mauri Lähdekorpi            Femman                45.22     +13.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H65 : 3,560 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helge Knuuttila             VaaSu                 33.54             
  2.   Reijo Rikala                KeuKis                35.38      +1.44  
  3.   Teuvo Kurki                 RaJu                  38.34      +4.40  
  4.   Seppo Aspholm               VaaSu                 39.35      +5.41  
  5.   Aapo Hietalahti             HalTo                 39.57      +6.03  
  6.   Reino Ylihärsilä            AlahKi                40.02      +6.08  
  7.   Esko Kangas                 RaJu                  41.53      +7.59  
  8.   Taisto Riihonen             KauKa                 42.36      +8.42  
  9.   Tuomo Ketola                KauKa                 43.56     +10.02  
 10.   Aimo Salmi                  VaaSu                 45.27     +11.33  
 11.   Per-Erik Staffans           Vörå IF               47.03     +13.09  
 12.   Eino Mäkelä                 PoRa                  54.48     +20.54  
 13.   Raimo Siltala               KauWi                 56.44     +22.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H18 : 5,540 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Varjonen              LapVi                 57.23             
  2.   Antti Virnala               JalJa                 59.21      +1.58  
  3.   Ville Kuoppala              KuortKu             1.12.50     +15.27  
  4.   Roope Näsi                  AlahKi              1.20.41     +23.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H16 : 4,360 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Korpi                  KauWi                 39.24             
  2.   Markus Jokinen              RasKu                 42.18      +2.54  
  3.   Niko Koskela                RasKu                 44.34      +5.10  
  4.   Jaakko Puntila              SuJu                  46.42      +7.18  
  5.   Pekka Alanen                RasKu                 48.04      +8.40  
  6.   Antti Mansikkaviita         JalJa                 49.59     +10.35  
  7.   Lauri Nuuttila              RasKu                 50.30     +11.06  
  8.   Sami Kuoppala               KuortKu               51.24     +12.00  
  9.   Juha Kuuttila               RaJu                  54.47     +15.23  
 10.   Tapio Vuorinen              SuJu                  55.34     +16.10  
 11.   Henri Rinta-Piirto          RasKu                 56.26     +17.02  
 12.   Joni Lehtola                RasKu                 57.27     +18.03  
 13.   Jani Hartvik                Malax               1.04.25     +25.01  
 14.   Ilari Lerssi                KPV                 1.08.05     +28.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H14 : 2,480 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Martti Siikaluoma           KangSK                17.52             
  2.   Marko Viitamäki             YKV                   19.09      +1.17  
  3.   Jussi Virnala               JalJa                 22.05      +4.13  
  4.   Santeri Kössi               KauWi                 22.50      +4.58  
  5.   Antti Ranta-aho             VaaSu                 25.22      +7.30  
  6.   Heikki Nyystilä             LaihLu                28.04     +10.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H12 : 1,600 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Henri Lerssi                KPV                   17.44             
  2.   Aleksi Tastula              KPV                   29.09     +11.25  
  3.   Juho Kurki                  RasKu                 43.55     +26.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H12TR : 1,600 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Kaksonen               YKV                   26.49             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H10RR : 1,700 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kattelus             LapVi                 10.21             
  2.   Kimmo Ala-Rasula            KuortKu               13.04      +2.43  
  3.   Rasmus Kiviluoma            VaaSu                 13.26      +3.05  
  4.   Eemeli Erkkilä              LapVi                 17.11      +6.50  
  5.   Tuomas Katajamäki           SuJu                  19.25      +9.04  
  6.   Henri Tuisku                RasKu                 19.50      +9.29  
  7.   Matias Suokko               LapVi                 21.04     +10.43  
  8.   Veikka-Aleksi Koskinen      JalJa                 22.40     +12.19  
  9.   Henrik Suokko               LapVi                 23.01     +12.40  
 10.   Matti Herttua               LapVi                 24.47     +14.26  
 11.   Olli Teini                  Rasku                 25.14     +14.53  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D21A : 5,540 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maria Rantala               AngA                  44.40             
  2.   Mia Norrgrann               NOK                   46.03      +1.23  
  3.   Heidi Norrgrann             NOK                   54.09      +9.29  
  4.   Kaija Rantoja               RasKe                 54.23      +9.43  
  5.   Emilia Mattila              RasKe                 54.30      +9.50  
  6.   Sanna Palomäki              LapVi                 54.38      +9.58  
  7.   Mia-Maria Långskog          NOK                   58.55     +14.15  
  8.   Heini Rantoja               RasKe               1.00.11     +15.31  
  9.   Reija Vartiamäki            RasKe               1.00.17     +15.37  
 10.   Pernilla Backlund           NOK                 1.01.40     +17.00  
 11.   Teija Uitto                 KeU                 1.07.01     +22.21  
 12.   Veera Puro-Aho              YKV                 1.10.21     +25.41  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D21C : 2,990 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mervi Kivelä                PerhKi                32.28             
  2.   Minna Siikaluoma            KangSK                38.32      +6.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D35 : 4,980 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Annukka Latvala             RaJu                  53.04             
  2.   Kristiina Rajasaari         RasKe               1.14.05     +21.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D40 : 4,980 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anita Bärdén                NOK                   50.24             
  2.   Päivi Ojajärvi              RasKe                 58.10      +7.46  
  3.   Outi Ala-Kasari             JalJa                 59.01      +8.37  
  4.   Tiina Kuusholma             Hiisi               1.08.22     +17.58  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D45 : 3,560 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      JalJa                 40.01             
  2.   Päivi Hautala               RaJu                  40.07         +6  
  3.   Eija Rantoja                RasKe                 42.33      +2.32  
  4.   Tarja Kankaanpää            KauWi                 46.11      +6.10  
  5.   Liisa Mäkitalo              KauKa                 46.25      +6.24  
  6.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe                47.18      +7.17  
  7.   Riitta Erkkilä              LapVi                 48.42      +8.41  
  8.   Anita Rantamäki             KauKa                 51.51     +11.50  
  9.   Leena Paaso                 VaaSu               1.01.06     +21.05  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D18 : 3,560 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Ojala                  PoRa                  41.02             
  2.   Heli Latvala                YKV                   42.46      +1.44  
  3.   Veera Mäkitalo              KauKa                 44.42      +3.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D16 : 2,480 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Latvala               YKV                   22.05             
  2.   Anniina Ojanperä            JalJa                 22.33        +28  
  3.   Suvi Palo                   SuJu                  23.32      +1.27  
  4.   Katariina Tuohimäki         RasKu                 24.04      +1.59  
  5.   Iida Lahtela                KuortKu               24.59      +2.54  
  6.   Hanna Ala-Kasari            JalJa                 25.14      +3.09  
  7.   Fiia Harju-Säntti           RasKu                 26.31      +4.26  
  8.   Erja Rinta-Halkola          KauKa                 28.07      +6.02  
  9.   Elina Paaso                 VaaSu                 40.06     +18.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D14 : 2,000 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Ylipelkola             LappVe                19.07             
  2.   Essi Varjonen               LapVi                 23.17      +4.10  
  3.   Kati Korpi-Kaija            SuJu                  25.44      +6.37  
  4.   Piia Latva-Kiskola          RasKu                 25.52      +6.45  
  5.   Kaisa Mäkitalo              KauKa                 27.42      +8.35  
  6.   Saara Hautamäki             KortJV                29.44     +10.37  
  7.   Siiri Hautamäki             KortJV                39.38     +20.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D12 : 1,600 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jonna Kulmala               KauKa                 25.17             
  2.   Anniina Kössi               KauWi                 25.48        +31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D12TR : 1,600 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Virnala               JalJa                 20.38             
  2.   Suvi Heittola               RasKu                 22.36      +1.58  
  3.   Pirita Ojanperä             JalJa                 24.26      +3.48  
  4.   Susanna Suokko              LapVi                 25.26      +4.48  
  5.   Kaisa Vuorinen              SuJu                  32.43     +12.05  
  6.   Aino Laasanen               LaihLu                35.50     +15.12  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D10RR : 1,700 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emma Antikainen             VaaSu                 20.19             
  2.   Salla Pajula                LapVi                 21.09        +50  
  3.   Kirsi Ylipelkola            LappVe                21.23      +1.04  
  4.   Juulia Saranpää             RaJu                  26.07      +5.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H70 : 2,640 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Åke Sund                    NOK                   30.51             
  2.   Toivo Sissala               SuJu                  30.59         +8  
  3.   Pentti Vuorinen             SuJu                  32.17      +1.26  
  4.   Urho Lepistö                KuortKu               32.43      +1.52  
  5.   Kalevi Ojajärvi             KuortKu               33.04      +2.13  
  6.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                 33.58      +3.07  
  7.   Teuvo Minkkinen             SuomRa                34.05      +3.14  
  8.   Johan Nordback              NOK                   37.56      +7.05  
  9.   Henry Snellman              Falken                42.47     +11.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H75 : 2,640 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Koivunen              RaJu                  34.31             
  2.   Armas Ojajärvi              AlajA                 36.02      +1.31  
  3.   Erkki Ylipelkola            LappVe                41.03      +6.32  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D55 : 2,640 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seppälä Eila                YKV                   33.18             
  2.   Alli Elomaa                 RasKe                 39.11      +5.53  
  3.   Helena Koivunen             RaJu                  40.07      +6.49  
  4.   Kaija Kallio-Könnö          KauKa                 54.43     +21.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D60 : 2,640 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hilkka Peltola              SuJu                  36.41             
  2.   Marjatta Mäkelä             PoRa                  39.21      +2.40  
  3.   Eila Leskinen               VaaSu                 45.24      +8.43  
  4.   Leila Keskinen              RaJu                  47.01     +10.20  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

H13 : 2,000 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Juho Latva                  SuJu                  19.31             
  2.   Niko Lehtola                RasKu                 24.17      +4.46  
  3.   Tomi Närvä                  SuJu                  24.57      +5.26  
  4.   Jami Hautala                SuJu                  25.34      +6.03  
  5.    Janne Puntila              SuJu                  27.39      +8.08  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR H70 H75 D55 D60 H13 D13

D13 : 2,000 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna Tuomisto               RaJu                  20.01             
  2.   Miia Saari                  PoRa                  27.32      +7.31  
  3.   Maija-Liisa Laitila         JalJa                 45.07     +25.06