AM-pitkät Santavuorella 13.8.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21



   0    11.36     31371   401871 Sivén Ville              ÄhtU
   0    11.38      9175   151157 Saari Petri              LapVi
   0    11.40     22366   130262 Innanen Sakari           LaihLu
   0    11.42     29583    91971 Lehtimäki Pasi           RMH
   0    11.44     24352   119153 Fränti Arto              YKV
   0    11.46     15158   142134 Harri Pajula             IkNV
   0    11.48      1486    40345 Hakala Antti             KauWi
   0    11.50      7095   408827 Istolahti Tuomo          YKV
   0    11.52     17722    77353 Näsi Roope               Alahki
   0    11.54     25836    74198 Luoma Juha               LapVi
   0    11.56       902   144390 Hemminki Jukka           RasKe
   0    11.58     25830    79766 Puntila Jaakko           SuJu
   0    12.00     19942   485484 Istolahti Jaakko         YKV
   0    12.02     25843   116989 Valkama Sami             KauWi
   0    12.04     29556   150530 Rantala Teemu            LapVi
   0    12.06     17718   142185 Korpi Eero               KauWi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H35



   0    11.10     34713   409496 Koivula Petri            LaihLu
   0    11.12     16543    80074 Nivukoski Juha           LapVi
   0    11.14        65   166195 Vainionpää Jukka         RaJu
   0    11.16     11977   151257 Lehtinen Juhani          KauKa
   0    11.18     25883   152332 Nisula Marko             TeuRi
   0    11.20     29078    41682 Nikkola Hannu            RMH
   0    11.22     16619    40403 Puro-Aho Arto            YKV
   0    11.24     10353   144006 Pykälämäki Sami          RaJu
   0    11.26     33639   146904 Ekola Juha               Alahki
   0    11.28     27908   166235 Savolainen Tomi          RasKe
   0    11.30     20114   152826 Karjanlahti Jari-Pekka   RaJu
   0    11.32     28778   413351 Koski Eero               YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H40



   0    11.19     37849    41666 Rinta-Keturi Mika        RaJu
   0    11.21     33412    41915 Nisula Markku            TeuRi
   0    11.23      5512    82756 Laitila Aki              JalJa
   0    11.25     31829   411991 Kamila Kai               SuJu
   0    11.27     28958   167388 Pasanen Jussi            RaJu
   0    11.29      4913   112579 Perämäki Aki             YKV
   0    11.31     23945   127981 Kuusisto Mika            LaihLu
   0    11.33     31036    90897 Nurmi Pasi               RasKe
   0    11.35     35004   116997 Forsman Kimmo            VaaSu
   0    11.37     13645    91789 Lemponen Ari             RaJu
   0    11.39     33717    50308 Talvitie Jari            PoRa
   0    11.41      1720    40178 Nevala Pasi              TeuRi
   0    11.43      6781    50238 Niska Kimmo              LapVi
   0    11.45     37163   153439 Ruokola Ilkka            RaJu
   0    11.47        40   120248 Leppälä Juhani           JalJa
   0    11.49     23518   147439 Hoskari Timo             RasKe
   0    11.51       486   140220 Reinikka Timo            VaaSu
   0    11.53     34362   125073 Tuomisto Hannu           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H45



   0    11.31     14030    58726 Koskela Heikki           RaJu
   0    11.33     26724    54596 Kaksonen Martti          YKV
   0    11.35     22429   153401 Mäkelä Ismo              AlajA
   0    11.37     13741   154935 Hilli Kimmo              JalJa
   0    11.39     11503   411060 Laasanen Juha            LaihLu
   0    11.41     10989    93073 Kattelus Matti           LapVi
   0    11.43      9140   410994 Kandolin Ismo            KortJV
   0    11.45     19546   140397 Tuomisto Juha            VaaSu
   0    11.47     24492   122685 Kujala Tapio             YKV
   0    11.49      2307   133870 Lyyluoma Pasi            TeuRi
   0    11.51     19104   154365 Leinonen Ari-Matti       RasKe
   0    11.53      4576   100488 Valtari Markku           VaaSu
   0    11.55      9133    83494 Niemi Ismo               PoRa
   0    11.57     26666   408182 Kinnari Jukka            SuJu
   0    11.59       713    50089 Myllymäki Aimo           KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H50



   0    11.57     18809    41780 Patana Pekka             LaihLu
   0    11.59     24505   152396 Toikkanen Ilpo           SuJu
   0    12.01     23512   154368 Linna Heikki             RasKe
   0    12.03     24395   153438 Melender Jyrki           RaJu
   0    12.05      4865    40346 Hakala Heikki            KortJV
   0    12.07      5486   402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
   0    12.09      3759    69282 Härö Hannu               VäVi
   0    12.11      4827   150703 Tamminen Erkki           SuJu
   0    12.13      2591   406118 Syrjälä Tapio            LaihLu
   0    12.15      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
   0    12.17     37037   138061 Tamminen Hannu           SuJu
   0    12.19     31259   148796 Hautala Arto             VaaSu
   0    12.21     35497    40372 Toppari Reijo            KauWi
   0    12.23     20160    40366 Hautala Eero             KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H55



   0    11.01     18665    41564 Nuuttila Kari            KauKa
   0    11.03     33119   135770 Sillanpää Juhani         AlajA
   0    11.05     21894    74243 Nyystilä Jukka           LaihLu
   0    11.07     18793   131072 Hakomäki Juhani          LapVi
   0    11.09     17259   154180 Rintamäki Seppo          RaJu
   0    11.11      2746   156586 Yli-Kaatiala Jorma       KuortKu
   0    11.13      1752    41519 Matikainen Hannu         RasKe
   0    11.15     20836   153482 Aherto Jorma             VaaSu
   0    11.17      2745    56323 Yli-Kaatiala Ari         LapVi
   0    11.19     22091   410608 Pensas Esko              LaihLu
   0    11.21     16773   113576 Sivén Osmo               ÄhtU
   0    11.23     21251   125190 Eno Kaarlo               Teuri
   0    11.25     23511   147438 Kaataja Jorma            RasKe
   0    11.27      7384    83522 Laurila Timo             JalJa
   0    11.29     29515    41595 Rantamäki Veikko         KauKa
   0    11.31     17151   161082 Herttua Martti           LapVi
   0    11.33      4849   409242 Harju Jorma              KortJV
   0    11.35     25116    41686 Luuri Pertti             RaJu
   0    11.37     21489    41574 Viinikka Matti           KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H60



   0    11.36     19872    59771 LaasanenVeikko           VäVi
   0    11.38     16924    41785 Niemelä Pentti           LaihLu
   0    11.40     39708    50220 Närvä Martti             SuJu
   0    11.42      3722    41793 Uusi-Hakala Tapani       VaaSu
   0    11.44     16927   312820 Kujanpää Heikki          AlajA
   0    11.46      9142    40289 Kujala Seppo             PoRa
   0    11.48     24853    41672 Pajukoski Teuvo          RaJu
   0    11.50     19950    51942 Williamsson Bo-Göran     VaaSu
   0    11.52      9173    40260 Saari Ensio              PoRa
   0    11.54     34519    94978 Erkkilä Kari             LapVi
   0    11.56     40073    81873 Lågland Henry            VaaSu
   0    11.58     34804   125830 Pienimäki Kari           RaJu
   0    12.00      1750   166269 Hemminki Martti          PoRa
   0    12.02     19457   159289 Kalliomaa Lasse          LaihLu
   0    12.04     24878    41692 Hautala Olavi            RaJu
   0    12.06      2557    41598 Valli Seppo              KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H65



   0    11.01      4842   167844 Erkinheimo Voitto        KortJV
   0    11.03      3771   409719 Saarimäki Jorma          VaaSu
   0    11.05     24381   112157 Lilja Matti              RaJu
   0    11.07     24348    41810 Korvakangas Reino        VaaSu
   0    11.09     34172    50277 Hakala Eino              RasKe
   0    11.11     24378   124124 Viitala Jorma            RaJu
   0    11.13      2732    82281 Kesti Tapani             KuortKu
   0    11.15     35421   130812 Rantakangas Erkki        AlajA
   0    11.17     35496   150657 Taipalus Esko            RasKe
   0    11.19     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu
   0    11.21      1595   126194 Kamila Pentti            LaihLu
   0    11.23     12264    50216 Peltola Lasse            SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H70



   0    11.27     34232   137960 Kielinen Erkki           kortJV
   0    11.29     24394    41664 Pihlaja Reijo            RaJu
   0    11.31     24393    58810 Myllymäki Antti          VaaSu
   0    11.33     16707   157584 Siltala Raimo            KauWi
   0    11.35       736    74212 Kalliokoski Jorma        LapVi
   0    11.37     22623   125807 Riihonen Taisto          KauKa
   0    11.39     39790   409744 Luoma Antti              KortJV
   0    11.41     38897   152067 Autio Mauno              AlajA
   0    11.43     18863    41815 Salmi Aimo               VaaSu
   0    11.45     24856    41669 Kangas Esko              RaJu
   0    11.47         0   153228 Viitala Matias           LapVi
   0    11.49     24846    41670 Ruutila Jorma            RaJu
   0    11.51      3719    41802 Knuuttila Helge          VaaSu
   0    11.53     24838   153921 Latvala Matti            RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H75



   0    11.41      4830   142757 Vuorinen Pentti          SuJu
   0    11.43      3711    41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
   0    11.45       735    41745 Vähäpesola Paavo         LapVi
   0    11.47      7491   138332 Kataja Reino             SuJu
   0    11.49      4737   158797 Ojajärvi Kalevi          KuortKu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H80



   0    11.57     24813   130514 Koivunen Matti           RaJu
   0    11.59      1591    74245 Nyystilä Unto            LaihLu
   0    12.01      4882   161774 Ojajärvi Armas           KuortKu
   0    12.03     16698   106908 Mansikkamäki Lauri       Kauwi
   0    12.05     24842    41639 Koivunen Rauno           RaJu
   0    12.07      4888    52319 YLIPELKOLA ERKKI         LappVe
   0    12.09     24885   137615 Varamäki Veikko          RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H20



   0    11.00     26326   145442 Rinta Matias             KauWi
   0    11.02     23662   124407 Nuuttila Lauri           RasKu
   0    11.04      9124   112540 Patana Valtteri          LapVi
   0    11.06         0   140392 Heiska Samu              KauWi
   0    11.08     23180   157953 Viitamäki Mikko          YKV
   0    11.10     25873    83877 Hakala Henrikki          KauWi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H18



   0    11.12     17455    50199 Puntila Janne            SuJu
   0    11.14         0   152449 Immonen Antti            EiSeuraa
   0    11.16     12171    83491 Saari Juho               PoRa
   0    11.18     28066    48594 Pasanen Sampo            RaJu
   0    11.20     20498   124227 Närvä Tomi               DELTA
   0    11.22      1686    89353 Laasanen Lauri           LaihLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H16



   0    11.01      1426    93069 Kattelus Tuomas          LapVi
   0    11.03     21468   120220 Koskela Lauri            RaJu
   0    11.05     30205    83499 Saari Jani               PoRa
   0    11.07      1395    50190 Katajamäki Tuomas        SuJu
   0    11.09      1430    41762 Patana Anttoni           LapVi
   0    11.11       414   144849 Sankelo Hermanni         KortJV
   0    11.13     21793   122693 Kaksonen Tero            YKV
   0    11.15     38091   147295 Hakala Matias            LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H14



   0    11.00     20642    83498 Saari Joni               PoRa
   0    11.02         0        0 Männistö Mikko           RasKu
   0    11.04     28551    41902 Nisula Joona             TeuRi
   0    11.06      5087   118929 Hemminki Joni            RaJu
   0    11.08     28784   129002 Kaitola Lauri            RasKe
   0    11.10     21727   159183 Herttua Matti            LapVi
   0    11.12     30609   154608 Ylipulli Eero            VaaSu
   0    11.14     30930   137958 Koskela Sakari           RaJu
   0    11.16     28122   117252 Rintala Niku             TeuRi
   0    11.18     12409   150565 Mäkelä Joonas            AlajA
   0    11.20     21999   144564 Hauhia Ilari             RaJu
   0    11.22     26705    59840 Jantunen Janek           PoRa
   0    11.24     13329    93771 Koskilahti Tomi          JalJa
   0    11.26     28782   129003 Kaitola Iiro             RasKe
   0    11.28     30928   144082 Punkari Timo             YKV
   0    11.30     21190   152942 Erkkilä Eemeli           LapVi
   0    11.32     30925    41710 Hietaharju Aku           RaJu
   0    11.34      6220   153400 Mäkelä Joni              AlajA
   0    11.36     34714    41514 Haapalainen Olli         RasKe
   0    11.38     35202   140625 Lammi Aleksi             KauWi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H12



   0    11.00     39306   159290 Kuusisto Topi            LaihLu
   0    11.02     34979   144518 Vuorela Johannes         YKV
   0    11.04     34363   118795 Mäkelä Valtteri          PoRa
   0    11.06     38090   153423 Vilpakka Jaakko          LapVi
   0    11.08     31582   142631 Tiukkanen Jaakko         VaaSu
   0    11.10     32882    41623 Hietaharju Ossi          RaJu
   0    11.12     31600   142630 Tiukkanen Juho           VaaSu
   0    11.14     34648   137956 Vainionpää Rasmus        RaJu
   0    11.16     34365   153397 Latvala Otto             AlajA
   0    11.18     11907   126954 Nurmi Miika              VaaSu
   0    11.20     34349   137961 Tuomisto Lauri           RaJu
   0    11.22     30868    55304 Stevander Pyry           KuortKu
   0    11.24     27097   110936 Kaksonen Teemu           YKV
   0    11.26     39780   156251 Somppi Simo-Atte         LaihLu
   0    11.28     31593    82495 Saranpää Topias          RaJu
   0    11.30     11362   129157 Stenbacka Oscar          VaaSu
   0    11.32     36394   120247 Leppälä Jarno            JalJa
   0    11.34     38495   154181 Rinta-Keturi Niko        RaJu
   0    11.36     31081   128926 Niska Valtteri           LapVi
   0    11.38     38634   145476 Talonpoika Tuomas        VaaSu
   0    11.40     34335   408057 Melender Eetu            RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H10RR



   0    11.00     28552   150706 Nisula Ville             TeuRi
   0    11.02     31912   101401 Kangas Juho              LapVi
   0    11.04     12708    83497 Rinta-Koski Eemeli       PoRa
   0    11.06     34345    48596 Pasanen Aapo             RaJu
   0    11.08     32150   140623 Nurmi Elias              RasKe
   0    11.10     23619   159274 Viianen Lauri            LaihLu
   0    11.12     27792   124175 Hemminki Niko            RaJu
   0    11.14         0    53272 Koivisto Eemeli          AlajA
   0    11.16     32889    41707 Saranpää Touko           RaJu
   0    11.18     31549   154230 Nevala Roni              TeuRi
   0    11.20     39570   151094 Stevander Karri          KuortKu
   0    11.22     34717   126330 Laasanen Matti           LaihLu
   0    11.24     39485   167267 Karjanlahti Eero         RaJu
   0    11.26     10124    54440 Rantoja Jarkko           RasKe
   0    11.28     29227    50300 Niemi Jaakko             PoRa
   0    11.30     31943   146034 Niska Niilo              LapVi
   0    11.32     39484   118988 Karjanlahti Eemeli       RaJu
   0    11.34     30449   147189 Lindgren Joona           KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D21



   0    11.00      1977    51009 Mansikkaviita Riikka     JalJa
   0    11.02     24943    57683 Rotola-Pukkila Minna     KauKa
   0    11.04     32320   122699 Keisanen Sanna           PoRa
   0    11.06     25170   124136 Rinkineva Elina          RaJu
   0    11.08     33243   122177 Aho Hanna                ÄhtU
   0    11.10     25638    50304 Hemminki Tiina           PoRa
   0    11.12     38169    84811 Palomäki Sanna           LapVi
   0    11.14     34843    41782 Erving Leena             LaihLu
   0    11.16      6709   410768 Sivén Hanna              ÄhtU
   0    11.18      5422   125772 Heittola Sanna           KauKa
   0    11.20       903    50305 Hemminki Hanna           PoRa
   0    11.22      3856   124135 Rinkineva Laura          RaJu
   0    11.24      7031    53232 Ojala Ulla               PoRa
   0    11.26     23568   130813 Kihlström Tiina          ÄhtU
   0    11.28      8505   136687 Haapamäki Maria          KauKa
   0    11.30     32346   153130 Fränti Eeva-Maria        YKV
   0    11.32     25588    40288 Kujala Terhi             PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D35



   0    11.14      3300    40634 Rantoja Kati             RasKe
   0    11.16      9355    95006 Puro-Aho Veera           YKV
   0    11.18     37962   152973 Viianen Pirjo            LaihLu
   0    11.20     27934    41975 Pohtola Kaisa            YKV
   0    11.22     18931    82745 Kujanpää Maarit          KuortKu
   0    11.24     27892   142705 Lehtinen Anne            KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D40



   0    11.28      5835    50500 Hauhia Eija              RaJu
   0    11.30      4844    40350 Kielinen-Myllymäki Satu  KortJV
   0    11.32     33256    58789 Reinikka Louise          VaaSu
   0    11.34     26433   128122 Iso-Koivisto Minna       KauWi
   0    11.36     92012   167118 Hautamäki Anne-Mari      RasKe
   0    11.38      3250    93124 Kattelus Päivi           LapVi
   0    11.40     37269   129994 Haapalainen Minna        RasKe
   0    11.42      9293    91714 Latvala Annukka          RaJu
   0    11.44     18935   137970 Suokko Katariina         LapVi
   0    11.46     33335    56226 Kuusisto Merja           LaihLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D45



   0    11.50     30882   166075 Koskela Sari             RaJu
   0    11.52     20571    75799 Tuomisto Anna-Leena      RasKu
   0    11.54     35291   154487 Korpela-Kamila Heidi     SuJu
   0    11.56     16700   153760 Katajamäki Tuija         KauWi
   0    11.58      4899   120454 Ojajärvi Päivi           RasKe
   0    12.00     33472    77850 Tyrni Minna              KuortKu
   0    12.02     12412   408106 Sivula Kaija             AlajA
   0    12.04     18401    82491 Erkkilä Marja            RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D50



   0    11.26      2637    93759 Kankaanpää Tarja         KauWi
   0    11.28      4664    41694 Hautala Päivi            RaJu
   0    11.30     34942    40296 Leinonen Sirpa           RasKe
   0    11.32      1018    41594 Rantamäki Anita          KauKa
   0    11.34     32324   128611 Erkkilä Riitta           LapVi
   0    11.36      4880   157947 YLIPELKOLA EEVA-LIISA    LappVe
   0    11.38     28726    41518 Rantoja Eija             RasKe
   0    11.40     19150    74196 Mahlanen-Peltola Sirpa   LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D55



   0    11.44     24301    53244 Sauru Seija              PoRa
   0    11.46     26588   312894 Laurila Arja             JalJa
   0    11.48     17387   117893 Sivén Hannele            ÄhtU
   0    11.50     10990    93749 Hautamäki Leena          KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D60



   0    11.54     24865    41657 Koivunen Helena          RaJu
   0    11.56      4909   483250 Seppälä Eila             YKV
   0    11.58       988   112150 Maja Alli                RaJu
   0    12.00     29435    40369 Erkinheimo Ritva         KortJV
   0    12.02     36814    41680 Korkeakangas Eeva-Liisa  RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D65



   0    12.06     31786    50217 Peltola Hilkka           SuJu
   0    12.08      9127   136084 Mäkelä Marjatta          PoRa
   0    12.10     18873   154036 Hautamäki Anna-Maija     RasKe
   0    12.12     31788   137881 Ketola Sirkka            KauKa
   0    12.14     24801    41649 Keskinen Leila           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D20



   0    11.00      8212   130161 YLIPELKOLA ESSI          LappVe
   0    11.02     12193   152635 Varjonen Essi            LapVi
   0    11.04     10218    58776 Nurmi Kirsi              VaaSu
   0    11.06     25140   158790 Mäkitalo Kaisa           KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D18



   0    11.00     12079    55389 Ylikangas Tiia           RasKu
   0    11.02     14648   116994 Forsman Aada             VaaSu
   0    11.04     11694    41720 Tuomisto Anna            RaJu
   0    11.06      8547   154489 Korpi Paula              LapVi
   0    11.08     13425    90189 Nurmi Ella               VaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D16



   0    11.01     30639   153809 Stevander Fanni          KuortKu
   0    11.03     32033   137560 Kuusela Julia            RasKu
   0    11.05     21723    74197 Pajula Salla             LapVi
   0    11.07     17501   142342 Reinikka Frida           VaaSu
   0    11.09     12012    81046 Koski-Säntti Veera       RasKu
   0    11.11      9709    90160 Ylikoski Taru            KortJV
   0    11.13     32143    41527 Haapalainen Enni         RasKe
   0    11.15     26259   120253 Lehto Hanna              LapVi
   0    11.17      9651   153413 Manderbacka Hanne        VaaSu
   0    11.19      2566   129004 Kaitola Iina             RasKe
   0    11.21     26316   125954 Lehto Jenna              LapVi
   0    11.23     13651   159998 Heittola Suvi            RasKu
   0    11.25         0   156818 Rinne Sara               KuortKu
   0    11.27     15872    90173 Hakala Helena            KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D14



   0    11.01     12839   138199 Latvala Emmi             AlajA
   0    11.03         0   126985 Kuoppala Jessica         Rasku
   0    11.05     21399   156028 Peltola Anni             LapVi
   0    11.07     32366   121250 Laitila Anna-Reetta      JalJa
   0    11.09     36710   135669 Mäntylä Iida             KortJV
   0    11.11     21287   129159 Muhonen Emma             VaaSu
   0    11.13     37309   137698 Juoperi Anni             AlajA
   0    11.15     10224   140622 Nurmi Eveliina           RasKe
   0    11.17     31474   408124 Rajala Milla             LapVi
   0    11.19     12763   123202 Ahola Veera              VaaSu
   0    11.21         3   167142 Joronen Sofia            RaJu
   0    11.23     29608   138163 Rinta-Koski Aino         PoRa
   0    11.25     12472   133786 Koivisto Katariina       AlajA
   0    11.27     30919   161077 Koskela Sanna            RaJu
   0    11.29     10237   128262 Hakala Noora             LapVi
   0    11.31     23674   129167 Muhonen Anni             VaaSu
   0    11.33     10038    41658 Pasanen Pihla            RaJu
   0    11.35     10222   137682 Nurmi Venla              RasKe
   0    11.37     27461   129174 Ala-Aho Katri            VaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D12



   0    11.01      9918    78003 Stenbacka Emma           VaaSu
   0    11.03     38490   152972 Viianen Jenna            LaihLu
   0    11.05     31909   161094 Kangas Emma              LapVi
   0    11.07     36990   145160 Karjanlahti Josefina     RaJu
   0    11.09     90562   159292 Syrjälä Annamari         LaihLu
   0    11.11     34994   135889 Ala-Ikkelä Eveliina      PoRa
   0    11.13     12107   122727 Tuomisto Satu            VaaSu
   0    11.15     39562   159756 Hakala Anna-Kaisa        LapVi
   0    11.17     32015   161463 Lehtinen Petra           KauKa
   0    11.19     32330   156587 Yli-Kaatiala Iiris       KuortKu
   0    11.21     13318   121152 Koskilahti Kati          JalJa
   0    11.23     16223   112674 Laasanen Maija           LaihLu
   0    11.25     32291   118967 Koivisto Ellimaria       AlajA
   0    11.27     35292   142347 Kamila Minerva           SuJu
   0    11.29     38309   142632 Sjövall Cecilia          VaaSu
   0    11.31     30918    41716 Hietaharju Suvi          RaJu
   0    11.33     12032   140816 Tuomisto Anu             VaaSu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

D10RR



   0    11.01     19452   161458 Lehtinen Noora           KauKa
   0    11.03     91523   167292 Karjanlahti Sofia        RaJu
   0    11.05     39778   118817 Viianen Eveliina         LaihLu
   0    11.07     38492   128891 Pohtola Roosa            YKV
   0    11.09     34346    41633 Ruokola Anna             RaJu
   0    11.11     35634   145925 Ojala Hannakaisa         RasKu
   0    11.13     32397   144550 Niemi Tiina              PoRa
   0    11.15     10766   130535 Myllymäki Maarit         KortJV
   0    11.17     34602   143901 Koskilahti Mira          JalJa
   0    11.19      3259   147441 Kaitola Anna             RasKe
   0    11.21     14633   140192 Ylipulli Veera           VaaSu
   0    11.23     92069   161457 Alakortes Henrietta      KauKa
   0    11.25     38494   128897 Pohtola Noora            YKV
   0    11.27     37275    50191 Katajamäki Henna-Riina   SuJu
   0    11.29     38491   154184 Rinta-Keturi Anni        RaJu
   0    11.31      8393   147435 Hoskari Maria            RasKe
   0    11.33     34342   137965 Melender Ida             RaJu
   0    11.35     39307   159291 Kuusisto Sanni           LaihLu
   0    11.37     34615   144908 Koivisto Anna            AlajA
   0    11.39     32045   135250 Nuuttila Anni            KauKa
   0    11.41     27218   159853 Kaksonen Terhi           YKV
   0    11.43     36983    41656 Melender Emilia          RaJu
   0    11.45     31554   154157 Nevala Ronja             TeuRi
   0    11.47     35910   144517 Vuorela Aliina           YKV
   0    11.49     38137   129175 Ala-aho Paula            VaaSu