AM-pitkät Santavuorella 13.8.2011
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tulos
1. Saari Petri 1-1.50 2-3.44 7-7.52 3-11.55 3-13.50 4-16.55 1-34.00 1-34.40 1-35.41 1-37.08 1-40.25 1-43.49 1-45.30 1-47.08 1-56.19 1-59.08 1-1.00.13 1-1.04.16 1-1.07.40 1-1.10.17 1-1.13.06 1-1.14.16 1-1.15.11 2-1.20.07 2-1.21.31 1-1.22.37 1-1.23.09
2. Luoma Juha 3-1.58 3-3.46 1-6.52 2-10.52 1-13.04 3-16.35 2-34.29 2-35.15 2-36.29 3-38.02 3-41.02 3-44.52 3-47.12 3-48.45 2-57.51 2-1.00.15 2-1.01.24 2-1.05.32 2-1.07.45 2-1.10.18 2-1.13.50 2-1.15.06 2-1.15.57 1-1.19.52 1-1.21.11 2-1.23.11 2-1.23.39
3. Fränti Arto 7-2.19 10-4.43 8-7.59 8-12.36 7-14.48 7-17.46 6-35.34 6-36.23 6-37.25 6-39.03 4-42.07 4-45.34 5-49.07 5-50.43 5-1.00.18 4-1.02.25 4-1.03.37 4-1.07.31 4-1.09.38 4-1.12.26 4-1.15.09 4-1.16.22 4-1.17.21 3-1.21.16 3-1.22.36 3-1.23.36 3-1.24.12
4. Istolahti Tuomo 2-1.54 1-3.39 2-7.01 1-10.38 2-13.30 1-15.54 3-34.47 3-35.31 3-36.32 2-37.56 2-40.53 2-44.26 2-46.57 2-48.29 3-58.39 3-1.00.46 3-1.01.58 3-1.06.22 3-1.08.36 3-1.11.10 3-1.14.08 3-1.16.03 3-1.16.52 4-1.21.47 4-1.23.25 4-1.24.37 4-1.25.14
5. Rantala Teemu 8-2.21 6-4.13 9-8.16 9-13.17 8-15.15 6-17.17 4-35.21 4-36.13 5-37.24 4-39.01 5-42.11 5-46.06 4-48.38 4-50.08 4-59.47 5-1.03.32 5-1.04.38 5-1.08.29 5-1.10.45 5-1.13.07 5-1.16.18 5-1.17.31 5-1.18.37 5-1.22.38 5-1.23.54 5-1.24.55 5-1.25.29
6. Valkama Sami 4-2.06 4-3.53 3-7.19 4-12.12 5-14.26 8-18.01 8-39.12 8-39.52 8-40.51 8-42.17 8-45.17 8-48.56 8-51.29 8-53.04 6-1.03.04 6-1.05.16 6-1.06.25 6-1.10.24 6-1.12.37 6-1.15.01 6-1.18.15 6-1.19.23 6-1.20.32 6-1.24.34 6-1.25.49 6-1.26.46 6-1.27.21
7. Istolahti Jaakko 5-2.08 5-4.02 6-7.45 6-12.21 6-14.38 5-17.02 7-36.22 7-37.13 7-38.21 7-40.15 7-43.51 7-47.37 7-49.48 7-51.31 8-1.05.05 8-1.07.10 7-1.08.22 7-1.12.17 7-1.14.33 7-1.17.02 7-1.20.30 7-1.21.48 7-1.23.03 7-1.27.44 7-1.29.28 7-1.30.49 7-1.31.38
8. Sivén Ville 6-2.13 7-4.17 4-7.27 4-12.12 4-14.21 2-16.08 5-35.25 4-36.13 4-37.22 5-39.02 6-42.16 6-47.13 6-49.08 6-51.24 7-1.04.11 7-1.06.29 8-1.09.36 8-1.14.07 8-1.16.33 8-1.19.24 8-1.22.40 8-1.24.09 8-1.25.13 8-1.29.44 8-1.31.20 8-1.32.40 8-1.33.25
9. Korpi Eero 12-2.52 12-5.09 11-8.47 11-14.42 10-17.10 9-20.17 9-40.41 9-41.49 9-43.01 9-45.04 9-48.38 9-52.33 9-54.34 9-56.23 9-1.07.00 9-1.09.42 9-1.11.30 9-1.16.04 9-1.18.49 9-1.22.03 9-1.25.55 9-1.27.13 9-1.28.18 9-1.33.20 9-1.35.01 10-1.36.14 10-1.36.51
10. Hemminki Jukka 9-2.28 9-4.28 10-8.30 10-13.29 9-15.56 10-20.59 10-40.59 10-41.59 10-43.18 10-45.36 10-49.34 10-53.54 10-56.33 10-58.12 10-1.09.08 10-1.11.12 10-1.12.26 10-1.16.47 10-1.19.17 10-1.23.01 10-1.28.48 10-1.30.40 10-1.31.52 10-1.36.58 10-1.38.43 11-1.39.51 11-1.40.32
11. Puntila Jaakko 11-2.45 11-5.07 12-9.19 13-16.25 14-21.50 13-25.06 11-49.36 11-50.35 12-52.15 11-54.09 12-58.30 12-1.03.32 12-1.05.56 11-1.08.10 11-1.21.53 11-1.24.50 11-1.29.03 11-1.35.28 11-1.38.16 11-1.42.00 11-1.46.33 11-1.48.11 11-1.49.24 11-1.54.49 11-1.56.35 12-1.57.53 12-1.58.29
12. Näsi Roope 14-3.15 13-5.45 13-10.31 14-17.45 12-20.59 12-23.52 14-53.41 14-54.57 14-56.38 14-59.19 14-1.04.21 14-1.10.29 14-1.15.31 13-1.18.21 13-1.35.25 13-1.39.40 13-1.45.45 13-1.54.32 13-1.58.12 13-2.03.04 13-2.09.24 12-2.12.28 13-2.14.10 13-2.21.26 13-2.25.16 14-2.27.28 14-2.28.28
KESK Hakala Antti 10-2.31 8-4.26 5-7.30 7-12.28 13-21.14 14-29.06 12-49.49 12-50.45 11-51.56 12-54.34 11-57.48 11-1.02.37 11-1.05.41 - - - - - - - - - - - - 9-1.34.23 9-1.35.17
HYL Innanen Sakari 13-3.09 14-6.03 14-10.46 12-16.15 11-19.06 11-22.06 13-52.19 13-53.20 13-54.50 13-57.09 13-1.03.08 13-1.08.42 13-1.12.56 12-1.15.31 12-1.32.33 12-1.36.01 12-1.38.57 12-1.46.00 12-1.49.47 12-1.53.48 12-1.59.38 - 12-2.01.24 12-2.08.24 12-2.10.39 13-2.12.26 13-2.13.27
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Saari Petri 1-1.50 5-1.54 11-4.08 3-4.03 1-1.55 8-3.05 1-17.05 1-40 2-1.01 3-1.27 8-3.17 1-3.24 1-1.41 6-1.38 2-9.11 9-2.49 1-1.05 5-4.03 11-3.24 6-2.37 2-2.49 2-1.10 3-55 8-4.56 5-1.24 4-1.06 2-32 - 1.23.09 Saari Petri
2. Luoma Juha 3-1.58 3-1.48 2-3.06 2-4.00 4-2.12 11-3.31 3-17.54 4-46 10-1.14 4-1.33 2-3.00 6-3.50 5-2.20 3-1.33 1-9.06 7-2.24 3-1.09 6-4.08 2-2.13 4-2.33 8-3.32 5-1.16 2-51 1-3.55 3-1.19 12-2.00 1-28 - 1.23.39 Luoma Juha
3. Fränti Arto 7-2.19 12-2.24 4-3.16 5-4.37 4-2.12 6-2.58 2-17.48 6-49 4-1.02 6-1.38 4-3.04 2-3.27 12-3.33 5-1.36 3-9.35 3-2.07 5-1.12 2-3.54 1-2.07 7-2.48 1-2.43 3-1.13 4-59 1-3.55 4-1.20 2-1.00 5-36 - 1.24.12 Fränti Arto
4. Istolahti Tuomo 2-1.54 1-1.45 5-3.22 1-3.37 11-2.52 3-2.24 5-18.53 3-44 2-1.01 1-1.24 1-2.57 3-3.33 7-2.31 2-1.32 6-10.10 3-2.07 5-1.12 8-4.24 4-2.14 5-2.34 3-2.58 11-1.55 1-49 7-4.55 7-1.38 6-1.12 7-37 - 1.25.14 Istolahti Tuomo
5. Rantala Teemu 8-2.21 4-1.52 10-4.03 10-5.01 2-1.58 2-2.02 4-18.04 8-52 7-1.11 5-1.37 5-3.10 7-3.55 8-2.32 1-1.30 4-9.39 12-3.45 2-1.06 1-3.51 5-2.16 1-2.22 4-3.11 3-1.13 7-1.06 3-4.01 2-1.16 3-1.01 3-34 - 1.25.29 Rantala Teemu
6. Valkama Sami 4-2.06 2-1.47 6-3.26 7-4.53 6-2.14 12-3.35 11-21.11 1-40 1-59 2-1.26 2-3.00 4-3.39 9-2.33 4-1.35 5-10.00 5-2.12 3-1.09 4-3.59 2-2.13 2-2.24 5-3.14 1-1.08 8-1.09 4-4.02 1-1.15 1-57 4-35 - 1.27.21 Valkama Sami
7. Istolahti Jaakko 5-2.08 5-1.54 8-3.43 4-4.36 7-2.17 3-2.24 7-19.20 7-51 5-1.08 8-1.54 10-3.36 5-3.46 4-2.11 8-1.43 10-13.34 2-2.05 5-1.12 3-3.55 5-2.16 3-2.29 7-3.28 6-1.18 11-1.15 6-4.41 9-1.44 10-1.21 11-49 - 1.31.38 Istolahti Jaakko
8. Sivén Ville 6-2.13 9-2.04 3-3.10 6-4.45 3-2.09 1-1.47 6-19.17 5-48 6-1.09 7-1.40 6-3.14 11-4.57 2-1.55 11-2.16 9-12.47 6-2.18 11-3.07 9-4.31 7-2.26 8-2.51 6-3.16 8-1.29 5-1.04 5-4.31 6-1.36 9-1.20 10-45 - 1.33.25 Sivén Ville
9. Korpi Eero 12-2.52 10-2.17 7-3.38 12-5.55 9-2.28 9-3.07 9-20.24 13-1.08 9-1.12 10-2.03 9-3.34 7-3.55 3-2.01 9-1.49 7-10.37 8-2.42 9-1.48 10-4.34 9-2.45 9-3.14 9-3.52 6-1.18 6-1.05 9-5.02 8-1.41 7-1.13 7-37 - 1.36.51 Korpi Eero
10. Hemminki Jukka 9-2.28 8-2.00 9-4.02 9-4.59 8-2.27 13-5.03 8-20.00 11-1.00 11-1.19 11-2.18 11-3.58 9-4.20 10-2.39 7-1.39 8-10.56 1-2.04 8-1.14 7-4.21 8-2.30 10-3.44 11-5.47 10-1.52 9-1.12 10-5.06 10-1.45 5-1.08 9-41 - 1.40.32 Hemminki Jukka
11. Puntila Jaakko 11-2.45 11-2.22 12-4.12 13-7.06 13-5.25 10-3.16 12-24.30 10-59 13-1.40 8-1.54 12-4.21 12-5.02 6-2.24 10-2.14 11-13.43 10-2.57 12-4.13 11-6.25 10-2.48 10-3.44 10-4.33 9-1.38 10-1.13 11-5.25 11-1.46 8-1.18 5-36 - 1.58.29 Puntila Jaakko
12. Näsi Roope 14-3.15 13-2.30 14-4.46 14-7.14 12-3.14 5-2.53 13-29.49 14-1.16 14-1.41 14-2.41 13-5.02 14-6.08 14-5.02 13-2.50 13-17.04 13-4.15 13-6.05 13-8.47 12-3.40 13-4.52 13-6.20 12-3.04 12-1.42 13-7.16 13-3.50 13-2.12 13-1.00 - 2.28.28 Näsi Roope
KESK Hakala Antti 10-2.31 7-1.55 1-3.04 8-4.58 14-8.46 14-7.52 10-20.43 9-56 7-1.11 13-2.38 6-3.14 10-4.49 11-3.04 - - - - - - - - - - - - 28.42 12-54 - Hakala Antti
HYL Innanen Sakari 13-3.09 14-2.54 13-4.43 11-5.29 10-2.51 7-3.00 14-30.13 12-1.01 12-1.30 12-2.19 14-5.59 13-5.34 13-4.14 12-2.35 12-17.02 11-3.28 10-2.56 12-7.03 13-3.47 12-4.01 12-5.50 - 1.46 12-7.00 12-2.15 11-1.47 14-1.01 - Innanen Sakari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Koski Eero 3-2.20 1-3.50 1-6.54 1-11.28 1-13.45 1-15.21 1-32.01 1-36.31 1-37.46 1-39.36 1-49.10 1-50.11 1-51.38 1-54.10 1-57.24 1-58.57 1-1.00.12 1-1.00.47
2. Nisula Marko 5-2.31 4-4.01 5-7.44 4-12.33 2-14.45 3-16.59 2-33.47 2-38.02 2-39.14 2-40.59 2-51.26 2-52.31 2-54.11 2-56.54 2-1.00.11 2-1.01.41 2-1.02.51 2-1.03.23
3. Savolainen Tomi 4-2.23 5-4.06 4-7.43 3-12.17 3-14.49 2-16.30 3-35.12 3-39.52 3-41.05 3-43.08 3-53.06 3-54.08 3-55.46 3-58.24 3-1.01.49 3-1.03.29 3-1.04.56 3-1.05.34
4. Puro-Aho Arto 1-2.15 2-3.51 3-7.37 5-13.07 5-16.15 4-18.13 4-36.19 4-41.33 4-42.41 4-44.52 4-54.39 4-55.48 4-57.20 4-1.00.40 4-1.04.27 4-1.05.55 4-1.07.18 4-1.07.53
5. Nivukoski Juha 2-2.17 2-3.51 2-7.18 2-12.05 3-14.49 5-18.15 5-36.40 5-42.12 5-43.20 5-45.17 5-55.50 5-57.13 5-58.48 5-1.01.35 5-1.05.07 5-1.06.51 5-1.08.35 5-1.09.14
6. Lehtinen Juhani 7-2.50 7-4.53 8-10.14 7-16.14 7-19.47 7-21.25 6-40.51 6-45.33 6-46.49 6-49.47 6-1.01.19 6-1.02.43 6-1.04.27 6-1.07.33 6-1.11.38 6-1.13.18 6-1.14.40 6-1.15.20
7. Karjanlahti Jari-Pekk 10-3.24 10-5.41 7-9.17 9-18.04 9-20.39 9-22.43 8-42.37 7-48.16 8-50.11 8-52.51 7-1.05.26 7-1.07.02 7-1.08.59 7-1.13.00 7-1.17.16 7-1.19.12 7-1.20.49 7-1.21.30
8. Ekola Juha 8-3.04 8-5.01 6-9.07 6-14.30 6-17.36 6-20.01 9-44.07 9-50.47 9-52.17 9-56.36 9-1.09.25 9-1.10.54 9-1.12.50 9-1.16.08 8-1.20.12 8-1.22.03 8-1.23.41 8-1.24.32
9. Pykälämäki Sami 6-2.48 6-4.44 10-10.49 8-16.25 8-20.20 8-22.00 7-42.23 8-48.24 7-49.50 7-52.00 8-1.07.40 8-1.09.01 8-1.11.34 8-1.15.07 9-1.20.47 9-1.22.23 9-1.23.55 9-1.24.36
10. Koivula Petri 9-3.10 9-5.31 9-10.38 10-19.46 10-22.48 10-25.41 10-48.28 10-54.39 10-56.37 10-58.59 10-1.13.45 10-1.15.17 10-1.17.34 10-1.24.27 10-1.29.36 10-1.31.39 10-1.33.21 10-1.34.08
11. Vainionpää Jukka 11-5.15 11-7.57 11-15.28 11-26.32 11-30.12 11-32.19 11-58.47 11-1.06.27 11-1.08.16 11-1.11.22 11-1.25.50 11-1.28.48 11-1.36.05 11-1.40.47 11-1.46.54 11-1.50.02 11-1.51.55 11-1.52.40
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Koski Eero 3-2.20 1-1.30 1-3.04 1-4.34 2-2.17 1-1.36 1-16.40 2-4.30 5-1.15 2-1.50 1-9.34 1-1.01 1-1.27 1-2.32 1-3.14 3-1.33 2-1.15 2-35 - 1.00.47 Koski Eero
2. Nisula Marko 5-2.31 1-1.30 5-3.43 4-4.49 1-2.12 8-2.14 2-16.48 1-4.15 3-1.12 1-1.45 4-10.27 3-1.05 5-1.40 3-2.43 2-3.17 2-1.30 1-1.10 1-32 - 1.03.23 Nisula Marko
3. Savolainen Tomi 4-2.23 5-1.43 4-3.37 1-4.34 3-2.32 4-1.41 5-18.42 3-4.40 4-1.13 4-2.03 3-9.58 2-1.02 4-1.38 2-2.38 3-3.25 5-1.40 5-1.27 4-38 - 1.05.34 Savolainen Tomi
4. Puro-Aho Arto 1-2.15 4-1.36 6-3.46 6-5.30 8-3.08 5-1.58 3-18.06 5-5.14 1-1.08 6-2.11 2-9.47 4-1.09 2-1.32 7-3.20 5-3.47 1-1.28 4-1.23 2-35 - 1.07.53 Puro-Aho Arto
5. Nivukoski Juha 2-2.17 3-1.34 2-3.27 3-4.47 5-2.44 11-3.26 4-18.25 6-5.32 1-1.08 3-1.57 5-10.33 6-1.23 3-1.35 4-2.47 4-3.32 7-1.44 10-1.44 5-39 - 1.09.14 Nivukoski Juha
6. Lehtinen Juhani 7-2.50 8-2.03 9-5.21 8-6.00 9-3.33 2-1.38 6-19.26 4-4.42 6-1.16 9-2.58 6-11.32 7-1.24 6-1.44 5-3.06 7-4.05 5-1.40 3-1.22 6-40 - 1.15.20 Lehtinen Juhani
7. Karjanlahti Jari-Pekk 10-3.24 9-2.17 3-3.36 9-8.47 4-2.35 6-2.04 7-19.54 7-5.39 10-1.55 8-2.40 7-12.35 10-1.36 8-1.57 9-4.01 8-4.16 9-1.56 7-1.37 7-41 - 1.21.30 Karjanlahti Jari-Pekka
8. Ekola Juha 8-3.04 7-1.57 7-4.06 5-5.23 7-3.06 9-2.25 10-24.06 10-6.40 8-1.30 11-4.19 8-12.49 8-1.29 7-1.56 6-3.18 6-4.04 8-1.51 8-1.38 11-51 - 1.24.32 Ekola Juha
9. Pykälämäki Sami 6-2.48 6-1.56 10-6.05 7-5.36 11-3.55 3-1.40 8-20.23 8-6.01 7-1.26 5-2.10 11-15.40 5-1.21 10-2.33 8-3.33 10-5.40 4-1.36 6-1.32 7-41 - 1.24.36 Pykälämäki Sami
10. Koivula Petri 9-3.10 10-2.21 8-5.07 10-9.08 6-3.02 10-2.53 9-22.47 9-6.11 11-1.58 7-2.22 10-14.46 9-1.32 9-2.17 11-6.53 9-5.09 10-2.03 9-1.42 10-47 - 1.34.08 Koivula Petri
11. Vainionpää Jukka 11-5.15 11-2.42 11-7.31 11-11.04 10-3.40 7-2.07 11-26.28 11-7.40 9-1.49 10-3.06 9-14.28 11-2.58 11-7.17 10-4.42 11-6.07 11-3.08 11-1.53 9-45 - 1.52.40 Vainionpää Jukka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Niska Kimmo 4-4.00 3-4.56 2-6.39 1-8.44 1-14.39 1-16.57 2-35.32 2-40.08 1-41.00 1-53.14 1-54.31 2-1.00.02 2-1.03.19 1-1.04.43 1-1.06.02 1-1.06.38
2. Kuusisto Mika 2-3.48 2-4.43 8-7.21 10-10.10 8-18.04 5-20.11 1-35.11 1-39.54 2-41.18 2-54.28 2-55.33 1-59.56 1-1.03.12 2-1.04.49 2-1.06.07 2-1.06.41
3. Nevala Pasi 7-4.04 8-5.05 4-7.09 4-9.17 4-16.22 4-18.55 4-36.59 4-42.02 3-42.58 3-56.23 3-57.42 3-1.01.06 3-1.06.14 3-1.07.51 3-1.09.14 3-1.09.55
4. Hoskari Timo 4-4.00 5-4.59 5-7.12 5-9.36 3-16.02 3-18.31 3-36.29 3-41.52 4-43.14 6-59.17 5-1.00.36 5-1.03.52 4-1.07.51 4-1.09.32 4-1.10.58 4-1.11.38
5. Talvitie Jari 14-4.36 13-5.53 13-8.25 13-11.14 9-18.16 8-20.53 6-38.46 6-44.04 6-45.03 4-58.29 4-59.47 4-1.03.09 6-1.08.20 5-1.09.54 5-1.11.15 5-1.11.56
6. Reinikka Timo 1-3.35 1-4.28 1-6.22 2-9.02 2-15.22 2-18.08 5-38.11 5-43.40 5-44.40 5-58.32 6-1.00.48 6-1.04.40 5-1.08.08 6-1.10.04 6-1.11.55 6-1.12.32
7. Leppälä Juhani 10-4.12 10-5.09 10-7.53 9-10.06 5-16.56 6-20.14 8-40.30 9-46.04 9-47.06 7-1.01.24 7-1.02.38 7-1.05.42 7-1.09.24 7-1.11.28 7-1.12.52 7-1.13.33
8. Nurmi Pasi 9-4.10 6-5.02 7-7.19 6-9.37 10-18.17 9-21.10 7-39.40 7-44.53 7-45.47 9-1.02.27 9-1.03.51 8-1.07.32 9-1.11.50 8-1.13.17 8-1.14.43 8-1.15.19
9. Rinta-Keturi Mika 3-3.58 3-4.56 3-6.51 3-9.09 6-17.59 7-20.31 10-41.07 8-45.52 8-46.51 8-1.02.21 8-1.03.47 9-1.08.09 8-1.11.44 9-1.13.26 9-1.14.59 9-1.15.42
10. Tuomisto Hannu 8-4.07 9-5.08 11-8.05 15-12.18 11-18.48 12-23.57 11-42.15 12-48.07 12-48.58 10-1.03.10 10-1.04.31 10-1.08.16 10-1.12.13 10-1.14.24 10-1.15.53 10-1.16.33
11. Kamila Kai 17-8.28 17-9.41 17-11.36 16-13.34 14-19.54 15-27.06 13-43.32 13-48.31 13-49.19 12-1.04.08 11-1.05.20 11-1.09.18 11-1.13.42 11-1.15.46 11-1.17.15 11-1.17.56
12. Forsman Kimmo 6-4.03 7-5.04 6-7.14 7-9.51 12-19.05 11-22.30 9-40.58 10-47.34 10-48.36 11-1.03.43 12-1.05.25 12-1.09.57 12-1.14.48 12-1.16.35 12-1.18.08 12-1.18.49
13. Ruokola Ilkka 11-4.21 12-5.40 9-7.48 8-9.55 15-21.09 13-23.58 14-43.41 14-49.53 14-50.47 13-1.04.37 13-1.06.53 13-1.10.37 13-1.14.52 13-1.16.57 13-1.18.34 13-1.19.16
14. Lemponen Ari 13-4.34 14-5.55 14-8.30 11-11.06 7-18.03 10-21.45 12-42.31 11-47.58 11-48.52 14-1.05.43 14-1.07.00 14-1.10.58 14-1.15.14 14-1.17.13 14-1.19.03 14-1.19.53
15. Nisula Markku 12-4.26 11-5.37 12-8.18 11-11.06 13-19.15 17-31.04 16-47.25 16-52.24 16-53.22 15-1.08.05 15-1.09.16 15-1.13.21 15-1.17.18 15-1.19.51 15-1.21.14 15-1.21.54
16. Pasanen Jussi 16-5.46 15-7.01 15-9.24 14-11.46 16-22.12 14-25.16 15-45.27 15-51.07 15-52.10 16-1.10.40 16-1.11.52 16-1.16.04 16-1.20.18 16-1.22.04 16-1.23.44 16-1.24.27
17. Laitila Aki 15-5.40 16-7.39 16-10.25 17-14.52 17-26.05 16-29.08 17-49.33 17-55.04 17-56.05 17-1.12.29 17-1.14.04 17-1.18.50 17-1.24.17 17-1.25.55 17-1.27.17 17-1.27.59
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Niska Kimmo 4-4.00 4-56 1-1.43 2-2.05 1-5.55 2-2.18 10-18.35 1-4.36 3-52 1-12.14 6-1.17 17-5.31 2-3.17 1-1.24 2-1.19 2-36 - 1.06.38 Niska Kimmo
2. Kuusisto Mika 2-3.48 3-55 13-2.38 14-2.49 10-7.54 1-2.07 1-15.00 2-4.43 17-1.24 2-13.10 1-1.05 14-4.23 1-3.16 4-1.37 1-1.18 1-34 - 1.06.41 Kuusisto Mika
3. Nevala Pasi 7-4.04 8-1.01 5-2.04 4-2.08 9-7.05 5-2.33 6-18.04 6-5.03 7-56 3-13.25 9-1.19 4-3.24 15-5.08 4-1.37 5-1.23 8-41 - 1.09.55 Nevala Pasi
4. Hoskari Timo 4-4.00 7-59 8-2.13 9-2.24 4-6.26 3-2.29 5-17.58 9-5.23 16-1.22 13-16.03 9-1.19 2-3.16 8-3.59 7-1.41 8-1.26 5-40 - 1.11.38 Hoskari Timo
5. Talvitie Jari 14-4.36 14-1.17 11-2.32 14-2.49 8-7.02 6-2.37 4-17.53 8-5.18 9-59 4-13.26 8-1.18 3-3.22 16-5.11 3-1.34 3-1.21 8-41 - 1.11.56 Talvitie Jari
6. Reinikka Timo 1-3.35 2-53 2-1.54 12-2.40 2-6.20 7-2.46 12-20.03 11-5.29 11-1.00 6-13.52 16-2.16 8-3.52 3-3.28 11-1.56 17-1.51 4-37 - 1.12.32 Reinikka Timo
7. Leppälä Juhani 10-4.12 5-57 15-2.44 5-2.13 6-6.50 12-3.18 14-20.16 13-5.34 13-1.02 8-14.18 5-1.14 1-3.04 5-3.42 13-2.04 7-1.24 8-41 - 1.13.33 Leppälä Juhani
8. Nurmi Pasi 9-4.10 1-52 9-2.17 6-2.18 12-8.40 9-2.53 9-18.30 7-5.13 4-54 15-16.40 12-1.24 5-3.41 12-4.18 2-1.27 8-1.26 2-36 - 1.15.19 Nurmi Pasi
9. Rinta-Keturi Mika 3-3.58 6-58 3-1.55 6-2.18 13-8.50 4-2.32 16-20.36 3-4.45 9-59 12-15.30 13-1.26 13-4.22 4-3.35 8-1.42 12-1.33 15-43 - 1.15.42 Rinta-Keturi Mika
10. Tuomisto Hannu 8-4.07 8-1.01 17-2.57 16-4.13 5-6.30 15-5.09 7-18.18 15-5.52 2-51 7-14.12 11-1.21 7-3.45 6-3.57 16-2.11 10-1.29 5-40 - 1.16.33 Tuomisto Hannu
11. Kamila Kai 17-8.28 12-1.13 3-1.55 1-1.58 2-6.20 16-7.12 3-16.26 4-4.59 1-48 10-14.49 3-1.12 9-3.58 13-4.24 13-2.04 10-1.29 8-41 - 1.17.56 Kamila Kai
12. Forsman Kimmo 6-4.03 8-1.01 7-2.10 11-2.37 14-9.14 13-3.25 8-18.28 17-6.36 13-1.02 11-15.07 15-1.42 15-4.32 14-4.51 10-1.47 12-1.33 8-41 - 1.18.49 Forsman Kimmo
13. Ruokola Ilkka 11-4.21 15-1.19 6-2.08 3-2.07 17-11.14 8-2.49 11-19.43 16-6.12 4-54 5-13.50 16-2.16 6-3.44 10-4.15 15-2.05 14-1.37 13-42 - 1.19.16 Ruokola Ilkka
14. Lemponen Ari 13-4.34 16-1.21 12-2.35 10-2.36 7-6.57 14-3.42 17-20.46 10-5.27 4-54 16-16.51 6-1.17 9-3.58 11-4.16 12-1.59 16-1.50 17-50 - 1.19.53 Lemponen Ari
15. Nisula Markku 12-4.26 11-1.11 14-2.41 13-2.48 11-8.09 17-11.49 2-16.21 4-4.59 8-58 9-14.43 2-1.11 11-4.05 6-3.57 17-2.33 5-1.23 5-40 - 1.21.54 Nisula Markku
16. Pasanen Jussi 16-5.46 13-1.15 10-2.23 8-2.22 15-10.26 11-3.04 13-20.11 14-5.40 15-1.03 17-18.30 3-1.12 12-4.12 9-4.14 9-1.46 15-1.40 15-43 - 1.24.27 Pasanen Jussi
17. Laitila Aki 15-5.40 17-1.59 16-2.46 17-4.27 16-11.13 10-3.03 15-20.25 12-5.31 12-1.01 14-16.24 14-1.35 16-4.46 17-5.27 6-1.38 4-1.22 13-42 - 1.27.59 Laitila Aki
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Tuomisto Juha 2-3.58 2-7.53 2-12.42 7-19.46 2-33.24 1-36.25 1-42.34 1-44.04 1-46.53 1-49.22 1-52.32 1-53.39 1-57.02 1-58.16 1-1.02.10 1-1.03.48 1-1.05.06 1-1.05.41
2. Laasanen Juha 7-4.47 4-8.58 4-15.19 2-18.07 3-35.04 3-38.26 3-45.01 3-46.23 2-48.31 2-51.25 3-54.38 3-56.15 3-1.00.08 3-1.01.28 3-1.05.34 2-1.07.15 2-1.08.46 2-1.09.27
3. Hilli Kimmo 1-3.31 1-7.17 1-12.27 1-14.42 1-33.12 2-37.05 2-43.29 2-45.10 3-49.06 3-51.39 2-54.27 2-56.14 2-59.48 2-1.01.13 2-1.05.18 3-1.07.41 3-1.08.52 3-1.09.31
4. Kaksonen Martti 4-4.20 3-8.39 3-14.41 8-20.08 4-36.49 5-41.13 4-47.32 4-49.13 4-53.07 4-55.42 4-58.28 4-59.39 4-1.04.01 4-1.05.15 4-1.08.42 4-1.10.40 4-1.12.05 4-1.12.45
5. Koskela Heikki 10-5.08 10-10.24 9-16.38 6-19.45 7-39.18 8-43.19 6-49.36 6-51.16 8-55.04 5-57.45 5-1.00.36 5-1.02.16 5-1.05.57 5-1.07.18 5-1.10.51 6-1.12.44 6-1.14.10 6-1.14.52
6. Niemi Ismo 13-5.24 11-10.28 7-16.13 4-19.23 5-36.52 4-39.52 5-47.59 5-49.58 5-54.42 7-58.06 8-1.02.00 8-1.03.26 7-1.07.55 7-1.09.28 7-1.13.39 7-1.15.30 7-1.17.12 7-1.17.55
7. Myllymäki Aimo 6-4.37 5-9.01 5-15.31 3-18.19 8-39.38 7-43.09 8-50.17 7-52.02 6-54.48 6-57.51 6-1.01.09 7-1.02.46 8-1.08.59 9-1.12.19 8-1.16.26 8-1.18.23 8-1.20.15 8-1.20.56
