Huom! Kompassi-sarjoilla lähtöaika 17.00 tarkoittaa vapaata lähtöaikaa 17.00 eteenpäin
Päivitetty 28.6.2022 19:10
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 1 | 18.00 | 19569 | 502272 | Patana Mikko | RaJu |
| 2 | 18.00 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | RaJu |
| 3 | 18.00 | 25836 | 505648 | Luoma Juha | IkNV |
| 4 | 18.00 | 35183 | 508834 | Iivari Antti | RaJu |
| 5 | 18.00 | 21394 | 229252 | Koskivirta Jussi | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 21 | 18.01 | 100800 | 257120 | Ojanperä Pauli | KortJV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 41 | 18.03 | 32582 | 508961 | Aho Jukka | RaJu |
| 42 | 18.05 | 116753 | 521994 | Takanen Jari | KuortKu |
| 43 | 18.07 | 30912 | 257204 | Korkeakangas Antti | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 61 | 18.09 | 27908 | 254069 | Savolainen Tomi | RasKe |
| 62 | 18.11 | 110266 | 236075 | Tuomaala Ville | VaaSu |
| 63 | 18.13 | 902 | 191560 | Hemminki Jukka | RaJu |
| 64 | 18.15 | 28778 | 261487 | Koski Eero | YKV |
| 65 | 18.17 | 11977 | 510960 | Lehtinen Juhani | KauKa |
| 66 | 18.19 | 16619 | 190107 | Puro-Aho Arto | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 81 | 18.02 | 32945 | 257104 | Korhonen Marko | YlämPy |
| 82 | 18.04 | 27159 | 509816 | Varamäki Ari | LapVi |
| 83 | 18.06 | 31254 | 228109 | Koivisto Kari | KortJV |
| 84 | 18.08 | 37857 | 50323 | Saarela Sami | JalJa |
| 85 | 18.10 | 92933 | 239168 | Lehtinen Esa | KauWi |
| 86 | 18.12 | 4697 | 521741 | Ylihärsilä Juha | AlahKi |
| 87 | 18.14 | 34838 | 500733 | Rantala Mika | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 101 | 18.16 | 4348 | 514773 | Strandberg Leif | Malax |
| 102 | 18.18 | 12016 | 131869 | Latvala Juha | JSRasti |
| 103 | 18.20 | 14030 | 509182 | Koskela Heikki | RaJu |
| 104 | 18.22 | 40 | 194099 | Leppälä Juhani | JalJa |
| 105 | 18.24 | 11503 | 522056 | Laasanen Juha | KauWi |
| 106 | 18.26 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | SuJu |
| 107 | 18.28 | 32554 | 518001 | Lassila Antti | KuortKu |
| 108 | 18.30 | 24492 | 505544 | Kujala Tapio | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 121 | 18.21 | 35497 | 508193 | Toppari Reijo | KauWi |
| 122 | 18.23 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | KortJV |
| 123 | 18.25 | 7418 | 520438 | Sippola Asko | KuortKu |
| 124 | 18.27 | 4865 | 514343 | Hakala Heikki | KortJV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 141 | 18.29 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | KuortKu |
| 142 | 18.31 | 7454 | 518226 | Niinimäki Hannu K. | LaihLu |
| 143 | 18.33 | 17259 | 209202 | Rintamäki Seppo | RaJu |
| 144 | 18.35 | 22091 | 504817 | Pensas Esko | LaihLu |
| 145 | 18.37 | 18793 | 256919 | Hakomäki Juhani | LapVi |
| 146 | 18.39 | 21894 | 513984 | Nyystilä Jukka | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 161 | 18.01 | 19872 | 511689 | Laasanen Veikko | VäVi |
| 162 | 18.03 | 19950 | 513509 | Williamsson Bo-Göran | VaaSu |
| 163 | 18.05 | 2557 | 512351 | Valli Seppo | KauKa |
| 164 | 18.07 | 21251 | 222240 | Eno Kaarlo | TeuRi |
| 165 | 18.09 | 34804 | 514306 | Pienimäki Kari | RaJu |
| 166 | 18.11 | 17345 | 515134 | Laine Harri | KauKa |
| 167 | 18.13 | 8558 | 242590 | Hakamäki Pekka | TeuRi |
| 168 | 18.15 | 16927 | 506443 | Kujanpää Heikki | JSRasti |
| 169 | 18.17 | 1750 | 218197 | Hemminki Martti | PoRa |
| 170 | 18.19 | 19457 | 177644 | Kalliomaa Lasse | LaihLu |
| 171 | 18.21 | 25052 | 124229 | Majasaari Kari | SuJu |
| 172 | 18.23 | 29515 | 512332 | Rantamäki Veikko | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 181 | 18.27 | 4842 | 506478 | Erkinheimo Voitto | KortJV |
| 182 | 18.29 | 19758 | 240005 | Näsi Mauno | RaJu |
| 183 | 18.31 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 201 | 18.24 | 17336 | 110977 | Kallio-Könnö Aarno | KauKa |
| 202 | 18.26 | 24838 | 254087 | Latvala Matti | RaJu |
| 203 | 18.28 | 31150 | 170505 | Ketola Tuomo | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 221 | 18.02 | 18863 | 41815 | Salmi Aimo | VaaSu |
| 222 | 18.04 | 3719 | 41802 | Knuuttila Helge | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 241 | 18.00 | 98915 | 517284 | Sankelo Sampo | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 281 | 18.00 | 102514 | 512252 | Noponen Veeti | LapVi |
| 282 | 18.00 | 97182 | 510380 | Hauhia Aleksi | RaJu |
| 283 | 18.00 | 95944 | 512196 | Oja Lauri | LapVi |
| 284 | 18.00 | 105551 | 216230 | Koivisto Asser | KortJV |
| 285 | 18.00 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu |
| 286 | 18.00 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 301 | 18.00 | 113591 | 221886 | Fränti Onni | RaJu |
| 302 | 18.00 | 103299 | 235018 | Strandberg Felix | Malax |
| 303 | 18.00 | 116325 | 510974 | Kalliomäki Konsta | KauKa |
| 304 | 18.00 | 110774 | 517994 | Virrankoski Väinö | KauWi |
| 305 | 18.00 | 116426 | 522077 | Pihlajaviita Lauri | JalJa |
| 306 | 18.00 | 117863 | 513511 | Joronen Aatu | RasKu |
| 307 | 18.00 | 111359 | 512288 | Savinainen Joakim | RasKu |
| 308 | 18.00 | 103298 | 235024 | Strandberg John | Malax |
| 309 | 18.00 | 109047 | 231233 | Hemminki Eemeli | RasKu |
| 310 | 18.00 | 116281 | 248444 | Frantz Alvin | Malax |
| 311 | 18.00 | 116323 | 510382 | Haapamäki Aaro | KauKa |
| 312 | 18.00 | 111337 | 516391 | Kullberg Adam | Malax |
| 313 | 18.00 | 107007 | 514409 | Koski Juuso | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 321 | 17.00 | 105743 | 191654 | Hietala Samu | LapVi |
| 322 | 17.00 | 110485 | 508375 | Oja Leo | LapVi |
| 323 | 17.00 | 113170 | 242967 | Vuorenmaa Aapo | LapVi |
| 324 | 17.00 | 119148 | 161706 | Toivio Natanael | NOK |
| 325 | 17.00 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | KauWi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 341 | 17.00 | 110488 | 249603 | Honkanen Iivari | LapVi |
| 342 | 17.00 | 119147 | 161705 | Toivio Leevi | NOK |
| 343 | 17.00 | 112730 | 520423 | Erkkilä Juho | KauWi |
| 344 | 17.00 | 109316 | 254847 | Aho Lenni | RaJu |
| 345 | 17.00 | 113318 | 231649 | Virrankoski Ahto | KauWi |
| 346 | 17.00 | 116324 | 512344 | Kiukkonen Leevi | KauKa |
| 347 | 17.00 | 105171 | 238406 | Puro-Aho Aapo | VaaSu |
| 348 | 17.00 | 23412 | 93756 | Niemelä Jussi | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 361 | 17.00 | 113268 | 506323 | Ojanen Peetu | LapVi |
| 362 | 17.00 | 120236 | Kytöniemi Lauri | RaJu | |
| 363 | 17.00 | 118952 | 249946 | Virrankoski Iisakki | KauWi |
| 364 | 17.00 | 118652 | 518133 | Nybacka Carl | Kristina |
| 365 | 17.00 | 113285 | 245016 | Pulli Toivo | RaJu |
| 366 | 17.00 | 110259 | 229040 | Tuomaala Eemil | VaaSu |
| 367 | 17.00 | 116227 | 192513 | Perälä Topias | LapVi |
| 368 | 17.00 | 109323 | 254864 | Aho Tiitus | RaJu |
| 369 | 17.00 | 113286 | 508308 | Ristimäki Anttoni | RaJu |
| 370 | 17.00 | 117151 | 511949 | Wirola Aukusti | KangSK |
| 371 | 17.00 | 116225 | 144218 | Perälä Artturi | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 401 | 17.00 | 113306 | 250626 | Ylikojola Vilho | RaJu |
| 402 | 17.00 | 117662 | 512341 | Kauhajärvi Onni | KauKa |
| 403 | 17.00 | 117663 | 512340 | Pentilä Vilho | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 421 | 17.00 | 116519 | 254138 | Korpi Santeri | PoRa |
| 422 | 17.00 | 117856 | 136687 | Haapamäki Eino | KauKa |
| 423 | 17.00 | 118649 | 258833 | Hovila Otto | YKV |
| 424 | 17.00 | 117901 | 242809 | Ruostetoja Lauri | LaihLu |
| 425 | 17.00 | 118743 | 513703 | Hautalahti Paavo | YKV |
| 426 | 17.00 | 120046 | 217529 | Ruostetoja Eero | LaihLu |
| 427 | 17.00 | 118967 | 244415 | Korhonen Topias | RaJu |
| 428 | 17.00 | 117799 | 508326 | Ekoluoma Onni | YKV |
| 429 | 17.00 | 118357 | 228106 | Noponen Nuutti | LapVi |
| 430 | 17.00 | 120272 | Kytöniemi Eljas | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 441 | 17.00 | 120613 | 521594 | Hautalahti Jaakko | YKV |
| 442 | 17.00 | 120023 | 241811 | Kataja Elmo | RaJu |
| 443 | 17.00 | 120645 | 522070 | Pihlajaviita Eero | JalJa |
| 444 | 17.00 | 120008 | 253829 | Herttua Juho | LapVi |
| 445 | 17.00 | 120365 | 257692 | Hovila Arttu | YKV |
| 446 | 17.00 | 120111 | 519816 | Rintala Viljo | KauWi |
| 447 | 17.00 | 120403 | 488420 | Alakarhu Eino | LapVi |
| 448 | 17.00 | 120022 | 228210 | Savinainen Julius | RasKu |
| 449 | 17.00 | 120133 | 251422 | Kiviniemi Lenni | LapVi |
| 450 | 17.00 | 120024 | 254488 | Kauhajärvi Toivo | KauKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 461 | 18.00 | 25200 | 505416 | Kriikkula Johanna | RaJu |
| 462 | 18.00 | 15872 | 506227 | Hakala Helena | KortJV |
| 463 | 18.00 | 7031 | 518105 | Ojala Ulla | PoRa |
| 464 | 18.00 | 120009 | 256120 | Peltoluhta Iida | KauWi |
| 465 | 18.00 | 3856 | 520424 | Rinkineva Laura | RaJu |
| 466 | 18.00 | 95993 | 521052 | Tuominen Lotta | RaJu |
| 467 | 18.00 | 25170 | 514279 | Rinkineva Elina | RaJu |
| 468 | 18.00 | 35430 | 235126 | Finnäs Jenny | Malax |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 481 | 18.35 | 8505 | 512334 | Haapamäki Maria | KauKa |
| 482 | 18.37 | 28582 | 260994 | Keski-Säntti Eija | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 501 | 18.30 | 24943 | 232365 | Rotola-Pukkila Minna | KauKa |
| 502 | 18.32 | 9355 | 241683 | Puro-Aho Veera | VaaSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 521 | 18.34 | 26433 | 508194 | Iso-Koivisto Minna | KauWi |
| 522 | 18.36 | 92012 | 511923 | Kujala Anne-Mari | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 541 | 18.12 | 18401 | 521056 | Erkkilä Marja | KauWi |
| 542 | 18.14 | 2592 | 254142 | Tarkkanen Teresa | Lynx |
| 543 | 18.16 | 30882 | 241485 | Koskela Sari | RaJu |
| 544 | 18.18 | 16700 | 505951 | Katajamäki Tuija | KauWi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 561 | 18.20 | 1018 | 512333 | Rantamäki Anita | KauKa |
| 562 | 18.22 | 4899 | 189290 | Ojajärvi Päivi | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 581 | 18.32 | 1068 | 514282 | Soinila Helena | TeuRi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 601 | 18.34 | 24301 | 518109 | Ojala Seija | PoRa |
| 602 | 18.36 | 36814 | 255901 | Korkeakangas Eeva-Liisa | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 621 | 18.06 | 4909 | 252025 | Seppälä Eila | YKV |
| 622 | 18.08 | 988 | 518089 | Maja Alli | RaJu |
| 623 | 18.10 | 17305 | 521397 | Elomaa Alli | RasKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 641 | 18.00 | 91484 | 519591 | Hietala Emmi | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 661 | 18.00 | 94186 | 516503 | Koivula Venla | LaihLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 681 | 18.00 | 106614 | 518090 | Korkonen Emilia | LapVi |
| 682 | 18.00 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | VaaSu |
| 683 | 18.00 | 39625 | 519835 | Nivukoski Lotta | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 701 | 18.00 | 102489 | 514173 | Sikkilä Iines | LapVi |
| 702 | 18.00 | 99280 | 516354 | Koivula Sanni | LaihLu |
| 703 | 18.00 | 107680 | 242957 | Näykki Minttu | LapVi |
| 704 | 18.00 | 110762 | 246426 | Kuoppala Saana | RasKu |
| 705 | 18.00 | 106731 | 513990 | Kataja Enni | RaJu |
| 706 | 18.00 | 105298 | 513647 | Perälä Fanni | LaihLu |
| 707 | 18.00 | 107631 | 500793 | Ekoluoma Aino | YKV |
| 708 | 18.00 | 113302 | 244930 | Ylikojola Veera | RaJu |
| 709 | 18.00 | 91491 | 522435 | Nivukoski Nanna | LapVi |
| 710 | 18.00 | 100959 | 261485 | Korpi Sanni | RaJu |
| 711 | 18.00 | 105696 | 231295 | Sippola Sanni | LapVi |
| 712 | 18.00 | 106728 | 513987 | Saranpää Saara | RaJu |
| 713 | 18.00 | 107634 | 260995 | Keski-Säntti Helka | YKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 721 | 17.00 | 117824 | 232754 | Virtanen Aune | KauKa |
| 722 | 17.00 | 110240 | 241489 | Sippola Veera | LapVi |
| 723 | 17.00 | 105172 | 236701 | Pöytäkangas Aada-Liina | VaaSu |
| 724 | 17.00 | 111203 | 248683 | Keski-Säntti Venla | YKV |
| 725 | 17.00 | 117554 | 512345 | Kuoppala Pinja | RasKu |
| 726 | 17.00 | 120556 | 249597 | Pihlajaviita Veera | JalJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 741 | 17.00 | 113142 | 240851 | Trofast Senni | LaihLu |
| 742 | 17.00 | 105601 | 513640 | Oikarainen Fanni | LaihLu |
| 743 | 17.00 | 107650 | 513679 | Koski Sofia | YKV |
| 744 | 17.00 | 112770 | 519485 | Kataja Helmi | RaJu |
| 745 | 17.00 | 111198 | 232753 | Hallivuori Katri | KauKa |
| 746 | 17.00 | 117869 | 512331 | Nousiainen Hilla | KauKa |
| 747 | 17.00 | 117089 | 511936 | Wirola Eeva | KangSK |
| 748 | 17.00 | 103648 | 242814 | Karppi Saara | LaihLu |
| 749 | 17.00 | 117821 | 512343 | Latva-Hirvelä Siiri | RasKu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 761 | 17.00 | 120398 | 409189 | Alakarhu Elsa | LapVi |
| 762 | 17.00 | 117741 | 514088 | Patana Minttu | RaJu |
| 763 | 17.00 | 113235 | 505457 | Hautala Miina | KauWi |
| 764 | 17.00 | 115729 | 508327 | Ekoluoma Milla | YKV |
| 765 | 17.00 | 117643 | 254374 | Frantz Erin | Malax |
| 766 | 17.00 | 117664 | 515316 | Kiukkonen Fanni | KauKa |
| 767 | 17.00 | 117756 | 124136 | Lehtimäki Oona | RaJu |
| 768 | 17.00 | 113326 | 255160 | Hemminki Ronja | RasKu |
| 769 | 17.00 | 118940 | 256543 | Talola Vilja | LapVi |
| 770 | 17.00 | 117843 | 261490 | Korhonen Tilda | RaJu |
| 771 | 17.00 | 116409 | 508412 | Hautalahti Elsa | YKV |
| 772 | 17.00 | 113275 | 239143 | Herttua Venla | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 801 | 17.00 | 116526 | 510124 | Kriikkula Siiri | RasKu |
| 802 | 17.00 | 118449 | 506421 | Lassila Nelli | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 821 | 17.00 | 118764 | 260471 | Helander Armi | YKV |
| 822 | 17.00 | 120399 | 41003 | Alakarhu Eeva | LapVi |
| 823 | 17.00 | 118361 | 263201 | Kiviniemi Sanni | LapVi |
| 824 | 17.00 | 118453 | 218813 | Pulli Viola | RaJu |
| 825 | 17.00 | 115065 | 509288 | Kataja Lilja | RaJu |
| 826 | 17.00 | 118753 | 521072 | Isosaari Amanda | YKV |
| 827 | 17.00 | 118908 | 513981 | Vuorenmaa Matilda | LapVi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 841 | 17.00 | 120644 | 521074 | Isosaari Eedit | YKV |
| 842 | 17.00 | 113237 | 513991 | Hautala Malla | KauWi |
| 843 | 17.00 | 120281 | 246424 | Nikkola Saana | RaJu |
| 844 | 17.00 | 119385 | 263554 | Talola Aava | LapVi |
| 845 | 17.00 | 118765 | 261134 | Helander Valma | YKV |
| 846 | 17.00 | 120653 | Pulli Viola | ||
| 847 | 17.00 | 118653 | 507927 | Nybacka Sophia | Kristina |
| 848 | 17.00 | 120650 | 513780 | Pihlajamäki Maikki | KauWi |
| 849 | 17.00 | 113287 | 250771 | Ristimäki Alma | RaJu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H16 H14 H12TR H12 H10RR H10 H8RR H8RRS D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12TR D12 D10RR D10 D8RR D8RRS RR_Koulu
| 861 | 17.00 | 250586 | Kuusisto Oona | RasKu |