Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 1 | Patana Mikko | RaJu | 1:44:34 | |
2. | 4 | Iivari Antti | RaJu | 1:45:27 | +53 |
3. | 2 | Hakala Antti | RaJu | 2:05:47 | +21:13 |
4. | 5 | Koskivirta Jussi | RaJu | 2:54:07 | +1:09:33 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 21 | Ojanperä Pauli | KortJV | 1:58:26 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Aho Jukka | RaJu | 1:56:16 | |
2. | 43 | Korkeakangas Antti | RaJu | 1:59:14 | +2:58 |
3. | 42 | Takanen Jari | KuortKu | 2:01:23 | +5:07 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 66 | Puro-Aho Arto | YKV | 1:18:56 | |
2. | 64 | Koski Eero | YKV | 1:34:50 | +15:54 |
3. | 62 | Tuomaala Ville | VaaSu | 1:39:17 | +20:21 |
4. | 65 | Lehtinen Juhani | KauKa | 1:41:10 | +22:14 |
5. | 61 | Savolainen Tomi | RasKe | 1:45:16 | +26:20 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 85 | Lehtinen Esa | KauWi | 1:44:02 | |
2. | 84 | Saarela Sami | JalJa | 2:03:32 | +19:30 |
86 | Ylihärsilä Juha | AlahKi | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 104 | Leppälä Juhani | JalJa | 1:35:12 | |
2. | 102 | Latvala Juha | JSRasti | 1:36:06 | +54 |
3. | 103 | Koskela Heikki | RaJu | 1:37:28 | +2:16 |
4. | 106 | Kinnari Jukka | SuJu | 1:42:36 | +7:24 |
5. | 108 | Kujala Tapio | RaJu | 1:45:47 | +10:35 |
6. | 105 | Laasanen Juha | KauWi | 1:48:26 | +13:14 |
7. | 107 | Lassila Antti | KuortKu | 2:18:15 | +43:03 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 123 | Sippola Asko | KuortKu | 1:09:49 | |
2. | 124 | Hakala Heikki | KortJV | 1:10:58 | +1:09 |
3. | 122 | Vallbacka Heikki | KortJV | 1:14:07 | +4:18 |
4. | 121 | Toppari Reijo | KauWi | 1:19:00 | +9:11 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 143 | Rintamäki Seppo | RaJu | 1:15:45 | |
2. | 144 | Pensas Esko | LaihLu | 1:18:17 | +2:32 |
3. | 141 | Yli-Kaatiala Jorma | KuortKu | 1:21:20 | +5:35 |
4. | 146 | Nyystilä Jukka | LaihLu | 1:32:43 | +16:58 |
5. | 142 | Niinimäki Hannu K. | LaihLu | 1:41:32 | +25:47 |
145 | Hakomäki Juhani | LapVi | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 164 | Eno Kaarlo | TeuRi | 1:11:12 | |
2. | 172 | Rantamäki Veikko | KauKa | 1:13:28 | +2:16 |
3. | 162 | Williamsson Bo-Göran | VaaSu | 1:13:46 | +2:34 |
4. | 166 | Laine Harri | KauKa | 1:14:03 | +2:51 |
5. | 165 | Pienimäki Kari | RaJu | 1:16:28 | +5:16 |
6. | 161 | Laasanen Veikko | VäVi | 1:17:15 | +6:03 |
7. | 170 | Kalliomaa Lasse | LaihLu | 1:21:49 | +10:37 |
8. | 171 | Majasaari Kari | SuJu | 1:26:27 | +15:15 |
9. | 163 | Valli Seppo | KauKa | 1:27:14 | +16:02 |
10. | 167 | Hakamäki Pekka | TeuRi | 1:27:25 | +16:13 |
11. | 169 | Hemminki Martti | PoRa | 1:28:26 | +17:14 |
12. | 168 | Kujanpää Heikki | JSRasti | 2:08:25 | +57:13 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 181 | Erkinheimo Voitto | KortJV | 1:20:13 | |
2. | 182 | Näsi Mauno | RaJu | 1:24:23 | +4:10 |
3. | 183 | Taipalus Esko | RasKe | 1:42:54 | +22:41 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 201 | Kallio-Könnö Aarno | KauKa | 51:11 | |
2. | 203 | Ketola Tuomo | KauKa | 1:04:00 | +12:49 |
202 | Latvala Matti | RaJu | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 241 | Sankelo Sampo | LapVi | 1:30:46 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 282 | Hauhia Aleksi | RaJu | 56:33 | |
2. | 286 | Pöytäkangas Elias | VaaSu | 56:42 | +9 |
3. | 285 | Pöytäkangas Tuukka | VaaSu | 1:04:43 | +8:10 |
4. | 281 | Noponen Veeti | LapVi | 1:22:21 | +25:48 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 313 | Koski Juuso | YKV | 21:24 | |
2. | 311 | Haapamäki Aaro | KauKa | 21:51 | +27 |
3. | 301 | Fränti Onni | RaJu | 22:38 | +1:14 |
4. | 309 | Hemminki Eemeli | RasKu | 22:54 | +1:30 |
5. | 303 | Kalliomäki Konsta | KauKa | 26:07 | +4:43 |
6. | 304 | Virrankoski Väinö | KauWi | 26:24 | +5:00 |
7. | 305 | Pihlajaviita Lauri | JalJa | 31:29 | +10:05 |
8. | 306 | Joronen Aatu | RasKu | 32:19 | +10:55 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 325 | Peltoluhta Aapo | KauWi | 15:04 | |
2. | 321 | Hietala Samu | LapVi | 15:50 | +46 |
3. | 322 | Oja Leo | LapVi | 16:48 | +1:44 |
4. | 326 | Huhtamäki Vilho | LapVi | 18:26 | +3:22 |
5. | 323 | Vuorenmaa Aapo | LapVi | 22:06 | +7:02 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 346 | Kiukkonen Leevi | KauKa | 13:37 | |
2. | 347 | Puro-Aho Aapo | VaaSu | 18:38 | +5:01 |
3. | 344 | Aho Lenni | RaJu | 21:25 | +7:48 |
4. | 345 | Virrankoski Ahto | KauWi | 23:06 | +9:29 |
5. | 343 | Erkkilä Juho | KauWi | 26:38 | +13:01 |
6. | 348 | Niemelä Jussi | KauKa | 39:18 | +25:41 |
341 | Honkanen Iivari | LapVi | Hyl. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 368 | Aho Tiitus | RaJu | 11:14 | |
2. | 366 | Tuomaala Eemil | VaaSu | 11:44 | +30 |
3. | 369 | Ristimäki Anttoni | RaJu | 11:48 | +34 |
4. | 361 | Ojanen Peetu | LapVi | 13:34 | +2:20 |
5. | 371 | Perälä Artturi | LapVi | 14:02 | +2:48 |
6. | 367 | Perälä Topias | LapVi | 14:42 | +3:28 |
7. | 363 | Virrankoski Iisakki | KauWi | 15:50 | +4:36 |
8. | 362 | Kytöniemi Lauri | RaJu | 16:21 | +5:07 |
9. | 365 | Pulli Toivo | RaJu | 21:44 | +10:30 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 403 | Pentilä Vilho | KauKa | 13:47 | |
2. | 402 | Kauhajärvi Onni | KauKa | 14:40 | +53 |
3. | 401 | Ylikojola Vilho | RaJu | 20:19 | +6:32 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 423 | Hovila Otto | YKV | 13:24 | |
2. | 427 | Korhonen Topias | RaJu | 17:35 | +4:11 |
3. | 422 | Haapamäki Eino | KauKa | 18:52 | +5:28 |
4. | 428 | Ekoluoma Onni | YKV | 18:55 | +5:31 |
5. | 430 | Kytöniemi Eljas | RaJu | 19:03 | +5:39 |
6. | 424 | Ruostetoja Lauri | LaihLu | 20:37 | +7:13 |
7. | 426 | Ruostetoja Eero | LaihLu | 21:20 | +7:56 |
8. | 429 | Noponen Nuutti | LapVi | 23:09 | +9:45 |
9. | 425 | Hautalahti Paavo | YKV | 23:41 | +10:17 |
10. | 421 | Korpi Santeri | PoRa | 28:52 | +15:28 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 461 | Kriikkula Johanna | RaJu | 1:31:09 | |
2. | 467 | Rinkineva Elina | RaJu | 1:43:16 | +12:07 |
3. | 465 | Rinkineva Laura | RaJu | 1:51:40 | +20:31 |
4. | 464 | Peltoluhta Iida | KauWi | 2:11:36 | +40:27 |
5. | 466 | Tuominen Lotta | RaJu | 2:23:46 | +52:37 |
6. | 463 | Ojala Ulla | PoRa | 2:35:57 | +1:04:48 |
462 | Hakala Helena | KortJV | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 482 | Keski-Säntti Eija | YKV | 1:12:09 | |
2. | 481 | Haapamäki Maria | KauKa | 1:27:07 | +14:58 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 501 | Rotola-Pukkila Minna | KauKa | 1:33:25 | |
2. | 502 | Puro-Aho Veera | VaaSu | 1:34:14 | +49 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 521 | Iso-Koivisto Minna | KauWi | 1:32:36 | |
2. | 522 | Kujala Anne-Mari | RasKe | 1:35:57 | +3:21 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 544 | Katajamäki Tuija | KauWi | 1:12:25 | |
2. | 543 | Koskela Sari | RaJu | 1:22:58 | +10:33 |
3. | 541 | Erkkilä Marja | KauWi | 1:26:46 | +14:21 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 562 | Ojajärvi Päivi | RasKe | 1:32:19 | |
2. | 561 | Rantamäki Anita | KauKa | 1:47:07 | +14:48 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 581 | Soinila Helena | TeuRi | 1:00:41 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 602 | Korkeakangas Eeva-Liisa | RaJu | 1:07:31 | |
2. | 601 | Ojala Seija | PoRa | 1:18:30 | +10:59 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 621 | Seppälä Eila | YKV | 50:01 | |
2. | 623 | Elomaa Alli | RasKe | 54:12 | +4:11 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 641 | Hietala Emmi | LapVi | 1:15:58 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 661 | Koivula Venla | LaihLu | 1:43:49 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 683 | Nivukoski Lotta | LapVi | 1:05:32 | |
2. | 682 | Tuomaala Ella | VaaSu | 1:27:22 | +21:50 |
3. | 681 | Korkonen Emilia | LapVi | 1:28:53 | +23:21 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 701 | Sikkilä Iines | LapVi | 21:48 | |
2. | 710 | Korpi Sanni | RaJu | 22:43 | +55 |
3. | 709 | Nivukoski Nanna | LapVi | 22:51 | +1:03 |
4. | 705 | Kataja Enni | RaJu | 22:56 | +1:08 |
5. | 704 | Kuoppala Saana | RasKu | 23:00 | +1:12 |
6. | 712 | Saranpää Saara | RaJu | 23:54 | +2:06 |
7. | 706 | Perälä Fanni | LaihLu | 24:39 | +2:51 |
8. | 703 | Näykki Minttu | LapVi | 24:44 | +2:56 |
9. | 708 | Ylikojola Veera | RaJu | 24:57 | +3:09 |
10. | 713 | Keski-Säntti Helka | YKV | 25:30 | +3:42 |
11. | 711 | Sippola Sanni | LapVi | 25:58 | +4:10 |
12. | 702 | Koivula Sanni | LaihLu | 42:42 | +20:54 |
13. | 707 | Ekoluoma Aino | YKV | 52:31 | +30:43 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 724 | Keski-Säntti Venla | YKV | 15:23 | |
2. | 722 | Sippola Veera | LapVi | 15:33 | +10 |
3. | 726 | Pihlajaviita Veera | JalJa | 17:53 | +2:30 |
4. | 723 | Pöytäkangas Aada-Liina | VaaSu | 20:05 | +4:42 |
5. | 725 | Kuoppala Pinja | RasKu | 20:18 | +4:55 |
6. | 721 | Virtanen Aune | KauKa | 29:39 | +14:16 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 749 | Latva-Hirvelä Siiri | RasKu | 17:05 | |
2. | 743 | Koski Sofia | YKV | 23:11 | +6:06 |
3. | 745 | Hallivuori Katri | KauKa | 31:03 | +13:58 |
4. | 741 | Trofast Senni | LaihLu | 31:34 | +14:29 |
5. | 748 | Karppi Saara | LaihLu | 35:01 | +17:56 |
6. | 744 | Kataja Helmi | RaJu | 35:12 | +18:07 |
7. | 742 | Oikarainen Fanni | LaihLu | 47:18 | +30:13 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 766 | Kiukkonen Fanni | KauKa | 10:33 | |
2. | 762 | Patana Minttu | RaJu | 11:02 | +29 |
3. | 767 | Lehtimäki Oona | RaJu | 13:39 | +3:06 |
4. | 763 | Hautala Miina | KauWi | 13:43 | +3:10 |
5. | 770 | Korhonen Tilda | RaJu | 14:14 | +3:41 |
6. | 772 | Herttua Venla | LapVi | 15:00 | +4:27 |
7. | 771 | Hautalahti Elsa | YKV | 15:45 | +5:12 |
8. | 764 | Ekoluoma Milla | YKV | 16:09 | +5:36 |
9. | 761 | Alakarhu Elsa | LapVi | 16:49 | +6:16 |
10. | 768 | Hemminki Ronja | RasKu | 20:29 | +9:56 |
11. | 769 | Talola Vilja | LapVi | 33:38 | +23:05 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 801 | Kriikkula Siiri | RasKu | 11:33 | |
2. | 802 | Lassila Nelli | RaJu | 15:51 | +4:18 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 823 | Kiviniemi Sanni | LapVi | 13:24 | |
2. | 826 | Isosaari Amanda | YKV | 14:49 | +1:25 |
3. | 821 | Helander Armi | YKV | 19:35 | +6:11 |
4. | 827 | Vuorenmaa Matilda | LapVi | 23:45 | +10:21 |
5. | 824 | Pulli Viola | RaJu | 40:17 | +26:53 |