E-P:n am-erikoispitkä ja Kompassi-cup Ke 29.6.2022
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | | 28. | | 29. | | 30. | | 31. | | 32. | Rata | Tulos |
1. | Patana Mikko | 2. | 4:21 | 2. | 5:25 | 1. | 8:39 | 1. | 10:48 | 3. | 13:18 | 3. | 14:48 | 2. | 17:41 | 1. | 28:54 | 1. | 31:53 | 1. | 37:51 | 1. | 40:14 | 1. | 41:51 | 1. | 44:07 | 1. | 46:36 | 1. | 48:23 | 1. | 51:50 | 2. | 55:39 | 2. | 57:23 | 1. | 59:29 | 1. | 1:04:43 | 1. | 1:07:41 | 1. | 1:09:18 | 1. | 1:14:15 | 1. | 1:16:10 | 1. | 1:21:03 | 1. | 1:24:35 | 1. | 1:27:03 | 1. | 1:30:09 | 1. | 1:34:14 | 1. | 1:37:54 | 1. | 1:41:25 | 1. | 1:43:28 | H21_C | 1:44:34 |
2. | Iivari Antti | 1. | 4:19 | 1. | 5:23 | 2. | 8:50 | 3. | 11:14 | 2. | 12:38 | 2. | 14:27 | 1. | 17:32 | 3. | 29:22 | 3. | 32:28 | 2. | 38:26 | 3. | 41:53 | 2. | 43:43 | 2. | 45:57 | 2. | 48:27 | 2. | 50:01 | 2. | 52:15 | 1. | 55:05 | 1. | 57:15 | 2. | 1:01:01 | 2. | 1:06:36 | 2. | 1:09:32 | 2. | 1:11:31 | 2. | 1:16:36 | 2. | 1:18:09 | 2. | 1:22:52 | 2. | 1:25:52 | 2. | 1:28:10 | 2. | 1:30:50 | 2. | 1:35:37 | 2. | 1:38:52 | 2. | 1:42:40 | 2. | 1:44:30 | H21_B | 1:45:27 |
3. | Hakala Antti | 3. | 4:27 | 3. | 5:29 | 3. | 8:53 | 2. | 11:09 | 1. | 12:34 | 1. | 14:23 | 3. | 17:47 | 2. | 28:58 | 2. | 32:05 | 3. | 38:34 | 2. | 41:12 | 3. | 43:49 | 3. | 48:34 | 3. | 52:25 | 3. | 55:30 | 3. | 57:57 | 3. | 1:00:54 | 3. | 1:02:40 | 3. | 1:05:28 | 3. | 1:11:56 | 3. | 1:15:22 | 3. | 1:17:54 | 3. | 1:24:28 | 3. | 1:26:20 | 3. | 1:31:35 | 3. | 1:35:54 | 3. | 1:38:47 | 3. | 1:43:33 | 3. | 1:50:55 | 3. | 1:56:30 | 3. | 2:02:04 | 3. | 2:04:24 | H21_A | 2:05:47 |
4. | Koskivirta Jussi | 4. | 4:35 | 4. | 5:47 | 4. | 10:15 | 4. | 13:54 | 4. | 15:27 | 4. | 17:37 | 4. | 21:19 | 4. | 36:55 | 4. | 46:03 | 4. | 53:08 | 4. | 58:38 | 4. | 1:00:29 | 4. | 1:03:07 | 4. | 1:06:43 | 4. | 1:09:39 | 4. | 1:13:56 | 4. | 1:19:13 | 4. | 1:21:12 | 4. | 1:23:45 | 4. | 1:29:54 | 4. | 1:33:46 | 4. | 1:37:33 | 4. | 1:44:07 | 4. | 1:59:23 | 4. | 2:06:10 | 4. | 2:16:02 | 4. | 2:19:24 | 4. | 2:23:52 | 4. | 2:35:06 | 4. | 2:40:15 | 4. | 2:49:58 | 4. | 2:52:35 | H21_C | 2:54:07 |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | | 28. | | 29. | | 30. | | 31. | | 32. | | 33. | Rata | Tulos |
1. | Patana Mikko | 2. | 4:21 | 2. | 1:04 | 1. | 3:14 | 1. | 2:09 | 4. | 2:30 | 1. | 1:30 | 1. | 2:53 | 2. | 11:13 | 1. | 2:59 | 1. | 5:58 | 1. | 2:23 | 1. | 1:37 | 2. | 2:16 | 1. | 2:29 | 2. | 1:47 | 3. | 3:27 | 3. | 3:49 | 1. | 1:44 | 1. | 2:06 | 1. | 5:14 | 2. | 2:58 | 1. | 1:37 | 1. | 4:57 | 3. | 1:55 | 2. | 4:53 | 2. | 3:32 | 2. | 2:28 | 2. | 3:06 | 1. | 4:05 | 2. | 3:40 | 1. | 3:31 | 2. | 2:03 | 2. | 1:06 | H21_C | 1:44:34 |
2. | Iivari Antti | 1. | 4:19 | 2. | 1:04 | 3. | 3:27 | 3. | 2:24 | 1. | 1:24 | 2. | 1:49 | 2. | 3:05 | 3. | 11:50 | 2. | 3:06 | 1. | 5:58 | 3. | 3:27 | 2. | 1:50 | 1. | 2:14 | 2. | 2:30 | 1. | 1:34 | 1. | 2:14 | 1. | 2:50 | 4. | 2:10 | 4. | 3:46 | 2. | 5:35 | 1. | 2:56 | 2. | 1:59 | 2. | 5:05 | 1. | 1:33 | 1. | 4:43 | 1. | 3:00 | 1. | 2:18 | 1. | 2:40 | 2. | 4:47 | 1. | 3:15 | 2. | 3:48 | 1. | 1:50 | 1. | 57 | H21_B | 1:45:27 |
3. | Hakala Antti | 3. | 4:27 | 1. | 1:02 | 2. | 3:24 | 2. | 2:16 | 2. | 1:25 | 2. | 1:49 | 3. | 3:24 | 1. | 11:11 | 3. | 3:07 | 3. | 6:29 | 2. | 2:38 | 4. | 2:37 | 4. | 4:45 | 4. | 3:51 | 4. | 3:05 | 2. | 2:27 | 2. | 2:57 | 2. | 1:46 | 3. | 2:48 | 4. | 6:28 | 3. | 3:26 | 3. | 2:32 | 3. | 6:34 | 2. | 1:52 | 3. | 5:15 | 3. | 4:19 | 3. | 2:53 | 4. | 4:46 | 3. | 7:22 | 4. | 5:35 | 3. | 5:34 | 3. | 2:20 | 3. | 1:23 | H21_A | 2:05:47 |
4. | Koskivirta Jussi | 4. | 4:35 | 4. | 1:12 | 4. | 4:28 | 4. | 3:39 | 3. | 1:33 | 4. | 2:10 | 4. | 3:42 | 4. | 15:36 | 4. | 9:08 | 4. | 7:05 | 4. | 5:30 | 3. | 1:51 | 3. | 2:38 | 3. | 3:36 | 3. | 2:56 | 4. | 4:17 | 4. | 5:17 | 3. | 1:59 | 2. | 2:33 | 3. | 6:09 | 4. | 3:52 | 4. | 3:47 | 3. | 6:34 | 4. | 15:16 | 4. | 6:47 | 4. | 9:52 | 4. | 3:22 | 3. | 4:28 | 4. | 11:14 | 3. | 5:09 | 4. | 9:43 | 4. | 2:37 | 4. | 1:32 | H21_C | 2:54:07 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Rata | Tulos |
1. | Ojanperä Pauli | 1. | 7:07 | 1. | 12:46 | 1. | 16:06 | 1. | 21:33 | 1. | 37:20 | 1. | 40:26 | 1. | 44:09 | 1. | 48:14 | 1. | 50:12 | 1. | 54:47 | 1. | 1:01:36 | 1. | 1:07:34 | 1. | 1:15:06 | 1. | 1:28:49 | 1. | 1:34:32 | 1. | 1:39:32 | 1. | 1:45:38 | 1. | 1:51:49 | 1. | 1:54:51 | 1. | 1:57:15 | | 1:58:26 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Rata | Tulos |
1. | Ojanperä Pauli | 1. | 7:07 | 1. | 5:39 | 1. | 3:20 | 1. | 5:27 | 1. | 15:47 | 1. | 3:06 | 1. | 3:43 | 1. | 4:05 | 1. | 1:58 | 1. | 4:35 | 1. | 6:49 | 1. | 5:58 | 1. | 7:32 | 1. | 13:43 | 1. | 5:43 | 1. | 5:00 | 1. | 6:06 | 1. | 6:11 | 1. | 3:02 | 1. | 2:24 | 1. | 1:11 | | 1:58:26 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Rata | Tulos |
1. | Aho Jukka | 1. | 5:05 | 1. | 10:44 | 1. | 14:03 | 1. | 19:31 | 1. | 35:15 | 1. | 38:23 | 1. | 42:05 | 1. | 46:10 | 1. | 48:09 | 1. | 52:42 | 1. | 59:33 | 1. | 1:05:33 | 1. | 1:13:04 | 2. | 1:26:48 | 2. | 1:32:29 | 2. | 1:37:30 | 1. | 1:43:37 | 1. | 1:49:45 | 1. | 1:52:49 | 1. | 1:55:13 | | 1:56:16 |
2. | Korkeakangas Antti | 3. | 6:59 | 3. | 12:10 | 3. | 16:03 | 3. | 21:04 | 3. | 36:24 | 2. | 39:55 | 2. | 43:28 | 2. | 48:22 | 2. | 50:27 | 2. | 54:44 | 2. | 1:00:43 | 2. | 1:06:36 | 2. | 1:13:46 | 1. | 1:25:01 | 1. | 1:30:07 | 1. | 1:35:28 | 2. | 1:47:02 | 2. | 1:52:17 | 2. | 1:55:14 | 2. | 1:57:53 | | 1:59:14 |
3. | Takanen Jari | 2. | 5:19 | 2. | 10:59 | 2. | 14:55 | 2. | 20:00 | 2. | 35:17 | 3. | 40:47 | 3. | 44:10 | 3. | 48:48 | 3. | 50:53 | 3. | 55:38 | 3. | 1:01:11 | 3. | 1:07:50 | 3. | 1:21:34 | 3. | 1:32:10 | 3. | 1:38:03 | 3. | 1:43:20 | 3. | 1:49:18 | 3. | 1:54:17 | 3. | 1:57:25 | 3. | 2:00:06 | | 2:01:23 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Rata | Tulos |
1. | Aho Jukka | 1. | 5:05 | 2. | 5:39 | 1. | 3:19 | 3. | 5:28 | 3. | 15:44 | 1. | 3:08 | 3. | 3:42 | 1. | 4:05 | 1. | 1:59 | 2. | 4:33 | 3. | 6:51 | 2. | 6:00 | 2. | 7:31 | 3. | 13:44 | 2. | 5:41 | 1. | 5:01 | 2. | 6:07 | 3. | 6:08 | 2. | 3:04 | 1. | 2:24 | 1. | 1:03 | | 1:56:16 |
2. | Korkeakangas Antti | 3. | 6:59 | 1. | 5:11 | 2. | 3:53 | 1. | 5:01 | 2. | 15:20 | 2. | 3:31 | 2. | 3:33 | 3. | 4:54 | 2. | 2:05 | 1. | 4:17 | 2. | 5:59 | 1. | 5:53 | 1. | 7:10 | 2. | 11:15 | 1. | 5:06 | 3. | 5:21 | 3. | 11:34 | 2. | 5:15 | 1. | 2:57 | 2. | 2:39 | 3. | 1:21 | | 1:59:14 |
3. | Takanen Jari | 2. | 5:19 | 3. | 5:40 | 3. | 3:56 | 2. | 5:05 | 1. | 15:17 | 3. | 5:30 | 1. | 3:23 | 2. | 4:38 | 2. | 2:05 | 3. | 4:45 | 1. | 5:33 | 3. | 6:39 | 3. | 13:44 | 1. | 10:36 | 3. | 5:53 | 2. | 5:17 | 1. | 5:58 | 1. | 4:59 | 3. | 3:08 | 3. | 2:41 | 2. | 1:17 | | 2:01:23 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Puro-Aho Arto | 1. | 5:26 | 1. | 10:35 | 1. | 17:02 | 1. | 25:11 | 1. | 30:49 | 1. | 35:07 | 1. | 37:18 | 1. | 41:43 | 1. | 50:43 | 1. | 55:09 | 1. | 1:01:36 | 1. | 1:05:50 | 1. | 1:13:02 | 1. | 1:16:02 | 1. | 1:17:54 | 1:18:56 |
2. | Koski Eero | 2. | 6:06 | 2. | 11:22 | 2. | 18:34 | 2. | 28:52 | 2. | 34:57 | 2. | 39:19 | 2. | 42:00 | 3. | 51:48 | 3. | 1:01:05 | 3. | 1:07:40 | 2. | 1:14:33 | 2. | 1:19:21 | 2. | 1:27:57 | 2. | 1:31:22 | 2. | 1:33:33 | 1:34:50 |
3. | Tuomaala Ville | 3. | 7:15 | 5. | 15:49 | 5. | 24:43 | 5. | 35:13 | 5. | 42:26 | 5. | 47:53 | 5. | 50:31 | 5. | 55:51 | 4. | 1:07:32 | 4. | 1:11:54 | 3. | 1:18:36 | 3. | 1:23:27 | 3. | 1:32:24 | 3. | 1:35:52 | 3. | 1:37:59 | 1:39:17 |
4. | Lehtinen Juhani | 5. | 9:42 | 4. | 15:23 | 4. | 23:47 | 3. | 32:12 | 3. | 37:57 | 3. | 42:09 | 3. | 45:06 | 2. | 51:33 | 2. | 59:57 | 2. | 1:05:29 | 4. | 1:20:06 | 4. | 1:24:44 | 4. | 1:35:04 | 4. | 1:38:10 | 4. | 1:40:03 | 1:41:10 |
5. | Savolainen Tomi | 4. | 7:26 | 3. | 14:36 | 3. | 23:03 | 4. | 32:57 | 4. | 40:24 | 4. | 45:16 | 4. | 48:24 | 4. | 53:16 | 5. | 1:09:55 | 5. | 1:14:53 | 5. | 1:22:18 | 5. | 1:28:11 | 5. | 1:37:27 | 5. | 1:41:24 | 5. | 1:43:56 | 1:45:16 |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Puro-Aho Arto | 1. | 5:26 | 1. | 5:09 | 1. | 6:27 | 1. | 8:09 | 1. | 5:38 | 2. | 4:18 | 1. | 2:11 | 1. | 4:25 | 2. | 9:00 | 2. | 4:26 | 1. | 6:27 | 1. | 4:14 | 1. | 7:12 | 1. | 3:00 | 1. | 1:52 | 1. | 1:02 | 1:18:56 |
2. | Koski Eero | 2. | 6:06 | 2. | 5:16 | 2. | 7:12 | 4. | 10:18 | 3. | 6:05 | 3. | 4:22 | 3. | 2:41 | 5. | 9:48 | 3. | 9:17 | 5. | 6:35 | 3. | 6:53 | 3. | 4:48 | 2. | 8:36 | 3. | 3:25 | 4. | 2:11 | 3. | 1:17 | 1:34:50 |
3. | Tuomaala Ville | 3. | 7:15 | 5. | 8:34 | 5. | 8:54 | 5. | 10:30 | 4. | 7:13 | 5. | 5:27 | 2. | 2:38 | 3. | 5:20 | 4. | 11:41 | 1. | 4:22 | 2. | 6:42 | 4. | 4:51 | 3. | 8:57 | 4. | 3:28 | 3. | 2:07 | 4. | 1:18 | 1:39:17 |
4. | Lehtinen Juhani | 5. | 9:42 | 3. | 5:41 | 3. | 8:24 | 2. | 8:25 | 2. | 5:45 | 1. | 4:12 | 4. | 2:57 | 4. | 6:27 | 1. | 8:24 | 4. | 5:32 | 5. | 14:37 | 2. | 4:38 | 5. | 10:20 | 2. | 3:06 | 2. | 1:53 | 2. | 1:07 | 1:41:10 |
5. | Savolainen Tomi | 4. | 7:26 | 4. | 7:10 | 4. | 8:27 | 3. | 9:54 | 5. | 7:27 | 4. | 4:52 | 5. | 3:08 | 2. | 4:52 | 5. | 16:39 | 3. | 4:58 | 4. | 7:25 | 5. | 5:53 | 4. | 9:16 | 5. | 3:57 | 5. | 2:32 | 5. | 1:20 | 1:45:16 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
1. | Lehtinen Esa | 2. | 6:18 | 2. | 14:18 | 2. | 21:17 | 2. | 29:15 | 2. | 38:14 | 2. | 43:58 | 2. | 50:19 | 2. | 1:01:40 | 2. | 1:07:21 | 2. | 1:15:20 | 2. | 1:22:22 | 1. | 1:25:35 | 2. | 1:32:38 | 2. | 1:37:49 | 2. | 1:40:46 | 2. | 1:42:58 | | 1:44:02 |
2. | Saarela Sami | 1. | 5:43 | 3. | 16:07 | 3. | 22:42 | 3. | 32:40 | 3. | 42:13 | 3. | 47:43 | 3. | 52:28 | 3. | 1:13:49 | 3. | 1:19:50 | 3. | 1:28:28 | 3. | 1:35:14 | 2. | 1:38:16 | 3. | 1:49:03 | 3. | 1:54:35 | 3. | 1:58:28 | 3. | 2:01:36 | | 2:03:32 |
HYL | Ylihärsilä Juha | 3. | 6:22 | 1. | 13:03 | 1. | 18:45 | 1. | 25:46 | 1. | 33:55 | 1. | 38:56 | 1. | 43:39 | 1. | 53:13 | 1. | 58:23 | 1. | 1:07:25 | 1. | 1:13:22 | | - | 1. | 1:18:48 | 1. | 1:23:45 | 1. | 1:28:07 | 1. | 1:30:13 | | |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Rata | Tulos |
1. | Lehtinen Esa | 2. | 6:18 | 2. | 8:00 | 3. | 6:59 | 2. | 7:58 | 2. | 8:59 | 3. | 5:44 | 3. | 6:21 | 2. | 11:21 | 2. | 5:41 | 1. | 7:59 | 3. | 7:02 | 2. | 3:13 | 1. | 7:03 | 2. | 5:11 | 1. | 2:57 | 2. | 2:12 | 1. | 1:04 | | 1:44:02 |
2. | Saarela Sami | 1. | 5:43 | 3. | 10:24 | 2. | 6:35 | 3. | 9:58 | 3. | 9:33 | 2. | 5:30 | 2. | 4:45 | 3. | 21:21 | 3. | 6:01 | 2. | 8:38 | 2. | 6:46 | 1. | 3:02 | 2. | 10:47 | 3. | 5:32 | 2. | 3:53 | 3. | 3:08 | 3. | 1:56 | | 2:03:32 |
HYL | Ylihärsilä Juha | 3. | 6:22 | 1. | 6:41 | 1. | 5:42 | 1. | 7:01 | 1. | 8:09 | 1. | 5:01 | 1. | 4:43 | 1. | 9:34 | 1. | 5:10 | 3. | 9:02 | 1. | 5:57 | | - | | - | 1. | 4:57 | 3. | 4:22 | 1. | 2:06 | 2. | 1:23 | | |
H55 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
1. | Leppälä Juhani | 4. | 5:49 | 5. | 13:12 | 4. | 18:55 | 4. | 26:41 | 4. | 35:23 | 4. | 39:53 | 2. | 44:45 | 2. | 55:23 | 2. | 1:01:08 | 1. | 1:07:51 | 1. | 1:13:12 | 1. | 1:18:29 | 1. | 1:23:10 | 1. | 1:27:45 | 1. | 1:32:07 | 1. | 1:34:02 | | 1:35:12 |
2. | Latvala Juha | 2. | 5:18 | 1. | 11:17 | 2. | 17:47 | 1. | 24:44 | 1. | 32:21 | 1. | 37:41 | 1. | 42:05 | 1. | 53:29 | 1. | 59:31 | 2. | 1:09:03 | 2. | 1:15:46 | 2. | 1:19:03 | 2. | 1:24:02 | 2. | 1:29:44 | 2. | 1:32:52 | 2. | 1:34:52 | | 1:36:06 |
3. | Koskela Heikki | 1. | 5:12 | 2. | 11:32 | 1. | 17:20 | 2. | 25:32 | 2. | 33:11 | 3. | 39:17 | 3. | 46:53 | 3. | 58:50 | 3. | 1:03:46 | 3. | 1:11:57 | 3. | 1:17:34 | 3. | 1:20:34 | 3. | 1:25:06 | 3. | 1:29:47 | 3. | 1:34:11 | 3. | 1:36:08 | | 1:37:28 |
4. | Kinnari Jukka | 6. | 7:17 | 6. | 14:28 | 5. | 22:03 | 5. | 30:42 | 5. | 39:09 | 5. | 44:49 | 4. | 50:35 | 4. | 1:01:49 | 4. | 1:07:18 | 4. | 1:15:46 | 4. | 1:21:56 | 4. | 1:24:41 | 4. | 1:30:59 | 4. | 1:36:15 | 4. | 1:39:13 | 4. | 1:41:23 | | 1:42:36 |
5. | Kujala Tapio | 5. | 6:14 | 4. | 13:10 | 6. | 25:32 | 6. | 33:08 | 6. | 41:20 | 6. | 46:34 | 5. | 54:11 | 5. | 1:05:54 | 5. | 1:10:54 | 5. | 1:18:37 | 5. | 1:24:28 | 5. | 1:27:52 | 5. | 1:33:34 | 5. | 1:38:58 | 5. | 1:42:08 | 5. | 1:44:24 | | 1:45:47 |
6. | Laasanen Juha | 3. | 5:27 | 3. | 12:22 | 3. | 18:28 | 3. | 26:19 | 3. | 34:15 | 2. | 39:16 | 6. | 56:55 | 6. | 1:10:36 | 6. | 1:15:57 | 6. | 1:22:50 | 6. | 1:29:11 | 6. | 1:31:35 | 6. | 1:36:50 | 6. | 1:41:50 | 6. | 1:45:00 | 6. | 1:47:06 | | 1:48:26 |
7. | Lassila Antti | 7. | 18:44 | 7. | 39:06 | 7. | 45:51 | 7. | 53:42 | 7. | 1:01:44 | 7. | 1:08:51 | 7. | 1:21:06 | 7. | 1:32:18 | 7. | 1:37:50 | 7. | 1:45:41 | 7. | 1:53:39 | 7. | 1:56:34 | 7. | 2:05:37 | 7. | 2:11:07 | 7. | 2:14:31 | 7. | 2:16:56 | | 2:18:15 |
H55 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Rata | Tulos |
1. | Leppälä Juhani | 4. | 5:49 | 6. | 7:23 | 1. | 5:43 | 3. | 7:46 | 7. | 8:42 | 1. | 4:30 | 2. | 4:52 | 1. | 10:38 | 6. | 5:45 | 1. | 6:43 | 1. | 5:21 | 7. | 5:17 | 2. | 4:41 | 1. | 4:35 | 6. | 4:22 | 1. | 1:55 | 1. | 1:10 | | 1:35:12 |
2. | Latvala Juha | 2. | 5:18 | 1. | 5:59 | 4. | 6:30 | 1. | 6:57 | 1. | 7:37 | 4. | 5:20 | 1. | 4:24 | 4. | 11:24 | 7. | 6:02 | 7. | 9:32 | 6. | 6:43 | 5. | 3:17 | 3. | 4:59 | 7. | 5:42 | 2. | 3:08 | 3. | 2:00 | 3. | 1:14 | | 1:36:06 |
3. | Koskela Heikki | 1. | 5:12 | 2. | 6:20 | 2. | 5:48 | 6. | 8:12 | 2. | 7:39 | 6. | 6:06 | 4. | 7:36 | 6. | 11:57 | 1. | 4:56 | 5. | 8:11 | 2. | 5:37 | 4. | 3:00 | 1. | 4:32 | 2. | 4:41 | 7. | 4:24 | 2. | 1:57 | 5. | 1:20 | | 1:37:28 |
4. | Kinnari Jukka | 6. | 7:17 | 5. | 7:11 | 6. | 7:35 | 7. | 8:39 | 6. | 8:27 | 5. | 5:40 | 3. | 5:46 | 3. | 11:14 | 4. | 5:29 | 6. | 8:28 | 4. | 6:10 | 2. | 2:45 | 6. | 6:18 | 4. | 5:16 | 1. | 2:58 | 5. | 2:10 | 2. | 1:13 | | 1:42:36 |
5. | Kujala Tapio | 5. | 6:14 | 4. | 6:56 | 7. | 12:22 | 2. | 7:36 | 5. | 8:12 | 3. | 5:14 | 5. | 7:37 | 5. | 11:43 | 2. | 5:00 | 3. | 7:43 | 3. | 5:51 | 6. | 3:24 | 5. | 5:42 | 5. | 5:24 | 3. | 3:10 | 6. | 2:16 | 7. | 1:23 | | 1:45:47 |
6. | Laasanen Juha | 3. | 5:27 | 3. | 6:55 | 3. | 6:06 | 4. | 7:51 | 3. | 7:56 | 2. | 5:01 | 7. | 17:39 | 7. | 13:41 | 3. | 5:21 | 2. | 6:53 | 5. | 6:21 | 1. | 2:24 | 4. | 5:15 | 3. | 5:00 | 3. | 3:10 | 4. | 2:06 | 5. | 1:20 | | 1:48:26 |
7. | Lassila Antti | 7. | 18:44 | 7. | 20:22 | 5. | 6:45 | 4. | 7:51 | 4. | 8:02 | 7. | 7:07 | 6. | 12:15 | 2. | 11:12 | 5. | 5:32 | 4. | 7:51 | 7. | 7:58 | 3. | 2:55 | 7. | 9:03 | 6. | 5:30 | 5. | 3:24 | 7. | 2:25 | 4. | 1:19 | | 2:18:15 |
H60 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
1. | Sippola Asko | 2. | 7:45 | 3. | 11:22 | 2. | 24:06 | 1. | 31:25 | 1. | 33:48 | 1. | 38:44 | 1. | 41:39 | 1. | 48:21 | 1. | 54:44 | 1. | 1:02:51 | 1. | 1:06:09 | 1. | 1:08:32 | | 1:09:49 |
2. | Hakala Heikki | 3. | 7:58 | 2. | 10:58 | 3. | 24:42 | 3. | 32:24 | 4. | 35:19 | 3. | 42:07 | 3. | 45:40 | 3. | 51:12 | 3. | 57:34 | 2. | 1:05:04 | 2. | 1:08:04 | 2. | 1:09:56 | | 1:10:58 |
3. | Vallbacka Heikki | 1. | 7:43 | 1. | 10:44 | 1. | 22:58 | 1. | 31:25 | 2. | 34:22 | 2. | 40:34 | 2. | 43:42 | 2. | 50:27 | 2. | 56:54 | 3. | 1:06:31 | 3. | 1:10:16 | 3. | 1:12:41 | | 1:14:07 |
4. | Toppari Reijo | 4. | 8:32 | 4. | 11:32 | 4. | 24:49 | 4. | 32:44 | 3. | 35:15 | 4. | 44:34 | 4. | 48:06 | 4. | 53:09 | 4. | 1:01:09 | 4. | 1:11:28 | 4. | 1:15:19 | 4. | 1:17:44 | | 1:19:00 |
H60 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Rata | Tulos |
1. | Sippola Asko | 2. | 7:45 | 4. | 3:37 | 2. | 12:44 | 1. | 7:19 | 1. | 2:23 | 1. | 4:56 | 1. | 2:55 | 3. | 6:42 | 2. | 6:23 | 2. | 8:07 | 2. | 3:18 | 2. | 2:23 | 3. | 1:17 | | 1:09:49 |
2. | Hakala Heikki | 3. | 7:58 | 1. | 3:00 | 4. | 13:44 | 2. | 7:42 | 3. | 2:55 | 3. | 6:48 | 4. | 3:33 | 2. | 5:32 | 1. | 6:22 | 1. | 7:30 | 1. | 3:00 | 1. | 1:52 | 1. | 1:02 | | 1:10:58 |
3. | Vallbacka Heikki | 1. | 7:43 | 3. | 3:01 | 1. | 12:14 | 4. | 8:27 | 4. | 2:57 | 2. | 6:12 | 2. | 3:08 | 4. | 6:45 | 3. | 6:27 | 3. | 9:37 | 3. | 3:45 | 3. | 2:25 | 4. | 1:26 | | 1:14:07 |
4. | Toppari Reijo | 4. | 8:32 | 1. | 3:00 | 3. | 13:17 | 3. | 7:55 | 2. | 2:31 | 4. | 9:19 | 3. | 3:32 | 1. | 5:03 | 4. | 8:00 | 4. | 10:19 | 4. | 3:51 | 3. | 2:25 | 2. | 1:16 | | 1:19:00 |
H65 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
1. | Rintamäki Seppo | 1. | 7:30 | 1. | 10:23 | 3. | 26:51 | 2. | 34:49 | 1. | 37:28 | 2. | 43:37 | 1. | 46:46 | 1. | 52:23 | 2. | 58:58 | 2. | 1:08:31 | 2. | 1:11:54 | 2. | 1:14:20 | | 1:15:45 |
2. | Pensas Esko | 2. | 8:25 | 2. | 12:08 | 1. | 26:29 | 1. | 34:30 | 2. | 37:33 | 3. | 43:59 | 2. | 47:30 | 2. | 52:40 | 3. | 1:00:30 | 3. | 1:11:23 | 3. | 1:14:46 | 3. | 1:17:05 | | 1:18:17 |
