Avoin E-P:n ja ÖID:n AM-yö 13.9.2019 Ilmajoen Kalajaisjärvellä Rasti-Kurikka

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12

H21 7,20 km

osallistujia: 16   rasteja: 14

    1     21:16   25826  503247   Latva Niko                          SuJu                                
    2     21:18   26972  156777   Stubb Hannes                        Falken                              
    3     21:20    4399  186555   Järn Staffan                        Femman                              
    4     21:22   31973  222230   Nissinen Niko                       Pohjant                             
    5     21:24  114502  227198   Ruberg Lauri                        Falken                              
    6     21:26   29556  137617   Rantala Teemu                       LapVi                               
    7     21:28   14506  505035   Joensuu Ari-Pekka                   PR                                  
    8     21:30    7095  188554   Istolahti Tuomo                     KangSK                              
    9     21:32   15688  503225   Bäckström Anders                    Femman                              
   10     21:34   25831  191191   Nyrhinen Jaakko                     LapVi                               
   11     21:36    1686  502983   Laasanen Lauri                      LaihLu                              
   12     21:38   22454  228005   Kronberg Christian                  Femman                              
   13     21:40   25836  505648   Luoma Juha                          IkNV                                
   14     21:42    2786  242988   Harald Joachim                      Falken                              
   15     21:44    2648  503189   Jern Jens                           Femman                              
   16     21:46   19942  195224   Istolahti Jaakko                    KangSK                              

H35 5,90 km

osallistujia: 12   rasteja: 12

   17     21:00   39756  506299   Lauronen Jarkko                     LaihLu                              
   18     21:02  103140  177158   Jyräkoski Antti                     KauKa                               
   19     21:04    9344  501904   Granholm Christoffer                Femman                              
   20     21:06   32582  508961   Aho Jukka                           RaJu                                
   21     21:08   31413  508270   Koski Jussi                         YKV                                 
   22     21:10   26251   50389   Lindfors Jan                        Falken                              
   23     21:12   11096  218691   Smeds Kenneth                       NOK                                 
   24     21:14  117104  507185   Nikunen Karri                       Terjärv                             
   25     21:16  105245  207933   Berg Kim                            Botnia                              
   26     21:18  107439  500196   Ikola Juhani                        SuJu                                
   27     21:20   25801  242941   Närvä Juha                          VaaSu                               
   28     21:22   15657  503199   Tunis Staffan                       Femman                              

H40 5,90 km

osallistujia: 13   rasteja: 12

   29     21:26   28779  500831   Ylihärsilä Ari                      AlahKi                              
   30     21:28   14307  509746   Rajala Jarkko                       RaJu                                
   31     21:30   11977  510960   Lehtinen Juhani                     KauKa                               
   32     21:32  110266  236075   Tuomaala Ville                      VaaSu                               
   33     21:34   10477  500878   Öhman Andreas                       Malax                               
   34     21:36  112278  501985   Hautala Teemu                       KauWi                               
   35     21:38   29078  246424   Nikkola Hannu                       RaJu                                
   36     21:40  114990  229729   Honkanen Antti                      LapVi                               
   37     21:42  109616  204130   Luhtala Jouni                       TeuRi                               
   38     21:44   30738   56847   Antikainen Teemu                    RaJu                                
   39     21:46   16619  190107   Puro-Aho Arto                       YKV                                 
   40     21:48  100423  191033   Jansson Sören                       Falken                              
   41     21:50  110262  509288   Kataja Pasi                         RaJu                                

H45 5,30 km

osallistujia: 15   rasteja: 10

   42     21:43   17541   56231   Kuntola Sami                        LaihLu                              
   43     21:45   38075  205346   Peltonen Mikko                      RaJu                                
   44     21:47   16543   80074   Nivukoski Juha                      LapVi                               
   45     21:49   20754  248447   Holmback Tommy                      Malax                               
   46     21:51   27159   57836   Varamäki Ari                        LapVi                               
   47     21:53   27908  177855   Savolainen Tomi                     RasKe                               
   48     21:55   31254  228109   Koivisto Kari                       KortJV                              
   49     21:57   34179  506716   Yli-Ilkka Harri                     RaJu                                
   50     21:59   37611   93895   Bergström Rune                      Kristina                            
   51     22:01   31253  110525   Koivisto Juhani                     KortJV                              
   52     22:03   31829  411991   Kamila Kai                          SuJu                                
   53     22:05   19172  207981   Grankull Kenneth                    Kronan                              
   54     22:07   30974  208410   Torrkulla Jan                       Femman                              
   55     22:09    4697  502461   Ylihärsilä Juha                     AlahKi                              
   56     22:11  105882  190511   Backman Fredrik                     Femman                              

H50 5,30 km

osallistujia: 18   rasteja: 10

   57     21:07   20725  502065   Höstman Stefan                      Malax                               
   58     21:09   28958  249546   Pasanen Jussi                       RaJu                                
   59     21:11   20082  501501   Tarkkanen Matti                     SuJu                                
   60     21:13   37163  180166   Ruokola Ilkka                       RaJu                                
   61     21:15    7964  227889   Forsman Kristian                    Brahe                               
   62     21:17    4348  230054   Strandberg Leif                     Malax                               
   63     21:19   16976  197677   Lillhonga Robert                    GIF                                 
   64     21:21   22755  217150   Autero Janne                        RaN                                 
   65     21:23   16982  216222   Räbb Rainer                         GIF                                 
   66     21:25  102719  503021   Suvanto Mikael                      RaJu                                
   67     21:27    1720  154157   Nevala Pasi                         TeuRi                               
   68     21:29   13645  504000   Lemponen Ari                        RaJu                                
   69     21:31   10989  215628   Kattelus Matti                      LapVi                               
   70     21:33   34838  500733   Rantala Mika                        RaJu                                
   71     21:35   37814  231107   Grön Kaj                            Brahe                               
   72     21:37   37849  205581   Rinta-Keturi Mika                   RaJu                                
   73     21:39   20719  201128   Holmback Johan                      Malax                               
   74     21:41   11503  502982   Laasanen Juha                       LaihLu                              

H55 5,10 km

osallistujia: 17   rasteja: 11

   75     21:40   20236  504543   Hirvensalo Jorma                    SaPu                                
   76     21:42   19407  501372   Stenlund Tom                        Brahe                               
   77     21:44    4861  195088   Vallbacka Heikki                    KortJV                              
   78     21:46   19104  201358   Leinonen Ari-Matti                  RasKe                               
   79     21:48   19546  505603   Tuomisto Juha                       VaaSu                               
   80     21:50   12259   50191   Katajamäki Reima                    SuJu                                
   81     21:52   24594  500087   Hakala Eero                         Femman                              
   82     21:54   18809  503386   Patana Pekka                        LaihLu                              
   83     21:56   24615  509223   Bäck Mikael                         Femman                              
   84     21:58    4865  182763   Hakala Heikki                       KortJV                              
   85     22:00   20852  124271   Stubb Stefan                        Falken                              
   86     22:02   14030  179746   Koskela Heikki                      RaJu                                
   87     22:04    4576  100488   Valtari Markku                      VaaSu                               
   88     22:06    7418  500098   Sippola Asko                        KuortKu                             
   89     22:08   15507  182855   Virnala Jukka                       JalJa                               
   90     22:10   24492  505544   Kujala Tapio                        RaJu                                
   91     22:12   11448  206681   Byggningsbacka Johan                Brahe                               

H60 4,20 km

osallistujia: 9   rasteja: 9

   92     21:38    5486  402490   Mahlamäki Jari                      TeuRi                               
   93     21:40   22091  504817   Pensas Esko                         LaihLu                              
   94     21:42    4827  150703   Tamminen Erkki                      SuJu                                
   95     21:44   23521  245020   Mäkiranta Jorma                     RasKe                               
   96     21:46   37037  138061   Tamminen Hannu                      SuJu                                
   97     21:48   25116  153915   Luuri Pertti                        RaJu                                
   98     21:50   35497  508193   Toppari Reijo                       KauWi                               
   99     21:52    3759  218926   Härö Hannu                          VäVi                                
  100     21:54   33405  140803   Rintaluoma Kari                     TeuRi                               

H65 3,40 km

osallistujia: 19   rasteja: 8

  101     21:27    8558  242590   Hakamäki Pekka                      TeuRi                               
  102     21:29   21894  503385   Nyystilä Jukka                      LaihLu                              
  103     21:31   25052  124106   Majasaari Kari                      SuJu                                
  104     21:33   20569  105361   Slotte Harald                       Botnia                              
  105     21:35     729   52154   Rinne Matti                         TeuRi                               
  106     21:37    2746  231836   Yli-Kaatiala Jorma                  KuortKu                             
  107     21:39   20568  215243   Lövsund Bengt                       Botnia                              
  108     21:41   18793  221837   Hakomäki Juhani                     LapVi                               
  109     21:43   33119  135770   Sillanpää Juhani                    AlajA                               
  110     21:45   15252  504756   Turunen Erkki                       SuSe                                
  111     21:47   19872  190547   Laasanen Veikko                     VäVi                                
  112     21:49   20846  239171   Björklund Håkan                     Falken                              
  113     21:51   20750   41418   Hartvik Seppo                       Malax                               
  114     21:53   16927  506443   Kujanpää Heikki                     AlajA                               
  115     21:55   19401  227880   Högnäs Tore                         Brahe                               
  116     21:57   17345  502704   Laine Harri                         KauKa                               
  117     21:59   23511  196201   Kaataja Jorma                       RasKe                               
  118     22:01   19950  193745   Williamsson Bo-Göran                VaaSu                               
  119     22:03   34804  191974   Pienimäki Kari                      RaJu                                

H70 2,40 km

osallistujia: 12   rasteja: 7

  120     21:27    2557  177283   Valli Seppo                         KauKa                               
  121     21:29   27930  506644   Forsén Björn                        NOK                                 
  122     21:31   20370  166140   Hämäläinen Seppo                    KanSu                               
  123     21:33   40073  500088   Lågland Henry                       VaaSu                               
  124     21:35   31065   42582   Turpeinen Timo                      VaajTe                              
  125     21:37   35496  150657   Taipalus Esko                       RasKe                               
  126     21:39   16971  216556   Åkerblom Måns                       GIF                                 
  127     21:41   24878  184971   Hautala Olavi                       RaJu                                
  128     21:43   20806  106945   Backman Sven-Olof                   Falken                              
  129     21:45     469  220821   Byskata Henry                       Femman                              
  130     21:47   37693  218701   Rauma Håkan                         Botnia                              
  131     21:49   20646  211117   Norrgrann Karl Gustav               NOK                                 

H75 2,40 km

osallistujia: 8   rasteja: 7

  132     21:09    1703  505287   Teppo Jaakko                        GIF                                 
  133     21:11   17336  110977   Kallio-Könnö Aarno                  KauKa                               
  134     21:13    3771  235471   Saarimäki Jorma                     VaaSu                               
  135     21:15    1595  506456   Kamila Pentti                       LaihLu                              
  136     21:17    4684  218236   Kukko Risto                         VäVi                                
  137     21:19   20654  220202   Sandgren Lars                       NOK                                 
  138     21:21    9269  156607   Lähdekorpi Mauri                    Femman                              
  139     21:23    4842  506478   Erkinheimo Voitto                   KortJV                              

H80 1,60 km

osallistujia: 3   rasteja: 6

  140     21:31    3711  509224   Yli-Teevahainen Kalevi              VaaSu                               
  141     21:33    3341  100020   Hietaharju Antti                    ÄhtU                                
  142     21:35    3719   41802   Knuuttila Helge                     VaaSu                               

H85 1,60 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  143     21:27     443  199047   Mård Leo                            Kristina                            

H20 5,30 km

osallistujia: 3   rasteja: 10

  144     21:01   35771  208412   Lillhonga Kevin                     GIF                                 
  145     21:03  101171  209211   Kesti Erik                          RasKa                               
  146     21:05   11362  509823   Stenbacka Oscar                     OK77                                

H18 5,10 km

osallistujia: 11   rasteja: 11

  147     21:00   12708   83497   Rinta-Koski Eemeli                  VaaSu                               
  148     21:02   34717  126330   Laasanen Matti                      LaihLu                              
  149     21:04   31549  181738   Nevala Roni                         TeuRi                               
  150     21:06   92643  203202   Jansson Emil                        Falken                              
  151     21:08   10124  207143   Rantoja Jarkko                      PR                                  
  152     21:10   38707  241286   Forsell Mickel                      Botnia                              
  153     21:12   97568  500345   Joensuu Valter                      Brahe                               
  154     21:14   36712  203173   Koivisto Juho                       LapVi                               
  155     21:16   92706  508180   Gripenberg Otto                     Brahe                               
  156     21:18   37662  510473   Udell Robin                         Solf                                
  157     21:20   38954  210837   Kullman Hannes                      Falken                              

H16 4,20 km

osallistujia: 8   rasteja: 9

  158     21:20  112493  504818   Pihlajamäki Teemu                   LapVi                               
  159     21:22  110667  502792   Helin Saku                          RaJu                                
  160     21:24   96522  508490   Ekola Juuso                         LapVi                               
  161     21:26   39569  188555   Ylihärsilä Ville                    AlahKi                              
  162     21:28  100190  505491   Sankelo Verneri                     LapVi                               
  163     21:30   38708  229837   Forsell Gustav                      Botnia                              
  164     21:32   91490  504025   Mäki Jasper                         LapVi                               
  165     21:34  106390  220956   Bergström Jesper                    Femman                              

H14 2,20 km

osallistujia: 6   rasteja: 8

  166     21:25  100398  184655   Bergström Kasper                    Kristina                            
  167     21:27  102514  228106   Noponen Veeti                       LapVi                               
  168     21:29   97237  177206   Rinta-Koski Aapeli                  VaaSu                               
  169     21:31   96965  180213   Lindfors Jesper                     Falken                              
  170     21:33  106274  507911   Dahlgren William                    Kristina                            
  171     21:35   94231  506729   Friman Ben                          Solf                                

H12 1,40 km

osallistujia: 14   rasteja: 6

  172     21:20  107007  508271   Koski Juuso                         YKV                                 
  173     21:22  103367  194886   Jansson Lukas                       Falken                              
  174     21:24  111359  228210   Savinainen Joakim                   RasKu                               
  175     21:26  111980  242666   Yrjans Johan                        NOK                                 
  176     21:28  111358  505767   Orhanen Johannes                    RasKu                               
  177     21:30  105246  218816   Berg Eelian                         Botnia                              
  178     21:32  109047  231233   Hemminki Eemeli                     RasKu                               
  179     21:34  101924  505997   Harju Topi                          VaaSu                               
  180     21:36  103384  205480   Lindfors Kevin                      Falken                              
  181     21:38  102860  198425   Ojanen Veeti                        LapVi                               
  182     21:40  103266  214973   Heikka Viljami                      KauKa                               
  183     21:42  103126  220557   Ådjers Elias                        Kristina                            
  184     21:44  103205  239134   Lindfors Hugo                       Falken                              
  185     21:46  114756  505952   Orhanen Kaarlo                      RasKu                               

D21 5,10 km

osallistujia: 9   rasteja: 11

  186     21:22   97645  204260   Pärnänen Päivi                      RaJu                                
  187     21:24   16288   52736   Autio Henna                         RasKu                               
  188     21:26    6447  204035   Istolahti Tiia                      MSParma                             
  189     21:28   34655  215116   Torrkulla Matilda                   Femman                              
  190     21:30    7031  228015   Ojala Ulla                          PoRa                                
  191     21:32   25200  505416   Kriikkula Johanna                   RasKu                               
  192     21:34   35430  235126   Finnäs Jenny                        Malax                               
  193     21:36   95993  218823   Tuominen Lotta                      RaJu                                
  194     21:38   34857  180147   Lindfors Lina                       Falken                              

D35 4,20 km

osallistujia: 1   rasteja: 9

  195     21:16   32322  244463   Tunis Jenny                         KauWi                               

D40 4,20 km

osallistujia: 6   rasteja: 9

  196     21:02     903  220596   Hemminki Hanna                      PoRa                                
  197     21:04    2568  227268   Karppi Susanna                      LaihLu                              
  198     21:06   36305  235249   Lautamo Riikka                      VaaSu                               
  199     21:08   24943  232365   Rotola-Pukkila Minna                KauKa                               
  200     21:10   35651  208005   Grankull Jaana                      Kronan                              
  201     21:12   28582  210853   Keski-Säntti Eija                   YKV                                 

D45 3,40 km

osallistujia: 5   rasteja: 8

  202     21:15   20809  248383   Backman Yvonne                      Falken                              
  203     21:17   17191  246559   Nynäs Kati                          Botnia                              
  204     21:19    3116  234994   Ena Linda                           Falken                              
  205     21:21   92012  169797   Hautamäki Anne-Mari                 RasKe                               
  206     21:23    3250   93069   Kattelus Päivi                      LapVi                               

D50 3,40 km

osallistujia: 6   rasteja: 8

  207     21:01   25825   49923   Karhunen Katri                      YKV                                 
  208     21:03   18401  199573   Erkkilä Marja                       RaJu                                
  209     21:05   35291  201404   Korpela-Kamila Heidi                SuJu                                
  210     21:07   11782  181840   Snickars Virpi                      Solf                                
  211     21:09   20744  221765   Strandberg Annika                   Femman                              
  212     21:11   26433  508194   Iso-Koivisto Minna                  KauWi                               

D55 2,80 km

osallistujia: 4   rasteja: 7

  213     21:28   30882  241485   Koskela Sari                        RaJu                                
  214     21:30    2637  210938   Kankaanpää Tarja                    KauWi                               
  215     21:32    2349  238356   Sund Maria                          NOK                                 
  216     21:34   16700  505951   Katajamäki Tuija                    KauWi                               

D60 2,40 km

osallistujia: 3   rasteja: 7

  217     21:01   31714  250747   Harald Mirja                        Falken                              
  218     21:03   34942  201359   Leinonen Sirpa                      RasKe                               
  219     21:05    1068  203825   Soinila Helena                      TeuRi                               

D65 1,60 km

osallistujia: 4   rasteja: 6

  220     21:01   24301  177272   Sauru Seija                         PoRa                                
  221     21:03   27055  502906   Laine Kaija                         KauKa                               
  222     21:05   20847  195350   Björklund Gunilla                   Falken                              
  223     21:07   32360  226602   Fred Bodil                          Femman                              

D70 1,60 km

osallistujia: 7   rasteja: 6

  224     21:11   29435   40370   Erkinheimo Ritva                    KortJV                              
  225     21:13   29246  201482   Forsman Brita                       Falken                              
  226     21:15    9270   50063   Lähdekorpi Kaija                    Femman                              
  227     21:17   36814   41681   Korkeakangas Eeva-Liisa             RaJu                                
  228     21:19   19948  246358   Pått Saga                           Minken                              
  229     21:21   20652  177893   Sandgren Ann-Mari                   NOK                                 
  230     21:23    4909  483250   Seppälä Eila                        YKV                                 

D18 2,80 km

osallistujia: 4   rasteja: 7

  231     21:18   32397  509181   Niemi Tiina                         RasKa                               
  232     21:20   34346  226527   Ruokola Anna                        RaJu                                
  233     21:22    8393  201373   Hoskari Maria                       RasKa                               
  234     21:24   37400  204061   Lindgren Hanna                      Femman                              

D16 2,80 km

osallistujia: 8   rasteja: 7

  235     21:00   39311  503192   Hahn Olivia                         Solf                                
  236     21:02   39281  181713   Torrkulla Henna                     Femman                              
  237     21:04   36983  215430   Melender Emilia                     RaJu                                
  238     21:06   96570  507799   Tuohimaa Ines                       Solf                                
  239     21:08   90780  501689   Myrskog Rosa                        Kronan                              
  240     21:10   31554  154229   Nevala Ronja                        TeuRi                               
  241     21:12   96824  190244   Oikarainen Siiri                    LaihLu                              
  242     21:14  105977  509185   Enlund Julia                        Femman                              

D14 2,10 km

osallistujia: 10   rasteja: 7

  243     21:01  100888  500411   Nynäs Amanda                        Botnia                              
  244     21:03   94186  250450   Koivula Venla                       LaihLu                              
  245     21:05   39151  195342   Lautamo Penne                       VaaSu                               
  246     21:07  105677  210215   Luhtasaari Nea                      RaJu                                
  247     21:09  105957  221976   Tuomaala Ella                       VaaSu                               
  248     21:11   97014  235019   Kullman Thea                        Falken                              
  249     21:13   96391  226335   Näsi Minea                          RaJu                                
  250     21:15  105034  500541   Lammi Kira                          KauWi                               
  251     21:17   97347  199090   Lindfors Karolina                   Falken                              
  252     21:19   99989  221020   Koivisto Aida                       KortJV                              

D12 1,40 km

osallistujia: 9   rasteja: 6

  253     21:00  106728  235355   Saranpää Saara                      RaJu                                
  254     21:02  107534  221830   Enlund Isabella                     Femman                              
  255     21:04  100959  202898   Korpi Sanni                         PoRa                                
  256     21:06   39152  202103   Lautamo Hilla                       VaaSu                               
  257     21:08  106610  248582   Niemi Siiri                         PoRa                                
  258     21:10  108940  190932   Hautamäki Anni                      RasKe                               
  259     21:12  105298  506193   Perälä Fanni                        LaihLu                              
  260     21:14  109097  231557   Rajala Maija                        RaJu                                
  261     21:16  104477  203214   Nynäs Matilda                       Botnia