Avoin E-P:n ja ÖID:n AM-yö 13.9.2019, Ilmajoen Kalajaisjärvellä, Rasti-Kurikka
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D12
H21 7,20 km
Lähti : 15 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Istolahti Jaakko KangSK 50.27
2. Joensuu Ari-Pekka PR 50.40 +13
3. Luoma Juha IkNV 53.00 +02.33
4. Jern Jens Femman 54.29 +04.02
5. Istolahti Tuomo KangSK 54.52 +04.25
6. Nissinen Niko Pohjant 55.13 +04.46
7. Rantala Teemu LapVi 55.38 +05.11
8. Laasanen Lauri LaihLu 56.13 +05.46
9. Järn Staffan Femman 57.21 +06.54
10. Bäckström Anders Femman 57.35 +07.08
11. Stubb Hannes Falken 59.18 +08.51
12. Latva Niko SuJu 1.01.23 +10.56
13. Ruberg Lauri Falken 1.20.30 +30.03
Harald Joachim Falken Kesk.
Nyrhinen Jaakko LapVi Kesk.
H35 5,90 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lauronen Jarkko LaihLu 52.56
2. Tunis Staffan Femman 54.03 +01.07
3. Aho Jukka RaJu 55.41 +02.45
4. Berg Kim Botnia 56.02 +03.06
5. Koski Jussi YKV 57.10 +04.14
6. Granholm Christoffer Femman 57.35 +04.39
7. Ikola Juhani SuJu 59.24 +06.28
8. Smeds Kenneth NOK 1.00.12 +07.16
9. Jyräkoski Antti KauKa 1.01.36 +08.40
10. Närvä Juha VaaSu 1.05.18 +12.22
11. Lindfors Jan Falken 1.22.27 +29.31
12. Nikunen Karri Terjärv 1.32.38 +39.42
H40 5,90 km
Lähti : 12 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Jansson Sören Falken 47.54
2. Puro-Aho Arto YKV 55.50 +07.56
3. Ylihärsilä Ari AlahKi 56.24 +08.30
4. Rajala Jarkko RaJu 1.02.57 +15.03
5. Lehtinen Juhani KauKa 1.03.32 +15.38
6. Nikkola Hannu RaJu 1.06.36 +18.42
7. Tuomaala Ville VaaSu 1.15.34 +27.40
8. Öhman Andreas Malax 1.16.59 +29.05
9. Hautala Teemu KauWi 1.19.18 +31.24
10. Luhtala Jouni TeuRi 1.19.40 +31.46
11. Honkanen Antti LapVi 1.33.05 +45.11
Antikainen Teemu RaJu Kesk.
H45 5,30 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nivukoski Juha LapVi 48.42
2. Grankull Kenneth Kronan 49.49 +01.07
3. Peltonen Mikko RaJu 50.30 +01.48
4. Kamila Kai SuJu 52.07 +03.25
5. Ylihärsilä Juha AlahKi 52.25 +03.43
6. Savolainen Tomi RasKe 53.07 +04.25
7. Torrkulla Jan Femman 54.09 +05.27
8. Bergström Rune Kristina 58.50 +10.08
9. Holmback Tommy Malax 59.35 +10.53
10. Koivisto Juhani KortJV 1.00.21 +11.39
11. Yli-Ilkka Harri RaJu 1.04.12 +15.30
12. Varamäki Ari LapVi 1.05.50 +17.08
13. Kuntola Sami LaihLu 1.11.59 +23.17
14. Backman Fredrik Femman 1.23.17 +34.35
H50 5,30 km
Lähti : 17 Keskeytti : 2 Hylätty : 1
1. Grön Kaj Brahe 50.15
2. Tarkkanen Matti SuJu 50.46 +31
3. Rantala Mika RaJu 52.04 +01.49
4. Holmback Johan Malax 54.36 +04.21
5. Höstman Stefan Malax 54.37 +04.22
6. Laasanen Juha LaihLu 54.46 +04.31
7. Lemponen Ari RaJu 57.18 +07.03
8. Räbb Rainer GIF 57.40 +07.25
9. Lillhonga Robert GIF 1.00.12 +09.57
10. Forsman Kristian Brahe 1.03.56 +13.41
11. Kattelus Matti LapVi 1.05.02 +14.47
12. Strandberg Leif Malax 1.08.01 +17.46
13. Pasanen Jussi RaJu 1.08.34 +18.19
14. Autero Janne RaN 1.15.25 +25.10
Nevala Pasi TeuRi Kesk.
Rinta-Keturi Mika RaJu Kesk.
Suvanto Mikael RaJu Hyl.
H55 5,10 km
Lähti : 16 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Tuomisto Juha VaaSu 47.36
2. Sippola Asko KuortKu 51.07 +03.31
3. Kujala Tapio RaJu 51.47 +04.11
4. Hirvensalo Jorma SaPu 54.44 +07.08
5. Bäck Mikael Femman 57.07 +09.31
6. Patana Pekka LaihLu 59.11 +11.35
7. Stubb Stefan Falken 1.01.17 +13.41
8. Virnala Jukka JalJa 1.01.23 +13.47
9. Valtari Markku VaaSu 1.05.14 +17.38
10. Koskela Heikki RaJu 1.06.49 +19.13
11. Vallbacka Heikki KortJV 1.09.11 +21.35
12. Stenlund Tom Brahe 1.09.35 +21.59
13. Byggningsbacka Johan Brahe 1.22.20 +34.44
14. Katajamäki Reima SuJu 1.32.12 +44.36
15. Hakala Heikki KortJV 1.33.17 +45.41
Leinonen Ari-Matti RasKe Kesk.
H60 4,20 km
Lähti : 9 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Pensas Esko LaihLu 45.35
2. Toppari Reijo KauWi 52.29 +06.54
3. Tamminen Hannu SuJu 54.37 +09.02
4. Tamminen Erkki SuJu 1.00.57 +15.22
5. Mahlamäki Jari TeuRi 1.04.59 +19.24
6. Rintaluoma Kari TeuRi 1.09.51 +24.16
7. Mäkiranta Jorma RasKe 2.19.35 +1.34.00
Härö Hannu VäVi Kesk.
Luuri Pertti RaJu Kesk.
H65 3,40 km
Lähti : 19 Keskeytti : 2 Hylätty : 1
1. Turunen Erkki SuSe 42.50
2. Yli-Kaatiala Jorma KuortKu 44.00 +01.10
3. Hakomäki Juhani LapVi 46.55 +04.05
4. Björklund Håkan Falken 47.32 +04.42
5. Slotte Harald Botnia 50.04 +07.14
6. Pienimäki Kari RaJu 50.19 +07.29
7. Kaataja Jorma RasKe 51.47 +08.57
8. Williamsson Bo-Göran VaaSu 52.47 +09.57
9. Rinne Matti TeuRi 52.53 +10.03
10. Majasaari Kari SuJu 57.07 +14.17
11. Högnäs Tore Brahe 58.31 +15.41
12. Laine Harri KauKa 58.52 +16.02
13. Lövsund Bengt Botnia 1.02.11 +19.21
14. Hakamäki Pekka TeuRi 1.02.25 +19.35
15. Hartvik Seppo Malax 1.05.22 +22.32
16. Laasanen Veikko VäVi 1.08.35 +25.45
Kujanpää Heikki AlajA Kesk.
Nyystilä Jukka LaihLu Kesk.
Sillanpää Juhani AlajA Hyl.
H70 2,40 km
Lähti : 11 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Hämäläinen Seppo KanSu 27.30
2. Rauma Håkan Botnia 32.34 +05.04
3. Hautala Olavi RaJu 33.10 +05.40
4. Backman Sven-Olof Falken 34.21 +06.51
5. Åkerblom Måns GIF 36.00 +08.30
6. Forsén Björn NOK 36.44 +09.14
7. Taipalus Esko RasKe 37.20 +09.50
8. Turpeinen Timo VaajTe 37.42 +10.12
9. Valli Seppo KauKa 38.53 +11.23
Byskata Henry Femman Kesk.
Norrgrann Karl Gustav NOK Kesk.
H75 2,40 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Saarimäki Jorma VaaSu 36.57
2. Kukko Risto VäVi 37.17 +20
3. Kallio-Könnö Aarno KauKa 38.59 +02.02
4. Kamila Pentti LaihLu 46.22 +09.25
5. Erkinheimo Voitto KortJV 54.30 +17.33
6. Sandgren Lars NOK 55.45 +18.48
7. Teppo Jaakko GIF 1.08.19 +31.22
Lähdekorpi Mauri Femman Hyl.
H80 1,60 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Hietaharju Antti ÄhtU 49.42
2. Knuuttila Helge VaaSu 1.07.53 +18.11
Yli-Teevahainen Kalevi VaaSu Kesk.
H85 1,60 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mård Leo Kristina 41.24
H20 5,30 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Stenbacka Oscar OK77 43.40
2. Lillhonga Kevin GIF 1.13.12 +29.32
H18 5,10 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Jansson Emil Falken 37.33
2. Udell Robin Solf 39.37 +02.04
3. Gripenberg Otto Brahe 41.37 +04.04
4. Laasanen Matti LaihLu 42.46 +05.13
5. Koivisto Juho LapVi 44.02 +06.29
6. Joensuu Valter Brahe 45.14 +07.41
7. Forsell Mickel Botnia 48.17 +10.44
8. Rinta-Koski Eemeli VaaSu 58.17 +20.44
9. Kullman Hannes Falken 1.08.09 +30.36
10. Nevala Roni TeuRi 1.14.24 +36.51
Rantoja Jarkko PR Hyl.
H16 4,20 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sankelo Verneri LapVi 40.30
2. Pihlajamäki Teemu LapVi 43.10 +02.40
3. Bergström Jesper Femman 52.50 +12.20
4. Helin Saku RaJu 53.59 +13.29
5. Forsell Gustav Botnia 55.12 +14.42
6. Ylihärsilä Ville AlahKi 1.04.23 +23.53
H14 2,20 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Bergström Kasper Kristina 20.17
2. Lindfors Jesper Falken 21.46 +01.29
3. Noponen Veeti LapVi 25.59 +05.42
4. Rinta-Koski Aapeli VaaSu 36.19 +16.02
5. Friman Ben Solf 38.10 +17.53
H12 1,40 km
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Orhanen Johannes RasKu 10.18
2. Berg Eelian Botnia 11.11 +53
3. Savinainen Joakim RasKu 11.33 +01.15
4. Koski Juuso YKV 12.18 +02.00
5. Jansson Lukas Falken 12.50 +02.32
6. Yrjans Johan NOK 12.55 +02.37
7. Lindfors Kevin Falken 13.22 +03.04
8. Ådjers Elias Kristina 14.13 +03.55
9. Heikka Viljami KauKa 15.57 +05.39
10. Lindfors Hugo Falken 17.27 +07.09
11. Ojanen Veeti LapVi 18.12 +07.54
12. Hemminki Eemeli RasKu 19.28 +09.10
13. Harju Topi VaaSu 31.45 +21.27
Orhanen Kaarlo RasKu Kesk.
D21 5,10 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Istolahti Tiia MSParma 44.51
2. Kriikkula Johanna RasKu 47.13 +02.22
3. Autio Henna RasKu 50.13 +05.22
4. Torrkulla Matilda Femman 1.01.03 +16.12
5. Finnäs Jenny Malax 1.06.41 +21.50
6. Pärnänen Päivi RaJu 1.10.35 +25.44
7. Lindfors Lina Falken 1.15.29 +30.38
8. Ojala Ulla PoRa 1.36.34 +51.43
D35 4,20 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tunis Jenny KauWi 1.00.14
D40 4,20 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Grankull Jaana Kronan 53.14
2. Hemminki Hanna PoRa 54.25 +01.11
3. Karppi Susanna LaihLu 57.01 +03.47
4. Lautamo Riikka VaaSu 59.45 +06.31
5. Keski-Säntti Eija YKV 1.01.57 +08.43
D45 3,40 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Backman Yvonne Falken 52.23
2. Ena Linda Falken 1.03.29 +11.06
3. Nynäs Kati Botnia 1.06.15 +13.52
4. Kattelus Päivi LapVi 1.08.07 +15.44
5. Nikunen Nina OKT 1.18.16 +25.53
6. Hautamäki Anne-Mari RasKe 1.23.59 +31.36
D50 3,40 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Strandberg Annika Femman 54.26
2. Erkkilä Marja RaJu 58.07 +03.41
3. Karhunen Katri YKV 1.01.46 +07.20
4. Iso-Koivisto Minna KauWi 1.05.24 +10.58
5. Korpela-Kamila Heidi SuJu 1.12.12 +17.46
6. Snickars Virpi Solf 1.13.01 +18.35
D55 2,80 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kankaanpää Tarja KauWi 44.21
2. Katajamäki Tuija KauWi 44.26 +05
3. Koskela Sari RaJu 44.49 +28
4. Sund Maria NOK 1.22.41 +38.20
D60 2,40 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Soinila Helena TeuRi 36.36
2. Leinonen Sirpa RasKe 1.01.29 +24.53
Harald Mirja Falken Kesk.
D65 1,60 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Fred Bodil Femman 25.33
2. Björklund Gunilla Falken 27.26 +01.53
3. Laine Kaija KauKa 43.31 +17.58
4. Sauru Seija PoRa 48.32 +22.59
D70 1,60 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Seppälä Eila YKV 26.29
2. Sandgren Ann-Mari NOK 28.30 +02.01
3. Pått Saga Minken 30.54 +04.25
4. Erkinheimo Ritva KortJV 31.00 +04.31
5. Korkeakangas Eeva-Liisa RaJu 32.50 +06.21
6. Lähdekorpi Kaija Femman 34.30 +08.01
7. Forsman Brita Falken 36.52 +10.23
D18 2,80 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lindgren Hanna Femman 36.09
2. Niemi Tiina RasKa 37.22 +01.13
3. Hoskari Maria RasKa 42.00 +05.51
4. Ruokola Anna RaJu 43.56 +07.47
D16 2,80 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Hahn Olivia Solf 32.25
2. Enlund Julia Femman 36.00 +03.35
3. Myrskog Rosa Kronan 36.46 +04.21
4. Torrkulla Henna Femman 45.53 +13.28
5. Nevala Ronja TeuRi 1.34.50 +1.02.25
Oikarainen Siiri LaihLu Kesk.
D14 2,10 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Lammi Kira KauWi 21.00
2. Kullman Thea Falken 21.19 +19
3. Lindfors Karolina Falken 21.31 +31
4. Näsi Minea RaJu 21.57 +57
5. Koivula Venla LaihLu 22.29 +01.29
6. Tuomaala Ella VaaSu 22.45 +01.45
7. Luhtasaari Nea RaJu 24.31 +03.31
8. Lautamo Penne VaaSu 26.42 +05.42
9. Nynäs Amanda Botnia 43.00 +22.00
Koivisto Aida KortJV Hyl.
D12 1,40 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Korpi Sanni PoRa 10.43
2. Rajala Maija RaJu 13.15 +02.32
3. Perälä Fanni LaihLu 13.35 +02.52
4. Lautamo Hilla VaaSu 15.08 +04.25
5. Hautamäki Anni RasKe 15.17 +04.34
6. Niemi Siiri PoRa 17.15 +06.32
7. Enlund Isabella Femman 19.09 +08.26
8. Nynäs Matilda Botnia 20.06 +09.23
9. Saranpää Saara RaJu 21.08 +10.25