Am-keskimatka Kurikassa 27.6.2009
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Saari Petri 1-1.53 1-5.10 1-6.26 1-7.55 1-8.49 1-11.33 1-12.46 2-17.01 2-20.17 1-28.02 1-29.50 1-31.13 1-32.56 1-33.36 33.36 Saari Petri
2. Pajula Harri 2-2.10 2-5.34 2-6.54 2-8.26 2-9.25 2-11.57 2-13.10 1-16.25 1-18.51 2-28.21 2-30.52 2-32.15 2-34.02 2-34.45 34.45 Pajula Harri
3. Istolahti Heikki 8-2.33 5-6.32 7-8.42 6-10.25 6-11.28 5-14.00 5-15.17 4-18.33 3-20.53 3-29.28 3-31.20 3-32.49 3-34.43 3-35.31 35.31 Istolahti Heikki
4. Luoma Juha 5-2.20 6-6.44 4-8.24 4-10.03 4-11.07 4-13.53 4-15.12 5-18.38 4-21.26 4-29.50 4-32.51 4-34.13 4-36.00 4-36.34 36.34 Luoma Juha
5. Uitto Mikko 6-2.24 11-8.36 10-10.37 10-12.33 10-13.33 9-16.06 9-17.22 8-20.37 5-22.57 5-32.31 5-34.28 5-35.59 5-37.54 5-38.39 38.39 Uitto Mikko
6. Rantala Teemu 10-2.45 7-6.59 5-8.29 5-10.04 5-11.10 6-14.19 6-15.38 7-20.33 6-23.31 6-34.16 7-36.53 6-38.25 6-40.18 6-41.04 41.04 Rantala Teemu
7. Istolahti Tuomo 3-2.14 3-5.48 3-7.20 3-8.59 3-10.05 3-13.05 3-14.29 3-17.51 7-24.53 7-34.52 6-36.48 7-38.30 7-40.29 7-41.16 41.16 Istolahti Tuomo
8. Fränti Juha 7-2.25 4-6.10 6-8.30 7-10.39 8-12.16 7-15.25 7-16.43 6-20.03 8-25.39 8-36.56 8-39.48 8-41.27 8-43.25 8-44.17 44.17 Fränti Juha
9. Hemminki Jukka 4-2.19 9-7.08 9-9.31 9-11.32 9-12.58 10-16.13 10-17.54 10-24.14 10-27.12 9-37.39 9-39.56 9-41.34 9-43.29 9-44.19 44.19 Hemminki Jukka
10. Aho Jukka 9-2.44 8-7.03 8-8.48 8-10.49 7-12.06 8-15.32 8-16.59 9-21.43 9-26.37 10-39.59 10-42.11 10-43.46 10-45.47 10-46.38 46.38 Aho Jukka
11. Yli-Kaatiala Juho 11-2.46 10-7.26 11-12.34 11-14.56 11-16.39 11-20.50 11-23.06 11-27.33 11-31.33 11-53.40 11-56.26 11-58.08 11-1.00.14 11-1.01.10 1.01.10 Yli-Kaatiala Juho
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Saari Petri 1-1.53 1-3.17 1-1.16 1-1.29 1-54 4-2.44 1-1.13 7-4.15 7-3.16 1-7.45 1-1.48 2-1.23 1-1.43 2-40 - 33.36 Saari Petri
2. Pajula Harri 2-2.10 2-3.24 2-1.20 2-1.32 2-59 1-2.32 1-1.13 1-3.15 3-2.26 4-9.30 7-2.31 2-1.23 2-1.47 3-43 - 34.45 Pajula Harri
3. Istolahti Heikki 8-2.33 5-3.59 8-2.10 6-1.43 4-1.03 1-2.32 4-1.17 3-3.16 1-2.20 3-8.35 2-1.52 4-1.29 5-1.54 7-48 - 35.31 Istolahti Heikki
4. Luoma Juha 5-2.20 8-4.24 5-1.40 4-1.39 5-1.04 5-2.46 6-1.19 6-3.26 4-2.48 2-8.24 11-3.01 1-1.22 2-1.47 1-34 - 36.34 Luoma Juha
5. Uitto Mikko 6-2.24 11-6.12 7-2.01 7-1.56 3-1.00 3-2.33 3-1.16 1-3.15 1-2.20 5-9.34 4-1.57 5-1.31 6-1.55 4-45 - 38.39 Uitto Mikko
6. Rantala Teemu 10-2.45 6-4.14 3-1.30 3-1.35 6-1.06 7-3.09 6-1.19 10-4.55 5-2.58 8-10.45 8-2.37 6-1.32 4-1.53 5-46 - 41.04 Rantala Teemu
7. Istolahti Tuomo 3-2.14 3-3.34 4-1.32 4-1.39 6-1.06 6-3.00 8-1.24 5-3.22 11-7.02 6-9.59 3-1.56 10-1.42 9-1.59 6-47 - 41.16 Istolahti Tuomo
8. Fränti Juha 7-2.25 4-3.45 9-2.20 10-2.09 10-1.37 7-3.09 5-1.18 4-3.20 10-5.36 9-11.17 10-2.52 9-1.39 8-1.58 10-52 - 44.17 Fränti Juha
9. Hemminki Jukka 4-2.19 10-4.49 10-2.23 8-2.01 9-1.26 9-3.15 10-1.41 11-6.20 5-2.58 7-10.27 6-2.17 8-1.38 6-1.55 8-50 - 44.19 Hemminki Jukka
10. Aho Jukka 9-2.44 7-4.19 6-1.45 8-2.01 8-1.17 10-3.26 9-1.27 9-4.44 9-4.54 10-13.22 5-2.12 7-1.35 10-2.01 9-51 - 46.38 Aho Jukka
11. Yli-Kaatiala Juho 11-2.46 9-4.40 11-5.08 11-2.22 11-1.43 11-4.11 11-2.16 8-4.27 8-4.00 11-22.07 9-2.46 10-1.42 11-2.06 11-56 - 1.01.10 Yli-Kaatiala Juho
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kuntola Sami 7-4.32 6-6.27 7-8.27 4-10.58 5-13.16 2-15.29 1-18.49 1-26.47 1-28.56 2-30.46 2-32.47 1-33.35 33.35 Kuntola Sami
1. Savolainen Tomi 10-4.42 5-6.15 3-7.59 3-10.27 2-12.22 1-14.27 2-18.57 2-26.53 2-29.10 1-30.42 1-32.42 1-33.35 33.35 Savolainen Tomi
3. Lehtiniemi Esko 2-4.13 2-5.42 2-7.26 2-10.02 3-13.00 3-15.43 3-19.48 3-27.46 3-29.56 3-31.25 3-33.32 3-34.13 34.13 Lehtiniemi Esko
4. Nisula Marko 1-4.00 1-5.34 1-7.12 1-9.46 1-12.16 8-19.27 5-22.31 4-30.15 4-33.11 4-34.28 4-36.08 4-36.52 36.52 Nisula Marko
5. Peltonen Mikko 4-4.21 3-6.08 5-8.12 7-11.29 6-13.38 4-16.19 4-20.28 5-31.20 5-33.23 5-35.02 5-37.06 5-37.59 37.59 Peltonen Mikko
6. Rantala Tero 4-4.21 7-6.38 6-8.24 6-11.27 4-13.12 6-18.41 8-24.34 7-32.42 6-34.26 6-35.50 6-37.40 6-38.24 38.24 Rantala Tero
7. Nisula Markku 3-4.16 4-6.10 3-7.59 5-11.01 7-13.55 9-19.38 7-23.43 6-32.27 7-35.23 7-37.14 7-39.07 7-39.53 39.53 Nisula Markku
8. Koivisto Juhani 12-5.46 11-7.51 11-9.50 10-12.56 10-15.30 7-19.17 9-28.22 8-36.48 8-38.50 8-40.24 8-42.24 8-43.15 43.15 Koivisto Juhani
9. Nurmi Pasi 9-4.38 10-7.39 10-9.38 11-13.17 11-15.47 5-18.33 6-23.20 9-37.00 9-39.27 9-41.06 9-43.25 9-44.16 44.16 Nurmi Pasi
10. Talvitie Jari 13-5.53 12-8.23 13-10.52 12-14.17 12-16.53 13-26.40 11-32.33 11-43.37 11-46.08 10-47.44 10-49.39 10-50.25 50.25 Talvitie Jari
11. Pykälämäki Sami 14-7.49 14-10.15 14-12.26 13-15.27 13-20.34 12-24.59 10-30.28 10-40.24 10-46.06 11-47.47 11-49.52 11-50.48 50.48 Pykälämäki Sami
12. Kamila Kai 8-4.37 9-7.21 9-9.05 8-11.48 8-14.09 10-21.23 12-37.42 13-50.24 13-54.13 12-55.51 12-57.48 12-58.49 58.49 Kamila Kai
13. Lemettinen Mauno 11-5.24 13-8.34 12-10.32 14-23.12 14-28.38 14-33.04 13-38.31 12-48.30 12-54.12 12-55.51 13-58.14 13-59.16 59.16 Lemettinen Mauno
14. Yli-Ilkka Harri 6-4.26 8-7.00 8-8.39 9-12.21 9-15.08 11-23.16 14-39.44 14-54.28 14-56.09 14-57.41 14-59.45 14-1.00.45 1.00.45 Yli-Ilkka Harri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kuntola Sami 7-4.32 6-1.55 11-2.00 2-2.31 4-2.18 2-2.13 2-3.20 3-7.58 5-2.09 13-1.50 8-2.01 6-48 - 33.35 Kuntola Sami
1. Savolainen Tomi 10-4.42 2-1.33 3-1.44 1-2.28 2-1.55 1-2.05 6-4.30 2-7.56 7-2.17 4-1.32 6-2.00 9-53 - 33.35 Savolainen Tomi
3. Lehtiniemi Esko 2-4.13 1-1.29 3-1.44 4-2.36 12-2.58 4-2.43 3-4.05 3-7.58 6-2.10 3-1.29 12-2.07 1-41 - 34.13 Lehtiniemi Esko
4. Nisula Marko 1-4.00 3-1.34 1-1.38 3-2.34 6-2.30 11-7.11 1-3.04 1-7.44 10-2.56 1-1.17 1-1.40 2-44 - 36.52 Nisula Marko
5. Peltonen Mikko 4-4.21 4-1.47 12-2.04 10-3.17 3-2.09 3-2.41 5-4.09 10-10.52 4-2.03 9-1.39 9-2.04 9-53 - 37.59 Peltonen Mikko
6. Rantala Tero 4-4.21 8-2.17 6-1.46 8-3.03 1-1.45 9-5.29 10-5.53 5-8.08 2-1.44 2-1.24 2-1.50 2-44 - 38.24 Rantala Tero
7. Nisula Markku 3-4.16 5-1.54 7-1.49 7-3.02 11-2.54 10-5.43 3-4.05 7-8.44 10-2.56 14-1.51 3-1.53 4-46 - 39.53 Nisula Markku
8. Koivisto Juhani 12-5.46 7-2.05 9-1.59 9-3.06 8-2.34 6-3.47 12-9.05 6-8.26 3-2.02 6-1.34 6-2.00 7-51 - 43.15 Koivisto Juhani
9. Nurmi Pasi 9-4.38 13-3.01 9-1.59 12-3.39 6-2.30 5-2.46 7-4.47 13-13.40 8-2.27 9-1.39 13-2.19 7-51 - 44.16 Nurmi Pasi
10. Talvitie Jari 13-5.53 10-2.30 14-2.29 11-3.25 9-2.36 14-9.47 10-5.53 11-11.04 9-2.31 7-1.36 4-1.55 4-46 - 50.25 Talvitie Jari
11. Pykälämäki Sami 14-7.49 9-2.26 13-2.11 6-3.01 13-5.07 7-4.25 9-5.29 8-9.56 13-5.42 12-1.41 11-2.05 11-56 - 50.48 Pykälämäki Sami
12. Kamila Kai 8-4.37 12-2.44 3-1.44 5-2.43 5-2.21 12-7.14 13-16.19 12-12.42 12-3.49 8-1.38 5-1.57 13-1.01 - 58.49 Kamila Kai
13. Lemettinen Mauno 11-5.24 14-3.10 8-1.58 14-12.40 14-5.26 8-4.26 8-5.27 9-9.59 13-5.42 9-1.39 14-2.23 14-1.02 - 59.16 Lemettinen Mauno
14. Yli-Ilkka Harri 6-4.26 11-2.34 2-1.39 13-3.42 10-2.47 13-8.08 14-16.28 14-14.44 1-1.41 4-1.32 9-2.04 12-1.00 - 1.00.45 Yli-Ilkka Harri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kuusisto Mika 2-4.18 10-7.46 8-9.49 5-12.21 11-17.21 8-22.04 5-25.30 5-33.56 3-35.36 2-37.04 1-38.43 1-39.22 39.22 Kuusisto Mika
2. Laasanen Juha 8-4.59 4-7.08 4-9.05 4-12.19 3-15.05 2-17.31 2-22.14 1-31.23 2-35.05 1-36.47 2-38.58 2-39.52 39.52 Laasanen Juha
3. Kaksonen Martti 11-5.10 3-6.57 3-8.48 3-11.41 2-14.15 1-17.15 1-22.11 2-31.25 1-34.49 3-37.29 3-39.40 3-40.33 40.33 Kaksonen Martti
4. Rantala Mika 3-4.33 2-6.31 2-8.28 2-11.30 1-13.45 3-18.07 4-24.40 4-33.34 4-36.00 4-37.51 4-40.01 4-40.52 40.52 Rantala Mika
5. Reinikka Timo 14-5.35 9-7.41 7-9.45 6-12.35 9-16.48 7-20.33 3-24.20 3-33.19 5-37.21 5-38.53 5-40.52 5-41.41 41.41 Reinikka Timo
6. Myllymäki Aimo 12-5.18 8-7.34 9-10.01 11-14.30 13-19.30 10-22.15 7-26.43 6-36.04 6-38.23 6-40.19 6-42.39 6-43.33 43.33 Myllymäki Aimo
7. Forsman Kimmo 4-4.46 13-9.13 12-11.25 12-14.34 10-16.59 5-20.04 12-29.24 10-38.01 7-40.13 7-42.09 7-44.20 7-45.10 45.10 Forsman Kimmo
8. Laitila Aki 13-5.28 16-12.14 17-14.43 16-18.16 15-21.10 13-23.33 10-28.20 8-37.11 8-41.18 8-42.57 8-45.05 8-45.56 45.56 Laitila Aki
9. Kaitola Harri 1-4.15 1-5.50 1-7.45 1-10.30 6-15.36 11-22.39 11-29.04 11-38.50 9-41.21 9-43.22 9-45.38 9-46.36 46.36 Kaitola Harri
10. Annala Tapio 8-4.59 6-7.21 6-9.31 8-13.05 5-15.32 4-20.00 6-25.33 7-36.45 11-41.52 10-43.42 10-45.58 10-46.53 46.53 Annala Tapio
11. Stevander Petri 18-10.18 17-12.28 16-14.35 15-17.23 14-19.41 12-23.09 8-27.24 9-37.53 12-41.53 11-43.59 11-46.03 11-46.54 46.54 Stevander Petri
12. Hoskari Timo 7-4.54 12-8.29 11-10.24 9-13.26 7-15.51 14-23.49 15-30.37 12-39.09 10-41.22 12-44.06 12-46.25 12-47.28 47.28 Hoskari Timo
13. Tuomisto Hannu 5-4.49 15-11.56 15-13.43 14-16.28 17-21.38 15-25.36 14-30.11 15-41.57 14-44.34 14-46.18 13-48.11 13-49.03 49.03 Tuomisto Hannu
14. Niemi Ismo 10-5.09 4-7.08 5-9.30 7-12.49 4-15.10 6-20.06 9-28.16 13-40.36 13-43.13 13-46.10 14-48.28 14-49.27 49.27 Niemi Ismo
15. Pasanen Jussi 6-4.50 7-7.29 10-10.18 10-13.57 8-16.44 9-22.08 13-29.56 14-41.25 16-45.32 15-47.28 15-50.00 15-50.57 50.57 Pasanen Jussi
16. Purola Ilpo 15-6.01 18-13.42 18-16.58 18-20.04 18-25.31 16-28.28 16-34.26 16-43.19 15-45.29 16-48.03 16-50.06 16-51.08 51.08 Purola Ilpo
17. Kinnari Jukka 17-6.55 14-10.19 14-12.56 17-18.56 16-21.17 18-31.35 18-40.44 18-54.18 18-1.01.09 18-1.03.06 18-1.05.24 17-1.06.23 1.06.23 Kinnari Jukka
18. Nevala Pasi 16-6.04 11-8.27 13-11.39 13-15.39 12-18.44 17-29.51 17-37.59 17-53.39 17-57.57 17-1.01.04 17-1.04.49 18-1.06.47 1.06.47 Nevala Pasi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Kuusisto Mika 2-4.18 13-3.28 7-2.03 1-2.32 14-5.00 12-4.43 1-3.26 1-8.26 1-1.40 1-1.28 1-1.39 1-39 - 39.22 Kuusisto Mika
2. Laasanen Juha 8-4.59 6-2.09 5-1.57 11-3.14 9-2.46 2-2.26 6-4.43 8-9.09 11-3.42 4-1.42 8-2.11 9-54 - 39.52 Laasanen Juha
3. Kaksonen Martti 11-5.10 2-1.47 2-1.51 6-2.53 8-2.34 5-3.00 8-4.56 9-9.14 10-3.24 15-2.40 8-2.11 8-53 - 40.33 Kaksonen Martti
4. Rantala Mika 3-4.33 3-1.58 5-1.57 7-3.02 1-2.15 10-4.22 12-6.33 6-8.54 6-2.26 7-1.51 7-2.10 4-51 - 40.52 Rantala Mika
5. Reinikka Timo 14-5.35 5-2.06 8-2.04 5-2.50 13-4.13 8-3.45 2-3.47 7-8.59 13-4.02 2-1.32 3-1.59 2-49 - 41.41 Reinikka Timo
6. Myllymäki Aimo 12-5.18 8-2.16 13-2.27 17-4.29 14-5.00 3-2.45 4-4.28 10-9.21 5-2.19 8-1.56 16-2.20 9-54 - 43.33 Myllymäki Aimo
7. Forsman Kimmo 4-4.46 15-4.27 11-2.12 10-3.09 5-2.25 6-3.05 18-9.20 3-8.37 3-2.12 8-1.56 8-2.11 3-50 - 45.10 Forsman Kimmo
8. Laitila Aki 13-5.28 16-6.46 14-2.29 13-3.33 11-2.54 1-2.23 7-4.47 4-8.51 14-4.07 3-1.39 6-2.08 4-51 - 45.56 Laitila Aki
9. Kaitola Harri 1-4.15 1-1.35 3-1.55 2-2.45 16-5.06 15-7.03 11-6.25 11-9.46 7-2.31 12-2.01 11-2.16 13-58 - 46.36 Kaitola Harri
10. Annala Tapio 8-4.59 9-2.22 10-2.10 14-3.34 7-2.27 11-4.28 9-5.33 13-11.12 17-5.07 6-1.50 11-2.16 11-55 - 46.53 Annala Tapio
11. Stevander Petri 18-10.18 7-2.10 9-2.07 4-2.48 2-2.18 7-3.28 3-4.15 12-10.29 12-4.00 13-2.06 5-2.04 4-51 - 46.54 Stevander Petri
12. Hoskari Timo 7-4.54 14-3.35 3-1.55 7-3.02 5-2.25 16-7.58 13-6.48 2-8.32 4-2.13 16-2.44 15-2.19 17-1.03 - 47.28 Hoskari Timo
13. Tuomisto Hannu 5-4.49 17-7.07 1-1.47 2-2.45 17-5.10 9-3.58 5-4.35 15-11.46 8-2.37 5-1.44 2-1.53 7-52 - 49.03 Tuomisto Hannu
14. Niemi Ismo 10-5.09 4-1.59 12-2.22 12-3.19 3-2.21 13-4.56 16-8.10 16-12.20 8-2.37 17-2.57 13-2.18 14-59 - 49.27 Niemi Ismo
15. Pasanen Jussi 6-4.50 11-2.39 16-2.49 15-3.39 10-2.47 14-5.24 14-7.48 14-11.29 14-4.07 8-1.56 17-2.32 12-57 - 50.57 Pasanen Jussi
16. Purola Ilpo 15-6.01 18-7.41 18-3.16 9-3.06 18-5.27 4-2.57 10-5.58 5-8.53 2-2.10 14-2.34 4-2.03 16-1.02 - 51.08 Purola Ilpo
17. Kinnari Jukka 17-6.55 12-3.24 15-2.37 18-6.00 3-2.21 17-10.18 17-9.09 17-13.34 18-6.51 11-1.57 13-2.18 14-59 - 1.06.23 Kinnari Jukka
18. Nevala Pasi 16-6.04 10-2.23 17-3.12 16-4.00 12-3.05 18-11.07 15-8.08 18-15.40 16-4.18 18-3.07 18-3.45 18-1.58 - 1.06.47 Nevala Pasi
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hilli Kimmo 1-2.13 1-5.57 1-7.40 1-9.00 1-12.04 1-16.58 1-23.52 1-26.13 1-27.44 1-28.50 1-30.22 1-32.10 1-33.00 33.00 Hilli Kimmo
2. Sippola Asko 6-3.31 2-7.25 3-9.23 3-10.43 4-15.06 4-18.52 2-24.10 2-26.21 2-27.58 2-29.05 2-30.39 2-32.24 2-33.16 33.16 Sippola Asko
3. Koskela Heikki 4-3.12 6-8.28 5-10.30 5-11.48 3-14.58 3-18.39 3-24.16 3-26.48 3-28.38 3-29.45 3-31.22 3-33.26 3-34.13 34.13 Koskela Heikki
4. Kujala Tapio 2-2.46 4-7.49 4-9.43 4-11.03 2-14.07 2-18.18 4-24.24 4-28.06 4-29.46 4-30.52 4-32.20 4-34.06 4-34.55 34.55 Kujala Tapio
5. Mäkelä Ismo 8-3.34 5-8.09 8-11.16 7-12.54 6-17.06 7-23.20 6-29.04 5-31.27 5-33.15 5-34.39 5-36.44 5-38.37 5-39.21 39.21 Mäkelä Ismo
6. Tuomisto Juha 12-4.16 3-7.36 2-9.19 2-10.24 8-20.55 8-24.07 7-29.19 7-32.25 7-34.28 6-35.35 6-37.03 6-39.03 6-39.58 39.58 Tuomisto Juha
7. Vallbacka Heikki 3-2.51 10-10.36 10-12.35 9-14.12 7-18.36 6-23.16 8-30.00 6-32.11 6-34.00 7-35.37 7-37.10 7-39.11 7-40.09 40.09 Vallbacka Heikki
8. Lusa Hannu 7-3.32 7-8.41 6-10.44 6-12.17 5-15.15 5-20.02 5-27.50 8-32.38 8-35.39 8-37.05 8-39.20 8-41.38 8-42.33 42.33 Lusa Hannu
9. Kurikkaoja Kari 14-8.03 12-13.05 12-15.25 12-17.07 11-22.49 11-28.28 10-34.56 10-37.39 9-40.25 9-41.43 9-44.52 9-47.14 9-48.08 48.08 Kurikkaoja Kari
10. Patana Pekka 5-3.14 13-15.06 13-17.03 13-18.22 10-22.26 9-26.40 9-33.31 9-36.14 10-42.31 10-43.40 10-45.37 10-47.54 10-48.55 48.55 Patana Pekka
11. Melender Jyrki 13-4.38 11-11.08 11-13.36 11-15.14 12-27.15 12-32.45 12-38.59 11-41.25 11-43.14 11-44.35 11-46.46 11-48.55 11-49.49 49.49 Melender Jyrki
12. Virnala Jukka 10-3.55 8-8.46 7-11.04 10-14.16 9-22.03 10-28.24 11-35.45 12-49.39 12-51.37 12-53.11 12-55.33 12-57.52 12-58.43 58.43 Virnala Jukka
13. Hakala Heikki 11-3.56 9-9.40 9-12.04 8-13.37 14-29.11 13-36.26 13-51.51 13-54.05 13-55.51 13-57.50 13-59.13 13-1.01.06 13-1.01.48 1.01.48 Hakala Heikki
14. Kandolin Ismo 9-3.46 14-16.04 14-19.28 14-21.30 13-28.37 14-41.15 14-56.40 14-1.01.20 14-1.04.08 14-1.05.56 14-1.13.38 14-1.16.02 14-1.17.01 1.17.01 Kandolin Ismo
15. Lassila Antti 15-10.05 15-27.00 15-29.17 15-33.48 15-46.19 15-55.54 15-1.30.55 15-1.33.21 15-1.36.07 15-1.37.31 15-1.39.35 15-1.41.28 15-1.42.19 1.42.19 Lassila Antti
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hilli Kimmo 1-2.13 2-3.44 1-1.43 4-1.20 2-3.04 8-4.54 10-6.54 4-2.21 1-1.31 1-1.06 4-1.32 3-1.48 5-50 - 33.00 Hilli Kimmo
2. Sippola Asko 6-3.31 3-3.54 5-1.58 4-1.20 7-4.23 3-3.46 2-5.18 1-2.11 2-1.37 3-1.07 6-1.34 1-1.45 8-52 - 33.16 Sippola Asko
3. Koskela Heikki 4-3.12 9-5.16 7-2.02 2-1.18 4-3.10 2-3.41 3-5.37 8-2.32 8-1.50 3-1.07 7-1.37 9-2.04 3-47 - 34.13 Koskela Heikki
4. Kujala Tapio 2-2.46 7-5.03 3-1.54 4-1.20 2-3.04 4-4.11 5-6.06 12-3.42 3-1.40 1-1.06 2-1.28 2-1.46 4-49 - 34.55 Kujala Tapio
5. Mäkelä Ismo 8-3.34 4-4.35 14-3.07 10-1.38 6-4.12 11-6.14 4-5.44 5-2.23 5-1.48 9-1.24 10-2.05 4-1.53 2-44 - 39.21 Mäkelä Ismo
6. Tuomisto Juha 12-4.16 1-3.20 1-1.43 1-1.05 12-10.31 1-3.12 1-5.12 11-3.06 10-2.03 3-1.07 2-1.28 7-2.00 11-55 - 39.58 Tuomisto Juha
7. Vallbacka Heikki 3-2.51 12-7.45 6-1.59 9-1.37 8-4.24 6-4.40 8-6.44 1-2.11 6-1.49 13-1.37 5-1.33 8-2.01 13-58 - 40.09 Vallbacka Heikki
8. Lusa Hannu 7-3.32 8-5.09 8-2.03 7-1.33 1-2.58 7-4.47 12-7.48 14-4.48 14-3.01 11-1.26 12-2.15 12-2.18 11-55 - 42.33 Lusa Hannu
9. Kurikkaoja Kari 14-8.03 6-5.02 11-2.20 12-1.42 9-5.42 10-5.39 7-6.28 9-2.43 11-2.46 7-1.18 14-3.09 14-2.22 9-54 - 48.08 Kurikkaoja Kari
10. Patana Pekka 5-3.14 13-11.52 4-1.57 3-1.19 5-4.04 5-4.14 9-6.51 9-2.43 15-6.17 6-1.09 8-1.57 11-2.17 15-1.01 - 48.55 Patana Pekka
11. Melender Jyrki 13-4.38 11-6.30 13-2.28 10-1.38 13-12.01 9-5.30 6-6.14 6-2.26 6-1.49 8-1.21 11-2.11 10-2.09 9-54 - 49.49 Melender Jyrki
12. Virnala Jukka 10-3.55 5-4.51 10-2.18 14-3.12 11-7.47 12-6.21 11-7.21 15-13.54 9-1.58 12-1.34 13-2.22 13-2.19 6-51 - 58.43 Virnala Jukka
13. Hakala Heikki 11-3.56 10-5.44 12-2.24 7-1.33 15-15.34 13-7.15 13-15.25 3-2.14 4-1.46 15-1.59 1-1.23 4-1.53 1-42 - 1.01.48 Hakala Heikki
14. Kandolin Ismo 9-3.46 14-12.18 15-3.24 13-2.02 10-7.07 15-12.38 13-15.25 13-4.40 13-2.48 14-1.48 15-7.42 15-2.24 14-59 - 1.17.01 Kandolin Ismo
15. Lassila Antti 15-10.05 15-16.55 9-2.17 15-4.31 14-12.31 14-9.35 15-35.01 6-2.26 11-2.46 9-1.24 9-2.04 4-1.53 6-51 - 1.42.19 Lassila Antti
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Huhtanen Esa 1-2.50 3-6.00 2-7.56 1-9.15 1-11.23 1-13.15 1-19.20 1-21.50 2-24.15 1-25.49 1-27.43 1-28.31 28.31 Huhtanen Esa
2. Tamminen Erkki 5-3.08 7-6.14 6-8.21 3-9.40 4-12.15 5-14.22 2-19.59 3-22.25 3-24.28 2-26.17 2-28.13 2-29.05 29.05 Tamminen Erkki
3. Seppälä Kari 10-3.28 4-6.03 3-8.10 2-9.24 5-12.37 4-14.19 3-20.03 2-22.04 1-24.04 3-26.39 3-28.23 3-29.07 29.07 Seppälä Kari
4. Tamminen Heikki 12-3.41 11-7.05 9-9.24 9-11.08 8-13.18 8-15.13 6-21.22 5-23.49 4-25.40 4-27.15 4-29.21 4-30.19 30.19 Tamminen Heikki
5. Rantoja Juha 14-4.14 13-7.23 11-9.28 8-10.51 7-13.17 7-15.04 4-20.57 4-23.42 5-25.48 5-27.40 5-29.42 5-30.35 30.35 Rantoja Juha
6. Takalampi Arto 6-3.16 4-6.03 5-8.13 5-9.47 6-13.07 6-14.52 5-21.19 6-24.30 6-26.48 6-28.38 6-30.40 6-31.33 31.33 Takalampi Arto
7. Ala-Hukkala Juha 4-3.03 1-5.32 12-11.32 12-13.00 9-15.16 9-17.09 8-23.16 7-25.39 7-27.29 7-29.09 7-31.08 7-32.01 32.01 Ala-Hukkala Juha
8. Mahlamäki Jari 16-4.31 12-7.22 10-9.25 9-11.08 9-15.16 10-17.15 9-23.41 9-26.30 9-28.46 9-30.34 9-32.28 8-33.18 33.18 Mahlamäki Jari
9. Hilli Veikko 15-4.24 16-10.24 13-12.38 13-14.05 12-16.21 12-18.17 10-23.56 8-26.21 8-28.25 8-30.19 8-32.25 9-33.25 33.25 Hilli Veikko
10. Luuri Pertti 9-3.26 15-9.35 16-14.13 16-15.33 14-17.47 13-19.23 12-25.34 11-27.44 10-29.31 10-31.02 10-32.53 10-33.35 33.35 Luuri Pertti
11. Tamminen Hannu 2-3.01 2-5.59 4-8.12 6-9.52 3-12.12 3-13.53 7-23.15 10-27.27 11-29.41 11-31.58 11-33.57 11-34.52 34.52 Tamminen Hannu
12. Kangasmäki Esa 3-3.02 8-6.18 15-13.38 15-15.11 13-17.22 14-20.46 13-27.08 13-29.44 13-31.34 12-33.06 12-34.57 12-35.47 35.47 Kangasmäki Esa
13. Malinen Ahti 11-3.29 9-6.35 8-9.09 7-10.48 11-16.06 11-18.10 11-25.30 12-28.20 12-31.11 13-34.05 13-36.20 13-37.19 37.19 Malinen Ahti
14. Mäkitalo Mikko 17-4.48 14-7.34 14-12.42 14-14.37 15-19.04 15-20.55 14-27.51 14-30.52 14-34.02 14-35.57 14-38.18 14-39.19 39.19 Mäkitalo Mikko
15. Rintamäki Seppo 7-3.18 6-6.06 1-7.55 4-9.44 2-11.55 2-13.39 16-36.53 16-39.12 15-41.02 15-42.32 15-44.20 15-45.10 45.10 Rintamäki Seppo
