AM-YÖ Kurikassa 28.9.2007
ALAHKI
H35 Ylihärsilä Juha 50356 4697
H18 Näsi Roope 77353 17722
ALAJA
H45 Rintala Timo 402124 17067
H55 Kujanpää Heikki 480659 16927
H14 Mäkelä Juuso 124422 12320
EPILÄN ESA
D40 Perkkalainen Johanna 121153 8798
JALJA
H50 Anttila Pauli 50339 6117
D16 Ojanperä Anniina 93059 19521
D14 Laitila Maija-Liisa 93191 19519
KAUKA
H45 Mäkitalo Mikko 41596 14280
H50 Anttila Jouko 41560 627
H50 Ojala Tapani 41590 19795
H50 Viinikka Matti 41574 21489
H55 Kuuppelomäki Markku 83418 24444
H55 Valli Seppo 41598 2557
H65 Kallio-Könnö Aarno 41557 17336
H65 Tuomo Ketola 41572 31150
D21 Lehtinen Anne 110977 27892
D21 Rotola-Pukkila Minna 57683 24943
D65 Ketola Sirkka 102461 31788
D18 Mäkitalo Veera 41554 33409
D16 Mäkitalo Kaisa 112003 25140
KAUWI
H45 Kirkkomäki Jarmo 40375 0
H18 Korpi Eero 403604 17718
H16 Hakala Henrikki 83877 25873
H16 Kössi Santeri 91819 25888
D40 Katajamäki Tuija 111220 16700
D45 Kankaanpää Tarja 93759 2637
D14 Kössi Anniina 59802 9230
KORTJV
H35 Koivisto Juhani 110525 31253
H35 Koivisto Kari 125837 31254
H45 Hakala Heikki 40346 4865
H45 Hautala Eero 40366 20160
H45 Vallbacka Heikki 40362 4861
H50 Niemistö Jaakko 40363 740
H50 Pirttinen Seppo 40361 14537
H60 Erkinheimo Voitto 40368 4842
H75 Vainionpää Jaakko 40355 4859
H18 Hakala Antti 40345 1486
D45 Pirttinen Marja 40360 14542
D55 Erkinheimo Ritva 40369 29435
D16 Hakala Eeva-Liisa 40341 4980
KUORTKU
H35 Aho-Pynttäri Juha 403748 270
H45 Sippola Asko 47214 7418
H50 Yli-Kaatiala Jorma 49584 2746
H60 Kesti Tapani 82281 2732
H75 Ojajärvi Kalevi 403870 4737
H80 Ojajärvi Armas 120455 4882
D18 Lahtela Iida 107310 22428
LAIHLU
H40 Laasanen Juha 126330 11503
H45 Patana Pekka 41780 18809
H50 Niinimäki Hannu 74254 7454
H50 Nyystilä Jukka 74242 21894
H50 Pensas Esko 404670 22091
H50 Syrjälä Tapio 406118 2591
H55 Kalliomaa Lasse 128821 19457
H60 Kamila Pentti 126194 1595
H80 Nyystilä Unto 74245 1591
H14 Laasanen Lauri 89353 1686
LAPPVE
H75 Ylipelkola Erkki 114592 4888
D16 Ylipelkola Essi 52317 8212
LAPVI
H21 Hautala Jari 408192 8648
H21 Rantala Teemu 121007 29556
H21 Saari Petri 106432 9175
H21 Uitto Mikko 117912 24041
H65 Kalliokoski Jorma 74212 736
H65 Viitala Matias 74204 31754
H20 Rajala Eetu 109844 11853
H18 Joensuu Ari-Pekka 93076 14506
H14 Patana Anttoni 41762 1430
D21 Korpi Maarit 402912 1004
D21 Palomäki Sanna 84811 38169
D21 Pensas Johanna 93330 2792
D18 Talvitie Riikka 90890 19003
D16 Kattelus Marianne 74208 19002
D16 Varjonen Essi 93072 12193
PORA
H35 Talvitie Jari 50308 33717
H40 Annala Tapio 50313 9160
H40 Niemi Ismo 83494 9133
H40 Rinta-Koski Harri 83497 9153
H55 Saari Ensio 40260 9173
H18 Jantunen Petja 83432 8469
H16 Heiska Samu 110910 23173
H16 Rinta Matias 112512 26326
H16 Saari Toni 53656 9500
H14 Saari Aki 118928 8471
H14 Saari Juho 83491 12171
D35 Annala Sirpa 118800 28833
D35 Niemi Maarit 50314 9123
D55 Sauru Seija 53244 24301
D60 Mäkelä Marjatta 83429 9127
D20 Ojala Ulla 53232 7031
D14 Korpi Paula 118808 8547
D14 Rinta Emma 118825 26483
D14 Saari Miia 53240 9638
RAJU
H21 Lehtiniemi Esko 112158 31876
H35 Pykälämäki Sami 405978 10353
H40 Korkonen Jaakko 120244 10013
H40 Koskela Heikki 58726 14030
H45 Mantere Veli 41659 21739
H50 Lepistö Antti 113424 2791
H55 Hautala Olavi 41692 24878
H55 Pienimäki Kari 125830 34804
H60 Ilkka Jarmo 120256 19293
H60 Kankaanpää Jussi 41695 10761
H60 Keskinen Jouko 41648 24800
H60 Näsi Mauno 122176 19758
H65 Latvala Matti 112087 24838
H75 Koivunen Matti 110905 24813
H20 Keskikiikonen Hannes 99289 23280
H16 Kauppinen Joonas 48727 20067
H14 Koskela Jussi 112144 21394
H14 Uitto Jussi 41718 25719
D40 Latvala Annukka 91714 9293
D40 Mäntylä Marja-Liisa 82491 18401
D45 Hautala Päivi 41694 4664
D55 Korkeakangas Eeva-Liisa 41680 36814
D65 Keskinen Leila 41649 24801
RASKE
H21 Savolainen Tomi 80455 27908
H45 Harju Jari 54444 1500
H50 Kaataja Jorma 114465 23511
H60 Taipalus Esko 114475 35496
D21 Rantoja Kati 40634 3300
D45 Ojajärvi Päivi 40295 4899
D14 Rantoja Kirsi 54440 25207
RASKU
H55 Kilpiä Heikki 408055 0
H16 Alanen Pekka 92002 25835
H16 Nuuttila Lauri 124407 23662
H16 Rinta-Piirto Henri 122253 9191
H14 Keski-Lusa Niilo 112185 29634
H14 Lehtola Niko 93770 3770
D16 Tuohimäki Katariina 83326 9192
SuJu
H21 Majasaari Teemu 97643 38247
H40 Katajamäki Arto 91783 12317
H40 Kinnari Jukka 408182 26666
H40 Mäkelä Jari 56727 4824
H45 Kangasmäki Esa 120456 9141
H45 Tamminen Erkki 50213 4827
H50 Tamminen Heikki 50211 3772
H55 Majasaari Kari 480686 25052
H55 Närvä Martti 50220 39708
H75 Antila Toivo 50234 4829
H18 Latva Niko 79768 25826
H18 Puntila Jaakko 79766 25830
TeuRi
H35 Haapaniemi Janne 118114 1067
H35 Nevala Pasi 40178 1720
H40 Lyyluoma Pasi 110923 2307
H45 Rintaluoma Kari 110050 33405
D50 Soinila Helena 402641 1068
VaaSu
H35 Berg Petri 54628 29891
H40 Salonen Ville 125491 11130
H60 Saarimäki Jorma 406312 3771
H70 Knuuttila Helge 41802 3719
H70 Yli-Teevahainen Kalevi 41798 3711
H18 Lehtineva Mikko 122670 17463
D16 Nurmi Kirsi 58776 10218
YKV
H21 Istolahti Heikki 485494 15847
H21 Istolahti Tuomo 405487 7095
H21 Koski Eero 114549 28778
H21 Murtomäki Jaakko 41700 17530
H21 Puro-Aho Arto 40403 16619
H35 Perämäki Aki 112579 4913
H40 Kaksonen Martti 54596 26724
H40 Kujala Tapio 122685 24492
H16 Viitamäki Mikko 112732 23180
H14 Viitamäki Marko 49905 25709
D60 Louko Raija 41946 0
D60 Seppälä Eila 483250 0
D20 Koski Hanna 41980 7154
ÄhtU
H70 Antti Hietaharju 100020 3341
D18 Aho Hanna 122177 33243