AM-YÖ Kurikassa 28.9.2007
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Saari Petri 4-5.20 4-8.33 1-11.20 5-14.12 2-17.29 1-25.53 1-30.48 1-35.20 1-45.11 1-47.40 1-50.00 1-52.45 1-58.00 1-59.43 1-1.00.44 1-1.01.16 1.01.16 Saari Petri
2. Patana Mikko 3-5.16 1-8.09 7-14.53 7-16.05 6-20.39 6-29.53 2-34.37 2-39.17 2-48.38 2-51.06 2-53.24 2-56.34 2-1.00.46 2-1.02.41 2-1.03.49 2-1.04.19 1.04.19 Patana Mikko
3. Koski Eero 2-5.15 4-8.33 5-12.08 4-13.38 3-17.31 5-28.53 3-36.06 3-40.21 3-50.58 3-54.01 4-59.16 5-1.02.15 5-1.07.05 4-1.08.56 4-1.10.07 4-1.10.38 1.10.38 Koski Eero
4. Istolahti Heikki 1-4.46 9-10.10 9-17.13 9-18.26 7-22.27 7-32.18 4-36.40 4-41.27 4-51.29 4-54.24 3-56.53 4-1.00.33 4-1.06.45 5-1.09.06 5-1.10.28 5-1.11.05 1.11.05 Istolahti Heikki
5. Istolahti Tuomo 7-5.29 6-8.39 3-11.47 2-13.16 5-19.17 4-28.50 5-39.30 5-43.48 5-54.04 5-56.46 5-59.43 6-1.03.41 6-1.08.26 6-1.10.29 6-1.12.07 6-1.12.44 1.12.44 Istolahti Tuomo
6. Uitto Mikko 9-6.06 8-9.47 6-13.09 6-14.48 9-22.52 8-32.56 7-41.36 7-45.46 6-56.01 6-58.57 6-1.01.43 7-1.05.39 7-1.10.21 7-1.12.23 7-1.14.06 7-1.14.40 1.14.40 Uitto Mikko
7. Savolainen Tomi 6-5.25 7-9.41 8-15.30 8-18.02 7-22.27 9-33.07 6-40.09 6-44.46 7-57.09 7-59.50 7-1.02.47 8-1.06.15 8-1.11.02 8-1.13.23 8-1.15.22 8-1.16.07 1.16.07 Savolainen Tomi
8. Puro-Aho Arto 5-5.23 2-8.15 4-11.51 3-13.31 1-17.17 3-27.29 9-43.26 8-47.43 8-58.08 8-1.00.48 8-1.03.40 9-1.07.36 9-1.12.22 9-1.14.27 9-1.16.04 9-1.16.38 1.16.38 Puro-Aho Arto
9. Lehtiniemi Esko 12-11.51 12-15.45 12-22.54 12-24.45 11-30.40 11-41.09 11-46.12 11-51.32 9-1.03.50 9-1.07.50 9-1.11.12 10-1.15.04 10-1.22.17 10-1.24.32 10-1.26.04 10-1.26.40 1.26.40 Lehtiniemi Esko
10. Heiska Panu 11-10.43 11-14.46 10-18.34 10-20.07 10-24.18 10-37.26 10-43.45 10-50.11 10-1.04.06 10-1.12.12 10-1.15.30 11-1.19.24 11-1.24.24 11-1.26.44 11-1.28.09 11-1.28.44 1.28.44 Heiska Panu
11. Majasaari Teemu 10-8.45 10-14.22 11-20.01 11-22.28 12-32.06 12-45.12 12-51.51 12-59.13 11-1.19.45 11-1.24.39 11-1.29.07 12-1.35.48 12-1.45.06 12-1.48.01 12-1.49.54 13-1.50.43 1.50.43 Majasaari Teemu
KESK Murtomäki Jaakko 13-19.32 13-23.49 13-28.47 13-30.44 13-43.10 13-58.53 13-1.05.14 13-1.13.35 - - - - - - - 12-1.36.46 Murtomäki Jaakko
HYL Rantala Teemu 7-5.29 3-8.23 2-11.43 1-13.00 4-17.42 2-26.58 8-42.27 9-48.36 - - - 3-58.55 3-1.04.22 3-1.06.38 3-1.08.13 3-1.08.59 Rantala Teemu
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Saari Petri 4-5.20 5-3.13 1-2.47 13-2.52 1-3.17 1-8.24 3-4.55 5-4.32 2-9.51 2-2.29 2-2.20 1-2.45 8-5.15 1-1.43 1-1.01 3-32 - 1.01.16 Saari Petri
2. Patana Mikko 3-5.16 2-2.53 11-6.44 1-1.12 7-4.34 2-9.14 2-4.44 7-4.40 1-9.21 1-2.28 1-2.18 3-3.10 1-4.12 3-1.55 2-1.08 1-30 - 1.04.19 Patana Mikko
3. Koski Eero 2-5.15 6-3.18 5-3.35 5-1.30 3-3.53 10-11.22 9-7.13 2-4.15 7-10.37 8-3.03 11-5.15 2-2.59 6-4.50 2-1.51 3-1.11 2-31 - 1.10.38 Koski Eero
4. Istolahti Heikki 1-4.46 12-5.24 12-7.03 2-1.13 4-4.01 5-9.51 1-4.22 8-4.47 3-10.02 6-2.55 3-2.29 5-3.40 10-6.12 10-2.21 4-1.22 8-37 - 1.11.05 Istolahti Heikki
5. Istolahti Tuomo 7-5.29 4-3.10 2-3.08 4-1.29 10-6.01 4-9.33 11-10.40 4-4.18 5-10.16 5-2.42 6-2.57 10-3.58 3-4.45 5-2.03 9-1.38 8-37 - 1.12.44 Istolahti Tuomo
6. Uitto Mikko 9-6.06 7-3.41 4-3.22 7-1.39 11-8.04 6-10.04 10-8.40 1-4.10 4-10.15 7-2.56 4-2.46 8-3.56 2-4.42 4-2.02 10-1.43 4-34 - 1.14.40 Uitto Mikko
7. Savolainen Tomi 6-5.25 10-4.16 10-5.49 12-2.32 6-4.25 9-10.40 8-7.02 6-4.37 9-12.23 4-2.41 6-2.57 4-3.28 5-4.47 10-2.21 12-1.59 10-45 - 1.16.07 Savolainen Tomi
8. Puro-Aho Arto 5-5.23 1-2.52 6-3.36 8-1.40 2-3.46 7-10.12 13-15.57 3-4.17 6-10.25 3-2.40 5-2.52 8-3.56 4-4.46 6-2.05 8-1.37 4-34 - 1.16.38 Puro-Aho Arto
9. Lehtiniemi Esko 12-11.51 8-3.54 13-7.09 9-1.51 9-5.55 8-10.29 4-5.03 9-5.20 8-12.18 9-4.00 9-3.22 6-3.52 11-7.13 7-2.15 6-1.32 7-36 - 1.26.40 Lehtiniemi Esko
10. Heiska Panu 11-10.43 9-4.03 7-3.48 6-1.33 5-4.11 12-13.08 5-6.19 11-6.26 10-13.55 11-8.06 8-3.18 7-3.54 7-5.00 9-2.20 5-1.25 6-35 - 1.28.44 Heiska Panu
11. Majasaari Teemu 10-8.45 13-5.37 9-5.39 11-2.27 12-9.38 11-13.06 7-6.39 12-7.22 11-20.32 10-4.54 10-4.28 11-6.41 12-9.18 12-2.55 11-1.53 12-49 - 1.50.43 Majasaari Teemu
KESK Murtomäki Jaakko 13-19.32 11-4.17 8-4.58 10-1.57 13-12.26 13-15.43 6-6.21 13-8.21 - - - - - - - 23.11 - Murtomäki Jaakko
HYL Rantala Teemu 7-5.29 3-2.54 3-3.20 3-1.17 8-4.42 3-9.16 12-15.29 10-6.09 - - - 10.19 9-5.27 8-2.16 7-1.35 11-46 - Rantala Teemu
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Ylihärsilä Juha 1-5.28 1-9.35 1-13.36 1-15.51 2-19.26 1-30.25 2-40.44 2-44.06 2-47.26 2-52.59 2-55.25 2-57.49 1-59.04 1-59.43 59.43 Ylihärsilä Juha
2. Nevala Pasi 3-6.15 2-10.16 2-14.05 2-16.09 1-19.18 2-30.40 1-39.43 1-44.02 1-47.21 1-52.01 1-55.09 1-57.35 2-59.23 2-1.00.00 1.00.00 Nevala Pasi
3. Haapaniemi Janne 6-7.12 5-11.27 3-15.38 3-17.47 3-21.36 3-32.29 3-42.37 3-45.48 3-49.22 3-55.11 3-57.42 3-1.00.03 3-1.01.31 3-1.02.20 1.02.20 Haapaniemi Janne
4. Pykälämäki Sami 4-6.24 4-10.46 5-16.36 5-18.39 5-23.41 4-34.34 4-44.41 4-47.45 4-51.24 4-57.24 4-59.46 4-1.01.52 4-1.03.10 4-1.03.49 1.03.49 Pykälämäki Sami
5. Koivisto Kari 2-6.06 3-10.29 4-15.51 4-18.15 4-23.07 5-36.50 5-49.42 5-52.55 5-57.08 5-1.02.22 5-1.06.12 5-1.08.24 5-1.09.43 5-1.10.29 1.10.29 Koivisto Kari
6. Perämäki Aki 9-8.55 8-13.48 8-17.46 8-20.44 6-24.50 6-40.57 6-53.38 6-56.49 6-1.01.02 7-1.06.24 7-1.10.04 7-1.12.15 6-1.13.45 6-1.14.22 1.14.22 Perämäki Aki
7. Koivisto Juhani 5-6.55 6-12.01 6-17.09 6-19.41 9-31.03 7-43.10 7-54.05 7-58.08 7-1.01.17 6-1.06.11 6-1.09.15 6-1.11.40 7-1.14.01 7-1.14.44 1.14.44 Koivisto Juhani
8. Aho-Pynttäri Juha 8-8.23 9-14.57 9-21.37 9-25.07 8-29.54 8-45.52 8-59.19 8-1.06.56 8-1.12.01 8-1.18.46 8-1.23.10 8-1.26.05 8-1.28.10 8-1.28.53 1.28.53 Aho-Pynttäri Juha
9. Talvitie Jari 7-7.26 7-12.32 7-17.31 7-20.28 7-25.12 9-59.56 9-1.11.28 9-1.15.44 9-1.19.52 9-1.26.52 9-1.32.24 9-1.34.36 9-1.36.02 9-1.36.49 1.36.49 Talvitie Jari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Ylihärsilä Juha 1-5.28 2-4.07 3-4.01 4-2.15 2-3.35 3-10.59 4-10.19 5-3.22 3-3.20 5-5.33 2-2.26 6-2.24 1-1.15 3-39 - 59.43 Ylihärsilä Juha
2. Nevala Pasi 3-6.15 1-4.01 1-3.49 2-2.04 1-3.09 4-11.22 1-9.03 8-4.19 2-3.19 1-4.40 5-3.08 8-2.26 7-1.48 1-37 - 1.00.00 Nevala Pasi
3. Haapaniemi Janne 6-7.12 3-4.15 4-4.11 3-2.09 3-3.49 1-10.53 3-10.08 2-3.11 4-3.34 6-5.49 3-2.31 5-2.21 5-1.28 9-49 - 1.02.20 Haapaniemi Janne
4. Pykälämäki Sami 4-6.24 4-4.22 8-5.50 1-2.03 8-5.02 1-10.53 2-10.07 1-3.04 5-3.39 7-6.00 1-2.22 1-2.06 2-1.18 3-39 - 1.03.49 Pykälämäki Sami
5. Koivisto Kari 2-6.06 5-4.23 7-5.22 5-2.24 7-4.52 6-13.43 8-12.52 4-3.13 7-4.13 3-5.14 7-3.50 3-2.12 3-1.19 7-46 - 1.10.29 Koivisto Kari
6. Perämäki Aki 9-8.55 6-4.53 2-3.58 8-2.58 4-4.06 8-16.07 7-12.41 2-3.11 7-4.13 4-5.22 6-3.40 2-2.11 6-1.30 1-37 - 1.14.22 Perämäki Aki
7. Koivisto Juhani 5-6.55 7-5.06 6-5.08 6-2.32 9-11.22 5-12.07 5-10.55 6-4.03 1-3.09 2-4.54 4-3.04 7-2.25 9-2.21 5-43 - 1.14.44 Koivisto Juhani
8. Aho-Pynttäri Juha 8-8.23 9-6.34 9-6.40 9-3.30 6-4.47 7-15.58 9-13.27 9-7.37 9-5.05 8-6.45 8-4.24 9-2.55 8-2.05 5-43 - 1.28.53 Aho-Pynttäri Juha
9. Talvitie Jari 7-7.26 7-5.06 5-4.59 7-2.57 5-4.44 9-34.44 6-11.32 7-4.16 6-4.08 9-7.00 9-5.32 3-2.12 4-1.26 8-47 - 1.36.49 Talvitie Jari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Niemi Ismo 2-5.35 3-10.16 4-15.19 5-17.34 4-21.51 1-32.18 1-40.21 1-43.46 1-46.42 1-51.12 1-54.03 1-56.09 1-57.29 1-58.07 58.07 Niemi Ismo
2. Kujala Tapio 1-5.28 2-9.19 3-14.42 3-17.00 5-23.15 4-34.23 2-42.19 2-45.41 2-48.48 2-53.10 2-56.02 2-58.06 2-59.28 2-1.00.04 1.00.04 Kujala Tapio
3. Laasanen Juha 4-6.01 8-13.33 8-18.58 7-21.12 7-24.37 5-37.11 5-46.54 5-49.53 5-53.31 5-58.20 5-1.01.35 4-1.03.52 3-1.05.20 3-1.05.52 1.05.52 Laasanen Juha
4. Kaksonen Martti 3-5.51 4-10.18 2-14.27 2-16.57 3-21.12 3-33.18 3-42.40 3-46.07 3-49.15 4-58.14 4-1.01.11 5-1.04.07 4-1.05.56 4-1.06.44 1.06.44 Kaksonen Martti
5. Annala Tapio 5-6.19 5-10.24 5-15.25 4-17.29 2-20.50 8-39.37 7-48.41 6-52.33 6-55.53 6-1.02.18 6-1.06.19 6-1.08.33 5-1.09.53 5-1.10.30 1.10.30 Annala Tapio
6. Katajamäki Arto 6-6.44 6-11.24 6-18.29 6-20.54 6-24.16 7-39.06 8-49.10 7-53.28 7-57.06 7-1.03.46 7-1.07.30 7-1.10.08 6-1.11.57 6-1.12.39 1.12.39 Katajamäki Arto
7. Lyyluoma Pasi - 1-4.55 1-12.00 1-14.18 1-17.51 2-32.36 4-42.43 4-46.48 4-50.35 3-57.20 3-1.00.55 3-1.03.32 - - 1.16.33 Lyyluoma Pasi
8. Mäkelä Jari 7-6.54 11-14.59 9-19.18 9-22.05 9-26.47 9-41.11 9-52.48 8-56.51 8-1.00.30 9-1.10.07 8-1.12.59 8-1.15.36 7-1.17.14 7-1.18.00 1.18.00 Mäkelä Jari
9. Rinta-Koski Harri 10-8.51 7-13.31 10-19.21 10-22.32 10-28.03 10-41.53 10-53.22 9-57.42 9-1.01.53 8-1.08.43 9-1.14.21 9-1.16.41 8-1.18.05 8-1.18.51 1.18.51 Rinta-Koski Harri
10. Koskela Heikki 8-7.58 8-13.33 11-19.50 8-21.58 8-25.22 6-38.49 6-48.07 10-1.07.21 10-1.10.55 10-1.16.44 10-1.19.45 10-1.22.15 9-1.24.07 9-1.24.48 1.24.48 Koskela Heikki
11. Kinnari Jukka 12-15.55 13-21.18 13-28.43 12-31.50 13-40.11 12-55.13 12-1.05.14 12-1.09.24 12-1.13.10 11-1.19.55 11-1.23.25 11-1.26.11 10-1.27.59 10-1.28.42 1.28.42 Kinnari Jukka
12. Korkonen Jaakko 9-8.37 10-14.11 7-18.37 13-35.49 12-39.53 13-55.45 13-1.05.30 11-1.09.11 11-1.12.36 12-1.21.46 12-1.24.31 12-1.27.09 11-1.28.52 11-1.29.32 1.29.32 Korkonen Jaakko
13. Salonen Ville 11-14.00 12-19.26 12-25.43 11-27.51 11-31.32 11-44.47 11-54.00 13-1.13.26 13-1.16.51 13-1.22.41 13-1.25.47 13-1.28.18 12-1.30.04 12-1.30.49 1.30.49 Salonen Ville
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Niemi Ismo 2-5.35 6-4.41 5-5.03 5-2.15 9-4.17 1-10.27 2-8.03 3-3.25 1-2.56 2-4.30 2-2.51 2-2.06 1-1.20 4-38 - 58.07 Niemi Ismo
2. Kujala Tapio 1-5.28 1-3.51 6-5.23 6-2.18 12-6.15 2-11.08 1-7.56 2-3.22 2-3.07 1-4.22 3-2.52 1-2.04 3-1.22 2-36 - 1.00.04 Kujala Tapio
3. Laasanen Juha 4-6.01 11-7.32 7-5.25 4-2.14 4-3.25 4-12.34 7-9.43 1-2.59 8-3.38 3-4.49 8-3.15 4-2.17 5-1.28 1-32 - 1.05.52 Laasanen Juha
4. Kaksonen Martti 3-5.51 3-4.27 1-4.09 9-2.30 8-4.15 3-12.06 6-9.22 4-3.27 3-3.08 11-8.59 5-2.57 13-2.56 10-1.49 12-48 - 1.06.44 Kaksonen Martti
5. Annala Tapio 5-6.19 2-4.05 4-5.01 1-2.04 1-3.21 13-18.47 3-9.04 6-3.52 4-3.20 6-6.25 12-4.01 3-2.14 1-1.20 3-37 - 1.10.30 Annala Tapio
6. Katajamäki Arto 6-6.44 4-4.40 11-7.05 8-2.25 2-3.22 10-14.50 10-10.04 10-4.18 8-3.38 7-6.40 11-3.44 10-2.38 10-1.49 7-42 - 1.12.39 Katajamäki Arto
7. Lyyluoma Pasi - 4.55 11-7.05 6-2.18 5-3.33 9-14.45 11-10.07 8-4.05 12-3.47 8-6.45 10-3.35 8-2.37 - - 13.01 1.16.33 Lyyluoma Pasi
8. Mäkelä Jari 7-6.54 12-8.05 2-4.19 10-2.47 10-4.42 8-14.24 13-11.37 7-4.03 10-3.39 13-9.37 3-2.52 8-2.37 6-1.38 10-46 - 1.18.00 Mäkelä Jari
9. Rinta-Koski Harri 10-8.51 4-4.40 8-5.50 12-3.11 11-5.31 7-13.50 12-11.29 11-4.20 13-4.11 10-6.50 13-5.38 5-2.20 4-1.24 10-46 - 1.18.51 Rinta-Koski Harri
10. Koskela Heikki 8-7.58 10-5.35 9-6.17 2-2.08 3-3.24 6-13.27 5-9.18 12-19.14 7-3.34 4-5.49 6-3.01 6-2.30 12-1.52 6-41 - 1.24.48 Koskela Heikki
11. Kinnari Jukka 12-15.55 7-5.23 13-7.25 11-3.07 13-8.21 11-15.02 9-10.01 9-4.10 11-3.46 8-6.45 9-3.30 12-2.46 9-1.48 8-43 - 1.28.42 Kinnari Jukka
12. Korkonen Jaakko 9-8.37 9-5.34 3-4.26 13-17.12 7-4.04 12-15.52 8-9.45 5-3.41 5-3.25 12-9.10 1-2.45 10-2.38 7-1.43 5-40 - 1.29.32 Korkonen Jaakko
13. Salonen Ville 11-14.00 8-5.26 9-6.17 2-2.08 6-3.41 5-13.15 4-9.13 13-19.26 5-3.25 5-5.50 7-3.06 7-2.31 8-1.46 9-45 - 1.30.49 Salonen Ville
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Mantere Veli 2-7.18 3-12.32 2-16.28 2-20.23 1-27.19 1-36.45 1-40.18 1-43.14 1-48.09 1-50.29 1-52.46 1-54.06 1-54.45 54.45 Mantere Veli
2. Hakala Heikki 1-6.31 1-10.36 1-14.11 1-19.19 2-28.10 2-37.01 2-41.15 2-44.30 2-50.18 2-53.34 2-55.45 2-57.06 2-57.36 57.36 Hakala Heikki
3. Hautala Eero 5-8.20 5-13.31 3-17.28 3-21.42 3-29.55 3-40.09 3-43.27 3-46.40 3-53.48 3-56.49 3-59.11 3-1.00.35 3-1.01.15 1.01.15 Hautala Eero
4. Sippola Asko 4-8.03 4-13.09 4-17.32 4-22.21 5-31.42 4-41.09 4-44.36 5-50.58 5-56.17 4-59.08 4-1.01.14 4-1.02.33 4-1.03.11 1.03.11 Sippola Asko
5. Tamminen Erkki 10-10.30 8-15.32 6-19.33 6-23.52 6-31.53 5-42.12 5-45.36 4-48.49 4-56.03 5-1.00.07 5-1.03.04 5-1.04.32 5-1.05.13 1.05.13 Tamminen Erkki
6. Rintaluoma Kari 8-9.35 7-14.24 5-18.12 5-23.02 4-31.00 6-43.12 7-50.25 9-54.54 7-1.01.33 6-1.03.54 6-1.06.14 6-1.07.46 6-1.08.22 1.08.22 Rintaluoma Kari
7. Rintala Timo 6-8.21 6-14.19 7-19.55 7-26.06 7-33.41 7-44.06 6-48.19 6-52.09 6-1.00.20 7-1.04.36 7-1.06.59 7-1.08.29 7-1.09.13 1.09.13 Rintala Timo
8. Mäkitalo Mikko 13-13.55 13-19.42 10-24.35 9-29.36 10-39.29 10-49.22 10-53.05 10-57.03 8-1.03.31 8-1.06.02 8-1.08.17 8-1.09.48 8-1.10.26 1.10.26 Mäkitalo Mikko
9. Kirkkomäki Jarmo 11-12.31 11-17.25 9-23.37 10-29.47 9-38.46 8-47.56 8-51.12 7-54.10 9-1.03.36 9-1.06.20 9-1.08.46 9-1.10.03 9-1.10.43 1.10.43 Kirkkomäki Jarmo
10. Kangasmäki Esa 14-14.17 14-19.44 8-23.32 8-29.32 8-38.11 9-48.04 9-51.34 8-54.45 10-1.08.12 10-1.11.03 10-1.13.19 10-1.15.11 10-1.15.48 1.15.48 Kangasmäki Esa
11. Harju Jari 2-7.18 2-11.54 11-25.12 11-31.06 11-43.04 11-57.51 11-1.01.06 11-1.04.11 11-1.12.21 11-1.15.26 11-1.17.42 11-1.19.57 11-1.20.33 1.20.33 Harju Jari
12. Nyman Aimo 9-10.09 9-17.01 12-25.41 12-31.38 12-46.46 12-59.49 12-1.03.37 12-1.07.48 12-1.17.35 12-1.20.34 12-1.23.12 13-1.25.03 12-1.25.39 1.25.39 Nyman Aimo
13. Patana Pekka 7-8.36 12-18.27 13-38.07 13-44.07 13-55.32 13-1.05.17 13-1.07.58 13-1.11.07 13-1.17.56 13-1.21.00 13-1.23.26 12-1.24.57 13-1.25.41 1.25.41 Patana Pekka
14. Vallbacka Heikki 11-12.31 10-17.03 14-40.06 14-46.04 14-57.30 14-1.07.09 14-1.10.04 14-1.13.12 14-1.19.59 14-1.23.03 14-1.25.29 14-1.27.00 14-1.27.42 1.27.42 Vallbacka Heikki
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Mantere Veli 2-7.18 9-5.14 4-3.56 1-3.55 1-6.56 3-9.26 9-3.33 1-2.56 1-4.55 1-2.20 6-2.17 3-1.20 8-39 - 54.45 Mantere Veli
2. Hakala Heikki 1-6.31 1-4.05 1-3.35 7-5.08 7-8.51 1-8.51 13-4.14 9-3.15 3-5.48 12-3.16 2-2.11 4-1.21 1-30 - 57.36 Hakala Heikki
3. Hautala Eero 5-8.20 8-5.11 5-3.57 2-4.14 5-8.13 9-10.14 5-3.18 7-3.13 8-7.08 8-3.01 8-2.22 5-1.24 9-40 - 1.01.15 Hautala Eero
4. Sippola Asko 4-8.03 7-5.06 7-4.23 4-4.49 9-9.21 4-9.27 7-3.27 14-6.22 2-5.19 5-2.51 1-2.06 2-1.19 6-38 - 1.03.11 Sippola Asko
5. Tamminen Erkki 10-10.30 6-5.02 6-4.01 3-4.19 4-8.01 10-10.19 6-3.24 7-3.13 9-7.14 13-4.04 14-2.57 6-1.28 11-41 - 1.05.13 Tamminen Erkki
6. Rintaluoma Kari 8-9.35 4-4.49 2-3.48 5-4.50 3-7.58 12-12.12 14-7.13 13-4.29 5-6.39 2-2.21 7-2.20 11-1.32 2-36 - 1.08.22 Rintaluoma Kari
7. Rintala Timo 6-8.21 12-5.58 9-5.36 14-6.11 2-7.35 11-10.25 12-4.13 10-3.50 11-8.11 14-4.16 9-2.23 7-1.30 13-44 - 1.09.13 Rintala Timo
8. Mäkitalo Mikko 13-13.55 11-5.47 8-4.53 6-5.01 10-9.53 7-9.53 10-3.43 11-3.58 4-6.28 3-2.31 3-2.15 8-1.31 6-38 - 1.10.26 Mäkitalo Mikko
9. Kirkkomäki Jarmo 11-12.31 5-4.54 10-6.12 13-6.10 8-8.59 2-9.10 4-3.16 2-2.58 12-9.26 4-2.44 10-2.26 1-1.17 9-40 - 1.10.43 Kirkkomäki Jarmo
10. Kangasmäki Esa 14-14.17 10-5.27 2-3.48 11-6.00 6-8.39 7-9.53 8-3.30 6-3.11 14-13.27 5-2.51 4-2.16 13-1.52 5-37 - 1.15.48 Kangasmäki Esa
11. Harju Jari 2-7.18 3-4.36 12-13.18 8-5.54 13-11.58 14-14.47 3-3.15 3-3.05 10-8.10 11-3.05 4-2.16 14-2.15 2-36 - 1.20.33 Harju Jari
12. Nyman Aimo 9-10.09 13-6.52 11-8.40 9-5.57 14-15.08 13-13.03 11-3.48 12-4.11 13-9.47 7-2.59 13-2.38 12-1.51 2-36 - 1.25.39 Nyman Aimo
13. Patana Pekka 7-8.36 14-9.51 13-19.40 11-6.00 11-11.25 6-9.45 1-2.41 5-3.09 7-6.49 9-3.04 10-2.26 8-1.31 13-44 - 1.25.41 Patana Pekka
14. Vallbacka Heikki 11-12.31 2-4.32 14-23.03 10-5.58 12-11.26 5-9.39 2-2.55 4-3.08 6-6.47 9-3.04 10-2.26 8-1.31 12-42 - 1.27.42 Vallbacka Heikki
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Yli-Kaatiala Jorma 1-2.31 1-6.54 1-12.08 1-16.37 1-22.03 1-31.24 1-33.32 1-35.53 1-40.43 1-45.37 1-47.42 1-50.28 1-51.02 51.02 Yli-Kaatiala Jorma
2. Niinimäki Hannu 6-3.12 5-8.47 5-15.10 4-18.50 4-24.37 3-35.06 3-37.35 3-40.13 2-45.51 2-49.28 2-52.05 2-53.29 2-54.06 54.06 Niinimäki Hannu
3. Lepistö Antti 4-2.52 7-10.23 7-16.39 6-19.57 5-25.08 5-35.25 5-37.49 4-40.34 3-46.43 3-49.33 3-52.07 3-53.42 3-54.28 54.28 Lepistö Antti
4. Kaataja Jorma 7-3.18 6-9.05 3-14.47 3-18.32 3-24.22 2-34.04 4-37.41 5-40.41 5-48.56 5-51.44 5-54.18 4-55.50 4-56.29 56.29 Kaataja Jorma
5. Tamminen Heikki 9-7.26 9-12.26 8-18.40 7-21.39 6-27.17 7-37.27 6-39.35 6-41.51 4-46.47 4-51.40 4-53.46 5-56.31 5-57.11 57.11 Tamminen Heikki
6. Anttila Jouko 3-2.51 2-7.44 2-12.57 2-17.51 2-22.43 4-35.12 2-37.15 2-39.27 6-51.23 6-54.35 6-56.47 6-58.08 6-58.41 58.41 Anttila Jouko
7. Nyystilä Jukka 2-2.39 3-8.15 6-16.06 5-19.26 8-30.39 8-40.45 8-55.11 8-57.55 7-1.03.21 8-1.06.02 8-1.08.15 8-1.09.58 7-1.10.40 1.10.40 Nyystilä Jukka
8. Viinikka Matti 8-4.41 8-11.56 9-19.09 8-22.59 7-27.41 6-37.04 9-1.01.57 9-1.05.01 8-1.12.09 9-1.15.42 9-1.18.14 9-1.21.40 8-1.22.26 1.22.26 Viinikka Matti
KESK Ojala Tapani 5-3.02 4-8.46 4-15.06 - - - - - - - - - - Ojala Tapani
KESK Pirttinen Seppo 10-8.52 10-14.38 10-23.10 9-26.39 9-36.48 9-46.56 7-49.07 7-51.31 - 7-1.03.43 7-1.06.29 7-1.08.20 - Pirttinen Seppo
HYL Syrjälä Tapio 11-10.03 11-16.53 11-27.15 - 10-39.09 - 10-1.03.55 10-1.07.25 9-1.14.48 10-1.18.10 10-1.22.04 10-1.24.36 9-1.25.22 Syrjälä Tapio
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Yli-Kaatiala Jorma 1-2.31 1-4.23 2-5.14 8-4.29 4-5.26 1-9.21 2-2.08 3-2.21 1-4.50 9-4.54 1-2.05 9-2.46 2-34 - 51.02 Yli-Kaatiala Jorma
2. Niinimäki Hannu 6-3.12 4-5.35 7-6.23 5-3.40 6-5.47 8-10.29 6-2.29 5-2.38 4-5.38 7-3.37 8-2.37 2-1.24 3-37 - 54.06 Niinimäki Hannu
3. Lepistö Antti 4-2.52 11-7.31 5-6.16 2-3.18 3-5.11 7-10.17 5-2.24 7-2.45 5-6.09 3-2.50 6-2.34 4-1.35 7-46 - 54.28 Lepistö Antti
4. Kaataja Jorma 7-3.18 8-5.47 3-5.42 6-3.45 7-5.50 3-9.42 7-3.37 8-3.00 8-8.15 2-2.48 6-2.34 3-1.32 4-39 - 56.29 Kaataja Jorma
5. Tamminen Heikki 9-7.26 3-5.00 4-6.14 1-2.59 5-5.38 6-10.10 2-2.08 2-2.16 2-4.56 8-4.53 2-2.06 8-2.45 5-40 - 57.11 Tamminen Heikki
6. Anttila Jouko 3-2.51 2-4.53 1-5.13 9-4.54 2-4.52 9-12.29 1-2.03 1-2.12 9-11.56 4-3.12 3-2.12 1-1.21 1-33 - 58.41 Anttila Jouko
