Avoin E-P:n ja Keski-Suomen hiihtosuunnistus paris 3.2.2018, Kurikka, Rasti-Kurikka
H21 D21 H20 D20 H80- D80- H100- D100- H120- D120- H140- H15-17 D15-17 H11-14 D11-14
H21
1. 301 IF Femman 1 52.02
1 Teemu Rantala 12.24 1. 12.24 1.
2 Staffan Tunis 13.03 2. 25.27 2.
3 Teemu Rantala 12.45 2. 38.12 1.
4 Staffan Tunis 13.50 2. 52.02 1.
2. 307 Pohjankyrön Rasti 1 53.21 +01.19
1 Samu Heiska 12.30 2. 12.30 2.
2 Toni Saari 12.54 1. 25.24 1.
3 Samu Heiska 13.55 4. 39.19 2.
4 Toni Saari 14.02 4. 53.21 2.
3. 313 IF Minken 1 56.10 +04.08
1 Filip Brunell 14.21 5. 14.21 5.
2 Tony Wik 14.05 4. 28.26 3.
3 Filip Brunell 13.57 5. 42.23 3.
4 Tony Wik 13.47 1. 56.10 3.
4. 308 Pohjankyrön Rasti 2 57.41 +05.39
1 Petri Saari 13.30 3. 13.30 3.
2 Mikko Korpi 16.12 9. 29.42 6.
3 Petri Saari 12.43 1. 42.25 4.
4 Mikko Korpi 15.16 7. 57.41 4.
5. 312 Ylistaron Kilpa-Veljet 2 58.25 +06.23
1 Eero Koski 14.42 6. 14.42 6.
2 Juha Nivukoski 14.06 5. 28.48 4.
3 Eero Koski 14.55 7. 43.43 5.
4 Juha Nivukoski 14.42 5. 58.25 5.
6. 309 Suunta Jurva 1 1.00.09 +08.07
1 Kai Kamila 13.43 4. 13.43 4.
2 Niko Latva 15.53 7. 29.36 5.
3 Kai Kamila 14.35 6. 44.11 6.
4 Niko Latva 15.58 8. 1.00.09 6.
7. 311 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 1.06.27 +14.25
1 Teemu Kaksonen 15.12 8. 15.12 8.
2 Martti Kaksonen 17.56 11. 33.08 7.
3 Teemu Kaksonen 16.12 9. 49.20 7.
4 Martti Kaksonen 17.07 10. 1.06.27 7.
8. 302 IK Falken 2 1.09.59 +17.57
1 Sören Jansson 15.06 7. 15.06 7.
2 Kari Lindfors 20.19 12. 35.25 10.
3 Sören Jansson 15.06 8. 50.31 8.
4 Kari Lindfors 19.28 11. 1.09.59 8.
9. 303 IF Femman 2 1.13.30 +21.28
1 Pernilla Tunis 16.52 9. 16.52 9.
2 Bengt Tunis 17.05 10. 33.57 8.
3 Pernilla Tunis 17.50 10. 51.47 9.
4 Bengt Tunis 21.43 12. 1.13.30 9.
10. 304 Kortesjärven Järvi-Veikot 1 1.22.31 +30.29
1 Heikki Hakala 24.22 11. 24.22 11.
2 Antti Hakala 14.16 6. 38.38 11.
3 Heikki Hakala 28.59 11. 1.07.37 10.
4 Antti Hakala 14.54 6. 1.22.31 10.
- 305 Laihian Luja 1 Hyl.
1 Lauri Laasanen 19.09 10. 19.09 10.
2 Jarkko Lauronen 16.10 8. 35.19 9.
3 Lauri Laasanen Hyl.
4 Jarkko Lauronen 16.02 9.
- 310 Vaajakosken Terä 1 Hyl.
1 Jouni Kahelin Hyl.
2 Petteri Huikko 13.17 3.
3 Jouni Kahelin 13.20 3.
4 Petteri Huikko 13.57 3.
D21
1. 363 Pohjankyrön Rasti 1 1.06.54
1 Sanna Palomäki 15.56 1. 15.56 1.
2 Hanna Hemminki 17.54 1. 33.50 1.
3 Sanna Palomäki 16.26 1. 50.16 1.
4 Hanna Hemminki 16.38 2. 1.06.54 1.
2. 362 Närpes OK 1 1.09.27 +02.33
1 Annelie Glasberg 16.53 3. 16.53 3.
2 Caroline Sandelin 18.59 2. 35.52 2.
3 Annelie Glasberg 17.00 2. 52.52 2.
4 Caroline Sandelin 16.35 1. 1.09.27 2.
3. 364 Rastiketut 1 1.19.20 +12.26
1 Tiina Niemi 15.57 2. 15.57 2.
2 Kristiina Rajasaari 23.47 5. 39.44 3.
3 Tiina Niemi 17.39 3. 57.23 3.
4 Kristiina Rajasaari 21.57 4. 1.19.20 3.
4. 361 IK Falken 1 1.24.49 +17.55
1 Lina Lindfors 17.56 4. 17.56 4.
2 Yvonne Backman 21.54 3. 39.50 4.
3 Lina Lindfors 21.03 4. 1.00.53 4.
4 Yvonne Backman 23.56 5. 1.24.49 4.
5. 365 Solf IK 1 1.25.23 +18.29
1 Rosmarie Finne 20.40 5. 20.40 5.
2 Ines Tuohimaa 24.16 6. 44.56 5.
3 Rosmarie Finne 22.19 5. 1.07.15 5.
4 Ines Tuohimaa 18.08 3. 1.25.23 5.
- 366 Suunta Jurva 1 Hyl.
1 Heidi Korpela-Kamila 21.31 6. 21.31 6.
2 Minerva Kamila 23.32 4. 45.03 6.
3 Heidi Korpela-Kamila Hyl.
4 Minerva Kamila 25.57 6.
H20
1. 315 IK Falken 1 1.05.27
1 Hannes Kullman 17.04 1. 17.04 1.
2 Hannes Stubb 15.01 1. 32.05 1.
3 Hannes Kullman 18.04 1. 50.09 1.
4 Hannes Stubb 15.18 1. 1.05.27 1.
2. 317 Rasti-Jussit 1 1.29.06 +23.39
1 Mikko Lähdesmäki 17.50 2. 17.50 2.
2 Rasmus Vainionpää 27.16 2. 45.06 2.
3 Mikko Lähdesmäki 19.36 2. 1.04.42 2.
4 Rasmus Vainionpää 24.24 2. 1.29.06 2.
D20
1. 335 Kokkolan Suunnistajat 1 1.05.34
1 Venla Venetjoki 18.06 2. 18.06 2.
2 Greta Biskop 15.30 2. 33.36 2.
3 Venla Venetjoki 16.16 1. 49.52 1.
4 Greta Biskop 15.42 2. 1.05.34 1.
2. 397 Rasti-Jussit 1 1.10.38 +05.04
1 Anni Nuuttila 13.40 1. 13.40 1.
2 Suvi Hietaharju 14.03 1. 27.43 1.
3 Anni Nuuttila 28.52 2. 56.35 2.
4 Suvi Hietaharju 14.03 1. 1.10.38 2.
H80-
1. 356 Kokkolan Suunnistajat 1 1.04.49
1 Kari Myllymäki 15.37 2. 15.37 2.
2 Tommi Viitasaari 16.26 1. 32.03 1.
3 Kari Myllymäki 17.13 4. 49.16 1.
4 Tommi Viitasaari 15.33 1. 1.04.49 1.
2. 359 Teuvan Rivakka 1 1.08.36 +03.47
1 Marko Nisula 15.36 1. 15.36 1.
2 Pasi Nevala 17.09 2. 32.45 2.
3 Marko Nisula 18.02 6. 50.47 2.
4 Pasi Nevala 17.49 4. 1.08.36 2.
3. 355 IK Falken 1 1.11.07 +06.18
1 Mathias Henriksson 16.12 3. 16.12 3.
2 Torbjörn Wiklund 20.48 6. 37.00 6.
3 Mathias Henriksson 17.37 5. 54.37 6.
4 Torbjörn Wiklund 16.30 2. 1.11.07 3.
4. 357 Rasti-Jussit 1 1.11.12 +06.23
1 Jukka Aho 16.46 4. 16.46 4.
2 Tommy Lemberg 19.03 5. 35.49 3.
3 Jukka Aho 16.47 1. 52.36 3.
4 Tommy Lemberg 18.36 6. 1.11.12 4.
5. 360 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 1.11.17 +06.28
1 Jussi Koski 19.10 6. 19.10 6.
2 Tapio Kujala 17.13 3. 36.23 4.
3 Jussi Koski 17.07 3. 53.30 4.
4 Tapio Kujala 17.47 3. 1.11.17 5.
6. 354 Alahärmän Kisa 1 1.11.45 +06.56
1 Arto Ylihärsilä 18.06 5. 18.06 5.
2 Ari Ylihärsilä 18.46 4. 36.52 5.
3 Arto Ylihärsilä 16.48 2. 53.40 5.
4 Ari Ylihärsilä 18.05 5. 1.11.45 6.
7. 358 Suunta Jurva 1 1.35.51 +31.02
1 Erkki Tamminen 26.41 7. 26.41 7.
2 Reima Katajamäki 21.43 7. 48.24 7.
3 Erkki Tamminen 25.04 7. 1.13.28 7.
4 Reima Katajamäki 22.23 7. 1.35.51 7.
D80-
1. 377 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 1.02.23
1 Kaisa Pohtola 15.28 1. 15.28 1.
2 Eija Keski-Säntti 15.04 1. 30.32 1.
3 Kaisa Pohtola 18.51 2. 49.23 1.
4 Eija Keski-Säntti 13.00 1. 1.02.23 1.
2. 376 Kauhajoen Karhu 1 1.08.04 +05.41
1 Anne Lehtinen 16.05 2. 16.05 2.
2 Minna Rotola-Pukkila 17.09 2. 33.14 2.
3 Anne Lehtinen 16.51 1. 50.05 2.
4 Minna Rotola-Pukkila 17.59 2. 1.08.04 2.
H100-
1. 321 Keuruun Kisailijat 1 55.01
1 Pasi Martikainen 15.00 1. 15.00 1.
2 Juha Koskinen 13.07 1. 28.07 1.
3 Pasi Martikainen 13.50 1. 41.57 1.
4 Juha Koskinen 13.04 1. 55.01 1.
2. 322 Kortesjärven Järvi-Veikot 1 1.07.03 +12.02
1 Johanna Perkkalainen 16.23 2. 16.23 2.
2 Aki-Vesa Saukkokangas 16.21 2. 32.44 2.
3 Johanna Perkkalainen 17.31 3. 50.15 2.
4 Aki-Vesa Saukkokangas 16.48 3. 1.07.03 2.
3. 320 Kauhavan Wisa 1 1.12.45 +17.44
1 Reijo Toppari 17.39 3. 17.39 3.
2 Jarmo Kirkkomäki 18.48 4. 36.27 3.
3 Reijo Toppari 18.32 4. 54.59 3.
4 Jarmo Kirkkomäki 17.46 4. 1.12.45 3.
4. 325 Suunta Jurva 1 1.14.03 +19.02
1 Esa Kangasmäki 22.37 6. 22.37 6.
2 Juhani Lehtinen 16.21 2. 38.58 4.
3 Esa Kangasmäki 19.54 7. 58.52 5.
4 Juhani Lehtinen 15.11 2. 1.14.03 4.
5. 324 Rasti-Jussit 1 1.18.55 +23.54
1 Heikki Koskela 19.20 5. 19.20 5.
2 Ilkka Ruokola 21.37 6. 40.57 6.
3 Heikki Koskela 18.43 5. 59.40 6.
4 Ilkka Ruokola 19.15 6. 1.18.55 5.
- 323 Laihian Luja 1 Hyl.
1 Juha Laasanen 17.52 4. 17.52 4.
2 Esko Pensas 21.18 5. 39.10 5.
3 Juha Laasanen 17.19 2. 56.29 4.
4 Esko Pensas Hyl.
- 326 Teuvan Rivakka 1 Hyl.
1 Pasi Lyyluoma Hyl.
2 Marko Lehto Hyl.
3 Pasi Lyyluoma 19.10 6.
4 Marko Lehto 19.00 5.
D100-
1. 336 Kauhavan Wisa 1 48.24
1 Tarja Kankaanpää 13.14 2. 13.14 2.
2 Tuija Katajamäki 12.33 2. 25.47 2.
3 Tarja Kankaanpää 12.02 1. 37.49 1.
4 Tuija Katajamäki 10.35 1. 48.24 1.
2. 338 Rasti-Jussit 1 55.35 +07.11
1 Marja Erkkilä 12.09 1. 12.09 1.
2 Sari Koskela 13.02 3. 25.11 1.
3 Marja Erkkilä 14.14 3. 39.25 2.
4 Sari Koskela 16.10 4. 55.35 2.
3. 339 Rastiketut 1 56.08 +07.44
1 Kirsti Mäntylä 16.55 3. 16.55 3.
2 Anne-Mari Hautamäki 12.02 1. 28.57 3.
3 Kirsti Mäntylä 13.50 2. 42.47 3.
4 Anne-Mari Hautamäki 13.21 2. 56.08 3.
4. 337 Lapuan Virkiä 1 1.14.09 +25.45
1 Riitta Erkkilä 19.19 4. 19.19 4.
2 Sirpa Mahlanen-Peltola 19.42 4. 39.01 4.
3 Riitta Erkkilä 19.01 4. 58.02 4.
4 Sirpa Mahlanen-Peltola 16.07 3. 1.14.09 4.
H120-
1. 328 Alajärven Ankkurit 1 52.46
1 Halla-aho Timo 13.56 2. 13.56 2.
2 Kivipelto Kalevi 12.26 1. 26.22 1.
3 Halla-aho Timo 13.31 1. 39.53 1.
4 Kivipelto Kalevi 12.53 1. 52.46 1.
2. 334 Teuvan Rivakka 1 55.40 +02.54
1 Helena Soinila 14.03 3. 14.03 3.
2 Jari Mahlamäki 14.29 2. 28.32 2.
3 Helena Soinila 13.51 3. 42.23 2.
4 Jari Mahlamäki 13.17 2. 55.40 2.
3. 331 Laihian Luja 1 1.00.07 +07.21
1 Jukka Nyystilä 13.45 1. 13.45 1.
2 Pentti Niemelä 17.06 4. 30.51 3.
3 Jukka Nyystilä 13.37 2. 44.28 3.
4 Pentti Niemelä 15.39 4. 1.00.07 3.
4. 332 Rastiketut 1 1.11.39 +18.53
1 Ari-Matti Leinonen 21.32 4. 21.32 4.
2 Jorma Kaataja 15.53 3. 37.25 4.
3 Ari-Matti Leinonen 19.12 5. 56.37 4.
4 Jorma Kaataja 15.02 3. 1.11.39 4.
5. 329 Jalasjärven Jalas 1 1.33.53 +41.07
1 Timo Laurila 21.49 5. 21.49 5.
2 Arja Laurila 29.27 5. 51.16 5.
3 Timo Laurila 18.40 4. 1.09.56 5.
4 Arja Laurila 23.57 5. 1.33.53 5.
D120-
1. 387 IF Femman 1 1.01.21
1 Berit Tunis 17.07 1. 17.07 1.
2 Bodil Fred 14.37 1. 31.44 1.
3 Berit Tunis 14.32 1. 46.16 1.
4 Bodil Fred 15.05 1. 1.01.21 1.
H140-
1. 384 Rastiketut 1 55.17
1 Eino Hakala 17.11 5. 17.11 5.
2 Esko Taipalus 13.00 1. 30.11 2.
3 Eino Hakala 13.16 1. 43.27 1.
4 Esko Taipalus 11.50 2. 55.17 1.
2. 385 Suunta Jurva 1 59.14 +03.57
1 Lasse Peltola 14.44 3. 14.44 3.
2 Kari Majasaari 15.45 3. 30.29 4.
3 Lasse Peltola 17.05 3. 47.34 2.
4 Kari Majasaari 11.40 1. 59.14 2.
3. 383 Rasti-Jussit 2 1.04.04 +08.47
1 Olavi Hautala 14.12 1. 14.12 1.
2 Mauno Näsi 14.11 2. 28.23 1.
3 Olavi Hautala 19.28 4. 47.51 3.
4 Mauno Näsi 16.13 5. 1.04.04 3.
4. 381 Laihian Luja 1 1.10.36 +15.19
1 Lasse Kalliomaa 15.21 4. 15.21 4.
2 Pentti Kamila 18.24 6. 33.45 5.
3 Lasse Kalliomaa 15.13 2. 48.58 4.
4 Pentti Kamila 21.38 6. 1.10.36 4.
5. 380 IF Minken 1 1.17.21 +22.04
1 Yngve Wikblom 26.43 6. 26.43 6.
2 Roy Torrkulla 16.23 5. 43.06 6.
3 Yngve Wikblom 19.32 5. 1.02.38 5.
4 Roy Torrkulla 14.43 4. 1.17.21 5.
- 382 Rasti-Jussit 1 Hyl.
1 Jussi Kankaanpää 14.17 2. 14.17 2.
2 Kari Pienimäki 16.03 4. 30.20 3.
3 Jussi Kankaanpää Hyl.
4 Kari Pienimäki 12.12 3.
H15-17
1. 372 OK Botnia 1 45.59
1 Gustav Forsell 10.15 1. 10.15 1.
2 Mickel Forsell 12.33 2. 22.48 1.
3 Gustav Forsell 11.37 1. 34.25 1.
4 Mickel Forsell 11.34 1. 45.59 1.
2. 369 Laihian Luja 1 52.48 +06.49
1 Eemeli Kumara 12.59 2. 12.59 2.
2 Matti Laasanen 12.13 1. 25.12 2.
3 Eemeli Kumara 14.25 2. 39.37 2.
4 Matti Laasanen 13.11 3. 52.48 2.
3. 371 Lapuan Virkiä 1 1.02.30 +16.31
1 Verneri Sankelo 19.12 4. 19.12 4.
2 Sampo Sankelo 13.54 3. 33.06 3.
3 Verneri Sankelo 17.05 4. 50.11 4.
4 Sampo Sankelo 12.19 2. 1.02.30 3.
4. 368 Alahärmän Kisa 1 1.10.04 +24.05
1 Ville Ylihärsilä 14.40 3. 14.40 3.
2 Juuso Ekola 19.05 4. 33.45 4.
3 Ville Ylihärsilä 14.27 3. 48.12 3.
4 Juuso Ekola 21.52 4. 1.10.04 4.
- 374 Rasti-Jussit 1 Hyl.
1 Ville Lemberg Hyl.
2 Roope Lemberg Hyl.
3 Ville Lemberg Hyl.
4 Roope Lemberg Hyl.
D15-17
1. 343 Rasti-Jussit 1 49.03
1 Emilia Melender 12.54 2. 12.54 2.
2 Anna Ruokola 10.14 1. 23.08 1.
3 Emilia Melender 13.53 4. 37.01 1.
4 Anna Ruokola 12.02 2. 49.03 1.
2. 341 Kokkolan Suunnistajat 1 51.52 +02.49
1 Liina Viitasaari 13.02 3. 13.02 3.
2 Milja Hyyppä 13.25 2. 26.27 2.
3 Liina Viitasaari 10.39 2. 37.06 2.
4 Milja Hyyppä 14.46 4. 51.52 2.
3. 340 IF Minken 1 53.15 +04.12
1 Linnea Granlund 16.21 5. 16.21 5.
2 Josephine Sundqvist 14.01 3. 30.22 4.
3 Linnea Granlund 12.00 3. 42.22 5.
4 Josephine Sundqvist 10.53 1. 53.15 3.
4. 342 Lapuan Virkiä 1 54.40 +05.37
1 Eeva Peltola 12.21 1. 12.21 1.
2 Emmi Hietala 15.14 5. 27.35 3.
3 Eeva Peltola 14.00 5. 41.35 4.
4 Emmi Hietala 13.05 3. 54.40 4.
5. 344 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 57.11 +08.08
1 Aliina Vuorela 15.26 4. 15.26 4.
2 Terhi Kaksonen 14.58 4. 30.24 5.
3 Aliina Vuorela 10.03 1. 40.27 3.
4 Terhi Kaksonen 16.44 5. 57.11 5.
H11-14
1. 347 IK Falken 1 42.48
1 Hugo Lindfors 11.25 3. 11.25 3.
2 Lukas Jansson 09.34 1. 20.59 1.
3 Hugo Lindfors 12.34 4. 33.33 2.
4 Lukas Jansson 09.15 1. 42.48 1.
2. 348 Kauhavan Wisa 1 43.18 +00.30
1 Jussi Hantula 09.06 1. 09.06 1.
2 Manu Ylihärsilä 11.57 3. 21.03 2.
3 Jussi Hantula 09.04 1. 30.07 1.
4 Manu Ylihärsilä 13.11 3. 43.18 2.
3. 351 Ylistaron Kilpa-Veljet 1 43.23 +00.35
1 Juuso Koski 11.55 4. 11.55 4.
2 Juho Karhunen 10.25 2. 22.20 3.
3 Juuso Koski 11.18 3. 33.38 3.
4 Juho Karhunen 09.45 2. 43.23 3.
4. 346 Alahärmän Kisa 1 53.13 +10.25
1 Roni Ylihärsilä 09.26 2. 09.26 2.
2 Riku Ylihärsilä 16.17 4. 25.43 4.
3 Roni Ylihärsilä 10.15 2. 35.58 4.
4 Riku Ylihärsilä 17.15 4. 53.13 4.
5. 349 Laihian Luja 1 1.09.52 +27.04
1 Sanni Kankaanpää 12.59 5. 12.59 5.
2 Hannes Koski 19.10 5. 32.09 5.
3 Sanni Kankaanpää 16.26 5. 48.35 5.
4 Hannes Koski 21.17 5. 1.09.52 5.
D11-14
1. 394 Laihian Luja 1 40.44
1 Aino Kankaanpää 08.55 2. 08.55 2.
2 Laura Perttu 11.33 1. 20.28 1.
3 Aino Kankaanpää 09.30 2. 29.58 1.
4 Laura Perttu 10.46 4. 40.44 1.
2. 390 IK Falken 1 42.24 +01.40
1 Karolina Lindfors 09.38 3. 09.38 3.
2 Thea Kullman 12.18 4. 21.56 3.
3 Karolina Lindfors 10.38 3. 32.34 3.
4 Thea Kullman 09.50 1. 42.24 2.
3. 391 IK Falken 2 45.21 +04.37
1 Mia Jansson 10.23 6. 10.23 6.
2 Maja Henriksson 12.19 5. 22.42 4.
3 Mia Jansson 08.52 1. 31.34 2.
4 Maja Henriksson 13.47 6. 45.21 3.
4. 395 Lapuan Virkiä 1 46.30 +05.46
1 Lotta Nivukoski 09.55 4. 09.55 4.
2 Sini Hietala 14.40 6. 24.35 6.
3 Lotta Nivukoski 11.19 5. 35.54 5.
4 Sini Hietala 10.36 3. 46.30 4.
5. 389 IF Minken 1 46.54 +06.10
1 Emilia Liljeqvist 12.33 7. 12.33 7.
2 Linnea Calden 11.49 3. 24.22 5.
3 Emilia Liljeqvist 11.03 4. 35.25 4.
4 Linnea Calden 11.29 5. 46.54 5.
6. 393 Kokkolan Suunnistajat 1 54.53 +14.09
1 Matilda Myllymäki 10.20 5. 10.20 5.
2 Liina Hyyppä 17.51 7. 28.11 7.
3 Matilda Myllymäki 12.13 6. 40.24 6.
4 Liina Hyyppä 14.29 7. 54.53 6.
7. 392 Kauhavan Wisa 1 1.22.21 +41.37
1 Kira Lammi 12.50 8. 12.50 8.
2 Saana Uitto 30.04 8. 42.54 8.
3 Kira Lammi 13.13 7. 56.07 7.
4 Saana Uitto 26.14 8. 1.22.21 7.
- 388 IF Femman 1 Hyl.
1 Julia Enlund 08.54 1. 08.54 1.
2 Isabella Enlund 11.36 2. 20.30 2.
3 Julia Enlund Hyl.
4 Isabella Enlund 10.23 2.