Kurikan kansalliset 26.5
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tulos
1. Troy de Haas 2-2.06 1-2.59 1-4.58 1-6.55 1-8.18 1-9.37 1-11.26 1-12.33 1-13.17 1-16.19 1-19.55 1-23.34 1-24.53 1-26.09 1-28.52 1-30.27 1-31.52 1-33.20 1-34.54 1-37.27 1-38.03 1-39.19 1-41.49 1-42.33 1-43.59 2-44.32 2-45.20 45.20 Troy de Haas
2. Istolahti Jaakko 5-2.13 6-3.10 4-5.13 4-7.26 3-8.45 3-9.58 3-12.07 2-13.09 2-13.56 2-17.12 3-21.17 3-25.39 2-26.29 2-27.40 2-30.59 2-32.53 2-34.17 2-35.57 2-37.27 2-40.23 2-40.58 2-42.24 2-45.27 2-46.27 2-48.34 3-49.08 3-49.59 49.59 Istolahti Jaakko
3. Fränti Juha 7-2.16 8-3.20 5-5.16 15-9.37 13-10.48 13-12.01 12-14.12 10-15.16 9-16.00 8-19.19 8-23.21 6-27.39 5-28.35 5-29.44 5-32.54 5-34.45 4-36.22 3-38.01 3-39.14 3-42.02 3-42.44 3-44.21 3-47.29 3-48.30 3-50.31 4-51.02 4-51.53 51.53 Fränti Juha
4. Lauronen Petteri 11-2.38 9-3.30 7-5.25 7-7.42 5-9.00 5-10.23 5-12.35 4-13.51 4-14.33 4-17.33 3-21.17 2-25.32 3-26.42 3-28.02 3-31.18 3-33.31 3-35.06 4-38.30 4-39.37 4-43.04 4-43.44 4-45.10 4-48.38 4-49.22 4-50.59 5-51.36 5-52.24 52.24 Lauronen Petteri
5. Puro-Aho Arto 4-2.10 1-2.59 2-5.03 2-7.04 2-8.26 2-9.45 2-12.00 6-14.06 5-15.11 5-18.20 6-22.31 5-26.50 4-28.10 4-29.13 4-32.19 4-34.12 5-36.31 5-38.31 5-39.42 5-44.09 5-44.55 5-46.23 6-50.00 6-50.34 5-51.53 6-52.24 6-53.07 53.07 Puro-Aho Arto
6. Hall Andreas 3-2.07 11-3.49 9-5.47 6-7.41 6-9.06 4-10.16 4-12.16 3-13.24 3-14.05 3-17.13 2-21.05 4-26.07 11-31.22 11-32.39 11-35.40 9-36.58 9-39.24 8-41.13 8-42.28 7-45.09 7-45.50 7-47.13 5-49.56 5-50.30 6-52.20 7-52.55 7-53.38 53.38 Hall Andreas
7. Ojala Jussi 13-2.40 15-4.17 15-6.35 11-8.47 12-10.33 11-11.50 10-14.02 12-16.13 12-17.09 11-20.25 10-24.27 9-28.53 7-30.17 7-31.20 6-34.49 8-36.51 7-38.39 7-40.49 7-41.56 10-46.34 9-47.07 9-48.33 8-52.07 7-52.40 7-54.03 8-54.36 8-55.24 55.24 Ojala Jussi
8. Asikainen Saku 5-2.13 5-3.09 6-5.19 5-7.39 7-9.13 6-10.32 6-12.39 5-14.01 6-15.22 6-18.36 5-22.30 8-28.51 6-29.50 6-31.17 6-34.49 10-37.02 8-38.42 9-41.19 10-43.29 9-46.31 10-47.13 10-48.53 7-52.02 9-53.01 8-54.52 9-55.27 9-56.11 56.11 Asikainen Saku
9. Pasonen Kai 9-2.22 7-3.16 8-5.32 8-7.48 9-10.12 9-11.40 9-13.52 8-15.00 8-15.45 10-20.08 11-24.30 11-29.43 9-30.40 9-31.56 8-35.10 6-36.47 10-39.53 10-41.37 9-42.54 8-45.55 8-46.41 8-48.09 9-52.22 8-52.58 9-55.15 10-55.48 10-56.38 56.38 Pasonen Kai
10. Aho Jukka 1-2.05 3-3.03 10-5.55 9-8.26 9-10.12 10-11.47 11-14.08 11-15.20 10-16.07 9-20.06 9-24.24 10-29.41 10-30.46 10-32.03 9-35.12 11-38.30 11-42.00 11-43.45 11-45.07 11-50.12 11-50.55 11-52.29 11-56.07 10-56.36 10-58.00 11-58.33 11-59.27 59.27 Aho Jukka
11. Bäckström Anders 8-2.17 4-3.08 3-5.12 3-7.25 4-8.46 7-10.54 7-12.52 7-14.10 7-15.42 7-19.07 7-23.14 7-27.41 8-30.34 8-31.51 10-35.17 7-36.49 6-38.34 6-40.19 6-41.29 6-44.59 6-45.45 6-47.10 10-55.22 11-56.48 11-58.20 12-58.55 12-59.48 59.48 Bäckström Anders
12. Hertsbacka Johan 17-3.22 17-4.29 16-6.59 14-9.29 15-11.16 15-12.56 14-15.17 13-16.27 14-17.33 14-21.29 14-26.24 13-31.41 12-32.49 12-34.17 12-37.40 12-40.35 12-44.12 12-46.36 12-47.48 12-51.11 12-52.07 12-53.54 12-57.58 12-58.39 12-1.00.09 13-1.00.46 13-1.01.47 1.01.47 Hertsbacka Johan
13. Korpi Eero 16-2.59 14-4.06 14-6.26 13-9.24 14-11.03 14-12.36 15-15.21 15-17.41 15-18.36 17-23.09 17-29.23 17-33.49 16-34.42 14-36.02 15-40.55 13-42.48 13-44.53 13-46.49 13-48.24 13-51.42 13-52.48 14-54.37 14-1.00.27 14-1.01.18 13-1.03.07 14-1.03.41 14-1.04.27 1.04.27 Korpi Eero
14. Kujala Tapio 11-2.38 13-4.02 12-6.14 18-11.32 18-12.57 18-14.31 16-16.40 16-17.59 16-19.00 15-22.44 15-27.38 15-32.38 15-34.03 13-35.20 14-40.42 14-43.11 14-45.17 15-47.28 15-51.33 15-54.36 15-55.16 15-56.54 13-1.00.17 13-1.00.57 14-1.04.00 15-1.04.36 15-1.05.31 1.05.31 Kujala Tapio
15. Katajisto Teemu 14-2.48 12-3.56 13-6.23 12-8.48 11-10.24 12-11.57 13-14.23 14-16.41 13-17.28 13-20.58 12-25.41 12-31.22 13-33.24 15-36.44 13-39.39 14-43.11 15-45.27 14-47.16 14-48.43 14-52.02 14-52.49 13-54.29 15-1.01.38 15-1.02.41 15-1.04.34 16-1.05.16 16-1.06.20 1.06.20 Katajisto Teemu
16. Karjanlahti Jari-Pekk 15-2.57 16-4.25 18-7.19 16-9.40 16-11.30 16-13.44 17-16.43 18-18.19 18-19.44 18-24.37 18-29.49 18-37.43 18-39.12 17-41.31 17-47.30 17-49.41 17-51.59 17-54.05 17-56.36 17-1.00.38 17-1.01.22 17-1.03.26 16-1.07.09 16-1.08.21 16-1.10.28 17-1.11.07 17-1.11.54 1.11.54 Karjanlahti Jari-Pekka
17. Valtari Markku 18-3.36 18-4.46 17-7.07 17-9.56 17-12.45 17-14.10 18-16.55 17-18.17 17-19.19 16-23.00 16-27.55 16-33.41 17-35.30 16-37.04 16-46.34 16-48.57 16-51.23 16-53.44 16-55.36 16-58.53 16-59.45 16-1.01.52 17-1.08.16 17-1.08.53 17-1.11.00 18-1.11.40 18-1.12.48 1.12.48 Valtari Markku
KESK Smeds Christoffer 10-2.33 10-3.38 11-6.11 10-8.44 8-10.08 8-11.33 8-13.38 9-15.06 11-17.02 12-20.28 13-25.43 14-32.29 14-33.48 - - - - - - - - - - - - 1-42.38 1-44.03 Smeds Christoffer
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-M Tulos
1. Troy de Haas 2-2.06 4-53 4-1.59 2-1.57 6-1.23 5-1.19 1-1.49 3-1.07 3-44 2-3.02 1-3.36 1-3.39 9-1.19 5-1.16 1-2.43 3-1.35 2-1.25 1-1.28 12-1.34 1-2.33 3-36 1-1.16 1-2.30 9-44 4-1.26 3-33 6-48 - 45.20 Troy de Haas
2. Istolahti Jaakko 5-2.13 7-57 5-2.03 5-2.13 3-1.19 2-1.13 6-2.09 1-1.02 6-47 6-3.16 7-4.05 5-4.22 1-50 4-1.11 9-3.19 8-1.54 1-1.24 3-1.40 11-1.30 4-2.56 2-35 4-1.26 3-3.03 13-1.00 13-2.07 7-34 10-51 - 49.59 Istolahti Jaakko
3. Fränti Juha 7-2.16 9-1.04 2-1.56 17-4.21 1-1.11 2-1.13 8-2.11 2-1.04 3-44 8-3.19 5-4.02 3-4.18 3-56 3-1.09 6-3.10 5-1.51 4-1.37 2-1.39 6-1.13 3-2.48 7-42 10-1.37 4-3.08 14-1.01 12-2.01 1-31 10-51 - 51.53 Fränti Juha
4. Lauronen Petteri 11-2.38 3-52 1-1.55 8-2.17 2-1.18 8-1.23 9-2.12 8-1.16 2-42 1-3.00 2-3.44 2-4.15 8-1.10 11-1.20 8-3.16 11-2.13 3-1.35 17-3.24 1-1.07 12-3.27 4-40 4-1.26 7-3.28 9-44 7-1.37 13-37 6-48 - 52.24 Lauronen Petteri
5. Puro-Aho Arto 4-2.10 1-49 6-2.04 3-2.01 5-1.22 5-1.19 12-2.15 15-2.06 13-1.05 4-3.09 9-4.11 4-4.19 11-1.20 1-1.03 4-3.06 6-1.53 12-2.19 10-2.00 4-1.11 15-4.27 11-46 7-1.28 9-3.37 3-34 1-1.19 1-31 1-43 - 53.07 Puro-Aho Arto
6. Hall Andreas 3-2.07 18-1.42 3-1.58 1-1.54 8-1.25 1-1.10 3-2.00 4-1.08 1-41 3-3.08 3-3.52 10-5.02 18-5.15 7-1.17 3-3.01 1-1.18 13-2.26 7-1.49 7-1.15 2-2.41 6-41 2-1.23 2-2.43 3-34 9-1.50 9-35 1-43 - 53.38 Hall Andreas
7. Ojala Jussi 13-2.40 17-1.37 11-2.18 4-2.12 13-1.46 4-1.17 9-2.12 16-2.11 10-56 6-3.16 5-4.02 6-4.26 12-1.24 1-1.03 12-3.29 9-2.02 7-1.48 12-2.10 1-1.07 16-4.38 1-33 4-1.26 8-3.34 2-33 2-1.23 3-33 6-48 - 55.24 Ojala Jussi
8. Asikainen Saku 5-2.13 6-56 8-2.10 9-2.20 10-1.34 5-1.19 5-2.07 11-1.22 15-1.21 5-3.14 4-3.54 16-6.21 5-59 13-1.27 13-3.32 11-2.13 5-1.40 16-2.37 15-2.10 6-3.02 7-42 12-1.40 5-3.09 12-59 10-1.51 9-35 3-44 - 56.11 Asikainen Saku
9. Pasonen Kai 9-2.22 5-54 10-2.16 7-2.16 17-2.24 11-1.28 9-2.12 4-1.08 5-45 16-4.23 11-4.22 11-5.13 4-57 5-1.16 7-3.14 4-1.37 15-3.06 4-1.44 8-1.17 5-3.01 11-46 7-1.28 13-4.13 5-36 16-2.17 3-33 9-50 - 56.38 Pasonen Kai
10. Aho Jukka 1-2.05 8-58 17-2.52 13-2.31 13-1.46 15-1.35 13-2.21 7-1.12 6-47 15-3.59 10-4.18 12-5.17 6-1.05 7-1.17 5-3.09 16-3.18 16-3.30 5-1.45 9-1.22 17-5.05 9-43 9-1.34 10-3.38 1-29 3-1.24 3-33 13-54 - 59.27 Aho Jukka
11. Bäckström Anders 8-2.17 2-51 6-2.04 5-2.13 4-1.21 17-2.08 2-1.58 9-1.18 17-1.32 9-3.25 8-4.07 8-4.27 17-2.53 7-1.17 11-3.26 2-1.32 6-1.45 5-1.45 3-1.10 13-3.30 11-46 3-1.25 17-8.12 17-1.26 6-1.32 9-35 12-53 - 59.48 Bäckström Anders
12. Hertsbacka Johan 17-3.22 11-1.07 15-2.30 12-2.30 15-1.47 16-1.40 13-2.21 6-1.10 14-1.06 14-3.56 14-4.55 12-5.17 7-1.08 14-1.28 10-3.23 15-2.55 17-3.37 15-2.24 5-1.12 11-3.23 16-56 14-1.47 12-4.04 8-41 5-1.30 13-37 15-1.01 - 1.01.47 Hertsbacka Johan
13. Korpi Eero 16-2.59 11-1.07 12-2.20 16-2.58 12-1.39 12-1.33 16-2.45 18-2.20 9-55 17-4.33 18-6.14 6-4.26 2-53 11-1.20 14-4.53 6-1.53 8-2.05 9-1.56 13-1.35 9-3.18 17-1.06 15-1.49 14-5.50 11-51 8-1.49 7-34 4-46 - 1.04.27 Korpi Eero
14. Kujala Tapio 11-2.38 15-1.24 9-2.12 18-5.18 8-1.25 14-1.34 6-2.09 10-1.19 11-1.01 13-3.44 13-4.54 9-5.00 13-1.25 7-1.17 15-5.22 14-2.29 9-2.06 13-2.11 17-4.05 7-3.03 4-40 11-1.38 6-3.23 7-40 17-3.03 12-36 14-55 - 1.05.31 Kujala Tapio
15. Katajisto Teemu 14-2.48 13-1.08 14-2.27 11-2.25 11-1.36 12-1.33 15-2.26 17-2.18 6-47 11-3.30 12-4.43 14-5.41 16-2.02 17-3.20 2-2.55 17-3.32 10-2.16 7-1.49 10-1.27 10-3.19 14-47 12-1.40 16-7.09 15-1.03 11-1.53 17-42 16-1.04 - 1.06.20 Katajisto Teemu
16. Karjanlahti Jari-Pekk 15-2.57 16-1.28 18-2.54 10-2.21 16-1.50 18-2.14 18-2.59 14-1.36 16-1.25 18-4.53 16-5.12 18-7.54 14-1.29 16-2.19 16-5.59 10-2.11 11-2.18 11-2.06 16-2.31 14-4.02 10-44 16-2.04 11-3.43 16-1.12 13-2.07 15-39 5-47 - 1.11.54 Karjanlahti Jari-Pekka
17. Valtari Markku 18-3.36 14-1.10 13-2.21 15-2.49 18-2.49 9-1.25 16-2.45 11-1.22 12-1.02 12-3.41 14-4.55 15-5.46 15-1.49 15-1.34 17-9.30 13-2.23 13-2.26 14-2.21 14-1.52 8-3.17 15-52 17-2.07 15-6.24 6-37 13-2.07 16-40 17-1.08 - 1.12.48 Valtari Markku
KESK Smeds Christoffer 10-2.33 10-1.05 16-2.33 14-2.33 7-1.24 9-1.25 4-2.05 13-1.28 18-1.56 10-3.26 17-5.15 17-6.46 9-1.19 - - - - - - - - - - - - 8.50 18-1.25 - Smeds Christoffer
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Rinta Toni 1-3.18 1-4.29 1-6.43 3-12.31 2-14.28 2-16.11 2-20.55 2-24.00 2-26.14 2-30.12 1-34.24 1-36.01 1-39.54 1-42.09 1-44.05 1-46.18 1-46.52 1-47.40 47.40 Rinta Toni
2. Yli-Kaatiala Juho 3-5.26 2-6.17 2-8.07 1-10.48 1-12.18 1-14.12 1-18.33 1-21.18 1-23.32 1-27.20 2-39.09 2-41.47 2-46.43 2-47.34 2-49.06 2-52.00 2-52.37 2-53.23 53.23 Yli-Kaatiala Juho
3. Majasaari Teemu 2-5.22 3-6.31 3-8.57 2-12.30 3-15.13 3-17.07 3-23.16 3-27.34 3-29.59 3-37.01 3-41.32 3-43.47 3-48.18 3-49.45 3-51.17 3-53.47 3-54.32 3-55.38 55.38 Majasaari Teemu
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Rinta Toni 1-3.18 3-1.11 2-2.14 3-5.48 2-1.57 1-1.43 2-4.44 2-3.05 1-2.14 2-3.58 1-4.12 1-1.37 1-3.53 3-2.15 3-1.56 1-2.13 1-34 2-48 - 47.40 Rinta Toni
2. Yli-Kaatiala Juho 3-5.26 1-51 1-1.50 1-2.41 1-1.30 2-1.54 1-4.21 1-2.45 1-2.14 1-3.48 3-11.49 3-2.38 3-4.56 1-51 1-1.32 3-2.54 2-37 1-46 - 53.23 Yli-Kaatiala Juho
3. Majasaari Teemu 2-5.22 2-1.09 3-2.26 2-3.33 3-2.43 2-1.54 3-6.09 3-4.18 3-2.25 3-7.02 2-4.31 2-2.15 2-4.31 2-1.27 1-1.32 2-2.30 3-45 3-1.06 - 55.38 Majasaari Teemu
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Mikkola Marko 2-4.01 2-6.46 2-9.14 2-13.19 1-15.09 1-17.13 1-21.29 1-22.12 1-23.18 23.18 Mikkola Marko
2. Sakari Innanen 1-3.52 1-6.17 1-8.52 1-12.32 2-16.58 2-19.24 2-25.33 2-26.09 2-27.01 27.01 Sakari Innanen
3. Tammiaro Marko 5-5.01 5-9.28 5-12.26 5-17.19 3-19.25 3-22.03 3-27.29 3-28.18 3-29.11 29.11 Tammiaro Marko
4. Bärden Bror-Gustav 3-4.29 3-8.02 4-11.50 4-17.11 5-19.45 5-22.50 4-27.45 4-28.29 4-29.29 29.29 Bärden Bror-Gustav
5. Saari Mika 4-4.56 4-8.11 3-11.34 3-16.54 4-19.27 4-22.07 5-30.52 5-31.48 5-32.54 32.54 Saari Mika
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Mikkola Marko 2-4.01 2-2.45 1-2.28 2-4.05 1-1.50 1-2.04 1-4.16 2-43 4-1.06 - 23.18 Mikkola Marko
2. Sakari Innanen 1-3.52 1-2.25 2-2.35 1-3.40 5-4.26 2-2.26 4-6.09 1-36 1-52 - 27.01 Sakari Innanen
3. Tammiaro Marko 5-5.01 5-4.27 3-2.58 3-4.53 2-2.06 3-2.38 3-5.26 4-49 2-53 - 29.11 Tammiaro Marko
4. Bärden Bror-Gustav 3-4.29 4-3.33 5-3.48 5-5.21 4-2.34 5-3.05 2-4.55 3-44 3-1.00 - 29.29 Bärden Bror-Gustav
5. Saari Mika 4-4.56 3-3.15 4-3.23 4-5.20 3-2.33 4-2.40 5-8.45 5-56 4-1.06 - 32.54 Saari Mika
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Moisio Petri 1-2.38 1-5.05 1-7.17 1-8.04 1-12.14 1-13.39 1-16.06 1-17.54 1-22.11 1-25.25 1-28.48 1-32.13 1-32.54 1-36.04 1-38.16 1-41.54 1-43.33 1-48.32 1-49.05 1-49.50 49.50 Moisio Petri
2. Nevala Pasi 2-2.51 3-5.47 4-9.23 3-10.28 2-15.01 2-16.42 2-19.45 2-21.19 2-26.16 2-29.57 2-36.13 2-39.52 2-40.40 2-43.58 2-46.28 2-50.49 2-53.00 2-58.03 2-59.13 2-1.00.11 1.00.11 Nevala Pasi
3. Leppäniemi Esa 4-3.04 2-5.29 5-10.13 4-11.16 4-16.12 4-17.58 4-22.31 4-24.42 5-31.13 5-40.20 5-46.52 4-51.25 4-52.35 3-55.47 3-58.04 3-1.01.20 3-1.03.36 3-1.09.11 3-1.09.52 3-1.10.44 1.10.44 Leppäniemi Esa
4. Talvitie Jari 5-3.23 5-6.28 3-9.06 2-10.22 3-16.04 3-17.46 3-21.07 3-23.10 3-28.33 3-36.35 3-43.36 5-53.20 5-54.38 5-58.12 5-1.01.05 4-1.05.22 4-1.07.47 4-1.13.30 4-1.14.03 4-1.14.54 1.14.54 Talvitie Jari
5. Isokangas Tuomo 3-3.03 4-5.48 2-8.39 5-12.10 5-18.11 5-19.55 5-23.29 5-25.22 4-30.31 4-38.39 4-44.42 3-48.41 3-50.20 4-56.57 4-59.27 5-1.06.07 5-1.09.20 5-1.15.23 5-1.15.59 5-1.16.56 1.16.56 Isokangas Tuomo
6. Laitila Aki 6-6.01 6-9.05 6-12.44 6-21.44 6-28.13 6-30.39 6-34.46 6-37.05 6-42.58 6-48.44 6-54.48 6-59.13 6-1.00.23 6-1.04.08 6-1.07.02 6-1.11.06 6-1.13.45 6-1.19.27 6-1.20.01 6-1.20.52 1.20.52 Laitila Aki
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Moisio Petri 1-2.38 2-2.27 1-2.12 1-47 1-4.10 1-1.25 1-2.27 2-1.48 1-4.17 1-3.14 1-3.23 1-3.25 1-41 1-3.10 1-2.12 2-3.38 1-1.39 1-4.59 1-33 1-45 - 49.50 Moisio Petri
2. Nevala Pasi 2-2.51 4-2.56 4-3.36 3-1.05 2-4.33 2-1.41 2-3.03 1-1.34 2-4.57 2-3.41 4-6.16 2-3.39 2-48 3-3.18 3-2.30 5-4.21 2-2.11 2-5.03 6-1.10 6-58 - 1.00.11 Nevala Pasi
3. Leppäniemi Esa 4-3.04 1-2.25 6-4.44 2-1.03 3-4.56 5-1.46 6-4.33 5-2.11 6-6.31 6-9.07 5-6.32 5-4.33 3-1.10 2-3.12 2-2.17 1-3.16 3-2.16 3-5.35 5-41 4-52 - 1.10.44 Leppäniemi Esa
4. Talvitie Jari 5-3.23 6-3.05 2-2.38 4-1.16 4-5.42 3-1.42 3-3.21 4-2.03 4-5.23 4-8.02 6-7.01 6-9.44 5-1.18 4-3.34 5-2.53 4-4.17 4-2.25 5-5.43 1-33 2-51 - 1.14.54 Talvitie Jari
5. Isokangas Tuomo 3-3.03 3-2.45 3-2.51 5-3.31 5-6.01 4-1.44 4-3.34 3-1.53 3-5.09 5-8.08 2-6.03 3-3.59 6-1.39 6-6.37 3-2.30 6-6.40 6-3.13 6-6.03 4-36 5-57 - 1.16.56 Isokangas Tuomo
6. Laitila Aki 6-6.01 5-3.04 5-3.39 6-9.00 6-6.29 6-2.26 5-4.07 6-2.19 5-5.53 3-5.46 3-6.04 4-4.25 3-1.10 5-3.45 6-2.54 3-4.04 5-2.39 4-5.42 3-34 2-51 - 1.20.52 Laitila Aki
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Hilli Kimmo 2-1.58 2-3.30 2-4.57 3-8.44 4-9.55 2-11.08 2-12.37 1-16.24 1-19.38 1-21.36 1-22.50 1-25.14 1-26.27 1-28.37 1-31.22 1-32.50 1-35.28 1-36.01 1-36.47 36.47 Hilli Kimmo
2. Tyynelä Kari 1-1.48 1-3.18 1-4.53 2-8.38 3-9.39 3-11.09 3-12.54 2-16.36 3-20.37 3-25.24 2-26.24 2-28.47 2-30.00 2-33.13 2-36.22 2-38.17 2-40.47 2-41.20 2-42.14 42.14 Tyynelä Kari
3. Hoskari Timo 3-2.01 3-3.34 3-5.18 1-8.13 1-8.58 1-10.37 1-12.22 3-17.00 2-20.31 2-24.55 3-26.58 3-29.21 3-31.15 3-35.01 3-38.34 3-40.19 3-43.18 3-43.58 3-45.02 45.02 Hoskari Timo
4. Kaksonen Martti 5-2.06 6-3.58 5-5.43 6-10.19 6-11.00 6-12.41 6-14.26 6-19.03 5-22.33 5-27.00 6-29.00 4-31.28 4-33.08 5-36.40 5-39.52 4-41.30 4-43.48 4-44.23 4-45.17 45.17 Kaksonen Martti
5. Leppälä Juhani 6-2.09 4-3.48 4-5.19 4-8.47 2-9.23 4-11.16 4-13.02 4-17.44 4-21.34 4-26.21 4-28.00 5-31.53 5-33.27 4-36.21 4-39.50 5-42.58 5-45.24 5-45.59 5-46.45 46.45 Leppälä Juhani
6. Koskela Heikki 8-3.03 8-5.05 8-6.51 7-10.21 7-11.12 7-13.18 7-15.12 7-20.34 6-24.25 6-27.02 5-28.45 6-32.17 6-34.40 6-38.14 6-41.54 6-43.48 6-46.59 6-47.36 6-48.32 48.32 Koskela Heikki
7. Lohikoski Jouni 4-2.03 5-3.56 6-5.44 9-13.20 8-14.08 8-15.53 8-17.54 8-22.29 7-26.08 7-30.26 7-31.49 7-34.57 7-36.45 7-38.52 7-42.19 7-46.07 7-49.30 7-50.06 7-51.08 51.08 Lohikoski Jouni
8. Pellikka Petri 7-2.47 7-4.30 7-6.20 5-9.41 5-10.34 5-12.14 5-14.02 5-18.59 8-26.30 8-32.36 8-33.53 8-37.58 8-39.24 8-42.19 8-45.57 8-48.06 8-51.25 8-52.02 8-53.01 53.01 Pellikka Petri
9. Myllyniemi Raimo 10-4.18 9-6.23 9-8.32 8-12.49 9-14.58 9-17.09 9-19.31 9-25.10 9-30.58 9-33.31 9-34.53 9-38.04 9-43.14 9-46.59 9-51.55 9-54.10 9-56.47 9-57.27 9-58.27 58.27 Myllyniemi Raimo
10. Luoma Juhani 11-4.40 10-6.27 10-8.45 11-23.26 11-24.13 11-26.01 11-28.09 11-32.52 11-36.24 11-40.15 10-41.53 10-45.01 10-46.52 10-48.58 10-52.17 10-56.13 10-59.37 10-1.00.16 10-1.01.21 1.01.21 Luoma Juhani
11. Reiman Markku 9-3.40 11-7.20 11-10.02 10-14.22 10-15.31 10-19.21 10-21.35 10-31.04 10-36.17 10-39.54 11-42.50 11-46.36 11-50.09 11-58.11 11-1.03.27 11-1.05.59 11-1.16.21 11-1.17.09 11-1.18.15 1.18.15 Reiman Markku
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Hilli Kimmo 2-1.58 2-1.32 1-1.27 6-3.47 10-1.11 1-1.13 1-1.29 2-3.47 1-3.14 1-1.58 2-1.14 3-2.24 1-1.13 3-2.10 1-2.45 1-1.28 5-2.38 1-33 1-46 - 36.47 Hilli Kimmo
2. Tyynelä Kari 1-1.48 1-1.30 3-1.35 5-3.45 8-1.01 2-1.30 2-1.45 1-3.42 8-4.01 9-4.47 1-1.00 1-2.23 1-1.13 6-3.13 2-3.09 5-1.55 3-2.30 1-33 3-54 - 42.14 Tyynelä Kari
3. Hoskari Timo 3-2.01 3-1.33 4-1.44 1-2.55 3-45 3-1.39 2-1.45 5-4.38 3-3.31 7-4.24 10-2.03 1-2.23 8-1.54 10-3.46 7-3.33 3-1.45 6-2.59 9-40 9-1.04 - 45.02 Hoskari Timo
4. Kaksonen Martti 5-2.06 7-1.52 5-1.45 9-4.36 2-41 5-1.41 2-1.45 4-4.37 2-3.30 8-4.27 9-2.00 4-2.28 5-1.40 7-3.32 3-3.12 2-1.38 1-2.18 3-35 3-54 - 45.17 Kaksonen Martti
5. Leppälä Juhani 6-2.09 4-1.39 2-1.31 3-3.28 1-36 8-1.53 5-1.46 6-4.42 6-3.50 9-4.47 7-1.39 10-3.53 4-1.34 4-2.54 6-3.29 9-3.08 2-2.26 3-35 1-46 - 46.45 Leppälä Juhani
6. Koskela Heikki 8-3.03 9-2.02 6-1.46 4-3.30 6-51 9-2.06 7-1.54 9-5.22 7-3.51 3-2.37 8-1.43 8-3.32 9-2.23 8-3.34 9-3.40 4-1.54 7-3.11 6-37 5-56 - 48.32 Koskela Heikki
7. Lohikoski Jouni 4-2.03 8-1.53 7-1.48 10-7.36 5-48 6-1.45 8-2.01 3-4.35 5-3.39 6-4.18 5-1.23 5-3.08 6-1.48 2-2.07 5-3.27 10-3.48 9-3.23 5-36 8-1.02 - 51.08 Lohikoski Jouni
8. Pellikka Petri 7-2.47 5-1.43 8-1.50 2-3.21 7-53 4-1.40 6-1.48 8-4.57 11-7.31 11-6.06 3-1.17 11-4.05 3-1.26 5-2.55 8-3.38 6-2.09 8-3.19 6-37 6-59 - 53.01 Pellikka Petri
9. Myllyniemi Raimo 10-4.18 10-2.05 9-2.09 7-4.17 11-2.09 10-2.11 11-2.22 10-5.39 10-5.48 2-2.33 4-1.22 7-3.11 11-5.10 9-3.45 10-4.56 7-2.15 4-2.37 9-40 7-1.00 - 58.27 Myllyniemi Raimo
10. Luoma Juhani 11-4.40 6-1.47 10-2.18 11-14.41 4-47 7-1.48 9-2.08 7-4.43 4-3.32 5-3.51 6-1.38 5-3.08 7-1.51 1-2.06 4-3.19 11-3.56 10-3.24 8-39 10-1.05 - 1.01.21 Luoma Juhani
11. Reiman Markku 9-3.40 11-3.40 11-2.42 8-4.20 9-1.09 11-3.50 10-2.14 11-9.29 9-5.13 4-3.37 11-2.56 9-3.46 10-3.33 11-8.02 11-5.16 8-2.32 11-10.22 11-48 11-1.06 - 1.18.15 Reiman Markku
H45 Tilanne rasteilla
