Kurikan kansalliset
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Istolahti Heikki 4-1.16 5-4.31 2-8.53 1-9.34 1-10.27 1-12.38 1-16.22 1-17.20 1-18.35 1-24.43 1-26.51 1-27.27 1-28.09 28.09 Istolahti Heikki
2. Pohjonen Jukka 2-1.14 6-4.32 4-9.08 3-9.51 3-10.42 3-12.59 2-16.32 4-18.01 5-19.16 3-25.20 2-27.16 2-27.47 2-28.24 28.24 Pohjonen Jukka
3. Luoma Juha 8-1.20 7-4.41 6-9.29 4-10.04 4-10.53 4-13.12 4-16.46 5-18.04 4-19.10 4-25.33 3-27.39 3-28.10 3-28.52 28.52 Luoma Juha
4. Istolahti Jaakko 6-1.19 3-4.24 5-9.28 5-10.17 5-11.03 5-13.17 5-16.51 3-17.48 3-18.58 5-25.39 3-27.39 4-28.15 4-28.55 28.55 Istolahti Jaakko
5. Runtti Janne 9-1.21 4-4.26 3-9.01 2-9.48 2-10.35 2-12.41 3-16.45 2-17.34 2-18.47 2-25.19 5-27.44 5-28.26 5-29.11 29.11 Runtti Janne
6. Istolahti Tuomo 1-1.11 1-4.18 10-11.04 10-11.39 10-12.52 9-15.05 6-18.55 6-19.54 6-21.01 6-27.28 6-29.33 6-30.08 6-30.50 30.50 Istolahti Tuomo
7. Korhonen Samuel 11-1.28 11-5.10 7-10.12 6-11.08 7-12.06 7-14.42 6-18.55 8-20.28 8-22.01 8-28.47 7-31.06 7-31.44 7-32.29 32.29 Korhonen Samuel
8. Väinä Tuomas 5-1.18 9-5.05 8-10.22 7-11.10 8-12.14 8-14.59 8-19.04 7-20.17 7-21.44 7-28.02 8-31.27 8-32.03 8-32.48 32.48 Väinä Tuomas
9. Hemminki Jukka 33.09
10. Kettunen Heikki 10-1.22 2-4.21 1-8.33 9-11.25 9-12.19 10-15.20 10-20.26 10-21.21 9-22.37 9-29.17 9-31.52 9-32.29 9-33.18 33.18 Kettunen Heikki
11. Pajula Jukka 2-1.14 8-4.44 9-10.40 8-11.18 6-12.04 6-14.32 9-20.17 9-21.15 10-23.18 10-30.04 10-33.31 10-34.06 10-34.59 34.59 Pajula Jukka
12. Lehtiniemi Esko 6-1.19 10-5.07 12-12.35 12-13.12 12-13.58 11-16.40 11-22.11 11-23.18 11-25.09 11-32.08 11-34.39 11-35.22 11-36.05 36.05 Lehtiniemi Esko
13. Ruotsala Aki 12-1.43 12-6.09 11-11.26 11-12.10 11-13.42 12-17.02 12-24.28 12-26.41 12-28.13 12-35.35 12-39.27 12-40.06 12-40.48 40.48 Ruotsala Aki
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Istolahti Heikki 4-1.16 5-3.15 2-4.22 5-41 7-53 2-2.11 4-3.44 4-58 5-1.15 2-6.08 5-2.08 5-36 3-42 - 28.09 Istolahti Heikki
2. Pohjonen Jukka 2-1.14 6-3.18 4-4.36 6-43 6-51 5-2.17 1-3.33 10-1.29 5-1.15 1-6.04 1-1.56 1-31 1-37 - 28.24 Pohjonen Jukka
3. Luoma Juha 8-1.20 7-3.21 5-4.48 1-35 5-49 6-2.19 2-3.34 9-1.18 1-1.06 4-6.23 4-2.06 1-31 3-42 - 28.52 Luoma Juha
4. Istolahti Jaakko 6-1.19 2-3.05 7-5.04 10-49 1-46 4-2.14 2-3.34 3-57 3-1.10 8-6.41 2-2.00 5-36 2-40 - 28.55 Istolahti Jaakko
5. Runtti Janne 9-1.21 2-3.05 3-4.35 8-47 4-47 1-2.06 6-4.04 1-49 4-1.13 6-6.32 7-2.25 11-42 8-45 - 29.11 Runtti Janne
6. Istolahti Tuomo 1-1.11 4-3.07 11-6.46 1-35 11-1.13 3-2.13 5-3.50 6-59 2-1.07 5-6.27 3-2.05 3-35 3-42 - 30.50 Istolahti Tuomo
7. Korhonen Samuel 11-1.28 9-3.42 6-5.02 11-56 9-58 8-2.36 8-4.13 11-1.33 10-1.33 9-6.46 6-2.19 9-38 8-45 - 32.29 Korhonen Samuel
8. Väinä Tuomas 5-1.18 10-3.47 8-5.17 9-48 10-1.04 10-2.45 7-4.05 8-1.13 8-1.27 3-6.18 10-3.25 5-36 8-45 - 32.48 Väinä Tuomas
9. Hemminki Jukka
10. Kettunen Heikki 10-1.22 1-2.59 1-4.12 12-2.52 8-54 11-3.01 9-5.06 2-55 7-1.16 7-6.40 9-2.35 8-37 11-49 - 33.18 Kettunen Heikki
11. Pajula Jukka 2-1.14 8-3.30 10-5.56 4-38 1-46 7-2.28 11-5.45 4-58 12-2.03 9-6.46 11-3.27 3-35 12-53 - 34.59 Pajula Jukka
12. Lehtiniemi Esko 6-1.19 11-3.48 12-7.28 3-37 1-46 9-2.42 10-5.31 7-1.07 11-1.51 11-6.59 8-2.31 12-43 7-43 - 36.05 Lehtiniemi Esko
13. Ruotsala Aki 12-1.43 12-4.26 8-5.17 7-44 12-1.32 12-3.20 12-7.26 12-2.13 9-1.32 12-7.22 12-3.52 10-39 3-42 - 40.48 Ruotsala Aki
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Rinta Toni 1-1.12 1-5.25 1-6.59 2-14.12 2-18.42 1-21.15 1-22.25 1-23.38 1-31.33 1-32.40 1-34.36 1-35.55 1-36.37 1-37.20 37.20 Rinta Toni
2. Andersson Jesper 6-1.48 5-7.21 3-8.52 3-16.15 3-20.48 3-23.37 2-24.43 2-25.48 2-33.43 2-34.46 2-36.31 2-37.49 2-38.34 2-39.17 39.17 Andersson Jesper
3. Sippola Juha 2-1.16 2-6.13 4-9.17 4-16.52 4-21.31 4-24.04 3-25.16 3-26.08 3-34.21 3-35.38 3-37.25 3-39.35 3-40.17 3-41.07 41.07 Sippola Juha
4. Lehtinen Juhani 4-1.27 3-7.10 2-8.40 1-13.43 1-15.29 2-22.56 5-29.43 5-30.32 4-37.43 4-38.45 4-40.19 4-41.42 4-42.18 4-43.03 43.03 Lehtinen Juhani
5. Mäkelä Juha 5-1.33 6-11.26 6-13.13 6-20.07 5-22.25 5-25.31 4-26.44 4-28.11 5-38.46 5-40.18 5-42.28 5-44.33 5-45.23 5-46.11 46.11 Mäkelä Juha
6. Pihlajaniemi Kimmo 3-1.26 4-7.15 5-10.26 5-17.45 6-23.07 6-26.21 6-47.49 6-49.28 6-59.48 6-1.01.13 6-1.03.03 6-1.04.51 6-1.05.45 6-1.06.35 1.06.35 Pihlajaniemi Kimmo
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Rinta Toni 1-1.12 1-4.13 3-1.34 3-7.13 3-4.30 1-2.33 2-1.10 4-1.13 2-7.55 3-1.07 5-1.56 2-1.19 2-42 1-43 - 37.20 Rinta Toni
2. Andersson Jesper 6-1.48 3-5.33 2-1.31 5-7.23 4-4.33 3-2.49 1-1.06 3-1.05 2-7.55 2-1.03 2-1.45 1-1.18 4-45 1-43 - 39.17 Andersson Jesper
3. Sippola Juha 2-1.16 2-4.57 5-3.04 6-7.35 5-4.39 1-2.33 3-1.12 2-52 4-8.13 4-1.17 3-1.47 6-2.10 2-42 5-50 - 41.07 Sippola Juha
4. Lehtinen Juhani 4-1.27 4-5.43 1-1.30 1-5.03 1-1.46 6-7.27 5-6.47 1-49 1-7.11 1-1.02 1-1.34 3-1.23 1-36 3-45 - 43.03 Lehtinen Juhani
5. Mäkelä Juha 5-1.33 6-9.53 4-1.47 2-6.54 2-2.18 4-3.06 4-1.13 5-1.27 6-10.35 6-1.32 6-2.10 5-2.05 5-50 4-48 - 46.11 Mäkelä Juha
6. Pihlajaniemi Kimmo 3-1.26 5-5.49 6-3.11 4-7.19 6-5.22 5-3.14 6-21.28 6-1.39 5-10.20 5-1.25 4-1.50 4-1.48 6-54 5-50 - 1.06.35 Pihlajaniemi Kimmo
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Leppäniemi Jani 3-1.24 1-4.37 2-7.19 2-12.08 2-13.24 1-18.18 1-19.24 1-20.47 1-29.00 1-30.43 1-31.35 1-32.34 32.34 Leppäniemi Jani
2. Pykälämäki Sami 2-1.21 3-5.01 3-9.06 3-13.07 3-14.27 3-20.07 2-21.58 2-23.33 2-31.39 2-33.11 2-34.00 2-34.51 34.51 Pykälämäki Sami
3. Kuntola Sami 1-1.18 4-5.48 5-11.19 4-15.56 4-17.07 4-21.52 3-22.56 3-24.47 3-32.09 3-33.47 3-34.42 3-35.27 35.27 Kuntola Sami
4. Nurmi Pasi 4-1.33 2-4.50 1-6.48 1-11.04 1-12.20 2-19.54 4-26.18 4-27.48 4-35.15 4-40.37 4-44.48 4-45.34 45.34 Nurmi Pasi
5. Lemettinen Mauno 5-3.42 5-9.13 4-11.16 5-17.19 5-19.03 5-27.09 5-29.13 5-31.58 5-41.24 5-43.41 5-44.59 5-46.07 46.07 Lemettinen Mauno
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Leppäniemi Jani 3-1.24 1-3.13 3-2.42 4-4.49 2-1.16 2-4.54 2-1.06 1-1.23 4-8.13 3-1.43 2-52 4-59 - 32.34 Leppäniemi Jani
2. Pykälämäki Sami 2-1.21 3-3.40 4-4.05 1-4.01 4-1.20 3-5.40 3-1.51 3-1.35 3-8.06 1-1.32 1-49 3-51 - 34.51 Pykälämäki Sami
3. Kuntola Sami 1-1.18 4-4.30 5-5.31 3-4.37 1-1.11 1-4.45 1-1.04 4-1.51 1-7.22 2-1.38 3-55 1-45 - 35.27 Kuntola Sami
4. Nurmi Pasi 4-1.33 2-3.17 1-1.58 2-4.16 2-1.16 4-7.34 5-6.24 2-1.30 2-7.27 5-5.22 5-4.11 2-46 - 45.34 Nurmi Pasi
5. Lemettinen Mauno 5-3.42 5-5.31 2-2.03 5-6.03 5-1.44 5-8.06 4-2.04 5-2.45 5-9.26 4-2.17 4-1.18 5-1.08 - 46.07 Lemettinen Mauno
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Kujala Tapio 6-1.42 3-5.25 2-6.50 2-11.08 1-14.37 1-17.06 1-17.54 1-18.43 1-25.42 1-26.40 1-28.10 1-30.18 1-30.55 1-31.45 31.45 Kujala Tapio
2. Luoma Juhani 2-1.15 4-5.30 4-7.50 6-15.05 5-16.42 4-19.11 3-20.00 3-20.48 2-27.45 2-28.43 2-30.17 2-32.13 2-32.53 2-33.40 33.40 Luoma Juhani
3. Kinnari Jukka 5-1.26 6-6.01 5-8.09 5-14.04 3-15.54 4-19.11 5-20.53 4-22.00 4-29.40 4-30.42 4-32.30 3-33.41 3-34.21 3-35.03 35.03 Kinnari Jukka
4. Mäkelä Markku 4-1.18 1-4.51 3-6.55 1-10.58 2-15.33 2-17.40 2-19.18 2-20.06 3-28.07 3-29.21 3-30.58 4-34.06 4-34.45 4-35.27 35.27 Mäkelä Markku
5. Huuhka Jouko 3-1.16 5-5.38 6-8.44 4-13.21 4-16.24 3-18.59 4-20.29 5-23.24 5-30.40 5-31.49 5-33.37 5-35.40 5-36.17 5-37.06 37.06 Huuhka Jouko
6. Tarkkanen Matti 1-1.12 2-5.16 1-6.43 3-12.52 6-17.31 6-20.14 6-23.12 6-23.58 6-32.30 6-33.28 6-34.57 6-36.02 6-36.40 6-37.21 37.21 Tarkkanen Matti
7. Immonen Vesa 7-2.10 7-8.26 7-11.08 7-16.53 7-23.00 7-26.41 7-30.02 7-30.52 7-42.08 7-44.03 7-46.18 7-48.08 7-48.57 7-49.54 49.54 Immonen Vesa
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Kujala Tapio 6-1.42 2-3.43 1-1.25 2-4.18 4-3.29 2-2.29 1-48 4-49 2-6.59 1-58 2-1.30 6-2.08 1-37 6-50 - 31.45 Kujala Tapio
2. Luoma Juhani 2-1.15 4-4.15 5-2.20 7-7.15 1-1.37 2-2.29 2-49 2-48 1-6.57 1-58 3-1.34 4-1.56 5-40 4-47 - 33.40 Luoma Juhani
3. Kinnari Jukka 5-1.26 6-4.35 4-2.08 5-5.55 2-1.50 6-3.17 5-1.42 6-1.07 4-7.40 4-1.02 5-1.48 2-1.11 5-40 2-42 - 35.03 Kinnari Jukka
4. Mäkelä Markku 4-1.18 1-3.33 3-2.04 1-4.03 5-4.35 1-2.07 4-1.38 2-48 5-8.01 6-1.14 4-1.37 7-3.08 4-39 2-42 - 35.27 Mäkelä Markku
5. Huuhka Jouko 3-1.16 5-4.22 7-3.06 3-4.37 3-3.03 4-2.35 3-1.30 7-2.55 3-7.16 5-1.09 5-1.48 5-2.03 1-37 5-49 - 37.06 Huuhka Jouko
6. Tarkkanen Matti 1-1.12 3-4.04 2-1.27 6-6.09 6-4.39 5-2.43 6-2.58 1-46 6-8.32 1-58 1-1.29 1-1.05 3-38 1-41 - 37.21 Tarkkanen Matti
7. Immonen Vesa 7-2.10 7-6.16 6-2.42 4-5.45 7-6.07 7-3.41 7-3.21 5-50 7-11.16 7-1.55 7-2.15 3-1.50 7-49 7-57 - 49.54 Immonen Vesa
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Koskinen Juha 1-1.06 1-4.10 1-5.33 1-9.08 1-10.18 1-12.10 1-14.22 1-15.00 1-20.17 1-21.14 1-22.25 1-23.25 1-24.01 1-24.44 24.44 Koskinen Juha
2. Jylhä Seppo 3-1.08 3-4.58 2-6.26 2-10.50 2-12.56 2-15.07 2-16.17 2-16.58 2-23.29 2-24.24 2-26.00 2-27.07 2-27.49 2-28.36 28.36 Jylhä Seppo
3. Lusa Hannu 7-1.20 4-5.09 4-6.53 4-11.23 3-13.10 3-15.48 3-17.05 3-17.55 3-24.57 3-26.06 3-28.12 3-29.16 3-29.55 3-30.46 30.46 Lusa Hannu
4. Vallbacka Heikki 5-1.10 7-5.49 5-7.11 7-13.22 6-14.53 6-17.23 6-18.36 6-19.26 4-26.10 4-27.08 4-28.48 4-30.06 4-30.46 4-31.37 31.37 Vallbacka Heikki
5. Hirvensalo Jorma 4-1.09 2-4.55 2-6.26 3-11.10 5-14.52 5-17.07 5-18.04 5-18.58 6-26.44 6-27.42 6-29.10 5-30.12 5-30.57 5-31.51 31.51 Hirvensalo Jorma
6. Virnala Jukka 9-1.23 10-6.16 7-8.43 6-13.20 7-14.56 7-17.54 7-19.04 7-19.59 7-27.20 7-28.22 8-30.06 6-31.11 6-31.48 6-32.30 32.30 Virnala Jukka
7. Paavola Olli-Pekka 1-1.06 7-5.49 6-7.22 5-12.07 4-14.03 4-16.26 4-17.39 4-18.34 5-26.29 5-27.29 5-29.04 7-31.19 7-32.04 7-32.56 32.56 Paavola Olli-Pekka
8. Heikki Koskela 8-1.22 5-5.34 8-9.15 8-14.06 8-15.37 8-17.57 8-19.10 8-20.15 8-27.23 8-28.31 7-30.05 8-32.06 8-32.53 8-33.36 33.36 Heikki Koskela
9. Tuomisto Jari 11-1.42 6-5.37 10-9.49 9-14.38 9-16.25 9-19.04 9-21.09 9-23.24 9-31.22 9-32.34 9-34.19 9-36.04 9-36.54 9-37.44 37.44 Tuomisto Jari
10. Kurikkaoja Kari 10-1.35 9-6.13 12-11.11 11-17.19 11-19.10 11-22.04 10-23.47 10-24.44 10-33.47 10-34.50 10-36.34 10-38.26 10-39.26 10-40.12 40.12 Kurikkaoja Kari
11. Koivisto Vesa 6-1.18 11-6.32 11-10.05 10-15.52 10-17.33 10-21.12 11-25.24 11-26.21 11-34.23 11-35.39 11-37.56 11-40.11 11-41.03 11-42.05 42.05 Koivisto Vesa
12. Korpi Jari 12-1.59 12-6.46 9-9.28 12-17.30 12-19.56 12-22.58 12-28.29 12-29.32 12-38.11 12-39.25 12-41.32 12-43.01 12-43.49 12-44.47 44.47 Korpi Jari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Koskinen Juha 1-1.06 1-3.04 2-1.23 1-3.35 1-1.10 1-1.52 10-2.12 1-38 1-5.17 2-57 1-1.11 1-1.00 1-36 2-43 - 24.44 Koskinen Juha
2. Jylhä Seppo 3-1.08 4-3.50 3-1.28 2-4.24 10-2.06 2-2.11 2-1.10 2-41 2-6.31 1-55 5-1.36 5-1.07 5-42 5-47 - 28.36 Jylhä Seppo
3. Lusa Hannu 7-1.20 3-3.49 6-1.44 3-4.30 6-1.47 7-2.38 7-1.17 3-50 4-7.02 9-1.09 10-2.06 3-1.04 3-39 7-51 - 30.46 Lusa Hannu
4. Vallbacka Heikki 5-1.10 8-4.39 1-1.22 11-6.11 2-1.31 6-2.30 4-1.13 3-50 3-6.44 3-58 6-1.40 6-1.18 4-40 7-51 - 31.37 Vallbacka Heikki
5. Hirvensalo Jorma 4-1.09 2-3.46 4-1.31 5-4.44 12-3.42 3-2.15 1-57 5-54 7-7.46 3-58 2-1.28 2-1.02 6-45 10-54 - 31.51 Hirvensalo Jorma
6. Virnala Jukka 9-1.23 11-4.53 7-2.27 4-4.37 4-1.36 10-2.58 2-1.10 6-55 6-7.21 6-1.02 7-1.44 4-1.05 2-37 1-42 - 32.30 Virnala Jukka
7. Paavola Olli-Pekka 1-1.06 9-4.43 5-1.33 6-4.45 9-1.56 5-2.23 4-1.13 6-55 8-7.55 5-1.00 4-1.35 11-2.15 6-45 9-52 - 32.56 Paavola Olli-Pekka
8. Heikki Koskela 8-1.22 6-4.12 10-3.41 8-4.51 2-1.31 4-2.20 4-1.13 11-1.05 5-7.08 8-1.08 3-1.34 10-2.01 8-47 2-43 - 33.36 Heikki Koskela
9. Tuomisto Jari 11-1.42 5-3.55 11-4.12 7-4.49 6-1.47 8-2.39 9-2.05 12-2.15 9-7.58 10-1.12 9-1.45 8-1.45 10-50 6-50 - 37.44 Tuomisto Jari
10. Kurikkaoja Kari 10-1.35 7-4.38 12-4.58 10-6.08 8-1.51 9-2.54 8-1.43 8-57 12-9.03 7-1.03 7-1.44 9-1.52 12-1.00 4-46 - 40.12 Kurikkaoja Kari
11. Koivisto Vesa 6-1.18 12-5.14 9-3.33 9-5.47 5-1.41 12-3.39 11-4.12 8-57 10-8.02 12-1.16 12-2.17 11-2.15 11-52 12-1.02 - 42.05 Koivisto Vesa
12. Korpi Jari 12-1.59 10-4.47 8-2.42 12-8.02 11-2.26 11-3.02 12-5.31 10-1.03 11-8.39 11-1.14 11-2.07 7-1.29 9-48 11-58 - 44.47 Korpi Jari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Anttas Ari 8-1.15 1-4.57 1-5.48 1-11.05 1-12.19 1-14.36 1-16.27 1-24.47 1-25.44 1-27.21 1-29.41 1-30.21 1-31.13 31.13 Anttas Ari
2. Luuri Pertti 16-1.38 5-5.17 5-6.15 2-11.26 5-14.20 9-20.05 5-21.04 4-27.39 3-28.40 3-30.13 2-31.15 2-31.53 2-32.36 32.36 Luuri Pertti
3. Hongell Jouni 11-1.20 2-5.02 8-6.28 10-13.48 7-15.10 4-17.59 3-19.39 3-27.28 2-28.22 2-29.58 4-32.34 3-33.08 3-33.52 33.52 Hongell Jouni
4. Huhtanen Esa 1-1.03 10-5.40 9-6.31 5-12.21 3-13.50 2-16.22 2-19.27 2-27.06 4-28.57 4-30.49 3-32.20 4-33.11 4-34.05 34.05 Huhtanen Esa
5. Yli-Kaatiala Ari 2-1.06 2-5.02 2-5.58 7-12.48 10-16.27 7-19.04 6-21.15 5-28.40 5-29.45 5-31.21 5-32.54 5-33.33 5-34.18 34.18 Yli-Kaatiala Ari
6. Viinikka Matti 4-1.09 7-5.24 6-6.26 12-15.35 11-16.58 8-19.39 8-22.05 6-29.48 6-31.20 7-33.19 6-34.25 6-35.07 6-35.52 35.52 Viinikka Matti
7. Hautala Eero 10-1.19 9-5.32 6-6.26 3-11.29 2-12.51 14-23.16 11-24.20 10-31.11 10-32.18 9-33.49 7-34.58 8-35.39 7-36.29 36.29 Hautala Eero
8. Jylhä Kauko 7-1.13 4-5.16 3-6.09 14-16.18 12-17.34 10-20.15 10-23.09 7-30.08 7-31.21 6-33.14 8-35.01 10-35.54 9-36.42 36.42 Jylhä Kauko
9. Kaataja Jorma 12-1.22 8-5.26 10-6.32 6-12.36 4-14.08 6-19.03 4-20.23 8-30.34 8-31.48 8-33.42 9-35.06 9-35.51 10-36.44 36.44 Kaataja Jorma
10. Kartaslammi Ari 3-1.08 12-5.41 11-6.50 8-12.56 6-14.29 3-17.42 7-21.51 9-30.36 9-31.55 10-34.08 10-36.49 11-37.37 11-38.32 38.32 Kartaslammi Ari
11. Hilli Veikko 6-1.11 5-5.17 4-6.12 4-11.37 14-19.30 12-22.22 13-26.09 11-33.23 11-34.21 11-35.54 11-38.23 12-39.02 12-39.55 39.55 Hilli Veikko
12. Laurila Timo 9-1.18 15-7.59 15-9.20 13-15.56 13-17.42 11-21.01 12-24.55 12-33.53 12-35.24 12-37.43 12-39.20 13-40.04 13-40.54 40.54 Laurila Timo
13. Nuuttila Kari 13-1.23 16-9.17 16-10.30 15-18.01 15-19.31 13-23.07 16-30.52 13-38.53 13-39.56 13-42.01 13-43.36 14-44.26 14-45.13 45.13 Nuuttila Kari
14. Lepistö Antti 5-1.10 10-5.40 12-6.52 9-13.40 8-15.23 16-28.58 15-30.34 14-39.19 14-40.32 14-42.36 14-44.02 15-44.51 15-45.51 45.51 Lepistö Antti
15. Juura Esa 14-1.27 14-6.54 14-8.20 16-19.27 16-22.46 15-26.12 14-30.30 15-40.07 15-42.37 15-44.49 15-47.24 16-48.24 16-49.30 49.30 Juura Esa
KESK Nuoranne Jussi 15-1.32 13-6.08 13-7.21 11-13.53 9-15.48 5-18.43 9-22.47 - - - - 7-35.13 7-36.29 Nuoranne Jussi
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Anttas Ari 8-1.15 2-3.42 1-51 3-5.17 1-1.14 1-2.17 6-1.51 10-8.20 2-57 6-1.37 11-2.20 5-40 9-52 - 31.13 Anttas Ari
2. Luuri Pertti 16-1.38 1-3.39 7-58 2-5.11 13-2.54 14-5.45 1-59 1-6.35 4-1.01 2-1.33 1-1.02 2-38 1-43 - 32.36 Luuri Pertti
3. Hongell Jouni 11-1.20 2-3.42 15-1.26 12-7.20 3-1.22 6-2.49 5-1.40 8-7.49 1-54 4-1.36 14-2.36 1-34 2-44 - 33.52 Hongell Jouni
4. Huhtanen Esa 1-1.03 13-4.37 1-51 5-5.50 6-1.29 2-2.32 10-3.05 6-7.39 14-1.51 7-1.52 6-1.31 13-51 12-54 - 34.05 Huhtanen Esa
5. Yli-Kaatiala Ari 2-1.06 4-3.56 6-56 11-6.50 15-3.39 3-2.37 7-2.11 5-7.25 6-1.05 4-1.36 7-1.33 3-39 3-45 - 34.18 Yli-Kaatiala Ari
6. Viinikka Matti 4-1.09 9-4.15 8-1.02 14-9.09 5-1.23 4-2.41 8-2.26 7-7.43 13-1.32 10-1.59 2-1.06 7-42 3-45 - 35.52 Viinikka Matti
7. Hautala Eero 10-1.19 8-4.13 4-54 1-5.03 3-1.22 15-10.25 2-1.04 2-6.51 7-1.07 1-1.31 3-1.09 6-41 7-50 - 36.29 Hautala Eero
8. Jylhä Kauko 7-1.13 5-4.03 3-53 15-10.09 2-1.16 4-2.41 9-2.54 3-6.59 8-1.13 8-1.53 10-1.47 14-53 6-48 - 36.42 Jylhä Kauko
9. Kaataja Jorma 12-1.22 6-4.04 9-1.06 6-6.04 8-1.32 13-4.55 3-1.20 15-10.11 10-1.14 9-1.54 4-1.24 9-45 10-53 - 36.44 Kaataja Jorma
10. Kartaslammi Ari 3-1.08 11-4.33 10-1.09 7-6.06 9-1.33 9-3.13 14-4.09 11-8.45 11-1.19 14-2.13 15-2.41 10-48 13-55 - 38.32 Kartaslammi Ari
11. Hilli Veikko 6-1.11 7-4.06 5-55 4-5.25 16-7.53 7-2.52 11-3.47 4-7.14 3-58 2-1.33 12-2.29 3-39 10-53 - 39.55 Hilli Veikko
12. Laurila Timo 9-1.18 15-6.41 14-1.21 9-6.36 11-1.46 10-3.19 12-3.54 13-8.58 12-1.31 15-2.19 9-1.37 8-44 7-50 - 40.54 Laurila Timo
13. Nuuttila Kari 13-1.23 16-7.54 12-1.13 13-7.31 7-1.30 12-3.36 16-7.45 9-8.01 5-1.03 12-2.05 8-1.35 12-50 5-47 - 45.13 Nuuttila Kari
14. Lepistö Antti 5-1.10 10-4.30 11-1.12 10-6.48 10-1.43 16-13.35 4-1.36 11-8.45 8-1.13 11-2.04 5-1.26 11-49 14-1.00 - 45.51 Lepistö Antti
15. Juura Esa 14-1.27 14-5.27 15-1.26 16-11.07 14-3.19 11-3.26 15-4.18 14-9.37 15-2.30 13-2.12 13-2.35 15-1.00 15-1.06 - 49.30 Juura Esa
KESK Nuoranne Jussi 15-1.32 12-4.36 12-1.13 8-6.32 12-1.55 8-2.55 13-4.04 - - - - 12.26 16-1.16 - Nuoranne Jussi
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Siuko Hannu 2-1.09 5-5.29 5-6.30 3-12.06 4-13.31 2-16.21 3-19.29 2-26.36 1-27.39 1-29.10 1-30.27 1-31.11 1-32.05 32.05 Siuko Hannu
2. Pienimäki Kari 5-1.14 6-5.46 6-6.45 5-12.31 5-13.58 3-16.25 2-18.28 3-26.39 2-27.50 2-29.41 2-30.57 2-31.44 2-32.44 32.44 Pienimäki Kari
3. Eno Kaarlo 13-2.12 7-6.15 7-7.22 4-12.07 3-13.24 1-15.55 1-17.07 1-23.27 3-28.06 3-29.48 3-31.37 3-32.11 3-33.07 33.07 Eno Kaarlo
4. Rantamäki Veikko 11-1.36 12-6.58 11-8.07 7-13.36 6-15.12 4-18.23 4-21.47 4-28.19 4-29.27 4-31.01 4-33.15 4-34.02 4-34.56 34.56 Rantamäki Veikko
5. Nisula Hannu 7-1.23 11-6.53 8-7.51 12-15.25 10-17.11 6-20.01 6-23.01 7-30.29 7-31.36 7-33.15 5-35.06 5-35.49 5-36.40 36.40 Nisula Hannu
6. Pollari Kalevi 3-1.10 13-7.30 12-8.32 9-14.24 7-15.49 5-18.36 7-23.02 6-30.25 6-31.32 6-33.13 6-35.09 6-35.56 6-36.50 36.50 Pollari Kalevi
7. Harri Laine 1-1.07 2-5.08 2-5.58 1-11.10 1-12.29 7-20.08 5-22.39 5-29.55 5-31.02 5-32.48 7-35.51 7-36.32 7-37.24 37.24 Harri Laine
8. Anttila Jouko 6-1.15 1-4.45 1-5.39 6-13.06 13-19.01 11-23.37 11-26.04 8-32.36 8-33.40 8-35.59 8-37.29 8-38.07 8-38.53 38.53 Anttila Jouko
9. Ainikkamäki Arto 9-1.31 9-6.43 13-9.15 13-17.10 12-18.39 10-22.25 10-25.45 10-34.07 10-35.36 9-37.38 9-39.34 9-40.21 9-41.16 41.16 Ainikkamäki Arto
