Lakeuden viesti 2015 7.6.2015, Ilmajoki, Koskenkorva, Rasti-Kurikka

H21 D21 H150 D120 H170 H190 D150 H/D45 D170 D190 H/D35 H/D30

H21

(7,9 + 5,9 + 7,9)

   1.     8 Vaajakosken Terä 1                                             2:12:31           
            1 Petri Saari                                  45:19    1.       45:19        1. 
            2 Petteri Huikko                               39:08    3.     1:24:27        1. 
            3 Toni Saari                                   48:04    2.     2:12:31        1. 
   2.     4 Paimion Rasti 1                                                2:14:05    +01:34 
            1 Jesse Laukkarinen                            49:03    3.       49:03        3. 
            2 Kim Fagerudd                                 36:37    1.     1:25:40        3. 
            3 Sami Valkama                                 48:25    3.     2:14:05        2. 
   3.     9 Ylistaron Kilpa-Veljet 1                                       2:33:09    +20:38 
            1 Jaakko Istolahti                             53:31    4.       53:31        4. 
            2 Arto Fränti                                  51:48    6.     1:45:19        4. 
            3 Mikko Hölsö                                  47:50    1.     2:33:09        3. 
   4.     1 IF Femman 1                                                    2:44:07    +31:36 
            1 Staffan Tunis                                53:38    6.       53:38        6. 
            2 Hautala Jari                                 51:44    5.     1:45:22        5. 
            3 Torrkulla Magnus                             58:45    4.     2:44:07        4. 
   5.     2 Kokkolan Suunnistajat 1                                        2:46:44    +34:13 
            1 Miikka Ketonen                               53:31    4.       53:31        4. 
            2 Mikko Kukkola                                52:07    7.     1:45:38        6. 
            3 Timo Hongell                               1:01:06    5.     2:46:44        5. 
   6.     3 Lapuan Virkiä 1                                                3:04:19    +51:48 
            1 Aleksi Lammi                                 59:31    7.       59:31        7. 
            2 Hermanni Sankelo                             48:30    4.     1:48:01        7. 
            3 Juho Saari                                 1:16:18    7.     3:04:19        6. 
   7.    10 Ylistaron Kilpa-Veljet 2                                       3:04:31    +52:00 
            1 Heikki Istolahti                           1:03:33    8.     1:03:33        8. 
            2 Teemu Kaksonen                               55:10    8.     1:58:43        8. 
            3 Martti Kaksonen                            1:05:48    6.     3:04:31        7. 
   8.     6 Rasti-Jussit 1                                                 3:57:48  +1:45:17 
            1 Aku Hietaharju                             1:16:16    9.     1:16:16        9. 
            2 Topias Saranpää                            1:22:44   10.     2:39:00        9. 
            3 Mikko Lähdesmäki                           1:18:48    8.     3:57:48        8. 
   9.     7 Suunta Jurva 1                                                 4:17:34  +2:05:03 
            1 Ville Korpi-Kaija                          1:37:35   10.     1:37:35       10. 
            2 Jaakko Puntila                             1:06:24    9.     2:43:59       10. 
            3 Janne Puntila                              1:33:35    9.     4:17:34        9. 
   -      5 Pellon Ponsi 1                                                    Hyl.           
            1 Markku Isokoski                              47:15    2.       47:15        2. 
            2 Olli-Markus Taivainen                        37:14    2.     1:24:29        2. 
            3 Sami-Petteri Juopperi                         Hyl.                             

D21

(5,0 + 5,0 + 5,0)

   1.    13 Paimion Rasti 1                                                2:04:44           
            1 Milla Saarimäki                              45:18    1.       45:18        1. 
            2 Emma Silvennoinen                            41:20    2.     1:26:38        1. 
            3 Salla Fagerudd                               38:06    1.     2:04:44        1. 
   2.    11 IF Femman 1                                                    2:18:28    +13:44 
            1 Victoria Höstman                             49:59    2.       49:59        2. 
            2 Olga Novikova                                40:56    1.     1:30:55        2. 
            3 Pernilla Tunis                               47:33    3.     2:18:28        2. 
   3.    14 Ylistaron Kilpa-Veljet 1                                       2:31:28    +26:44 
            1 Eija Keski-Säntti                            57:34    4.       57:34        4. 
            2 Eeva-Maria Fränti                            51:02    3.     1:48:36        4. 
            3 Jaana Pulkkinen                              42:52    2.     2:31:28        3. 
   4.    12 Lapuan Virkiä 1                                                2:54:50    +50:06 
            1 Milla Rajala                                 52:50    3.       52:50        3. 
            2 Salla Pajula                                 55:33    4.     1:48:23        3. 
            3 Jenna Himanka                              1:06:27    4.     2:54:50        4. 
   5.    15 Ylistaron Kilpa-Veljet 2                                       3:12:16  +1:07:32 
            1 Mervi Nivukoski                            1:04:46    5.     1:04:46        5. 
            2 Kaisa Pohtola                                56:17    5.     2:01:03        5. 
            3 Elisa Nivukoski                            1:11:13    5.     3:12:16        5. 

H150

(5,0 + 5,0 + 5,0)

   1.    18 Rasti-Jussit 1                                                 2:21:33           
            1 Kari Hirvensalo                              42:21    1.       42:21        1. 
            2 Heikki Koskela                               48:00    1.     1:30:21        1. 
            3 Ilkka Ruokola                                51:12    2.     2:21:33        1. 
   2.    19 Suunta Jurva 1                                                 2:24:14    +02:41 
            1 Kai Kamila                                   43:57    2.       43:57        2. 
            2 Pekka Hahto                                  49:59    2.     1:33:56        2. 
            3 Hannu Tamminen                               50:18    1.     2:24:14        2. 
   -     16 Kauhajoen Karhu 1                                                 Hyl.           
            1 Pauli Iso-Koivisto                         1:09:31    3.     1:09:31        3. 
            2 Erkki Vilen                                  59:19    3.     2:08:50        3. 
            3 Esko Turunen                                  Hyl.                             
   -     17 Kuortaneen Kunto 1                                                Hyl.           
            1 Heikki Ala-Honkola                         1:39:45    4.     1:39:45        4. 
            2 Antti Lassila                              1:15:37    4.     2:55:22        4. 
            3 Vesa Ala-Rasula                               Hyl.                             

D120

(4,5 + 4,5 + 4,6)


H170

(4,6 + 4,6 + 4,6)

   1.    21 Rastiketut 1                                                   2:23:10           
            1 Heikki Linna                                 40:04    1.       40:04        1. 
            2 Jorma Kaataja                                51:27    1.     1:31:31        1. 
            3 Hannu Matikainen                             51:39    2.     2:23:10        1. 
   2.    23 Suunta Jurva 2                                                 3:18:05    +54:55 
            1 Veli-Pekka Ala-Lahti                       1:27:04    3.     1:27:04        3. 
            2 Martti Närvä                                 53:49    2.     2:20:53        2. 
            3 Kari Majasaari                               57:12    3.     3:18:05        2. 
   -     22 Suunta Jurva 1                                                    Hyl.           
            1 Ilpo Toikkanen                               45:03    2.       45:03        2. 
            2 Erkki Tamminen                                Hyl.                             
            3 Esa Kangasmäki                               42:03    1.                       

H190

(3,8 + 3,8 + 3,8)

   1.    26 Kauhajoen Karhu 1                                              1:47:50           
            1 Seppo Valli                                  35:23    1.       35:23        1. 
            2 Veikko Rantamäki                             34:01    1.     1:09:24        1. 
            3 Matti Viinikka                               38:26    2.     1:47:50        1. 
   2.    28 Suunta Jurva 1                                                 2:11:05    +23:15 
            1 Lasse Peltola                                40:37    2.       40:37        2. 
            2 Seppo Varpula                                46:29    2.     1:27:06        2. 
            3 Jukka Kinnari                                43:59    3.     2:11:05        2. 
   3.    30 Teuvan Rivakka 1                                               2:14:24    +26:34 
            1 Pekka Hakamäki                               43:26    5.       43:26        5. 
            2 Matti Rinne                                  54:16    3.     1:37:42        3. 
            3 Kaarlo Eno                                   36:42    1.     2:14:24        3. 
   4.    25 Alajärven Ankkurit 1                                           2:38:22    +50:32 
            1 Juhani Sillanpää                             43:03    3.       43:03        3. 
            2 Heikki Kujanpää                              55:49    5.     1:38:52        4. 
            3 Takala Sakari                                59:30    6.     2:38:22        4. 
   5.    27 Kauhajoen Karhu 2                                              2:43:30    +55:40 
            1 Pekka Lammi                                  43:14    4.       43:14        4. 
            2 Taisto Riihonen                            1:12:41    6.     1:55:55        5. 
            3 Arto Ainikkamäki                             47:35    4.     2:43:30        5. 
   6.    29 Suunta Jurva 2                                                 2:51:12  +1:03:22 
            1 Jarmo Kalliomäki                           1:01:47    6.     1:01:47        6. 
            2 Esko Rätti                                   54:40    4.     1:56:27        6. 
            3 Juhani Latva                                 54:45    5.     2:51:12        6. 

D150

(3,8 + 3,8 + 3,8)

   1.    31 Kauhavan Wisa 1                                                2:01:48           
            1 Tuija Katajamäki                             38:21    1.       38:21        1. 
            2 Tarja Kankaanpää                             41:52    1.     1:20:13        1. 
            3 Minna Iso-Koivisto                           41:35    1.     2:01:48        1. 
   2.    32 Rasti-Jussit 1                                                 2:14:28    +12:40 
            1 Päivi Hautala                                39:07    2.       39:07        2. 
            2 Eija Hauhia                                  44:06    2.     1:23:13        2. 
            3 Sari Koskela                                 51:15    3.     2:14:28        2. 
   3.    33 Suunta Jurva 1                                                 2:41:43    +39:55 
            1 Eija Leppä                                   51:29    3.       51:29        3. 
            2 Mari Mäkynen                               1:00:59    3.     1:52:28        3. 
            3 Heidi Korpela-Kamila                         49:15    2.     2:41:43        3. 

H/D45

(2,8 + 2,8 + 2,8)

   1.    38 Lapuan Virkiä 1                                                1:23:59           
            1 Emma Kangas                                  29:51    4.       29:51        4. 
            2 Sara Peltonen                                29:09    1.       59:00        3. 
            3 Juho Kangas                                  24:59    1.     1:23:59        1. 
   2.    37 Laihian Luja 1                                                 1:26:48    +02:49 
            1 Eemeli Kumara                                24:30    3.       24:30        3. 
            2 Heikki Kumara                                34:16    3.       58:46        2. 
            3 Matti Laasanen                               28:02    2.     1:26:48        2. 
   3.    36 Kortesjärven Järvi-Veikot 1                                    1:37:24    +13:25 
            1 Joona Lindgren                               24:28    1.       24:28        1. 
            2 Maarit Myllymäki                             33:23    2.       57:51        1. 
            3 Neea Rintala                                 39:33    5.     1:37:24        3. 
   4.    39 Rasti-Jussit 1                                                 1:38:31    +14:32 
            1 Ida Melender                                 24:29    2.       24:29        2. 
            2 Anni Rinta-Keturi                            36:46    4.     1:01:15        4. 
            3 Anna Ruokola                                 37:16    4.     1:38:31        4. 
   5.    34 Kauhajoen Karhu 1                                              1:42:16    +18:17 
            1 Petra Lehtinen                               32:35    5.       32:35        5. 
            2 Erja Vaskivuori                              38:14    5.     1:10:49        5. 
            3 Anni Nuuttila                                31:27    3.     1:42:16        5. 
   6.    35 Kauhavan Wisa 1                                                2:13:14    +49:15 
            1 Tara Lammi                                   47:01    7.       47:01        7. 
            2 Elina Huhdankoski                            43:20    6.     1:30:21        6. 
            3 Henna-Riina Katajamäki                       42:53    6.     2:13:14        6. 
   7.    40 Ylistaron Kilpa-Veljet 1                                       3:03:56  +1:39:57 
            1 Aliina Vuorela                               46:45    6.       46:45        6. 
            2 Maija Sippola                                52:25    7.     1:39:10        7. 
            3 Terhi Kaksonen                             1:24:46    7.     3:03:56        7. 

D170

(3,7 + 3,7 + 3,8)

   1.    41 Suunta Jurva 1                                                 3:50:05           
            1 Seija Koskela                                54:45    1.       54:45        1. 
            2 Tarja Aalto                                1:30:20    1.     2:25:05        1. 
            3 Hilkka Peltola                             1:25:00    1.     3:50:05        1. 

D190

(2,8 + 2,8 + 2,8)

   1.    42 Rastiketut 1                                                   2:33:11           
            1 Kirsti Mäntylä                               37:16    1.       37:16        1. 
            2 Anna-Maija Hautamäki                         51:04    1.     1:28:20        1. 
            3 Alli Elomaa                                1:04:51    1.     2:33:11        1. 

H/D35

(1,5 + 1,5 + 2,2)

   1.    44 Rasti-Kurikka 1                                                1:20:37           
            1 Sofia Karjanlahti                            20:24    1.       20:24        1. 
            2 Irina Ojala                                  24:31    1.       44:55        1. 
            3 Kosti Karjanlahti                            35:42    1.     1:20:37        1. 

H/D30

(1,6 + 1,6 + 1,6)

   1.    48 Rasti-Jussit 1                                                   34:05           
            1 Iiro Hauhia                                  09:35    1.       09:35        1. 
            2 Aleksi Hauhia                                12:29    1.       22:04        1. 
            3 Ville Lemberg                                12:01    3.       34:05        1. 
   2.    46 Lapuan Virkiä 1                                                  44:34    +10:29 
            1 Aapo Kangas                                  10:41    2.       10:41        2. 
            2 Leevi Paloniemi                              20:25    7.       31:06        2. 
            3 Jasper Mäki                                  13:28    4.       44:34        2. 
   3.    45 Laihian Luja 1                                                   44:50    +10:45 
            1 Maija Kumara                                 21:12    5.       21:12        5. 
            2 Venla Koivula                                12:37    2.       33:49        3. 
            3 Iiris Karppi                                 11:01    2.       44:50        3. 
   4.    47 Lapuan Virkiä 2                                                  44:59    +10:54 
            1 Lotta Nivukoski                              21:26    6.       21:26        6. 
            2 Sini Hietala                                 13:58    4.       35:24        5. 
            3 Emmi Hietala                                 09:35    1.       44:59        4. 
   5.    51 Rasti-Kurikka 3                                                  51:15    +17:10 
            1 Lauri Uitto                                  16:18    4.       16:18        4. 
            2 Jimmy Kuntola                                17:53    5.       34:11        4. 
            3 Maiju Rajala                                 17:04    6.       51:15        5. 
   6.    49 Rasti-Kurikka 1                                                  53:57    +19:52 
            1 Petra Isoluoma                               25:46    7.       25:46        7. 
            2 Serafina Karjanlahti                         13:51    3.       39:37        7. 
            3 Venla Saari                                  14:20    5.       53:57        6. 
   7.    50 Rasti-Kurikka 2                                                  55:39    +21:34 
            1 Frans Mäki-Jyllilä                           15:56    3.       15:56        3. 
            2 Ella Tuomisto                                19:33    6.       35:29        6. 
            3 Marjukka Isoluoma                            20:10    7.       55:39        7.