Miehet
| 1. | 1 | Seinäjoki-1 | 2.34.46 | |||
| Os. 1 | Mikko Patana | 1 | 35.39 | |||
| Os. 2A | Matti Vainionpää | 34.46 | ||||
| Os. 2B | Juha Fränti | 1 | 1.10.25 | 33.36 | ||
| Os. 3A | Aaro Hölsö | 31.30 | ||||
| Os. 3B | Aleksi Hauhia | 1 | 1.49.25 | 38.59 | ||
| Os. 4 | Mikko Hölsö | 1 | 2.34.46 | 45.21 | ||
| 2. | 4 | Vaasa-1 | 2.53.34 | |||
| Os. 1 | Tuomo Istolahti | 2 | 36.16 | |||
| Os. 2A | Arto Puro-aho | 36.20 | ||||
| Os. 2B | Juha Tuomisto | 2 | 1.16.09 | 39.53 | ||
| Os. 3A | Tuukka Pöytäkangas | 34.58 | ||||
| Os. 3B | Elias Pöytäkangas | 2 | 1.57.29 | 41.20 | ||
| Os. 4 | Jaakko Istolahti | 2 | 2.53.34 | 56.05 | ||
| 3. | 18 | Lapua-1 | 2.57.37 | |||
| Os. 1 | Teemu Rantala | 6 | 41.38 | |||
| Os. 2A | Kimmo Niska | 40.21 | ||||
| Os. 2B | Teemu Pihlajamäki | 5 | 1.22.00 | 40.21 | ||
| Os. 3A | Lauri Oja | 49.10 | ||||
| Os. 3B | Risto Pihlajamäki | 7 | 2.11.09 | 48.58 | ||
| Os. 4 | Juha Luoma | 3 | 2.57.37 | 46.27 | ||
| 4. | 9 | Laihia-1 | 2.59.36 | |||
| Os. 1 | Heikki Kumara | 8 | 46.46 | |||
| Os. 2A | Mika Kuusisto | 41.44 | ||||
| Os. 2B | Eero Koski | 7 | 1.28.42 | 41.55 | ||
| Os. 3A | Jukka Nyystilä | 38.05 | ||||
| Os. 3B | Pekka Patana | 5 | 2.06.36 | 32.55 | ||
| Os. 4 | Lauri Laasanen | 4 | 2.59.36 | 52.59 | ||
| 5. | 6 | Kauhajoki-1 | 3.03.47 | |||
| Os. 1 | Lauri Mäenpää | 14 | 56.41 | |||
| Os. 2A | Esa Kuoppala | 39.38 | ||||
| Os. 2B | Juhani Lehtinen | 9 | 1.37.43 | 41.02 | ||
| Os. 3A | Harri Laine | 38.10 | ||||
| Os. 3B | Jouko Anttila | 9 | 2.14.31 | 36.47 | ||
| Os. 4 | Jarno Kallio-Könnö | 5 | 3.03.47 | 49.15 | ||
| 6. | 5 | Ilmajoki-1 | 3.05.50 | |||
| Os. 1 | Antti Hemminki | 5 | 40.30 | |||
| Os. 2A | Ville Pitkänen | 39.36 | ||||
| Os. 2B | Mikael Suvanto | 4 | 1.21.52 | 41.22 | ||
| Os. 3A | Esa Huhtanen | 41.09 | ||||
| Os. 3B | Heikki Koskela | 4 | 2.01.16 | 32.20 | ||
| Os. 4 | Aku Hietaharju | 6 | 3.05.50 | 1.04.33 | ||
| 7. | 17 | Seinäjoki-2 | 3.08.00 | |||
| Os. 1 | Hannu Nikkola | 3 | 39.02 | |||
| Os. 2A | Esa Kurki | 44.02 | ||||
| Os. 2B | Mikko Lähdesmäki | 6 | 1.23.04 | 36.41 | ||
| Os. 3A | Matias Hietamäki | 55.49 | ||||
| Os. 3B | Tapio Kujala | 8 | 2.11.32 | 31.08 | ||
| Os. 4 | Jukka Aho | 7 | 3.08.00 | 56.28 | ||
| 8. | 3 | Kurikka-1 | 3.12.28 | |||
| Os. 1 | Jukka-Pekka Katajisto | 4 | 39.03 | |||
| Os. 2A | Kai Kamila | 39.10 | ||||
| Os. 2B | Juhani Leppälä | 3 | 1.21.19 | 42.15 | ||
| Os. 3A | Ari Mansikkaviita | 36.03 | ||||
| Os. 3B | Hannu Tamminen | 3 | 1.58.57 | 37.38 | ||
| Os. 4 | Juhani Ikola | 8 | 3.12.28 | 1.13.31 | ||
| 9. | 8 | Teuva-1 | 3.20.40 | |||
| Os. 1 | Pasi Nevala | 10 | 48.48 | |||
| Os. 2A | Pasi Lyyluoma | 51.18 | ||||
| Os. 2B | Roni Nevala | 12 | 1.40.06 | 46.21 | ||
| Os. 3A | Kaarlo Eno | 37.20 | ||||
| Os. 3B | Kari Rintaluoma | 10 | 2.16.27 | 36.21 | ||
| Os. 4 | Marko Nisula | 9 | 3.20.40 | 1.04.13 | ||
| 10. | 19 | Seinäjoki-3 | 3.20.59 | |||
| Os. 1 | Jarkko Rajala | 7 | 45.45 | |||
| Os. 2A | Matti Hölsö | 47.54 | ||||
| Os. 2B | Seppo Rintamäki | 8 | 1.33.39 | 47.31 | ||
| Os. 3A | Jaakko Murtomäki | 36.05 | ||||
| Os. 3B | Veli-Matti Lähdesmäki | 6 | 2.09.22 | 30.19 | ||
| Os. 4 | Mikko Peltonen | 10 | 3.20.59 | 1.11.36 | ||
| 11. | 22 | Lapua-2 | 3.32.16 | |||
| Os. 1 | Juha Nivukoski | 11 | 48.54 | |||
| Os. 2A | Ari Varamäki | 49.49 | ||||
| Os. 2B | Kari Kontola | 10 | 1.38.43 | 49.39 | ||
| Os. 3A | Aapo Kangas | 37.59 | ||||
| Os. 3B | Martti Herttua | 11 | 2.16.38 | 37.55 | ||
| Os. 4 | Juha Sippola | 11 | 3.32.16 | 1.15.37 | ||
| 12. | 2 | Kauhava-1 | 3.41.39 | |||
| Os. 1 | Ville Ylihärsilä | 18 | 1.03.43 | |||
| Os. 2A | Juha Ylihärsilä | 40.31 | ||||
| Os. 2B | Heikki Vallbacka | 13 | 1.47.46 | 44.03 | ||
| Os. 3A | Jussi Hantula | 39.43 | ||||
| Os. 3B | Reijo Toppari | 12 | 2.23.58 | 35.09 | ||
| Os. 4 | Teemu Hautala | 12 | 3.41.39 | 1.17.40 | ||
| 13. | 13 | Ilmajoki-2 | 3.49.54 | |||
| Os. 1 | Jarkko Lehtiniemi | 17 | 1.01.29 | |||
| Os. 2A | Jouni Pikkumäki | 52.44 | ||||
| Os. 2B | Teemu Antikainen | 16 | 1.54.14 | 51.51 | ||
| Os. 3A | Jussi Köykkä | 45.48 | ||||
| Os. 3B | Ossi Hietaharju | 14 | 2.39.10 | 29.46 | ||
| Os. 4 | Seppo Koskinen | 13 | 3.49.54 | 1.10.44 | ||
| 14. | 15 | Kuortane-1 | 3.52.54 | |||
| Os. 1 | Jari Takanen | 13 | 50.45 | |||
| Os. 2A | Heikki Ala-Honkola | 48.03 | ||||
| Os. 2B | Hannu Takanen | 11 | 1.38.48 | 48.02 | ||
| Os. 3A | Akseli Ala-Honkola | 37.53 | ||||
| Os. 3B | Oskari Matila | 16 | 2.40.48 | 1.01.59 | ||
| Os. 4 | Antti Lassila | 14 | 3.52.54 | 1.12.06 | ||
| 15. | 14 | Laihia-2 | 4.04.03 | |||
| Os. 1 | Ville Korpi | 16 | 59.18 | |||
| Os. 2A | Jaakko Ruutiainen | 1.08.23 | ||||
| Os. 2B | Tapio Karppi | 18 | 2.07.42 | 39.21 | ||
| Os. 3A | Tapio Syrjälä | 49.15 | ||||
| Os. 3B | Lasse Kalliomaa | 17 | 2.51.56 | 44.14 | ||
| Os. 4 | Pasi Rintala | 15 | 4.04.03 | 1.12.07 | ||
| 16. | 7 | Alavus-1 | 4.13.35 | |||
| Os. 1 | Tomi Savolainen | 12 | 50.39 | |||
| Os. 2A | Jorma Mäkiranta | 1.02.21 | ||||
| Os. 2B | Hannu Matikainen | 15 | 1.53.01 | 53.49 | ||
| Os. 3A | Jorma Kaataja | 43.09 | ||||
| Os. 3B | Eeli Ylä-Rautio | 15 | 2.39.36 | 46.35 | ||
| Os. 4 | Janne Isoaho | 16 | 4.13.35 | 1.33.59 | ||
| 17. | 21 | Kauhajoki-2 | 5.06.33 | |||
| Os. 1 | Sakari Närvä | 19 | 1.04.02 | |||
| Os. 2A | Matti Viinikka | 54.48 | ||||
| Os. 2B | Mikko Mäkitalo | 17 | 2.01.00 | 56.58 | ||
| Os. 3A | Viljami Heikka | 1.35.52 | ||||
| Os. 3B | Erkki Vilen | 19 | 3.34.43 | 43.38 | ||
| Os. 4 | Pauli Iso-Koivisto | 17 | 5.06.33 | 1.31.50 | ||
| 18. | 20 | Kuortane-2 | 5.35.32 | |||
| Os. 1 | Tuomas Mikkola | 21 | 1.39.59 | |||
| Os. 2A | Ari-Matti Leinonen | 1.36.25 | ||||
| Os. 2B | Jukka-Pekka Laitila | 21 | 3.16.24 | 1.02.42 | ||
| Os. 3A | Svantte Ala-Honkola | 52.24 | ||||
| Os. 3B | Juho Yli-Kaatiala | 21 | 4.08.49 | 39.26 | ||
| Os. 4 | Ari Kolunsarka | 18 | 5.35.32 | 1.26.43 | ||
| 19. | 12 | Kauhava-2 | 5.35.59 | |||
| Os. 1 | Ari Ylihärsilä | 15 | 56.54 | |||
| Os. 2A | Roni Ylihärsilä | 48.15 | ||||
| Os. 2B | Mika Nukala | 20 | 2.39.04 | 1.42.09 | ||
| Os. 3A | Voitto Erkinheimo | 42.24 | ||||
| Os. 3B | Esa Lehtinen | 18 | 3.21.28 | 41.52 | ||
| Os. 4 | Aurora Kansäkangas | 19 | 5.35.59 | 2.14.30 | ||
| 11 | Kurikka-2 | Kesk. | ||||
| Os. 1 | Antti Kujala | 9 | 48.36 | |||
| Os. 2A | Mikko Maunumäki | 44.10 | ||||
| Os. 2B | Jarno Leppälä | 14 | 1.50.28 | 1.01.52 | ||
| Os. 3A | Sauli Hakala | 40.31 | ||||
| Os. 3B | Jukka Virnala | 13 | 2.24.12 | 33.43 | ||
| Os. 4 | Markku Kaperi | Kesk. | Kesk. | |||
| 10 | Alajärvi-1 | Kesk. | ||||
| Os. 1 | Timo Halla-aho | 20 | 1.06.10 | |||
| Os. 2A | Tuomo Nelimarkka | 1.10.15 | ||||
| Os. 2B | Unto Kortesalmi | 19 | 2.35.44 | 1.29.34 | ||
| Os. 3A | Aleksi Ojala | 1.24.10 | ||||
| Os. 3B | Juhani Sillanpää | 20 | 3.40.39 | 1.04.54 | ||
| Os. 4 | Tuomo Isokangas | Kesk. | Kesk. |
Naiset
| 1. | 101 | Seinäjoki-1 | 2.24.14 | |||
| Os. 1 | Jenny Patana | 1 | 33.54 | |||
| Os. 2 | Nea Luhtasaari | 1 | 1.09.52 | 35.58 | ||
| Os. 3 | Minea Näsi | 1 | 1.43.23 | 33.30 | ||
| Os. 4 | Sari Anttonen | 1 | 2.24.14 | 40.51 | ||
| 2. | 102 | Kurikka-1 | 2.38.14 | |||
| Os. 1 | Henna Autio | 2 | 37.08 | |||
| Os. 2 | Heidi Korpela-Kamila | 3 | 1.16.28 | 39.20 | ||
| Os. 3 | Outi Ala-Kasari | 3 | 1.54.26 | 37.57 | ||
| Os. 4 | Johanna Kriikkula | 2 | 2.38.14 | 43.48 | ||
| 3. | 108 | Vaasa-1 | 2.50.54 | |||
| Os. 1 | Sanna Heittola | 8 | 46.43 | |||
| Os. 2 | Penne Lautamo | 4 | 1.17.23 | 30.40 | ||
| Os. 3 | Ella Tuomaala | 5 | 1.59.30 | 42.06 | ||
| Os. 4 | Satu Tuomisto | 3 | 2.50.54 | 51.24 | ||
| 4. | 104 | Laihia-1 | 2.51.21 | |||
| Os. 1 | Merja Kuusisto | 5 | 44.53 | |||
| Os. 2 | Iiris Karppi | 5 | 1.17.24 | 32.31 | ||
| Os. 3 | Leena Erving | 2 | 1.52.05 | 34.41 | ||
| Os. 4 | Anna Annila | 4 | 2.51.21 | 59.16 | ||
| 5. | 110 | Seinäjoki-3 | 2.54.11 | |||
| Os. 1 | Laura Rinkineva | 4 | 40.24 | |||
| Os. 2 | Anne-Mari Hautamäki | 9 | 1.25.59 | 45.34 | ||
| Os. 3 | Kati Fränti | 6 | 2.00.22 | 34.23 | ||
| Os. 4 | Liisa Pulli | 5 | 2.54.11 | 53.48 | ||
| 6. | 106 | Seinäjoki-2 | 2.59.28 | |||
| Os. 1 | Reija Aho | 14 | 53.22 | |||
| Os. 2 | Maija Rajala | 8 | 1.25.55 | 32.32 | ||
| Os. 3 | Maarika Taipalus | 7 | 2.07.50 | 41.55 | ||
| Os. 4 | Elina Rinkineva | 6 | 2.59.28 | 51.38 | ||
| 7. | 117 | Lapua-1 | 3.02.10 | |||
| Os. 1 | Johanna Lehto | 9 | 46.47 | |||
| Os. 2 | Sini Hietala | 2 | 1.14.33 | 27.46 | ||
| Os. 3 | Lotta Nivukoski | 4 | 1.59.14 | 44.41 | ||
| Os. 4 | Sari Kiviniemi | 7 | 3.02.10 | 1.02.56 | ||
| 8. | 118 | Vaasa-2 | 3.23.27 | |||
| Os. 1 | Jaana Istolahti | 6 | 44.56 | |||
| Os. 2 | Hilla Lautamo | 10 | 1.26.39 | 41.42 | ||
| Os. 3 | Veera Puro-aho | 8 | 2.08.36 | 41.56 | ||
| Os. 4 | Riikka Lautamo | 8 | 3.23.27 | 1.14.51 | ||
| 9. | 107 | Närpiö-1 | 3.24.44 | |||
| Os. 1 | Heidi Smeds | 7 | 45.01 | |||
| Os. 2 | Britt-Marie Mylläri | 11 | 1.34.18 | 49.16 | ||
| Os. 3 | Hanna Sand | 11 | 2.29.11 | 54.53 | ||
| Os. 4 | Linnea Halonen | 9 | 3.24.44 | 55.33 | ||
| 10. | 111 | Kauhava-1 | 3.37.27 | |||
| Os. 1 | Anniina Kössi | 13 | 49.46 | |||
| Os. 2 | Eveliina Syrjälä | 12 | 1.39.58 | 50.11 | ||
| Os. 3 | Tarja Kankaanpää | 10 | 2.29.08 | 49.10 | ||
| Os. 4 | Tuija Katajamäki | 10 | 3.37.27 | 1.08.18 | ||
| 11. | 112 | Laihia-2 | 4.11.06 | |||
| Os. 1 | Aino Laasanen | 15 | 57.36 | |||
| Os. 2 | Alisa Ruutiainen | 14 | 1.53.19 | 55.43 | ||
| Os. 3 | Tanja-Tupuna Kumara | 13 | 2.37.30 | 44.11 | ||
| Os. 4 | Susanna Karppi | 11 | 4.11.06 | 1.33.36 | ||
| 12. | 114 | Laihia-3 | 4.12.33 | |||
| Os. 1 | Kirsi Korvola-Mäkinen | 12 | 46.51 | |||
| Os. 2 | Maija Kumara | 13 | 1.51.04 | 1.04.12 | ||
| Os. 3 | Siiri Oikarainen | 9 | 2.27.53 | 36.49 | ||
| Os. 4 | Tiina Perälä | 12 | 4.12.33 | 1.44.39 | ||
| 13. | 121 | Lapua-2 | 4.13.18 | |||
| Os. 1 | Mari Kalliolahti-Oja | 10 | 46.48 | |||
| Os. 2 | Matilda Suokko | 15 | 1.54.00 | 1.07.11 | ||
| Os. 3 | Katariina Suokko | 15 | 2.43.03 | 49.03 | ||
| Os. 4 | Ulla Nivukoski | 13 | 4.13.18 | 1.30.15 | ||
| 14. | 109 | Kauhajoki-1 | 4.24.20 | |||
| Os. 1 | Heini Järvenpää | 11 | 46.50 | |||
| Os. 2 | Siiri Peura | 6 | 1.17.29 | 30.39 | ||
| Os. 3 | Anita Rantamäki | 12 | 2.29.14 | 1.11.44 | ||
| Os. 4 | Paula Kiukkonen | 14 | 4.24.20 | 1.55.06 | ||
| 15. | 120 | Kuortane-1 | 4.26.26 | |||
| Os. 1 | Emilia Korkonen | 17 | 1.15.53 | |||
| Os. 2 | Riikka Varila | 16 | 1.54.28 | 38.35 | ||
| Os. 3 | Arja Stevander | 14 | 2.40.11 | 45.43 | ||
| Os. 4 | Maarit Kujanpää | 15 | 4.26.26 | 1.46.15 | ||
| 16. | 113 | Kauhava-2 | 4.49.56 | |||
| Os. 1 | Maria Lindholm | 19 | 1.36.34 | |||
| Os. 2 | Vilma Suomela | 17 | 2.22.07 | 45.32 | ||
| Os. 3 | Tarja Lammi | 16 | 3.17.57 | 55.50 | ||
| Os. 4 | Ritva Erkinheimo | 16 | 4.49.56 | 1.31.59 | ||
| 17. | 116 | Ilmajoki-2 | 5.13.12 | |||
| Os. 1 | Päivi Mäkineste-Mäkelä | 16 | 1.05.05 | |||
| Os. 2 | Eeva Antikainen | 20 | 2.37.22 | 1.32.17 | ||
| Os. 3 | Kaisa Antikainen | 17 | 3.51.57 | 1.14.34 | ||
| Os. 4 | Suvi Hietaharju | 17 | 5.13.12 | 1.21.15 | ||
| 18. | 115 | Alajärvi-1 | 5.48.13 | |||
| Os. 1 | Kati Pokela | 20 | 1.36.42 | |||
| Os. 2 | Johanna Nelimarkka | 19 | 2.31.37 | 54.54 | ||
| Os. 3 | Aino-Maija Ojala | 19 | 4.21.33 | 1.49.56 | ||
| Os. 4 | Päivi Ojajärvi | 18 | 5.48.13 | 1.26.39 | ||
| 19. | 119 | Kauhava-3 | 7.05.06 | |||
| Os. 1 | Marianne Hämäläinen | 18 | 1.16.36 | |||
| Os. 2 | Kaija Kössi | 18 | 2.29.55 | 1.13.19 | ||
| Os. 3 | Leena Hautamäki | 18 | 3.52.40 | 1.22.45 | ||
| Os. 4 | Sanna Peltoluhta | 19 | 7.05.06 | 3.12.25 | ||
| 103 | Ilmajoki-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Heini Hemminki | 3 | 39.19 | |||
| Os. 2 | Sari Koskela | 7 | 1.21.11 | 41.52 | ||
| Os. 3 | Leena Ojala | Hyl. | Hyl. |
Nuoret
| 1. | 235 | Kauhajoki-6 | 30.59 | |||
| Os. 1 | Fanni Kiukkonen | 8 | 9.12 | |||
| Os. 2 | Leevi Kiukkonen | 1 | 17.45 | 8.33 | ||
| Os. 3 | Konsta Kalliomäki | 1 | 30.59 | 13.13 | ||
| 2. | 223 | Kauhajoki-3 | 31.00 | |||
| Os. 1 | Vilho Pentilä | 5 | 9.09 | |||
| Os. 2 | Ella Mettälä | 2 | 18.10 | 9.00 | ||
| Os. 3 | Aaro Haapamäki | 2 | 31.00 | 12.49 | ||
| 3. | 203 | Lapua-1 | 33.58 | |||
| Os. 1 | Veera Sippola | 25 | 12.07 | |||
| Os. 2 | Iivari Honkanen | 12 | 23.24 | 11.17 | ||
| Os. 3 | Nanna Nivukoski | 3 | 33.58 | 10.33 | ||
| 4. | 202 | Närpiö-1 | 34.52 | |||
| Os. 1 | Pontus Yrjans | 7 | 9.11 | |||
| Os. 2 | Maja Snickars | 10 | 23.20 | 14.08 | ||
| Os. 3 | Matilda Snickars | 4 | 34.52 | 11.32 | ||
| 5. | 205 | Kauhajoki-1 | 35.01 | |||
| Os. 1 | Jussi Niemelä | 3 | 9.07 | |||
| Os. 2 | Pinja Kuoppala | 5 | 22.27 | 13.19 | ||
| Os. 3 | Saana Kuoppala | 5 | 35.01 | 12.33 | ||
| 6. | 212 | Kauhajoki-2 | 35.02 | |||
| Os. 1 | Pyry Hiula | 9 | 9.55 | |||
| Os. 2 | Hilla Nousiainen | 4 | 21.40 | 11.45 | ||
| Os. 3 | Vilma Penttilä | 6 | 35.02 | 13.21 | ||
| 6. | 201 | Kuortane-1 | 35.02 | |||
| Os. 1 | Vilma Västinsalo | 11 | 10.19 | |||
| Os. 2 | Roope Mikkola | 7 | 22.32 | 12.12 | ||
| Os. 3 | Veera Mikkola | 6 | 35.02 | 12.30 | ||
| 8. | 231 | Kauhajoki-4 | 35.03 | |||
| Os. 1 | Onni Kauhajärvi | 18 | 11.15 | |||
| Os. 2 | Katri Hallivuori | 8 | 23.02 | 11.47 | ||
| Os. 3 | Lauri Peura | 8 | 35.03 | 12.00 | ||
| 9. | 217 | Kurikka-2 | 35.06 | |||
| Os. 1 | Siiri Kriikkula | 19 | 11.27 | |||
| Os. 2 | Juho Puumila | 3 | 21.34 | 10.07 | ||
| Os. 3 | Elli Pihlaja | 9 | 35.06 | 13.31 | ||
| 10. | 204 | Laihia-1 | 35.20 | |||
| Os. 1 | Fanni Oikarainen | 14 | 11.10 | |||
| Os. 2 | Saara Karppi | 9 | 23.03 | 11.52 | ||
| Os. 3 | Rasmus Hemminki | 10 | 35.20 | 12.16 | ||
| 11. | 224 | Kurikka-3 | 38.33 | |||
| Os. 1 | Jaakko Puumila | 23 | 11.56 | |||
| Os. 2 | Jasmin Saari | 14 | 24.32 | 12.36 | ||
| Os. 3 | Juulia Saari | 11 | 38.33 | 14.00 | ||
| 12. | 210 | Korsnäs-1 | 38.34 | |||
| Os. 1 | Sindre Ramstedt | 6 | 9.10 | |||
| Os. 2 | Sarah Vestberg | 6 | 22.29 | 13.19 | ||
| Os. 3 | Celine Ramstedt | 12 | 38.34 | 16.04 | ||
| 13. | 216 | Laihia-2 | 38.53 | |||
| Os. 1 | Venla Korpi | 15 | 11.12 | |||
| Os. 2 | Julius Autio | 13 | 23.45 | 12.33 | ||
| Os. 3 | Sanni Koivula | 13 | 38.53 | 15.08 | ||
| 14. | 234 | Seinäjoki-5 | 40.29 | |||
| Os. 1 | Lilja Kataja | 30 | 14.00 | |||
| Os. 2 | Helmi Kataja | 24 | 28.37 | 14.37 | ||
| Os. 3 | Enni Kataja | 14 | 40.29 | 11.51 | ||
| 15. | 226 | Närpiö-3 | 41.37 | |||
| Os. 1 | Leah Ingberg | 20 | 11.27 | |||
| Os. 2 | Melinda Snickars | 15 | 25.44 | 14.17 | ||
| Os. 3 | Johan Yrjans | 15 | 41.37 | 15.53 | ||
| 16. | 219 | Lapua-2 | 42.10 | |||
| Os. 1 | Aapo Vuorenmaa | 28 | 12.23 | |||
| Os. 2 | Kaapo Ojanen | 21 | 28.14 | 15.51 | ||
| Os. 3 | Sanni Sippola | 16 | 42.10 | 13.55 | ||
| 17. | 233 | Kauhajoki-5 | 42.12 | |||
| Os. 1 | Eino Haapamäki | 29 | 12.49 | |||
| Os. 2 | Aune Virtanen | 25 | 28.47 | 15.58 | ||
| Os. 3 | Elmeri Turunen | 17 | 42.12 | 13.24 | ||
| 18. | 228 | Kauhava-3 | 43.11 | |||
| Os. 1 | Aada Peltoluhta | 32 | 16.34 | |||
| Os. 2 | Susanna Peltoluhta | 20 | 28.14 | 11.39 | ||
| Os. 3 | Aino Peltoluhta | 18 | 43.11 | 14.57 | ||
| 19. | 208 | Vaasa-1 | 43.12 | |||
| Os. 1 | Aapo Puro-aho | 1 | 9.03 | |||
| Os. 2 | Julia Närvä | 23 | 28.18 | 19.14 | ||
| Os. 3 | Juuso Närvä | 19 | 43.12 | 14.54 | ||
| 20. | 213 | Seinäjoki-2 | 43.12 | |||
| Os. 1 | Anttoni Ristimäki | 31 | 16.14 | |||
| Os. 2 | Minttu Patana | 29 | 33.29 | 17.14 | ||
| Os. 3 | Onni Fränti | 20 | 43.12 | 9.43 | ||
| 21. | 206 | Kauhava-1 | 43.15 | |||
| Os. 1 | Onni Isomäki | 13 | 10.57 | |||
| Os. 2 | Sara Uitto | 17 | 27.59 | 17.02 | ||
| Os. 3 | Venla Suomela | 21 | 43.15 | 15.15 | ||
| 22. | 221 | Korsnäs-2 | 43.25 | |||
| Os. 1 | William Snickars | 12 | 10.56 | |||
| Os. 2 | Signe Fröding | 28 | 30.22 | 19.26 | ||
| Os. 3 | Hannes Söderman | 22 | 43.25 | 13.02 | ||
| 23. | 220 | Kuortane-2 | 44.02 | |||
| Os. 1 | Senni Mikkola | 21 | 11.29 | |||
| Os. 2 | Sini Kujanpää | 27 | 29.10 | 17.40 | ||
| Os. 3 | Iivari Ala-Honkola | 23 | 44.02 | 14.51 | ||
| 24. | 209 | Kurikka-1 | 44.03 | |||
| Os. 1 | Aarre Antila | 22 | 11.31 | |||
| Os. 2 | Viljami Antila | 18 | 28.03 | 16.31 | ||
| Os. 3 | Miisa Rauhala | 24 | 44.03 | 16.00 | ||
| 25. | 225 | Seinäjoki-3 | 45.28 | |||
| Os. 1 | Tiitus Aho | 17 | 11.14 | |||
| Os. 2 | Lauri Rajala | 16 | 25.48 | 14.33 | ||
| Os. 3 | Emil Vainionpää | 25 | 45.28 | 19.40 | ||
| 26. | 211 | Seinäjoki-1 | 46.56 | |||
| Os. 1 | Lenni Aho | 2 | 9.06 | |||
| Os. 2 | Oona Muhonen | 22 | 28.16 | 19.09 | ||
| Os. 3 | Eetu Muhonen | 26 | 46.56 | 18.40 | ||
| 27. | 230 | Kurikka-4 | 50.03 | |||
| Os. 1 | Anni Yli-Peltola | 4 | 9.08 | |||
| Os. 2 | Veeti Vainionpää | 11 | 23.22 | 14.14 | ||
| Os. 3 | Onni Antila | 27 | 50.03 | 26.40 | ||
| 28. | 222 | Lapua-3 | 52.49 | |||
| Os. 1 | Peetu Ojanen | 27 | 12.12 | |||
| Os. 2 | Emma Yli-Karhu | 32 | 38.22 | 26.09 | ||
| Os. 3 | Juho Erkkilä | 28 | 52.49 | 14.27 | ||
| 29. | 207 | Ilmajoki-1 | 54.06 | |||
| Os. 1 | Venla Keski-Säntti | 10 | 10.18 | |||
| Os. 2 | Vilho Yli-Kojola | 31 | 35.48 | 25.29 | ||
| Os. 3 | Helka Keski-Säntti | 29 | 54.06 | 18.18 | ||
| 30. | 214 | Kauhava-2 | 54.50 | |||
| Os. 1 | Miina Hautala | 34 | 16.46 | |||
| Os. 2 | Mikko Ylihärsilä | 30 | 34.47 | 18.01 | ||
| Os. 3 | Saana Uitto | 30 | 54.50 | 20.03 | ||
| 31. | 215 | Ilmajoki-2 | 57.27 | |||
| Os. 1 | Viljo Lehtiniemi | 16 | 11.13 | |||
| Os. 2 | Heta Harju | 33 | 39.36 | 28.22 | ||
| Os. 3 | Eero Antikainen | 31 | 57.27 | 17.50 | ||
| 32. | 227 | Ilmajoki-3 | 58.23 | |||
| Os. 1 | Ronja Hemminki | 33 | 16.40 | |||
| Os. 2 | Toivo Lehtiniemi | 34 | 46.16 | 29.35 | ||
| Os. 3 | Eemeli Hemminki | 32 | 58.23 | 12.07 | ||
| 33. | 232 | Seinäjoki-4 | 59.21 | |||
| Os. 1 | Mico Luhtasaari | 24 | 11.59 | |||
| Os. 2 | Oona Lehtimäki | 19 | 28.07 | 16.08 | ||
| Os. 3 | Rebekka Ojanen | 33 | 59.21 | 31.14 | ||
| 34. | 229 | Lapua-4 | 1.01.54 | |||
| Os. 1 | Vilho Huhtamäki | 26 | 12.10 | |||
| Os. 2 | Hilma Honkanen | 26 | 29.09 | 16.59 | ||
| Os. 3 | Eeva Yli-Karhu | 34 | 1.01.54 | 32.44 |