Avoin E-P:n pyöräsuunnistus sprintti 19/08/2018 Kurikka Rasti-Kurikka

Lähtöluettelo (päivitetty 18.8. klo 20:30)

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H17 H15 H13 H11 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D17 D15 D13 D11

H21

osallistujia: 9

    1     10:00    5530  500858   Pensas Mika                         Malax                               
    2     10:02  114846  506453   Blomback Mikael                     SuJu                                
    3     10:04   12304  190455   Rissanen Antti                      TP                                  
    4     10:06    7538  191416   Blomster Anders                     Trian                               
    5     10:08    1270  504318   Lilja Juha                          TP                                  
    6     10:10    1969  204907   Laurila Jussi                       JalJa                               
    7     10:12   27097  198791   Kaksonen Teemu                      YKV                                 
    8     10:14  104495  505290   Pyykönen Pasi                       KanSu                               
    9     10:16   25826  503247   Latva Niko                          SuJu                                

H35

osallistujia: 5

   11     10:20   39756  506299   Lauronen Jarkko                     LaihLu                              
   12     10:22   31413  229954   Koski Jussi                         YKV                                 
   13     10:24   38299  137781   Kankaanpää Juha                     LaihLu                              
   14     10:26    7668   57445   Kaataja Mikko                       RasKe                               
   15     10:28  106504  218673   Leivonmäki Esa                      JalJa                               

H40

osallistujia: 4

   17     10:30   34713  209216   Koivula Petri                       LaihLu                              
   18     10:32     566  199851   Voutilainen Arto                    JYPS                                
   19     10:34  114883  215564   Koivula Jyrki                       LaihLu                              
   20     10:36   11977  177815   Lehtinen Juhani                     SuJu                                

H45

osallistujia: 7

   22     10:00   95064  182814   Välimaa Pertti                      VaaSu                               
   23     10:02   12748  130504   Rajala Teemu                        JalJa                               
   24     10:04  106571  218814   Nordin Mats                         NOK                                 
   25     10:06   37163  180166   Ruokola Ilkka                       RaJu                                
   26     10:08   31829  411991   Kamila Kai                          SuJu                                
   27     10:10   34179  506716   Yli-Ilkka Harri                     RaJu                                
   28     10:12    4093   82849   Saari Marko                         L-LL                                

H50

osallistujia: 11

   30     10:16   20725  502065   Höstman Stefan                      Malax                               
   31     10:18   20147   87988   Kleemola Jouko                      Eks                                 
   32     10:20    2307   41904   Lyyluoma Pasi                       SuJu                                
   33     10:22   38660  190575   Saukkokangas Aki-Vesa               KortJV                              
   34     10:24   94026  223417   Rissanen Markku                     TP                                  
   35     10:26   16552  220718   Savikko Olli                        TarpSu                              
   36     10:28   37965  504969   Peltonen Heikki                     IPR                                 
   37     10:30   20046  177667   Mäki Pekka                          TarpSu                              
   38     10:32   26666  408182   Kinnari Jukka                       SuJu                                
   39     10:34   19502  210799   Lindfors Max                        Trian                               
   40     10:36   16522  203689   Raudus Timo                         Eks                                 

H55

osallistujia: 5

   42     10:07   14313  204088   Ikola Arto                          RaJu                                
   43     10:09    7418  500098   Sippola Asko                        KuortKu                             
   44     10:11    1500  502758   Åkerman Jari                        RasKe                               
   45     10:13   22105  404614   Niemensivu Pekka                    KanSu                               
   46     10:15    4865  182763   Hakala Heikki                       KortJV                              

H60

osallistujia: 8

   48     10:17    7384   83522   Laurila Timo                        JalJa                               
   49     10:19   23511  196201   Kaataja Jorma                       RasKe                               
   50     10:21   22091  504817   Pensas Esko                         LaihLu                              
   51     10:23    1130   42342   Juura Esa                           KanSu                               
   52     10:25   23512  176944   Linna Heikki                        RasKe                               
   53     10:27   21489  200141   Viinikka Matti                      KauKa                               
   54     10:29   20722  211050   Höstman Glenn                       Malax                               
   55     10:31   25116  153915   Luuri Pertti                        RaJu                                

H65

osallistujia: 3

   57     10:26   13982  226318   Potinkara Jouko                     RaJu                                
   58     10:28   25052  124106   Majasaari Kari                      SuJu                                
   59     10:30   34938  506484   Pihlaja Antti                       Malax                               

H70

osallistujia: 5

   61     10:32   35496  150657   Taipalus Esko                       RasKe                               
   62     10:34   12264   50216   Peltola Lasse                       SuJu                                
   63     10:36   25316  240925   Nurminen Heikki                     IPR                                 
   64     10:38    2732   82281   Kesti Tapani                        KuortKu                             
   65     10:40   19293  196289   Ilkka Jarmo                         RaJu                                

H75

osallistujia: 2

   67     10:17   34172   50277   Hakala Eino                         RasKe                               
   68     10:19   31150  170505   Ketola Tuomo                        KauKa                               

H20

osallistujia: 2

   70     10:38   31593  503283   Saranpää Topias                     RaJu                                
   71     10:40    3627  501800   Lähdesmäki Mikko                    RaJu                                

H17

osallistujia: 2

   73     10:01   96831  187667   Kumara Eemeli                       LaihLu                              
   74     10:03   34717  126330   Laasanen Matti                      LaihLu                              

H15

osallistujia: 1

   76     10:01   96513  189668   Ylihärsilä Riku                     AlahKi                              

H13

osallistujia: 4

   78     10:40   96049  206607   Karhunen Juho                       YKV                                 
   79     10:42  100398  184655   Bergström Kasper                    Kristina                            
   80     10:44  108278  227693   Huhtamäki Rasmus                    PieHi                               
   81     10:46  100890  197400   Nordin Viktor                       NOK                                 

H11

osallistujia: 6

   83     10:29  107007  192047   Koski Juuso                         YKV                                 
   84     10:31  102490  181735   Suokko Lauri                        LapVi                               
   85     10:33  109047  231233   Hemminki Eemeli                     RasKu                               
   86     10:35   95944  218829   Oja Lauri                           LapVi                               
   87     10:37  103364  220815   Ylihärsilä Manu                     AlahKi                              
   88     10:39  103356  206714   Seppälä Paavo                       Femman                              

D21

osallistujia: 7

   90     10:44   95061  208090   Välimaa Eveliina                    VaaSu                               
   91     10:46    5531  191976   Suokko Susanna                      KortJV                              
   92     10:48   22708  504535   Hara Marika                         Koovee                              
   93     10:50   17639  231122   Hautamäki Siiri                     KortJV                              
   94     10:52   34738  195218   Voutilainen Viivi                   JYPS                                
   95     10:54   14070  223035   Saarinen Henna                      Koovee                              
   96     10:56   33939  193344   Hertsbacka Henna                    PIF                                 

D35

osallistujia: 2

   98     10:58   28582  210853   Keski-Säntti Eija                   YKV                                 
   99     11:00  112797  241481   Koski Päivi                         YKV                                 

D40

osallistujia: 3

  101     10:35    2837  182821   Caldén Mikaela                      Minken                              
  102     10:37   24943  232365   Rotola-Pukkila Minna                KauKa                               
  103     10:39   38934  193395   Jämsén Miia                         JYPS                                

D45

osallistujia: 2

  105     10:41   11813  228851   Rajasaari Kristiina                 RasKe                               
  106     10:43   95063  188669   Välimaa Virpi                       VaaSu                               

D50

osallistujia: 6

  108     10:00  101756  195094   Myrskog Eva-Lotte                   Kronan                              
  109     10:02   18935  237017   Suokko Katariina                    LapVi                               
  110     10:04   35291  201404   Korpela-Kamila Heidi                SuJu                                
  111     10:06   18401  199573   Erkkilä Marja                       RaJu                                
  112     10:08    8798  189987   Perkkalainen Johanna                RasKe                               
  113     10:10   24709  210857   Blomster Anne-Maj                   Trian                               

D55

osallistujia: 2

  115     10:05   23505  191841   Mäkineste-Mäkelä Päivi              SuJu                                
  116     10:07   32324   41751   Erkkilä Riitta                      RaJu                                

D60

osallistujia: 3

  118     10:09    4880   52323   Ylipelkola Eeva-Liisa               KortJV                              
  119     10:11   26588  312894   Laurila Arja                        JalJa                               
  120     10:13   10990  500356   Hautamäki Leena                     KortJV                              

D65

osallistujia: 3

  122     10:13   24301  177272   Sauru Seija                         PoRa                                
  123     10:15   12743  214268   Ala-Petäys Terttu                   JalJa                               
  124     10:17    1114   42340   Juura Maarit                        KanSu                               

D70

osallistujia: 4

  126     10:19   16165  234847   Koskilahti Raili                    JalJa                               
  127     10:21   24160  159585   Palomäki Eila                       SuSe                                
  128     10:23   19948  182883   Pått Saga                           Minken                              
  129     10:25   12973   45260   Tarkiainen Sirpa                    SuSe                                

D20

osallistujia: 2

  131     10:14   35292  142347   Kamila Minerva                      SuJu                                
  132     10:16   14951  506100   Kilpeläinen Pihla                   JYPS                                

D17

osallistujia: 3

  134     10:18   34346  226527   Ruokola Anna                        RaJu                                
  135     10:20   27218  231210   Kaksonen Terhi                      SuJu                                
  136     10:22   32045  241908   Nuuttila Anni                       RaJu                                

D15

osallistujia: 5

  138     10:01   39564  228961   Rantoja Marika                      RasKe                               
  139     10:03   90780  501689   Myrskog Rosa                        Kronan                              
  140     10:05   91523  234948   Karjanlahti Sofia                   RasKu                               
  141     10:07   38536  222397   Voutilainen Lotta                   JYPS                                
  142     10:09   34304  146153   Peltola Eeva                        LapVi                               

D13

osallistujia: 4

  144     10:48   94186  215700   Koivula Venla                       LaihLu                              
  145     10:50   96377  176977   Karjanlahti Serafina                RasKu                               
  146     10:52   95588  199163   Kankaanpää Aino                     LaihLu                              
  147     10:54   98946  181744   Suokko Matilda                      LapVi                               

D11

osallistujia: 3

  149     10:41   99280  177202   Koivula Sanni                       LaihLu                              
  150     10:43  111420  216312   Karjanlahti Fiia                    RasKu                               
  151     10:45   95589  177324   Kankaanpää Sanni                    LaihLu