H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
1 | 10.17 | 13.00 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni | S-JKL | ||||
2 | 10.01 | 13.00 | 38146 | 4207262 | Kleemola Joona | LS-37 | ||||
3 | 10.07 | 13.00 | 12893 | 4294252 | Haga André | Botnia | ||||
4 | 10.04 | 13.00 | 32609 | 4317558 | Oikarinen Lauri | S-JKL | ||||
5 | 10.13 | 13.00 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha | TP | ||||
6 | 10.09 | 13.00 | 4047 | 4110961 | Karjalainen Teemu | S-JKL | ||||
7 | 10.03 | 13.00 | 23155 | 3941242 | Paasi Antti | TP | ||||
8 | 10.10 | 13.00 | 6795 | 4294120 | Pökälä Samuel | AR | ||||
9 | 10.15 | 13.00 | 11907 | 4292553 | Nurmi Miika | VaaSu | ||||
10 | 10.00 | 13.00 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa | ||||
11 | 10.02 | 13.00 | 118034 | 4187233 | Kinnari Ville | SuJu | ||||
12 | 10.14 | 13.00 | 39222 | 3460169 | Klemettinen Simo | S-JKL | ||||
13 | 10.11 | 13.00 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | YKV | ||||
14 | 10.16 | 13.00 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | KanSu | ||||
15 | 10.12 | 13.00 | 9193 | 4364725 | Wik Niklas | Falken | ||||
16 | 10.18 | __.__ | 12304 | 3978558 | Rissanen Antti | TP | ||||
17 | 10.05 | 13.00 | 1764 | 4305850 | Saarela Samuli | KoS | ||||
18 | 10.06 | 13.00 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | UlvUra | ||||
19 | 10.08 | 13.00 | 30988 | 4293296 | Nykänen Tomi | LS-37 |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
29 | 11.11 | 13.25 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | RaJu | ||||
30 | 11.10 | 13.25 | 106612 | 4051330 | Ala-Honkola Akseli | LapVi |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
32 | 11.01 | 13.25 | 109047 | 4304457 | Hemminki Eemeli | RasKu | ||||
33 | 11.05 | 13.25 | 99233 | 4190948 | Kallio Aleksi | S-JKL | ||||
34 | 11.04 | 13.25 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | YKV | ||||
35 | 11.02 | 13.25 | 108513 | 3936721 | Ala-Honkola Iivari | LapVi | ||||
36 | 11.03 | 13.25 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | RaJu |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
38 | 10.50 | 13.25 | 112730 | 4174876 | Erkkilä Juho | VaaSu | ||||
39 | 10.49 | 13.25 | 108961 | 4306700 | Norrgård Isak | Femman | ||||
40 | 10.52 | 13.25 | 105171 | 4306163 | Puro-Aho Aapo | VaaSu | ||||
41 | 10.51 | 13.25 | 113802 | 4297867 | Koskinen Linus | Trian |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
46 | 10.47 | 13.25 | 116202 | 4369716 | Koskinen Ruben | Trian |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
52 | 10.24 | 13.00 | 2492 | 4030904 | Väätäinen Olli | Hiisi | ||||
53 | __.__ | 13.00 | 7668 | 3513876 | Kaataja Mikko | RasKe | ||||
54 | 10.21 | 13.00 | 25757 | 4191086 | Takamaa Mikko | JalJa | ||||
55 | 10.23 | 13.00 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | YKV | ||||
56 | 10.20 | 13.00 | 30641 | 4316600 | Saarinen Juho | MU | ||||
57 | 10.22 | 13.00 | 24044 | 4362687 | Malila Vesa | VaaSu |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
58 | 10.25 | 13.10 | 112765 | 4298303 | Ala-Honkola Esa | KuortKu | ||||
59 | 10.27 | 13.10 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | LeSi | ||||
60 | 10.26 | 13.10 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu | ||||
61 | 10.28 | 13.10 | 14307 | 4304440 | Rajala Jarkko | RaJu | ||||
62 | 10.29 | 13.10 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | JYPS |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
64 | 10.32 | 13.10 | 34179 | 3937786 | Yli-Ilkka Harri | RaJu | ||||
65 | 10.36 | 13.10 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL | ||||
66 | 10.37 | 13.10 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | LS-37 | ||||
67 | 10.30 | 13.10 | 13071 | 4363545 | Myllykoski Pekka | S-JKL | ||||
68 | 10.33 | 13.10 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | Hiisi | ||||
69 | 10.35 | 13.10 | 34838 | 4317384 | Rantala Mika | RaJu | ||||
70 | 10.31 | 13.10 | 21442 | 3941408 | Paavola Jyri | IkNV | ||||
71 | 10.34 | 13.10 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
76 | 10.38 | 13.10 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | OH | ||||
77 | 10.41 | 13.10 | 11503 | 4344560 | Laasanen Juha | KauWi | ||||
78 | 10.48 | 13.10 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko | TP | ||||
79 | 10.39 | 13.10 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | FreeAd | ||||
80 | 10.49 | 13.10 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | ||||
81 | 10.45 | 13.10 | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka | TarpSu | ||||
82 | 10.46 | __.__ | 2307 | 3507498 | Lyyluoma Pasi | SuJu | ||||
83 | 10.44 | 13.10 | 7103 | 4298832 | Launonen Jarmo | KeU | ||||
84 | 10.40 | 13.10 | 24492 | 4027207 | Kujala Tapio | RaJu | ||||
85 | 10.43 | 13.10 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | ||||
86 | 10.42 | 13.10 | 22389 | 4194726 | Mäkinen Seppo | FreeAd | ||||
87 | 10.47 | 13.10 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
96 | 10.56 | 13.15 | 23512 | 4305249 | Linna Heikki | RasKe | ||||
97 | 10.51 | 13.15 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | TP | ||||
98 | 10.53 | 13.15 | 4333 | 4317921 | Fogelholm Mikael | KeU | ||||
99 | 10.54 | 13.15 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR | ||||
100 | 10.55 | 13.15 | 106768 | 4110995 | Mattila Veli-Pekka | RaVi | ||||
101 | 10.57 | 13.15 | 27041 | 4297081 | Saari Ismo | IPR | ||||
102 | 10.52 | 13.15 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
105 | 10.58 | 13.15 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | IPR | ||||
106 | 11.05 | 13.15 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | TurSa | ||||
107 | 10.59 | 13.15 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | OC-DUBHE | ||||
108 | 10.57 | 13.15 | 5248 | 4299921 | Kattelus Keijo | VeVe | ||||
109 | 11.01 | 13.15 | 25478 | 4369013 | Mäennenä Pentti | EE | ||||
110 | 11.03 | 13.15 | 20722 | 4174447 | Höstman Glenn | Malax | ||||
111 | 11.04 | 13.15 | 426 | 4316576 | Maijala Jukka | VirtU | ||||
112 | 11.02 | 13.15 | 23511 | 4210019 | Kaataja Jorma | RasKe | ||||
113 | 11.00 | 13.15 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | RaVi |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
117 | 11.14 | 13.20 | 13625 | 4364345 | Sundelin Rolf-Erik | GIF | ||||
118 | 11.16 | 13.20 | 5316 | 4352423 | Ollikainen Seppo | IPR | ||||
119 | 11.09 | 13.20 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | JäPa | ||||
120 | 11.12 | 13.20 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
121 | 11.11 | 13.20 | 16634 | 4337028 | Saarinen Heikki | SOC | ||||
122 | 11.10 | 13.20 | 25052 | 3474640 | Majasaari Kari | SuJu | ||||
123 | 11.08 | 13.20 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | Botnia | ||||
124 | 11.13 | __.__ | 34938 | 4056644 | Pihlaja Antti | Kristina | ||||
125 | 11.15 | 13.20 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo | JäPa |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
128 | 10.40 | 13.20 | 12264 | 4363164 | Peltola Lasse | SuJu | ||||
129 | 10.41 | 13.20 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | JäPa | ||||
130 | 10.43 | 13.20 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | KoS | ||||
131 | 10.39 | 13.20 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe | ||||
132 | 10.42 | 13.20 | 19293 | 4025714 | Ilkka Jarmo | RaJu | ||||
133 | 10.38 | 13.20 | 27316 | 4033916 | Juola Eero | KoS | ||||
134 | 10.44 | 13.20 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | LeSi |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
151 | 10.04 | 13.05 | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | RaJu | ||||
152 | 10.09 | 13.05 | 9229 | 4293742 | Stengård Ingrid | Trian | ||||
153 | 10.03 | 13.05 | 35292 | 4292397 | Kamila Minerva | SuJu | ||||
154 | 10.06 | 13.05 | 25838 | 4364303 | Mörsky Sonja | KeuKi | ||||
155 | 10.01 | 13.05 | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska | KoS | ||||
156 | 10.05 | 13.05 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve | S-JKL | ||||
157 | 10.10 | 13.05 | 4971 | 4317715 | Laurila Susanna | JalJa | ||||
158 | 10.07 | 13.05 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | RR | ||||
159 | 10.00 | 13.05 | 21160 | 4292488 | Hakala Essi | VaaSu | ||||
160 | 10.02 | 13.05 | 14788 | 4293445 | Haga Antonia | Botnia | ||||
161 | 10.11 | 13.05 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee | ||||
162 | 10.08 | 13.05 | 31552 | 4296067 | Yli-Hietanen Saara | TP |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
171 | 11.13 | 13.25 | 95588 | 4297024 | Kankaanpää Aino | LapVi | ||||
172 | 11.15 | 13.25 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | Hiilto | ||||
173 | 11.17 | 13.25 | 103231 | 4297362 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu | ||||
174 | 11.14 | 13.25 | 91340 | 4052213 | Rasimus Siiri | S-JKL | ||||
175 | 11.16 | 13.25 | 10050 | 4292991 | Yli-Hietanen Silja | TP |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
181 | 11.07 | 13.20 | 113751 | 4123923 | Mustikkamaa Salla | Hiilto | ||||
182 | 11.08 | 13.20 | 106614 | 4335857 | Korkonen Emilia | LapVi | ||||
183 | 11.06 | 13.20 | 98946 | 4026621 | Suokko Matilda | LapVi |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
186 | 10.56 | 13.20 | 105876 | 4117784 | Laamanen Karoliina | TarpSu | ||||
187 | 10.57 | 13.20 | 109617 | 4298923 | Rajala Kerttu | RaJu | ||||
188 | 10.55 | 13.20 | 105298 | 4304416 | Perälä Fanni | RaJu | ||||
189 | 10.53 | __.__ | 107634 | 4305447 | Keski-Säntti Helka | YKV | ||||
190 | 10.59 | 13.20 | 106731 | 4304911 | Kataja Enni | RaJu | ||||
191 | 10.58 | 13.20 | 113745 | 4297321 | Koskinen Frida | Trian | ||||
192 | 10.54 | 13.20 | 113098 | 4194098 | Lahti Liida | S-JKL |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
198 | 10.46 | __.__ | 117853 | 4364451 | Lahti Hilda | S-JKL |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
205 | 10.13 | 13.05 | 109607 | 4208484 | Mäenpää Niina | YKV | ||||
206 | 10.14 | 13.05 | 116742 | 4364550 | Strandholm Jessica | Malax | ||||
207 | 10.15 | __.__ | 28582 | 4364634 | Keski-Säntti Eija | YKV |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
210 | 10.17 | 13.05 | 37979 | 4306007 | Niittymäki Johanna | Hiilto | ||||
211 | 10.16 | 13.05 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | JYPS | ||||
212 | __.__ | 13.05 | 117985 | 4305660 | Perälä Tiina | LaihLu | ||||
213 | 10.18 | 13.05 | 7124 | 4317145 | Kallio Terhi | S-JKL | ||||
214 | __.__ | 13.05 | 23842 | 4195855 | Salomaa Anne | IPR | ||||
215 | 10.19 | 13.05 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | KauKa |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
220 | 10.22 | 13.05 | 11813 | 4192712 | Rajasaari Kristiina | RasKe | ||||
221 | 10.21 | 13.05 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja | VaaSu |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
230 | 10.26 | 13.15 | 5616 | 4363420 | Larikka Tiina | SuJu | ||||
231 | 10.28 | 13.15 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | ||||
232 | 10.23 | 13.15 | 18935 | 4035374 | Suokko Katariina | LapVi | ||||
233 | 10.25 | 13.15 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | RasKe | ||||
234 | 10.24 | 13.15 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH | ||||
235 | 10.27 | 13.15 | 124 | 4172664 | Äijälä Tiina | RaN |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
240 | 10.32 | 13.15 | 7216 | 4364360 | Nyholm Satu | RaN | ||||
241 | 10.31 | 13.15 | 8019 | 4255352 | Kihlström Kirsi | SaPu | ||||
242 | 10.30 | 13.15 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | MuuRa |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
245 | 10.34 | __.__ | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | JalJa | ||||
246 | 10.33 | 13.15 | 17117 | 4343943 | Raatikainen Päivi | SaPu |
H21 H17 H15 H13 H11 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 D21 D20 D17 D15 D11 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D75
249 | 10.36 | 13.15 | 24160 | 4318317 | Palomäki Eila | SuSe |