PySu Suomen Cup La 10.6. Kurikassa - Sprintti
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
1. | Haga André | 2. | 38 | 7. | 2:06 | 5. | 3:02 | 1. | 5:26 | 1. | 7:01 | 1. | 8:01 | 1. | 9:49 | 1. | 10:45 | 1. | 11:20 | 1. | 12:26 | 1. | 13:29 | 1. | 14:32 | 1. | 15:12 | 1. | 15:53 | 1. | 16:42 | 1. | 17:17 | | 17:36 |
2. | Kaksonen Teemu | 9. | 41 | 11. | 2:18 | 10. | 3:19 | 4. | 5:44 | 3. | 7:29 | 2. | 8:32 | 3. | 10:12 | 2. | 11:03 | 2. | 11:38 | 2. | 12:47 | 2. | 13:54 | 2. | 15:00 | 2. | 15:37 | 2. | 16:18 | 2. | 17:07 | 2. | 17:42 | | 18:12 |
3. | Kaskinen Kare | 2. | 38 | 5. | 2:01 | 4. | 3:01 | 8. | 6:27 | 8. | 8:03 | 6. | 9:03 | 5. | 10:50 | 4. | 11:41 | 4. | 12:17 | 4. | 13:25 | 4. | 14:26 | 4. | 15:34 | 4. | 16:12 | 3. | 16:57 | 3. | 17:48 | 3. | 18:23 | | 18:42 |
4. | Nurmi Miika | 6. | 39 | 4. | 1:58 | 3. | 2:56 | 3. | 5:41 | 3. | 7:29 | 3. | 8:36 | 2. | 10:10 | 3. | 11:25 | 3. | 12:00 | 3. | 13:12 | 3. | 14:22 | 3. | 15:29 | 3. | 16:11 | 3. | 16:57 | 4. | 17:53 | 4. | 18:36 | | 18:56 |
6. | Nykänen Tomi | 2. | 38 | 14. | 2:23 | 12. | 3:21 | 9. | 6:29 | 9. | 8:20 | 9. | 9:24 | 9. | 11:36 | 9. | 12:30 | 9. | 13:09 | 9. | 14:17 | 9. | 15:13 | 6. | 16:23 | 5. | 17:01 | 5. | 17:49 | 5. | 18:46 | 5. | 19:21 | | 19:40 |
7. | Klemettinen Simo | 1. | 37 | 1. | 1:44 | 1. | 2:42 | 2. | 5:29 | 2. | 7:20 | 5. | 8:59 | 8. | 11:22 | 8. | 12:17 | 8. | 12:57 | 8. | 14:12 | 6. | 15:03 | 8. | 16:31 | 7. | 17:12 | 7. | 17:59 | 6. | 18:56 | 7. | 19:37 | | 19:58 |
8. | Laurila Jussi | 2. | 38 | 10. | 2:14 | 7. | 3:13 | 6. | 6:13 | 7. | 8:01 | 7. | 9:14 | 6. | 11:05 | 5. | 11:59 | 5. | 12:35 | 5. | 13:48 | 5. | 14:53 | 5. | 16:02 | 6. | 17:09 | 6. | 17:57 | 7. | 18:57 | 6. | 19:36 | | 19:59 |
9. | Kahelin Jouni | 9. | 41 | 9. | 2:13 | 10. | 3:19 | 5. | 6:00 | 5. | 7:51 | 4. | 8:58 | 4. | 10:48 | 6. | 12:03 | 6. | 12:46 | 7. | 14:06 | 8. | 15:12 | 9. | 16:32 | 8. | 17:14 | 8. | 18:10 | 8. | 19:09 | 8. | 19:46 | | 20:08 |
10. | Kleemola Joona | 7. | 40 | 2. | 1:51 | 2. | 2:50 | 6. | 6:13 | 6. | 8:00 | 8. | 9:16 | 7. | 11:18 | 7. | 12:14 | 7. | 12:47 | 6. | 14:05 | 7. | 15:11 | 7. | 16:26 | 9. | 17:19 | 9. | 18:16 | 9. | 19:21 | 9. | 20:06 | | 20:28 |
11. | Pyykönen Pasi | 14. | 47 | 12. | 2:20 | 15. | 3:36 | 15. | 7:02 | 13. | 8:52 | 10. | 10:02 | 10. | 11:53 | 10. | 13:06 | 10. | 13:48 | 10. | 15:08 | 10. | 16:14 | 10. | 17:33 | 10. | 18:16 | 10. | 19:11 | 10. | 20:12 | 10. | 20:48 | | 21:09 |
12. | Paasi Antti | 15. | 48 | 17. | 2:33 | 17. | 3:59 | 14. | 7:01 | 15. | 8:59 | 12. | 10:14 | 13. | 12:38 | 11. | 13:32 | 11. | 14:11 | 11. | 15:24 | 11. | 16:44 | 11. | 18:13 | 11. | 18:57 | 11. | 19:47 | 11. | 20:44 | 11. | 21:24 | | 21:43 |
13. | Oikarinen Lauri | 15. | 48 | 16. | 2:25 | 16. | 3:41 | 10. | 6:35 | 10. | 8:30 | 16. | 10:34 | 14. | 12:45 | 13. | 13:46 | 13. | 14:25 | 13. | 15:53 | 12. | 16:50 | 12. | 18:25 | 12. | 19:14 | 12. | 20:05 | 12. | 21:15 | 12. | 22:03 | | 22:26 |
14. | Rissanen Antti | 15. | 48 | 15. | 2:24 | 14. | 3:29 | 16. | 7:19 | 16. | 9:11 | 13. | 10:21 | 15. | 12:50 | 14. | 14:21 | 14. | 15:01 | 14. | 16:25 | 14. | 17:31 | 14. | 19:04 | 14. | 19:49 | 14. | 20:45 | 13. | 21:47 | 13. | 22:27 | | 22:50 |
15. | Karjalainen Teemu | 7. | 40 | 3. | 1:54 | 6. | 3:08 | 17. | 7:52 | 17. | 9:52 | 17. | 11:09 | 17. | 13:49 | 16. | 14:53 | 17. | 15:38 | 15. | 17:01 | 16. | 18:08 | 15. | 19:33 | 16. | 20:23 | 16. | 21:16 | 15. | 22:19 | 15. | 22:57 | | 23:20 |
16. | Kinnari Ville | 11. | 42 | 8. | 2:08 | 9. | 3:17 | 13. | 6:50 | 12. | 8:47 | 15. | 10:33 | 16. | 13:29 | 15. | 14:31 | 15. | 15:09 | 15. | 17:01 | 15. | 17:56 | 16. | 19:35 | 15. | 20:18 | 15. | 21:10 | 16. | 22:24 | 16. | 24:10 | | 24:33 |
17. | Wik Niklas | 12. | 43 | 12. | 2:20 | 13. | 3:28 | 11. | 6:36 | 11. | 8:31 | 14. | 10:24 | 12. | 12:29 | 12. | 13:34 | 16. | 15:19 | 17. | 17:16 | 17. | 18:39 | 17. | 20:16 | 17. | 21:04 | 17. | 21:55 | 17. | 23:01 | 17. | 25:29 | | 25:51 |
HYL | Saarela Samuli | 13. | 45 | 5. | 2:01 | 7. | 3:13 | 12. | 6:47 | 14. | 8:57 | 11. | 10:10 | 11. | 12:26 | | - | 12. | 14:13 | 12. | 15:40 | 13. | 16:58 | 13. | 18:26 | 13. | 19:39 | 13. | 20:41 | 14. | 21:53 | 14. | 22:48 | | |
H17 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Ala-Honkola Akseli | 1. | 56 | 1. | 2:40 | 1. | 3:55 | 1. | 7:19 | 1. | 9:57 | 1. | 11:18 | 1. | 12:39 | 1. | 13:22 | 1. | 14:57 | 1. | 16:25 | 1. | 18:32 | 1. | 19:36 | 1. | 21:05 | 1. | 22:03 | | 22:30 |
2. | Muhonen Aatu | 2. | 1:01 | 2. | 2:47 | 2. | 4:19 | 2. | 9:06 | 2. | 11:53 | 2. | 13:21 | 2. | 14:51 | 2. | 15:30 | 2. | 17:02 | 2. | 18:44 | 2. | 20:46 | 2. | 21:52 | 2. | 23:02 | 2. | 24:01 | | 24:28 |
H15 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Koski Juuso | 1. | 55 | 1. | 2:36 | 1. | 3:52 | 1. | 6:52 | 1. | 9:15 | 1. | 10:26 | 1. | 11:41 | 1. | 12:21 | 1. | 13:41 | 1. | 15:05 | 1. | 16:43 | 1. | 17:36 | 1. | 18:48 | 1. | 19:28 | | 19:53 |
2. | Muhonen Eetu | 1. | 55 | 2. | 2:57 | 2. | 4:33 | 2. | 7:55 | 2. | 10:19 | 2. | 11:29 | 2. | 12:43 | 2. | 13:22 | 2. | 14:48 | 2. | 16:16 | 2. | 18:07 | 2. | 19:06 | 2. | 20:39 | 2. | 21:41 | | 22:10 |
3. | Kallio Aleksi | 5. | 1:22 | 4. | 3:45 | 3. | 4:59 | 3. | 8:59 | 3. | 11:33 | 3. | 13:26 | 3. | 14:51 | 3. | 16:04 | 3. | 17:53 | 3. | 19:07 | 3. | 20:25 | 3. | 21:21 | 3. | 22:25 | 3. | 23:13 | | 23:34 |
4. | Hemminki Eemeli | 3. | 1:05 | 3. | 3:10 | 4. | 5:04 | 4. | 9:41 | 4. | 13:00 | 4. | 14:45 | 4. | 16:27 | 4. | 17:30 | 4. | 20:08 | 4. | 21:50 | 4. | 23:42 | 4. | 25:03 | 4. | 26:53 | 4. | 28:17 | | 28:42 |
5. | Ala-Honkola Iivari | 4. | 1:13 | 5. | 3:53 | 5. | 5:46 | 5. | 12:08 | 5. | 15:23 | 5. | 17:17 | 5. | 19:11 | 5. | 20:10 | 5. | 22:23 | 5. | 24:20 | 5. | 26:57 | 5. | 28:18 | 5. | 30:00 | 5. | 31:32 | | 32:03 |
H13 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
1. | Koskinen Linus | 1. | 58 | 1. | 2:11 | 1. | 3:26 | 1. | 4:35 | 1. | 5:22 | 1. | 7:02 | 1. | 9:40 | 1. | 10:50 | 1. | 11:57 | 1. | 13:03 | 1. | 14:23 | 1. | 15:22 | | 15:44 |
2. | Puro-Aho Aapo | 2. | 1:05 | 2. | 2:17 | 2. | 4:08 | 2. | 5:21 | 2. | 6:18 | 2. | 8:07 | 2. | 10:55 | 2. | 12:18 | 2. | 13:47 | 2. | 14:57 | 2. | 17:14 | 2. | 18:09 | | 18:37 |
3. | Erkkilä Juho | 4. | 1:21 | 4. | 3:04 | 3. | 4:32 | 3. | 5:55 | 3. | 6:46 | 3. | 8:42 | 3. | 11:30 | 3. | 13:00 | 3. | 14:38 | 3. | 15:48 | 3. | 17:32 | 3. | 18:58 | | 19:25 |
4. | Norrgård Isak | 3. | 1:18 | 3. | 3:03 | 4. | 5:29 | 4. | 6:51 | 4. | 8:04 | 4. | 10:50 | 4. | 14:43 | 4. | 16:41 | 4. | 19:01 | 4. | 20:45 | 4. | 22:45 | 4. | 24:33 | | 25:04 |
H11 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Rata | Tulos |
1. | Koskinen Ruben | 1. | 2:51 | 1. | 5:25 | 1. | 16:59 | 1. | 21:08 | 1. | 28:51 | 1. | 31:30 | 1. | 35:17 | 1. | 37:26 | 1. | 38:55 | | 39:29 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
1. | Saarinen Juho | 3. | 50 | 4. | 2:45 | 2. | 3:55 | 2. | 7:05 | 2. | 9:01 | 2. | 10:20 | 1. | 12:31 | 1. | 13:37 | 1. | 14:23 | 1. | 15:52 | 1. | 16:59 | 1. | 18:40 | 1. | 19:30 | 1. | 20:25 | 1. | 21:35 | 1. | 22:36 | | 23:01 |
2. | Koski Jussi | 5. | 53 | 2. | 2:36 | 3. | 3:56 | 4. | 7:57 | 4. | 9:56 | 3. | 11:10 | 3. | 13:20 | 3. | 15:13 | 3. | 16:14 | 3. | 17:44 | 3. | 19:24 | 3. | 20:54 | 3. | 21:48 | 3. | 22:43 | 3. | 24:01 | 3. | 25:06 | | 25:28 |
3. | Malila Vesa | 4. | 51 | 5. | 3:08 | 5. | 4:25 | 5. | 9:46 | 5. | 11:48 | 5. | 14:05 | 5. | 16:10 | 5. | 17:14 | 5. | 17:53 | 5. | 20:20 | 5. | 21:42 | 5. | 24:02 | 5. | 24:58 | 5. | 27:13 | 5. | 28:21 | 5. | 29:28 | | 29:51 |
HYL | Takamaa Mikko | 1. | 46 | 3. | 2:44 | 4. | 4:03 | 3. | 7:33 | 3. | 9:42 | 4. | 13:10 | 4. | 15:18 | 4. | 16:53 | 4. | 17:44 | 4. | 19:30 | 4. | 21:25 | 4. | 22:56 | 4. | 23:50 | 4. | 24:46 | 4. | 26:04 | 4. | 27:10 | | |
HYL | Väätäinen Olli | 1. | 46 | 1. | 2:13 | 1. | 3:28 | 1. | 6:55 | 1. | 9:00 | 1. | 10:13 | 2. | 12:33 | 2. | 13:52 | 2. | 15:00 | 2. | 16:33 | 2. | 18:22 | 2. | 19:53 | 2. | 20:51 | 2. | 21:48 | 2. | 23:08 | 2. | 24:08 | | |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Rata | Tulos |
1. | Lehtinen Juhani | 1. | 42 | 1. | 2:09 | 1. | 3:24 | 1. | 6:48 | 1. | 8:56 | 1. | 10:07 | 1. | 12:13 | 1. | 13:18 | 1. | 13:57 | 1. | 15:21 | 1. | 17:09 | 2. | 18:43 | 1. | 19:41 | 1. | 20:42 | 1. | 22:02 | 1. | 22:42 | | 23:02 |
2. | Rajala Jarkko | 3. | 53 | 2. | 2:28 | 2. | 3:53 | 2. | 7:26 | 2. | 9:37 | 2. | 11:08 | 2. | 13:35 | 2. | 14:44 | 2. | 15:28 | 2. | 16:55 | 2. | 18:23 | 3. | 19:51 | 2. | 20:48 | 2. | 21:43 | 2. | 22:49 | 2. | 23:59 | | 24:27 |
3. | Ikola Timo | 4. | 59 | 4. | 3:03 | 4. | 4:49 | 4. | 9:31 | 4. | 12:45 | 4. | 14:29 | 4. | 17:47 | 4. | 19:14 | 4. | 20:01 | 3. | 22:13 | 3. | 23:47 | 4. | 28:09 | 3. | 29:28 | 3. | 30:36 | 3. | 32:12 | 3. | 33:15 | | 33:40 |
KESK | Voutilainen Arto | 2. | 48 | 3. | 2:39 | 3. | 3:54 | 3. | 7:55 | 3. | 10:02 | 3. | 11:51 | 3. | 14:10 | 3. | 15:31 | 3. | 16:25 | | - | | - | 1. | 6:26 | 4. | 32:18 | | - | | - | | - | | |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Rantala Mika | 1. | 41 | 3. | 2:08 | 2. | 3:14 | 1. | 6:01 | 1. | 7:57 | 1. | 9:09 | 1. | 10:17 | 1. | 10:56 | 1. | 12:21 | 1. | 13:18 | 1. | 14:58 | 1. | 15:49 | 1. | 17:07 | 1. | 17:49 | | 18:12 |
2. | Forsblom Vesa | 4. | 45 | 4. | 2:09 | 3. | 3:15 | 2. | 6:29 | 2. | 8:35 | 2. | 9:44 | 2. | 10:51 | 2. | 11:31 | 2. | 12:56 | 2. | 14:14 | 2. | 15:45 | 2. | 16:44 | 2. | 17:53 | 2. | 18:42 | | 19:08 |
3. | Klemettinen Vesa | 6. | 47 | 1. | 2:01 | 1. | 3:09 | 4. | 7:01 | 3. | 9:08 | 3. | 10:13 | 3. | 11:21 | 3. | 12:00 | 3. | 13:23 | 3. | 15:18 | 3. | 16:54 | 3. | 17:47 | 3. | 18:48 | 3. | 19:44 | | 20:07 |
4. | Paavola Jyri | 3. | 44 | 6. | 2:29 | 6. | 3:39 | 5. | 7:28 | 5. | 9:36 | 5. | 11:12 | 5. | 12:18 | 5. | 12:59 | 4. | 14:23 | 4. | 15:20 | 4. | 17:01 | 4. | 17:50 | 4. | 19:29 | 4. | 20:18 | | 20:43 |
5. | Myllykoski Pekka | 4. | 45 | 5. | 2:14 | 5. | 3:27 | 7. | 8:34 | 6. | 10:31 | 6. | 11:47 | 6. | 12:59 | 6. | 13:39 | 6. | 15:20 | 6. | 16:28 | 5. | 18:08 | 5. | 19:04 | 5. | 20:23 | 5. | 21:04 | | 21:28 |
6. | Yli-Ilkka Harri | 2. | 43 | 2. | 2:05 | 4. | 3:19 | 3. | 6:59 | 4. | 9:13 | 4. | 10:31 | 4. | 11:58 | 4. | 12:47 | 5. | 14:24 | 5. | 16:25 | 6. | 18:15 | 6. | 19:17 | 6. | 21:10 | 6. | 22:25 | | 22:50 |
7. | Kamila Kai | 7. | 50 | 7. | 3:06 | 7. | 4:19 | 6. | 8:11 | 7. | 12:32 | 7. | 13:43 | 7. | 14:56 | 7. | 15:36 | 7. | 17:09 | 7. | 18:13 | 7. | 19:54 | 7. | 20:48 | 7. | 21:50 | 7. | 22:36 | | 23:02 |
H55 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Savikko Olli | 2. | 47 | 3. | 2:22 | 2. | 3:37 | 1. | 6:29 | 1. | 8:28 | 1. | 9:40 | 1. | 10:49 | 1. | 11:29 | 1. | 12:51 | 1. | 14:33 | 1. | 16:14 | 1. | 17:11 | 1. | 18:13 | 1. | 18:54 | | 19:15 |
2. | Ojala Kai | 11. | 1:18 | 8. | 2:55 | 8. | 4:07 | 7. | 7:36 | 7. | 9:41 | 5. | 10:49 | 5. | 11:56 | 5. | 12:36 | 5. | 14:03 | 3. | 15:04 | 2. | 16:39 | 2. | 17:40 | 2. | 18:46 | 2. | 19:27 | | 19:47 |
3. | Mäkinen Seppo | 8. | 57 | 6. | 2:28 | 3. | 3:38 | 3. | 6:53 | 3. | 9:05 | 2. | 10:17 | 2. | 11:30 | 2. | 12:10 | 2. | 13:40 | 2. | 14:57 | 3. | 16:46 | 3. | 17:41 | 3. | 18:52 | 3. | 19:46 | | 20:09 |
4. | Raudus Timo | 1. | 45 | 1. | 2:08 | 1. | 3:19 | 2. | 6:51 | 2. | 8:58 | 3. | 10:25 | 3. | 11:35 | 3. | 12:14 | 3. | 13:44 | 4. | 15:18 | 4. | 17:06 | 4. | 18:02 | 4. | 19:12 | 4. | 20:10 | | 20:36 |
5. | Launonen Jarmo | 3. | 49 | 3. | 2:22 | 6. | 3:43 | 4. | 7:00 | 4. | 9:09 | 3. | 10:25 | 4. | 11:43 | 4. | 12:26 | 4. | 13:56 | 5. | 15:44 | 5. | 17:33 | 5. | 18:37 | 5. | 19:42 | 5. | 20:29 | | 20:52 |
6. | Määttä Kimmo | 4. | 51 | 5. | 2:25 | 4. | 3:39 | 6. | 7:17 | 5. | 9:34 | 6. | 10:53 | 6. | 12:05 | 6. | 12:45 | 6. | 14:15 | 7. | 16:39 | 6. | 18:26 | 7. | 19:32 | 6. | 20:41 | 6. | 21:47 | | 22:10 |
7. | Paasi Jaakko | 6. | 54 | 2. | 2:20 | 5. | 3:41 | 5. | 7:12 | 6. | 9:39 | 7. | 11:23 | 7. | 12:40 | 7. | 13:23 | 7. | 14:54 | 6. | 16:33 | 7. | 18:30 | 6. | 19:27 | 7. | 21:06 | 7. | 21:53 | | 22:20 |
8. | Mäki Pekka | 12. | 1:26 | 10. | 3:59 | 10. | 5:19 | 9. | 8:44 | 8. | 10:50 | 8. | 12:10 | 8. | 13:26 | 8. | 14:11 | 8. | 15:45 | 8. | 17:14 | 8. | 19:09 | 8. | 20:16 | 8. | 21:27 | 8. | 22:34 | | 23:03 |
9. | Kujala Tapio | 8. | 57 | 9. | 2:58 | 9. | 4:34 | 8. | 8:42 | 9. | 11:22 | 9. | 13:14 | 9. | 14:50 | 9. | 15:38 | 9. | 17:20 | 9. | 18:38 | 9. | 20:40 | 9. | 21:45 | 9. | 23:29 | 9. | 24:47 | | 25:16 |
10. | Kleemola Jouko | 4. | 51 | 6. | 2:28 | 7. | 3:46 | 10. | 10:49 | 10. | 13:20 | 10. | 14:41 | 10. | 16:00 | 10. | 16:41 | 10. | 18:45 | 10. | 20:59 | 10. | 22:43 | 10. | 23:47 | 10. | 24:53 | 10. | 26:00 | | 26:28 |
11. | Laasanen Juha | 7. | 55 | 11. | 4:12 | 11. | 5:42 | 11. | 11:10 | 12. | 15:33 | 12. | 17:07 | 12. | 18:26 | 11. | 19:11 | 11. | 20:48 | 11. | 22:02 | 11. | 24:05 | 11. | 25:18 | 11. | 26:37 | 11. | 27:47 | | 28:13 |
12. | Lyyluoma Pasi | 8. | 57 | 12. | 4:33 | 12. | 6:05 | 12. | 11:55 | 11. | 15:07 | 11. | 16:43 | 11. | 18:21 | 12. | 19:14 | 12. | 21:06 | 12. | 25:07 | 12. | 28:40 | 12. | 29:51 | 12. | 31:50 | 12. | 32:47 | | 33:12 |
H60 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Rata | Tulos |
1. | Saari Ismo | 1. | 45 | 1. | 2:07 | 1. | 3:27 | 3. | 8:03 | 3. | 10:25 | 3. | 11:47 | 3. | 13:08 | 2. | 14:03 | 3. | 15:36 | 2. | 16:43 | 2. | 18:42 | 2. | 19:42 | 2. | 21:07 | 1. | 22:08 | | 22:35 |
2. | Martikainen Pasi | 3. | 48 | 2. | 2:18 | 2. | 3:38 | 2. | 8:01 | 4. | 10:29 | 4. | 12:03 | 4. | 13:20 | 3. | 14:07 | 4. | 15:39 | 3. | 17:00 | 3. | 18:56 | 3. | 19:53 | 3. | 21:29 | 2. | 22:17 | | 22:44 |
3. | Nyholm Thomas | 2. | 46 | 3. | 2:19 | 2. | 3:38 | 4. | 8:11 | 2. | 10:15 | 1. | 11:33 | 1. | 12:54 | 1. | 13:37 | 1. | 15:14 | 1. | 16:40 | 1. | 18:13 | 1. | 19:17 | 1. | 20:48 | 3. | 22:42 | | 23:09 |
4. | Fogelholm Mikael | 5. | 58 | 6. | 2:56 | 6. | 4:45 | 6. | 9:49 | 5. | 12:14 | 5. | 13:44 | 5. | 15:01 | 4. | 15:46 | 5. | 17:26 | 5. | 18:57 | 5. | 20:34 | 5. | 22:04 | 4. | 23:39 | 5. | 24:54 | | 25:24 |
5. | Linna Heikki | 6. | 1:19 | 7. | 3:13 | 7. | 4:54 | 7. | 9:54 | 7. | 12:27 | 7. | 14:03 | 7. | 15:32 | 5. | 16:23 | 6. | 18:13 | 6. | 19:28 | 6. | 21:30 | 6. | 22:51 | 6. | 24:15 | 6. | 25:39 | | 26:05 |
HYL | Mattila Veli-Pekka | | - | 5. | 2:52 | 5. | 4:27 | 5. | 9:25 | 6. | 12:18 | 6. | 13:50 | 6. | 15:22 | 6. | 17:16 | 7. | 19:23 | 7. | 20:56 | 7. | 23:33 | 7. | 24:49 | 7. | 26:29 | 7. | 27:37 | | |
HYL | Ovaska Pertti | 4. | 54 | 4. | 2:38 | 4. | 4:06 | 1. | 7:40 | 1. | 10:13 | 2. | 11:41 | 2. | 13:03 | | - | 2. | 15:31 | 4. | 17:58 | 4. | 20:15 | 4. | 21:19 | 5. | 23:43 | 4. | 24:32 | | |
H65 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
1. | Kattelus Keijo | 3. | 56 | 3. | 2:05 | 3. | 3:25 | 3. | 4:32 | 3. | 5:16 | 2. | 6:56 | 2. | 9:28 | 2. | 10:40 | 2. | 11:50 | 2. | 12:48 | 1. | 14:11 | 1. | 15:34 | | 16:04 |
2. | Höstman Glenn | 2. | 54 | 1. | 1:49 | 1. | 3:13 | 1. | 4:17 | 2. | 5:04 | 1. | 6:46 | 1. | 9:17 | 1. | 10:27 | 1. | 11:35 | 1. | 12:33 | 2. | 14:24 | 2. | 15:36 | | 16:05 |
3. | Peltonen Heikki | 1. | 48 | 4. | 2:06 | 2. | 3:20 | 1. | 4:17 | 1. | 5:02 | 4. | 7:38 | 3. | 10:09 | 3. | 11:23 | 4. | 12:44 | 4. | 13:53 | 4. | 15:36 | 3. | 16:41 | | 17:08 |
4. | Honkanen Reijo | 4. | 59 | 2. | 1:58 | 4. | 3:28 | 4. | 4:39 | 4. | 5:28 | 3. | 7:23 | 4. | 10:10 | 4. | 11:27 | 3. | 12:34 | 3. | 13:49 | 3. | 15:35 | 4. | 16:49 | | 17:17 |
5. | Maijala Jukka | 5. | 1:01 | 5. | 2:09 | 6. | 4:47 | 5. | 5:55 | 5. | 6:41 | 5. | 8:27 | 5. | 11:20 | 5. | 12:37 | 5. | 15:43 | 5. | 16:48 | 5. | 18:56 | 5. | 19:51 | | 20:19 |
6. | Kaataja Jorma | 7. | 1:23 | 6. | 2:58 | 7. | 4:52 | 7. | 6:21 | 6. | 7:36 | 6. | 9:32 | 6. | 12:36 | 7. | 14:56 | 7. | 16:19 | 7. | 17:44 | 7. | 19:41 | 6. | 20:45 | | 21:16 |
7. | Naakka Tapio | 6. | 1:02 | 7. | 3:09 | 5. | 4:40 | 6. | 5:58 | 7. | 7:37 | 7. | 9:55 | 7. | 12:41 | 6. | 13:55 | 6. | 16:01 | 6. | 17:12 | 6. | 19:17 | 7. | 20:56 | | 21:23 |
8. | Nuoranne Jussi | 8. | 1:27 | 8. | 3:18 | 8. | 4:54 | 9. | 8:10 | 8. | 9:08 | 8. | 11:04 | 8. | 14:16 | 8. | 16:33 | 8. | 17:39 | 8. | 18:52 | 8. | 21:03 | 8. | 22:32 | | 22:59 |
HYL | Mäennenä Pentti | | - | 9. | 4:04 | 9. | 6:07 | 8. | 8:01 | 9. | 11:21 | 9. | 13:55 | 9. | 17:11 | 9. | 19:08 | 9. | 23:16 | 9. | 24:37 | 9. | 26:21 | 9. | 28:10 | | |
H70 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Rata | Tulos |
1. | Saarinen Heikki | 3. | 54 | 2. | 1:46 | 1. | 3:01 | 1. | 4:03 | 1. | 4:45 | 1. | 6:26 | 1. | 8:55 | 1. | 10:11 | 1. | 11:23 | 1. | 12:23 | 1. | 13:43 | 1. | 14:36 | | 14:58 |
2. | Ollikainen Seppo | 1. | 47 | 1. | 1:36 | 2. | 3:07 | 2. | 4:10 | 2. | 4:53 | 2. | 7:19 | 2. | 9:44 | 2. | 10:49 | 2. | 12:00 | 2. | 13:00 | 2. | 14:17 | 2. | 15:31 | | 15:58 |
3. | Tyrväinen Heikki | 6. | 1:01 | 4. | 1:56 | 5. | 3:33 | 5. | 4:43 | 5. | 5:29 | 3. | 7:22 | 3. | 10:08 | 3. | 11:26 | 3. | 12:43 | 3. | 13:51 | 3. | 15:45 | 3. | 16:39 | | 17:06 |
4. | Hirsimäki Raimo | 5. | 1:00 | 5. | 1:58 | 4. | 3:24 | 4. | 4:35 | 3. | 5:22 | 4. | 8:11 | 4. | 10:53 | 4. | 12:20 | 4. | 13:39 | 5. | 14:56 | 5. | 16:44 | 5. | 18:28 | | 18:56 |
5. | Sundelin Rolf-Erik | 9. | 1:11 | 8. | 2:52 | 8. | 4:29 | 8. | 5:47 | 8. | 6:44 | 8. | 8:55 | 6. | 11:50 | 5. | 13:19 | 6. | 14:45 | 6. | 16:10 | 6. | 17:54 | 6. | 19:24 | | 19:51 |
6. | Slotte Harald | 4. | 58 | 7. | 2:21 | 7. | 4:17 | 7. | 5:38 | 6. | 6:28 | 5. | 8:31 | 9. | 15:28 | 7. | 16:50 | 8. | 18:07 | 8. | 19:34 | 8. | 21:40 | 8. | 23:03 | | 23:35 |
7. | Moisander Jouni | 8. | 1:09 | 6. | 2:09 | 6. | 3:43 | 6. | 5:06 | 7. | 6:29 | 6. | 8:39 | 7. | 12:08 | 6. | 16:47 | 9. | 18:32 | 9. | 19:53 | 9. | 21:58 | 9. | 23:28 | | 24:04 |
