Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 8 | Pökälä Samuel | AR | 1:07:26 | |
1. | 3 | Haga André | Botnia | 1:07:26 | |
3. | 18 | Kaskinen Kare | UlvUra | 1:07:47 | +21 |
4. | 19 | Nykänen Tomi | LS-37 | 1:09:05 | +1:39 |
5. | 10 | Laurila Jussi | JalJa | 1:09:25 | +1:59 |
6. | 13 | Kaksonen Teemu | YKV | 1:10:17 | +2:51 |
7. | 9 | Nurmi Miika | VaaSu | 1:13:34 | +6:08 |
8. | 1 | Kahelin Jouni | S-JKL | 1:15:20 | +7:54 |
9. | 7 | Paasi Antti | TP | 1:16:58 | +9:32 |
10. | 2 | Kleemola Joona | LS-37 | 1:17:23 | +9:57 |
11. | 15 | Wik Niklas | Falken | 1:24:37 | +17:11 |
12. | 6 | Karjalainen Teemu | S-JKL | 1:25:30 | +18:04 |
13. | 12 | Klemettinen Simo | S-JKL | 1:25:38 | +18:12 |
14. | 11 | Kinnari Ville | SuJu | 1:27:14 | +19:48 |
15. | 14 | Pyykönen Pasi | KanSu | 1:28:34 | +21:08 |
16. | 4 | Oikarinen Lauri | S-JKL | 1:30:44 | +23:18 |
17 | Saarela Samuli | KoS | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 29 | Muhonen Aatu | RaJu | 1:15:28 | |
30 | Ala-Honkola Akseli | LapVi | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 34 | Koski Juuso | YKV | 1:01:54 | |
2. | 36 | Muhonen Eetu | RaJu | 1:09:08 | +7:14 |
3. | 32 | Hemminki Eemeli | RasKu | 1:33:38 | +31:44 |
4. | 35 | Ala-Honkola Iivari | LapVi | 2:02:29 | +1:00:35 |
33 | Kallio Aleksi | S-JKL | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 41 | Koskinen Linus | Trian | 53:46 | |
2. | 38 | Erkkilä Juho | VaaSu | 1:12:58 | +19:12 |
3. | 39 | Norrgård Isak | Femman | 1:15:54 | +22:08 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 46 | Koskinen Ruben | Trian | 2:07:18 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 55 | Koski Jussi | YKV | 1:30:46 | |
2. | 52 | Väätäinen Olli | Hiisi | 1:35:26 | +4:40 |
3. | 57 | Malila Vesa | VaaSu | 1:38:37 | +7:51 |
4. | 54 | Takamaa Mikko | JalJa | 1:41:41 | +10:55 |
5. | 53 | Kaataja Mikko | RasKe | 1:43:13 | +12:27 |
56 | Saarinen Juho | MU | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 60 | Lehtinen Juhani | SuJu | 1:24:24 | |
2. | 62 | Voutilainen Arto | JYPS | 1:29:04 | +4:40 |
3. | 61 | Rajala Jarkko | RaJu | 1:35:19 | +10:55 |
59 | Ikola Timo | LeSi | Kesk. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 70 | Paavola Jyri | IkNV | 1:07:41 | |
2. | 65 | Klemettinen Vesa | S-JKL | 1:08:53 | +1:12 |
3. | 71 | Kamila Kai | SuJu | 1:09:15 | +1:34 |
4. | 69 | Rantala Mika | RaJu | 1:09:16 | +1:35 |
5. | 66 | Forsblom Vesa | LS-37 | 1:12:51 | +5:10 |
6. | 67 | Myllykoski Pekka | S-JKL | 1:13:36 | +5:55 |
7. | 64 | Yli-Ilkka Harri | RaJu | 1:20:41 | +13:00 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 87 | Savikko Olli | TarpSu | 1:09:14 | |
2. | 79 | Ojala Kai | FreeAd | 1:09:28 | +14 |
3. | 76 | Määttä Kimmo | OH | 1:12:13 | +2:59 |
4. | 86 | Mäkinen Seppo | FreeAd | 1:12:40 | +3:26 |
5. | 83 | Launonen Jarmo | KeU | 1:14:01 | +4:47 |
6. | 80 | Raudus Timo | Eks | 1:17:48 | +8:34 |
7. | 81 | Mäki Pekka | TarpSu | 1:20:31 | +11:17 |
8. | 85 | Kleemola Jouko | Eks | 1:23:19 | +14:05 |
9. | 77 | Laasanen Juha | KauWi | 1:27:22 | +18:08 |
10. | 84 | Kujala Tapio | RaJu | 1:29:45 | +20:31 |
11. | 78 | Paasi Jaakko | TP | 1:32:36 | +23:22 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 97 | Nyholm Thomas | TP | 1:07:42 | |
2. | 101 | Saari Ismo | IPR | 1:13:00 | +5:18 |
3. | 98 | Fogelholm Mikael | KeU | 1:14:12 | +6:30 |
4. | 102 | Ovaska Pertti | EE | 1:14:35 | +6:53 |
5. | 99 | Martikainen Pasi | IPR | 1:17:39 | +9:57 |
6. | 96 | Linna Heikki | RasKe | 1:20:32 | +12:50 |
7. | 100 | Mattila Veli-Pekka | RaVi | 1:29:20 | +21:38 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
1. | 110 | Höstman Glenn | Malax | 1:12:12 | |
2. | 108 | Kattelus Keijo | VeVe | 1:12:50 | +38 |
3. | 105 | Peltonen Heikki | IPR | 1:20:13 | +8:01 |
4. | 111 | Maijala Jukka | VirtU | 1:24:10 | +11:58 |
5. | 112 | Kaataja Jorma | RasKe | 1:26:39 | +14:27 |
6. | 113 | Naakka Tapio | RaVi | 1:39:55 | +27:43 |
7. | 109 | Mäennenä Pentti | EE | 1:57:41 | +45:29 |
106 | Honkanen Reijo | TurSa | Hyl. | ||
107 | Nuoranne Jussi | OC-DUBHE | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 118 | Ollikainen Seppo | IPR | 52:42 | |
2. | 119 | Tyrväinen Heikki | JäPa | 56:11 | +3:29 |
3. | 121 | Saarinen Heikki | SOC | 57:54 | +5:12 |
4. | 123 | Slotte Harald | Botnia | 1:08:26 | +15:44 |
5. | 125 | Hirsimäki Raimo | JäPa | 1:13:38 | +20:56 |
6. | 117 | Sundelin Rolf-Erik | GIF | 1:14:05 | +21:23 |
7. | 120 | Moisander Jouni | RaVi | 1:20:21 | +27:39 |
122 | Majasaari Kari | SuJu | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 133 | Juola Eero | KoS | 57:51 | |
2. | 130 | Jokinen Leo | KoS | 58:15 | +24 |
3. | 128 | Peltola Lasse | SuJu | 1:10:44 | +12:53 |
4. | 132 | Ilkka Jarmo | RaJu | 1:14:40 | +16:49 |
5. | 131 | Taipalus Esko | RasKe | 1:22:51 | +25:00 |
6. | 129 | Torvikoski Jouko | JäPa | 1:23:02 | +25:11 |
7. | 134 | Varonen Arto | LeSi | 1:23:31 | +25:40 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 161 | Hara Marika | Koovee | 1:07:06 | |
2. | 155 | Saarela Ruska | KoS | 1:07:52 | +46 |
3. | 160 | Haga Antonia | Botnia | 1:10:33 | +3:27 |
4. | 156 | Lahti Eve | S-JKL | 1:14:00 | +6:54 |
5. | 157 | Laurila Susanna | JalJa | 1:14:34 | +7:28 |
6. | 152 | Stengård Ingrid | Trian | 1:14:38 | +7:32 |
7. | 158 | Pesu Mervi | RR | 1:17:14 | +10:08 |
8. | 162 | Yli-Hietanen Saara | TP | 1:17:47 | +10:41 |
9. | 151 | Ruokola Anna | RaJu | 1:22:42 | +15:36 |
10. | 154 | Mörsky Sonja | KeuKi | 1:25:40 | +18:34 |
11. | 153 | Kamila Minerva | SuJu | 1:28:10 | +21:04 |
159 | Hakala Essi | VaaSu | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 173 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu | 1:03:15 | |
2. | 171 | Kankaanpää Aino | LapVi | 1:05:59 | +2:44 |
3. | 175 | Yli-Hietanen Silja | TP | 1:06:03 | +2:48 |
4. | 174 | Rasimus Siiri | S-JKL | 1:10:22 | +7:07 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 181 | Mustikkamaa Salla | Hiilto | 59:08 | |
2. | 183 | Suokko Matilda | LapVi | 1:04:20 | +5:12 |
3. | 182 | Korkonen Emilia | LapVi | 1:14:41 | +15:33 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 192 | Lahti Liida | S-JKL | 45:16 | |
2. | 188 | Perälä Fanni | RaJu | 49:51 | +4:35 |
3. | 186 | Laamanen Karoliina | TarpSu | 52:38 | +7:22 |
4. | 191 | Koskinen Frida | Trian | 53:52 | +8:36 |
5. | 187 | Rajala Kerttu | RaJu | 56:43 | +11:27 |
190 | Kataja Enni | RaJu | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 205 | Mäenpää Niina | YKV | 1:17:32 | |
2. | 206 | Strandholm Jessica | Malax | 1:45:45 | +28:13 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 212 | Perälä Tiina | LaihLu | 1:23:13 | |
2. | 215 | Lehtinen Anne | KauKa | 1:23:44 | +31 |
3. | 211 | Jämsén Miia | JYPS | 1:23:47 | +34 |
4. | 210 | Niittymäki Johanna | Hiilto | 1:24:29 | +1:16 |
5. | 214 | Salomaa Anne | IPR | 1:31:27 | +8:14 |
6. | 213 | Kallio Terhi | S-JKL | 1:36:53 | +13:40 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 221 | Erkkilä Marja | VaaSu | 1:30:25 | |
2. | 220 | Rajasaari Kristiina | RasKe | 1:31:43 | +1:18 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 233 | Perkkalainen Johanna | RasKe | 58:15 | |
2. | 231 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | 1:02:47 | +4:32 |
3. | 235 | Äijälä Tiina | RaN | 1:08:04 | +9:49 |
4. | 234 | Pirttilä Lea | OH | 1:10:46 | +12:31 |
5. | 232 | Suokko Katariina | LapVi | 1:18:31 | +20:16 |
6. | 230 | Larikka Tiina | SuJu | 1:31:37 | +33:22 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 242 | Rasimus Tuula | MuuRa | 54:44 | |
2. | 240 | Nyholm Satu | RaN | 1:04:05 | +9:21 |
3. | 241 | Kihlström Kirsi | SaPu | 1:06:57 | +12:13 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 246 | Raatikainen Päivi | SaPu | 1:16:22 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 249 | Palomäki Eila | SuSe | 1:36:02 |