PySu Suomen Cup La 10.6. Kurikassa - Yhteislähtö
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | Rata | Tulos |
1. | Pökälä Samuel | 5. | 4:06 | 8. | 7:42 | 7. | 10:13 | 1. | 11:14 | 1. | 13:39 | 1. | 17:35 | 3. | 20:54 | 3. | 23:22 | 2. | 26:10 | 1. | 29:55 | 1. | 32:25 | 2. | 35:07 | 1. | 37:56 | 1. | 41:48 | 4. | 47:21 | 1. | 49:08 | 1. | 52:24 | 1. | 54:35 | 1. | 56:39 | 1. | 58:45 | 1. | 1:01:57 | 2. | 1:03:03 | 1. | 1:04:12 | 2. | 1:05:39 | 1. | 1:06:11 | 2. | 1:07:08 | RATA1_ACB | 1:07:26 |
1. | Haga André | 2. | 4:04 | 3. | 6:49 | 2. | 8:28 | 4. | 11:58 | 9. | 17:25 | 4. | 19:16 | 7. | 23:02 | 8. | 25:44 | 4. | 26:46 | 2. | 30:32 | 2. | 34:43 | 4. | 38:05 | 3. | 40:53 | 3. | 43:39 | 3. | 46:51 | 2. | 49:23 | 2. | 52:36 | 2. | 54:43 | 2. | 56:42 | 2. | 58:48 | 1. | 1:01:57 | 1. | 1:03:01 | 3. | 1:04:21 | 1. | 1:05:37 | 1. | 1:06:11 | 1. | 1:07:07 | RATA1_BAC | 1:07:26 |
3. | Kaskinen Kare | 5. | 4:06 | 4. | 7:10 | 5. | 9:52 | 11. | 13:13 | 7. | 16:44 | 5. | 19:17 | 4. | 21:57 | 4. | 24:02 | 5. | 27:06 | 4. | 32:55 | 4. | 34:48 | 5. | 38:38 | 5. | 41:25 | 2. | 42:31 | 1. | 45:06 | 3. | 49:50 | 3. | 53:23 | 3. | 55:33 | 3. | 57:11 | 3. | 59:05 | 3. | 1:02:03 | 3. | 1:03:05 | 2. | 1:04:17 | 3. | 1:05:45 | 3. | 1:06:22 | 3. | 1:07:23 | RATA1_CBA | 1:07:47 |
4. | Nykänen Tomi | 1. | 4:03 | 9. | 7:43 | 8. | 10:14 | 2. | 11:16 | 3. | 13:43 | 3. | 17:41 | 2. | 20:33 | 2. | 22:22 | 3. | 26:21 | 5. | 33:18 | 5. | 35:20 | 6. | 38:47 | 4. | 41:16 | 6. | 44:25 | 6. | 47:49 | 4. | 50:29 | 4. | 53:56 | 4. | 56:24 | 5. | 58:12 | 4. | 59:59 | 4. | 1:03:02 | 4. | 1:04:09 | 4. | 1:05:33 | 4. | 1:07:04 | 4. | 1:07:40 | 4. | 1:08:44 | RATA1_ABC | 1:09:05 |
5. | Laurila Jussi | 2. | 4:04 | 6. | 7:23 | 6. | 10:09 | 10. | 13:12 | 8. | 17:00 | 6. | 19:39 | 5. | 22:41 | 5. | 24:34 | 6. | 27:52 | 6. | 33:56 | 6. | 35:57 | 7. | 40:02 | 6. | 42:46 | 4. | 43:48 | 2. | 46:18 | 6. | 50:40 | 6. | 54:09 | 6. | 56:29 | 6. | 58:17 | 6. | 1:00:09 | 6. | 1:03:09 | 6. | 1:04:17 | 5. | 1:05:43 | 5. | 1:07:16 | 5. | 1:07:54 | 5. | 1:08:59 | RATA1_CBA | 1:09:25 |
6. | Kaksonen Teemu | 4. | 4:05 | 9. | 7:43 | 9. | 10:16 | 3. | 11:17 | 2. | 13:40 | 2. | 17:36 | 1. | 20:14 | 1. | 21:53 | 1. | 25:00 | 3. | 32:51 | 3. | 34:46 | 3. | 38:01 | 2. | 40:41 | 5. | 43:56 | 5. | 47:45 | 5. | 50:30 | 5. | 53:57 | 5. | 56:25 | 4. | 58:09 | 5. | 1:00:06 | 5. | 1:03:03 | 5. | 1:04:10 | 6. | 1:05:45 | 6. | 1:07:55 | 6. | 1:08:27 | 6. | 1:09:50 | RATA1_ABC | 1:10:17 |
7. | Nurmi Miika | 7. | 4:07 | 1. | 6:41 | 1. | 8:27 | 8. | 12:24 | 13. | 21:14 | 12. | 23:08 | 11. | 26:33 | 11. | 29:11 | 12. | 32:25 | 10. | 36:00 | 9. | 38:47 | 10. | 42:45 | 9. | 45:26 | 7. | 46:36 | 7. | 49:19 | 7. | 53:51 | 7. | 57:30 | 7. | 59:58 | 7. | 1:02:07 | 7. | 1:04:01 | 7. | 1:07:24 | 7. | 1:08:27 | 7. | 1:09:57 | 7. | 1:11:26 | 7. | 1:12:03 | 7. | 1:13:08 | RATA1_BCA | 1:13:34 |
8. | Kahelin Jouni | 11. | 4:13 | 13. | 8:18 | 11. | 11:04 | 6. | 12:20 | 4. | 15:36 | 7. | 20:04 | 8. | 23:15 | 7. | 25:04 | 8. | 28:29 | 12. | 36:59 | 10. | 39:09 | 11. | 42:47 | 10. | 45:36 | 10. | 48:56 | 9. | 52:41 | 9. | 55:41 | 9. | 59:29 | 8. | 1:01:29 | 8. | 1:03:18 | 8. | 1:05:20 | 8. | 1:08:42 | 8. | 1:09:52 | 8. | 1:11:23 | 8. | 1:13:16 | 8. | 1:13:54 | 8. | 1:14:54 | RATA1_ABC | 1:15:20 |
9. | Paasi Antti | 13. | 4:14 | 11. | 8:02 | 12. | 11:08 | 7. | 12:23 | 5. | 15:38 | 8. | 20:05 | 6. | 22:58 | 6. | 24:46 | 7. | 28:11 | 8. | 35:19 | 7. | 37:13 | 8. | 41:19 | 8. | 44:11 | 9. | 47:58 | 8. | 51:57 | 8. | 54:51 | 8. | 59:00 | 9. | 1:01:31 | 9. | 1:03:21 | 9. | 1:05:25 | 9. | 1:09:32 | 9. | 1:11:02 | 9. | 1:12:46 | 9. | 1:14:38 | 9. | 1:15:19 | 9. | 1:16:39 | RATA1_ABC | 1:16:58 |
10. | Kleemola Joona | 10. | 4:09 | 12. | 8:08 | 12. | 11:08 | 5. | 12:18 | 6. | 15:41 | 9. | 20:24 | 9. | 24:06 | 9. | 26:57 | 9. | 30:40 | 7. | 35:06 | 8. | 38:22 | 9. | 41:47 | 7. | 43:55 | 8. | 47:40 | 11. | 54:31 | 10. | 56:45 | 10. | 1:00:39 | 10. | 1:03:06 | 10. | 1:04:59 | 10. | 1:07:11 | 10. | 1:10:52 | 10. | 1:12:05 | 10. | 1:13:29 | 10. | 1:15:11 | 10. | 1:15:50 | 10. | 1:16:57 | RATA1_ACB | 1:17:23 |
11. | Wik Niklas | 9. | 4:08 | 5. | 7:20 | 4. | 9:40 | 12. | 13:48 | 15. | 23:13 | 14. | 25:14 | 14. | 29:34 | 14. | 32:35 | 14. | 33:51 | 13. | 37:34 | 14. | 42:25 | 15. | 46:12 | 14. | 49:02 | 13. | 52:15 | 12. | 56:07 | 12. | 59:01 | 12. | 1:03:11 | 12. | 1:06:59 | 12. | 1:09:47 | 12. | 1:11:41 | 11. | 1:15:14 | 11. | 1:16:28 | 11. | 1:18:30 | 11. | 1:21:36 | 11. | 1:22:35 | 11. | 1:24:13 | RATA1_BAC | 1:24:37 |
12. | Karjalainen Teemu | 14. | 4:20 | 14. | 8:22 | 15. | 11:47 | 15. | 15:08 | 11. | 19:30 | 11. | 22:31 | 10. | 25:42 | 10. | 27:41 | 10. | 31:24 | 14. | 38:20 | 11. | 40:39 | 14. | 44:57 | 13. | 48:41 | 11. | 49:58 | 10. | 52:52 | 11. | 58:24 | 11. | 1:02:55 | 11. | 1:06:09 | 11. | 1:08:46 | 11. | 1:11:20 | 12. | 1:15:30 | 12. | 1:17:12 | 12. | 1:19:26 | 12. | 1:22:45 | 13. | 1:23:38 | 12. | 1:25:07 | RATA1_CBA | 1:25:30 |
13. | Klemettinen Simo | 7. | 4:07 | 2. | 6:45 | 3. | 8:30 | 9. | 12:43 | 14. | 22:26 | 13. | 24:26 | 13. | 28:37 | 13. | 31:38 | 13. | 32:49 | 9. | 35:38 | 12. | 40:55 | 13. | 44:53 | 12. | 47:41 | 12. | 51:39 | 13. | 56:10 | 13. | 59:24 | 13. | 1:04:53 | 13. | 1:07:53 | 13. | 1:10:29 | 13. | 1:12:29 | 13. | 1:16:46 | 13. | 1:18:26 | 13. | 1:20:21 | 13. | 1:22:57 | 12. | 1:23:36 | 13. | 1:25:10 | RATA1_BAC | 1:25:38 |
14. | Kinnari Ville | 15. | 4:25 | 16. | 8:27 | 14. | 11:39 | 14. | 15:03 | 10. | 19:27 | 10. | 22:29 | 12. | 26:59 | 12. | 30:28 | 11. | 31:40 | 11. | 36:01 | 13. | 41:17 | 12. | 44:48 | 11. | 47:21 | 14. | 52:18 | 14. | 1:00:18 | 14. | 1:02:38 | 14. | 1:06:57 | 14. | 1:09:46 | 14. | 1:12:20 | 14. | 1:14:45 | 14. | 1:19:22 | 14. | 1:20:36 | 14. | 1:22:50 | 14. | 1:24:41 | 14. | 1:25:24 | 14. | 1:26:52 | RATA1_CAB | 1:27:14 |
15. | Pyykönen Pasi | 11. | 4:13 | 14. | 8:22 | 16. | 12:46 | 13. | 14:03 | 12. | 20:37 | 15. | 25:56 | 15. | 29:35 | 15. | 33:27 | 15. | 37:30 | 15. | 41:31 | 15. | 44:33 | 16. | 47:39 | 15. | 50:16 | 15. | 56:49 | 16. | 1:03:25 | 15. | 1:05:27 | 15. | 1:09:37 | 15. | 1:12:30 | 15. | 1:15:11 | 15. | 1:17:17 | 15. | 1:21:29 | 15. | 1:22:48 | 15. | 1:24:28 | 15. | 1:26:11 | 15. | 1:26:53 | 15. | 1:28:12 | RATA1_ACB | 1:28:34 |
16. | Oikarinen Lauri | 16. | 4:28 | 7. | 7:34 | 10. | 10:39 | 16. | 15:38 | 17. | 25:43 | 16. | 28:00 | 16. | 32:31 | 16. | 35:50 | 17. | 40:04 | 17. | 44:25 | 16. | 48:01 | 17. | 53:02 | 17. | 56:09 | 16. | 57:24 | 15. | 1:00:20 | 16. | 1:05:33 | 16. | 1:09:59 | 16. | 1:12:58 | 16. | 1:15:15 | 16. | 1:17:39 | 16. | 1:22:53 | 16. | 1:24:15 | 16. | 1:26:20 | 16. | 1:28:07 | 16. | 1:28:49 | 16. | 1:30:20 | RATA1_BCA | 1:30:44 |
HYL | Saarela Samuli | 17. | 4:50 | 17. | 9:29 | 17. | 14:10 | 17. | 19:56 | 16. | 24:52 | 17. | 28:27 | 17. | 33:44 | 17. | 37:02 | 16. | 38:25 | 16. | 42:24 | 17. | 49:25 | 1. | 16:33 | 16. | 55:07 | 17. | 59:16 | 17. | 1:06:55 | 17. | 1:09:10 | 17. | 1:13:58 | 17. | 1:16:41 | | - | 17. | 1:21:46 | 17. | 1:26:30 | 17. | 1:28:05 | 17. | 1:30:16 | 17. | 1:32:09 | 17. | 1:32:52 | 17. | 1:34:29 | RATA1_CAB | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | Rata | Tulos |
1. | Pökälä Samuel | 5. | 4:06 | 8. | 3:36 | 5. | 2:31 | 1. | 1:01 | 2. | 2:25 | 11. | 3:56 | 8. | 3:19 | 8. | 2:28 | 6. | 2:48 | 4. | 3:45 | 8. | 2:30 | 2. | 2:42 | 11. | 2:49 | 13. | 3:52 | 13. | 5:33 | 1. | 1:47 | 2. | 3:16 | 4. | 2:11 | 9. | 2:04 | 10. | 2:06 | 6. | 3:12 | 4. | 1:06 | 1. | 1:09 | 2. | 1:27 | 1. | 32 | 2. | 57 | 1. | 18 | RATA1_ACB | 1:07:26 |
1. | Haga André | 2. | 4:04 | 3. | 2:45 | 1. | 1:39 | 12. | 3:30 | 12. | 5:27 | 1. | 1:51 | 12. | 3:46 | 10. | 2:42 | 1. | 1:02 | 5. | 3:46 | 13. | 4:11 | 5. | 3:22 | 9. | 2:48 | 6. | 2:46 | 6. | 3:12 | 6. | 2:32 | 1. | 3:13 | 2. | 2:07 | 8. | 1:59 | 10. | 2:06 | 5. | 3:09 | 3. | 1:04 | 3. | 1:20 | 1. | 1:16 | 3. | 34 | 1. | 56 | 2. | 19 | RATA1_BAC | 1:07:26 |
3. | Kaskinen Kare | 5. | 4:06 | 4. | 3:04 | 8. | 2:42 | 9. | 3:21 | 7. | 3:31 | 6. | 2:33 | 2. | 2:40 | 7. | 2:05 | 7. | 3:04 | 11. | 5:49 | 1. | 1:53 | 11. | 3:50 | 8. | 2:47 | 2. | 1:06 | 2. | 2:35 | 15. | 4:44 | 6. | 3:33 | 3. | 2:10 | 1. | 1:38 | 3. | 1:54 | 2. | 2:58 | 1. | 1:02 | 2. | 1:12 | 3. | 1:28 | 5. | 37 | 4. | 1:01 | 6. | 23 | RATA1_CBA | 1:07:47 |
4. | Nykänen Tomi | 1. | 4:03 | 10. | 3:40 | 5. | 2:31 | 3. | 1:02 | 3. | 2:27 | 13. | 3:58 | 3. | 2:52 | 3. | 1:49 | 15. | 3:59 | 14. | 6:57 | 5. | 2:02 | 7. | 3:27 | 2. | 2:29 | 7. | 3:09 | 7. | 3:24 | 7. | 2:40 | 3. | 3:27 | 7. | 2:28 | 3. | 1:48 | 1. | 1:47 | 4. | 3:03 | 5. | 1:07 | 4. | 1:24 | 5. | 1:31 | 4. | 36 | 5. | 1:04 | 4. | 21 | RATA1_ABC | 1:09:05 |
5. | Laurila Jussi | 2. | 4:04 | 7. | 3:19 | 9. | 2:46 | 8. | 3:03 | 8. | 3:48 | 7. | 2:39 | 5. | 3:02 | 5. | 1:53 | 10. | 3:18 | 12. | 6:04 | 4. | 2:01 | 14. | 4:05 | 7. | 2:44 | 1. | 1:02 | 1. | 2:30 | 13. | 4:22 | 5. | 3:29 | 5. | 2:20 | 3. | 1:48 | 2. | 1:52 | 3. | 3:00 | 7. | 1:08 | 6. | 1:26 | 6. | 1:33 | 7. | 38 | 6. | 1:05 | 11. | 25 | RATA1_CBA | 1:09:25 |
6. | Kaksonen Teemu | 4. | 4:05 | 9. | 3:38 | 7. | 2:33 | 1. | 1:01 | 1. | 2:23 | 11. | 3:56 | 1. | 2:38 | 1. | 1:39 | 8. | 3:07 | 16. | 7:51 | 3. | 1:55 | 4. | 3:15 | 5. | 2:40 | 9. | 3:15 | 9. | 3:49 | 8. | 2:45 | 3. | 3:27 | 7. | 2:28 | 2. | 1:44 | 6. | 1:57 | 1. | 2:57 | 5. | 1:07 | 9. | 1:35 | 14. | 2:10 | 1. | 32 | 11. | 1:23 | 16. | 27 | RATA1_ABC | 1:10:17 |
7. | Nurmi Miika | 7. | 4:07 | 1. | 2:34 | 3. | 1:46 | 13. | 3:57 | 14. | 8:50 | 2. | 1:54 | 9. | 3:25 | 9. | 2:38 | 9. | 3:14 | 2. | 3:35 | 9. | 2:47 | 12. | 3:58 | 6. | 2:41 | 3. | 1:10 | 3. | 2:43 | 14. | 4:32 | 7. | 3:39 | 7. | 2:28 | 10. | 2:09 | 3. | 1:54 | 8. | 3:23 | 2. | 1:03 | 7. | 1:30 | 4. | 1:29 | 5. | 37 | 6. | 1:05 | 11. | 25 | RATA1_BCA | 1:13:34 |
8. | Kahelin Jouni | 11. | 4:13 | 15. | 4:05 | 9. | 2:46 | 6. | 1:16 | 5. | 3:16 | 15. | 4:28 | 6. | 3:11 | 3. | 1:49 | 11. | 3:25 | 17. | 8:30 | 6. | 2:10 | 9. | 3:38 | 11. | 2:49 | 10. | 3:20 | 8. | 3:45 | 11. | 3:00 | 8. | 3:48 | 1. | 2:00 | 5. | 1:49 | 8. | 2:02 | 7. | 3:22 | 8. | 1:10 | 8. | 1:31 | 12. | 1:53 | 7. | 38 | 3. | 1:00 | 14. | 26 | RATA1_ABC | 1:15:20 |
9. | Paasi Antti | 13. | 4:14 | 11. | 3:48 | 13. | 3:06 | 5. | 1:15 | 4. | 3:15 | 14. | 4:27 | 4. | 2:53 | 2. | 1:48 | 11. | 3:25 | 15. | 7:08 | 2. | 1:54 | 15. | 4:06 | 14. | 2:52 | 12. | 3:47 | 11. | 3:59 | 9. | 2:54 | 10. | 4:09 | 10. | 2:31 | 6. | 1:50 | 9. | 2:04 | 11. | 4:07 | 14. | 1:30 | 11. | 1:44 | 11. | 1:52 | 11. | 41 | 10. | 1:20 | 2. | 19 | RATA1_ABC | 1:16:58 |
10. | Kleemola Joona | 10. | 4:09 | 12. | 3:59 | 11. | 3:00 | 4. | 1:10 | 6. | 3:23 | 16. | 4:43 | 11. | 3:42 | 11. | 2:51 | 13. | 3:43 | 10. | 4:26 | 11. | 3:16 | 6. | 3:25 | 1. | 2:08 | 11. | 3:45 | 15. | 6:51 | 3. | 2:14 | 9. | 3:54 | 6. | 2:27 | 7. | 1:53 | 13. | 2:12 | 10. | 3:41 | 9. | 1:13 | 4. | 1:24 | 7. | 1:42 | 9. | 39 | 8. | 1:07 | 14. | 26 | RATA1_ACB | 1:17:23 |
11. | Wik Niklas | 9. | 4:08 | 6. | 3:12 | 4. | 2:20 | 14. | 4:08 | 15. | 9:25 | 4. | 2:01 | 14. | 4:20 | 12. | 3:01 | 4. | 1:16 | 3. | 3:43 | 14. | 4:51 | 10. | 3:47 | 13. | 2:50 | 8. | 3:13 | 10. | 3:52 | 9. | 2:54 | 11. | 4:10 | 17. | 3:48 | 16. | 2:48 | 3. | 1:54 | 9. | 3:33 | 10. | 1:14 | 13. | 2:02 | 16. | 3:06 | 17. | 59 | 17. | 1:38 | 9. | 24 | RATA1_BAC | 1:24:37 |
12. | Karjalainen Teemu | 14. | 4:20 | 13. | 4:02 | 15. | 3:25 | 9. | 3:21 | 9. | 4:22 | 8. | 3:01 | 6. | 3:11 | 6. | 1:59 | 13. | 3:43 | 13. | 6:56 | 7. | 2:19 | 16. | 4:18 | 16. | 3:44 | 5. | 1:17 | 4. | 2:54 | 17. | 5:32 | 15. | 4:31 | 16. | 3:14 | 14. | 2:37 | 16. | 2:34 | 12. | 4:10 | 17. | 1:42 | 16. | 2:14 | 17. | 3:19 | 16. | 53 | 13. | 1:29 | 6. | 23 | RATA1_CBA | 1:25:30 |
13. | Klemettinen Simo | 7. | 4:07 | 2. | 2:38 | 2. | 1:45 | 15. | 4:13 | 16. | 9:43 | 3. | 2:00 | 13. | 4:11 | 12. | 3:01 | 2. | 1:11 | 1. | 2:49 | 16. | 5:17 | 12. | 3:58 | 9. | 2:48 | 14. | 3:58 | 12. | 4:31 | 12. | 3:14 | 17. | 5:29 | 15. | 3:00 | 13. | 2:36 | 7. | 2:00 | 14. | 4:17 | 16. | 1:40 | 12. | 1:55 | 15. | 2:36 | 9. | 39 | 15. | 1:34 | 17. | 28 | RATA1_BAC | 1:25:38 |
14. | Kinnari Ville | 15. | 4:25 | 13. | 4:02 | 14. | 3:12 | 11. | 3:24 | 10. | 4:24 | 9. | 3:02 | 15. | 4:30 | 16. | 3:29 | 3. | 1:12 | 8. | 4:21 | 15. | 5:16 | 8. | 3:31 | 3. | 2:33 | 16. | 4:57 | 17. | 8:00 | 5. | 2:20 | 13. | 4:19 | 12. | 2:49 | 12. | 2:34 | 15. | 2:25 | 15. | 4:37 | 10. | 1:14 | 16. | 2:14 | 10. | 1:51 | 14. | 43 | 12. | 1:28 | 6. | 23 | RATA1_CAB | 1:27:14 |
15. | Pyykönen Pasi | 11. | 4:13 | 16. | 4:09 | 16. | 4:24 | 7. | 1:17 | 13. | 6:34 | 17. | 5:19 | 10. | 3:39 | 17. | 3:52 | 16. | 4:03 | 7. | 4:01 | 10. | 3:02 | 3. | 3:06 | 4. | 2:37 | 17. | 6:33 | 14. | 6:36 | 2. | 2:02 | 11. | 4:10 | 13. | 2:53 | 15. | 2:41 | 10. | 2:06 | 13. | 4:12 | 12. | 1:19 | 10. | 1:40 | 8. | 1:43 | 12. | 42 | 9. | 1:19 | 5. | 22 | RATA1_ACB | 1:28:34 |
16. | Oikarinen Lauri | 16. | 4:28 | 5. | 3:06 | 12. | 3:05 | 16. | 4:59 | 17. | 10:05 | 5. | 2:17 | 16. | 4:31 | 15. | 3:19 | 17. | 4:14 | 8. | 4:21 | 12. | 3:36 | 17. | 5:01 | 15. | 3:07 | 4. | 1:15 | 5. | 2:56 | 16. | 5:13 | 14. | 4:26 | 14. | 2:59 | 11. | 2:17 | 14. | 2:24 | 17. | 5:14 | 13. | 1:22 | 14. | 2:05 | 9. | 1:47 | 12. | 42 | 14. | 1:31 | 9. | 24 | RATA1_BCA | 1:30:44 |
HYL | Saarela Samuli | 17. | 4:50 | 17. | 4:39 | 17. | 4:41 | 17. | 5:46 | 11. | 4:56 | 10. | 3:35 | 17. | 5:17 | 14. | 3:18 | 5. | 1:23 | 6. | 3:59 | 17. | 7:01 | 1. | - | 17. | 38:34 | 15. | 4:09 | 16. | 7:39 | 4. | 2:15 | 16. | 4:48 | 11. | 2:43 | | - | | - | 16. | 4:44 | 15. | 1:35 | 15. | 2:11 | 12. | 1:53 | 14. | 43 | 16. | 1:37 | 11. | 25 | RATA1_CAB | |
H17 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Rata | Tulos |
1. | Muhonen Aatu | 2. | 5:08 | 1. | 10:50 | 2. | 14:22 | 2. | 19:20 | 1. | 22:38 | 2. | 26:52 | 2. | 29:53 | 2. | 36:16 | 2. | 38:35 | 2. | 43:52 | 1. | 47:16 | 1. | 50:54 | 2. | 55:57 | 2. | 1:00:00 | 2. | 1:02:44 | 2. | 1:05:52 | 2. | 1:08:27 | 2. | 1:11:38 | 2. | 1:12:29 | 2. | 1:14:58 | RATA3_ABC | 1:15:28 |
HYL | Ala-Honkola Akseli | 1. | 5:07 | 2. | 18:57 | 1. | 13:50 | 1. | 9:54 | 2. | 22:49 | 1. | 26:49 | 1. | 29:47 | 1. | 35:52 | 1. | 38:22 | 1. | 43:51 | 2. | 47:28 | 2. | 52:39 | 1. | 54:34 | 1. | 58:31 | 1. | 1:00:47 | 1. | 1:03:03 | 1. | 1:05:01 | 1. | 1:07:22 | 1. | 1:08:10 | 1. | 1:09:45 | RATA3_CBA | |
H17 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Rata | Tulos |
1. | Muhonen Aatu | 2. | 5:08 | 1. | 5:42 | 2. | 3:32 | 2. | 4:58 | 1. | 3:18 | 2. | 4:14 | 2. | 3:01 | 2. | 6:23 | 1. | 2:19 | 1. | 5:17 | 1. | 3:24 | 1. | 3:38 | 2. | 5:03 | 2. | 4:03 | 2. | 2:44 | 2. | 3:08 | 2. | 2:35 | 2. | 3:11 | 2. | 51 | 2. | 2:29 | 2. | 29 | RATA3_ABC | 1:15:28 |
HYL | Ala-Honkola Akseli | 1. | 5:07 | 2. | 13:50 | 1. | - | 1. | - | 2. | 12:55 | 1. | 4:00 | 1. | 2:58 | 1. | 6:05 | 2. | 2:30 | 2. | 5:29 | 2. | 3:37 | 2. | 5:11 | 1. | 1:55 | 1. | 3:57 | 1. | 2:16 | 1. | 2:16 | 1. | 1:58 | 1. | 2:21 | 1. | 48 | 1. | 1:35 | 1. | 24 | RATA3_CBA | |
H15 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Rata | Tulos |
1. | Koski Juuso | 1. | 4:58 | 1. | 9:25 | 1. | 11:52 | 1. | 16:12 | 2. | 18:28 | 2. | 22:55 | 1. | 25:59 | 1. | 30:47 | 1. | 32:28 | 2. | 36:29 | 1. | 39:32 | 1. | 42:31 | 2. | 46:49 | 1. | 50:52 | 1. | 53:06 | 1. | 54:55 | 1. | 56:41 | 1. | 58:53 | 1. | 59:38 | 1. | 1:01:28 | RATA3_BAC | 1:01:54 |
2. | Muhonen Eetu | 2. | 5:01 | 2. | 9:28 | 3. | 13:14 | 2. | 16:49 | 3. | 22:00 | 3. | 27:19 | 3. | 31:04 | 3. | 36:05 | 2. | 38:02 | 3. | 41:58 | 3. | 45:25 | 3. | 50:45 | 3. | 52:59 | 2. | 57:27 | 2. | 59:19 | 2. | 1:01:41 | 2. | 1:03:47 | 2. | 1:05:43 | 2. | 1:06:32 | 2. | 1:08:38 | RATA3_CAB | 1:09:08 |
3. | Hemminki Eemeli | 5. | 7:35 | 4. | 13:25 | 4. | 17:56 | 3. | 22:34 | 4. | 28:22 | 4. | 32:57 | 4. | 36:41 | 4. | 45:37 | 3. | 49:11 | 4. | 56:01 | 4. | 1:01:05 | 4. | 1:07:20 | 4. | 1:09:45 | 4. | 1:15:45 | 4. | 1:18:33 | 4. | 1:21:39 | 4. | 1:26:17 | 4. | 1:29:29 | 4. | 1:30:43 | 4. | 1:33:11 | RATA3_CBA | 1:33:38 |
4. | Ala-Honkola Iivari | 4. | 7:21 | 5. | 26:56 | 5. | 31:36 | 4. | 40:42 | 5. | 44:15 | 5. | 51:43 | 5. | 57:31 | 5. | 1:03:23 | 4. | 1:11:11 | 5. | 1:20:32 | 5. | 1:25:56 | 5. | 1:33:55 | 5. | 1:37:07 | 5. | 1:42:39 | 5. | 1:46:31 | 5. | 1:50:11 | 5. | 1:53:08 | 5. | 1:57:54 | 5. | 1:59:18 | 5. | 2:01:59 | RATA3_BCA | 2:02:29 |
HYL | Kallio Aleksi | 2. | 5:01 | 3. | 9:36 | 2. | 13:09 | | - | 1. | 17:27 | 1. | 22:47 | 2. | 26:58 | 2. | 31:04 | | - | 1. | 28:30 | 2. | 43:59 | 2. | 49:07 | 1. | 35:58 | 3. | 58:03 | 3. | 59:46 | 3. | 1:02:24 | 3. | 1:04:40 | 3. | 1:07:27 | 3. | 1:08:08 | 3. | 1:09:38 | RATA3_ACB | |
H15 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Rata | Tulos |
1. | Koski Juuso | 1. | 4:58 | 1. | 4:27 | 1. | 2:27 | 2. | 4:20 | 1. | 2:16 | 1. | 4:27 | 1. | 3:04 | 2. | 4:48 | 1. | 1:41 | 2. | 4:01 | 1. | 3:03 | 1. | 2:59 | 5. | 4:18 | 1. | 4:03 | 3. | 2:14 | 1. | 1:49 | 1. | 1:46 | 2. | 2:12 | 2. | 45 | 2. | 1:50 | 2. | 27 | RATA3_BAC | 1:01:54 |
