AM-hiihtosuunnistus Kurikassa 6.2.2010
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Rantala Teemu 1-9.15 1-14.17 1-24.19 1-26.22 1-28.02 1-36.32 1-39.35 1-44.17 1-49.15 1-54.59 1-1.01.34 1-1.06.24 1-1.08.29 1-1.10.36 1-1.16.13 1-1.19.21 1-1.19.43 1.19.43 Rantala Teemu
2. Sundelin Peter 2-9.49 3-15.46 2-25.29 4-28.12 4-30.03 4-39.24 3-43.12 3-48.09 3-53.43 3-59.50 3-1.07.16 2-1.12.45 2-1.15.40 2-1.18.04 2-1.24.34 2-1.27.50 2-1.28.11 1.28.11 Sundelin Peter
3. Saari Petri 3-9.52 2-15.17 3-25.37 3-27.53 2-29.50 2-39.09 2-42.41 2-47.46 2-53.30 2-59.35 2-1.06.33 3-1.13.12 3-1.15.56 3-1.18.08 3-1.24.40 3-1.28.24 3-1.28.47 1.28.47 Saari Petri
4. Luoma Juha 5-10.37 8-17.00 6-27.09 6-29.28 6-31.32 5-40.50 5-44.21 5-49.42 5-55.45 5-1.02.01 5-1.09.06 5-1.14.44 5-1.17.15 5-1.19.50 4-1.26.19 4-1.30.09 4-1.30.30 1.30.30 Luoma Juha
5. Keisanen Janne 4-10.28 4-15.48 4-25.40 2-27.51 3-29.53 3-39.22 4-43.19 4-48.30 4-54.33 4-1.01.16 4-1.08.19 4-1.14.16 4-1.16.58 4-1.19.40 5-1.26.29 5-1.30.23 5-1.30.46 1.30.46 Keisanen Janne
6. Hemminki Jukka 9-11.26 9-17.03 9-28.01 9-30.31 9-32.36 9-43.07 9-46.59 9-52.33 9-58.48 9-1.05.15 8-1.12.42 8-1.18.54 6-1.21.27 6-1.24.03 6-1.31.10 6-1.35.02 6-1.35.26 1.35.26 Hemminki Jukka
7. Hemminki Antti 6-10.50 5-16.18 5-26.41 5-29.07 5-31.10 6-40.56 6-44.59 6-51.01 6-57.03 6-1.03.47 6-1.11.41 7-1.18.51 7-1.21.53 7-1.24.21 7-1.31.25 7-1.35.32 7-1.35.57 1.35.57 Hemminki Antti
8. Laurila Jussi 7-10.57 6-16.48 8-27.28 8-29.49 8-31.58 8-42.09 8-45.54 8-51.25 7-57.45 7-1.04.13 7-1.12.05 9-1.19.14 7-1.21.53 8-1.24.36 8-1.31.57 8-1.36.00 8-1.36.24 1.36.24 Laurila Jussi
9. Wik Toni 8-10.58 7-16.49 7-27.10 7-29.46 7-31.49 7-42.01 7-45.41 7-51.17 8-57.52 8-1.05.11 9-1.12.44 6-1.18.40 10-1.24.35 10-1.27.02 10-1.34.37 9-1.38.50 9-1.39.19 1.39.19 Wik Toni
10. Uitto Ville 11-11.29 11-17.32 10-28.13 10-30.50 10-33.03 10-43.08 10-47.24 10-53.19 11-1.00.02 10-1.07.24 10-1.14.59 10-1.21.19 9-1.23.59 9-1.26.25 9-1.33.29 10-1.39.27 10-1.39.55 1.39.55 Uitto Ville
11. Glasberg Tomas 9-11.26 10-17.25 11-28.23 11-31.09 11-33.16 11-43.35 11-47.31 11-53.29 10-1.00.01 11-1.08.31 11-1.16.33 11-1.23.18 11-1.26.00 11-1.28.56 11-1.37.24 11-1.42.28 11-1.42.55 1.42.55 Glasberg Tomas
12. Takamaa Mikko 12-12.22 12-19.07 12-31.27 12-34.09 12-36.34 12-47.10 12-52.46 12-59.00 12-1.06.09 12-1.13.29 12-1.21.37 12-1.29.28 12-1.32.02 12-1.34.57 12-1.42.27 12-1.47.44 12-1.48.16 1.48.16 Takamaa Mikko
13. Åbacka Daniel 13-14.03 13-21.46 13-39.36 13-43.29 13-45.59 13-58.11 13-1.03.02 13-1.10.13 13-1.19.20 13-1.28.32 13-1.38.51 13-1.47.14 13-1.49.57 13-1.52.36 13-2.00.30 13-2.05.11 13-2.05.38 2.05.38 Åbacka Daniel
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Rantala Teemu 1-9.15 1-5.02 3-10.02 1-2.03 1-1.40 1-8.30 1-3.03 1-4.42 1-4.58 1-5.44 1-6.35 1-4.50 1-2.05 1-2.07 1-5.37 1-3.08 3-22 - 1.19.43 Rantala Teemu
2. Sundelin Peter 2-9.49 8-5.57 1-9.43 11-2.43 2-1.51 4-9.21 6-3.48 2-4.57 2-5.34 3-6.07 5-7.26 2-5.29 11-2.55 3-2.24 3-6.30 2-3.16 1-21 - 1.28.11 Sundelin Peter
3. Saari Petri 3-9.52 3-5.25 5-10.20 3-2.16 3-1.57 3-9.19 3-3.32 3-5.05 3-5.44 2-6.05 2-6.58 8-6.39 10-2.44 2-2.12 4-6.32 3-3.44 4-23 - 1.28.47 Saari Petri
4. Luoma Juha 5-10.37 11-6.23 4-10.09 4-2.19 7-2.04 2-9.18 2-3.31 5-5.21 5-6.03 4-6.16 4-7.05 3-5.38 2-2.31 7-2.35 2-6.29 4-3.50 1-21 - 1.30.30 Luoma Juha
5. Keisanen Janne 4-10.28 2-5.20 2-9.52 2-2.11 4-2.02 5-9.29 9-3.57 4-5.11 5-6.03 7-6.43 3-7.03 5-5.57 7-2.42 10-2.42 5-6.49 6-3.54 4-23 - 1.30.46 Keisanen Janne
6. Hemminki Jukka 9-11.26 5-5.37 10-10.58 7-2.30 8-2.05 11-10.31 7-3.52 7-5.34 7-6.15 5-6.27 6-7.27 6-6.12 3-2.33 8-2.36 8-7.07 5-3.52 6-24 - 1.35.26 Hemminki Jukka
7. Hemminki Antti 6-10.50 4-5.28 7-10.23 6-2.26 5-2.03 6-9.46 10-4.03 11-6.02 4-6.02 8-6.44 10-7.54 11-7.10 12-3.02 6-2.28 6-7.04 8-4.07 8-25 - 1.35.57 Hemminki Antti
8. Laurila Jussi 7-10.57 6-5.51 8-10.40 5-2.21 10-2.09 8-10.11 5-3.45 6-5.31 8-6.20 6-6.28 9-7.52 10-7.09 5-2.39 11-2.43 9-7.21 7-4.03 6-24 - 1.36.24 Laurila Jussi
9. Wik Toni 8-10.58 6-5.51 6-10.21 8-2.36 5-2.03 9-10.12 4-3.40 8-5.36 10-6.35 9-7.19 7-7.33 4-5.56 13-5.55 5-2.27 11-7.35 9-4.13 12-29 - 1.39.19 Wik Toni
10. Uitto Ville 11-11.29 10-6.03 9-10.41 9-2.37 11-2.13 7-10.05 11-4.16 9-5.55 11-6.43 11-7.22 8-7.35 7-6.20 6-2.40 4-2.26 6-7.04 13-5.58 11-28 - 1.39.55 Uitto Ville
11. Glasberg Tomas 9-11.26 9-5.59 10-10.58 12-2.46 9-2.07 10-10.19 8-3.56 10-5.58 9-6.32 12-8.30 11-8.02 9-6.45 7-2.42 13-2.56 13-8.28 11-5.04 9-27 - 1.42.55 Glasberg Tomas
12. Takamaa Mikko 12-12.22 12-6.45 12-12.20 10-2.42 12-2.25 12-10.36 13-5.36 12-6.14 12-7.09 10-7.20 12-8.08 12-7.51 4-2.34 12-2.55 10-7.30 12-5.17 13-32 - 1.48.16 Takamaa Mikko
13. Åbacka Daniel 13-14.03 13-7.43 13-17.50 13-3.53 13-2.30 13-12.12 12-4.51 13-7.11 13-9.07 13-9.12 13-10.19 13-8.23 9-2.43 9-2.39 12-7.54 10-4.41 9-27 - 2.05.38 Åbacka Daniel
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Koski Eero 1-11.43 1-15.28 1-26.32 1-27.41 1-35.26 1-38.34 1-41.25 1-51.41 1-59.34 1-1.05.55 1-1.08.41 1-1.11.08 1-1.18.37 1-1.22.59 1-1.23.22 1.23.22 Koski Eero
2. Karjanlahti Jari-Pekk 2-13.06 2-17.14 2-28.57 2-30.14 2-38.25 2-42.06 2-45.18 3-59.01 3-1.07.34 3-1.14.40 3-1.17.54 3-1.21.04 3-1.29.13 2-1.34.00 2-1.34.32 1.34.32 Karjanlahti Jari-Pekka
3. Kuntola Sami 4-13.30 4-18.12 4-30.09 4-31.33 4-40.08 4-43.48 4-47.05 2-57.57 2-1.06.51 2-1.13.49 2-1.17.19 2-1.20.14 2-1.27.56 3-1.35.20 3-1.35.48 1.35.48 Kuntola Sami
4. Lehtinen Juhani 3-13.09 3-18.05 3-29.50 3-31.10 3-39.50 3-43.24 3-46.27 4-1.03.00 4-1.11.51 4-1.19.09 4-1.22.08 4-1.24.48 4-1.32.54 4-1.37.55 4-1.38.22 1.38.22 Lehtinen Juhani
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Koski Eero 1-11.43 1-3.45 1-11.04 1-1.09 1-7.45 1-3.08 1-2.51 1-10.16 1-7.53 1-6.21 1-2.46 1-2.27 1-7.29 1-4.22 1-23 - 1.23.22 Koski Eero
2. Karjanlahti Jari-Pekk 2-13.06 2-4.08 2-11.43 2-1.17 2-8.11 4-3.41 3-3.12 3-13.43 2-8.33 3-7.06 3-3.14 4-3.10 4-8.09 2-4.47 4-32 - 1.34.32 Karjanlahti Jari-Pekka
3. Kuntola Sami 4-13.30 3-4.42 4-11.57 4-1.24 3-8.35 3-3.40 4-3.17 2-10.52 4-8.54 2-6.58 4-3.30 3-2.55 2-7.42 4-7.24 3-28 - 1.35.48 Kuntola Sami
4. Lehtinen Juhani 3-13.09 4-4.56 3-11.45 3-1.20 4-8.40 2-3.34 2-3.03 4-16.33 3-8.51 4-7.18 2-2.59 2-2.40 3-8.06 3-5.01 2-27 - 1.38.22 Lehtinen Juhani
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Hoskari Timo 1-11.49 1-15.38 1-27.05 1-28.18 1-36.19 1-39.29 1-42.18 1-52.37 1-1.00.45 1-1.07.10 1-1.10.07 1-1.12.59 1-1.20.33 1-1.24.38 1-1.25.03 1.25.03 Hoskari Timo
2. Nevala Pasi 2-11.51 2-16.04 2-27.49 2-29.01 2-37.00 2-40.12 2-42.54 2-55.05 2-1.03.41 2-1.09.55 2-1.12.40 2-1.15.21 2-1.22.19 2-1.27.25 2-1.27.51 1.27.51 Nevala Pasi
3. Kamila Kai 3-12.14 3-16.14 2-27.49 3-29.12 3-37.27 3-41.13 3-44.15 3-56.06 3-1.04.05 3-1.10.45 3-1.13.46 3-1.16.45 3-1.24.21 3-1.28.56 3-1.29.23 1.29.23 Kamila Kai
4. Lillhonga Robert 4-12.53 4-17.08 4-28.52 4-30.13 4-39.10 4-42.40 4-45.37 5-58.28 5-1.07.08 4-1.14.02 5-1.17.34 4-1.20.43 4-1.28.29 4-1.32.58 4-1.33.25 1.33.25 Lillhonga Robert
5. Myllymäki Aimo 5-13.02 5-17.41 5-29.54 5-31.20 5-40.22 5-44.09 5-47.17 4-58.25 4-1.07.03 5-1.14.18 4-1.17.15 5-1.20.50 5-1.28.54 5-1.33.33 5-1.34.06 1.34.06 Myllymäki Aimo
6. Kinnari Jukka 8-14.37 7-18.56 6-31.34 6-32.54 6-41.16 6-45.42 6-48.56 7-1.03.27 9-1.13.33 6-1.20.32 6-1.23.31 6-1.27.07 6-1.34.55 6-1.39.27 6-1.39.53 1.39.53 Kinnari Jukka
7. Niemi Ismo 6-13.17 10-20.38 8-32.36 8-33.56 8-42.27 8-46.12 8-49.31 8-1.03.44 7-1.12.52 7-1.20.48 7-1.23.56 7-1.27.14 7-1.35.37 7-1.41.37 7-1.42.05 1.42.05 Niemi Ismo
8. Höstman Stefan 7-13.42 6-18.16 7-31.39 7-33.03 7-42.07 7-45.52 7-49.08 6-1.01.56 6-1.12.02 8-1.20.52 8-1.24.19 9-1.27.49 8-1.36.30 8-1.41.53 8-1.42.23 1.42.23 Höstman Stefan
9. Talvitie Jari 10-14.57 8-19.20 9-32.46 9-34.08 9-43.14 9-47.18 9-50.39 9-1.04.02 8-1.13.32 9-1.21.04 9-1.24.26 8-1.27.43 9-1.36.32 9-1.42.05 9-1.42.35 1.42.35 Talvitie Jari
10. Laasanen Juha 9-14.45 9-19.40 10-33.31 10-35.05 10-44.22 10-49.03 10-52.31 10-1.08.20 10-1.20.10 10-1.28.02 10-1.31.31 10-1.35.10 10-1.44.04 10-1.49.41 10-1.50.09 1.50.09 Laasanen Juha
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Hoskari Timo 1-11.49 1-3.49 1-11.27 2-1.13 2-8.01 1-3.10 2-2.49 1-10.19 2-8.08 2-6.25 2-2.57 2-2.52 2-7.34 1-4.05 1-25 - 1.25.03 Hoskari Timo
2. Nevala Pasi 2-11.51 3-4.13 4-11.45 1-1.12 1-7.59 2-3.12 1-2.42 4-12.11 3-8.36 1-6.14 1-2.45 1-2.41 1-6.58 6-5.06 2-26 - 1.27.51 Nevala Pasi
3. Kamila Kai 3-12.14 2-4.00 2-11.35 7-1.23 3-8.15 6-3.46 4-3.02 3-11.51 1-7.59 3-6.40 5-3.01 3-2.59 3-7.36 4-4.35 4-27 - 1.29.23 Kamila Kai
4. Lillhonga Robert 4-12.53 4-4.15 3-11.44 5-1.21 6-8.57 3-3.30 3-2.57 6-12.51 5-8.40 4-6.54 10-3.32 4-3.09 4-7.46 2-4.29 4-27 - 1.33.25 Lillhonga Robert
5. Myllymäki Aimo 5-13.02 8-4.39 6-12.13 9-1.26 7-9.02 7-3.47 5-3.08 2-11.08 4-8.38 6-7.15 2-2.57 8-3.35 6-8.04 5-4.39 10-33 - 1.34.06 Myllymäki Aimo
6. Kinnari Jukka 8-14.37 5-4.19 7-12.38 3-1.20 4-8.22 9-4.26 6-3.14 9-14.31 8-10.06 5-6.59 4-2.59 9-3.36 5-7.48 3-4.32 2-26 - 1.39.53 Kinnari Jukka
7. Niemi Ismo 6-13.17 10-7.21 5-11.58 3-1.20 5-8.31 4-3.45 8-3.19 8-14.13 6-9.08 9-7.56 6-3.08 6-3.18 7-8.23 10-6.00 6-28 - 1.42.05 Niemi Ismo
8. Höstman Stefan 7-13.42 7-4.34 8-13.23 8-1.24 8-9.04 4-3.45 7-3.16 5-12.48 8-10.06 10-8.50 8-3.27 7-3.30 8-8.41 7-5.23 8-30 - 1.42.23 Höstman Stefan
9. Talvitie Jari 10-14.57 6-4.23 9-13.26 6-1.22 9-9.06 8-4.04 9-3.21 7-13.23 7-9.30 7-7.32 7-3.22 5-3.17 9-8.49 8-5.33 8-30 - 1.42.35 Talvitie Jari
10. Laasanen Juha 9-14.45 9-4.55 10-13.51 10-1.34 10-9.17 10-4.41 10-3.28 10-15.49 10-11.50 8-7.52 9-3.29 10-3.39 10-8.54 9-5.37 6-28 - 1.50.09 Laasanen Juha
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Koskinen Juha 1-11.02 1-14.31 1-25.50 1-28.02 1-29.51 1-39.05 1-42.35 1-47.38 1-53.59 1-59.47 1-1.02.08 1-1.02.39 1.02.39 Koskinen Juha
2. Koskinen Seppo 2-11.22 2-14.34 2-26.31 2-28.41 2-30.30 2-42.14 2-46.13 2-51.27 2-56.48 2-1.02.48 2-1.04.33 2-1.04.58 1.04.58 Koskinen Seppo
3. Åbacka Stefan 4-12.10 3-16.04 3-29.29 3-32.07 3-34.23 3-45.17 3-49.38 3-55.34 3-1.03.04 3-1.09.57 3-1.12.23 3-1.12.52 1.12.52 Åbacka Stefan
4. Hilli Kimmo 1.13.31
5. Kaksonen Martti 5-12.35 4-16.42 6-32.03 6-34.44 6-37.02 4-48.12 4-52.53 4-59.38 4-1.06.58 4-1.13.51 4-1.16.03 4-1.16.28 1.16.28 Kaksonen Martti
6. Lassila Antti 3-12.04 5-17.00 4-30.07 4-32.38 4-34.53 6-51.52 6-56.16 6-1.03.25 6-1.10.19 5-1.16.53 5-1.19.12 5-1.19.42 1.19.42 Lassila Antti
7. Lyyluoma Pasi 6-13.04 6-17.14 5-31.00 5-33.43 5-36.14 5-48.13 5-53.35 5-59.59 5-1.07.13 6-1.17.16 6-1.19.24 6-1.19.56 1.19.56 Lyyluoma Pasi
8. Sund Bo-Göran 10-14.50 10-19.19 10-35.33 10-39.05 10-41.35 8-53.32 7-58.35 7-1.05.07 7-1.13.05 7-1.22.03 7-1.24.40 7-1.25.08 1.25.08 Sund Bo-Göran
9. Melender Jyrki 9-14.35 9-18.52 7-33.06 7-36.50 7-39.22 6-51.52 9-1.00.49 8-1.08.08 8-1.15.43 8-1.24.14 8-1.26.46 8-1.27.16 1.27.16 Melender Jyrki
10. Koskela Heikki 7-13.39 7-18.02 8-34.49 8-38.00 8-40.45 9-55.00 8-1.00.30 8-1.08.08 9-1.16.20 9-1.24.19 9-1.26.51 9-1.27.20 1.27.20 Koskela Heikki
11. Harju Jari 8-13.57 8-18.26 9-34.53 9-38.13 9-41.08 10-55.46 10-1.02.11 10-1.09.30 10-1.17.49 10-1.26.01 10-1.28.26 10-1.28.55 1.28.55 Harju Jari
12. Holm Mikael 11-15.22 11-19.52 11-36.57 11-40.08 11-43.08 11-58.30 11-1.04.22 11-1.11.36 11-1.22.16 11-1.30.19 11-1.32.56 11-1.33.27 1.33.27 Holm Mikael
13. Kattelus Matti 12-17.57 12-23.01 12-40.02 12-43.48 12-46.49 12-1.00.04 12-1.06.07 12-1.14.36 12-1.23.02 12-1.32.02 12-1.35.53 12-1.36.24 1.36.24 Kattelus Matti
14. Leinonen Ari-Matti 13-18.51 13-24.04 13-42.20 13-46.16 13-49.24 13-1.04.33 13-1.10.49 13-1.19.43 13-1.29.26 13-1.39.17 13-1.42.06 13-1.42.43 1.42.43 Leinonen Ari-Matti
15. Rinta Jari 1.45.58
16. Källman Mats 14-23.26 14-28.38 14-46.44 14-50.47 14-54.02 14-1.36.24 14-1.42.34 14-1.51.04 14-2.00.22 14-2.08.55 14-2.11.45 14-2.12.14 2.12.14 Källman Mats
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Koskinen Juha 1-11.02 2-3.29 1-11.19 2-2.12 1-1.49 1-9.14 1-3.30 1-5.03 2-6.21 1-5.48 5-2.21 10-31 - 1.02.39 Koskinen Juha
2. Koskinen Seppo 2-11.22 1-3.12 2-11.57 1-2.10 1-1.49 4-11.44 2-3.59 2-5.14 1-5.21 2-6.00 1-1.45 1-25 - 1.04.58 Koskinen Seppo
3. Åbacka Stefan 4-12.10 3-3.54 4-13.25 4-2.38 4-2.16 2-10.54 3-4.21 3-5.56 6-7.30 4-6.53 7-2.26 4-29 - 1.12.52 Åbacka Stefan
4. Hilli Kimmo
5. Kaksonen Martti 5-12.35 4-4.07 7-15.21 5-2.41 5-2.18 3-11.10 5-4.41 6-6.45 5-7.20 4-6.53 3-2.12 1-25 - 1.16.28 Kaksonen Martti
6. Lassila Antti 3-12.04 11-4.56 3-13.07 3-2.31 3-2.15 13-16.59 4-4.24 7-7.09 3-6.54 3-6.34 4-2.19 8-30 - 1.19.42 Lassila Antti
7. Lyyluoma Pasi 6-13.04 5-4.10 5-13.46 6-2.43 7-2.31 6-11.59 7-5.22 4-6.24 4-7.14 14-10.03 2-2.08 13-32 - 1.19.56 Lyyluoma Pasi
8. Sund Bo-Göran 10-14.50 8-4.29 8-16.14 10-3.32 6-2.30 5-11.57 6-5.03 5-6.32 8-7.58 11-8.58 10-2.37 3-28 - 1.25.08 Sund Bo-Göran
9. Melender Jyrki 9-14.35 6-4.17 6-14.14 11-3.44 8-2.32 7-12.30 14-8.57 9-7.19 7-7.35 9-8.31 8-2.32 8-30 - 1.27.16 Melender Jyrki
10. Koskela Heikki 7-13.39 7-4.23 10-16.47 7-3.11 9-2.45 9-14.15 8-5.30 11-7.38 9-8.12 6-7.59 8-2.32 4-29 - 1.27.20 Koskela Heikki
11. Harju Jari 8-13.57 8-4.29 9-16.27 9-3.20 10-2.55 10-14.38 13-6.25 9-7.19 10-8.19 8-8.12 6-2.25 4-29 - 1.28.55 Harju Jari
12. Holm Mikael 11-15.22 10-4.30 12-17.05 7-3.11 11-3.00 12-15.22 9-5.52 8-7.14 14-10.40 7-8.03 10-2.37 10-31 - 1.33.27 Holm Mikael
13. Kattelus Matti 12-17.57 12-5.04 11-17.01 12-3.46 12-3.01 8-13.15 10-6.03 12-8.29 11-8.26 12-9.00 14-3.51 10-31 - 1.36.24 Kattelus Matti
14. Leinonen Ari-Matti 13-18.51 14-5.13 14-18.16 13-3.56 13-3.08 11-15.09 12-6.16 14-8.54 13-9.43 13-9.51 12-2.49 14-37 - 1.42.43 Leinonen Ari-Matti
15. Rinta Jari
16. Källman Mats 14-23.26 13-5.12 13-18.06 14-4.03 14-3.15 14-42.22 11-6.10 13-8.30 12-9.18 10-8.33 13-2.50 4-29 - 2.12.14 Källman Mats
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Höstman Glenn 1-10.36 1-15.31 1-26.20 1-29.18 1-31.23 1-41.47 1-43.31 1-46.36 1-56.00 1-1.02.59 1-1.05.03 1-1.05.28 1.05.28 Höstman Glenn
2. Kangasmäki Esa 2-11.12 2-16.30 2-27.34 2-30.49 2-33.04 2-43.35 2-45.26 2-48.15 2-59.04 2-1.06.09 2-1.08.20 2-1.08.42 1.08.42 Kangasmäki Esa
3. Tunis Bengt 3-11.13 3-16.33 3-29.25 3-32.24 3-34.48 3-45.59 3-47.41 3-50.24 3-1.00.50 3-1.08.03 3-1.10.13 3-1.10.41 1.10.41 Tunis Bengt
4. Mahlamäki Jari 4-11.28 4-17.52 4-30.09 4-33.26 4-35.41 4-46.37 4-49.20 4-52.40 4-1.02.35 4-1.09.48 4-1.12.47 4-1.13.14 1.13.14 Mahlamäki Jari
5. Pensas Esko 5-12.28 5-18.36 5-31.34 5-34.53 5-37.22 5-50.18 5-51.57 5-54.56 5-1.05.59 5-1.13.42 5-1.16.11 5-1.16.39 1.16.39 Pensas Esko
6. Hakala Heikki 6-12.42 6-19.04 6-32.53 6-36.35 6-40.12 6-53.40 6-55.41 6-59.30 6-1.12.29 6-1.20.54 6-1.23.37 6-1.24.06 1.24.06 Hakala Heikki
7. Linna Heikki 7-12.58 7-19.48 7-35.59 7-39.14 7-45.02 7-58.55 7-1.01.22 7-1.05.08 7-1.18.25 7-1.27.19 7-1.29.24 7-1.29.55 1.29.55 Linna Heikki
8. Lillandt Stefan 9-15.24 9-23.30 9-41.48 8-44.58 8-47.53 8-1.00.17 8-1.02.18 8-1.05.43 8-1.19.29 8-1.30.08 8-1.32.42 8-1.33.15 1.33.15 Lillandt Stefan
9. Laurila Timo 8-15.15 8-22.13 8-40.34 9-45.22 9-48.17 9-1.03.34 9-1.05.53 9-1.10.01 9-1.23.53 9-1.33.41 9-1.36.37 9-1.37.07 1.37.07 Laurila Timo
10. Tamminen Erkki 10-16.17 10-26.35 10-43.52 10-47.49 10-51.14 10-1.07.11 10-1.10.03 10-1.14.11 10-1.29.53 10-1.40.00 10-1.43.01 10-1.43.32 1.43.32 Tamminen Erkki
11. Palomäki Eero 11-22.24 11-29.21 11-50.17 11-56.02 11-59.28 11-1.13.53 11-1.20.32 11-1.24.17 11-1.37.55 11-1.47.31 11-1.50.26 11-1.51.00 1.51.00 Palomäki Eero
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Höstman Glenn 1-10.36 1-4.55 1-10.49 1-2.58 1-2.05 1-10.24 3-1.44 4-3.05 1-9.24 1-6.59 1-2.04 2-25 - 1.05.28 Höstman Glenn
2. Kangasmäki Esa 2-11.12 2-5.18 2-11.04 4-3.15 2-2.15 2-10.31 4-1.51 2-2.49 4-10.49 2-7.05 4-2.11 1-22 - 1.08.42 Kangasmäki Esa
3. Tunis Bengt 3-11.13 3-5.20 4-12.52 2-2.59 4-2.24 4-11.11 2-1.42 1-2.43 3-10.26 3-7.13 3-2.10 4-28 - 1.10.41 Tunis Bengt
4. Mahlamäki Jari 4-11.28 6-6.24 3-12.17 6-3.17 2-2.15 3-10.56 9-2.43 5-3.20 2-9.55 3-7.13 10-2.59 3-27 - 1.13.14 Mahlamäki Jari
5. Pensas Esko 5-12.28 4-6.08 5-12.58 7-3.19 5-2.29 6-12.56 1-1.39 3-2.59 5-11.03 5-7.43 5-2.29 4-28 - 1.16.39 Pensas Esko
6. Hakala Heikki 6-12.42 5-6.22 6-13.49 8-3.42 10-3.37 7-13.28 5-2.01 9-3.49 6-12.59 6-8.25 7-2.43 6-29 - 1.24.06 Hakala Heikki
7. Linna Heikki 7-12.58 7-6.50 7-16.11 4-3.15 11-5.48 8-13.53 8-2.27 8-3.46 7-13.17 7-8.54 2-2.05 8-31 - 1.29.55 Linna Heikki
8. Lillandt Stefan 9-15.24 10-8.06 9-18.18 3-3.10 6-2.55 5-12.24 5-2.01 6-3.25 9-13.46 11-10.39 6-2.34 10-33 - 1.33.15 Lillandt Stefan
9. Laurila Timo 8-15.15 9-6.58 10-18.21 10-4.48 6-2.55 10-15.17 7-2.19 10-4.08 10-13.52 9-9.48 9-2.56 7-30 - 1.37.07 Laurila Timo
10. Tamminen Erkki 10-16.17 11-10.18 8-17.17 9-3.57 8-3.25 11-15.57 10-2.52 10-4.08 11-15.42 10-10.07 11-3.01 8-31 - 1.43.32 Tamminen Erkki
11. Palomäki Eero 11-22.24 8-6.57 11-20.56 11-5.45 9-3.26 9-14.25 11-6.39 7-3.45 8-13.38 8-9.36 8-2.55 11-34 - 1.51.00 Palomäki Eero
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ojala Tapani 1-11.35 1-16.55 1-31.19 1-34.06 1-36.39 1-48.34 1-50.35 1-53.43 1-1.04.51 1-1.12.08 1-1.14.32 1-1.14.59 1.14.59 Ojala Tapani
2. Rasi Teppo 3-12.33 6-19.32 5-33.29 3-36.41 3-39.02 4-52.38 4-54.37 3-57.41 2-1.09.10 2-1.15.53 2-1.18.06 2-1.18.34 1.18.34 Rasi Teppo
3. Rintamäki Seppo 5-13.01 3-18.58 2-31.42 2-34.37 2-37.18 3-52.04 2-54.10 2-57.14 3-1.09.55 3-1.17.22 3-1.19.54 3-1.20.31 1.20.31 Rintamäki Seppo
4. Rantamäki Veikko 8-14.13 8-20.55 4-33.24 4-37.14 4-39.41 2-51.43 3-54.15 4-59.06 4-1.11.26 4-1.21.30 4-1.26.23 4-1.26.53 1.26.53 Rantamäki Veikko
5. Närvä Martti 7-13.25 7-20.05 6-34.01 5-37.25 5-40.10 7-54.58 6-57.22 5-1.02.00 5-1.14.48 5-1.23.42 5-1.26.32 5-1.27.05 1.27.05 Närvä Martti
