Yöcup-Kurikassa 11.10.2006 11.10.2006
A Rastivälien ajat
Sija Nimi Aika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Kurki Esa 0:32:59 1-1.37 1-2.00 2-2.33 4-1.07 3-5.29 3-1.35 1-2.08 2-1.49 2-5.59 5-2.41 6-2.36 12-1.36 3-1.03
2 Hölsö Mikko 0:33:35 5-1.52 5-2.17 1-2.02 2-0.59 1-4.58 1-1.23 5-2.17 7-1.58 1-5.54 6-2.47 27-4.06 11-1.32 4-1.04 1-0.26
3 Anjala Topi 0:35:21 2-1.44 2-2.04 3-2.34 1-0.58 5-5.35 26-3.07 2-2.16 9-1.59 7-6.27 1-2.29 6-2.36 14-1.44 19-1.20 4-0.28
4 Taini Juha 0:35:27 8-2.07 9-2.31 10-3.09 3-1.01 2-5.28 20-2.32 2-2.16 13-2.04 3-6.02 4-2.34 4-2.35 3-1.28 8-1.06 17-0.34
5 Kautto Lasse 0:36:12 18-2.40 15-2.55 5-2.49 8-1.16 3-5.29 18-2.30 6-2.18 12-2.03 4-6.03 3-2.33 6-2.36 3-1.28 6-1.05 3-0.27
6 Hakala Antti 0:38:48 7-1.59 7-2.27 18-3.32 12-1.19 8-6.14 7-1.51 20-3.59 1-1.38 10-7.25 8-2.50 9-2.38 3-1.28 1-1.00 4-0.28
7 Anttila Jouko 0:40:08 22-3.00 9-2.31 12-3.20 16-1.27 13-6.55 5-1.39 9-2.41 7-1.58 9-7.16 17-3.31 11-2.42 7-1.29 8-1.06 14-0.33
8 Nivukoski Juha 0:40:10 3-1.49 4-2.15 4-2.48 22-1.36 7-5.55 6-1.42 22-4.06 19-2.23 8-6.56 16-3.27 10-2.40 17-1.54 30-2.07 10-0.32
9 Hakala Heikki 0:40:26 10-2.21 13-2.49 7-3.01 8-1.16 10-6.23 28-3.26 24-4.51 15-2.08 5-6.04 1-2.29 4-2.35 3-1.28 11-1.07 4-0.28
10 Aho Jukka 0:41:05 14-2.27 3-2.05 24-4.13 20-1.33 6-5.52 29-3.27 13-3.23 3-1.51 11-7.34 9-3.03 1-2.33 2-1.27 6-1.05 10-0.32
11 Savolainen Tomi 0:42:46 4-1.50 6-2.18 14-3.23 26-1.53 23-8.07 2-1.32 7-2.38 4-1.54 6-6.14 7-2.48 15-3.05 31-5.16 16-1.17 7-0.31
12 Höglund Mikko 0:43:55 13-2.24 12-2.44 13-3.22 25-1.51 25-8.16 4-1.37 7-2.38 11-2.01 18-9.48 18-3.34 12-2.43 1-1.25 2-1.01 7-0.31
13 Istolahti Tuomo 0:44:08 14-2.27 24-3.43 9-3.07 5-1.10 9-6.19 20-2.32 2-2.16 6-1.57 14-8.14 25-4.13 26-4.03 18-2.01 22-1.26 22-0.40
14 Pykälämäki Sami 0:46:43 6-1.55 14-2.53 18-3.32 8-1.16 28-8.58 8-1.55 17-3.42 5-1.55 25-11.36 13-3.16 2-2.34 9-1.30 12-1.09 10-0.32
15 Ahonen Jere 0:48:41 21-2.55 28-5.16 8-3.03 19-1.31 20-7.49 13-2.06 14-3.24 20-2.26 12-7.48 23-4.00 24-3.57 21-2.14 23-1.27 27-0.45
16 Kujala Tapio 0:50:40 9-2.19 22-3.22 15-3.24 28-2.01 21-8.00 9-1.56 30-6.20 23-2.52 19-9.55 14-3.24 17-3.27 14-1.44 15-1.16 22-0.40
17 Sippola Juha 0:51:41 28-4.24 7-2.27 28-7.00 12-1.19 15-7.07 9-1.56 11-2.47 10-2.00 24-11.31 15-3.25 14-2.59 20-2.12 29-1.46 30-0.48
18 JoPi 0:52:00 20-2.50 27-4.00 21-3.38 17-1.28 14-7.03 24-2.52 28-5.29 28-3.24 15-8.52 10-3.11 19-3.35 30-3.38 17-1.18 26-0.42
19 Kauppinen Joonas 0:52:35 14-2.27 16-2.57 30-11.57 12-1.19 11-6.46 15-2.10 12-2.57 16-2.11 22-10.57 12-3.15 2-2.34 9-1.30 4-1.04 7-0.31
20 Korpi Eero 0:53:32 27-3.41 23-3.40 6-2.54 6-1.11 30-12.31 27-3.19 18-3.55 17-2.15 13-8.04 19-3.47 20-3.40 27-2.53 12-1.09 14-0.33
21 Karjanlahti Jari-Pekka 0:53:40 11-2.22 20-3.09 26-4.19 23-1.40 12-6.53 25-2.53 19-3.58 22-2.51 27-12.52 29-4.29 23-3.56 22-2.19 21-1.25 17-0.34
22 Kurikkaoja Kari 0:54:01 22-3.00 25-3.50 23-3.48 30-2.12 24-8.09 22-2.35 16-3.34 27-3.17 21-10.35 24-4.01 29-4.16 23-2.21 28-1.44 21-0.39
23 Laasanen Juha 0:54:29 31-5.25 20-3.09 20-3.34 29-2.05 21-8.00 19-2.31 20-3.59 21-2.49 20-10.24 20-3.50 21-3.50 25-2.30 26-1.42 25-0.41
24 Hakala Eeva-Liisa 0:54:48 17-2.35 18-3.03 17-3.27 11-1.18 26-8.38 17-2.19 31-7.05 24-2.54 17-9.42 20-3.50 31-6.24 13-1.43 17-1.18 10-0.32
25 Koivisto Juhani 0:58:07 19-2.49 29-5.26 15-3.24 15-1.21 19-7.25 11-2.02 25-4.56 30-4.22 30-15.10 27-4.25 16-3.15 16-1.45 14-1.13 17-0.34
26 Rinta-Piirto Harri 0:59:27 29-4.37 31-7.31 11-3.11 6-1.11 18-7.20 14-2.07 27-5.16 25-2.55 26-11.51 30-5.03 22-3.53 19-2.11 25-1.32 31-0.49
27 Koivisto Kari 1:00:04 30-4.53 26-3.58 22-3.42 31-2.51 16-7.14 16-2.16 26-5.13 29-4.13 31-15.23 26-4.18 13-2.55 7-1.29 8-1.06 14-0.33
28 Mäkitalo Mikko 1:02:47 12-2.23 11-2.37 29-11.27 17-1.28 17-7.16 11-2.02 10-2.43 31-7.20 23-11.04 31-5.48 25-4.02 24-2.28 24-1.29
29 Palojärvi Ossi 1:02:50 25-3.04 30-5.41 25-4.15 20-1.33 29-9.36 23-2.39 15-3.28 26-3.16 29-14.56 28-4.26 27-4.06 28-3.21 26-1.42 29-0.47
30 Rajala Teemu 1:06:04 24-3.03 17-3.02 27-6.37 26-1.53 31-16.17 31-5.39 29-5.45 14-2.06 16-9.41 10-3.11 18-3.28 29-3.22 19-1.20 22-0.40
31 Alanen Pekka 1:08:21 26-3.29 19-3.06 31-12.02 24-1.41 27-8.39 30-3.30 23-4.48 18-2.17 28-14.16 22-3.57 30-5.15 26-2.38 30-2.07 20-0.36
B Rastivälien ajat
Sija Nimi Aika 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rantanen Merja 0:26:26 2-2.28 2-2.40 1-3.41 1-7.26 1-3.09 1-3.20 1-1.57 1-1.19 1-0.26
2 Hara Marika 0:34:56 9-4.49 1-2.38 2-4.24 2-8.56 6-5.44 2-3.41 4-2.13 6-1.48 7-0.43
3 Taini Mia 0:36:01 1-2.27 3-2.48 3-4.59 6-12.57 3-4.30 3-3.48 2-2.08 5-1.42 6-0.42
4 Jylhä Heli 0:38:06 5-3.38 4-3.31 5-5.10 5-11.52 4-4.53 5-4.37 2-2.08 2-1.36 5-0.41
5 Kankaanpää Tarja 0:41:40 4-3.14 6-4.02 9-10.09 3-9.07 5-5.12 4-4.36 5-2.24 8-2.18 4-0.38
6 Tuohimäki Katariina 0:47:22 6-3.47 5-3.41 6-5.26 7-14.51 7-7.37 7-4.46 8-3.39 9-2.50 8-0.45
7 Kankaanpää Jussi 0:48:25 3-2.36 9-11.07 4-5.04 4-9.59 2-4.18 6-4.43 9-7.35 7-2.03 9-1.00
8 Lehtola Niko 0:57:13 7-3.52 7-4.22 8-6.01 8-15.23 9-10.41 9-12.01 6-2.44 3-1.38 2-0.31
9 Lehtola Joni 0:58:29 8-4.27 8-5.02 7-5.50 9-15.31 8-10.39 8-11.53 7-2.51 4-1.40 3-0.36