Yöcup-Kurikassa 11.10.2006 11.10.2006

A Tilanne rasteilla

Sija	Nimi                                Aika	1         2         3         4         5         6         7         8         9         10        11        12        13        14        
1	Kurki Esa                           0:32:59	1-1.37    1-3.37    1-6.10    2-7.17    2-12.46   2-14.21   2-16.29   2-18.18   2-24.17   2-26.58   1-29.34   1-31.10   1-32.13   
2	Hölsö Mikko                         0:33:35	5-1.52    5-4.09    2-6.11    1-7.10    1-12.08   1-13.31   1-15.48   1-17.46   1-23.40   1-26.27   2-30.33   2-32.05   2-33.09   1-33.35   
3	Anjala Topi                         0:35:21	2-1.44    2-3.48    3-6.22    3-7.20    3-12.55   3-16.02   3-18.18   3-20.17   3-26.44   3-29.13   3-31.49   3-33.33   3-34.53   3-35.21   
4	Taini Juha                          0:35:27	8-2.07    8-4.38    6-7.47    5-8.48    4-14.16   5-16.48   4-19.04   4-21.08   4-27.10   4-29.44   4-32.19   4-33.47   3-34.53   4-35.27   
5	Kautto Lasse                        0:36:12	18-2.40   16-5.35   10-8.24   10-9.40   6-15.09   7-17.39   5-19.57   5-22.00   5-28.03   5-30.36   5-33.12   5-34.40   5-35.45   5-36.12   
6	Hakala Antti                        0:38:48	7-1.59    6-4.26    7-7.58    6-9.17    7-15.31   6-17.22   7-21.21   7-22.59   8-30.24   8-33.14   8-35.52   6-37.20   6-38.20   6-38.48   
7	Anttila Jouko                       0:40:08	22-3.00   14-5.31   13-8.51   11-10.18  11-17.13  8-18.52   8-21.33   8-23.31   9-30.47   9-34.18   9-37.00   8-38.29   7-39.35   7-40.08   
8	Nivukoski Juha                      0:40:10	3-1.49    3-4.04    4-6.52    4-8.28    5-14.23   4-16.05   6-20.11   6-22.34   6-29.30   7-32.57   6-35.37   7-37.31   8-39.38   8-40.10   
9	Hakala Heikki                       0:40:26	10-2.21   12-5.10   8-8.11    8-9.27    8-15.50   10-19.16  13-24.07  14-26.15  11-32.19  10-34.48  10-37.23  9-38.51   9-39.58   9-40.26   
10	Aho Jukka                           0:41:05	14-2.27   7-4.32    12-8.45   11-10.18  9-16.10   12-19.37  12-23.00  11-24.51  12-32.25  11-35.28  11-38.01  10-39.28  10-40.33  10-41.05  
11	Savolainen Tomi                     0:42:46	4-1.50    4-4.08    5-7.31    7-9.24    12-17.31  9-19.03   10-21.41  10-23.35  7-29.49   6-32.37   7-35.42   11-40.58  11-42.15  11-42.46  
12	Höglund Mikko                       0:43:55	13-2.24   11-5.08   11-8.30   13-10.21  15-18.37  13-20.14  11-22.52  12-24.53  13-34.41  13-38.15  13-40.58  13-42.23  12-43.24  12-43.55  
13	Istolahti Tuomo                     0:44:08	14-2.27   20-6.10   16-9.17   15-10.27  10-16.46  11-19.18  9-21.34   8-23.31   10-31.45  12-35.58  12-40.01  12-42.02  13-43.28  13-44.08  
14	Pykälämäki Sami                     0:46:43	6-1.55    9-4.48    9-8.20    9-9.36    14-18.34  14-20.29  14-24.11  13-26.06  15-37.42  15-40.58  14-43.32  14-45.02  14-46.11  14-46.43  
15	Ahonen Jere                         0:48:41	21-2.55   26-8.11   21-11.14  20-12.45  20-20.34  20-22.40  16-26.04  16-28.30  14-36.18  14-40.18  15-44.15  15-46.29  15-47.56  15-48.41  
16	Kujala Tapio                        0:50:40	9-2.19    18-5.41   14-9.05   16-11.06  18-19.06  15-21.02  20-27.22  18-30.14  17-40.09  17-43.33  18-47.00  16-48.44  16-50.00  16-50.40  
17	Sippola Juha                        0:51:41	28-4.24   24-6.51   27-13.51  26-15.10  23-22.17  22-24.13  17-27.00  17-29.00  18-40.31  18-43.56  17-46.55  17-49.07  17-50.53  17-51.41  
18	JoPi                                0:52:00	20-2.50   22-6.50   19-10.28  19-11.56  16-18.59  18-21.51  19-27.20  20-30.44  16-39.36  16-42.47  16-46.22  18-50.00  18-51.18  18-52.00  
19	Kauppinen Joonas                    0:52:35	14-2.27   13-5.24   30-17.21  30-18.40  29-25.26  29-27.36  27-30.33  24-32.44  24-43.41  24-46.56  22-49.30  19-51.00  19-52.04  19-52.35  
20	Korpi Eero                          0:53:32	27-3.41   25-7.21   18-10.15  17-11.26  26-23.57  28-27.16  28-31.11  25-33.26  22-41.30  21-45.17  19-48.57  22-51.50  20-52.59  20-53.32  
21	Karjanlahti Jari-Pekka              0:53:40	11-2.22   14-5.31   17-9.50   18-11.30  13-18.23  16-21.16  15-25.14  15-28.05  19-40.57  22-45.26  21-49.22  21-51.41  21-53.06  21-53.40  
22	Kurikkaoja Kari                     0:54:01	22-3.00   22-6.50   20-10.38  21-12.50  21-20.59  21-23.34  18-27.08  19-30.25  20-41.00  20-45.01  20-49.17  20-51.38  22-53.22  22-54.01  
23	Laasanen Juha                       0:54:29	31-5.25   28-8.34   23-12.08  23-14.13  22-22.13  23-24.44  23-28.43  22-31.32  23-41.56  23-45.46  23-49.36  23-52.06  23-53.48  23-54.29  
24	Hakala Eeva-Liisa                   0:54:48	17-2.35   17-5.38   14-9.05   14-10.23  17-19.01  17-21.20  22-28.25  21-31.19  21-41.01  19-44.51  24-51.15  24-52.58  24-54.16  24-54.48  
25	Koivisto Juhani                     0:58:07	19-2.49   27-8.15   22-11.39  22-13.00  19-20.25  19-22.27  21-27.23  23-31.45  26-46.55  26-51.20  25-54.35  25-56.20  25-57.33  25-58.07  
26	Rinta-Piirto Harri                  0:59:27	29-4.37   31-12.08  28-15.19  28-16.30  25-23.50  25-25.57  29-31.13  27-34.08  25-45.59  25-51.02  26-54.55  26-57.06  26-58.38  26-59.27  
27	Koivisto Kari                       1:00:04	30-4.53   30-8.51   24-12.33  27-15.24  24-22.38  24-24.54  25-30.07  28-34.20  29-49.43  28-54.01  27-56.56  27-58.25  27-59.31  27-60.04  
28	Mäkitalo Mikko                      1:02:47	12-2.23   10-5.00   29-16.27  29-17.55  28-25.11  27-27.13  24-29.56  29-37.16  27-48.20  29-54.08  29-58.10  29-60.38  29-62.07  
29	Palojärvi Ossi                      1:02:50	25-3.04   29-8.45   26-13.00  24-14.33  27-24.09  26-26.48  26-30.16  26-33.32  28-48.28  27-52.54  28-57.00  28-60.21  28-62.03  29-62.50  
30	Rajala Teemu                        1:06:04	24-3.03   19-6.05   25-12.42  25-14.35  31-30.52  31-36.31  31-42.16  31-44.22  31-54.03  30-57.14  30-60.42  30-64.04  30-65.24  30-66.04  
31	Alanen Pekka                        1:08:21	26-3.29   21-6.35   31-18.37  31-20.18  30-28.57  30-32.27  30-37.15  30-39.32  30-53.48  31-57.45  31-63.00  31-65.38  31-67.45  31-68.21  

B Tilanne rasteilla

Sija	Nimi                                Aika	1         2         3         4         5         6         7         8         9         
1	Rantanen Merja                      0:26:26	2-2.28    1-5.08    1-8.49    1-16.15   1-19.24   1-22.44   1-24.41   1-26.00   1-26.26   
2	Hara Marika                         0:34:56	9-4.49    5-7.27    3-11.51   2-20.47   2-26.31   2-30.12   2-32.25   2-34.13   2-34.56   
3	Taini Mia                           0:36:01	1-2.27    2-5.15    2-10.14   3-23.11   3-27.41   3-31.29   3-33.37   3-35.19   3-36.01   
4	Jylhä Heli                          0:38:06	5-3.38    3-7.09    4-12.19   4-24.11   4-29.04   4-33.41   4-35.49   4-37.25   4-38.06   
5	Kankaanpää Tarja                    0:41:40	4-3.14    4-7.16    8-17.25   5-26.32   5-31.44   5-36.20   5-38.44   5-41.02   5-41.40   
6	Tuohimäki Katariina                 0:47:22	6-3.47    6-7.28    5-12.54   6-27.45   7-35.22   7-40.08   6-43.47   6-46.37   6-47.22   
7	Kankaanpää Jussi                    0:48:25	3-2.36    9-13.43   9-18.47   7-28.46   6-33.04   6-37.47   7-45.22   7-47.25   7-48.25   
8	Lehtola Niko                        0:57:13	7-3.52    7-8.14    6-14.15   8-29.38   8-40.19   8-52.20   8-55.04   8-56.42   8-57.13   
9	Lehtola Joni                        0:58:29	8-4.27    8-9.29    7-15.19   9-30.50   9-41.29   9-53.22   9-56.13   9-57.53   9-58.29