49.
Kalevan Rastiviestit Tulokset
1 Vaajakosken Terä 1 2.12.47
1. osuus Jouni Kahelin 36.50 1
2. osuus Heikki Nousiainen 31.32 1.08.23 1
3. osuus Jonne Lakanen 28.46 1.37.09 1
4. osuus Jani Lakanen 35.38 2.12.47 1
2 Turun Metsänkävijät 1 2.15.50
1. osuus Manu Mutka 39.15 3
2. osuus Pentti Iso-Markku 30.21 1.09.37 3
3. osuus Troy de Haas 29.02 1.38.39 2
4. osuus Mårten B. Boström 37.10 2.15.50 2
3 IF Sibbo Vargarna 1 2.18.19
1. osuus Sören Sundblom 39.58 8
2. osuus Jörgen Wickholm 29.32 1.09.30 2
3. osuus Sebastian Wester 29.34 1.39.05 3
4. osuus Jari Sillman 39.13 2.18.19 3
4 Lapuan Virkiä 1 2.22.51
1. osuus Teemu Rantala 40.48 12
2. osuus Juha Sorvisto 31.17 1.12.06 5
3. osuus Mikko Patana 30.25 1.42.32 4
4. osuus Petri Saari 40.19 2.22.51 4
5 Rasti-Kurikka 1 2.23.38
1. osuus Sami Löfbacka 39.17 4
2. osuus Ville Uitto 32.59 1.12.16 7
3. osuus Juha-Matti Huhtanen 30.18 1.42.34 5
4. osuus Mikko Hölsö 41.03 2.23.38 5
FinnSpring
2005, Rastikarhut Tulokset
1 DELTA
1 FIN 2.47.03
1. osuus Lasse Torpo 43.53 14
2. osuus Leonid Novikov 41.50 1.25.44 2
3. osuus Petri Noponen 43.08 2.08.52 1
4. osuus Valentin Novikov 38.11 2.47.03 1
2 Rajamäen Rykmentti 1 FIN 2.53.28
1. osuus Jarmo Parkkinen 43.12 5
2. osuus Sami Vähänen 43.55 1.27.07 7
3. osuus Marko Väisänen 45.50 2.12.58 8
4. osuus Tuomas Tervo 40.29 2.53.28 2
3 Pargas IF 1 FIN 2.54.37
1. osuus Jarkko Laine 44.48 22
2. osuus Mika Honkasalo 47.57 1.32.45 24
3. osuus Mats Dahlén 42.22 2.15.08 11
4. osuus Simon Fröjdö 39.29 2.54.37 3
4 Rasti-Kurikka 1 FIN 2.54.44
1. osuus Ville Uitto 43.45 12
2. osuus Sami Löfbacka 44.17 1.28.03 12
3. osuus Matti Vainionpää 47.09 2.15.12 12
4. osuus Juha-Matti Huhtanen 39.31 2.54.44 4
XXIX
Kevätyönviesti - Raisiossa 9.4.2005
1 PR
1 4.04.22
1. osuus Jaakko Röytiö 43.46 24
2. osuus Matti Tahvonen 52.13 1.36.00 16
3. osuus Juha Suominen 44.33 2.20.34 8
4. osuus Markus Lindeqvist 52.32 3.13.06 3
5. osuus Janne Virtanen 51.15 4.04.22 1
2 TuMe 1 4.04.24
1. osuus Toni Louhisalo 41.57 4
2. osuus Petri Rintala 49.01 1.30.58 3
3. osuus Harri Poutiainen 45.56 2.16.55 6
4. osuus Manu Mutka 55.40 3.12.35 1
5. osuus Sami Hämälistö 51.48 4.04.24 2
3 RasKu 1 4.07.47
1. osuus Sami Löfbacka 42.41 9
2. osuus Ville Uitto 48.23 1.31.05 6
3. osuus Matti Vainionpää 45.44 2.16.49 1
4. osuus Mikko Hölsö 58.56 3.15.45 6
5. osuus Juha-Matti Huhtanen 52.01 4.07.47 3
H21
(5,5 + 5,5 + 5,5 + 5,5 km)
VIESTILIIGAN FINAALI 2.10.2004 (Viralliset
tulokset)
1 Rajamäen Rykmentti 1 2.18.41
1. osuus Fadeev Evgeny 37.35 37.35 2
2. osuus Parkkinen Jarno 34.25 1.12.00 4
3. osuus Vähänen Sami 34.42 1.46.42 2
4. osuus Tervo Tuomas 31.58 2.18.41 1
2 Turun Metsänkävijät 1 2.18.48
1. osuus Hämälistö Sami 37.32 37.32 1
2. osuus Louhisola Toni 32.39 1.10.12 1
3. osuus Mutka Manu 36.29 1.46.41 1
4. osuus Boström Mårten B. 32.06 2.18.48 2
3 Rasti-Kurikka 1 2.20.20
1. osuus Perä Tapio 39.24 39.24 7
2. osuus Kallio-Könnö Jarno 35.23 1.14.47 11
3. osuus Nurmela Timo 33.09 1.47.57 8
4. osuus Mazulis Marius 32.23 2.20.20 3
SM-pika
(ryhmä 1) ja SM-pika
(ryhmä 2)
Maakuntaviesti
2004
Pihkaniska-viesti
6.8.2004 (Viralliset
tulokset)
1 Turun
Metsänkävijät 1 2.49.18
1. osuus Troy de Haas 40.52 11
2. osuus Mika Hämälistö 40.22 1.21.15 5
3. osuus Manu Mutka 45.45 2.07.01 3
4. osuus Toni Louhisola 42.17 2.49.18 1
2 Vehkalahden Veikot 1 2.50.40
1. osuus Jarkko Liuha 38.05 1
2. osuus Janne Weckmann 40.30 1.18.36 2
3. osuus Tero Föhr 45.57 2.04.33 1
4. osuus Simo-Pekka Fincke 46.07 2.50.40 2
3 Rasti-Kurikka 1 2.51.54
1. osuus Jarno KAllio-Könnö 40.50 10
2. osuus Esa Kurki 42.11 1.23.02 6
3. osuus Mikko Hölsö 46.42 2.09.44 6
4. osuus Marius Mazulis 42.10 2.51.54 3
Keski-Suomen
viesti 6.8.2004 (Viralliset
tulokset)
1 RR
1 5.16.12
1. osuus Marko Väisänen 1.00.40 5
2. osuus Marko Heiskanen 44.53 1.45.33 2
3. osuus Tuomas Tervo 1.01.13 2.46.46 1
4. osuus Kimmo Vilska 1.14.44 4.01.31 1
5. osuus Sami Vähänen 1.14.41 5.16.12 1
2 TP 5.16.42
1. osuus Hannu Saarijärvi 1.02.29 10
2. osuus Tuomo Haanpää 44.35 1.47.05 5
3. osuus Jouni Mähönen 1.05.10 2.52.15 4
4. osuus Jarmo Puttonen 1.11.59 4.04.14 2
5. osuus Jouni Kahelin 1.12.27 5.16.42 2
3 RasKu 5.24.44
1. osuus Sami Löfbacka 1.00.42 6
2. osuus Juh-Matti Huhtanen 45.43 1.46.26 3
3. osuus Matti Vainionpää 1.05.44 2.52.10 3
4. osuus Esa Kurki 1.15.19 4.07.30 3
5. osuus Mikko Hölsö 1.17.13 5.24.44 3
...
10 LapVi
2 5.49.00
1. osuus Jussi Hietala 1.00.38 4
2. osuus Jarkko Hautala 48.42 1.49.21 10
3. osuus Jaakko Sorvisto 1.12.57 3.02.18 13
4. osuus Tommi Lemberg 1.25.40 4.27.58 12
5. osuus Jari Hautala 1.21.01 5.49.00 10
15 LapVi
1 6.07.53
1. osuus Harri Pajula 59.35 2
2. osuus Juuso Tuomaala 55.43 1.55.19 21
3. osuus Juha Sorvisto 1.04.19 2.59.38 11
4. osuus Toni Närvä 1.36.48 4.36.27 14
5. osuus Mikko Patana 1.31.26 6.07.53 15
Jukolan
viesti 19.-20.6.2004
(Viralliset
tulokset)
(13,8+13,7+14,9+8,5+8,5+12,0+15,7)
1.Kalevan Rasti 1 FIN 6.51.51
1 Mikael Boström 1.13.07 40.
2 Samuli Launiainen 1.04.33 3. 2.17.40 3.
3 Tommi Tölkkö 1.16.27 19. 3.34.08 4.
4 Harri Romppanen 34.38 2. 4.08.46 2.
5 Antti Harju 31.59 2. 4.40.46 2.
6 Simo Martomaa 58.42 1. 5.39.29 2.
7 Thierry Gueorgiou 1.12.21 1. 6.51.51 1.
2.Halden SK 1 NOR 6.52.01
1 Björn Eriksen 1.12.04 8.
2 Tore Sandvik 1.05.03 5. 2.17.08 2.
3 Jarkko Huovila 1.13.56 2. 3.31.05 1.
4 Petter Thoresen 35.08 5. 4.06.14 1.
5 Kjetil Björlö 34.11 10. 4.40.25 1.
6 Mats Haldin 58.50 2. 5.39.16 1.
7 Emil Wingstedt 1.12.45 2. 6.52.01 2.
3. Delta 1 FIN 6.57.52
1 Petri Noponen 1.12.38 23.
2 Miika Hernelahti 1.05.40 7. 2.18.18 4.
3 Jonne Lakanen 1.15.49 11. 3.34.08 3.
4 Kari Laine 35.29 7. 4.09.38 4.
5 Leonid Novikov 34.37 14. 4.44.15 3.
6 Valentin Novikov 59.13 4. 5.43.28 3.
7 Jani Lakanen 1.14.23 5. 6.57.52 3.
39.Rasti-Kurikka
1 FIN 7.23.42
1 Sami Löfbacka 1.12.07 10.
2 Timo Nurmela 1.09.21 35. 2.21.29 16.
3 Tapio Perä 1.26.34 190. 3.48.04 63.
4 Juha-Matti Huhtanen 39.08 84. 4.27.12 59.
5 Esko Ylikangas 35.25 27. 5.02.37 55.
6 Matti Vainionpää 1.02.42 15. 6.05.20 43.
7 Mikko Hölsö 1.18.22 35. 7.23.42 39.
42.Lapuan Virkiä 1 FIN 7.25.52
1 Harri Pajula 1.14.04 78.
2 Toni Närvä 1.12.24 87. 2.26.28 73.
3 Mikko Patana 1.23.41 128. 3.50.10 72.
4 Jussi Hietala 37.38 44. 4.27.49 66.
5 Kimmo Pajula 34.38 15. 5.02.27 54.
6 Juha Sorvisto 1.07.26 57. 6.09.54 52.
7 Petri Saari 1.15.57 15. 7.25.52 42.
102.Rasti-Kurikka 2 FIN 7.53.32
1 Jarno Kallio-Könnö 1.12.57 34.
2 Esa Kurki 1.10.30 60. 2.23.27 45.
3 Juha-Matti Laakso 1.35.33 424. 3.59.01 139.
4 Esa Kuoppala 40.50 142. 4.39.52 130.
5 Simo-Pekka Vanninen 41.15 164. 5.21.07 133.
6 Juha Fränti 1.09.49 80. 6.30.56 111.
7 Jari Välikorpi 1.22.36 71. 7.53.32 102.
Lakeuden
viesti 5.6.2004
(Viralliset
tulokset)
H21 (5,8 + 5,8
+ 5,8 + 8,0 + 8,0 km)
Lähti :
48 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1 TuMe 3.16.15
1. osuus Hämälistö Mika 35.00 10
2. osuus Hämälistö Sami 33.58 1.08.59 4
3. osuus Boström Mårten B. 32.48 1.41.47 1
4. osuus Louhisola Toni 47.50 2.29.38 1
5. osuus Mutka Manu 46.36 3.16.15 1
2 RR 1 3.17.34
1. osuus Tervo Tuomas 34.02 1
2. osuus Vilska Kimmo 36.19 1.10.22 12
3. osuus Vähänen Sami 33.28 1.43.50 5
4. osuus Väisänen Marko 47.30 2.31.21 3
5. osuus Fadeev Evgeny 46.13 3.17.34 2
3 RasKu 1 3.17.44
1. osuus Perä Tapio 34.11 5
2. osuus Löfbacka Sami 33.11 1.07.22 2
3. osuus Nurmela Timo 35.20 1.42.43 3
4. osuus Hölsö Mikko 49.33 2.32.16 4
5. osuus Mazulis Marius 45.27 3.17.44 3
4 TuS 1 3.18.07
1. osuus Ottila Markus 35.02 12
2. osuus Salmi Janne 32.26 1.07.28 3
3. osuus laaksonen Petri 35.54 1.43.23 4
4. osuus Pietilä Eero 49.59 2.33.22 5
5. osuus Fagervod Kim 44.44 3.18.07 4
...
19
RasKu 2 3.36.16
1. osuus Ylikangas Esko 35.18 20
2. osuus Kurki Esa 35.24 1.10.43 13
3. osuus Kuoppala Esa 38.24 1.49.08 13
4. osuus Fränti Juha 52.27 2.41.36 16
5. osuus Välikorpi Jari 54.39 3.36.16 19
Keski-Pohjanmaa
viesti 20.5.2004 (Viralliset
tulokset)
Lähti : 15 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1 RasKu 1 3.10.39
1. osuus Fränti Juha 51.33 5
2. osuus Kuoppala Esa 49.55 1.41.29 5
3. osuus Kurki Esa 46.36 2.28.05 2
4. osuus Mazulis Marius 42.34 3.10.39 1
2 SK-Pohjantähti 1 3.12.31
1. osuus Grekelä Heikki 49.49 3
2. osuus Oikarinen Jukka 49.31 1.39.20 2
3. osuus Suorsa Vesa-Matti 46.12 2.25.33 1
4. osuus Kokkoniemi Jukka 46.58 3.12.31 2
3 LapVi 1 3.21.57
1. osuus Rantala Teemu 47.58 1
2. osuus Hautala Jari 52.27 1.40.26 4
3. osuus Lemberg Tommy 52.56 2.33.23 4
4. osuus Närvä Toni 48.34 3.21.57 3
4 YKV 1 3.25.12
1. osuus Puro-Aho Arto 53.05 9
2. osuus Istolahti Heikki 47.06 1.40.11 3
3. osuus Malkamäki Antti 52.35 2.32.46 3
4. osuus Istolahti Jaakko 52.25 3.25.12 4
5 RastiE4 1 3.28.13
1. osuus Kaivossaari Antti 1.02.13 14
2. osuus Remonen Teemu 46.02 1.48.16 10
3. osuus Kautto Lasse 48.59 2.37.15 6
4. osuus Vertainen Jukka 50.58 3.28.13 5
FinnSpring
2004 (Viralliset
tulokset)
1 (3) 1 DELTA 1 T 3.04.31
2 (4) 35 Turun Metsänkävijät 1 T 3.05.31
3 (6) 3 SK Pohjantähti 1 T 3.06.07
...
11 (9) 2 Pargas IF 1 T 3.13.19 Mats Dahlen 47.48
12 (11) 10 Rajamäen Rykmentti 1 T 3.13.46 Evgeny Fadeev 47.41
13 (18) 39 Rasti-Kurikka 1 T 3.14.21
Marius Mazulis 44.16
...
17 (21) 6 Ikaalisten Nouseva-Voi 1 T 3.18.54
18 (25) 15 Lapuan Virkiä 1 T 3.19.24 Petri Saari 44.47
...
21 (20) 66 Angelniemen Ankkuri 1 T 3.19.33
22 (27) 75 Rasti-Kurikka 2 T 3.23.07
...
26 (29) 42 Rasti E4 1 T 3.26.48
|