AM-Pitkät Kurikassa 2.10.2005
AlahKi
H16 Korpi Eero 77352 17718
D40 Korpi Elisa 82717 17880
AlajA
H55 Kujanpää Heikki 480659 16927
H65 Autio Mauno 40410 38897
H75 Ojajärvi Armas 40330 4882
JalJa
H35 Laitila Aki 82756 5512
H35 Leppälä Juhani 51007 40
H40 Ala-Kasari Pasi 75566 15844
H40 Hilli Kimmo 50327 13741
H40 Mansikkaviita Ari 0 25000
H45 Virnala Jukka 51016 15507
H20 Ala-Petäys Asko 101914 25652
H18 Niemelä Juha 405965 274
H16 Mansikkaviita Antti 51008 1964
H16 Virnala Antti 51015 3785
D40 Mäkineste-Mäkelä Päivi 110908 23505
D50 Laurila Arja 488357 26588
D18 Mansikkaviita Riikka 51009 1977
D16 Ala-Kasari Hanna 83643 18053
D16 Laurila Susanna 50334 4971
D16 Ojanperä Anniina 93059 19521
KauKa
H45 Mäkitalo Mikko 41596 14280
H50 Anttila Jouko 41560 627
H50 Rantamäki Veikko 41595 29515
H55 Valli Seppo 41598 2557
H60 Kallio-Könnö Aarno 41557 17336
H65 Ketola Tuomo 41572 31150
H65 Riihonen Taisto 41579 22623
H16 Nuuttila Lauri 41566 23662
D45 Mäkitalo Liisa 41597 33408
D45 Rantamäki Anita 41594 1018
D65 Ketola Sirkka 102461 31788
D16 Mäkitalo Veera 41554 33409
KauWi
H45 Valkama Arto 83876 25844
H50 Korkiamäki Keijo 41619 3762
H60 Siltala Raimo 94177 16707
H75 Mansikkamäki Lauri 106908 16698
H16 Valkama Sami 55373 25843
D40 Kankaanpää Tarja 93759 2637
KortJV
H45 HakalaHeikki 40346 4865
H50 PirttinenSeppo 40361 14537
H65 KielinenErkki 40365 34232
H65 LuomaAntti 40364 39790
H70 VainionpääJaakko 40355 4859
H16 HakalaAntti 40345 1486
D45 PirttinenMaria 40360 14542
D55 ErkinheimoRitva 40369 29435
D16 HakalaAino-Maria 40344 1487
D16 HakalaEeva-Liisa 40341 4980
KuortKu
H45 Rintala Timo 402124 17067
H50 Yli-Kaatiala Ari 56323 2745
H50 Yli-Kaatiala Jorma 49584 2746
H60 Kesti Tapani 82281 2732
H70 Soukka Olavi 56260 25373
H75 Takalampi Erkki 51113 2700
H20 Yli-Kaatiala Juho 56327 8401
H18 Kuoppala Ville 40326 2337
H16 Kuoppala Sami 55926 3714
D40 Tyrni Minna 56325 33472
D20 Kuoppala Minna 40327 1998
D16 Talvitie Riikka 90890 19003
LaihLu
H50 Kalliomaa Lasse 41778 19457
H50 Niinimäki Hannu 74254 7454
H50 Nyystilä Jukka 74242 21894
H60 Kamila Pentti 56230 1595
D35 Kuusisto Merja 56226 33335
D45 Niinimäki Sirkku 41769 3878
LappVe
H70 Ylipelkola Erkki 40333 4888
D45 Ylipelkola Eeva-Liisa 40334 4880
LapVi
H21 Hautala Jari 41731 8648
H21 Hietala Jussi 105321 16913
H21 Närvä Toni 59413 17902
H21 Patana Mikko 75105 19569
H21 Rantala Teemu 105313 29556
H21 Saari Petri 106432 9175
H21 Sorvisto Juha 41741 983
H50 Hakomäki Juhani 106943 18793
H65 Kalliokoski Jorma 74212 736
H65 Viitala Matias 74204 31754
H70 Vähäpesola Paavo 41745 735
H18 Luoma Juha 74198 25836
H16 Joensuu Ari-Pekka 93076 14506
H16 Patana Valtteri 112540 9124
H16 Varjonen Ville 74201 17383
D21 Kujanpää Liisa 480658 1247
D21 Lehto Johanna 105276 15978
D45 Mahlanen-Peltola Sirpa 74196 19150
D20 Pensas Johanna 93330 2792
PoRa
H21 Hemminki Antti 69923 16101
H21 Ojala Jussi 83496 24501
H35 Annala Tapio 50313 9160
H35 Niemi Ismo 83494 9133
H35 Talvitie Jari 50308 33717
H40 Luoma Juhani 53242 16315
H45 Tikkamäki Matti 50302 39333
H55 Saari Ensio 40260 9173
H70 Niemi Eero 50300 30805
H20 Trompari Peter 50297 6905
H16 Heiska Samu 110910 23173
H16 Jantunen Petja 83432 8469
H16 Saari Toni 53656 9500
D21 Hemminki Tiina 50304 25638
D21 Korpi Maarit 402912 1004
D21 Kujala Terhi 40288 25588
D50 Ojala Seija 53244 24301
D60 Mäkelä Marjatta 83429 9127
D18 Ojala Ulla 53232 7031
RaJu
H21 Korkeakangas Antti 41690 30912
H45 Hilli Veikko 41689 29080
H45 Lepistö Antti 113424 2791
H50 Luuri Pertti 41686 25116
H50 Rintamäki Seppo 82494 17259
H55 Ilkka Jarmo 108277 19293
H55 Näsi Mauno 401103 19758
H55 Pienimäki Kari 41678 34804
H60 Kankaanpää Jussi 41695 10761
H60 Keskinen Jouko 41648 24800
H60 Latvala Matti 41697 24838
H65 Kangas Esko 41669 24856
H65 Kurki Teuvo 41698 24872
H65 Pihlaja Reijo 41664 24394
H70 Keltto Heikki 41729 34143
H75 Koivunen Matti 110905 24813
H75 Koivunen Rauno 41639 24842
H75 Varamäki Veikko 41641 24885
H20 Pulli Arttu 41625 34238
H20 Uitto Mikko 41683 24041
D21 Rinkineva Laura 41651 3856
D35 Latvala Annukka 91714 9293
D35 Mäntylä Marja-Liisa 82491 18401
D55 Maja Alli 41681 988
D60 Keskinen Leila 41649 24801
D20 Ilkka Tiina 41644 7128
D18 Rinkineva Elina 41652 25170
RasKe
H21 Savolainen Tomi 80455 27908
H40 Harju Jari 54444 1500
H45 Linna Heikki 40298 23512
H50 Kaataja Jorma 40305 23511
H60 Taipalus Esko 50278 35496
D40 Ojajärvi Päivi 40295 4899
D45 Rantoja Eija 40315 28726
RasKu
D16 Alanen Hanna 74629 25192
D16 Harju-Säntti Fiia 74169 3142
D16 Nuuttila Aija 41565 24361
D16 Tuisku Sara 95961 25195
D16 Tuohimäki Katariina 83326 9192
SuJu
H45 Kangasmäki Esa 41592 9141
H45 Tamminen Erkki 50213 4827
H45 Tamminen Hannu 50212 37037
H55 Hiipakka Jorma 50229 3197
H70 Kataja Reino 50226 7491
H70 Sissala Toivo 41703 37073
H70 Vuorinen Pentti 50204 4830
H16 Latva Niko 79768 25826
D55 Peltola Hilkka 50217 31786
D16 Palo Suvi 91781 18176
TeuRi
H21 Nisula Marko 110924 25883
H35 Nisula Markku 41915 33412
H40 Lyyluoma Pasi 110923 2307
H40 Saksa Markku 403095 33383
H45 Mahlamäki Jari 402490 5486
H45 Rintaluoma Kari 110050 33405
H50 Eno kaarlo 110925 21251
H50 Seppälä Kari 110051 3126
D21 Tanner Urpu 40174 22961
D45 Soinila Helena 402641 1068
VaaSu
H40 Valtari Markku 100488 4576
H55 Lågland Henry 81873 40073
H55 Uusi-Hakala Tapani 41793 3722
H60 Korvakangas Reino 41810 24348
H60 Saarimäki Jorma 41800 3771
H65 Salmi Aimo 41815 18863
H70 Yli-Teevahainen Kalevi 41798 3711
VäVi
D50 Paloniemi Arja 65195 23669
YKV
H21 Istolahti Heikki 485494 15847
H21 Istolahti Jaakko 485484 19942
H18 Istolahti Paavo 41960 1996
H18 Leminen Mikko 94958 25515
H18 Mäki-Torkko Matti 53659 22916
H16 Istolahti Tuomo 41977 7095
H16 Viitamäki Mikko 112732 23180
D55 Louko Raija 41946 29944
D55 Seppälä Eila 483250 4909
D18 Latvala Heli 54601 25819
D16 Latvala Katja 105330 25813
ÄhtU
D50 Sivén Hannele 50267 17387
D16 Aho Hanna 50272 33243
D16 Kihlström Tiina 47649 23568
D16 Sivén Hanna 401871 6709