AM-Pitkät Kurikassa 2.10.2005 LÄHTÖLUETTELO

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H21



   1    11.00     19569    75105 Patana Mikko             LapVi
   2    11.00      9175   106432 Saari Petri              LapVi
   3    11.00     25883   110924 Nisula Marko             TeuRi
   4    11.00      8648    41731 Hautala Jari             LapVi
   5    11.00     16913   105321 Hietala Jussi            LapVi
   6    11.00     19942   485484 Istolahti Jaakko         YKV
   7    11.00     15847   485494 Istolahti Heikki         YKV
   8    11.00     17902    59413 Närvä Toni               LapVi
   9    11.00     16101    69923 Hemminki Antti           PoRa
  10    11.00     29556   105313 Rantala Teemu            LapVi
  11    11.00     27908    80455 Savolainen Tomi          RasKe
  12    11.00     30912    41690 Korkeakangas Antti       RaJu
  13    11.00     24501    83496 Ojala Jussi              PoRa
  14    11.00       983    41741 Sorvisto Juha            LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H35



  17    11.05     33412    41915 Nisula Markku            TeuRi
  18    11.07     33717    50308 Talvitie Jari            PoRa
  19    11.09        40    51007 Leppälä Juhani           JalJa
  20    11.11      9160    50313 Annala Tapio             PoRa
  21    11.13      5512    82756 Laitila Aki              JalJa
  22    11.15      9133    83494 Niemi Ismo               PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H40



  26    11.19     13741    50327 Hilli Kimmo              JalJa
  27    11.21      2307   110923 Lyyluoma Pasi            TeuRi
  28    11.23      4576   100488 Valtari Markku           VaaSu
  29    11.25     24360    93190 Kurikkaoja Kari          JalJa
  30    11.27     33383   403095 Saksa Markku             TeuRi
  31    11.29     16315    53242 Luoma Juhani             PoRa
  32    11.31     25000        0 Mansikkaviita Ari        JalJa
  33    11.33      1500    54444 Harju Jari               RasKe
  34    11.35     15844    75566 Ala-Kasari Pasi          JalJa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H45



  36    11.20     15507    51016 Virnala Jukka            JalJa
  37    11.22      4865    40346 HakalaHeikki             KortJV
  38    11.24     17067   402124 Rintala Timo             KuortKu
  39    11.26      5486   402490 Mahlamäki Jari           TeuRi
  40    11.28     14280    41596 Mäkitalo Mikko           KauKa
  41    11.30     37037    50212 Tamminen Hannu           SuJu
  42    11.32      2791   113424 Lepistö Antti            RaJu
  43    11.34     33405   110050 Rintaluoma Kari          TeuRi
  44    11.36      4827    50213 Tamminen Erkki           SuJu
  45    11.38     23512    40298 Linna Heikki             RasKe
  46    11.40     25844    83876 Valkama Arto             KauWi
  47    11.42      9141    41592 Kangasmäki Esa           SuJu
  48    11.44     29080    41689 Hilli Veikko             RaJu
  49    11.46     39333    50302 Tikkamäki Matti          PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H50



  53    11.25       627    41560 Anttila Jouko            KauKa
  54    11.27     19457    41778 Kalliomaa Lasse          LaihLu
  55    11.29      3126   110051 Seppälä Kari             TeuRi
  56    11.31     29515    41595 Rantamäki Veikko         KauKa
  57    11.33     17259    82494 Rintamäki Seppo          RaJu
  58    11.35      7454    74254 Niinimäki Hannu          LaihLu
  59    11.37     14537    40361 PirttinenSeppo           KortJV
  60    11.39      3762    41619 Korkiamäki Keijo         KauWi
  61    11.41     18793   106943 Hakomäki Juhani          LapVi
  62    11.43      2746    49584 Yli-Kaatiala Jorma       KuortKu
  63    11.45     23511    40305 Kaataja Jorma            RasKe
  64    11.47     21251   110925 Eno kaarlo               TeuRi
  65    11.49      2745    56323 Yli-Kaatiala Ari         KuortKu
  66    11.51     25116    41686 Luuri Pertti             RaJu
  67    11.53     21894    74242 Nyystilä Jukka           LaihLu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H55



  71    11.57     19758   401103 Näsi Mauno               RaJu
  72    11.59      2557    41598 Valli Seppo              KauKa
  73    12.01      3722    41793 Uusi-Hakala Tapani       VaaSu
  74    12.03      3197    50229 Hiipakka Jorma           SuJu
  75    12.05     34804    41678 Pienimäki Kari           RaJu
  76    12.07      9173    40260 Saari Ensio              PoRa
  77    12.09     19293   108277 Ilkka Jarmo              RaJu
  78    12.11     40073    81873 Lågland Henry            VaaSu
  79    12.13     16927   480659 Kujanpää Heikki          AlajA

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H60



  83    11.16     16707    94177 Siltala Raimo            KauWi
  84    11.18      1595    56230 Kamila Pentti            LaihLu
  85    11.20     10761    41695 Kankaanpää Jussi         RaJu
  86    11.22     17336    41557 Kallio-Könnö Aarno       KauKa
  87    11.24     35496    50278 Taipalus Esko            RasKe
  88    11.26      3771    41800 Saarimäki Jorma          VaaSu
  89    11.28     24838    41697 Latvala Matti            RaJu
  90    11.30      2732    82281 Kesti Tapani             KuortKu
  91    11.32     24348    41810 Korvakangas Reino        VaaSu
  92    11.34     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H65



  96    11.36     31150    41572 Ketola Tuomo             KauKa
  97    11.38     39790    40364 LuomaAntti               KortJV
  98    11.40     24856    41669 Kangas Esko              RaJu
  99    11.42     18863    41815 Salmi Aimo               VaaSu
 100    11.44       736    74212 Kalliokoski Jorma        LapVi
 101    11.46     24872    41698 Kurki Teuvo              RaJu
 102    11.48     34232    40365 KielinenErkki            KortJV
 103    11.50     38897    40410 Autio Mauno              AlajA
 104    11.52     24394    41664 Pihlaja Reijo            RaJu
 105    11.54     22623    41579 Riihonen Taisto          KauKa
 106    11.56     31754    74204 Viitala Matias           LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H70



 108    12.07      4830    50204 Vuorinen Pentti          SuJu
 109    12.09       735    41745 Vähäpesola Paavo         LapVi
 110    12.11      3711    41798 Yli-Teevahainen Kalevi   VaaSu
 111    12.13     25373    56260 Soukka Olavi             KuortKu
 112    12.15     30805    50300 Niemi Eero               PoRa
 113    12.17      4888    40333 Ylipelkola Erkki         LappVe
 114    12.19     34143    41729 Keltto Heikki            RaJu
 115    12.21     37073    41703 Sissala Toivo            SuJu
 116    12.23      4859    40355 VainionpääJaakko         KortJV
 117    12.25      7491    50226 Kataja Reino             SuJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H75



 120    11.06      2700    51113 Takalampi Erkki          KuortKu
 121    11.08     24813   110905 Koivunen Matti           RaJu
 122    11.10     16698   106908 Mansikkamäki Lauri       KauWi
 123    11.12     24885    41641 Varamäki Veikko          RaJu
 124    11.14      4882    40330 Ojajärvi Armas           AlajA
 125    11.16     24842    41639 Koivunen Rauno           RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H20



 128    11.05      6905    50297 Trompari Peter           PoRa
 129    11.07     25652   101914 Ala-Petäys Asko          JalJa
 130    11.09     34238    41625 Pulli Arttu              RaJu
 131    11.11      8401    56327 Yli-Kaatiala Juho        KuortKu
 132    11.13     24041    41683 Uitto Mikko              RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H18



 136    11.06      1996    41960 Istolahti Paavo          YKV
 137    11.08       274   405965 Niemelä Juha             JalJa
 138    11.10     25515    94958 Leminen Mikko            YKV
 139    11.12     25836    74198 Luoma Juha               LapVi
 140    11.14      2337    40326 Kuoppala Ville           KuortKu
 141    11.16     22916    53659 Mäki-Torkko Matti        YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

H16



 145    11.23      1964    51008 Mansikkaviita Antti      JalJa
 146    11.25      9500    53656 Saari Toni               PoRa
 147    11.27     23180   112732 Viitamäki Mikko          YKV
 148    11.29     17383    74201 Varjonen Ville           LapVi
 149    11.31     23173   110910 Heiska Samu              PoRa
 150    11.33     25826    79768 Latva Niko               SuJu
 151    11.35     14506    93076 Joensuu Ari-Pekka        LapVi
 152    11.37      3785    51015 Virnala Antti            JalJa
 153    11.39      7095    41977 Istolahti Tuomo          YKV
 154    11.41      3714    55926 Kuoppala Sami            KuortKu
 155    11.43     17718    77352 Korpi Eero               AlahKi
 156    11.45      8469    83432 Jantunen Petja           PoRa
 157    11.47     23662    41566 Nuuttila Lauri           KauKa
 158    11.49     25843    55373 Valkama Sami             KauWi
 159    11.51      9124   112540 Patana Valtteri          LapVi
 160    11.53      1486    40345 HakalaAntti              KortJV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D21



 163    11.05     25638    50304 Hemminki Tiina           PoRa
 164    11.07      3856    41651 Rinkineva Laura          RaJu
 165    11.09      1247   480658 Kujanpää Liisa           LapVi
 166    11.11     22961    40174 Tanner Urpu              TeuRi
 167    11.13      1004   402912 Korpi Maarit             PoRa
 168    11.15     15978   105276 Lehto Johanna            LapVi
 169    11.17     25588    40288 Kujala Terhi             PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D35



 173    11.15     18401    82491 Mäntylä Marja-Liisa      RaJu
 174    11.17     33335    56226 Kuusisto Merja           LaihLu
 175    11.19      9293    91714 Latvala Annukka          RaJu

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D40



 177    11.06      2637    93759 Kankaanpää Tarja         KauWi
 178    11.08     17880    82717 Korpi Elisa              AlahKi
 179    11.10     23505   110908 Mäkineste-Mäkelä Päivi   JalJa
 180    11.12     33472    56325 Tyrni Minna              KuortKu
 181    11.14      4899    40295 Ojajärvi Päivi           RasKe

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D45



 184    11.18      3878    41769 Niinimäki Sirkku         LaihLu
 185    11.20      4880    40334 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
 186    11.22      1068   402641 Soinila Helena           TeuRi
 187    11.24     28726    40315 Rantoja Eija             RasKe
 188    11.26     33408    41597 Mäkitalo Liisa           KauKa
 189    11.28     14542    40360 PirttinenMaria           KortJV
 190    11.30     19150    74196 Mahlanen-Peltola Sirpa   LapVi
 191    11.32      1018    41594 Rantamäki Anita          KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D50



 195    11.45     26588   488357 Laurila Arja             JalJa
 196    11.47     17387    50267 Sivén Hannele            ÄhtU
 197    11.49     24301    53244 Ojala Seija              PoRa
 198    11.51     23669    65195 Paloniemi Arja           VäVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D55



 200    11.55       988    41681 Maja Alli                RaJu
 201    11.57      4909   483250 Seppälä Eila             YKV
 202    11.59     29435    40369 ErkinheimoRitva          KortJV
 203    12.01     31786    50217 Peltola Hilkka           SuJu
 204    12.03     29944    41946 Louko Raija              YKV

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D60



 206    11.20     24801    41649 Keskinen Leila           RaJu
 207    11.22      9127    83429 Mäkelä Marjatta          PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D65



 209    11.26     31788   102461 Ketola Sirkka            KauKa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D20



 210    11.05      1998    40327 Kuoppala Minna           KuortKu
 211    11.07      7128    41644 Ilkka Tiina              RaJu
 212    11.09      2792    93330 Pensas Johanna           LapVi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D18



 214    11.06     25819    54601 Latvala Heli             YKV
 215    11.08      1977    51009 Mansikkaviita Riikka     JalJa
 216    11.10     25170    41652 Rinkineva Elina          RaJu
 217    11.12      7031    53232 Ojala Ulla               PoRa

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16

D16



 219    11.05      1487    40344 HakalaAino-Maria         KortJV
 220    11.07     33409    41554 Mäkitalo Veera           KauKa
 221    11.09     19003    90890 Talvitie Riikka          KuortKu
 222    11.11      9192    83326 Tuohimäki Katariina      RasKu
 223    11.13     23568    47649 Kihlström Tiina          ÄhtU
 224    11.15     18053    83643 Ala-Kasari Hanna         JalJa
 225    11.17      3142    74169 Harju-Säntti Fiia        RasKu
 226    11.19     33243    50272 Aho Hanna                ÄhtU
 227    11.21     19521    93059 Ojanperä Anniina         JalJa
 228    11.23     25195    95961 Tuisku Sara              RasKu
 229    11.25     18176    91781 Palo Suvi                SuJu
 230    11.27      4971    50334 Laurila Susanna          JalJa
 231    11.29      6709   401871 Sivén Hanna              ÄhtU
 232    11.31     25192    74629 Alanen Hanna             RasKu
 233    11.33      4980    40341 HakalaEeva-Liisa         KortJV
 234    11.35     24361    41565 Nuuttila Aija            RasKu
 235    11.37     25813   105330 Latvala Katja            YKV