AM-Pitkät Kurikassa 2.10.2005

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Saari Petri                 3-4.42      1-21.00      1-24.05      1-26.06      3-29.40      3-32.43      4-34.15      2-35.57      2-38.31      1-45.14      2-54.11      2-55.42    2-1.02.50    2-1.07.58    1-1.17.36    1-1.21.04    1-1.22.13    1-1.44.09    1-1.46.56    1-1.47.39   1.47.39  Saari Petri
  2. Rantala Teemu               6-4.48      2-21.18      2-24.23      2-26.17      3-29.40      4-32.54      5-34.24      3-36.04      2-38.31      2-45.38      1-54.07      1-55.37    1-1.02.31    1-1.07.46    2-1.17.47    2-1.21.05    2-1.22.15    2-1.44.46    2-1.47.37    2-1.48.20   1.48.20  Rantala Teemu
  3. Patana Mikko                2-4.40      3-21.29      3-24.45      3-26.31      1-28.17      2-30.57      3-33.01      5-36.38      5-39.53      4-46.47      3-54.54      4-56.39    4-1.04.37    5-1.10.29    3-1.21.10    5-1.25.29    3-1.26.54    3-1.49.44    3-1.52.32    3-1.53.17   1.53.17  Patana Mikko
  4. Hietala Jussi               5-4.47      5-21.49      4-24.54      4-26.32      2-28.18      1-30.53      2-32.58      4-36.34      4-39.44      5-46.49      4-54.57      3-56.35    5-1.04.39    4-1.10.22    5-1.21.16    4-1.25.25    4-1.27.00    4-1.50.47    4-1.53.57    4-1.54.47   1.54.47  Hietala Jussi
  5. Hautala Jari                7-4.50      6-22.11      5-25.43      5-27.52      5-31.28      5-34.38      6-36.17      6-38.00      6-40.38      6-47.20      6-56.56      6-58.44    6-1.08.16    6-1.13.41    6-1.24.47    6-1.29.11    5-1.30.24    6-1.55.15    6-1.58.13    6-1.59.01   1.59.01  Hautala Jari
  6. Närvä Toni                  4-4.45      7-24.12      6-28.13      7-30.39      9-34.41      9-38.02     10-39.46      8-42.24      7-45.04      7-52.27    7-1.01.49    7-1.03.40    7-1.14.10    7-1.19.44    7-1.31.09    7-1.36.04    6-1.37.27    7-2.02.22    7-2.05.20    7-2.06.02   2.06.02  Närvä Toni
  7. Nisula Marko                8-4.52      8-24.19      7-28.18      6-30.07      6-32.06      6-34.47      7-37.35      7-42.11      8-45.40      8-53.06    8-1.03.13    8-1.05.11    8-1.14.40    8-1.21.05    8-1.33.27    8-1.39.12    7-1.40.44    8-2.10.39    8-2.13.43    8-2.14.31   2.14.31  Nisula Marko
  8. Ojala Jussi                 9-4.53     11-25.52      8-29.52      9-31.45      8-34.19      7-37.12      9-39.39     10-43.51     10-47.41      9-55.14   10-1.05.43    9-1.08.33   11-1.21.12    9-1.27.15    9-1.39.49    9-1.45.21    8-1.47.04    9-2.13.18    9-2.16.37    9-2.17.26   2.17.26  Ojala Jussi
  9. Hemminki Antti             11-4.59      9-25.30      9-29.56      8-31.44      7-34.14      8-37.14      8-39.35      9-43.48      9-47.34     10-55.20    9-1.05.40   10-1.08.38   10-1.21.07   11-1.28.15   10-1.40.55   10-1.47.47    9-1.49.42   10-2.21.02   10-2.24.55   10-2.25.52   2.25.52  Hemminki Antti
 10. Korkeakangas Antti         12-5.01     12-25.54     10-29.59     10-32.37     12-37.11     12-40.56     12-43.02     12-45.12     12-48.40     12-56.52   12-1.09.42   12-1.11.49   12-1.22.23   12-1.31.20   12-1.45.53   12-1.53.46   11-1.55.20   11-2.22.22   11-2.25.34   11-2.26.19   2.26.19  Korkeakangas Antti
 11. Savolainen Tomi            13-5.04     13-28.00     12-32.48     12-34.47     10-36.59     10-40.35     13-43.33     13-48.22     13-52.36   13-1.02.55   13-1.20.01   13-1.21.45   13-1.33.04   13-1.39.49   13-1.52.11   13-1.57.32   12-1.59.09   12-2.34.32   12-2.39.08   12-2.40.02   2.40.02  Savolainen Tomi
 12. Istolahti Jaakko           10-4.55     10-25.49     11-30.04     11-32.44     11-37.08     11-40.54     11-42.55     11-45.04     11-48.10     11-56.41   11-1.08.39   11-1.10.47    9-1.20.53   10-1.27.20   11-1.41.26   11-1.49.47   10-1.51.48   13-2.35.33   13-2.39.25   13-2.40.29   2.40.29  Istolahti Jaakko
 HYL Istolahti Heikki            1-4.37      4-21.41            -            -            -            -      1-26.33      1-28.19      1-24.55      3-46.44      5-55.51      5-57.23    3-1.04.07    3-1.09.36    4-1.21.11    3-1.25.23            -    5-1.51.43    5-1.55.03    5-1.55.53  Istolahti Heikki

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Saari Petri                 3-4.42      1-16.18       1-3.05       8-2.01       8-3.34       6-3.03       2-1.32       2-1.42       2-2.34       2-6.43       4-8.57       2-1.31       3-7.08       1-5.08       1-9.38       2-3.28       1-1.09      1-21.56       1-2.47         2-43            -    1.47.39  Saari Petri
  2. Rantala Teemu               6-4.48      2-16.30       1-3.05       6-1.54       7-3.23       8-3.14       1-1.30       1-1.40       1-2.27       5-7.07       3-8.29       1-1.30       2-6.54       2-5.15      2-10.01       1-3.18       2-1.10      2-22.31       3-2.51         2-43            -    1.48.20  Rantala Teemu
  3. Patana Mikko                2-4.40      3-16.49       4-3.16       2-1.46       1-1.46       2-2.40       6-2.04       9-3.37       7-3.15       3-6.54       1-8.07       6-1.45       4-7.58       7-5.52      3-10.41       5-4.19       5-1.25      3-22.50       2-2.48         4-45            -    1.53.17  Patana Mikko
  4. Hietala Jussi               5-4.47      4-17.02       1-3.05       1-1.38       1-1.46       1-2.35       7-2.05       8-3.36       6-3.10       4-7.05       2-8.08       4-1.38       5-8.04       6-5.43      4-10.54       3-4.09       8-1.35      4-23.47       7-3.10         9-50            -    1.54.47  Hietala Jussi
  5. Hautala Jari                7-4.50      6-17.21       5-3.32       9-2.09       9-3.36       7-3.10       3-1.39       3-1.43       3-2.38       1-6.42       7-9.36       7-1.48       7-9.32       3-5.25      5-11.06       6-4.24       3-1.13      5-24.51       4-2.58         6-48            -    1.59.01  Hautala Jari
  6. Närvä Toni                  4-4.45      7-19.27       8-4.01      10-2.26      10-4.02       9-3.21       4-1.44       7-2.38       4-2.40       6-7.23       6-9.22       8-1.51      9-10.30       5-5.34      6-11.25       7-4.55       4-1.23      6-24.55       4-2.58         1-42            -    2.06.02  Närvä Toni
  7. Nisula Marko                8-4.52      7-19.27       6-3.59       4-1.49       3-1.59       3-2.41      11-2.48      12-4.36       9-3.29       7-7.26      8-10.07       9-1.58       6-9.29       9-6.25      8-12.22      10-5.45       6-1.32      9-29.55       6-3.04         6-48            -    2.14.31  Nisula Marko
  8. Ojala Jussi                 9-4.53     12-20.59       7-4.00       5-1.53       6-2.34       4-2.53      10-2.27      10-4.12      11-3.50       8-7.33     10-10.29      12-2.50     13-12.39       8-6.03     10-12.34       9-5.32      10-1.43      7-26.14       9-3.19         8-49            -    2.17.26  Ojala Jussi
  9. Hemminki Antti             11-4.59      9-20.31      11-4.26       3-1.48       5-2.30       5-3.00       9-2.21      11-4.13      10-3.46       9-7.46      9-10.20      13-2.58     12-12.29      12-7.08     11-12.40      11-6.52      11-1.55     10-31.20      12-3.53        12-57            -    2.25.52  Hemminki Antti
 10. Korkeakangas Antti         12-5.01     10-20.53       9-4.05      11-2.38      12-4.34      11-3.45       8-2.06       6-2.10       8-3.28      10-8.12     12-12.50      10-2.07     10-10.34      13-8.57     13-14.33      12-7.53       7-1.34      8-27.02       8-3.12         4-45            -    2.26.19  Korkeakangas Antti
 11. Savolainen Tomi            13-5.04     13-22.56      12-4.48       7-1.59       4-2.12      10-3.36      12-2.58      13-4.49      12-4.14     12-10.19     13-17.06       5-1.44     11-11.19      11-6.45      8-12.22       8-5.21       9-1.37     11-35.23      13-4.36        11-54            -    2.40.02  Savolainen Tomi
 12. Istolahti Jaakko           10-4.55     11-20.54      10-4.15      12-2.40      11-4.24      12-3.46       5-2.01       5-2.09       5-3.06      11-8.31     11-11.58      11-2.08      8-10.06      10-6.27     12-14.06      13-8.21      12-2.01     12-43.45      11-3.52      13-1.04            -    2.40.29  Istolahti Jaakko
 HYL Istolahti Heikki            1-4.37      5-17.04            -            -            -            -         4.52       4-1.46         13--     13-18.25       5-9.07       3-1.32       1-6.44       4-5.29      7-11.35       4-4.12            -        26.20      10-3.20         9-50            -  Istolahti Heikki

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Leppälä Juhani              2-9.29      2-12.25      2-15.07      2-36.56      2-41.16      2-44.31      2-51.30    2-1.00.12    2-1.05.45    2-1.10.08    2-1.11.43    1-1.37.35    1-1.40.56    1-1.41.40   1.41.40  Leppälä Juhani
  2. Nisula Markku               1-9.00      1-11.59      1-14.35      1-33.53      1-37.47      1-40.25      1-47.24      1-56.03    1-1.01.45    1-1.08.09    1-1.09.54    2-1.40.07    2-1.43.12    2-1.43.56   1.43.56  Nisula Markku
  3. Niemi Ismo                 4-11.15      4-13.43      6-18.26      5-40.58      5-45.28      4-49.23      4-57.43    4-1.07.32    4-1.13.32    4-1.18.47    4-1.20.22    3-1.47.47    3-1.51.09    3-1.51.54   1.51.54  Niemi Ismo
  4. Annala Tapio                2-9.29      3-12.44      3-15.33      4-40.43      4-45.14      3-48.33      3-56.23    3-1.05.39    3-1.12.50    3-1.18.06    3-1.19.39    4-1.51.48    4-1.55.30    4-1.56.26   1.56.26  Annala Tapio
  5. Talvitie Jari              5-11.33      5-14.28      4-17.23      3-40.42      3-45.11      5-50.09      5-59.37    5-1.15.37    5-1.21.37    5-1.26.48    5-1.28.27    5-1.55.40    5-1.59.26    5-2.00.13   2.00.13  Talvitie Jari
  6. Laitila Aki                6-11.34      6-14.38      5-17.58      6-44.10      6-48.45      6-53.08    6-1.02.14    6-1.35.23    6-1.42.49    6-1.48.24    6-1.50.10    6-2.24.58    6-2.28.59    6-2.30.00   2.30.00  Laitila Aki

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Leppälä Juhani              2-9.29       3-2.56       2-2.42      2-21.49       2-4.20       2-3.15       1-6.59       2-8.42       1-5.33       1-4.23       2-1.35      1-25.52       2-3.21         1-44            -    1.41.40  Leppälä Juhani
  2. Nisula Markku               1-9.00       4-2.59       1-2.36      1-19.18       1-3.54       1-2.38       1-6.59       1-8.39       2-5.42       6-6.24       5-1.45      4-30.13       1-3.05         1-44            -    1.43.56  Nisula Markku
  3. Niemi Ismo                 4-11.15       1-2.28       6-4.43      3-22.32       4-4.30       4-3.55       4-8.20       4-9.49       3-6.00       3-5.15       2-1.35      3-27.25       3-3.22         3-45            -    1.51.54  Niemi Ismo
  4. Annala Tapio                2-9.29       6-3.15       3-2.49      5-25.10       5-4.31       3-3.19       3-7.50       3-9.16       5-7.11       4-5.16       1-1.33      5-32.09       4-3.42         5-56            -    1.56.26  Annala Tapio
  5. Talvitie Jari              5-11.33       2-2.55       4-2.55      4-23.19       3-4.29       6-4.58       6-9.28      5-16.00       3-6.00       2-5.11       4-1.39      2-27.13       5-3.46         4-47            -    2.00.13  Talvitie Jari
  6. Laitila Aki                6-11.34       5-3.04       5-3.20      6-26.12       6-4.35       5-4.23       5-9.06      6-33.09       6-7.26       5-5.35       6-1.46      6-34.48       6-4.01       6-1.01            -    2.30.00  Laitila Aki

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Valtari Markku              1-5.46      2-27.58      2-30.40      1-35.19      1-38.01      2-40.11      1-48.08      1-57.50    1-1.04.32    1-1.09.36    1-1.11.23    1-1.42.21    1-1.46.11    1-1.47.08   1.47.08  Valtari Markku
  2. Ala-Kasari Pasi             6-7.45      4-31.33      3-34.12      2-38.11      2-40.42      3-43.26      2-50.19    2-1.03.30    2-1.09.13    4-1.21.50    4-1.23.30    4-1.50.28    2-1.53.43    3-1.54.30   1.54.30  Ala-Kasari Pasi
  3. Harju Jari                  3-6.49      1-26.39      1-29.16      4-40.56      4-43.25      4-45.39      3-52.28    4-1.05.24    3-1.11.22    3-1.20.48    3-1.22.17    3-1.50.21    3-1.54.24    4-1.55.13   1.55.13  Harju Jari
  4. Lyyluoma Pasi               2-6.40      6-35.48      5-38.48      6-44.13      6-48.21      6-52.38    5-1.02.34    5-1.13.24    5-1.20.43    5-1.27.03    5-1.28.53    5-2.00.31    4-2.04.33    5-2.05.34   2.05.34  Lyyluoma Pasi
  5. Kurikkaoja Kari             5-7.24      5-35.11      4-38.10      5-43.59      5-47.05      5-50.59    6-1.03.12    6-1.23.31    6-1.30.40    6-1.36.27    6-1.38.07    6-2.13.01    5-2.17.03    6-2.18.01   2.18.01  Kurikkaoja Kari
KESK Luoma Juhani               7-29.01      7-51.18            -      7-58.14    7-1.00.57      7-53.54    7-1.23.05            -            -            -            -            -            -    7-2.26.14  Luoma Juhani
KESK Saksa Markku               8-30.56      8-53.29            -    8-1.00.19    8-1.02.59      8-55.55    8-1.25.07            -            -            -            -            -            -    8-2.28.14  Saksa Markku
 HYL Mansikkaviita Ari           4-7.22      3-28.37            -      3-39.28      3-42.31      1-31.19      4-53.42    3-1.04.25    4-1.12.21    2-1.19.40    2-1.22.13    2-1.50.16            -    2-1.54.06  Mansikkaviita Ari

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Valtari Markku              1-5.46      3-22.12       3-2.42       2-4.39       4-2.42       1-2.10       3-7.57       1-9.42       3-6.42       1-5.04       4-1.47      4-30.58       2-3.50         3-57            -    1.47.08  Valtari Markku
  2. Ala-Kasari Pasi             6-7.45      6-23.48       2-2.39       1-3.59       2-2.31       3-2.44       2-6.53      5-13.11       1-5.43      6-12.37       2-1.40      1-26.58       1-3.15         1-47            -    1.54.30  Ala-Kasari Pasi
  3. Harju Jari                  3-6.49      1-19.50       1-2.37      5-11.40       1-2.29       2-2.14       1-6.49      4-12.56       2-5.58       5-9.26       1-1.29      3-28.04       5-4.03         2-49            -    1.55.13  Harju Jari
  4. Lyyluoma Pasi               2-6.40      8-29.08       5-3.00       3-5.25       8-4.08       5-4.17       4-9.56      3-10.50       5-7.19       3-6.20       5-1.50      5-31.38       3-4.02       5-1.01            -    2.05.34  Lyyluoma Pasi
  5. Kurikkaoja Kari             5-7.24      7-27.47       4-2.59       4-5.49       7-3.06       4-3.54      5-12.13      6-20.19       4-7.09       2-5.47       2-1.40      6-34.54       3-4.02         4-58            -    2.18.01  Kurikkaoja Kari
KESK Luoma Juhani               7-29.01      4-22.17            -         6.56       5-2.43          8--      7-22.08            -            -            -            -            -            -      1.03.09            -  Luoma Juhani
KESK Saksa Markku               8-30.56      5-22.33            -         6.50       3-2.40          7--      8-22.08            -            -            -            -            -            -      1.03.07            -  Saksa Markku
 HYL Mansikkaviita Ari           4-7.22      2-21.15            -        10.51       6-3.03          6--      6-11.11      2-10.43       6-7.56       4-7.19       6-2.33      2-28.03            -         3.50            -  Mansikkaviita Ari

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Tikkamäki Matti             2-5.01      1-24.07      1-26.44      1-30.55      1-33.34      1-35.40      1-42.53      1-51.49      1-57.41    1-1.02.15    1-1.24.10    1-1.27.26    1-1.28.08   1.28.08  Tikkamäki Matti
  2. Hilli Veikko                1-4.52      3-25.26      3-27.55      3-32.01      3-35.05      2-37.20      2-44.56      2-53.45      2-59.39    2-1.04.28    2-1.27.48    2-1.31.29    2-1.32.23   1.32.23  Hilli Veikko
  3. HakalaHeikki                4-5.24      2-24.55      2-27.32      2-31.29      2-34.18      3-37.57      3-45.12      3-54.12    3-1.03.23    3-1.08.11    3-1.31.49    3-1.35.10    3-1.35.51   1.35.51  HakalaHeikki
  4. Tamminen Erkki              6-6.12      7-30.28      7-33.16      6-37.32      6-40.16      7-42.59      5-50.32    4-1.00.19    6-1.07.49    4-1.12.23    5-1.36.34    4-1.40.17    4-1.41.06   1.41.06  Tamminen Erkki
  5. Linna Heikki                5-5.33      4-27.03      4-30.15      4-34.44      4-37.37      4-40.32      4-47.27    6-1.00.28    4-1.06.19    6-1.13.05    4-1.36.30    5-1.40.33    5-1.41.26   1.41.26  Linna Heikki
  6. Rintaluoma Kari             8-6.36      5-29.14      5-31.43      5-36.14      5-39.44      5-42.08      5-50.32    4-1.00.19    5-1.07.33    5-1.12.56    6-1.38.43    6-1.42.27    6-1.43.23   1.43.23  Rintaluoma Kari
  7. Mahlamäki Jari             10-7.43      6-29.56      6-32.47      7-37.34      7-40.32      6-42.56      7-50.35    7-1.01.33    7-1.09.21    7-1.13.57    7-1.41.36    7-1.45.15    7-1.46.01   1.46.01  Mahlamäki Jari
  8. Kangasmäki Esa              9-6.38      8-30.38      8-33.17      8-37.53      8-40.45      7-42.59      8-52.31    8-1.03.18    9-1.12.49    9-1.17.44    8-1.42.49    8-1.45.56    8-1.46.45   1.46.45  Kangasmäki Esa
  9. Lepistö Antti               7-6.21      9-32.51      9-37.10      9-41.16      9-44.01      9-46.29      9-54.44    9-1.04.23    8-1.12.08    8-1.17.29    9-1.47.43    9-1.51.45    9-1.52.49   1.52.49  Lepistö Antti
 10. Mäkitalo Mikko              3-5.14     10-34.46     10-37.31     10-42.32     10-45.50     10-48.06     10-56.41   10-1.08.21   10-1.16.01   10-1.23.21   10-1.51.56   10-1.56.08   10-1.57.11   1.57.11  Mäkitalo Mikko
 11. Virnala Jukka             11-34.41     11-57.59   11-1.01.35   11-1.06.34   11-1.09.24   11-1.12.23   11-1.21.07   11-1.43.34   11-2.19.18   11-2.27.42   11-2.57.11   11-3.01.15   11-3.01.59   3.01.59  Virnala Jukka

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Tikkamäki Matti             2-5.01      1-19.06       3-2.37       4-4.11       1-2.39       1-2.06       2-7.13       2-8.56       2-5.52       1-4.34      1-21.55       2-3.16         2-42            -    1.28.08  Tikkamäki Matti
  2. Hilli Veikko                1-4.52      3-20.34       1-2.29       2-4.06       9-3.04       3-2.15       5-7.36       1-8.49       3-5.54       5-4.49      2-23.20       5-3.41         8-54            -    1.32.23  Hilli Veikko
  3. HakalaHeikki                4-5.24      2-19.31       3-2.37       1-3.57       4-2.49      11-3.39       3-7.15       3-9.00       9-9.11       4-4.48      4-23.38       3-3.21         1-41            -    1.35.51  HakalaHeikki
  4. Tamminen Erkki              6-6.12      9-24.16       7-2.48       5-4.16       2-2.44       8-2.43       4-7.33       5-9.47       5-7.30       1-4.34      5-24.11       6-3.43         5-49            -    1.41.06  Tamminen Erkki
  5. Linna Heikki                5-5.33      4-21.30       9-3.12       6-4.29       7-2.53       9-2.55       1-6.55     10-13.01       1-5.51       9-6.46      3-23.25       9-4.03         7-53            -    1.41.26  Linna Heikki
  6. Rintaluoma Kari             8-6.36      6-22.38       1-2.29       7-4.31      11-3.30       5-2.24       8-8.24       5-9.47       4-7.14       8-5.23      7-25.47       7-3.44         9-56            -    1.43.23  Rintaluoma Kari
  7. Mahlamäki Jari             10-7.43      5-22.13       8-2.51       9-4.47       8-2.58       5-2.24       6-7.39      8-10.58       8-7.48       3-4.36      8-27.39       4-3.39         4-46            -    1.46.01  Mahlamäki Jari
  8. Kangasmäki Esa              9-6.38      8-24.00       5-2.39       8-4.36       6-2.52       2-2.14      11-9.32      7-10.47      10-9.31       6-4.55      6-25.05       1-3.07         5-49            -    1.46.45  Kangasmäki Esa
  9. Lepistö Antti               7-6.21     10-26.30      11-4.19       2-4.06       3-2.45       7-2.28       7-8.15       4-9.39       7-7.45       7-5.21     11-30.14       8-4.02      11-1.04            -    1.52.49  Lepistö Antti
 10. Mäkitalo Mikko              3-5.14     11-29.32       6-2.45      11-5.01      10-3.18       4-2.16       9-8.35      9-11.40       6-7.40      10-7.20      9-28.35      11-4.12      10-1.03            -    1.57.11  Mäkitalo Mikko
 11. Virnala Jukka             11-34.41      7-23.18      10-3.36      10-4.59       5-2.50      10-2.59      10-8.44     11-22.27     11-35.44      11-8.24     10-29.29      10-4.04         3-44            -    3.01.59  Virnala Jukka

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Rantamäki Veikko            2-5.19      1-10.10      2-24.03      2-35.52      2-42.16      2-47.18      3-49.12      3-53.59    1-1.02.52    1-1.05.00    1-1.21.30    1-1.24.47    1-1.25.28   1.25.28  Rantamäki Veikko
  2. Anttila Jouko               3-5.21      3-10.35      1-23.24      4-36.34      4-43.06      4-48.10      4-49.46      4-54.26    3-1.04.22    2-1.06.29    2-1.22.44    2-1.25.54    2-1.26.40   1.26.40  Anttila Jouko
  3. Yli-Kaatiala Ari            1-5.01      2-10.22      5-25.13      1-35.39      3-42.27      1-47.15      1-48.33      1-53.12    2-1.03.49    3-1.06.43    3-1.24.17    3-1.27.55    3-1.28.45   1.28.45  Yli-Kaatiala Ari
  4. Yli-Kaatiala Jorma         14-8.14     12-13.46      7-26.43      5-37.33      6-44.44      6-49.44      6-51.14    7-1.02.09    6-1.11.30    6-1.13.38    5-1.28.23    5-1.31.41    5-1.32.24   1.32.24  Yli-Kaatiala Jorma
  5. Rintamäki Seppo             4-5.26      8-12.02      4-24.55      3-36.24      1-42.07      3-47.38      2-49.11      2-53.48    5-1.10.09    5-1.12.28    6-1.31.25    6-1.35.10    6-1.36.11   1.36.11  Rintamäki Seppo
  6. Niinimäki Hannu            12-6.28      9-12.15      8-27.20      7-41.22      7-49.06      7-54.35      7-56.24    6-1.01.53    7-1.12.37    7-1.15.11    7-1.33.18    7-1.37.09    7-1.38.04   1.38.04  Niinimäki Hannu
  7. Hakomäki Juhani            13-7.23     15-17.43     14-32.29      9-43.43     10-50.33      8-55.18      8-56.35    5-1.01.18    8-1.13.32    8-1.15.46    9-1.36.00    8-1.39.45    8-1.40.39   1.40.39  Hakomäki Juhani
  7. Nyystilä Jukka             10-6.19      7-12.01     10-28.12      8-43.39      9-50.27     10-56.49     10-58.38    9-1.04.09   10-1.14.35   10-1.17.05    9-1.36.00    9-1.39.47    8-1.40.39   1.40.39  Nyystilä Jukka
  9. PirttinenSeppo              5-5.42     13-14.50     13-31.01     10-43.56      8-50.08      9-55.46      9-57.30    8-1.02.25    9-1.13.39    9-1.16.36    8-1.35.59    9-1.39.47   10-1.40.43   1.40.43  PirttinenSeppo
 10. Kalliomaa Lasse           15-11.09     14-16.53     15-34.39     12-47.52     12-55.30   12-1.01.28   12-1.03.35   11-1.10.00   11-1.21.32   11-1.24.43   11-1.46.01   11-1.49.58   11-1.50.56   1.50.56  Kalliomaa Lasse
 11. Korkiamäki Keijo            7-6.09     11-13.03     11-29.05     11-46.54     11-53.55     11-59.46   11-1.01.53   10-1.07.30   12-1.22.06   12-1.25.11   12-1.47.43   12-1.52.20   12-1.53.26   1.53.26  Korkiamäki Keijo
 12. Kaataja Jorma               8-6.17      6-11.41     12-29.28     13-47.55     13-56.19   13-1.04.45   13-1.07.56   12-1.13.34   13-1.24.37   13-1.27.43   13-1.48.37   13-1.52.29   13-1.53.32   1.53.32  Kaataja Jorma
KESK Luuri Pertti                6-5.43      4-11.05      3-24.28            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Luuri Pertti
KESK Seppälä Kari                9-6.18      5-11.10      6-26.21     14-59.26   14-1.05.07            -            -            -            -            -            -            -   14-1.54.32  Seppälä Kari
 HYL Eno kaarlo                 11-6.26     10-12.27      9-27.24      6-37.50      5-44.42      5-49.24      5-50.42            -    4-1.05.37    4-1.08.39    4-1.26.03    4-1.29.30    4-1.30.17  Eno kaarlo

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Rantamäki Veikko            2-5.19       1-4.51      5-13.53      6-11.49       4-6.24       5-5.02      10-1.54       5-4.47       1-8.53       2-2.08      3-16.30       2-3.17         1-41            -    1.25.28  Rantamäki Veikko
  2. Anttila Jouko               3-5.21       3-5.14      1-12.49      8-13.10       5-6.32       6-5.04       6-1.36       3-4.40       3-9.56       1-2.07      2-16.15       1-3.10         3-46            -    1.26.40  Anttila Jouko
  3. Yli-Kaatiala Ari            1-5.01       4-5.21      7-14.51      1-10.26       6-6.48       3-4.48       2-1.18       2-4.39      5-10.37       8-2.54      5-17.34       5-3.38         5-50            -    1.28.45  Yli-Kaatiala Ari
  4. Yli-Kaatiala Jorma         14-8.14       7-5.32      3-12.57      3-10.50      11-7.11       4-5.00       4-1.30     12-10.55       2-9.21       2-2.08      1-14.45       3-3.18         2-43            -    1.32.24  Yli-Kaatiala Jorma
  5. Rintamäki Seppo             4-5.26      12-6.36      2-12.53      5-11.29       2-5.43       8-5.31       5-1.33       1-4.37     12-16.21       5-2.19      8-18.57       6-3.45      11-1.01            -    1.36.11  Rintamäki Seppo
  6. Niinimäki Hannu            12-6.28      10-5.47      9-15.05     10-14.02      13-7.44       7-5.29       8-1.49       7-5.29      6-10.44       7-2.34      6-18.07      10-3.51         8-55            -    1.38.04  Niinimäki Hannu
  7. Hakomäki Juhani            13-7.23     15-10.20      6-14.46      4-11.14       8-6.50       2-4.45       1-1.17       4-4.43     10-12.14       4-2.14     10-20.14       6-3.45         7-54            -    1.40.39  Hakomäki Juhani
  7. Nyystilä Jukka             10-6.19       8-5.42     12-16.11     11-15.27       6-6.48      12-6.22       8-1.49       8-5.31      4-10.26       6-2.30      7-18.55       8-3.47         6-52            -    1.40.39  Nyystilä Jukka
  9. PirttinenSeppo              5-5.42      14-9.08     12-16.11      7-12.55       3-6.12       9-5.38       7-1.44       6-4.55      8-11.14       9-2.57      9-19.23       9-3.48         9-56            -    1.40.43  PirttinenSeppo
 10. Kalliomaa Lasse           15-11.09       9-5.44     14-17.46      9-13.13      12-7.38      11-5.58      11-2.07      11-6.25      9-11.32      13-3.11     12-21.18      12-3.57        10-58            -    1.50.56  Kalliomaa Lasse
 11. Korkiamäki Keijo            7-6.09      13-6.54     11-16.02     12-17.49      10-7.01      10-5.51      11-2.07       9-5.37     11-14.36      11-3.05     13-22.32      13-4.37      13-1.06            -    1.53.26  Korkiamäki Keijo
 12. Kaataja Jorma               8-6.17       6-5.24     15-17.47     13-18.27      14-8.24      13-8.26      13-3.11      10-5.38      7-11.03      12-3.06     11-20.54      11-3.52      12-1.03            -    1.53.32  Kaataja Jorma
KESK Luuri Pertti                6-5.43       5-5.22      4-13.23            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1.04.40  Luuri Pertti
KESK Seppälä Kari                9-6.18       2-4.52     10-15.11     14-33.05       1-5.41            -            -            -            -            -            -            -        49.25            -  Seppälä Kari
 HYL Eno kaarlo                 11-6.26      11-6.01      8-14.57      1-10.26       9-6.52       1-4.42       2-1.18            -        14.55      10-3.02      4-17.24       4-3.27         4-47            -  Eno kaarlo

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Uusi-Hakala Tapani          2-2.36       1-7.26       1-9.57      1-21.23      1-34.12      1-39.08      1-50.45      1-53.32    1-1.09.35    1-1.12.52    1-1.13.40   1.13.40  Uusi-Hakala Tapani
