Kansalliset suunnistuskilpailut Ilmajoella 15.5.2005

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Jarmo Puttonen              VaajTe                48.30             
  2.   Teemu Rantala               LapVi                 53.13      +4.43  
  3.   Jani Ojala                  IkNV                  54.41      +6.11  
  4.   Anders Bäckström            Femman                56.04      +7.34  
  5.   Jari Jonkka                 RasKa                 57.04      +8.34  
  6.   Tero Myllymäki              JRV                   57.10      +8.40  
  7.   Jussi Ojala                 PoRa                1.00.57     +12.27  
  8.   Eero Koski                  YKV                 1.01.03     +12.33  
  9.   Jukka Aho                   IkNV                1.01.34     +13.04  
 10.   Mathias Henriksson          Falken              1.01.44     +13.14  
 11.   Antti Malkamäki             YKV                 1.03.35     +15.05  
 12.   Jaakko Istolahti            YKV                 1.03.48     +15.18  
 13.   Juha Lassila                VetU                1.04.09     +15.39  
 14.   Antti Hemminki              PoRa                1.04.55     +16.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Rajala                JalJa                 49.00             
  2.   Vesa Koirikivi              RasTiimi              51.49      +2.49  
  3.   Esa Leppäniemi              VetU                  53.10      +4.10  
  4.   Jari-Pekka Karjanlahti      PoRa                  55.31      +6.31  
  5.   Juha Sippola                LapVi               1.03.34     +14.34  
  6.   Osmo Tulisalmi              LaihLu              1.18.03     +29.03  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kari Kurikkaoja             JalJa                 46.46             
  2.   Jari Korpi                  JalJa                 49.15      +2.29  
  3.   Jarkko Birling              TeuRi                 50.27      +3.41  
  4.   Jarmo Kukila                JalJa                 56.30      +9.44  
  5.   Pasi Ala-Kasari             JalJa               1.02.04     +15.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Stefan Höstman              Malax                 48.38             
  2.   Tommy Haglund               IF Brahe              50.30      +1.52  
  3.   Harri Yli-Ilkka             RaJu                  52.24      +3.46  
  4.   Mika Rinta-Keturi           RaJu                  52.54      +4.16  
  5.   Juha Laasanen               LaihLu                54.24      +5.46  
  6.   Juhani Leppälä              JalJa                 55.12      +6.34  
  7.   Pasi Nevala                 TeuRi                 57.17      +8.39  
  8.   Marko Lehto                 TeuRi                 57.30      +8.52  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Hilli                 JalJa                 41.34             
  2.   Veli Mantere                RaJu                  44.46      +3.12  
  3.   Jukka Saranpää              RaJu                  45.28      +3.54  
  4.   Markku Valtari              VaaSu                 47.47      +6.13  
  5.   Jouni Lohikoski             KanSu                 48.32      +6.58  
  6.   Ismo Hoskari                RasKe                 51.32      +9.58  
  7.   Ville Salonen               VaaSu                 51.54     +10.20  
  8.   Markku Saksa                TeuRi                 52.58     +11.24  
  9.   Bjarne Wiik                 Femman                54.57     +13.23  
 10.   Petri Pellikka              JalJa                 55.54     +14.20  
 11.   Arto Ikola                  RaJu                1.17.37     +36.03  
 12.   Pasi Lyyluoma               TeuRi               1.20.49     +39.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Tikkamäki             PoRa                  37.21             
  2.   Hannu Tamminen              SuJu                  41.04      +3.43  
  3.   Stefan Lilland              NOK                   41.26      +4.05  
  4.   Erkki Tamminen              SuJu                  43.57      +6.36  
  5.   Jarmo Vuorinen              SuJu                  44.12      +6.51  
  6.   Veikko Hilli                RaJu                  45.59      +8.38  
  7.   Veli-Matti Lähdesmäki       RasHy                 47.26     +10.05  
  8.   Jukka Virnala               JalJa                 49.29     +12.08  
  9.   Juha Aho-Pynttäri           Kuortku               49.43     +12.22  
 10.   Hannu Rintala               Hiisi                 51.57     +14.36  
 11.   Aimo Nyman                  RaJu                  53.01     +15.40  
 12.   Arto Valkama                KauWi                 53.09     +15.48  
 13.   Uusihonko Arto              HSU                   56.48     +19.27  
 14.   Eero Palomäki               Femman                57.45     +20.24  
 15.   Kari Nuuttila               KauKa                 58.30     +21.09  
 16.   Timo Laurila                JalJa               1.02.33     +25.12  
 17.   Bror-Gustav Bärdén          NOK                 1.04.21     +27.00  
 18.   Jari Mahlamäki              TeuRi               1.04.42     +27.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Turunen               KeU                   41.14             
  2.   Seppo Keltamäki             Iisu                  41.34        +20  
  3.   Rauli Helkkula              TuMe                  42.50      +1.36  
  4.   Matti Viinikka              KauKa                 43.23      +2.09  
  5.   Pertti Luuri                RaJu                  48.25      +7.11  
  6.   Veikko Rantamäki            KauKa                 49.55      +8.41  
  7.   Jorma Mäkinen               IkNV                  50.40      +9.26  
  8.   Jouko Hyttinen              RaJu                  51.59     +10.45  
  9.   Jukka Katajisto             KanSu                 52.02     +10.48  
 10.   Ari Kartaslammi             IkNV                  53.02     +11.48  
 11.   Martti Hemminki             PoRa                  53.05     +11.51  
 12.   Jouni Hongell               KoS                   53.09     +11.55  
 13.   Fjalar Henriksson           Falken                53.37     +12.23  
 14.   Jouko Potinkara             RaJu                  54.06     +12.52  
 15.   Jorma Kaataja               RasKe                 54.08     +12.54  
 16.   Tapani Ojala                KauKa                 54.09     +12.55  
 17.   Martti Herttua              LapVi                 56.12     +14.58  
 18.   Kaarlo Eno                  Teuri                 56.38     +15.24  
 19.   Seppo Rintamäki             RaJu                  58.23     +17.09  
 20.   Veijo Aho                   ÄU                    59.15     +18.01  
 21.   Heikki Luukko               HirvHe              1.00.12     +18.58  
 22.   Jorma Harju                 KortJV              1.00.44     +19.30  
 23.   Jouko Koskialho             Hiisi               1.01.59     +20.45  
 24.   Hannu Pöyhönen              VetU                1.02.02     +20.48  
 25.   Vesa Lassila                VetU                1.04.56     +23.42  
 26.   Raimo Antikainen            VetU                1.07.00     +25.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalevi Pollari              YKV                   42.19             
  2.   Raimo Haapalehto            VetU                  42.32        +13  
  3.   Seppo Valli                 KauKa                 43.22      +1.03  
  4.   Jorma Hiipakka              SuJu                  44.07      +1.48  
  5.   Hannu Siuko                 SuSe                  44.28      +2.09  
  6.   Jarmo Ilkka                 RaJu                  44.58      +2.39  
  7.   Mauri Pensas                Malax                 46.39      +4.20  
  8.   Ensio Saari                 PoRa                  46.47      +4.28  
  9.   Heimo Joensuu               AlajA                 48.21      +6.02  
 10.   Björn Forsen                NOK                   49.37      +7.18  
 11.   Heikki Kujanpää             AlajA               1.04.58     +22.39  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Keskinen              RaJu                  41.27             
  2.   Jussi Kankaanpää            RaJu                  41.29         +2  
  3.   Aarno Kallio-Könnö          KauKa                 43.24      +1.57  
  4.   Jorma Saarimäki             VaaSu                 43.49      +2.22  
  5.   Matti Latvala               RaJu                  44.38      +3.11  
  6.   Olavi Mäkivaara             RasKa                 45.29      +4.02  
  7.   Pentti Mikkola              RasKa                 45.36      +4.09  
  8.   Eino Hakala                 RasKe                 46.54      +5.27  
  9.   Matti Lilja                 RaJu                  49.24      +7.57  
 10.   Lasse Peltola               SuJu                  49.56      +8.29  
 11.   Jarmo Kalliomäki            SuJu                  52.06     +10.39  
 12.   Lauri Hieta                 KanSu                 52.35     +11.08  
 13.   Niilo Kovaniemi             KuortKu               54.59     +13.32  
 14.   Reino Korvakangas           VaaSu               1.03.04     +21.37  
 15.   Per-Erik Staffans           Vörå IF             1.07.18     +25.51  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teuvo Kurki                 RaJu                  37.30             
  2.   Stig Enholm                 HOK Ruotsi            40.39      +3.09  
  3.   Antti Luoma                 KortJV                43.55      +6.25  
  4.   Lasse Mäkinen               Espoon Suu            44.17      +6.47  
  5.   Reijo Pihlaja               RaJu                  44.28      +6.58  
  6.   Helge Knuuttila             VaaSu                 44.47      +7.17  
  7.   Erkki Kielinen              KortJV                44.57      +7.27  
  8.   Jukka Vapanen               RasKa                 46.54      +9.24  
  9.   Taisto Riihonen             KauKa                 51.27     +13.57  
 10.   Reijo Rikala                KeuKi                 51.49     +14.19  
 11.   Aimo Salmi                  VaaSu                 52.31     +15.01  
 12.   Roy Bränbacka               IF Brahe              53.40     +16.10  
 13.   Teuvo Valtonen              Hiisi                 54.59     +17.29  
 14.   Esko Kangas                 RaJu                  59.26     +21.56  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Vainionpää           KortJV                37.23             
  2.   Toivo Sissala               SuJu                  37.43        +20  
  3.   Paavo Vähäpesola            LapVi                 38.37      +1.14  
  4.   Pentti Vuorinen             SuJu                  38.53      +1.30  
  5.   Erkki Ylipelkola            LappVe                40.52      +3.29  
  6.   Reino Kataja                SuJu                  42.18      +4.55  
  7.   Kalevi Yli-Teevahainen      VaaSu                 44.37      +7.14  
  8.   Heikki Keltto               RaJu                  47.28     +10.05  
  9.   Ralf Vikars                 NOK                 1.06.57     +29.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauno Koivunen              RaJu                  34.41             
  2.   Erkki Takalampi             KuortKu               35.22        +41  
  3.   Veikko Varamäki             RaJu                  37.20      +2.39  
  4.   Heikki Mäki-Lohiluoma       RaJu                  44.24      +9.43  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Valtteri Anttila            JalJa               1.01.52             
  2.   Jonatan Wiik                Femman              1.14.11     +12.19  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Mika Pensas                 Malax                 45.04             
  2.   Juha Leppä                  SuJu                  49.34      +4.30  
  3.   Tuomo Tamminen              SuJu                  59.34     +14.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Korpi                  AlahKi                38.42             
  2.   Matti Luuri                 RaJu                  42.40      +3.58  
  3.   Eetu Hirvilammi             LapVi                 44.41      +5.59  
  4.   Niko Koskela                RasKu                 46.59      +8.17  
  5.   Niko Latva                  SuJu                  48.44     +10.02  
  6.   Roope Näsi                  AlahKi                49.05     +10.23  
  7.   Ari-Pekka Joensuu           LapVi                 56.56     +18.14  
  8.   Tapio Vuorinen              SuJu                  57.05     +18.23  
  9.   Toni Lehto                  TeuRi               1.01.38     +22.56  
 10.   Jukka Iivari                PoRa                1.07.37     +28.55  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Viitamäki             YKV                   14.10             
  2.   Samu Heiska                 PoRa                  15.31      +1.21  
  3.   Joonas Kauppinen            RaJu                  16.09      +1.59  
  4.   Juha Kuuttila               RaJu                  16.22      +2.12  
  5.   Peter Sundelin              Femman                16.35      +2.25  
  6.   Viktor Lövdahl              Femman                17.09      +2.59  
  7.   Henrikki Hakala             KauWi                 17.18      +3.08  
  8.   Otto Sund                   Femman                18.04      +3.54  
  9.   Toni Saari                  PoRa                  18.19      +4.09  
 10.   Lauri Nuuttila              KauKa                 18.34      +4.24  
 11.   Antti Alppi                 KanSu                 18.40      +4.30  
 12.   Sami Valkama                KauWi                 18.42      +4.32  
 13.   Ville Mörsky                KeuKi                 19.29      +5.19  
 14.   Uusihonko Jussi             HSU                   20.10      +6.00  
 15.   Jussi Birling               TeuRi                 20.11      +6.01  
 16.   Pekka Alanen                RasKu                 21.04      +6.54  
 17.   Jussi Virnala               JalJa                 21.08      +6.58  
 18.   Joakim Pihlajaniemi         RaJu                  21.55      +7.45  
 19.   Joakim Höstman              Malax                 22.39      +8.29  
 20.   Antti-Pekka Valli           RaJu                  23.05      +8.55  
 21.   Antti Ranta-aho             VaaSu                 23.29      +9.19  
 22.   Santeri Kössi               KauWi                 24.28     +10.18  
 23.   Patric Kronberg             Femman                24.48     +10.38  
 24.   Eero Ala-Kasari             JalJa                 27.37     +13.27  
 25.   Lucas Vesterback            Malax                 28.44     +14.34  
 26.   Mikko Leppä                 SuJu                  28.45     +14.35  
 27.   Jussi Saksa                 TeuRi                 29.32     +15.22  
 28.   Henri Rinta-Piirto          RasKu                 31.22     +17.12  
 29.   Rasmus Liland               NOK                   36.40     +22.30  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Närvä                  SuJu                  11.27             
  2.   Jussi Uitto                 RaJu                  12.09        +42  
  3.   Jan Grines                  Malax                 13.46      +2.19  
  4.   Tapio Iivari                PoRa                  14.19      +2.52  
  5.   Christian Kronberg          Femman                14.33      +3.06  
  6.   Juuso Mäkelä                AlajA                 14.34      +3.07  
  7.   Marko Viitamäki             YKV                   14.39      +3.12  
  8.   Niko Lehtola                RasKu                 15.11      +3.44  
  9.   Simon Wiik                  Femman                15.13      +3.46  
 10.   Lauri Laasanen              LaihLu                15.54      +4.27  
 11.   Juho Latva                  SuJu                  17.41      +6.14  
 12.   Joonatan Hakala             KauWi                 20.13      +8.46  
 13.   Robert Vesterback           Malax                 35.26     +23.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Tuomas Kauppinen            RaJu                  16.12             
  2.   Tuomas Vesala               LapVi                 17.39      +1.27  
  3.   Juho Saari                  PoRa                  18.24      +2.12  
  4.   Juho Kurki                  Rasku               1.37.11   +1.20.59  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kattelus             LapVi                 15.25             
  2.   Aki Saari                   PoRa                  15.38        +13  
  3.   Matti Herttua               LapVi                 16.18        +53  
  4.   Viljami Koskela             AlajA                 18.30      +3.05  
  5.   Joonas Mäkelä               AlajA                 18.42      +3.17  
  6.   Matti Mörsky                KeuKi                 19.43      +4.18  
  7.   Joni Mäkelä                 AlajA                 22.39      +7.14  
  8.   Niko Viljanen               LapVi                 23.58      +8.33  
  9.   Rasmus Kiviluoma            VaaSu                 24.18      +8.53  
 10.   Väinö Salomäki              AlajA                 24.27      +9.02  
 11.   Joakim Hakala               Femman                24.51      +9.26  
 12.   Matias Suokko               LapVi                 32.32     +17.07  
 13.   Joni Riihimaa               LaihLu                42.00     +26.35  
 14.   Eemeli Erkkilä              LapVi               1.04.12     +48.47  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Liisa Anttila               TP                    41.59             
  2.   Mia Junnola                 JRV                   48.23      +6.24  
  3.   Hanna Hemminki              PoRa                  56.25     +14.26  
  4.   Piia Koski                  YKV                   57.41     +15.42  
  5.   Laura Rinkineva             RaJu                1.00.58     +18.59  
  6.   Lilian Björndahl            Falken              1.01.47     +19.48  
  7.   Minna Rotola-Pukkila        KauKa               1.04.17     +22.18  
  8.   Tiina Hemminki              PoRa                1.07.53     +25.54  
  9.   Tatjana Eskolin             PerhKi              1.11.14     +29.15  
 10.   Tanja Turunen               KeU                 1.37.10     +55.11  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Johanna Niittymäki          HLS                   15.42             
  2.   Leena Rajala                JalJa                 22.26      +6.44  
  3.   Päivi Kattelus              LapVi                 25.04      +9.22  
  4.   Anne Mäkelä                 AlajA                 25.30      +9.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Kuusisto              LaihLu                43.13             
  2.   Eija Matila                 Femman                45.20      +2.07  
  3.   Eija Blomqvist              Femman                47.37      +4.24  
  4.   Kristiina Rajasaari         RasKe                 48.32      +5.19  
  5.   Tuija Hyvönen               TeuRi                 49.58      +6.45  
  6.   Annika Strandberg           Femman                51.16      +8.03  
  7.   Annukka Latvala             RaJu                  53.42     +10.29  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anita Bärdén                NOK                   49.14             
  2.   Päivi Mäkineste-Mäkelä      JalJa               1.04.07     +14.53  
  3.   Christina Wiik              Femman              1.04.08     +14.54  
  4.   Minna Tyrni                 KuortKu             1.16.23     +27.09  
  5.   Riitta Erkkilä              LapVi               1.18.35     +29.21  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Eija Rantoja                RasKe                 38.03             
  2.   Helena Soinila              TeuRi                 42.39      +4.36  
  3.   Anita Rantamäki             KauKa                 47.25      +9.22  
  4.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe                59.26     +21.23  
  5.   Liisa Mäkitalo              KauKa               1.00.48     +22.45  
  6.   Lea Pöyhönen                VetU                1.06.38     +28.35  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Seija Ojala                 PoRa                  46.35             
  2.   Arja Laurila                JalJa                 55.48      +9.13  
  3.   Eija Lassila                VetU                1.13.23     +26.48  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eila Seppälä                YKV                   28.34             
  2.   Alli Maja                   RaJu                  35.17      +6.43  
  3.   Raija Louko                 YKV                   35.23      +6.49  
  4.   Hilkka Peltola              SuJu                  41.31     +12.57  
  5.   Kaija Kallio-Könnö          KauKa                 51.27     +22.53  
  6.   Alli Elomaa                 RasKe                 51.34     +23.00  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leila Keskinen              RaJu                  26.57             
  2.   Marjatta Mäkelä             PoRa                  30.42      +3.45  
  3.   Eila Leskinen               VaaSu                 31.31      +4.34  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Ilkka                 RaJu                  52.08             
  2.   Anu Kuuttila                RaJu                  57.48      +5.40  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Ojala                  PoRa                  34.44             
  2.   Sanna Heittola              KauKa                 37.55      +3.11  
  3.   Heli Latvala                YKV                   41.48      +7.04  
  4.   Hanna Koski                 YKV                   42.09      +7.25  
  5.   Essi Pukkinen               YKV                   42.39      +7.55  
  6.   Essi Rinta-Halkola          KauKa                 44.25      +9.41  
  7.   Mirjam Paro                 Femman                45.10     +10.26  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Riikka Talvitie             KuortKu               28.04             
  2.   Sara Tuisku                 RasKu                 29.14      +1.10  
  3.   Katja Latvala               YKV                   32.46      +4.42  
  4.   Hanna Alanen                RasKu                 33.22      +5.18  
  5.   Emelie Knipström            Femman                33.32      +5.28  
  6.   Veera Mäkitalo              KauKa                 35.52      +7.48  
  7.   Aija Nuuttila               RasKu                 36.27      +8.23  
  8.   Camilla Häggdahl            Malax                 37.19      +9.15  
  9.   Hanna Ala-Kasari            JalJa                 38.05     +10.01  
 10.   Tanja Granqvist             Malax                 38.58     +10.54  
 11.   Iida Lahtela                KuortKu               42.33     +14.29  
 12.   Johanna Heittola            KauKa                 43.35     +15.31  
 13.   Erica Wiik                  Femman                47.29     +19.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Piia Latva-Kiskola          RasKu                 15.54             
  2.   Fiia Harju-Säntti           RasKu                 16.18        +24  
  3.   Sonja Mörsky                KeuKi                 17.00      +1.06  
  4.   Heli Makkonen               RaJu                  17.52      +1.58  
  5.   Elli Erkkilä                LapVi                 20.02      +4.08  
  6.   Katariina Tuohimäki         RasKu                 20.29      +4.35  
  7.   Salla Valtari               VaaSu                 21.09      +5.15  
  8.   Essi Ylipelkola             LappVe                22.23      +6.29  
  9.   Anniina Ojanperä            JalJa                 22.25      +6.31  
 10.   Julia Björkstrand           Femman                23.05      +7.11  
 11.   Erja Rinta-Halkola          KauKa                 24.03      +8.09  
 12.   Uusihonko Jenni             HSU                   24.25      +8.31  
 13.   Lotta Saranpää              RaJu                  24.27      +8.33  
 14.   Marianne Kattelus           LapVi                 25.01      +9.07  
 15.   Terhi Metsälä               TeuRi                 26.58     +11.04  
 16.   Suvi Palo                   SuJu                  28.23     +12.29  
 17.   Saana Hyttinen              RaJu                  28.26     +12.32  
 18.   Tiia Lehto                  TeuRi                 33.04     +17.10  
 19.   Kati Korpi-Kaija            SuJu                  43.09     +27.15  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Victoria Höstman            Malax                 13.27             
  2.   Anna Tuomisto               RaJu                  15.53      +2.26  
  3.   Sofie Lövdahl               Femman                16.07      +2.40  
  4.   Josefin Häggdahl            Malax                 16.44      +3.17  
  5.   Elin Sund                   Femman                17.37      +4.10  
  6.   Maija-Liisa Laitila         JalJa                 18.45      +5.18  
  7.   Sara Granqvist              Malax                 19.15      +5.48  
  8.   Miia Saari                  PoRa                  19.19      +5.52  
  9.   Satu Mörsky                 KeuKi                 19.38      +6.11  
