Kansalliset suunnistuskilpailut Ilmajoella 15.5.2005
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Puttonen Jarmo 1-1.38 1-2.56 1-6.46 1-8.07 1-10.16 1-16.44 1-20.13 1-21.45 1-29.06 1-29.47 1-31.45 1-39.45 1-41.29 1-45.08 1-46.53 1-48.04 1-48.30 48.30 Puttonen Jarmo
2. Rantala Teemu 8-2.00 7-3.25 5-7.30 4-9.03 5-12.16 3-19.06 5-23.44 5-25.57 3-33.24 3-34.13 3-35.52 3-44.46 3-46.34 3-49.53 2-51.35 2-52.46 2-53.13 53.13 Rantala Teemu
3. Ojala Jani 3-1.53 2-3.16 7-7.39 9-10.40 6-12.40 5-19.49 2-23.18 3-24.57 4-33.43 4-34.24 4-36.19 4-45.27 4-47.09 4-50.46 3-53.01 3-54.14 3-54.41 54.41 Ojala Jani
4. Bäckström Anders 5-1.55 4-3.20 2-7.07 2-8.38 3-11.25 2-18.29 3-23.23 2-24.54 2-32.38 2-33.27 2-34.53 2-43.29 2-45.16 2-48.56 4-53.53 4-55.35 4-56.04 56.04 Bäckström Anders
5. Jonkka Jari 3-1.53 2-3.16 3-7.14 3-8.46 2-11.13 4-19.19 3-23.23 4-25.16 5-34.57 5-35.49 5-37.38 6-48.00 6-49.51 6-53.40 6-55.23 5-56.32 5-57.04 57.04 Jonkka Jari
6. Myllymäki Tero 11-2.18 11-3.37 13-9.55 10-11.18 11-13.58 7-21.09 6-25.15 6-27.10 6-35.13 6-35.53 6-37.50 5-47.12 5-49.37 5-53.14 5-55.17 6-56.35 6-57.10 57.10 Myllymäki Tero
7. Ojala Jussi 12-2.21 13-4.06 14-9.57 12-11.47 12-14.28 10-22.04 10-26.57 11-29.07 9-37.56 9-38.50 8-40.37 10-51.25 9-53.21 8-57.08 7-59.18 7-1.00.33 7-1.00.57 1.00.57 Ojala Jussi
8. Koski Eero 12-2.21 12-3.39 6-7.35 14-16.28 14-19.07 14-27.09 14-30.42 14-32.20 13-40.37 13-41.21 13-42.49 12-52.37 12-54.31 10-57.52 8-59.29 8-1.00.34 8-1.01.03 1.01.03 Koski Eero
9. Aho Jukka 14-4.11 14-5.36 12-9.54 11-11.19 10-13.52 8-21.20 8-25.33 8-27.49 7-36.41 7-37.42 7-39.43 8-50.45 8-53.09 9-57.39 9-59.36 9-1.00.57 9-1.01.34 1.01.34 Aho Jukka
10. Henriksson Mathias 6-1.57 6-3.24 11-8.53 8-10.35 9-13.42 11-23.29 11-27.09 9-28.54 8-37.37 8-38.30 9-40.38 7-49.39 7-51.39 7-56.34 10-59.55 10-1.01.11 10-1.01.44 1.01.44 Henriksson Mathias
11. Malkamäki Antti 6-1.57 10-3.31 10-8.26 6-10.18 7-13.13 9-21.39 9-26.25 10-28.55 12-39.48 12-40.40 12-42.33 13-52.40 13-55.00 13-59.44 11-1.01.39 11-1.02.59 11-1.03.35 1.03.35 Malkamäki Antti
12. Istolahti Jaakko 2-1.46 4-3.20 8-7.47 5-9.26 4-11.54 6-20.12 7-25.17 7-27.47 10-38.17 10-39.15 10-41.12 9-51.12 11-53.40 12-59.23 12-1.01.40 12-1.03.18 12-1.03.48 1.03.48 Istolahti Jaakko
13. Lassila Juha 10-2.05 8-3.27 4-7.20 13-14.28 13-16.53 13-25.27 12-29.05 12-30.50 11-38.45 11-39.36 11-41.46 11-51.43 10-53.29 11-58.36 13-1.02.05 13-1.03.31 13-1.04.09 1.04.09 Lassila Juha
14. Hemminki Antti 9-2.04 9-3.30 8-7.47 7-10.27 8-13.26 12-24.49 13-29.22 13-31.17 14-40.58 14-41.50 14-43.42 14-54.39 14-57.06 14-1.01.05 14-1.03.15 14-1.04.30 14-1.04.55 1.04.55 Hemminki Antti
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Puttonen Jarmo 1-1.38 1-1.18 2-3.50 1-1.21 2-2.09 1-6.28 1-3.29 2-1.32 1-7.21 2-41 11-1.58 1-8.00 2-1.44 5-3.39 4-1.45 3-1.11 3-26 - 48.30 Puttonen Jarmo
2. Rantala Teemu 8-2.00 7-1.25 6-4.05 6-1.33 14-3.13 2-6.50 10-4.38 11-2.13 2-7.27 5-49 3-1.39 3-8.54 5-1.48 1-3.19 2-1.42 3-1.11 4-27 - 53.13 Rantala Teemu
3. Ojala Jani 3-1.53 5-1.23 9-4.23 12-3.01 1-2.00 4-7.09 1-3.29 4-1.39 8-8.46 2-41 8-1.55 5-9.08 1-1.42 3-3.37 10-2.15 5-1.13 4-27 - 54.41 Ojala Jani
4. Bäckström Anders 5-1.55 7-1.25 1-3.47 4-1.31 10-2.47 3-7.04 13-4.54 1-1.31 3-7.44 5-49 1-1.26 2-8.36 4-1.47 6-3.40 14-4.57 14-1.42 6-29 - 56.04 Bäckström Anders
5. Jonkka Jari 3-1.53 5-1.23 5-3.58 5-1.32 4-2.27 9-8.06 6-4.04 7-1.53 11-9.41 8-52 5-1.49 11-10.22 6-1.51 8-3.49 3-1.43 2-1.09 9-32 - 57.04 Jonkka Jari
6. Myllymäki Tero 11-2.18 3-1.19 14-6.18 2-1.23 8-2.40 5-7.11 7-4.06 8-1.55 5-8.03 1-40 9-1.57 6-9.22 12-2.25 3-3.37 7-2.03 9-1.18 11-35 - 57.10 Myllymäki Tero
7. Ojala Jussi 12-2.21 14-1.45 13-5.51 9-1.50 9-2.41 7-7.36 12-4.53 10-2.10 9-8.49 12-54 4-1.47 12-10.48 8-1.56 7-3.47 8-2.10 6-1.15 1-24 - 1.00.57 Ojala Jussi
8. Koski Eero 12-2.21 1-1.18 4-3.56 14-8.53 7-2.39 8-8.02 3-3.33 3-1.38 6-8.17 4-44 2-1.28 7-9.48 7-1.54 2-3.21 1-1.37 1-1.05 6-29 - 1.01.03 Koski Eero
9. Aho Jukka 14-4.11 7-1.25 8-4.18 3-1.25 6-2.33 6-7.28 8-4.13 12-2.16 10-8.52 14-1.01 12-2.01 14-11.02 11-2.24 10-4.30 6-1.57 11-1.21 13-37 - 1.01.34 Aho Jukka
10. Henriksson Mathias 6-1.57 11-1.27 12-5.29 8-1.42 13-3.07 13-9.47 5-3.40 5-1.45 7-8.43 11-53 13-2.08 4-9.01 9-2.00 12-4.55 12-3.21 8-1.16 10-33 - 1.01.44 Henriksson Mathias
11. Malkamäki Antti 6-1.57 12-1.34 11-4.55 10-1.52 11-2.55 11-8.26 11-4.46 13-2.30 14-10.53 8-52 7-1.53 10-10.07 10-2.20 11-4.44 5-1.55 10-1.20 12-36 - 1.03.35 Malkamäki Antti
12. Istolahti Jaakko 2-1.46 12-1.34 10-4.27 7-1.39 5-2.28 10-8.18 14-5.05 13-2.30 13-10.30 13-58 9-1.57 9-10.00 14-2.28 14-5.43 11-2.17 13-1.38 8-30 - 1.03.48 Istolahti Jaakko
13. Lassila Juha 10-2.05 4-1.22 3-3.53 13-7.08 3-2.25 12-8.34 4-3.38 5-1.45 4-7.55 7-51 14-2.10 8-9.57 3-1.46 13-5.07 13-3.29 12-1.26 14-38 - 1.04.09 Lassila Juha
14. Hemminki Antti 9-2.04 10-1.26 7-4.17 11-2.40 12-2.59 14-11.23 9-4.33 8-1.55 11-9.41 8-52 6-1.52 13-10.57 13-2.27 9-3.59 8-2.10 6-1.15 2-25 - 1.04.55 Hemminki Antti
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Rajala Teemu 1-6.26 2-15.41 1-18.00 1-28.08 1-35.08 1-39.16 1-41.30 1-47.21 1-48.34 1-49.00 49.00 Rajala Teemu
2. Koirikivi Vesa 3-9.16 4-18.10 4-21.06 2-28.38 2-36.08 2-41.12 2-43.57 2-49.57 2-51.19 2-51.49 51.49 Koirikivi Vesa
3. Leppäniemi Esa 2-7.51 1-15.11 2-18.04 3-29.22 3-38.56 3-43.14 3-45.23 3-51.24 3-52.42 3-53.10 53.10 Leppäniemi Esa
4. Karjanlahti Jari-Pekk 4-10.03 3-17.06 3-21.01 4-32.31 4-39.46 4-45.06 4-47.50 4-53.25 4-55.06 4-55.31 55.31 Karjanlahti Jari-Pekka
5. Sippola Juha 5-10.37 6-26.01 6-32.38 6-39.11 5-46.21 5-52.53 5-56.33 5-1.01.44 5-1.03.05 5-1.03.34 1.03.34 Sippola Juha
6. Tulisalmi Osmo 6-18.11 5-25.35 5-29.30 5-37.27 6-47.03 6-1.03.58 6-1.07.57 6-1.15.27 6-1.17.28 6-1.18.03 1.18.03 Tulisalmi Osmo
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Rajala Teemu 1-6.26 5-9.15 1-2.19 4-10.08 1-7.00 1-4.08 2-2.14 3-5.51 1-1.13 2-26 - 49.00 Rajala Teemu
2. Koirikivi Vesa 3-9.16 4-8.54 3-2.56 2-7.32 4-7.30 3-5.04 4-2.45 4-6.00 4-1.22 5-30 - 51.49 Koirikivi Vesa
3. Leppäniemi Esa 2-7.51 2-7.20 2-2.53 5-11.18 5-9.34 2-4.18 1-2.09 5-6.01 2-1.18 3-28 - 53.10 Leppäniemi Esa
4. Karjanlahti Jari-Pekk 4-10.03 1-7.03 4-3.55 6-11.30 3-7.15 4-5.20 3-2.44 2-5.35 5-1.41 1-25 - 55.31 Karjanlahti Jari-Pekka
5. Sippola Juha 5-10.37 6-15.24 6-6.37 1-6.33 2-7.10 5-6.32 5-3.40 1-5.11 3-1.21 4-29 - 1.03.34 Sippola Juha
6. Tulisalmi Osmo 6-18.11 3-7.24 4-3.55 3-7.57 6-9.36 6-16.55 6-3.59 6-7.30 6-2.01 6-35 - 1.18.03 Tulisalmi Osmo
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kurikkaoja Kari 1-8.21 1-12.36 2-28.01 2-34.39 1-39.13 1-41.41 1-46.13 1-46.46 46.46 Kurikkaoja Kari
2. Korpi Jari 2-13.23 2-21.54 1-26.09 1-33.28 2-42.42 2-45.04 2-48.41 2-49.15 49.15 Korpi Jari
3. Birling Jarkko 3-21.52 3-25.34 4-34.06 3-39.47 3-44.17 3-46.29 3-49.52 3-50.27 50.27 Birling Jarkko
4. Kukila Jarmo 4-24.16 4-29.38 3-33.49 4-42.40 4-47.17 4-52.14 4-55.59 4-56.30 56.30 Kukila Jarmo
5. Ala-Kasari Pasi 5-33.35 5-37.19 5-45.57 5-51.38 5-56.13 5-58.17 5-1.01.38 5-1.02.04 1.02.04 Ala-Kasari Pasi
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kurikkaoja Kari 1-8.21 3-4.15 5-15.25 3-6.38 2-4.34 4-2.28 5-4.32 3-33 - 46.46 Kurikkaoja Kari
2. Korpi Jari 2-13.23 5-8.31 2-4.15 4-7.19 5-9.14 3-2.22 3-3.37 4-34 - 49.15 Korpi Jari
3. Birling Jarkko 3-21.52 1-3.42 3-8.32 1-5.41 1-4.30 2-2.12 2-3.23 5-35 - 50.27 Birling Jarkko
4. Kukila Jarmo 4-24.16 4-5.22 1-4.11 5-8.51 4-4.37 5-4.57 4-3.45 2-31 - 56.30 Kukila Jarmo
5. Ala-Kasari Pasi 5-33.35 2-3.44 4-8.38 1-5.41 3-4.35 1-2.04 1-3.21 1-26 - 1.02.04 Ala-Kasari Pasi
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Höstman Stefan 4-8.03 3-15.00 2-17.21 3-22.31 2-28.27 1-35.17 1-38.28 1-39.55 1-47.05 1-48.08 1-48.38 48.38 Höstman Stefan
2. Haglund Tommy 2-7.10 5-17.03 4-19.15 6-24.27 4-28.47 2-38.30 2-41.11 2-42.25 2-49.07 2-50.01 2-50.30 50.30 Haglund Tommy
3. Yli-Ilkka Harri 6-9.15 6-17.22 6-19.58 5-24.05 5-31.49 3-38.53 3-42.38 3-44.11 3-50.36 3-51.51 3-52.24 52.24 Yli-Ilkka Harri
4. Rinta-Keturi Mika 1-7.05 2-14.30 1-16.52 1-20.22 3-28.35 5-40.46 4-43.52 4-45.37 4-51.28 4-52.24 4-52.54 52.54 Rinta-Keturi Mika
5. Laasanen Juha 5-9.12 7-17.42 5-19.46 4-23.39 1-28.21 6-41.48 6-45.02 5-46.28 5-52.52 5-53.53 5-54.24 54.24 Laasanen Juha
6. Leppälä Juhani 3-7.33 1-14.12 3-18.42 2-22.28 6-31.54 4-40.41 5-45.00 6-47.32 6-53.45 6-54.40 6-55.12 55.12 Leppälä Juhani
7. Nevala Pasi 8-10.16 8-21.39 8-23.48 8-28.03 8-35.37 8-42.49 8-46.16 7-47.44 7-55.14 7-56.32 7-57.17 57.17 Nevala Pasi
8. Lehto Marko 7-9.24 4-16.25 7-20.46 7-24.35 7-34.01 7-41.59 7-46.05 8-49.40 8-55.39 8-56.50 8-57.30 57.30 Lehto Marko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Höstman Stefan 4-8.03 2-6.57 4-2.21 7-5.10 3-5.56 1-6.50 3-3.11 3-1.27 7-7.10 5-1.03 2-30 - 48.38 Höstman Stefan
2. Haglund Tommy 2-7.10 7-9.53 3-2.12 8-5.12 1-4.20 6-9.43 1-2.41 1-1.14 6-6.42 1-54 1-29 - 50.30 Haglund Tommy
3. Yli-Ilkka Harri 6-9.15 5-8.07 6-2.36 5-4.07 5-7.44 2-7.04 6-3.45 5-1.33 5-6.25 7-1.15 6-33 - 52.24 Yli-Ilkka Harri
4. Rinta-Keturi Mika 1-7.05 4-7.25 5-2.22 1-3.30 6-8.13 7-12.11 2-3.06 6-1.45 1-5.51 3-56 2-30 - 52.54 Rinta-Keturi Mika
5. Laasanen Juha 5-9.12 6-8.30 1-2.04 4-3.53 2-4.42 8-13.27 4-3.14 2-1.26 4-6.24 4-1.01 4-31 - 54.24 Laasanen Juha
6. Leppälä Juhani 3-7.33 1-6.39 8-4.30 2-3.46 7-9.26 5-8.47 8-4.19 7-2.32 3-6.13 2-55 5-32 - 55.12 Leppälä Juhani
7. Nevala Pasi 8-10.16 8-11.23 2-2.09 6-4.15 4-7.34 3-7.12 5-3.27 4-1.28 8-7.30 8-1.18 8-45 - 57.17 Nevala Pasi
8. Lehto Marko 7-9.24 3-7.01 7-4.21 3-3.49 7-9.26 4-7.58 7-4.06 8-3.35 2-5.59 6-1.11 7-40 - 57.30 Lehto Marko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hilli Kimmo 1-6.57 1-13.22 1-15.15 1-18.10 1-22.47 1-28.55 1-32.56 1-34.22 1-40.13 1-41.09 1-41.34 41.34 Hilli Kimmo
2. Mantere Veli 2-7.47 2-14.00 2-16.19 2-19.28 2-24.20 2-30.45 2-34.13 2-35.40 2-42.59 2-44.12 2-44.46 44.46 Mantere Veli
3. Saranpää Jukka 4-8.18 3-14.42 4-17.32 3-21.32 3-25.51 3-32.29 3-35.23 3-36.49 3-44.04 3-44.59 3-45.28 45.28 Saranpää Jukka
4. Valtari Markku 7-8.57 5-15.39 5-18.11 4-21.48 4-27.13 4-34.18 4-37.36 4-39.04 4-45.54 4-47.04 4-47.47 47.47 Valtari Markku
5. Lohikoski Jouni 3-7.52 4-14.47 3-16.59 6-24.08 6-29.16 5-35.28 6-39.30 5-40.48 5-46.47 5-47.57 5-48.32 48.32 Lohikoski Jouni
6. Hoskari Ismo 6-8.43 6-16.41 6-19.02 5-23.10 5-28.34 6-36.08 5-39.28 6-41.16 6-50.08 6-51.02 6-51.32 51.32 Hoskari Ismo
7. Salonen Ville 11-14.52 9-22.45 9-24.47 8-27.47 8-32.43 8-39.45 8-42.46 8-44.23 7-50.24 7-51.23 7-51.54 51.54 Salonen Ville
8. Saksa Markku 9-10.43 7-19.14 7-21.45 7-26.15 7-31.39 7-38.50 7-42.17 7-43.45 8-51.16 8-52.24 8-52.58 52.58 Saksa Markku
9. Wiik Bjarne 5-8.25 8-21.10 8-23.37 9-28.10 9-33.45 9-40.56 9-44.21 9-46.00 9-53.08 9-54.22 9-54.57 54.57 Wiik Bjarne
10. Pellikka Petri 8-9.38 11-23.33 10-28.27 10-31.41 10-37.08 10-43.39 10-46.45 10-48.22 10-54.22 10-55.23 10-55.54 55.54 Pellikka Petri
11. Ikola Arto 10-12.56 12-24.41 11-28.54 11-33.10 11-42.49 11-56.39 11-1.04.28 11-1.07.46 11-1.15.49 11-1.17.06 11-1.17.37 1.17.37 Ikola Arto
12. Lyyluoma Pasi 12-15.49 10-23.26 12-30.07 12-35.23 12-50.56 12-1.03.06 12-1.08.33 12-1.11.04 12-1.18.26 12-1.20.06 12-1.20.49 1.20.49 Lyyluoma Pasi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hilli Kimmo 1-6.57 3-6.25 1-1.53 1-2.55 2-4.37 1-6.08 9-4.01 2-1.26 1-5.51 3-56 1-25 - 41.34 Hilli Kimmo
2. Mantere Veli 2-7.47 1-6.13 4-2.19 3-3.09 3-4.52 3-6.25 8-3.28 4-1.27 8-7.19 9-1.13 7-34 - 44.46 Mantere Veli
3. Saranpää Jukka 4-8.18 2-6.24 9-2.50 6-4.00 1-4.19 5-6.38 1-2.54 2-1.26 7-7.15 2-55 2-29 - 45.28 Saranpää Jukka
4. Valtari Markku 7-8.57 4-6.42 8-2.32 5-3.37 8-5.25 7-7.05 4-3.18 5-1.28 5-6.50 7-1.10 11-43 - 47.47 Valtari Markku
5. Lohikoski Jouni 3-7.52 5-6.55 3-2.12 12-7.09 5-5.08 2-6.12 10-4.02 1-1.18 2-5.59 7-1.10 9-35 - 48.32 Lohikoski Jouni
6. Hoskari Ismo 6-8.43 8-7.58 5-2.21 7-4.08 6-5.24 10-7.34 5-3.20 10-1.48 12-8.52 1-54 3-30 - 51.32 Hoskari Ismo
7. Salonen Ville 11-14.52 7-7.53 2-2.02 2-3.00 4-4.56 6-7.02 2-3.01 7-1.37 4-6.01 4-59 4-31 - 51.54 Salonen Ville
8. Saksa Markku 9-10.43 9-8.31 7-2.31 9-4.30 6-5.24 8-7.11 7-3.27 5-1.28 10-7.31 6-1.08 7-34 - 52.58 Saksa Markku
9. Wiik Bjarne 5-8.25 11-12.45 6-2.27 10-4.33 10-5.35 8-7.11 6-3.25 9-1.39 6-7.08 10-1.14 9-35 - 54.57 Wiik Bjarne
10. Pellikka Petri 8-9.38 12-13.55 11-4.54 4-3.14 9-5.27 4-6.31 3-3.06 7-1.37 3-6.00 5-1.01 4-31 - 55.54 Pellikka Petri
11. Ikola Arto 10-12.56 10-11.45 10-4.13 8-4.16 11-9.39 12-13.50 12-7.49 12-3.18 11-8.03 11-1.17 4-31 - 1.17.37 Ikola Arto
12. Lyyluoma Pasi 12-15.49 6-7.37 12-6.41 11-5.16 12-15.33 11-12.10 11-5.27 11-2.31 9-7.22 12-1.40 11-43 - 1.20.49 Lyyluoma Pasi
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tikkamäki Matti 4-2.15 1-7.34 1-9.24 1-11.21 1-16.12 1-20.25 1-26.38 1-29.42 1-30.33 1-35.59 1-36.53 1-37.21 37.21 Tikkamäki Matti
2. Tamminen Hannu 3-2.08 2-7.49 2-9.43 2-11.40 2-16.42 2-21.20 3-30.26 2-33.34 2-34.25 2-39.36 2-40.35 2-41.04 41.04 Tamminen Hannu
3. Lilland Stefan 2-2.06 3-8.06 3-10.07 3-12.06 3-17.38 3-23.21 2-30.06 3-33.44 3-34.51 3-39.54 3-40.54 3-41.26 41.26 Lilland Stefan
4. Tamminen Erkki 8-2.53 5-8.48 5-11.47 5-13.54 5-20.45 5-25.45 5-33.11 5-36.18 5-37.16 4-42.25 4-43.28 4-43.57 43.57 Tamminen Erkki
5. Vuorinen Jarmo 6-2.34 4-8.22 4-10.51 4-12.50 4-19.06 4-24.22 4-32.00 4-35.37 4-36.40 5-42.38 5-43.41 5-44.12 44.12 Vuorinen Jarmo
6. Hilli Veikko 14-3.37 12-10.59 7-13.10 6-15.19 7-22.31 7-27.20 6-34.59 6-38.08 6-39.09 6-44.31 6-45.30 6-45.59 45.59 Hilli Veikko
7. Lähdesmäki Veli-Matti 1-2.05 6-8.55 15-15.21 14-17.38 9-23.03 8-27.45 7-36.04 7-39.20 7-40.19 7-45.44 7-46.51 7-47.26 47.26 Lähdesmäki Veli-Matti
8. Virnala Jukka 5-2.22 14-11.21 11-13.41 7-15.38 6-21.39 6-26.41 9-36.10 8-40.00 8-41.01 8-47.54 8-48.59 8-49.29 49.29 Virnala Jukka
9. Aho-Pynttäri Juha 7-2.37 8-9.58 6-12.47 10-16.16 8-22.37 9-28.17 8-36.08 9-40.13 9-41.23 9-48.07 9-49.16 9-49.43 49.43 Aho-Pynttäri Juha
10. Rintala Hannu 11-3.22 9-10.25 7-13.10 8-15.44 13-23.51 11-29.58 10-38.26 10-42.26 10-43.35 10-50.08 10-51.23 10-51.57 51.57 Rintala Hannu
11. Nyman Aimo 10-3.11 11-10.48 9-13.27 9-15.54 10-23.11 10-29.16 11-38.27 11-42.33 11-43.51 11-51.03 11-52.21 11-53.01 53.01 Nyman Aimo
12. Valkama Arto 13-3.36 10-10.39 13-14.36 13-17.05 12-23.42 13-30.43 12-39.06 12-42.43 12-45.18 12-51.38 12-52.39 12-53.09 53.09 Valkama Arto
13. Arto Uusihonko 9-2.54 7-9.41 10-13.30 11-16.17 11-23.35 12-30.24 14-41.05 13-46.00 13-47.01 13-54.52 13-56.09 13-56.48 56.48 Arto Uusihonko
14. Palomäki Eero 16-5.14 15-12.21 14-14.53 15-20.29 15-27.09 14-32.57 13-41.01 15-49.23 15-50.15 14-55.52 14-57.16 14-57.45 57.45 Palomäki Eero
15. Nuuttila Kari 17-9.35 16-17.16 16-19.41 16-21.52 16-29.03 16-35.23 16-44.29 14-48.39 14-49.44 15-56.52 15-57.58 15-58.30 58.30 Nuuttila Kari
16. Laurila Timo 11-3.22 17-17.36 18-23.31 18-25.57 18-33.00 18-39.20 18-48.29 17-52.36 17-53.41 16-1.00.59 16-1.02.04 16-1.02.33 1.02.33 Laurila Timo
17. Bärdén Bror-Gustav 15-3.40 13-11.01 12-14.24 12-17.00 14-24.04 15-33.56 15-41.38 16-49.54 16-50.54 18-1.02.38 17-1.03.43 17-1.04.21 1.04.21 Bärdén Bror-Gustav
18. Mahlamäki Jari 18-12.22 18-18.19 17-22.29 17-24.58 17-31.54 17-37.55 17-48.03 18-55.06 18-56.03 17-1.02.37 18-1.04.00 18-1.04.42 1.04.42 Mahlamäki Jari
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Tikkamäki Matti 4-2.15 1-5.19 1-1.50 1-1.57 1-4.51 1-4.13 1-6.13 1-3.04 1-51 6-5.26 1-54 2-28 - 37.21 Tikkamäki Matti
2. Tamminen Hannu 3-2.08 2-5.41 2-1.54 1-1.57 2-5.02 2-4.38 12-9.06 3-3.08 1-51 3-5.11 2-59 3-29 - 41.04 Tamminen Hannu
3. Lilland Stefan 2-2.06 6-6.00 3-2.01 4-1.59 4-5.32 9-5.43 2-6.45 8-3.38 14-1.07 1-5.03 4-1.00 11-32 - 41.26 Lilland Stefan
4. Tamminen Erkki 8-2.53 4-5.55 12-2.59 6-2.07 10-6.51 5-5.00 3-7.26 2-3.07 5-58 2-5.09 6-1.03 3-29 - 43.57 Tamminen Erkki
5. Vuorinen Jarmo 6-2.34 3-5.48 7-2.29 4-1.59 6-6.16 7-5.16 4-7.38 6-3.37 11-1.03 8-5.58 6-1.03 10-31 - 44.12 Vuorinen Jarmo
6. Hilli Veikko 14-3.37 14-7.22 4-2.11 7-2.09 15-7.12 4-4.49 5-7.39 4-3.09 8-1.01 4-5.22 2-59 3-29 - 45.59 Hilli Veikko
7. Lähdesmäki Veli-Matti 1-2.05 8-6.50 18-6.26 9-2.17 3-5.25 3-4.42 9-8.19 5-3.16 6-59 5-5.25 12-1.07 14-35 - 47.26 Lähdesmäki Veli-Matti
8. Virnala Jukka 5-2.22 17-8.59 5-2.20 1-1.57 5-6.01 6-5.02 16-9.29 9-3.50 8-1.01 13-6.53 8-1.05 8-30 - 49.29 Virnala Jukka
9. Aho-Pynttäri Juha 7-2.37 12-7.21 11-2.49 17-3.29 7-6.21 8-5.40 7-7.51 11-4.05 16-1.10 12-6.44 13-1.09 1-27 - 49.43 Aho-Pynttäri Juha
10. Rintala Hannu 11-3.22 9-7.03 10-2.45 14-2.34 18-8.07 13-6.07 11-8.28 10-4.00 15-1.09 10-6.33 14-1.15 13-34 - 51.57 Rintala Hannu
11. Nyman Aimo 10-3.11 15-7.37 9-2.39 11-2.27 16-7.17 12-6.05 15-9.11 12-4.06 17-1.18 15-7.12 16-1.18 17-40 - 53.01 Nyman Aimo
12. Valkama Arto 13-3.36 9-7.03 15-3.57 12-2.29 8-6.37 17-7.01 10-8.23 6-3.37 18-2.35 9-6.20 5-1.01 8-30 - 53.09 Valkama Arto
13. Arto Uusihonko 9-2.54 7-6.47 14-3.49 16-2.47 17-7.18 16-6.49 18-10.41 15-4.55 8-1.01 17-7.51 15-1.17 16-39 - 56.48 Arto Uusihonko
14. Palomäki Eero 16-5.14 11-7.07 8-2.32 18-5.36 9-6.40 10-5.48 8-8.04 18-8.22 3-52 7-5.37 18-1.24 3-29 - 57.45 Palomäki Eero
15. Nuuttila Kari 17-9.35 16-7.41 6-2.25 8-2.11 14-7.11 14-6.20 12-9.06 14-4.10 12-1.05 14-7.08 11-1.06 11-32 - 58.30 Nuuttila Kari
16. Laurila Timo 11-3.22 18-14.14 17-5.55 10-2.26 12-7.03 14-6.20 14-9.09 13-4.07 12-1.05 16-7.18 8-1.05 3-29 - 1.02.33 Laurila Timo
17. Bärdén Bror-Gustav 15-3.40 12-7.21 13-3.23 15-2.36 13-7.04 18-9.52 6-7.42 17-8.16 7-1.00 18-11.44 8-1.05 15-38 - 1.04.21 Bärdén Bror-Gustav
18. Mahlamäki Jari 18-12.22 5-5.57 16-4.10 12-2.29 11-6.56 11-6.01 17-10.08 16-7.03 4-57 11-6.34 17-1.23 18-42 - 1.04.42 Mahlamäki Jari
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Turunen Erkki 5-2.41 10-10.01 5-12.06 4-14.08 1-19.35 1-24.00 1-30.45 1-33.52 1-34.43 1-39.44 1-40.43 1-41.14 41.14 Turunen Erkki
2. Keltamäki Seppo 20-4.09 9-10.00 8-12.31 6-14.26 4-19.54 3-24.45 2-31.04 2-33.56 2-34.45 2-39.50 2-40.58 2-41.34 41.34 Keltamäki Seppo
