Paavalin hiihtomaja 4.5.2021 - Paavalin hiihtomaja
Kompassi-cup
H10RR
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pentilä Vilho KauKa 11.44
2. Virrankoski Ahto KauWi 13.46 +02.02
3. Honkanen Iivari LapVi 14.07 +02.23
4. Hietala Samu LapVi 14.40 +02.56
5. Aho Tiitus RaJu 15.49 +04.05
6. Ristimäki Anttoni RaJu 15.55 +04.11
7. Kauhajärvi Onni KauKa 16.06 +04.22
8. Nivukoski Hugo YKV 16.10 +04.26
9. Kesälä Matias RasKu 16.41 +04.57
10. Pulli Toivo RaJu 20.23 +08.39
11. Rajala Lauri RaJu 26.50 +15.06
12. Haapamäki Eino KauKa 27.04 +15.20
13. Nynäs Leevi VaaSu 27.27 +15.43
14. Noponen Nuutti LapVi 36.31 +24.47
D10RR
(Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Koski Sofia YKV 14.06
2. Kiukkonen Fanni KauKa 14.46 +00.40
3. Karppi Saara LaihLu 16.25 +02.19
4. Muhonen Oona RaJu 17.17 +03.11
5. Peltoluhta Aada KauWi 18.32 +04.26
6. Keski-Säntti Venla YKV 19.05 +04.59
7. Pöytäkangas Aada-Liina VaaSu 19.25 +05.19
8. Kataja Helmi RaJu 19.27 +05.21
9. Kupari Annikki YKV 19.34 +05.28
10. Kriikkula Siiri RasKu 20.38 +06.32
11. Sippola Veera LapVi 21.58 +07.52
12. Hautala Miina KauWi 23.14 +09.08
13. Patana Minttu RaJu 25.22 +11.16
14. Kuoppala Pinja RasKu 26.04 +11.58
15. Yli-Karhu Emma LapVi 27.06 +13.00
16. Mutikainen Aada KauWi 27.59 +13.53
17. Hemminki Ronja RasKu 28.47 +14.41
18. Kataja Lilja RaJu 29.38 +15.32
19. Pulli Viola RaJu 37.46 +23.40
20. Hautala Malla KauWi 38.03 +23.57
21. Ekoluoma Milla YKV 39.33 +25.27
22. Ristimäki Alma RaJu 42.15 +28.09
H12TR 1,8km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aho Lenni RaJu 18.46
D12TR 1,8km
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pentilä Vilma KauKa 21.29
2. Ekoluoma Aino YKV 25.47 +04.18
3. Oikarainen Fanni LaihLu 25.58 +04.29
4. Peltoluhta Susanna KauWi 26.27 +04.58
5. Koivumäki Elli KauKa 27.06 +05.37
6. Hallivuori Katri KauKa 27.43 +06.14
7. Kupari Aino YKV 29.56 +08.27
H12 1,9km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kiukkonen Leevi KauKa 13.54
2. Orhanen Kaarlo RasKu 14.39 +00.45
2. Kalliomäki Konsta KauKa 14.39 +00.45
4. Haapamäki Aaro KauKa 15.18 +01.24
5. Puro-Aho Aapo VaaSu 17.34 +03.40
6. Hemminki Eemeli RasKu 19.08 +05.14
7. Joronen Aatu RasKu 19.46 +05.52
8. Erkkilä Juho KauWi 23.56 +10.02
9. Närvä Juuso VaaSu 24.59 +11.05
10. Ala-Honkola Iivari KuortKu 26.13 +12.19
11. Antikainen Eero RasKu 28.23 +14.29
12. Puumila Jaakko JalJa 36.04 +22.10
13. Puumila Juho JalJa 1.27.05 +1.13.11
D12 1,9km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sippola Sanni LapVi 15.16
2. Kataja Jenni Rasti-Jussit 16.51 +01.35
3. Rajala Kerttu RaJu 17.00 +01.44
4. Latva-Hirvelä Siiri RasKu 17.34 +02.18
5. Näykki Minttu LapVi 18.09 +02.53
6. Ylikojola Veera RaJu 23.08 +07.52
7. Pihlaja Elli RasKu 24.07 +08.51
8. Keski-Säntti Helka YKV 27.24 +12.08
9. Saari Juulia RasKu 31.03 +15.47
10. Hietamäki Anni RaJu 32.41 +17.25
H14 2,7km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Savinainen Joakim RasKu 20.10
2. Koski Juuso YKV 22.44 +02.34
3. Orhanen Johannes RasKu 24.01 +03.51
4. Muhonen Eetu RaJu 25.49 +05.39
5. Ylä-Rautio Eeli RasKe 29.15 +09.05
6. Hietamäki Matias RaJu 29.51 +09.41
7. Suokko Lauri LapVi 34.50 +14.40
8. Ala-Honkola Svantte KuortKu 35.53 +15.43
9. Virrankoski Väinö KauWi 37.54 +17.44
D14 2,7km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Korpi Sanni RaJu 24.50
2. Rajala Maija RaJu 26.36 +01.46
3. Sikkilä Iines LapVi 32.18 +07.28
4. Nivukoski Nanna LapVi 34.20 +09.30
5. Saranpää Saara RaJu 38.48 +13.58
6. Kuoppala Saana RasKu 39.21 +14.31
7. Perälä Fanni LaihLu 43.55 +19.05
8. Suomela Vilma KortJV 47.26 +22.36
9. Mutikainen Eveliina KauWi 58.15 +33.25
10. Keski-Nisula Aurora KuortKu 1.04.59 +40.09
11. Peltoluhta Aino KauWi 1.30.54 +1.06.04
H16 4,6km
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Pöytäkangas Tuukka VaaSu 37.37
2. Pöytäkangas Elias VaaSu 39.36 +01.59
3. Muhonen Aatu RaJu 52.38 +15.01
4. Noponen Veeti LapVi 58.49 +21.12
D16 3,8km
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomaala Ella VaaSu 38.38
2. Korkonen Emilia KuortKu 43.24 +04.46