Vuoden 2003 ja aikaisemmat testitulokset

23.11.2003 Paavali 7,8 km      
(hyvä syyskeli)      
    2,0 3,8 2,0 Yht.
1. Marius Mazulis 7,12 13,26 7,46 28,22
2. Sami Löfbacka 7,12 13,44 8,10 29,06
3. Jarno Kallio-Könnö 7,12 14,00 7,58 29,10
4. Matti Vainionpää 7,12 14,22 8,02 29,14
5. Esa Kurki 7,36 15,28 9,06

32,10

6. Timo Nurmela 7,48 15,34 9,08 32,30

 

16.3.2002 Paavali 7,8 km      
(raitis, kovatasoinen ilima)      
    2,0 3,8 3,0 Yht.
1. Hölsö Mikko       28,35
2. Peltonen Matti       28,37
3. Jörnö Kölliö-Könnö 6,49 14,13 8,04 29,06
4. Huhtanen Juha-Matti       29,44

 

2.3.2002 Paavali 7,8 km      
(kelistä ei tietoa)      
    2,0 3,8 3,0 Yht.
1. Matti Vainionpää 7,07 13,53 7,59 28,59
2. Jörnö Kölliö-Könnö 7,05 14,10 8,14 29,29
3. Juha Fränti 7,05 14,10 8,24 29,39
4. Erkka H-S 9,05     37,53
5. Riku H-S 9,28     41,52

 

5.1.2002 Paavali 7,8 km      
(komia ilima, -1)      
    2,0 3,8 3,0 Yht
1. Jarno Kallio-Könnö 7,19 14,35 8,14 30,08
2. Masa Peltonen 7,19 14,35 8,25 30,20
3. Simppa Vanninen 7,30 15,10 8,59 31,39
4. J-M Huhtanen

7,30

15,30 9,05 32,05
5. Esa Kurki 7,42 15,38 9,08 32,28
6. Esa Kuoppala 8,00 15,55 10,09 33,14
7. Jari 8,00 16,15   34,24
8. Erkka       41,30
9. Riku       41,45
10. Juha       41,50

 

15.12.2001 Paavali 7,8 km
(aurinkoinen ja tyyni sää)  
1. Esko Ylikangas 29,38
2. Ari L. 29,39
3. Matti Vainionpää 29,49
4. Matti the Runner 30,33
5. Jari 33,24
6. Esa Kuoppala 33,59

 

24.2.2001 Paavali 16,4 tai 7,8 km        
(aurinkoista, pakkasta -15)          
    2,0 3,8 3,8 3,8 3,0 yht
1. Jarno Kallio-Könnö 7,50 15,16 15,24 15,19 12,07 65,58
2. Simo-Pekka Vanninen lyhyt         30,07
3. Tapio Perä lyhyt         30,18
4. Esa Kuoppala lyhyt         33,40 

 

16.12.2000 Paavali 16,4 tai 7,8 km        
(mittari nollassa, sula tie)          
    2,0 3,8 3,8 3,8 3,0 yht
1. Hölsö Mikko 7,33 14,15 14,28 14,31 11,27 62,14
2. Nurmela Timo 7,45 14,36 14,44 14,39 11,28 63,12
3. Närvä Marko 7,45 14,36 14,44 14,39 11,55 63,39
4. Laakso Juha-Matti 7,51 14,56 15,23 15,31 12,06 65,47
5. Kuoppala Esa 7,56 15,40 15,36 15,40 12,15 67,07
6. Tapio Perä 7,45 15,14 16,21 16,00 14,01 69,21
7. Hauhia Teemu 7,45 16,11 16,44 16,54 13,11 70,45

 

10.11.2000 Paavali 7,8 km
(sulaa, mutta pimiää)  
1. Jarno K-K 28,43
2. Esko Ylikangas 29,52
3. Timo Nurmela 30,13
4. Matti the Runner 30,21
5. Esa Kurki 30,27
6. Esa Kuoppala 31,20
7. Teemu Kauhia 31,26
8. Utti Laakso kesk

 

25.3.2000 Paavali 16,4 km        
(-1°C, jäinen tie)          
    2,0 3,8 3,8 3,8 3,0 yht
1. Vanninen Simo-Pekka 7,05 14,02 14,13 14,02 11,08 60,25
2. Nurmela Timo 7,27 14,13 14,22 14,33 11,29 62,04
3. Närvä Marko 7,27 14,13 14,35 14,47 11,41 62,43
4. Kurki Esa 7,36 14,54 15,18 15,17 12,12 65,17
5. Nieminen Aku 7,36 14,54 15,18 15,32 12,43 65,54
6. Heino Samuli 7,57 15,48 15,47 15,39 11,57 67,08
7. Kuoppala Esa 7,57 15,48 15,47 15,39 12,22 67,33
  Laakso Juha-Matti 7.05 13.55 14.25

 

19.2.2000 Paavali 16,4 km/ 7.8 km        
    2,0 3,8 3,8 3,8 3,0 yht
1. Juha-Matti Laakso 7,17 13,53 14,30 14,30 11,17 61,27
2. Matti The Runner 7,17 14,00     8,32 29,49
3. Timo Nurmela 7,26 14,29     8,28 30,23
4. Tapio Perä 7,08 15,00     9,47 31,55
5. Kauhia Hauhia 8,05 16,25     9,00 33,30

 

11.2.2000 Kuortane 5x 1000m        
Nimi 1 2 3 4 5 YHT KA
Juha-Matti Laakso 3,10 3,09 3,10 3,05 3,00 15,34 3,07
Matti The Runner 3,11 3,11 3,11 3,05 3,07 15,45 3,09
Timo Nurmela 3,11 3,12 3,13 3,11 3,10 15,57 3,11
Marko Närvä 3,21 3,21 3,15 3,06 3,12 16,15 3,15
Jarno K-K 3,13 3,18 3,18 3,17 3,15 16,21 3,16
Esa Kurki 3,19 3,23 3,23 3,26 3,27 16,58 3,24
J-M Huhtanen 3,25 3,27 3,30 3,26 3,31 17,19 3,28
Teemu Hauhia 3,28 3,36 3,34 3,37 3,27 17,42 3,32
Samuli Heino 3,25 3,31 3,32 3,41 3,36 17,45 3,33
Simo Korkea-Aho 3,29 3,33 3,34 3,35 3,38 17,49 3,34

 

25.1.2000 Paavali 16,4 km

         
(pakkasta -13°C, niljakas keli)          
    2,0 3.8 3.8 3.8 3,0 yht.
1. Juha-Matti Laakso 7.38 14.05 14.37 14.36 11.34 62.30
2. Jarno Kallio-Könnö 7.33 14.14 14.54 15.11 11.38 63.30
3. Tapio Perä 7.33 14.31 15.26 15.57 12.58 66.25
4. Esa Kurki 8.03 15.57 15.50 15.55 12.21 68.06
5. Marko Närvä 8.03 15.57 15.50 15.55 12.35 68.20
6. Esa Kuoppala 8.03 15.57 15.50 15.55 13.18 69.03
7. Matti Peltonen 7.43 14.55 15.08 15.57 17.02 70.02
8. Teemu Hauhia 8.37 17.43 ? ? ? 76.55

 

8.1.2000 Pirkkahalli 5x 1000m
NIMI 1 2 3 4 5 YHT KA
       
Tapio Perä 3.18 3.18 3.16 3.13 2.49 15.54 3.11
S-P Vanninen 3.09 3.10 3.10 3.11 3.23 16.03 3.13
Jarno Kallio-Könnö 3.09 3.18 3.15 3.13 3.11 16.06 3.13
Matti Peltonen 3.18 3.18 3.16 3.07 3.12 16.11 3.14
Timo Nurmela 3.18 3.19 3.13 3.13 3.11 16.14 3.15
Juha-Matti Laakso 3.24 3.19 3.16 3.17 3.06 16.22 3.16
Marko Närvä 3.24 3.21 3.18 3.19 3.17 16.39 3.20
Samuli Heino 3.28 3.31 3.35 3.36 3.36 17.46 3.33

18.12.1999 Paavali 7,8 km  
(lämpö 0 °C, uutta lunta 7 cm)  
1. Perä Tapio 29.34
2. Vanninen Simo-Pekka 29.43
3. Kallio-Könnö Jarno 31.15
4. Nurmela Timo 31.34
5. Laakso Juha-Matti 32.18
6 Kurki Esa 32.48
7. Kuoppala Esa 33.40
8. Heino Samuli 34.40
     
12.11.1999 Paavali 7,8 km  
1 Peltonen Matti 28.38
2. Vanninen Simo-Pekka 28.42
3. Nurmela Timo 30.07
4. Perä Tapio 30.27
5. Närvä Marko 30.42
6. Junttila Tero 30.59
7. Hauhia Teemu 33.47