7.1.2012

7.01.2012 Härmän Kuntokeskuksessa 5 x 1000m
NIMI 1 2 3 4 5 KA
       
David Brickhill-Jones 2.55 2.56 2.54 2.53 2.50 2.54
Vesa Taanila 3.09 3.09 3.07 3.00 2.59 3.05
Mikko Patana 3.09 3.10 3.07 3.01 2.58 3.05
Henri Taanila 3.09 3.09 3.07 3.04 3.03 3.06
Antti Iivari 3.21 3.19 3.15 3.17 3.10 3.16
Juuso Tuomaala 3.21 3.22 3.21 3.18 3.12 3.19
Harri Pajula 3.23 3.22 3.21 3.21 3.15 3.20
Antti Alppi 3.23 3.23 3.24 3.23 3.15 3.22
Ville Uitto 3.21 3.22 3.24 3.25 3.17 3.22
Jari Välikorpi 3.21 3.22 3.24 3.25 3.22 3.23
Jarno Kallio-Könnö 3.21 3.23 3.31 3.33 3.36 3.29
Esko Ylikangas 3.27 3.30 3.32 3.33 3.27 3.30
Jussi Uitto 3.25 3.30 3.31 3.32 3.33 3.30
Esa Kurki 3.56 3.54 3.51 3.50 3.46 3.51
Lauri Nuuttila 3.53 4.10 4.21 4.20 4.11 4.11
Juho Kurki 4.12 4.11 4.12 4.23 4.00 4.12
Teemu Hauhia 4.00 4.17 4.23 4.27 4.13 4.16
Satu Heittola 4.22 4.17 4.21 4.21 4.19 4.20
             
Jenny Paulin 3.55 3.48 3.44 3.54 3.50
5 x 800 m            
Tiia Ylikangas 3.22 3.34 3.38 3.42 3.42 3.35
Suvi Heittola 3.22 3.34 3.38 3.43 3.43 3.35
Leena Ojala 3.30 3.39 3.42 3.43 3.33 3.37
             
Maarika Taipalus 3.31 3.39 3.43 3.27 3.35
Päivi Mäkineste-Mäkelä 3.30 3.43 3.44 3.38