8.12.2004 Paavali 16,4 tai 7,8 km | |||||||
(syksykeli) | |||||||
16.4 km | Nimi | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | yht |
1. | Sami Löfbacka | 62.30 PB | |||||
2. | Matti Vainionpää | 63.59 | |||||
3. | Mikko Hölsö | 64.15 | |||||
4. | Tapio Perä | 67.20 | |||||
7.8 km | 2,0 | 3,8 | 2,0 | yht. | |||
1. | Ville Uitto | 29.44 PB | |||||
2. | Jari Välikorpi | 31.46 | |||||
3. | Timo Nurmela | 32.48 | |||||
4. | Kiviaho | 33.56 | |||||
5. | Esa Kuoppala | 34.54 | |||||
6. | Jarno Kallio-Könnö | 36.50 |
13.11.2004 Paavali 7,8 km | |||||||
(Hyvä ja komia keli +2) | |||||||
7.8 km | 2,0 | 3,8 | 2,0 | yht. | |||
1. | Sami Löfbacka | 7.28 | 13.59 | 7.58 | 29.25 | ||
2. | Esko Ylikangas | 7.28 | 14.00 | 8.07 | 29.35 | ||
4. | Jarno Kallio-Könnö | 7.35 | 15.09 | 8.34 | 31.18 | ||
5. | Esa Kuoppala | 8.10 | 16.22 | 9.24 | 33.56 |
3.4.2004 Paavali 16,4 tai 7,8 km | |||||||
(Tuulinen, osin jäinen mutta lämmin +6) | |||||||
16.4 km | Nimi | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | yht |
1. | Matti Vainionpää | 7.09 | 13.49 | 13.57 | 13.55 | 10.43 | 59.33 PB |
2. | Tapio Perä | 7.09 | 13.49 | 13.57 | 13.55 | 10.59 | 59.49 PB |
3. | Timo Nurmela | 7.33 | 14.57 | 15.15 | 15.15 | 112.12 | 65.12 |
7.8 km | 2,0 | 3,8 | 2,0 | yht. | |||
1. | Sami Löfbacka | 7.08 | 13.50 | 8.04 | 29.02 PB | ||
2. | Esa Kurki | 7.29 | 15.03 | 9.01 | 31.31 | ||
3. | Juha Fränti | 7.29 | 15.17 | 8.53 | 31.39 | ||
4. | Jarno Kallio-Könnö | 7.40 | 16.24 | 8.54 | 32.58 | ||
5. | Esa Kuoppala | 7.58 | 16.08 | 9.22 | 33.28 | ||
6. | Arttu Pulli | 8.16 | 17.18 | 10.38 | 36.12 |
07.03.2004 Paavali 16,4 tai 7,8 km | |||||||
(Pilvinen keli ja vähä plussaa) | |||||||
16.4 km | Nimi | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | yht |
1. | Matti Vainionpää | 7.28 | 13.58 | 14.04 | 14.10 | 10.57 | 60.37 PB |
2. | Marius Mazulis | 7.28 | 13.58 | 14.04 | 14.10 | 10.58 | 60.38 PB |
3. | Sami Löfbacka | 7.24 | 14.02 | 14.24 | 15.30 | 12.20 | 63.40 PB |
4. | Timo Nurmela | 7.56 | 15.10 | 15.14 | 15.24 | 12.22 | 66.06 |
5. | Esa Kurki | 7.57 | 15.25 | 15.37 | 15.43 | 12.32 | 67.14 |
6. | Esa Kuoppala | 8.20 | 16.46 | 16.52 | 17.56 | 15.56 | 76.50 |
7.8 km | 2,0 | 3,8 | 2,0 | yht. | |||
1. | Jari Välikorpi | 7.29 | 14.12 | 8.07 | 29.48 PB |
14.02.2004 Paavali 16,4 tai 7,8 km | |||||||
(Pitävä keli ja nollassa) | |||||||
16.4 km | Nimi | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,0 | yht |
1. | Marius Mazulis | 7.28 | 13.56 | 14.15 | 14.14 | 10.47 | 60.40 PB |
2. | Matti Vainionpää | 7.28 | 13.56 | 14.15 | 14.14 | 10.49 | 60.42 PB |
3. | Jari Välikorpi | 7.40 | 14.47 | 15.25 | 15.33 | 11.38 | 65.03 PB |
7.8 km | 2,0 | 3,8 | 2,0 | yht. | |||
1. | Ville Uitto | 7.28 | 14.25 | 8.13 | 30.06 PB | ||
2. | Marko Närvä | 7.30 | 14.57 | 9.09 | 31.36 | ||
3. | Esa Kuoppala | 8.09 | 16.26 | 9.24 | 33.59 |
31.1.2004 Kuortane 5x 1000m | |||||||
NIMI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | YHT | KA |
Marius Mazulis | 3.08 | 3.09 | 3.09 | 3.08 | 3.08 | 15.42 | 3.08 (PB) |
Jarno Kallio-Könnö | 3.14 | 3.27 | WC | 3.25 | 3.25 |
–
|
–
|
18.1.2004 Pirkkahalli 5x 1000m | |||||||
NIMI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | YHT | KA |
Marius Mazulis | 3.12 | 3.11 | 3.11 | 3.10 | 3.05 | 15.49 | 3.10 |
Esko Ylikangas | 3.13 | 3.15 | 3.13 | 3.12 | 3.06 | 15.59 | 3.12 |
Sami Löfbacka | 3.22 | 3.21 | 3.12 | 3.14 | 3.15 | 16.24 | 3.17 |
Jarno Kallio-Könnö | 3.23 | 3.24 | 3.26 | 3.23 | 3.23 | 16.59 | 3.24 |
Timo Nurmela | 3.30 | 3.29 | 3.21 | 3.23 | 3.19 | 17.01 | 3.24 |
Juha Fränti | 3.14 | 3.23 | 3.28 | 3.31 | 3.35 | 17.11 | 3.26 |
Esa Kurki | 3.30 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.29 | 17.41 | 3.32 |
Arttu Pulli | 3.43 | 3.53 | 3.56 | 3.59 | 3.59 | 19.30 | 3.54 |
3.1.2004 Paavali 7,8 km | |||||
(säkkejä tuulettava, vähä lipoonen ilima -8 astetta) | |||||
2,0 | 3,8 | 2,0 | Yht. | ||
1. | Tapio Perä | 7,05 | 13,42 | 8,01 | 28,48 |
2. | DJ Escort Ylikangas | 7,11 | 14,11 | 8,10 | 29,32 |
3. | Sami Löfbacka | 7,10 | 14,11 | 8,12 | 29,33 |
4. | Matti Vainionpää | 7,12 | 14,22 | 8,27 | 30,01 |
5. | Mikko Hölsö | 7,48 | 14,56 | 8,31 |
31,15 |
6. | Timo Nurmela | 7,47 | 14,57 | 8,44 | 31,28 |
7. | Jari Välikorpi | 7,42 | 15,34 | 9,03 | 32,23 |
8. | Esa Kurki | 7,51 | 15,38 | 9,02 | 32,27 |
9. | Esa Kuoppala | 7,52 | 16,38 | 9,44 | 34,14 |