Lähdöt | ||
Sarja | Lähtö | Lähtöaika |
D12 D16 H14 H60 H17-20 | Lähtö 1 | 18.30 |
D14 D17-20 H12 H75 | Lähtö 1 | 18.40 |
D50 D70 H55 H70 | Lähtö 1 | 18.50 |
D35 D45 D55 D60 H16 | Lähtö 1 | 19.00 |
H21 | Lähtö 2 | 18.30 |
H45 H50 | Lähtö 2 | 18.40 |
H35 D21 | Lähtö 2 | 18.50 |
Kartat | |
Sarja | Mittakaava |
H12 D12 H14 D14 D55 D60 H70 D70 H75 | 1:7500 |
Muut sarjat | 1:10000 |