Muokattu 3.4. 2022 Julkaistu 12.3.2022
Ajanotto tiistaisin klo 17.00-18.30 välisenä aikana.
Omatoimirastien liput ovat maastossa vähintään tiistaista klo 17 torstaihin klo 18, järjestäjästä riippuen mahdollisesti pidempäänkin. Seuran somessa ja rastilippu.fi -palvelussa tiedotetaan rasteista.
- Yhden kerran osanottomaksu on 7 €, kausikortin (EPSU-kortti) hinta on 75€, alle 20-vuotiaat pääsevät ilman maksua. Meillä käy TYKY-kuntosetelit , Smartum-setelit , e-passi , Edenred ja EPSU-kausikortti.
- Rastilippu-palvelussa voit nyt myös maksaa ja tulostaa kartan itsellesi. Maksuksi voi valita myös EPSU-kortin.
- Kartan voi ostaa edelleen myös Kurikan Kesportista.
- Rastilippu-palvelussa julkaistaan online-tulokset ja tulevat iltarastipaikat näkyvät kartalla.
- Aktiiviset suunnistajat palkitaan kauden lopussa Rasti-Kurikan kauden päätöstilaisuudessa loppusyksystä.
Terveisin iltarastivaliokunnan pj. Aarne Orhanen, 050 530 1850
Maksuasiat: Helena Pihlajaniemi, 040 840 8560
Iltarastikalenteri 2022
Vko | pvm | Paikka | Järjestäjät | linkit | |
15 | 12.4.2022 | Keskusta lähtö: Yhteiskoulun kenttä , Karttalinkki. Suositeltu parkkipaikka Fortacon parkkipaikka |
Antti Latva-Hirvelä (0400 797051) Siiri Latva-Hirvelä, Tarja Korkeaniemi | Tulokset | |
16 | 19.4.2022 | Kankaan koulu Karttalinkki |
Jussi (040 5753848) ja Tuija Kesälä, Annukka Siltakorpi, Toni Ristiluoma | Tulokset | |
17 | 26.4.2022 | Honkalanmäki Koskenkorvan urheilutalo, Karttalinkki |
Antti (050 3638187), Heini, Eemeli ja Ronja Hemminki | Tulokset | |
18 | 3.5.2022 | Luomaistenkallio lähtö: Lahden metsätie, Karttalinkki |
Juha Fränti (050 4418376), Esa Kurki, Matti Vainionpää, Aulis Hahtola | RR | Tulokset |
19 | 10.5.2022 | Käräjävuori Lähtö Ikarin louhokselta Karttalinkki |
Tommi Pantti (050 3343221), Markku Tuisku, Tuomo Kujanpää, Eija Hanka | RR | Tulokset |
20 | 17.5.2022 | Niiles, lähtö: Tullumäenlouhos Karttalinkki | Esa Kuoppala (0400-188099), Jouko Anttila, Henna Autio | RR | Tulokset |
21 | 24.5.2022 | Säntin koulu, Karttalinkki | Petteri Haara (040 8246501) Tapani Vähämaa, Matti Isoniemi, Heikki Kilpiä | RR | Tulokset |
22 | 31.5.2022 | Tervasmäki, Mietaan kuntorata Karttalinkki |
Sami Kuntola (044 3280151), Erkki Alanko, Seppo Talvitie, Hilja-Liisa Ala-Kyyny | RR | Tulokset |
23 | 7.6.2022 | Riihimäenkallio, lähtö: Kyrönpää, Karttalinkki |
Martti (040 7716451) ja Paula Alanen, Arto Huhtanen, Elina Pihlaja | RR | Tulokset |
24 | 14.6.2022
|
Pikku Karhuvuori Lähtö: Lehtivuoren metsätien varressa P paikka sekä lähtö. Karttalinkki |
Kati Närvä (045 3217741), Maarika Taipalus, Tommi Poskiparta, Evena Laakso | RR | Tulokset |
25 | 22.6.2022
Keskiviikko |
Kiuaskallio, lähtö: Rinnekahvila Karttalinkki
Myös pyöräsuunnistus |
Jalasjärven Jalas Jenni Leppä (050 3625347) |
||
26 | 28.6.2022 | Kalajainen Leirikeskus Karttalinkki |
Päivi Mäkineste-Mäkelä (0400 568514), Leena Ojala, Outi Ala-Kasari, Helena Pihlajaniemi, Seija Ojala | Tulokset | |
27 | 5.7.2022 | Jäähalli Karttalinkki |
Eero Markkila (050 4074765), Juhani Eilola, Satu Kohtanen | RR | Tulokset |
28 | 14.7.2022
Torstai ! |
Laitasaari Opastus: VT 67 |
Kauhajoen Karhu Anne Lehtinen (041 4462960) |
||
29 | 19.7.2022 | Riuhdankallio Opastus: Paulaharjuntieltä, Karttalinkki |
Teija Uitto (044 5289641), Erkki Aaltonen, Heikki Peräaho, Sirpa Hyövälti | Tulokset | |
30 | 26.7.2022 | Vähämäki, lähtö: Rommelinmäentien ja Penttilänkujan risteys Karttalinkki | Jouni Pikkumäki (040 7392377) ja Jonna Pikkumäki, Timo ja Sanni Kankaanpää | RR | Tulokset |
31 | 2.8.2022 | Pitkämön leirikeskus Karttalinkki |
Reijo (040 5701026) ja Tuula Harju-Säntti, Pekka Kattelus, Jyri Kiili | Tulokset | |
32 | 9.8.2022 | Paavalin hiihtomaja Karttalinkki
Reserviläisten kisat |
Marko Taipalus (040 5273801) Matti, Salme ja Jari Välikorpi, Rauno Sydänoja | Tulokset | |
33 | 16.8.2022 | Koskenkorvan hiihtomaja Karttalinkki |
Juha-Matti Laakso (040 9623918), Heikki Risku, Erika Hautala | RR | Tulokset |
34 | 23.8.2022 | Luopa, lähtö: Siltatie, Karttalinkki
Kaupunginmestaruus |
Harri (050 5166912) ja Eeva Luukkainen, Marja-Leena ja Teppo Rasi | RR | Tulokset |
35 | 30.8.2022 | Palonkylä lähtö: Alaanentie 159, Karttalinkki |
Jarkko (040 5073209) ja Annina Lehtiniemi, Jussi Köykkä, Keijo ja Sami Huikku | RR | Tulokset |
36 | 6.9.2022 | Pässilän maja, opastus Koskenkorvantieltä Karttalinkki | Suunta Jurva Sauli Hakala (050 5884711) |
RR | Tulokset |
37 | 13.9.2022 | Niiles lähtö: Syväojantien risteys, Karttalinkki |
Erkki Keski-Lusa (040-7154798), Reijo ja Tuula Hautamäki, Matti Niemistö, Virpi Huhtasaari | RR | Tulokset |
38 | 20.9.2022 | Kettukallio lähtö: vesitorni Karttalinkki
Koulujenväliset alk. 17.00 |
Niko (044 3750888), Kati ja Joakim Savinainen, Jari Pitkäkoski | RR TR |
Tulokset |
39 | 27.9.2022 | Kylävuori Lähtö: Hirveläntie, Karttalinkki Pimeärastit klo 20-21 |
Aarne (050 5301850) Elina, Johannes ja Kaarlo Orhanen | RR | Tulokset |