Sarjat, matkat ja rastit

matka rasteja

H21A 7070m 26

H21B 4780m 17

H21C 2720m 8

H35 6670m 19

H40 5000m 18

H45 4780m 17

H50 4510m 16

H55 4510m 16

H60 3530m 15

H65 3400m 13

H70 2450m 11

H75 2450m 11

H20 6670m 19

H18 5000m 18

H16 3530m 15

H14 2660m 9

H12 1550m 6

H12TR 1550m 6

H10RR 5

D21A 5000m 18

D21C 2260m 8

D35 4440m 15

D40 4440m 15

D45 3400m 13

D50 3400m 13

D55 2450m 11

D60 2450m 11

D65 2450m 11

D20 4440m 15

D18 3400m 13

D16 2820m 11

D14 2260m 8

D12 1550m 6

D12TR 1550m 6

D10RR 5